ACUERDO NUMERO 216 DE 2001
MINISTERIO DE SALUD
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
<Pérdida de fuerza ejecutoria por cumplimiento del período de aplicación>
Por el cual se modifica el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA
EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD,
en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 12 del artículo 172 de la ley 100 de 1993 y en el artículo 6o. del decreto 1283 de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante Acuerdo 189 aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía para la vigencia del año 2001 y lo modificó mediante los Acuerdos Nos. 204, 208, 209 y 211.
Que durante las vigencias de 1997 a 2000 con cargo a los recursos del Fosyga se adquirieron compromisos con diferentes Entidades e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con el cumplimiento de formalidades plenas, que se causaron en las respectiva vigencia y que no fue posible cancelar en el periodo fiscal; por lo que se hace necesario, efectuar los pagos correspondientes con cargo al presupuesto de la presente vigencia.
Que el Ministerio De Salud ha surtido el trámite pertinente para la aprobación de las vigencias expiradas ante el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que los rubros de Reclamaciones Víctimas Acciones Terroristas y Reclamaciones Víctimas Catástrofes Naturales a octubre 31 de 2001 presentan una ejecución del 80.05% y 98.13%, porcentajes superiores a la ejecución esperada a la fecha requiriéndose, por lo tanto, ajustar el valor de la apropiación de estos conceptos para disponer de la capacidad de gasto en estos rubros.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. Modificar el presupuesto de gastos de la Subcuenta de Promoción del Fosyga, para cumplir compromisos de pagos de pasivos exigibles vigencias expiradas, de la siguiente forma:
SUBCUENTA DE PROMOCION
CONTRACRÉDITO
GASTOS | |
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA PACIFICA | 40.950.000 |
TOTAL Contracrédito | 40.950.000 |
CREDITO
GASTOS | |
PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS, PASIVOS EXIGIBLES | 40.950.000 |
TOTAL CREDITO | 40.950.000 |
ARTÍCULO 2o. Modificar el presupuesto de gastos de la Subcuenta ECAT del FOSYGA para cumplir compromisos de pagos de pasivos exigibles vigencias expiradas de la siguiente forma:
SUBCUENTA ECAT
CONTRACREDITO
GASTOS | |
RECLAMACIONES VICTIMAS ACCIDENTES DE TRANSITO | 1.145.462.398 |
REASEGURO RESERVA ESPECIAL -EXC. VICTIMAS DE ATENTADOS Y CATASTROFES | 2.000.000.000 |
REASEGURO RESERVA ESPECIAL –RESERVA ESPECIAL DE AJUSTE | 1.000.000.000 |
PROGRAMA ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA | 41.187.744 |
TOTAL CONTRACREDITO | 4.186.650.142 |
CREDITO | |
GASTOS | |
PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS, PASIVOS EXIGIBLES | 4.186.650.142 |
TOTAL CREDITO | 4.186.650.142 |
ARTÍCULO 3o. Modificar el presupuesto de gastos de la Subcuenta ECAT del FOSYGA para ajustar el valor de la apropiación para disponer de la capacidad de gasto en los rubros de reclamaciones victimas acciones terroristas y reclamaciones victimas catástrofes naturales de la siguiente forma:
SUBCUENTA ECAT
CONTRACREDITO
GASTOS | |
RECLAMACIONES VICTIMAS ACCIDENTES DE TRANSITO | 3.700.000.000 |
TOTAL CONTRACREDITO | 3.700.000.000 |
CREDITO | |
GASTOS | |
RECLAMACIONES VICTIMAS ACCIONES TERRORISTAS | 200.000.000 |
RECLAMACIONES VICTIMAS CATASTROFES NATURALES | 3.500.000.000 |
TOTAL CREDITO | 3.700.000.000 |
ARTÍCULO 4o. Realizadas las anteriores modificaciones el Presupuesto del FOSYGA quedara así:
SUBCUENTA Y CONCEPTO | APROPIACIÓN |
DEFINITIVA | |
2001 | |
SUBCUENTA COMPENSACIÓN | |
INGRESOS | |
SUPERAVIT RECAUDO UPC | 592,553,765,702 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES | 24,595,000,000 |
EXCEDENTES FINANCIEROS 2000 | 256.676.974.650 |
RENDIMIENTOS FINANC. CTAS RECAUDO EPS | 5,762,125,670 |
TOTAL INGRESOS | 879,587,866,022 |
GASTOS | |
PAGO PROCESO COMPENSACIÓN | 858,584,521,549 |
PAGO OTROS EVENTOS Y FALLOS DE TUTELA | 9,946,525,379 |
REGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS | 7,000,000,000 |
APOYO TÉCNICO AUDITORIA Y REMUNERACIÓN FIDUCIARIA | 3,987,094,473 |
SUBTOTAL GASTOS COMPENSACION | 879,518,141,401 |
VIGENCIAS EXPIRADAS - PASIVOS EXIGIBLES | 69,724,621 |
TOTAL GASTOS | 879,587,866,022 |
SUBCUENTA PROMOCION | |
INGRESOS | |
SUPERAVIT COMPENS. DEL 0.5 PUNTOS DEL REG. CONTRIBUTIVO | 40,599,999,736 |
IMPUESTO A LAS MUNICIONES | 752,340,000 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 21,534,000,000 |
EXCEDENTES FINANCIEROS VIGENCIA ANTERIOR | 1,665,979,618 |
TOTAL INGRESOS | 64,552,319,354 |
GASTOS | |
PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN | 61,709,624,553 |
PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION CONVIVENCIA PACIFICA | 2,281,058,118 |
APOYO TECNICO AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA. | 270,873,506 |
SUBTOTAL GASTOS PROMOCION | 64,261,556,177 |
VIGENCIAS EXPIRADAS - PASIVOS EXIGIBLES | 290.763.177 |
TOTAL GASTOS PROMOCION | 64,552,319,354 |
SUBCUENTA SOLIDARIDAD | |
INGRESOS | |
PUNTO DE COTIZACION | 382,092,400,676 |
MINHACIENDA DEUDA PARIPASSU | 105,336,000,000 |
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 44,235,504,741 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 62,113,759,776 |
IMPUESTO A LAS ARMAS | 1,974,448,807 |
APORTE DE LA NACIÓN- PARIPASSU | 85.000.000.000 |
TOTAL INGRESOS | 680,752,114,000 |
GASTOS | |
SUBSIDIO A LA DEMANDA | |
REGIMEN SUBSIDIADO | 666,976,647,173 |
PAGO DEFICIT REG. SUB. CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 500,000,000 |
REGIMEN ESPECIAL MADRES COMUNITARIAS | 9,892,309,488 |
OTROS EVENTOS TRAUMA MAYOR POR VIOLENC. | 1,974,448,807 |
PAGO FALLOS DE TUTELA | 200,000,000 |
APOYO TECNICO AUDITORIA Y REMUNERACION FIDUCIARIA. | 1,170,521,032 |
SUBTOTAL GASTOS SOLIDARIDAD | 680,713,926,500 |
VIGENCIAS EXPIRADAS - PASIVOS EXIGIBLES | 38,187,500 |
TOTAL GASTOS SOLIDARIDAD | 680,752,114,000 |
SUBCUENTA ECAT | |
INGRESOS | |
FONSAT 20% | 30,106,915,620 |
SOAT 50% | 75,068,934,380 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES | 22,953,000,000 |
EXCEDENTERS FINANCIEROS VIGENCIA ANTERIOR | 150,000,000,000 |
TOTAL INGRESOS | 278,128,850,000 |
GASTOS | |
ACCIDENTES DE TRANSITO | 77,693,764,240 |
ACCIONES TERRORISTAS | 1,206,663,442 |
CATASTROFES NATURALES | 12,212,459,598 |
Res. Espc. Excd. Victimas atent. y Catast | 1,665,462,398 |
Reserva Especial Ajuste | 500,000,000 |
PROG. INST. RED NAC. DE URGENCIAS | 12,520,030,375 |
PROG. ATENC. POBLAC. DESPLAZADA | 7,540,814,522 |
GASTOS RECUPERAC. PROCESOS REPETICION. | 2,290,772,355 |
PAGO FALLOS DE TUTELA, SENTENCIAS Y LAUDOS | 200.000.000 |
APOYO TÉCNICO, AUDITORIA Y REMUNERACIÓN FIDUCIARIA. | 2,462,597,904 |
FINANCIACION PROGRAMA DE REESTRUCTURACION DE IPS DE LA RED PUBLICA | 50,000,000,000 |
ATNCION EN SALUD A LA POBLACIÓN VINCULADA NO AMPARADA POR EL REG. CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO Y EVENTOS NO CUBIERTOS POR EL POS-S | 100,000,000,000 |
SUBTOTAL GASTOS ECAT | 268,292,564,834 |
VIGENCIAS EXPIRADAS - PASIVOS EXIGIBLES | 9,836,285,166 |
TOTAL GASTOS ECAT | 278,128,850,000 |
TOTAL PRESUPUESTO FOSYGA | 1,903,021,149,376 |
ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial y esta sujeto a la aprobación por parte de la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Resolución No. 1870 del 14 de noviembre de 2001 por medio de la cual se efectúan unos traslados del presupuesto de inversión del Fondo de Solidaridad y Garantía para la vigencia fiscal 2001.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los
MIGUEL GERMAN RUEDA SERBAUSERK
Ministro de Salud
Presidente CNSSS JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
CARLOS MARIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Secretario Técnico CNSSS