ACUERDO 222 DE 2002
(...)
Diario Oficial No 44.756, de 2 de abril de 2002
MINISTERIO DE SALUD
<Pérdida de fuerza ejecutoria por cumplimiento del período de aplicación>
Por el cual se aprueba la distribución de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía- Subcuenta de Solidaridad para la vigencia 2002, y se dictan otras disposiciones.
EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD,
en uso de sus atribuciones legales conferidas en el numeral 12 del artículo 172 y en el artículo 212 de la Ley 100 de 1993, y ,
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario garantizar la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado cuyo período de contratación finaliza el 31 de marzo de 2002;
Que el artículo 221 de la Ley 100 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, cofinancian con los Entes Territoriales, los subsidios a los usuarios afiliados, según las normas del régimen subsidiado;
Que el artículo 50 de la Ley 715 de 2001 establece: " Los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse entre los entes territoriales de acuerdo a las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura.";
Que a la Caja de Compensación Familiar Campesina, Comcaja, que administraba directamente los recursos del artículo 217 de la Ley 100 de 1993, le fue declarada la caducidad por el municipio de Yarumal, Antioquia y por esta razón a los municipios en los cuales tenía contratos financiados con estos recursos, no les fue posible garantizar con todas las fuentes disponibles, la continuidad de la totalidad de la población afiliada, por el período de contratación incluidos los afiliados a dicha CCF; siendo necesario, asignarles los recursos correspondientes a la Entidad Territorial para garantizarles la financiación de la totalidad de esta población hasta el 31 de marzo de 2002;
Que la asignación de este acuerdo no compromete la sostenibilidad financiera del sistema ni de la Subcuenta de solidaridad del Fosyga, en el corto y mediano plazo, de acuerdo con el estudio presentado por el Ministerio de Salud,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. Distribuir los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad de la vigencia 2002, por valor de $402.175.187.229 (cuatrocientos dos mil ciento setenta y cinco millones ciento ochenta y siete mil doscientos veintinueve pesos) que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $123.613.987.362 (ciento veintitrés mil seiscientos trece millones novecientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y dos pesos) que afecta recursos de vigencias futuras correspondientes a la vigencia de 2003, para un valor total de $525.789.174.591 (quinientos veinticinco mil setecientos ochenta y nueve millones ciento setenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos) con el fin de garantizar la financiación de la población afiliada al régimen subsidiado, del período de contratación que comienza el 1o de abril del 2002.
Esta distribución está sujeta al certificado de autorización para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras expedida por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.
ARTÍCULO 2o. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN AFILIADA EN EL PERÍODO DE CONTRATACIÓN QUE COMIENZA EL 1o DE ABRIL DE 2002 Y TERMINA EL 31 DE MARZO DE 2003. La cofinanciación del Fosyga - Subcuenta de Solidaridad, para financiar la continuidad de la población afiliada en el período de contratación que comienza el 1o de abril de 2002, será conforme a la distribución por Entidad Territorial que se presenta en el anexo del presente acuerdo que hace parte integral del mismo.
ARTÍCULO 3o. OTRAS ASIGNACIONES. Se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga, según el anexo del presente Acuerdo para financiar los siguientes conceptos:
a) El incremento de la UPC-S de los meses de enero, febrero y marzo de 2002, de las afiliaciones cuyo período de contratación finaliza el 31 de marzo de 2002;
b) La continuidad de la población rural migratoria afiliada al régimen subsidiado;
c) La continuidad de la población desmovilizada afiliada al régimen subsidiado.
ARTÍCULO 4o. GARANTÍA DE LA FINANCIACIÓN DE LOS AFILIADOS CON LOS RECURSOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 217 DE LA LEY 100 DE 1993 Y DE LOS TRASLADOS REALIZADOS CON CARGO A ESTE RECURSO. Las Cajas de Compensación Familiar que administren directamente los recursos de que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993, garantizarán en cada municipio, la continuidad de la población afiliada al Régimen Subsidiado, comprometiendo para este efecto los porcentajes establecidos por la ley.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los Acuerdos 95 y 104 del CNSSS en relación con la financiación de los afiliados a las Cajas de Compensación Familiar que se trasladaron a otras Administradoras del Régimen Subsidiado, en los plazos establecidos en el Acuerdo 77 del CNSSS, se asignan los recursos distribuidos por entidad territorial conforme al anexo del presente acuerdo.
ARTÍCULO 5o. CÁLCULO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE AFILIADOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY 100 DE 1993. El número de beneficiarios que las Cajas de Compensación Familiar están en capacidad de afiliar en cada vigencia, se estimará anualmente con base en el 90% del presupuesto proyectado para cada año, y el valor de la UPC-S autorizada por el CNSSS, más un ajuste estimado de la misma para la siguiente vigencia, hasta concluir el período de contratación correspondiente. Con estos recursos se financiarán los contratos, independientemente que su ejecución comprenda dos vigencias.
ARTÍCULO 6o. PERÍODO DE CONTRATACIÓN. Los recursos distribuidos mediante este acuerdo para garantizar la continuidad de la población afiliada, deberán comprometerse mediante la suscripción de contratos por el período comprendido entre el 1o de abril de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003.
ARTÍCULO 7o. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS. En virtud de lo establecido en el artículo 46 de Ley 715 de 2001, las Entidades Territoriales suscribirán los contratos del régimen subsidiado con las ARS, descontando de la Unidad de Pago por Capitación de cada afiliado, el porcentaje que defina el CNSSS para financiar las acciones de promoción y prevención, que deben ser ejecutadas por las Entidades Territoriales.
ARTÍCULO 8o. CONTRATACIÓN DE POBLACIÓN RURAL MIGRATORIA Y POBLACIÓN DESMOVILIZADA. Los contratos para garantizar la afiliación de la población rural migratoria, se suscribirán entre la ARS y el municipio en el cual reside esta población la mayor parte del tiempo, de acuerdo con el anexo del presente acuerdo.
Los contratos que se suscriban para garantizar la continuidad de la población desmovilizada se celebrarán entre el municipio capital del respectivo departamento y la ARS.
En consecuencia, los recursos del Fosyga se asignarán para esta población según lo establecido en el presente artículo.
PARÁGRAFO. El departamento en cumplimiento de las competencias establecidas en el artículo 74 de la Ley 715 de 2001, deberá velar por el adecuado desarrollo de estos contratos de tal forma que se garantice la prestación de los servicios.
ARTÍCULO 9o. CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN AFILIADA A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA, COMCAJA. Se asignan recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad de la vigencia 2002 según anexo del presente Acuerdo, para garantizar la continuidad del aseguramiento de toda la población afiliada al régimen subsidiado en esos municipios.
ARTÍCULO 10. CAPACIDAD DE AFILIACIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SGP DISTRIBUIDOS POR EL CONPES – SOCIAL 057 DE 2002. El cálculo de la capacidad de afiliación con cargo a estos recursos deberá considerar una estimación para financiar el ajuste de la UPC-S del año 2003 de acuerdo con el período de contratación en el que se realice la ampliación de cobertura. La financiación del 100% de esta afiliación se efectuará con cargo a los recursos del SGP; y en consecuencia, no habrá cofinanciación del FOSYGA para dicha ampliación en el período de contratación anual para el que se realice.
ARTÍCULO 11. APROXIMACIÓN DE LA UPC-S. El valor de la UPC-S aprobado mediante el Acuerdo 218 del CNSSS, será ajustado al entero próximo. En consecuencia, la Unidad de pago por capitación del Régimen subsidiado tendrá un valor de $168.023 año y en las zonas en las que se reconoce la prima adicional el valor será $210.028.
ARTÍCULO 12. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D. C. a los...
El Ministro de Salud,
GABRIEL RIVEROS DUEÑAS.
Presidente CNSSS.
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
FEDERICO ALONSO RENGIFO VÉLEZ.
El Secretario Técnico CNSSS,
CARLOS MARIO RAMÍREZ RAMÍREZ
ANEXO. DISTRIBUCION RECURSOSFOSYGA SUBCUENTA SOLIDARIDAD 2002. PERIODO 1 ABRIL 2002- 31 DE MARZO 2002 - AMAZONAS
Datos SGP. REGIMEN FOSYGA FOSYGA FOSYGA. SGP.
MUNICIPIO AFILIADOS A COSTO SUBSIDIADO VIG. VIG. FOSYGA AJUSTE REGIMEN
COFINANCIAR. AFILIACION. CONTINUIDAD. 2002. 2003. TOTAL. UPC-S. SUBSIDIADO
DEPARTAMENTO AMAZONAS
CORREGIMIENTOS AMAZONAS 5.061 $ 1.062.951.708 $ 532.020.277 $ 398.198.573 $ 132.732.858 $ 530.931.431 $ 19.773.327 $ 68.350.342
LETICIA 10.728 $ 2.253.180.384 $ 1.505.866.530 $ 560.485.391 $ 186.828.463 $ 747.313.854 $ 41.914.296 $ 33.785.151
PUERTO NARIÑO 3.346 $ 702.753.688 $ 995.606.416 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13.072.822 $ 3.498.368
Total general 19.135 $ 4.018.885.780 $ 3.033.493.223 $ 958.683.964 $ 319.561.321 $ 1.278.245.285 $ 74.760.445 $ 105.633.861
Datos SGP. REGIMEN FOSYGA FOSYGA FOSYGA. SGP.
MUNICIPIO AFILIADOS A COSTO SUBSIDIADO VIG. VIG. FOSYGA AJUSTE REGIMEN
COFINANCIAR. AFILIACION. CONTINUIDAD. 2002. 2003. TOTAL. UPC-S. SUBSIDIADO
AMPLIACION
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
ABEJORRAL 7.220 $ 1.213.126.060 $ 784.837.662 $ 321.216.299 $ 107.072.099 $ 428.288.398 $ 22.569.720 $ 39.057.774
ABRIAQUI 2.313 $ 388.637.199 $ 245.353.750 $ 107.462.587 $ 35.820.862 $ 143.283.449 $ 7.230.438 $ 2.696.534
ALEJANDRIA 2.255 $ 378.891.865 $ 248.402.276 $ 97.867.192 $ 32.622.397 $ 130.489.589 $ 7.049.130 $ 5.791.686
AMAGA 5.490 $ 922.446.270 $ 601.505.639 $ 240.705.473 $ 80.235.158 $ 320.940.631 $ 17.161.740 $ 34.178.074
AMALFI 6.313 $ 1.060.729.199 $ 700.425.039 $ 270.228.120 $ 90.076.040 $ 360.304.160 $ 19.734.438 $ 23.007.885
ANDES 9.319 $ 1.565.806.337 $ 1.112.081.118 $ 340.293.914 $ 113.431.305 $ 453.725.219 $ 29.131.194 $ 47.725.515
ANGELOPOLIS 2.762 $ 464.079.526 $ 296.022.349 $ 126.042.883 $ 42.014.294 $ 168.057.177 $ 8.634.012 $ 5.497.136
ANGOSTURA 6.373 $ 1.070.810.579 $ 678.139.266 $ 294.503.485 $ 98.167.828 $ 392.671.313 $ 19.921.998 $ 17.714.897
ANORI 5.912 $ 993.351.976 $ 633.042.111 $ 270.232.399 $ 90.077.466 $ 360.309.865 $ 18.480.912 $ 18.152.253
ANTIOQUIA 7.379 $ 1.239.841.717 $ 795.244.698 $ 333.447.764 $ 111.149.255 $ 444.597.019 $ 23.066.754 $ 25.044.493
ANZA 5.455 $ 916.565.465 $ 577.748.164 $ 254.112.976 $ 84.704.325 $ 338.817.301 $ 17.052.330 $ 3.394.201
APARTADO 22.858 $ 4.800.820.024 $ 3.241.003.211 $ 1.169.862.610 $ 389.954.203 $ 1.559.816.813 $ 89.306.206 $ 4.749.704
ARBOLETES 11.534 $ 2.422.462.952 $ 1.231.078.739 $ 893.538.160 $ 297.846.053 $ 1.191.384.213 $ 45.063.338 $ 15.068.397
ARGELIA 5.490 $ 922.446.270 $ 584.686.188 $ 253.320.062 $ 84.440.020 $ 337.760.082 $ 17.161.740 $ 11.828.849
ARMENIA 2.575 $ 432.659.225 $ 275.208.277 $ 118.088.211 $ 39.362.737 $ 157.450.948 $ 8.049.450 $ 4.985.611
BARBOSA 7.655 $ 1.286.216.065 $ 903.625.040 $ 286.943.269 $ 95.647.756 $ 382.591.025 $ 23.929.530 $ 51.943.263
BELLO 27.831 $ 4.676.248.113 $ 4.192.353.446 $ 362.921.000 $ 120.973.667 $ 483.894.667 $ 86.999.706 $ 639.037.282
BELMIRA 2.423 $ 407.119.729 $ 259.124.677 $ 110.996.289 $ 36.998.763 $ 147.995.052 $ 7.574.298 $ 3.334.264
BETANIA 3.694 $ 620.676.962 $ 397.885.153 $ 167.093.857 $ 55.697.952 $ 222.791.809 $ 11.547.444 $ 16.327.303
BETULIA 5.551 $ 932.695.673 $ 601.610.761 $ 248.313.684 $ 82.771.228 $ 331.084.912 $ 17.352.426 $ 23.737.061
BRICEÑO 4.865 $ 817.431.895 $ 518.144.232 $ 224.465.747 $ 74.821.916 $ 299.287.663 $ 15.207.990 $ 10.516.376
BURITICA 3.640 $ 611.603.720 $ 388.529.333 $ 167.305.790 $ 55.768.597 $ 223.074.387 $ 11.378.640 $ 8.209.751
CACERES 12.161 $ 2.043.327.703 $ 1.296.043.871 $ 560.462.874 $ 186.820.958 $ 747.283.832 $ 38.015.286 $ 16.595.975
CAICEDO 3.434 $ 576.990.982 $ 366.558.924 $ 157.824.044 $ 52.608.014 $ 210.432.058 $ 10.734.684 $ 7.527.641
CALDAS 5.318 $ 893.546.314 $ 990.140.094 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16.624.068 $ 58.852.429
CAMPAMENTO 5.174 $ 869.351.002 $ 550.101.190 $ 239.437.359 $ 79.812.453 $ 319.249.812 $ 16.173.924 $ 9.028.133
CAÑASGORDAS 6.975 $ 1.171.960.425 $ 811.748.785 $ 270.158.730 $ 90.052.910 $ 360.211.640 $ 21.803.850 $ 32.483.807
CARACOLI 2.676 $ 449.629.548 $ 287.402.380 $ 121.670.376 $ 40.556.792 $ 162.227.168 $ 8.365.176 $ 6.143.481
CARAMANTA 2.650 $ 445.260.950 $ 285.930.678 $ 119.497.704 $ 39.832.568 $ 159.330.272 $ 8.283.900 $ 9.599.796
CAREPA 9.368 $ 1.967.542.304 $ 1.220.461.460 $ 560.310.633 $ 186.770.211 $ 747.080.844 $ 36.600.776 $ 51.673.096
CAROLINA 2.546 $ 427.786.558 $ 271.318.779 $ 117.350.834 $ 39.116.945 $ 156.467.779 $ 7.958.796 $ 1.183.004
CAUCASIA 16.569 $ 2.783.973.087 $ 1.865.487.431 $ 688.864.242 $ 229.621.414 $ 918.485.656 $ 51.794.694 $ 73.717.908
CHIGORODO 11.434 $ 2.401.460.152 $ 1.671.643.251 $ 547.362.676 $ 182.454.225 $ 729.816.901 $ 44.672.638 $ 61.816.573
CISNEROS 3.124 $ 524.903.852 $ 328.399.793 $ 147.378.044 $ 49.126.015 $ 196.504.059 $ 9.765.624 $ 10.503.177
CIUDAD BOLIVAR 8.841 $ 1.485.491.343 $ 1.165.482.877 $ 240.006.350 $ 80.002.116 $ 320.008.466 $ 27.636.966 $ 21.730.018
COCORNA 7.429 $ 1.248.242.867 $ 796.821.522 $ 338.566.009 $ 112.855.336 $ 451.421.345 $ 23.223.054 $ 29.433.751
CONCEPCION 2.693 $ 452.485.939 $ 288.874.082 $ 122.708.893 $ 40.902.964 $ 163.611.857 $ 8.418.318 $ 5.334.092
CONCORDIA 6.320 $ 1.061.905.360 $ 780.632.799 $ 210.954.421 $ 70.318.140 $ 281.272.561 $ 19.756.320 $ 32.009.602
COPACABANA 7.293 $ 1.225.391.739 $ 905.727.471 $ 239.748.201 $ 79.916.067 $ 319.664.268 $ 22.797.918 $ 67.523.573
DABEIBA 12.846 $ 2.158.423.458 $ 1.460.454.011 $ 523.477.085 $ 174.492.362 $ 697.969.447 $ 40.156.596 $ 27.205.736
DON MATIAS 3.343 $ 561.700.889 $ 369.502.328 $ 144.148.921 $ 48.049.640 $ 192.198.561 $ 10.450.218 $ 4.709.717
EBEJICO 5.696 $ 957.059.008 $ 608.443.663 $ 261.461.509 $ 87.153.836 $ 348.615.345 $ 17.805.696 $ 19.141.995
EL BAGRE 14.868 $ 2.498.165.964 $ 1.602.263.013 $ 671.927.213 $ 223.975.738 $ 895.902.951 $ 46.477.368 $ 104.602.691
EL CARMEN DE VIBORAL 7.750 $ 1.302.178.250 $ 1.117.337.197 $ 138.630.790 $ 46.210.263 $ 184.841.053 $ 24.226.500 $ 63.739.001
ENTRERRIOS 2.357 $ 396.030.211 $ 262.698.810 $ 99.998.551 $ 33.332.850 $ 133.331.401 $ 7.367.982 $ 3.579.261
ENVIGADO 14.508 $ 2.437.677.684 $ 1.824.595.139 $ 459.811.909 $ 153.270.636 $ 613.082.545 $ 45.352.008 $ 204.216.509
FREDONIA 5.924 $ 995.368.252 $ 638.508.433 $ 267.644.864 $ 89.214.955 $ 356.859.819 $ 18.518.424 $ 26.999.941
FRONTINO 14.506 $ 2.437.341.638 $ 1.583.656.494 $ 640.263.858 $ 213.421.286 $ 853.685.144 $ 45.345.756 $ 9.840.938
GIRALDO 2.371 $ 398.382.533 $ 252.817.382 $ 109.173.863 $ 36.391.288 $ 145.565.151 $ 7.411.746 $ 5.106.137
GIRARDOTA 5.557 $ 933.703.811 $ 608.443.663 $ 243.945.111 $ 81.315.037 $ 325.260.148 $ 17.371.182 $ 36.048.418
GOMEZ PLATA 3.563 $ 598.665.949 $ 382.432.281 $ 162.175.251 $ 54.058.417 $ 216.233.668 $ 11.137.938 $ 8.653.828
GRANADA 6.662 $ 1.119.369.226 $ 713.985.722 $ 304.037.628 $ 101.345.876 $ 405.383.504 $ 20.825.412 $ 19.762.557
GUADALUPE 3.042 $ 511.125.966 $ 428.790.895 $ 61.751.303 $ 20.583.768 $ 82.335.071 $ 9.509.292 $ 1.375.422
GUARN E 7.022 $ 1.179.857.506 $ 818.581.687 $ 270.956.864 $ 90.318.955 $ 361.275.819 $ 21.950.772 $ 47.840.467
GUATAPE 2.628 $ 441.564.444 $ 279.728.505 $ 121.376.954 $ 40.458.985 $ 161.835.939 $ 8.215.128 $ 6.453.340
HELICONIA 3.400 $ 571.278.200 $ 363.615.520 $ 155.747.010 $ 51.915.670 $ 207.662.680 $ 10.628.400 $ 6.816.585
HISPANIA 1.977 $ 332.181.471 $ 212.766.063 $ 89.561.556 $ 29.853.852 $ 119.415.408 $ 6.180.102 $ 4.327.341
ITAGüI 14.975 $ 2.516.144.425 $ 2.135.754.995 $ 285.292.073 $ 95.097.357 $ 380.389.430 $ 46.811.850 $ 226.193.630
ITUANGO 13.620 $ 2.288.473.260 $ 1.449.206.003 $ 629.450.443 $ 209.816.814 $ 839.267.257 $ 42.576.120 $ 67.035.929
JARDIN 3.625 $ 609.083.375 $ 399.987.584 $ 156.821.843 $ 52.273.948 $ 209.095.791 $ 11.331.750 $ 28.973.754
JERICO 4.028 $ 676.796.644 $ 435.308.433 $ 181.116.158 $ 60.372.053 $ 241.488.211 $ 12.591.528 $ 25.657.516
LA CEJA 8.837 $ 1.484.819.251 $ 1.016.315.366 $ 351.377.914 $ 117.125.971 $ 468.503.885 $ 27.624.462 $ 28.580.896
LA ESTRELLA 5.733 $ 963.275.859 $ 637.562.339 $ 244.285.140 $ 81.428.380 $ 325.713.520 $ 17.921.358 $ 117.439.779
LA PINTADA 2.191 $ 368.138.393 $ 296.337.713 $ 53.850.510 $ 17.950.170 $ 71.800.680 $ 6.849.066 $ 17.762.185
LA UNION 3.460 $ 581.359.580 $ 411.656.079 $ 127.277.626 $ 42.425.875 $ 169.703.501 $ 10.815.960 $ 26.782.754
LIBORINA 3.415 $ 573.798.545 $ 368.766.477 $ 153.774.051 $ 51.258.017 $ 205.032.068 $ 10.675.290 $ 13.154.066
MACEO 3.345 $ 562.036.935 $ 359.095.292 $ 152.206.232 $ 50.735.411 $ 202.941.643 $ 10.456.470 $ 8.992.678
MARINILLA 7.430 $ 1.248.410.890 $ 803.549.302 $ 333.646.191 $ 111.215.397 $ 444.861.588 $ 23.226.180 $ 55.987.260
MEDELLIN 218.591 $ 36.728.315.593 $ 24.347.522.847 $ 9.285.594.560 $ 3.095.198.186 $ 12.380.792.746 $ 683.315.466< span style='mso-tab-count:1'> $ 1.064.565.540
MONTEBELLO 3.259 $ 547.586.957 $ 349.634.351 $ 148.464.455 $ 49.488.151 $ 197.952.606 $ 10.187.634 $ 11.873.539
MURINDO 2.499 $ 524.859.972 $ 262.698.810 $ 196.620.872 $ 65.540.290 $ 262.161.162 $ 9.763.593 $ 1.041.085
MUTATA 7.513 $ 1.577.940.364 $ 802.392.965 $ 581.660.549 $ 193.886.850 $ 775.547.399 $ 29.353.291 $ 11.477.406
NARIÑO 5.137 $ 863.134.151 $ 551.152.406 $ 233.986.309 $ 77.995.436 $ 311.981.745 $ 16.058.262 $ 20.642.804
NECHI 6.952 $ 1.168.095.896 $ 744.996.586 $ 317.324.483 $ 105.774.827 $ 423.099.310 $ 21.731.952 $ 3.146.520
NECOCLI 15.704 $ 3.298.279.712 $ 1.775.188.000 $ 1.142.318.784 $ 380.772.928 $ 1.523.091.712 $ 61.355.528 $ 43.473.380
OLAYA 2.101 $ 353.016.323 $ 225.696.016 $ 95.490.230 $ 31.830.077 $ 127.320.307 $ 6.567.726 $ 305.454
PEÑOL 8.681 $ 1.458.607.663 $ 922.862.287 $ 401.809.032 $ 133.936.344 $ 535.745.376 </span>$ 27.136.806 $ 8.359.293
PEQUE 3.902 $ 655.625.746 $ 416.701.914 $ 179.192.874 $ 59.730.958 $ 238.923.832 $ 12.197.652 $ 13.208.520
PUEBLORRICO 2.984 $ 501.380.632 $ 321.672.012 $ 134.781.465 $ 44.927.155 $ 179.708.620 $ 9.327.984 $ 16.833.669
PUERTO BERRIO 11.213 $ 1.884.041.899 $ 1.217.623.178 $ 499.814.041 $ 166.604.680 $ 666.418.721 $ 35.051.838 $ 30.426.487
PUERTO NARE 4.688 $ 787.691.824 $ 505.634.765 $ 211.542.794 $ 70.514.265 $ 282.057.059 $ 14.654.688 $ 9.752.402
PUERTO TRIUNFO 3.768 $ 633.110.664 $ 409.238.283 $ 167.904.286 $ 55.968.095 $ 223.872.381 $ 11.778.768 $ 15.365.034
REMEDIOS 7.153 $ 1.201.868.519 $ 817.740.715 $ 288.095.853 $ 96.031.951 $ 384.127.804 $ 22.360.278 $ 16.319.413
RETIRO 4.013 $ 674.276.299 $ 430.788.205 $ 182.616.071 $ 60.872.023 $ 243.488.094 $ 12.544.638 $ 21.052.725
RIONEGRO 8.829 $ 1.483.475.067 $ 1.361.744.854 $ 91.297.660 $ 30.432.553 $ 121.730.213 $ 27.599.454 $ 25.703.291
SABANALARGA 4.767 $ 800.965.641 $ 506.580.859 $ 220.788.587 $ 73.596.195 $ 294.384.782 $ 14.901.642 $ 5.274.722
SABANETA 4.551 $ 764.672.673 $ 506.370.616 $ 193.726.543 $ 64.575.514 $ 258.302.057 $ 14.226.426 $ 52.404.397
SALGAR 6.069 $ 1.019.731.587 $ 651.228.143 $ 276.377.583 $ 92.125.861 $ 368.503.444 $ 18.971.694 $ 23.842.552
SAN ANDRES 4.177 $ 701.832.071 $ 446.451.319 $ 191.535.564 $ 63.845.188 $ 255.380.752 $ 13.057.302 $ 13.102.598
SAN CARLOS 7.896 $ 1.326.709.608 $ 846.859.390 $ 359.887.664 $ 119.962.554 $ 479.850.218 $ 24.682.896 $ 29.773.208
SAN FRANCISCO 5.481 $ 920.934.063 $ 582.899.121 $ 253.526.207 $ 84.508.735 $ 338.034.942 $ 17.133.606 $ 6.604.020
SAN JERONIMO 4.053 $ 680.997.219 $ 433.311.123 $ 185.764.572 $ 61.921.524 $ 247.686.096 $ 12.669.678 $ 8.858.117
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1.919 $ 322.436.137 $ 203.830.729 $ 88.954.056 $ 29.651.352 $ 118.605.408 $ 5.998.794 $ 1.507.272
SAN JUAN DE URABA 8.163 $ 1.714.458.564 $ 866.622.246 $ 635.877.239 $ 211.959.079 $ 847.836.318 $ 31.892.841 $ 29.335.838
SAN LUIS 5.164 $ 867.670.772 $ 554.621.418 $ 234.787.016 $ 78.262.338 $ 313.049.354 $ 16.142.664 $ 22.770.282
SAN PEDRO 3.909 $ 656.801.907 $ 479.985.101 $ 132.612.605 $ 44.204.201 $ 176.816.806 $ 12.219.534 $ 26.968.372
SAN PEDRO DE URABA 12.574 $ 2.640.892.072 $ 1.337.566.892 $ 977.493.885 $ 325.831.295 $ 1.303.325.180 $ 49.126.618 $ 38.852.212
SAN RAFAEL 6.513 $ 1.094.333.799 $ 754.352.406 $ 254.986.045 $ 84.995.348 $ 339.981.393 $ 20.359.638 $ 20.190.692
SAN ROQUE 6.857 $ 1.152.133.711 $ 733.643.456 $ 313.867.691 $ 104.622.564 $ 418.490.255 $ 21.434.982 $ 25.747.640
SAN VICENTE 7.810 $ 1.312.259.630 $ 922.652.044 $ 292.205.690 $ 97.401.896 $ 389.607.586 $ 24.414.060 $ 33.598.200
SANTA BARBARA 5.469 $ 918.917.787 $ 588.680.807 $ 24 7.677.735 $ 82.559.245 $ 330.236.980 $ 17.096.094 $ 38.229.548
SANTA ROSA DE OSOS 6.700 $ 1.125.754.100 $ 733.117.848 $ 294.477.189 $ 98.159.063 $ 392.636.252 $ 20.944.200 $ 23.978.138
SANTO DOMINGO 4.867 $ 817.767.941 $ 526.869.323 $ 218.173.964 $ 72.724.654 $ 290.898.618 $ 15.214.242 $ 15.524.619
SANTUARIO 6.597 $ 1.108.447.731 $ 810.907.812 $ 223.154.939 $ 74.384.980 $ 297.539.919 $ 20.622.222 $ 46.558.644
SEGOVIA 10.509 $ 1.765.753.707 $ 1.128.374.962 $ 478.034.059 $ 159.344.686 $ 637.378.745 $ 32.851.134 $ 65.262.924
SONSON 10.128 $ 1.701.736.944 $ 1.168.846.768 $ 399.667.632 $ 133.222.544 $ 532.890.176 $ 31.660.128 $ 72.004.896
SOPETRAN 4.147 $ 696.791.381 $ 462.640.042 $ 175.613.504 $ 58.537.835 $ 234.151.339 $ 12.963.522 $ 10.032.368
TAMESIS 4.938 $ 829.697.574 $ 535.804.656 $ 220.419.689 $ 73.473.229 $ 293.892.918 $ 15.436.188 $ 24.574.637
TARAZA 7.577 $ 1.273.110.271 $ 1.309.814.797 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.685.702 $ 29.500.879
TARSO 2.973 $ 499.532.379 $ 351.841.904 $ 110.767.856 $ 36.922.619 $ 147.690.475 $ 9.293.598 $ 4.644.102
TITIRIBI 4.057 $ 681.669.311 $ 434.993.068 $ 185.007.182 $ 61.669.061 $ 246.676.243 $ 12.682.182 $ 9.312.786
TOLEDO 3.478 $ 584.383.994 $ 369.817.693 $ 160.924.726 $ 53.641.575 $ 214.566.301 $ 10.872.228 $ 16.348.186
