RESOLUCIÓN 505 DE 2017
(diciembre 7)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
<Esta norma no incluye análisis de vigencia>
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Por la cual se autoriza la operación de compra de cartera con cargo a los recursos de la Unidad de Recursos Administrados - URA de la ADRES
LA VICEMINISTRA DE PROTECCIÓN SOCIAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las conferidas, por los numerales 7 y 12 del artículo 9 del Decreto 1429 de 2016 y en el numeral 6 del artículo 5 de la Resolución 4373 de 2017
CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES desarrollar los mecanismos establecidos en los artículos 41 del Decreto ley 4107 de 2011 y 9 de la Ley 1608 de 2013, relacionados con la generación de liquidez a las instituciones del sector salud, a fin de garantizar la continuidad en la prestación los servicios de salud, con cargo a los recursos de la Subcuenta de Garantías, a través de la compra de cartera reconocida de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS con Entidades Promotoras de Salud -EPS.
Que el artículo 10 del Decreto 1681 de 2015, compilado en el artículo 2.5.2.2.2.10 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social concede al Ministerio de Salud y Protección Social la facultad para definir los términos, objeto, condiciones, plazos, tasas, garantías exigidas y periodos de gracia para realizar las operaciones de compra de cartera,
Que mediante la Resolución 4373 de 2017 se reglamentaron el procedimiento, los criterios, las condiciones y los plazos que posibiliten la compra directa de cartera de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con cargo a los recursos de la Unidad de Recursos Administrados - URA de la ADRES y su posterior pago por parte de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo, del Subsidiado y de las Cajas de Compensación Familiar - CCF que administren este último régimen.
Que en concordancia con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 4373 de 2017, la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante oficios 201732002156901 y 201732002158951 del 07 de noviembre de 2017, previa evaluación de la garantía de la financiación del aseguramiento en salud para la vigencia 2017, emitió la viabilidad para realizar la operación de compra de cartera por valor de SESENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE $60.000.000.000
Que la ADRES, en la misma fecha, definió los plazos de la operación de compra de cartera y los publicó en su página web, para que las Entidades Promotoras de Salud o Cajas de Compensación interesadas procedieran a cargar la facturación en el aplicativo de compra de cartera del portal SISPRO y radicaran ante la Subdirección de Garantías de la ADRES los anexos y documentos a que hace referencia el artículo 5 de la precitada Resolución.
Que mediante comunicación 201732002298721 del 01 de diciembre de 2017, la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, dio alcance a sus oficios 201732002156901 y 201732002158951, en el sentido de viabilizar la operación de compra de cartera con CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) adicionales para un total de CIENTO DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($110.000.000.000).
Que dentro del término establecido por la ADRES, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud y las Cajas de Compensación Familiar de que trata el artículo 2 de la Resolución 4373 de 2017, presentaron adecuadamente la solicitud de compra de cartera; adicionalmente, las EPS y Cajas de Compensación respectivas, determinaron el tiempo para la recuperación de los recursos por parte de la ADRES.
Que en cumplimiento de las funciones previstas en el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 1429 de 2016 y en el numeral 5 del artículo 5 de la Resolución 4373 de 2017, la Subdirección de Garantías de la ADRES evaluó y aplicó los criterios para la aprobación de solicitudes de compra de cartera y emitió informe de evaluación, el cual fue puesto a consideración del Comité Asesor para Compra de Cartera, creado mediante la Resolución 4524 de 2017, convocado por el Ministerio de Salud y Protección Social, que en sesión llevada a cabo el 1 de diciembre de 2017, recomendó adelantar la operación de compra que se autoriza a través de la presente resolución, tal como consta en acta No. 01 del 01 de diciembre de 2017.
Que según reporte del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1383, expedido el 05 de diciembre de 2017, por la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud de la ADRES, existe apropiación disponible y libre de afectación en el presupuesto de gastos de ADRES para la vigencia 2017, para respaldar la presente operación presupuestal.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Adelantar la operación de compra de cartera que se detalla a continuación, con cargo a los recursos de la Unidad de Recursos Administrados - URA, concepto “Operaciones de Compra de Cartera” por valor de CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($109.892.828.056) M/CTE., que afectan el presupuesto de la presente vigencia, con fundamento en lo recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social, así:
Régimen EPS | Nombre EPS | NiT EPS | Nombre IPS | NIT IPS | Valor de Compra de Cartera con Concepto Favorable | Tiempo aprobado para el descuento de los recursos |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA | 890303461 | 300.124.834 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | 891200240 | 700.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL EDUARDO SANTOS- LA UNIÓN | 891200952 | 300.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA | 890399047 | 50.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | CLINICA MEDICOS S.A | 824001041 | 500.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO | 891180268 | 700.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | COMFAMILIAR RISARALDA | 891480000 | 350.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | SALUD PEREIRA | 816005003 | 250.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | 891200528 | 700.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO DE PASTO | 891200209 | 300.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | CRUZ ROJA COLOMBIA | 890801201 | 250.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS | 891180113 | 200.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD SES | 890807591 | 300.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ | 892399994 | 1.000.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE | 900959051 | 58.497.109 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE | 892300445 | 300.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL SAN ANTONIO DE PITALITO | 891180134 | 400.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS DE MAN IZALES | 890801495 | 261.994.818 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037 | 700.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | E.S.E. HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA | 890706833 | 300.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA PURIFICACION | 890701353 | 367.013.152 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | ESE HOSPITAL SAN FELIX-LA DORADA | 810000913 | 200.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS | 890303841 | 50.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | ASMET SALUD | 817000248 | E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS | 890802036 | 111.994.818 | 6 |
SUBSIDIADO | CCF NARIÑO | 891280008 | FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES | 891200240 | 1.030.000.000 | 12 |
SUBSIDIADO | CCF NARIÑO | 891280008 | FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO | 891200209 | 1.500.000.000 | 12 |
SUBSIDIADO | COMFAMILIAR | 890480110 | HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA | 900196347 | 500.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | COMFAMILIAR | 890480110 | UCI DEL CARIBE S.A.S | 806008356 | 100.021.473 | 6 |
SUBSIDIADO | COMFAMILIAR | 890480110 | OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA SAS | 823002800 | 378.900.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | 891200528 | 899.996.748 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN-LUZ CASTRO DE GUTIERREZ | 890904646 | 900.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037 | 159.989.266 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL RIONEGRO | 900261353 | 720.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAÚL | 890900518 | 900.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES | 890501438 | 299.973.359 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE | 892300445 | 299.983.273 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | 892170002 | 180.000.222 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI | 892300358 | 100.000.036 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL NIÑO JESÚS DE BARRANQUILLA | 802006728 | 400.000.179 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | FUNDACION POLICLINICA CIENAGA | 800201726 | 300.000.781 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | CLINICA SANTA MARIA SAS | 800183943 | 249.897.998 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA | 890212568 | 499.989.360 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | CLINICA DE URGENCIAS BUCARAMANGA | 900581702 | 399.989.185 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA | 891380054 | 899.974.595 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CALI | 890303841 | 309.252.399 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI | 890980066 | 300.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO | 891401643 | 296.828.554 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO | 891180268 | 499.999.135 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE | 900042103 | 300.023.889 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO SAN JOSE | 900098476 | 670.022.874 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN BERNABE ESE | 891900650 | 80.054.716 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN | 891580002 | 90.851.656 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE | 891901158 | 210.023.549 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI | 890306950 | 150.013.679 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA | 890303461 | 148.696.365 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | 891501676 | 145.871.804 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO | 806001061 | 300.008.571 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II | 892115010 | 144.957.356 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SANTO TOMAS | 800075650 | 315.000.165 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN RAFAEL DEL CERRITO | 891380103 | 65.425.679 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SANTA ANA BOLIVAR | 891900414 | 25.004.041 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 891500084 | 50.321.344 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 | 900146006 | 50.103.399 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO | 815000316 | 32.023.424 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL LAZARO ALFONSO HERNANDEZ LARA DE SAN ALBERTO | 824000586 | 139.994.805 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES | 824000543 | 150.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ | 892399994 | 500.007.398 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN VICENTE FERRER | 891900390 | 80.031.895 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 800101022 | 200.000.524 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA VALLE | 891380184 | 22.006.182 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | CLÍNICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS | 890801495 | 230.333.714 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 890001006 | 68.460.391 | 6 . |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (GUACARI) | 891380046 | 112.937.079 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE PRADERA | 891301121 | 100.580.350 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL NIVEL I DE PUERTO TEJADA | 900146438 | 34.012.552 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E | 890305496 | 20.594.434 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE RESTREPO VALLE | 891901745 | 47.835.540 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL DEL ROSARIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 891380070 | 59.998.453 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | INSTITUCION PRESTADORA DE SERVCIOS DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA | 811016192 | 900.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO CLINICA SANTA MARIA | 811046900 | 750.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA | 890980752 | 150.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS | 890907215 | 320.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA | 890103127 | 250.000.150 | 6 |
CONTRIBUTIVO | COOMEVA | 805000427 | HOSPITAL BENJAMIN BARNEY GASCA ESE | 891380055 | 70.024.332 | 6 |
SUBSIDIADO | COOSALUD | 900226715 | HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA | 900196347 | 4.240.639.784 | 12 |
SUBSIDIADO | COOSALUD | 900226715 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037 | 6.000.000.000 | 12 |
SUBSIDIADO | COOSALUD | 900226715 | FUNDACION VALLE DEL LILI | 890324177 | 4.453.002.522 | 12 |
SUBSIDIADO | COOSALUD | 900226715 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE | 900042103 | 1.400.000.000 | 12 |
SUBSIDIADO | EMSSANAR | 814000337 | CENTRO MÉDICO IMBANACO | 890307200 | 6.519.907.758 | 6 |
SUBSIDIADO | EMSSANAR | 814000337 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | 890324177 | 4.000.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | 899999151 | 1.000.854.719 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA | 899999123 | 991.362.048 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | COMUNIDAD HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | 860007760 | 200.445.381 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAS | 890680027 | 500.263.793 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE | 900959051 | 1.000.528.880 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA | 899999163 | 306.549.683 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE | 900971006 | 1.000.088.825 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA | 800174851 | 768.674.752 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID | 860009555 | 334.529.762 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO | 800099860 | 500.106.298 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 900098476 | 1.900.051.168 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR | 900958564 | 1.000.646.826 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE | 900959048 | 1.000.582.874 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMI SANAR | 830003564 | SANATORIO AGUA DE DIOS | 890680014 | 500.049.992 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | 890680025 | 374.811.176 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA | 891800231 | 700.335.746 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | 899999032 | 1.200.035.133 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA | 832010436 | 375.156.613 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | CLINICA DEL OCCIDENTE S.A | 860090566 | 1.500.550.854 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | HOSPITAL SALAZAR VILLETA | 860015929 | 324.861.791 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPO | 860023878 | 550.715.388 | 12 |
CONTRIBUTIVO | FAMISANAR | 830003564 | ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE TABIO | 899999164 | 266.428.924 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA | 890701459 | 523.116.819 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS | 890801099 | 97.999.673 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL YOPAL | 891855029 | 1.028.242.156 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN | 891580002 | 167.942.748 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | 899999151 | 672.721.955 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | 899999092 | 586.544.731 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI | 891380046 | 77.938.601 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | 891501676 | 708.700.108 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE | 899999147 | 580.359.749 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE | 832001966 | 341.011.491 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA | 890700666 | 134.690.758 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO PITALITO | 891180134 | 1.092.137.677 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA | 891800231 | 521.413.833 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO | 860015536 | 1.215.581.151 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL URIBE URIBE | 891901158 | 1.066.672.200 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES | 890501438 | 916.905.880 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA | 890905166 | 641.194.205 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI | 890980066 | 735.112.706 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON | 891180026 | 1.323.673.851 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | 891200528 | 1.962.126.771 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER NIVEL 2 | 891500084 | 155.668.917 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | 838000096 | 27.984.580 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037 | 327.811.424 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN FELIX | 810000913 | 231.488.058 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR | 900958564 | 307.761.646 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | FUNDACION HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL RIONEGRO | 900261353 | 178.452.996 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA | 890701353 | 584.698.677 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | 800218979 | 172.384.645 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO | 891200209 | 278.701.416 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL DE MEDELLIN | 890900518 | 360.186.022 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL SAN RAFAEL ESPINAL | 890701033 | 580.473.339 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE | 900959048 | 139.736.072 | 12 |
CONTRIBUTIVO | NUEVA EPS | 900156264 | HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA | 891412134 | 113.169.929 | 12 |
SUBSIDIADO | PIJAOS SALUD | 809008362 | HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA | 890701459 | 360.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | SALUDVIDA | 830074184 | HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | 891501676 | 1.500.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | SAVIASALUD | 900604350 | HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ | 890904646 | 6.000.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | SAVIASALUD | 900604350 | FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL-RIONEGRO | 900261353 | 2.000.000.000 | 6 |
SUBSIDIADO | SAVIASALUD | 900604350 | FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - MEDELLIN | 890900518 | 3.000.000.000 | 6 |
CONTRIBUTIVO | SERVICIO OCCIDENTAL | 805001157 | FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA | 891380054 | 717.930.132 | 6 |
CONTRIBUTIVO | SERVICIO OCCIDENTAL | 805001157 | INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA Y/O CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | 890301430 | 1.241.393.420 | 6 |
CONTRIBUTIVO | SERVICIO OCCIDENTAL | 805001157 | HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTADER | 891500084 | 193.021.291 | 6 |
CONTRIBUTIVO | SERVICIO OCCIDENTAL | 805001157 | FUNDACIÓN CLINICA INFANTIL CLUB NOEL | 890399020 | 1.166.135.161 | 6 |
