RESOLUCIÓN 2421 DE 2010
(25 junio)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora. No publicada en el Diario Oficial>
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se modifica la Resolución 3042 de 2007, modificada por la Resoluciones 4204 de 2008, 991 de 2009 y 1805 de 2010 y se dictan otras disposiciones
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 173 numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 2o numeral 15 del Decreto-ley 205 de 2003 y 13 literal b), de la Ley 1122 de 2007, y
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Modifíquese el Artículo 16 de la Resolución 3042 de 2007, modificado por la Resolución 991 de 2009, el cual quedará así:
Artículo 16. Operación de las Cuentas Maestras. Las cuentas maestras deben abrirse en entidades financieras que garanticen el pago de intereses a tasas, comerciales aceptables; el incumplimiento de lo anterior acarreará las sanciones previstas en el artículo segundo de la Ley 1122 de 2007.
Para tal efecto, las entidades territoriales deben suscribir convenios con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia ubicadas en la capital del departamento o en el distrito o municipio respectivo, salvo que en el municipio no existan instituciones vigiladas por dicha Superintendencia, o en los eventos previstos en el literal c) del artículo 25 de la presente resolución, en cuyo caso, las cuentas maestras se abrirán en el municipio más cercano del mismo departamento o en la capital del respectivo departamento.
Los beneficiarios de las cuentas maestras de Régimen Subsidiado, de Salud Pública Colectiva, de Prestación de Servicios de Salud y de la cuenta de Otros Gastos en Salud - Inversión, deben estar inscritos en los convenios que las entidades territoriales suscriban para el manejo de estas cuentas, estableciendo en ellos la obligación por parte de las entidades financieras del reporte de información en los términos señalados en el presente artículo.
Los beneficiarios inscritos, serán los únicos autorizados para recibir recursos del sector salud de conformidad con cada uno de los conceptos establecidos en las Subcuentas de Régimen Subsidiado, de Prestación de Servicios de Salud, de Salud Pública Colectiva y en la Subcuenta de Otros Gastos en Salud componente de Inversión del Fondo de Salud, conforme se indica en la presente resolución.
Las entidades territoriales deben informar a las entidades financieras, las cuentas de los beneficiarios de cada una de las cuentas maestras del Fondo de Salud y de la cuenta bancaria de Otros Gastos en Salud - Inversión a las cuales realizarán los giros electrónicos y los pagos respectivos, a más tardar el día 25 del mes inmediatamente anterior al mes en el que se realice el giro electrónico. Las entidades territoriales no deben reportar información de los beneficiarios a las entidades financieras cuando no se generen novedades en el registro de los mismos.
Las entidades financieras deben reportar mensualmente al Ministerio de la Protección Social, los beneficiarios de las cuentas maestras del sector salud, en los primeros diez (10) días del mes en el que se realizará el pago, en los instrumentos que para tal efecto defina este Organismo.
Las cuentas maestras deberán ser denominadas por la entidad territorial ante las entidades financieras, así:
1. Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado: Sistema General de Participaciones/Sistema General de Seguridad Social en Salud - Régimen Subsidiado - Código DANE de la entidad territorial.
2. Cuenta Maestra de Salud Pública Colectiva: Sistema General de Participaciones/Sistema General de Seguridad Social en Salud - Salud Pública Colectiva - Código DANE de la entidad territorial.
3. Cuenta Maestra de Prestación de Servicios de Salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda: Sistema General de Participaciones/Sistema General de Seguridad Social en Salud - Prestación de Servicios a la población pobre no atendida con subsidios a la demanda - Código DANE de la entidad territorial.
Y la cuenta de Otros Gastos en Salud - Inversión, se denominará así:
Cuenta de Otros Gastos en Salud - Inversión/Sistema General de Seguridad Social en Salud Otros Gastos en Salud - Inversión - Código DANE de la entidad territorial.
PARÁGRAFO 1. Las reglas establecidas en el presente artículo, en lo pertinente, serán de igual forma aplicables a la cuenta bancaria a través de la cual se manejen los recursos de Otros Gastos en Salud - Inversión.
PARÁGRAFO 2. La información sobre los beneficiarios de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado en Salud que se hagan teniendo como soporte una Declaración de Giro y Aceptación de Saldos - DGAS- se hará de acuerdo con los beneficiarios incluidos en la misma y como sea presentado por la entidad territorial a través del operador de información.
ARTÍCULO 2. <Ver modificaciones directamente en la Resolución 3042 de 2007> Modifíquese el Artículo 18 de la Resolución 3042 de 2007, modificado por la Resoluciones 4204 de 2008, 991 de 2009 y 1805 de 2010, el cual quedará así:
ARTICULO 18. REGLAS DE OPERACIÓN DE LA CUENTA MAESTRA DEL REGIMEN SUBSIDIADO. Los pagos que se efectúen desde la cuenta maestra del Régimen Subsidiado de Salud, deberán cumplir las siguientes reglas:
1. Registro del nombre o razón social de los beneficiarios de la cuenta maestra.
2. Registro del tipo y número de las cuentas de los beneficiarios.
3. Pago por transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario.
Sólo podrán ser beneficiarios de la Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado EPS-S, las Entidades que efectúen la interventoría del Régimen Subsidiado, los operadores de información, la Superintendencia Nacional de Salud, los Prestadores de Servicios de Salud y la cuenta de la entidad territorial o las cuentas de las entidades financieras a través de las cuales se cumplan las obligaciones tributarias con recursos que deban ser objeto de retención a los beneficiarios de esta Cuenta.
PARÁGRAFO 1. Los giros a los beneficiarios de la Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado se realizarán una vez el Ministerio de la Protección Social verifique la información contenida en la Declaración de Giro y Aceptación de Saldos - DGAS- remitida para cada Entidad Territorial de conformidad con las normas vigentes. En todo caso, a los Prestadores de Servicios de Salud se les girará directamente el monto informado por la EPS-S correspondiente, el cual se descontará de los recursos girados a las EPS-S.
Para los giros a los beneficiarios de la Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado de recursos correspondientes al bimestre abril - mayo de 2010, se harán con base en la normatividad vigente al 23 de mayo de 2010. Estos giros deben estar respaldados mediante certificación por parte de la Entidad Territorial a la Entidad Financiera correspondiente y al Ministerio de la Protección Social, indicando que estos recursos corresponden al periodo abril - mayo de 2010, adicionalmente la Entidad Territorial debe controlar que los valores girados por este concepto no excedan los contenidos en la siguiente tabla.
05001 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | $ 20.598.069.469 |
05002 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | $ 204.302.269 |
05004 | ANTIOQUIA | ABRIAQUÍ | $ 29.399.481 |
05021 | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | $ 48.008.542 |
05030 | ANTIOQUIA | AMAGÁ | $239.212.958 |
05031 | ANTIOQUIA | AMALFI | $ 226.664.039 |
05034 | ANTIOQUIA | ANDES | $ 352.613.129 |
05036 | ANTIOQUIA | ANGELÓPOLIS | $ 70.994.927 |
05038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | $ 200.906.644 |
05040 | ANTIOQUIA | ANORÍ | $205.531.252 |
05042 | ANTIOQUIA | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | $ 262.594.325 |
05044 | ANTIOQUIA | ANZA | $ 87.058.774 |
05045 | ANTIOQUIA | APARTADO | $ 1.020.947.709 |
05051 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | $381.680.230 |
05055 | ANTIOQUIA | ARGELIA | $ 122.084.751 |
05059 | ANTIOQUIA | ARMENIA | $57.831.135 |
05079 | ANTIOQUIA | BARBOSA | $317.519.681 |
05086 | ANTIOQUIA | BELMIRA | $ 67.446.645 |
05088 | ANTIOQUIA | BELLO | $ 1.914.046.414 |
05091 | ANTIOQUIA | BETANIA | $ 113.208.496 |
05093 | ANTIOQUIA | BETULIA | $ 174.479.531 |
05101 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLÍVAR | $ 235.840.471 |
05107 | ANTIOQUIA | BRICEÑO | $ 125.137.521 |
05113 | ANTIOQUIA | BURITICA | $ 77.662.331 |
05120 | ANTIOQUIA | CÁCERES | $ 400.907.268 |
05125 | ANTIOQUIA | CAICEDO | $ 89.620.871 |
05129 | ANTIOQUIA | CALDAS | $ 502.764.252 |
05134 | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | $ 97.874.872 |
05138 | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | $ 163.124.000 |
05142 | ANTIOQUIA | CARACOLI | $60.139.278 |
05145 | ANTIOQUIA | CARAMANTA | $58.121.572 |
05147 | ANTIOQUIA | CAREPA | $ 519.634.853 |
05148 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | $ 268.487.057 |
05150 | ANTIOQUIA | CAROLINA | $ 59.439.220 |
05154 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | $ 819.524.658 |
05172 | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | $ 594.613.949 |
05190 | ANTIOQUIA | CISNEROS | $ 103.914.414 |
05197 | ANTIOQUIA | COCORNA | $ 178.027.932 |
05206 | ANTIOQUIA | CONCEPCIÓN | $ 49.287.052 |
05209 | ANTIOQUIA | CONCORDIA | $ 210.012.826 |
05212 | ANTIOQUIA | COP ACABAÑA | $359.901.611 |
05234 | ANTIOQUIA | DABEIBA | $ 253.402.308 |
05237 | ANTIOQUIA | DON MATIAS | $ 133.942.526 |
05240 | ANTIOQUIA | EBÉJICO | $ 169.226.883 |
05250 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | $ 626.920.366 |
05264 | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | $51.224.239 |
05266 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | $ 732.805.005 |
05282 | ANTIOQUIA | FREDONIA | $ 225.085.414 |
05284 | ANTIOQUIA | FRONTINO | $ 297.960.915 |
05306 | ANTIOQUIA | GIRALDO | $51.861.310 |
05308 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | $ 295.839.729 |
05310 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | $129.198.140 |
05313 | ANTIOQUIA | GRANADA | $ 136.652.556 |
05315 | ANTIOQUIA | GUADALUPE | $84.475.012 |
05318 | ANTIOQUIA | GUARNE | $206.433.613 |
05321 | ANTIOQUIA | GUATAPE | $ 47.676.784 |
05347 | ANTIOQUIA | HELICONIA | $ 117.027.027 |
05353 | ANTIOQUIA | HISPAN IA | $61.071.213 |
05360 | ANTIOQUIA | ITAGUI | $ 1.857.342.741 |
05361 | ANTIOQUIA | ITUANGO | $ 284.599.305 |
05364 | ANTIOQUIA | JARDÍN | $ 130.889.754 |
05368 | ANTIOQUIA | JERICÓ | $ 128.465.143 |
05376 | ANTIOQUIA | LA CEJA | $271.747.087 |
05380 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | $420.144.196 |
05390 | ANTIOQUIA | LA PINTADA | $ 92.572.344 |
05400 | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | $ 121.268.401 |
05411 | ANTIOQUIA | LIBORINA | $ 97.986.384 |
05425 | ANTIOQUIA | MACEO | $ 119.842.430 |
05440 | ANTIOQUIA | MARINILLA | $ 328.820.372 |
05467 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | $96.610.649 |
05475 | ANTIOQUIA | MURINDÓ | $47.418.311 |
05480 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | $ 192.374.328 |
05483 | ANTIOQUIA | NARIÑO | $ 163.094.780 |
05490 | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | $575.395.180 |
05501 | ANTIOQUIA | OLAYA | $ 33.830.997 |
05541 | ANTIOQUIA | PEÑOL | $ 209.284.552 |
05543 | ANTIOQUIA | PEQUE | $ 97.528.296 |
05576 | ANTIOQUIA | PUEBLORRICO | $ 92.832.377 |
05579 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | $ 542.692.462 |
05585 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | $ 215.095.643 |
05591 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | $ 229.433.814 |
05604 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | $ 245.903.619 |
05607 | ANTIOQUIA | RETIRO | $ 126.822.407 |
05615 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | $ 327.494.576 |
05628 | ANTIOQUIA | SABANALARGA | $ 101.898.005 |
05631 | ANTIOQUIA | SABANETA | $ 182.076.962 |
05642 | ANTIOQUIA | SALGAR | $ 186.989.370 |
05647 | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | $ 98.297.954 |
05649 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | $ 154.380.567 |
05652 | ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | $87.614.322 |
05656 | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | $ 129.278.542 |
05658 | ANTIOQUIA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | $34.231.704 |
05659 | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | $244.301.569 |
05660 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | $ 167.420.807 |
05664 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO | $ 140.344.109 |
05665 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | $ 327.675.672 |
05667 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | $ 166.060.418 |
05670 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | $ 197.427.723 |
05674 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | $ 207.438.804 |
05679 | ANTIOQUIA | SANTA BÁRBARA | $ 227.708.430 |
05686 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | $261.453.772 |
05690 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | $141.653.492 |
05697 | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | $249.125.870 |
05736 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | $ 454.747.621 |
05756 | ANTIOQUIA | SONSON | $475.796.110 |
05761 | ANTIOQUIA | SOPETRÁN | $ 154.689.363 |
05789 | ANTIOQUIA | TÁMESIS | $ 176.833.070 |
05790 | ANTIOQUIA | TARAZA | $ 474.383.062 |
05792 | ANTIOQUIA | TARSO | $72.833.413 |
05809 | ANTIOQUIA | TITIRIBI | $101.898.657 |
05819 | ANTIOQUIA | TOLEDO | $ 72.062.576 |
05837 | ANTIOQUIA | TURBO | $1.493.271.144 |
05842 | ANTIOQUIA | URAMITA | $91.316.560 |
05847 | ANTIOQUIA | URRAO | $442.714.108 |
05854 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | $ 234.886.459 |
05856 | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | $ 68.355.971 |
05858 | ANTIOQUIA | VE GACHI | $ 139.464.297 |
05861 | ANTIOQUIA | VENECIA | $ 118.588.476 |
05873 | ANTIOQUIA | VIGÍA DEL FUERTE | $ 139.691.582 |
05885 | ANTIOQUIA | YALÍ | $ 84.253.643 |
05887 | ANTIOQUIA | YARUMAL | $ 464.585.207 |
05890 | ANTIOQUIA | YOLOMBÓ | $248.109.105 |
05893 | ANTIOQUIA | YONDÓ | $ 267.578.499 |
05895 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | $ 287.074.332 |
08001 | ATLANTICO | BARRANQUILLA | $11.080.041.482 |
08078 | ATLANTICO | BARANOA | $ 528.282.331 |
08137 | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | $ 245.210.233 |
08141 | ATLANTICO | CANDELARIA | $173.891.045 |
08296 | ATLANTICO | GALAPA | $ 366.520.844 |
08372 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | $ 272.735.752 |
08421 | ATLANTICO | LURUACO | $245.401.141 |
08433 | ATLANTICO | MALAMBO | $ 1.293.522.376 |
08436 | ATLANTICO | MANATI | $ 242.833.497 |
08520 | ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | $470.851.970 |
08558 | ATLANTICO | POLONUEVO | $ 205.404.573 |
08560 | ATLANTICO | PONEDERA | $ 454.397.155 |
08606 | ATLANTICO | REPELÓN | $ 450.286.830 |
08634 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | $ 239.395.366 |
08675 | ATLANTICO | SANTA LUCÍA | $ 250.909.637 |
08685 | ATLANTICO | SANTO TOMÁS | $245.627.175 |
08758 | ATLANTICO | SOLEDAD | $5.073.511.550 |
08770 | ATLANTICO | SUAN | $ 232.598.923 |
08832 | ATLANTICO | TUBARÁ | $ 202.084.567 |
08849 | ATLANTICO | USIACURÍ | $ 199.342.600 |
11001 | BOGOTA D.C. | BOGOTÁ, D.C. | $ 34.297.466.010 |
13006 | BOLIVAR | ACHÍ | $ 2.549.535.081 |
13030 | BOLIVAR | ALTOS DEL ROSARIO | $ 144.874.384 |
13042 | BOLIVAR | ARENAL | $ 191.704.772 |
13052 | BOLIVAR | ARJONA | $ 888.307.795 |
13160 | BOLIVAR | CANTAGALLO | $ 123.578.609 |
13212 | BOLIVAR | CÓRDOBA | $313.505.935 |
13222 | BOLIVAR | CLEMENCIA | $ 167.972.223 |
13248 | BOLIVAR | EL GUAMO | $ 135.813.715 |
13268 | BOLIVAR | EL PEÑÓN | $ 161.595.374 |
13300 | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | $ 173.522.982 |
13430 | BOLIVAR | MAGANGUÉ | $ 1.689.336.186 |
13433 | BOLIVAR | MAHATES | $383.832.152 |
13440 | BOLIVAR | MARGARITA | $ 158.502.286 |
13442 | BOLIVAR | MARÍA LA BAJA | $ 1.127.350.927 |
13473 | BOLIVAR | MORALES | $256.680.108 |
13490 | BOLIVAR | NOROSI | $ 495.026.427 |
13580 | BOLIVAR | REGIDOR | $336.137.958 |
13600 | BOLIVAR | RÍO VIEJO | $261.698.811 |
13620 | BOLIVAR | SAN CRISTÓBAL | $91.206.112 |
13647 | BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | $374.846.219 |
13650 | BOLIVAR | SAN FERNANDO | $201.353.523 |
13655 | BOLIVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | $ 342.295.503 |
13657 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | $ 477.082.649 |
13670 | BOLIVAR | SAN PABLO | $ 775.907.566 |
13683 | BOLIVAR | SANTA ROSA | $ 195.031.151 |
13688 | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | $469.031.719 |
13744 | BOLIVAR | SIMITÍ | $ 237.894.008 |
13760 | BOLIVAR | SOPLA VIENTO | $116.129.035 |
13836 | BOLIVAR | TURBACO | $ 832.042.418 |
13873 | BOLIVAR | VILLANUEVA | $365.102.608 |
13894 | BOLIVAR | ZAMBRANO | $ 303.458.373 |
15001 | BOYACA | TUNJA | $1.105.069.729 |
15022 | BOYACA | ALMEIDA | $ 48.586.581 |
15047 | BOYACA | AQUITANIA | $ 255.458.091 |
15051 | BOYACA | ARCABUCO | $ 79.889.955 |
15087 | BOYACA | BELÉN | $ 109.491.147 |
15090 | BOYACA | BERBEO | $ 71.716.592 |
15092 | BOYACA | BETÉITIVA | $ 49.815.682 |
15097 | BOYACA | BOAVITA | $ 130.646.722 |
15104 | BOYACA | BOYACÁ | $ 75.052.182 |
15106 | BOYACA | BRICEÑO | $ 54.232.676 |
15109 | BOYACA | BUENAVISTA | $ 108.120.252 |
15114 | BOYACA | BUSBANZÁ | $ 15.080.909 |
15131 | BOYACA | CALDAS | $61.435.439 |
15135 | BOYACA | CAMPOHERMOSO | $ 62.909.934 |
15162 | BOYACA | CERINZA | $ 59.932.195 |
15172 | BOYACA | CHINA VITA | $60.649.194 |
15176 | BOYACA | CHIQUINQUIRÁ | $ 682.613.492 |
15180 | BOYACA | CHISCAS | $ 87.910.249 |
15183 | BOYACA | CHITA | $210.561.410 |
15185 | BOYACA | CHITARAQUE | $ 116.584.111 |
15187 | BOYACA | CHIVATA | $ 55.399.203 |
15189 | BOYACA | CIÉNEGA | $66.443.105 |
15204 | BOYACA | CÓMBITA | $ 187.207.788 |
15212 | BOYACA | COPER | $ 108.464.113 |
15215 | BOYACA | CORRALES | $40.810.265 |
15218 | BOYACA | COVARACHÍA | $ 67.602.254 |
15223 | BOYACA | CUBARÁ | $ 101.266.543 |
15224 | BOYACA | CUCAITA | $ 54.799.440 |
15226 | BOYACA | CUÍTIVA | $ 28.236.023 |
15232 | BOYACA | CHÍQUIZA | $ 95.276.352 |
15236 | BOYACA | CHIVOR | $39.136.951 |
15238 | BOYACA | DUITAMA | $941.493.716 |
15244 | BOYACA | EL COCUY | $110.876.269 |
15248 | BOYACA | EL ESPINO | $ 56.152.094 |
15272 | BOYACA | FIRAVITOBA | $ 74.498.405 |
15276 | BOYACA | FLORESTA | $ 49.522.470 |
15293 | BOYACA | GACHANTIVÁ | $ 55.752.626 |
15296 | BOYACA | GAMEZA | $83.615.569 |
15299 | BOYACA | GARAGOA | $271.601.871 |
15317 | BOYACA | GUACAMAYAS | $ 37.635.005 |
15322 | BOYACA | GUATEQUE | $ 194.934.460 |
15325 | BOYACA | GUAYATÁ | $79.591.609 |
15332 | BOYACA | GÜICÁN | $ 95.588.985 |
15362 | BOYACA | IZA | $25.928.176 |
15367 | BOYACA | JENESANO | $ 115.067.644 |
15368 | BOYACA | JERICÓ | $79.731.278 |
15377 | BOYACA | LABRANZAGRANDE | $ 76.757.138 |
15380 | BOYACA | LA CAPILLA | $ 48.522.885 |
15401 | BOYACA | LA VICTORIA | $ 37.722.608 |
15403 | BOYACA | LAUV1TA | $71.895.517 |
15407 | BOYACA | VILLA DE LEYVA | $ 103.448.654 |
15425 | BOYACA | MACANAL | $ 84.346.796 |
15442 | BOYACA | MARIPÍ | $182.351.893 |
15455 | BOYACA | MIRAFLORES | $ 144.698.883 |
15464 | BOYACA | MONGUA | $ 112.033.411 |
15466 | BOYACA | MONGUÍ | $ 70.283.890 |
15469 | BOYACA | MONIQUIRÁ | $ 319.205.039 |
15476 | BOYACA | MOTAVITA | $85.588.942 |
15480 | BOYACA | MUZO | $264.424.137 |
15491 | BOYACA | NOBSA | $ 173.006.454 |
15494 | BOYACA | NUEVO COLÓN | $95.678.182 |
15500 | BOYACA | OICATÁ | $ 38.809.796 |
15507 | BOYACA | OTANCHE | $203.923.169 |
15511 | BOYACA | PACHAVITA | $58.301.088 |
15514 | BOYACA | PÁEZ | $ 52.418.689 |
15516 | BOYACA | PAIPA | $ 298.528.921 |
15518 | BOYACA | PAJARITO | $ 59.846.363 |
15522 | BOYACA | PANQUEBA | $ 58.212.127 |
15531 | BOYACA | PAUNA | $ 172.759.169 |
15533 | BOYACA | PAYA | $ 40.290.727 |
15537 | BOYACA | PAZ DE RÍO | $56.164.373 |
15542 | BOYACA | PESCA | $ 133.059.763 |
15550 | BOYACA | PISBA | $42.589.011 |
15572 | BOYACA | PUERTO BOYACÁ | $ 1.163.307.183 |
15580 | BOYACA | QUÍPAMA | $ 207.455.987 |
15599 | BOYACA | RAMIRIQUÍ | $ 165.142.180 |
15600 | BOYACA | RÁQUIRA | $ 137.571.741 |
15621 | BOYACA | RONDÓN | $ 52.419.633 | |
15632 | BOYACA | SABOYÁ | $ 179.023.857 |
15638 | BOYACA | SÁCHICA | $ 47.508.720 |
15646 | BOYACA | SAMACÁ | $ 232.685.933 |
15660 | BOYACA | SAN EDUARDO | $33.172.438 |
15664 | BOYACA | SAN JOSÉ DE PARE | $90.718.568 |
15667 | BOYACA | SAN LUIS DE GACENO | $ 99.342.167 |
15673 | BOYACA | SAN MATEO | $ 104.509.277 |
15676 | BOYACA | SAN MIGUEL DE SEMA | $61.004.212 |
15681 | BOYACA | SAN PABLO DE BORBUR | $ 209.380.894 |
15686 | BOYACA | SANTANA | $ 146.792.623 |
15690 | BOYACA | SANTA MARÍA | $ 86.097.089 |
15693 | BOYACA | SANTA ROSA DE VITERBO | $ 133.239.044 |
15696 | BOYACA | SANTA SOFIA | $54.173.467 |
15720 | BOYACA | SATIVANORTE | $ 51.177.428 |
15723 | BOYACA | SATIVASUR | $41.914.927 |
15740 | BOYACA | SIACHOQUE | $119.282.748 |
15753 | BOYACA | SOATÁ | $ 184.296.614 |
15755 | BOYACA | SOCOTÁ | $208.131.783 |
15757 | BOYACA | SOCHA | $ 141.513.293 |
15759 | BOYACA | SOGAMOSO | $ 942.174.291 |
15761 | BOYACA | SOMONDOCO | $61.225.581 |
15762 | BOYACA | SORA | $ 45.970.765 |
15763 | BOYACA | SOTAQUIRÁ | $ 151.797.219 |
15764 | BOYACA | SORACÁ | $ 102.503.024 |
15774 | BOYACA | SUSACÓN | $ 69.945.993 |
15776 | BOYACA | SUTAMARCHÁN | $ 87.537.817 |
15778 | BOYACA | SUTATENZA | $ 66.452.491 |
15790 | BOYACA | TASCO | $ 103.493.341 |
15798 | BOYACA | TENZA | $62.110.586 |
15804 | BOYACA | TIBANÁ | .$ 166.870.867 |
15806 | BOYACA | TIBASOSA | $113.144.624 |
15808 | BOYACA | TINJACÁ | $41.280.985 |
15810 | BOYACA | TIPACOQUE | $65.152.611 |
15814 | BOYACA | TOCA | $ 133.827.531 |
15816 | BOYACA | TOGÜÍ | $91.475.474 |
15820 | BOYACA | TÓPAGA | $60.891.107 |
15822 | BOYACA | TOTA | $ 87.353.343 |
15832 | BOYACA | TUNUNGUÁ | $29.317.073 |
15835 | BOYACA | TURMEQUÉ | $ 105.324.034 |
15837 | BOYACA | TUTA | $ 117.613.213 |
15839 | BOYACA | TUTAZÁ | $ 37.316.529 |
15842 | BOYACA | UMBITA | $ 156.885.404 |
15861 | BOYACA | VENTAQUEMADA | $ 207.806.220 |
15879 | BOYACA | VIRACACHÁ | $ 53.387.223 |
15897 | BOYACA | ZETAQUIRA | $ 86.747.027 |
17001 | CALDAS | MANIZALES | $2.127.861.715 |
17013 | CALDAS | AGUADAS | $ 354.357.934 |
17042 | CALDAS | ANSERMA | $ 396.755.915 |
17050 | CALDAS | ARANZAZU | $ 203.028.482 |
17088 | CALDAS | BELALCÁZAR | $ 168.021.691 |
17174 | CALDAS | CHINCHINÁ | $ 546.990.623 |
17272 | CALDAS | FILADELFIA | $ 179.735.899 |
17380 | CALDAS | LA DORADA | $ 880.892.804 |
17388 | CALDAS | LA MERCED | $ 72.657.439 |
17433 | CALDAS | MANZANARES | $ 286.984.723 |
17442 | CALDAS | MARMATO | $ 135.690.575 |
17444 | CALDAS | MARQUETALIA | $ 185.042.678 |
17446 | CALDAS | MARULANDA | $ 43.928.206 |
17486 | CALDAS | NEIRA | $303.183.164 |
17495 | CALDAS | NORCASIA | $ 100.466.250 |
17513 | CALDAS | PACORA | $ 202.618.093 |
17524 | CALDAS | PALESTINA | $249.139.862 |
17541 | CALDAS | PENSILVANIA | $ 299.276.910 |
17614 | CALDAS | RIOSUCIO | $ 797.594.238 |
17616 | CALDAS | RISARALDA | $ 143.702.308 |
17653 | CALDAS | SALAMINA | $251.654.614 |
17662 | CALDAS | SAMANÁ | $ 489.054.945 |
17665 | CALDAS | SAN JOSÉ | $ 57.017.913 |
17777 | CALDAS | SUPÍA | $ 428.865.430 |
17867 | CALDAS | VICTORIA | $ 124.565.621 |
17873 | CALDAS | VILLAMARÍA | $ 320.495.829 |
17877 | CALDAS | VITERBO | $ 153.292.435 |
18001 | CAQUETA | FLORENCIA | $ 1.674.723.121 |
18029 | CAQUETA | ALBANIA | $ 132.593.143 |
18094 | CAQUETA | BELÉN DE LOS ANDAQUIES | $250.460.175 |
18150 | CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | $ 408.666.741 |
18205 | CAQUETA | CURILLO | $ 386.974.461 |
18247 | CAQUETA | EL DONCELLO | $441.467.283 |
18256 | CAQUETA | EL PAUJIL | $342.791.275 |
18410 | CAQUETA | LA MONTAÑITA | $ 408.555.641 |
18460 | CAQUETA | MILÁN | $337.127.236 |
18479 | CAQUETA | MORELIA | $ 113.952.296 |
18592 | CAQUETA | PUERTO RICO | $ 678.980.903 |
18610 | CAQUETA | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | $253.498.145 |
