RESOLUCION 3628 de 2004
(octubre 28)
Diario Oficial 45.716 de 29 de octubre de 2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se modifica y se redistribuyen unos recursos de la subcuenta de solidaridad el Fosyga asignados mediante Resolución número 1451 de 2004.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y los Acuerdos 262, 266 y 270 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo número 262 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud fijó los criterios de distribución de los recursos del Fosyga para ampliación de cobertura del régimen subsidiado;
Que mediante Resolución número 1038 del 14 de abril de 2004 se distribuyeron recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado para ampliación de cobertura, con base en los criterios definidos en el Acuerdo 262 del CNSSS;
Que mediante Resolución número 1451 del 18 de mayo de 2004 se modificó la Resolución número 1038 de 2004 y se distribuyeron recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado para ampliación de cobertura;
Que revisada la base de datos de contratación de régimen subsidiado se estableció que los recursos asignados mediante las Resoluciones 1038 y 1451 de 2004 no fueron comprometidos en su totalidad por parte de las entidades territoriales, mediante la suscripción de contratos de régimen subsidiado;
Que el Acuerdo 266 establece en su artículo 4o que "Las entidades territoriales deberán enviar al Ministerio de la Protección Social a más tardar el 15 de agosto de 2004 la información relativa a la ampliación de cobertura debidamente contratada. Si los contratos no están radicados en esa fecha se entenderá que esta asignación de recursos no fue utilizada y el Ministerio de la Protección Social procederá a redistribuir los recursos del Fosyga no comprometidos de acuerdo con los criterios que establezca este Consejo";
Que el parágrafo 3o del artículo 1o del Acuerdo 262 del CNSSS establece que los recursos no distribuidos del Fosyga, con los criterios de que trata el mismo artículo, se asignarán a las propuestas de cofinanciación que presenten las entidades territoriales, utilizando únicamente la "Tabla de porcentajes de cofinanciación del Fosyga" del numeral 8 del citado Acuerdo;
Que algunas entidades territoriales han manifestado interés en ampliar cobertura en el régimen subsidiado, mediante la cofinanciación establecida en el Acuerdo 262 del CNSSS;
Que conforme las disposiciones del CNSSS es procedente modificar la asignación de los recursos del Fosyga efectuada mediante la Resolución número 1451 de 2004, reduciendo los recursos no comprometidos de algunas entidades territoriales y redistribuir parcialmente estos recursos, asignándolos para financiar la ampliación de cobertura;
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar la asignación de recursos del Fosyga Subcuenta de Solidaridad efectuada mediante la Resolución número 1451 de 2004, reduciendo los recursos no comprometidos por las entidades territoriales para ampliar cobertura en el régimen subsidiado, por cuantía de $21.077.277.247.92 que afectan el presupuesto de la presente vigencia y $9.648.704.571.33 que afectan la vigencia futura, correspondiente a la vigencia 2005, para un valor total de $30.725.981.819.25, conforme se indica en el Anexo número 1 que hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $3.779.234.515 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado por el periodo comprendido entre el 1o de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el Anexo número 2 que hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2004.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.
ANEXO No 1
RECURSOS LIBERADOS DE LA RESOLUCION 1451 DE 2004
RECURSOS NO COMPROMETIDOS
CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO FOSYGA VIGENCIA FOSYGA VIGENCIA TOTAL
CORRIENTE FUTURA FOSYGA
47 DEPTO. DE DEPTO. DE
MAGDALENA MAGDALENA 6.507.652,20 2.788.993,80 9.296.646,00
63 DEPTO DE QUINDIO DEPTO DE QUINDIO 17.278.938,60 7.405.259,40 24.684.198,00
95 DEPTO DE DEPTO DE
GUAVIARE GUAVIARE 7.152.780,60 3.065.477,40 10.218.258,00
97 DEPTO DE VAUPÉS DEPTO DE VAUPÉS 3.366.014,40 1.442.577,60 4.808.592,00
05001 ANTIOQUIA MEDELLIN 0 0 0
05002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 40.251.920,59 14.886.807,41 55.138.728,00
05004 ANTIOQUIA ABRIAQUI 3.323.954,84 1.228.195,96 4.552.150,80
05021 ANTIOQUIA ALEJANDRIA 0 0 0
05030 ANTIOQUIA AMAGA 0 0 0
05031 ANTIOQUIA AMALFI 0 0 0
05034 ANTIOQUIA ANDES 27.894.336,25 10.318.084,55 38.212.420,80
05036 ANTIOQUIA ANGELOPOLIS 0 0 0
05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 32.177.350,77 11.901.574,23 44.078.925,00
05040 ANTIOQUIA ANORI 35.043.699, 26 12.962.257,51 48.005.956,77
05042 ANTIOQUIA ANTIOQUIA 0 0 0
05044 ANTIOQUIA ANZA 14.922.065,79 6.396.105,31 21.318.171,10
05045 ANTIOQUIA APARTADO 0 0 0
05051 ANTIOQUIA ARBOLETES 0 0 0
05055 ANTIOQUIA ARGELIA 14.463.183,37 5.348.289,97 19.811.473,34
05059 ANTIOQUIA ARMENIA 5.428.394,92 2.008.921,88 7.437.316,80
05079 ANTIOQUIA BARBOSA 44.932.757,83 16.617.450,19 61.550.208,02
05086 ANTIOQUIA BELMIRA 1.333.793,00 493.478,80 1.827.271,80
05088 ANTIOQUIA BELLO 59.903.800,04 22.828.334,87 82.732.134,91
05091 ANTIOQUIA BETANIA 0 0 0
05093 ANTIOQUIA BETULIA 60.476.285,10 25.918.407,90 86.394.693,00
05101 ANTIOQUIA BOLIVAR 17.795.296,74 6.653.279,37 24.448.576,11
05107 ANTIOQUIA BRICEÑO 25.684.140,42 9.498.856,08 35.182.996,50
05113 ANTIOQUIA BURITICA 21.502.982,04 8.150.113,14 29.653.095,18
05120 ANTIOQUIA CACERES 27.972.658,90 15.183.012,98 43.155.671,88
05125 ANTIOQUIA CAICEDO 17.726.796,50 6.556.684,00 24.283.480,50
05129 ANTIOQUIA CALDAS 0 0 0
05134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 13.151.138,00 4.865.120,80 18.016.258,80
05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 0 0 0
05142 ANTIOQUIA CARACOLI 0 0 0
05145 ANTIOQUIA CARAMANTA 6.861.232,48 2.563.643,12 9.424.875,60
05147 ANTIOQUIA CAREPA 0 0 0
05148 ANTIOQUIA CARMEN DE
VIBORAL 22.552.349,32 9.665.338,33 32.217.687,65
05150 ANTIOQUIA CAROLINA 0 0 0
05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 0 0 0
05172 ANTIOQUIA CHIGORODO 0 6.307.269,84 6.307.269,84
05190 ANTIOQUIA CISNEROS 0 0 0
05197 ANTIOQUIA COCORNA 74.036.549,25 18.112.449,53 92.148.998,78
05206 ANTIOQUIA CONCEPCION 5.663.529,55 2.094.361,26 7.757.890,81
05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 0 0 0
05212 ANTIOQUIA COPACABANA 11.419.762,71 4.224.248,49 15.644.011,20
05234 ANTIOQUIA DABEIBA 68.166.406,73 35.849.437,90 104.015.844,63
05237 ANTIOQUIA DON MATIAS 0 0 0
05240 ANTIOQUIA EBEJICO 14.414.667,59 5.332.690,81 19.747.358,40
05250 ANTIOQUIA EL BAGRE 0 0 0
05264 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 0 0 0
05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 10.478.050,13 3.875.650,72 14.353.700,85
05282 ANTIOQUIA FREDONIA 12.777.727,00 4.725.613,40 17.503.340,40
05284 ANTIOQUIA FRONTINO 0 7.822.807,13 7.822.807,13
05306 ANTIOQUIA GIRALDO 904.544,41 25.120,19 929.664,60
05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 64.114,80 0 64.115
05310 ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 0 0 0
05313 ANTIOQUIA GRANADA 17.550.618,70 6.492.431,40 24.043.050,10
05315 ANTIOQUIA GUADALUPE 0 0 0
05318 ANTIOQUIA GUARNE 0 0 0
05321 ANTIOQUIA GUATAPE 1.895.554,05 701.095,35 2.596.649,40
05347 ANTIOQUIA HELICONIA 6.412.601,98 2.371.125,62 8.783.727,60
05353 ANTIOQUIA HISPANIA 0 0 0
05360 ANTIOQUIA ITAGüÍ 0 0 0
05361 ANTIOQUIA ITUANGO 70.362.126,57 8.608.079,24 78.970.205,81
05364 ANTIOQUIA JARDIN 0 246.842,22 246.842,22
05368 ANTIOQUIA JERICO 12.403.104,22 4.587.317,78 16.990.422,00
05376 ANTIOQUIA LA CEJA 5.030.985,76 1.861.355,24 6.892.341,00
05380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 24.991.684,59 8.973.130,76 33.964.815,35
05390 ANTIOQUIA LA PINTADA 18.487.839,16 6.837.506,84 25.325.346,00
05400 ANTIOQUIA LA UNION 11.186.532,29 4.136.904,91 15.32 3.437,20
05411 ANTIOQUIA LIBORINA 9.080.534,23 3.357.736,97 12.438.271,20
05425 ANTIOQUIA MACEO 0 0 0
05440 ANTIOQUIA MARINILLA 0 0 0
05467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 12.286.575,57 4.543.559,43 16.830.135,00
05475 ANTIOQUIA MURINDO 0 375.672,86 375.672,86
05480 ANTIOQUIA MUTATA 7.574.174,81 3.245.158,99 10.819.333,80
05483 ANTIOQUIA NARIÑO 0 0 0
05490 ANTIOQUIA NECOCLI 62.241.154,82 26.466.320,51 88.707.475,33
05495 ANTIOQUIA NECHI 0 0 0
05501 ANTIOQUIA OLAYA 514.803,36 190.459,44 705.262,80
05541 ANTIOQUIA PEÑOL 4.188.690,41 1.549.584,21 5.738.274,62
05543 ANTIOQUIA PEQUE 32.030.528,01 11.647.679,69 43.678.207,70
05576 ANTIOQUIA PUEBLORRICO 13.238.792,59 4.713.351,45 17.952.144,04
05579 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO 0 0 0
05585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 0 0 0
05591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 0 0 0
05604 ANTIOQUIA REMEDIOS 17.458.088,17 6.456.732,23 23.914.820,40
05607 ANTIOQUIA RETIRO 0 0 0
05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 0 0 0
05628 ANTIOQUIA SABANALARGA 9.923.348,93 3.668.988,67 13.592.337,60
05631 ANTIOQUIA SABANETA 6.578.428,53 2.557.930,47 9.136.359,00
05642 ANTIOQUIA SALGAR 17.832.710,92 6.595.027,88 24.427.738,80
05647 ANTIOQUIA SAN ANDRES 21.793.998,97 8.099.526,53 29.893.525,50
05649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 42.591.942,74 15.752.525,61 58.344.468,35
05652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 46.066.054,22 18.882.238,18 64.948.292,40
05656 ANTIOQUIA SAN JERONIMO 7.395.597,29 2.734.541,11 10.130.138,40
05658 ANTIOQUIA SAN JOSE DE LA
MONTAÑA 631.678,23 233.871,57 865.549,80
05659 ANTIOQUIA SAN JUAN
DE URABA 114.084.571,06 42.194.675,51 156.279.246,57
05660 ANTIOQUIA SAN LUIS 101.676.159,19 41.379.988,52 143.056.147,71
05664 ANTIOQUIA SAN PEDRO 0 0 0
05665 ANTIOQUIA SAN PEDRO
DE URABA 124.950.004,50 49.815.271,57 174.765.276,07
05667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 0 0 0
05670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 0 0 0
05674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 0 0 0
05679 ANTIOQUIA SANTA BARBARA 21.822.177,42 8.071.348,08 29.893.525,50
05686 ANTIOQUIA SANTA ROSA
DE OSOS 4.305.565,27 1.592.996,33 5.898.561,60
05690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 11.793.693,06 4.363.236,57 16.156.929,63
05697 ANTIOQUIA SANTUARIO 22.699.345,04 8.396.333,27 31.095.678,31
05736 ANTIOQUIA SEGOVIA 71.375.560,66 26.399.509,34 97.775.070,00
05756 ANTIOQUIA SONSON 0 0 0
05761 ANTIOQUIA SOPETRAN 0 0 0
05789 ANTIOQUIA TAMESIS 0 0 0
05790 ANTIOQUIA TARAZA 64.848.994,81 32.095.788,86 96.944.783,67
05792 ANTIOQUIA TARSO 0 0 0
05809 ANTIOQUIA TITIRIBI 8.752.349,79 3.237.117,81 11.989.467,60
05819 ANTIOQUIA TOLEDO 25.372.294,22 8.672.664,84 34.044.959,06
05837 ANTIOQUIA TURBO 231.613.848,00 0 231.613.848
05842 ANTIOQUIA URAMITA 0 0 0
05847 ANTIOQUIA URRAO 71.218.437,72 23.318.834,88 94.537.272,60
05854 ANTIOQUIA VALDIVIA 13.900.556,66 5.141.538,94 19.042.095,60
05856 ANTIOQUIA VALPARAISO 0 0 0
05858 ANTIOQUIA VEGACHI 35.645.536,75 12.761.137,33 48.406.674,08
05861 ANTIOQUIA VENECIA 9.923.002,70 3.669.334,90 13.592.337,60
05873 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE 45.505.339,00 21.187.828,46 66.693.167,46
05885 ANTIOQUIA YALI 18.488.103,65 6.837.242,35 25.325.346,00
05887 ANTIOQUIA YARUMAL 0 0 0
05890 ANTIOQUIA YOLOMBO 22.568,45 41.546,41 64.114,86
05893 ANTIOQUIA YONDO 13.030.017,26 5.780.463,81 18.810.481,07
05895 ANTIOQUIA ZARAGOZA 395.908,89 0 395.909
08001 BARRANQUILLA BARRANQUILLA 494.790.174,50 94.617.187,57 589.407.362,07
08078 ATLANTICO BARANOA 21.789.290,46 1.764.247,92 23.553.538,38
08137 ATLANTICO CAMPO
DE LA CRUZ 30.737.289,84 2.488.057,83 33.225.347,67
08141 ATLANTICO CANDELARIA 23.513.186,27 1.904.548,63 25.417.734,90
08296 ATLANTICO GALAPA 9.570.545,36 775.401,40 10.345.946,76
08372 ATLANTICO JUAN DE ACOSTA 2.558.484,19 206.855,29 2.765.339,48
08421 ATLANTICO LURUACO 32.136.223,77 2.602.493,78 34.738.717,55
08433 ATLANTICO MALAMBO 89.978.435,13 273.441,36 90.251.876,49
08436 ATLANTICO MANATI 10.563.555,33 855.508,26 11.419.063,59
08520 ATLANTICO PALMAR
DE VARELA 32.581.074,65 2.639.169,67 35.220.244,32
08549 ATLANTICO PIOJO 1.476.624,26 119.293,06 1.595.917,32
08558 ATLANTICO POLO NUEVO 13.873.271,25 1.122.848,41 14.996.119,66
08560 ATLANTICO PONEDERA 22.781.131,94 1.845.523,26 24.626.655,20
08573 ATLANTICO PUERTO COLOMBIA 34.522.621,52 2.795.703,74 37.318.325,26
08606 ATLANTICO REPELON 26.900.093,91 8.042.472,46 34.942.566,37
08634 ATLANTICO SABANAGRANDE 19.632.208,25 1.589.364,73 21.221.572,98
08638 ATLANTICO SABANALARGA 47.523.281,47 3.848.746,74 51.372.028,21
08675 ATLANTICO SANTA LUCIA 25.646.290,30 2.075.894,18 27.722.184,48
08685 ATLANTICO SANTO TOMAS 28.222.393,90 2.285.766,95 30.508.160,85
08758 ATLANTICO SOLEDAD 98.730.815,14 0 98.730.815
08770 ATLANTICO SUAN 7.407.517,91 599.584,50 8.007.102,41
08832 ATLANTICO TUBARA 6.415.200,39 518.785,22 6.933.985,61
08849 ATLANTICO USIACURI 9.896.382,44 800.390,98 10.696.773,42
11001 BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 1.058.569.856,59 574.763.532,70 1.633.333.389,29
13001 CARTAGENA CARTAGENA 579.339,56 637.715,52 1.217.055,08
13006 BOLIVAR ACHI 0 0 0
13030 BOLIVAR ALTOS DEL
ROSARIO 0 0 0
13042 BOLIVAR ARENAL 0 0 0
13052 BOLIVAR ARJONA 0 0 0
13062 BOLIVAR ARROYOHONDO 0 0 0
13074 BOLIVAR BARRANCO
DE LOBA 0 0 0
13140 BOLIVAR CALAMAR 0 0 0
13160 BOLIVAR CANTAGALLO 0 0 0
13188 BOLIVAR CICUCO 0 0 0
13212 BOLIVAR CORDOBA 0 0 0
13222 BOLIVAR CLEMENCIA 0 0 0
13244 BOLIVAR EL CARMEN
DE BOLIVAR 0 0 0
13248 BOLIVAR EL GUAMO 0 0 0
13268 BOLIVAR EL PEÑON 0 0 0
13300 BOLIVAR HATILLO DE LOBA 0 0 0
13430 BOLIVAR MAGANGUE 0 0 0
13433 BOLIVAR MAHATES 0 0 0
13440 BOLIVAR MARGARITA 0 0 0
13442 BOLIVAR MARIA LA BAJA 0 0 0
13458 BOLIVAR MONTECRISTO 27.348.430,10 14.326.190,86 41.674.620,96
13468 BOLIVAR MOMPOS 36.927.669,67 0 36.927.670
13473 BOLIVAR MORALES 0 0 0
13549 BOLIVAR PINILLOS 0 0 0
13580 BOLIVAR REGIDOR 0 0 0
13600 BOLIVAR RIO VIEJO 0 0 0
13620 BOLIVAR SAN CRI STOBAL 0 0 0
13647 BOLIVAR SAN ESTANISLAO 0 0 0
13650 BOLIVAR SAN FERNANDO 0 150.368,00 150.368,00
13654 BOLIVAR SAN JACINTO 0 0 0
13655 BOLIVAR SAN JACINTO
DEL CAUCA 0 0 0
13657 BOLIVAR SAN JUAN
NEPOMUCENO 0 0 0
13667 BOLIVAR SAN MARTIN
DE LOBA 0 0 0
13670 BOLIVAR SAN PABLO 0 0 0
13673 BOLIVAR SANTA CATALINA 0 0 0
13683 BOLIVAR SANTA ROSA 0 0 0
13688 BOLIVAR SANTA ROSA
DEL SUR 0 0 0
13744 BOLIVAR SIMITI 0 0 0
13760 BOLIVAR SOPLAVIENTO 0 0 0
13780 BOLIVAR TALAIGUA NUEVO 0 0 0
13810 BOLIVAR TIQUISIO 0 0 0
13836 BOLIVAR TURBACO 0 0 0
13838 BOLIVAR TURBANA 0 0 0
13873 BOLIVAR VILLANUEVA 0 0 0
13894 BOLIVAR ZAMBRANO 0 0 0
15001 BOYACA TUNJA 19.089,84 118.073,71 137.163,56
15022 BOYACA ALMEIDA 6.304.832,21 2.388.000,05 8.692.832,26
15047 BOYACA AQUITANIA 0 54.897,93 54.897,93
15051 BOYACA ARCABUCO 101.823,66 69.412,89 171.236,55
15087 BOYACA BELEN 14.738,55 80.025,68 94.764,22
15090 BOYACA BERBEO 1.019.358,50 436.867,93 1.456.226,43
15092 BOYACA BETEITIVA 20.260,94 14.412,42 34.673,35
15097 BOYACA BOAVITA 35.679.179,27 13.389.512,03 49.068.691,30
15104 BOYACA BOYACA 104.787,64 70.793,08 175.580,72
15106 BOYACA BRICEÑO 33.598,25 60.012,38 93.610,63
15109 BOYACA BUENAVISTA 74.538,82 86.900,75 161.439,58
15114 BOYACA BUSBANZA 4.152,55 1.779,66 5.932,21
15131 BOYACA CALDAS 3.369,29 42.028,70 45.397,98
15135 BOYACA CAMPOHERMOSO 764.654,29 92.032,14 856.686,43
15162 BOYACA CERINZA 15.984,69 19.462,90 35.447,60
15172 BOYACA CHINAVITA 21.363,62 84.376,27 105.739,89
15176 BOYACA CHIQUINQUIRA 120.033,45 90.159,11 210.192,56
15180 BOYACA CHISCAS 98.022,70 41.267,85 139.290,55
15183 BOYACA CHITA 35.904,25 13.464,10 49.368,35
15185 BOYACA CHITARAQUE 95.217,51 61.250,98 156.468,49
15187 BOYACA CHIVATA 827.083,56 57.951,79 885.035,35
15189 BOYACA CIENEGA 70.023,06 35.917,63 105.940,69
15204 BOYACA COMBITA 2.302,74 96.526,29 98.829,03
15212 BOYACA COPER 11.768,77 73.508,93 85.277,70
15215 BOYACA CORRALES 1.019.635,12 409.440,04 1.429.075,16
15218 BOYACA COVARACHIA 1.372,72 6.488,86 7.861,59
15223 BOYACA CUBARA 0 0 0
15224 BOYACA CUCAITA 0 103.037,93 103.037,93
15226 BOYACA CUITIVA 38.534,05 36.202,44 74.736,48
15232 BOYACA CHIQUIZA 137.048,93 85.800,90 222.849,83
15236 BOYACA CHIVOR 3.737.298,77 1.349.700,84 5.086.999,60
15238 BOYACA DUITAMA 154.052,53 173.117,16 327.169,70
15244 BOYACA EL COCUY 0 0 0
15248 BOYACA EL ESPINO 3.070,90 56.781,20 59.852,10
15272 BOYACA FIRAVITOBA 66.158,62 33.876,73 100.035,34
15276 BOYACA FLORESTA 28.991,26 44.079,25 73.070,51
15293 BOYACA GACHANTIVA 302.498,58 46.425,83 348.924,41
15296 BOYACA GAMEZA 57.782,49 43.613,71 101.396,20
15299 BOYACA GARAGOA 1.333.895,48 41.705,74 1.375.601,21
15317 BOYACA GUACAMAYAS 11.421,50 10.912,58 22.334,08
15322 BOYACA GUATEQUE 136.574,72 64.371,07 200.945,78
15325 BOYACA GUAYATA 15.114.302,53 5.092.094,69 20.206.397,22
15332 BOYACA GUICAN 0 0 0
15362 BOYACA IZA 38.479,27 16.491,12 54.970,38
15367 BOYACA JENESANO 110.319,43 65.305,19 175.624,63
15368 BOYACA JERICO 114.438,30 101.362,68 215.800,98
15377 BOYACA LABRANZAGRANDE 101.096,93 63.798,22 164.895,15
15380 BOYACA LA CAPILLA 0 31.486,07 31.486,07
15401 BOYACA LA VICTORIA 61.782,66 26.478,28 88.260,94
15403 BOYACA LA UVITA 10.970.236,28 4.247.981,77 15.218.218,05
15407 BOYACA VILLA DE LEIVA 35.773,44 20.250,00 56.023,45
15425 BOYACA MACANAL 0 13.062,92 13.062,92
15442 BOYACA MARIPI 432.471,60 32.389,97 464.861,57
15455 BOYACA MIRAFLORES 1.193,83 102.239,31 103.433,15
15464 BOYACA MONGUA 1.495.916,89 196.956,57 1.692.873,46
15466 BOYACA MONGUI 255.953,16 26.972,41 282.925,57
15469 BOYACA MONIQUIRA 4.670.217,18 73.887,31 4.744.104,49
15476 BOYACA MOTAVITA 111.430,90 53.553,94 164.984,84
15480 BOYACA MUZO 4.627.254,72 202.446,53 4.829.701,26
15491 BOYACA NOBSA 83.966,74 61.402,69 145.369,43
15494 BOYACA NUEVO COLON 131.668,10 62.336,93 194.005,03
15500 BOYACA OICATA 203.869,36 57.696,62 261.565,98
15507 BOYACA OTANCHE 4.474,33 47.970,25 52.444,57
15511 BOYACA PACHAVITA 987.592,94 586.197,36 1.573.790,29
15514 BOYACA PAEZ 3.700,70 184.258,49 187.959,19
15516 BOYACA PAIPA 2.307,89 115.895,49 118.203,39
15518 BOYACA PAJARITO 10.322.794,83 3.790.829,69 14.113.624,53
15522 BOYACA PANQUEBA 3.440.304,06 1.474.416,02 4.914.720,08
15531 BOYACA PAUNA 780.167,70 218.002,97 998.170,67
15533 BOYACA PAYA 195.100,22 17.585,33 212.685,55
15537 BOYACA PAZ DE RIO 34.066,03 26.112,91 60.178,94
15542 BOYACA PESCA 36.980.326,49 13.874.983,09 50.855.309,58
15550 BOYACA PISBA 0 0 0
15572 BOYACA PUERTO BOYACA 3.142.400,04 29.128,81 3.171.528,86
15580 BOYACA QUIPAMA 14.646.831,03 5.565.195,63 20.212.026,66
15599 BOYACA RAMIRIQUI 2.631.354,07 395.468,05 3.026.822,12
15600 BOYACA RAQUIRA 28.865.427,19 10.905.954,36 39.771.381,56
15621 BOYACA RONDON 105.118,78 51.920,35 157.039,13
15632 BOYACA SABOYA 3.360.058,85 102.441,68 3.462.500,53
15638 BOYACA SACHICA 94.890,45 52.153,05 147.043,50
15646 BOYACA SAMACA 52.436,06 22.335,24 74.771,30
15660 BOYACA SAN EDUARDO 3.333,47 1.250,05 4.583,52
15664 BOYACA SAN JOSE DE PARE 28.940,57 53.180,12 82.120,68
15667 BOYACA SAN LUIS
DE GACENO 34.395,14 20.202,02 54.597,16
15673 BOYACA SAN MATEO 2.211.190,55 829.196,45 3.040.387,00
15676 BOYACA SAN MIGUEL
DE SEMA 44.623,28 66.386,06 111.009,34
15681 BOYACA SAN PABLO
DE BORBUR 1.106,31 36.522,69 37.628,99
15686 BOYACA SANTANA 877.603,38 16.541,62 894.145,00
15690 BOYACA SANTA MARIA 69.387,47 28.006,40 97.393,86
15693 BOYACA SANTA ROSA
DE VITERBO 1.579.812,07 77.112,69 1.656.924,77
15696 BOYACA SANTA SOFIA 1.490.957,65 418.637,62 1.909.595,27
< span style='font-size:7.0pt;font-family:Tahoma'>15720 BOYACA SATIVANORTE 33.269,65 88.750,68 122.020,33
15723 BOYACA SATIVASUR 1.853.327,91 768.440,57 2.621.768,48
15740 BOYACA SIACHOQUE 28.179,67 154.858,38 183.038,05
15753 BOYACA SOATA 54.526.959,42 20.728.873,08 75.255.832,50
15755 BOYACA SOCOTA 48.339.138,54 18.279.529,70 66.618.668,24
15757 BOYACA SOCHA 0 53.026,16 53.026,16
15759 BOYACA SOGAMOSO 105.025,59 70.015,80 175.041,39
15761 BOYACA SOMONDOCO 1.238.805,68 130.785,45 1.369.591,12
15762 BOYACA SORA 86.191,07 71.286,28 157.477,35
15763 BOYACA SOTAQUIRA 7.475.537,63 2.886.536,65 10.362.074,28
15764 BOYACA SORACA 2.673,63 56.028,39 58.702,03
15774 BOYACA SUSACON 4.751.024,38 1.865.461,41 6.616.485,79
15776 BOYACA SUTAMARCHAN 72.877,72 70.636,47 143.514,19
15778 BOYACA SUTATENZA 43.240,81 57.083,12 100.323,93
15790 BOYACA TASCO 19.953,14 69.139,84 89.092,98
15798 BOYACA TENZA 56.313,39 31.003,79 87.317,18
15804 BOYACA TIBANA 116.068,90 56.166,75 172.235,65
15806 BOYACA TIBASOSA 985.329,05 75.322,08 1.060.651,13
15808 BOYACA TINJACA 0 75.451,90 75.451,90
15810 BOYACA TIPACOQUE 2.216.175,66 846.802,90 3.062.978,56
15814 BOYACA TOCA 13.144,10 51.768,37 64.912,47
15816 BOYACA TOGüI 1.467.437,80 570.110,67 2.037.548,46
15820 BOYACA TOPAGA 79.462,03 60.488,81 139.950,85
15822 BOYACA TOTA 23.266,71 84.848,39 108.115,10
15832 BOYACA TUNUNGUA 31.234,12 61.472,15 92.706,26
15835 BOYACA TURMEQUE 3.055.150,64 54.234,39 3.109.385,03
15837 BOYACA TUTA 46.573,61 53.043,38 99.616,99
15839 BOYACA TUTASA 107.867,58 17.610,90 125.478,48
15842 BOYACA UMBITA 101.846,94 48.429,84 150.276,79
15861 BOYACA VENTAQUEMADA 210.713,07 102.395,84 313.108,90
15879 BOYACA VIRACACHA 94.071,73 47.185,90 141.257,63
15897 BOYACA ZETAQUIRA 46.757,74 32.788,73 7 9.546,47
17001 CALDAS MANIZALES 29.689.370,99 17.826.428,83 47.515.799,82
17013 CALDAS AGUADAS 142.038.193,61 52.614.339,21 194.652.532,82
17042 CALDAS ANSERMA 58.151.113,80 21.591.668,72 79.742.782,52
17050 CALDAS ARANZAZU 86.306,69 73.980,54 160.287,23
17088 CALDAS BELALCAZAR 0 0 0
17174 CALDAS CHINCHINA 96.606.601,83 35.790.460,20 132.397.062,03
17272 CALDAS FILADELFIA 24.836.943,49 9.224.044,04 34.060.987,53
17380 CALDAS LA DORADA 44.192.753,46 17.998.603,45 62.191.356,91
17388 CALDAS LA MERCED 25.802.151,73 8.980.127,28 34.782.279,01
17433 CALDAS MANZANARES 63.228.194,73 23.478.460,05 86.706.654,78
17442 CALDAS MARMATO 14.098.612,08 5.215.971,42 19.314.583,50
17444 CALDAS MARQUETALIA 26.096.807,55 11.410.350,80 37.507.158,35
