RESOLUCION 3629 de 2004
(octubre 28)
Diario Oficial 45.716 de 29 de octubre de 2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliar cobertura en el régimen subsidiado mediante Subsidios Parciales.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y los Acuerdos 267 y 272 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo número 267 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud se autorizó la asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliar cobertura en el régimen subsidiado mediante Subsidios Parciales;
Que el artículo 8o del Acuerdo 267 estableció los criterios para la autorización de las entidades territoriales en las que se implementará el esquema de subsidios parciales;
Que el Acuerdo 272 modificó las condiciones de acceso a los subsidios parciales posibilitando la aplicación de estos subsidios en los municipios con más de 100.000 habitantes o en grupos de municipios vecinos con razonable accesibilidad a una IPS de tercer nivel de atención y que en conjunto sumen los 100.000 habitantes y afilien como mínimo 10.000 personas;
Que el Ministerio de la Protección Social ha recibido solicitudes de las entidades territoriales manifestando su decisión de participar en la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado, mediante subsidios parciales;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0211 del 20 de agosto de 2004, expedido por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera de Fondos Especiales del Ministerio de la Protección Social;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $6.776.789.176 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante subsidios parciales por el periodo comprendido entre el 1o de noviembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
ASIGNACION RECURSOS FOSYGA
CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO No. DE COFINANCIACION VALOR
BENEFICIARIOS (%) COFINANCIACION
($)
05021 ANTIOQUIA ALEJANDRIA 500 50 7,212,918
05148 ANTIOQUIA CARMEN
DE VIBORAL 1,000 50 14,425,835
05313 ANTIOQUIA GRANADA 500 50 7,212,918
05321 ANTIOQUIA GUATAPE 500 50 7,212,918
05376 ANTIOQUIA LA CEJA 2,000 50 28,851,670
05400 ANTIOQUIA LA UNION 500 50 7,212,918
05440 ANTIOQUIA MARINILLA 1,000 50 14,425,835
05483 ANTIOQUIA NARIÑO 500 50 7,212,918
05541 ANTIOQUIA PEÑOL 1,000 50 14,425,835
05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 7,000 50 100,980,845
05674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 1,000 50 14,425,835
05690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 500 50 7,212,918
05697 ANTIOQUIA SANTUARIO 1,000 50 14,425,835
19001 CAUCA POPAYAN 30,000 50 432,775,050
25001 CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 500 50 7,212,918
25035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 770 50 11,107,893
25099 CUNDINAMARCA BOJACA 474 50 6,837,846
25126 CUNDINAMARCA CAJICA 4,684 50 67,570,612
25148 CUNDINAMARCA CAPARRAPI 937 50 13,517,008
25175 CUNDINAMARCA CHIA 7,944 50 114,598,834
25183 CUNDINAMARCA CHOCONTA 2,597 50 37,463,894
25214 CUNDINAMARCA COTA 680 50 9,809,568
25245 CUNDINAMARCA EL COLEGIO 2,677 50 38,617,961
25260 CUNDINAMARCA EL ROSAL 2,313 50 33,366,957
25269 CUNDINAMARCA FACATATIVA 20,000 50 288,516,700
25286 CUNDINAMARCA FUNZA 8,190 50 118,147,589
25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 10,000 50 144,258,350
25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 15,000 50 216,387,525
25320 CUNDINAMARCA GUADUAS 4,662 50 67,253,243
25326 CUNDINAMARCA GUATAVITA 208 50 3,000,574
25386 CUNDINAMARCA LA MESA 1,127 50 16,257,917
25402 CUNDINAMARCA LA VEGA 2,600 50 37,507,171
25430 CUNDINAMARCA MADRID 8,791 50 126,817,516
25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 6,809 50 98,225,511
25483 CUNDINAMARCA NARIÑO 300 50 4,327,751
25486 CUNDINAMARCA NEMOCON 1,613 50 23,268,872
25488 CUNDINAMARCA NILO 150 50 2,163,876
25491 CUNDINAMARCA NOCAIMA 900 50 12,983,252
25572 CUNDINAMARCA PUERTO SALGAR 4,400 50 63,473,674
25592 CUNDINAMARCA QUEBRADANEGRA 374 50 5,395,263
25599 CUNDINAMARCA APULO 1,167 50 16,834,950
25612 CUNDINAMARCA RICAURTE 500 50 7,212,918
25743 CUNDINAMARCA SILVANIA 478 50 6,895,550
25758 CUNDINAMARCA SOPO 980 50 14,137,319
25769 CUNDINAMARCA SUBACHOQUE 2,000 50 28,851,670
25772 CUNDINAMARCA SUESCA 2,885 50 41,618,534
25785 CUNDINAMARCA TABIO 1,308 50 18,868,993
25799 CUNDINAMARCA TENJO 380 50 5,481,818
25817 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 5,136 50 74,091,089
25851 CUNDINAMARCA UTICA 550 50 7,934,210
25875 CUNDINAMARCA VILLETA 1,842 50 26,572,389
25898 CUNDINAMARCA ZIPACON 120 50 1,731,101
25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 10,000 50 144,258,350
41001 HUILA NEIVA 30,000 50 432,775,050
41016 HUILA AIPE 600 50 8,655,501
41078 HUILA BARAYA 500 50 7,212,918
41132 HUILA CAMPOALEGRE 300 50 4,327,751
41524 HUILA PALERMO 400 50 5,770,334
41615 HUILA RIVERA 700 50 10,098,085
47001 MAGDALENA SANTA MARTA 30,000 50 432,775,050
66170 RISARALDA DOSQUEBRADAS 10,000 40 115,406,680
68020 SANTANDER ALBANIA 400 50 5,770,334
68081 SANTANDER BARRANCA-
BERMEJA 16,676 40 192,452,180
68179 SANTANDER CHIPATA 800 50 11,540,668
68190 SANTANDER CIMITARRA 3,700 50 53,375,590
68245 SANTANDER EL GUACAMAYO 250 50 3,606,459
68255 SANTANDER EL PLAYON 4,000 50 57,703,340
68266 SANTANDER ENCISO 230 50 3,317,943
68327 SANTANDER GüEPSA 600 50 8,655,501
68368 SANTANDER JESUS MARIA 509 50 7,342,751
68418 SANTANDER LOS SANTOS 1,500 50 21,638,753
68498 SANTANDER OCAMONTE 2,500 50 36,064,588
68533 SANTANDER PARAMO 200 50 2,885,167
68575 SANTANDER PUERTO WILCHES 2,125 50 30,654,900
68615 SANTANDER RIONEGRO 400 50 5,770,334
68689 SANTANDER SAN VICENTE
DE CHUCURI 14,000 50 201,961,690
68773 SANTANDER SUCRE 1,000 50 14,425,835
68895 SANTANDER ZAPATOCA 2,000 50 28,851,670
76001 VALLE SANTIAGO DE CALI 60,000 40 730,910,160
76109 VALLE BUENAVENTURA 10,000 50 144,258,350
76111 VALLE BUGA 18,000 50 259,665,030
76520 VALLE PALMIRA 50,000 40 577,033,400
76834 VALLE TULUA 50,000 50 721,291,750
TOTAL 494.436 6.776.789.176
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2004.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.