RESOLUCION 0003818 DE 2003
(noviembre 28)
Diario Oficial No. 45.388, de 1 de diciembre de 2003
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se efectúa una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto 205 de 2003 y en el artículo 8o del Acuerdo 243 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario garantizar la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado cuyo período de contratación finaliza el 30 de noviembre de 2003;
Que el artículo 221 de la Ley 100 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad y Garant ía, cofinancian con los entes territoriales, los subsidios a los usuarios afiliados, según las normas del régimen subsidiado;
Que los artículos 50 y 70 de la Ley 715 de 2001 establecen: "Los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse entre los entes territoriales de acuerdo con las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura";
Que mediante Acuerdo 243 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2003;
Que el literal a) del artículo 8o del Capítulo III del Acuerdo 243 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud establece: "Recursos destinados a la renovación de la afiliación al régimen subsidiado. Estos recursos se asignarán entre las entidades territoriales de acuerdo con lo establecido can los artículos 48, 50 y 70 de la Ley 715 de 2001. Para la asignación se calculará el costo de la afiliación con base en los afiliados reportados al Ministerio de Salud en los contratos de aseguramiento y las bases de datos y la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado vigente. La resolución de distribución de estos recursos deberá detallarse por departamentos y distritos e incluirá un anexo con la asignación de los recursos del Fosyga por municipio";
Que mediante Resolución del Ministerio de la Protección Social número 00062 de 2003, se efectuó la distribución por subproyectos del Presupuesto de Inversión del Ministerio de la Protección Social del Proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad, Fosyga, destinando $630.084.292.548 al subproyecto "Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado" y que mediante Resolución número 02525 del 8 de septiembre de 2003 se efectuó traslado por $900.000.000 del subproyecto "Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado" al subproyecto "Apoyo Otros Eventos y Fallos de Tutela";
Que la Ley 844 de 2003, por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2003 y el Decreto 2964 de 2003, por el cual se liquida la Ley 844 de 2003 que decreta unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación del año 2003, apropiaron recursos adicionales por $75.000.000.000 al Proyecto 630-304-7 "Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga" y $20.000.000.000 al Proyecto 630-304-5 "Mejoramiento de la Red de Urgencias y Atención de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, Subcuenta ECAT, Fosyga";
Que mediante Acuerdo 251 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó una adición de los recursos de las Subcuentas de Solidaridad y ECAT, modificando el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía para la vigencia 2003;
Que el Ministerio de la Protección Social mediante resolución efectuó una distribución adicional por subproyectos del Presupuesto de Inversión del Ministerio de la Protección Social del proyecto Ampliación y Renovación de la Afil iación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga, destinando $75.000.000.000 al subproyecto "Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado".
Que mediante Acuerdo 244 de 2003 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definió la forma y las condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, estableciendo en el artículo 45 que los contratos del régimen subsidiado se celebrarán por un (1) año en un período de contratación que comprenderá del primero (1o) de abril al treinta y uno (31) de marzo de cada año;
Que mediante la Circular Externa Minprotección Social número 49 del 23 de septiembre 2003, en consideración a que el Gobierno Nacional se encontraba tramitando una adición al presupuesto de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para la vigencia 2003 para garantizar la continuidad de la afiliación de la población beneficiaria del régimen subsidiado de salud para el período de contratación comprendido entre el 1o de abril de 2003 y el 31 de marzo de 2004, fue necesario precisarle a las entidades territoriales que debían adicionar los contratos de aseguramiento con las Administradoras de Régimen Subsidiado a partir del 1o de octubre de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2003, con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, los recursos propios y demás recursos disponibles que se deben comprometer en la contratación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001;
Que el inciso 5o del artículo 54 de la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario, establece: "Los departamentos, distritos y municipios deberán destinar los recursos excedentes de la liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado de las vigencias anteriores y los rendimientos financieros, a la ampliación de cobertura al régimen subsidiado de su propia jurisdicción, garantizando la sostenibilidad de acuerdo con lo que defina el Gobierno Nacional, sin que lleve a cabo el reintegro de dichos recursos al Fosyga. Dicha ampliación de cobertura se llevará a cabo previa presentación y aprobación por el CNSSS";
Que en virtud de lo anterior el Fosyga-Subcuenta de Solidaridad debe concurrir en la financiación del incremento de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado de enero a marzo de 2003;
Que la presente asignación se encuentra amparada por los certificados de disponibilidad presupuestal, vigencia 2003, expedidos por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera de Fondos Especiales del Ministerio de la Protección Social,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor de $164.187.719.431.32 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $162.906.806.146.57 que afecta vigencia futuras correspondientes a la vigencia 2004, para un valor total de $327.094.525.577.89 con el fin de garantizar la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado, del período de contratación que inicia el 1o de octubre de 2003 y finaliza el 31 de marzo de 2004, a través de la suscripción de contratos de aseguramiento entre las entidades territoriales y las Administradoras de Régimen Subsidiado.
ARTÍCULO 2o. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN AFILIADA EN EL PERÍODO DE CONTRATACIÓN QUE INICIA EL 1o DE OCTUBRE DE 2003 Y TERMINA EL 31 DE MARZO DE 2004. La asignación del Fosyga-Subcuenta de Solidaridad resultante de aplicar los artículos 50 y 70 de la Ley 715 de 2001, agregada por departamento, será según el siguiente detalle que se desagrega por municipio en el anexo de la presente resolución que hace parte integral de este acto administrativo:
DEPARTAMENTO FOSYGA 2003 FOSYGA 2004 FOSYGA
OCTUBRE-DICIEMBRE ENERO-MARZO AJUSTE UPC-S
Antioquia $16.863.663.942.55 $16.851.335.699.35 $3.684.221.168.45
Barranquilla 2.390.566.481.95 2.390.566.481.95 559.229.523.20
Atlántico 3.173.283.627.95 3.173.283.627.95 750.903.980.70
Bogotá, D. C. 15.714.323.453.25 15.714.323.453.25 3.684.190.969.85
Cartagena 2.219.007.707.00 2.219.007.707.00 518.135.275.50
Bolívar 5.155.003.545.90 5.155.003.545.90 1.204.638.528.45
Boyacá 6.607.724.082.20 6.607.724.082.20 1.549.438.355.35
Caldas 3.260.484.045.81 3.260.484.045.81 769.561.134.55
Caquetá 3.089.512.026.70 3.089.512.026.70 519.220.257.95
Cauca 5.962.697.434.15 5.962.697.434.15 1.395.071.905.65
Cesar 5.029.941.028.30 5.029.941.028.30 1.181.779.341.30
Córdoba 5.672.470.637.95 5.672.470.637.95 1.326.714.840.70
Cundinamarca 10.427.831.878.88 9.334.992.821.72 2.096.742.167.85
Chocó 4.470.066.967.30 4.470.066.967.30 711.782.135.80
Huila 3.981.329.439.75 3.942.405.226.35 915.038.425.35
La Guajira 4.251.725.343.05 4.251.725.343.05 716.400.553.55
Santa Marta 987.367.785.75 987.367.785.75 229.867.601.25
Magdalena 3.899.068.507.35 3.899.068.507.35 911.904.225.10
Meta 3.763.188.491.55 3.763.188.491.55 651.583.766.30
Nariño 8.257.482.371.50 8.257.482.371.50 2.177.053.293.05
Norte de Santander 4.299.403.935.85 4.299.403.935.85 1.010.541.759.40
Quindío 2.660.304.403.56 2.660.304.403.56 630.919.235.25
Risaralda 2.761.176.824.42 2.761.176.824.42 657.126.819.25
Santander 7.313.492.646.70 7.176.670.875.70 1.667.318.934.20
Sucre 5.790.126.044.25 5.790.126.044.25 973.658.889.00
Tolima 4.323.474.819.40 4.323.474.819.40 1.011.990.736.40
Valle 9.432.415.738.95 9.432.415.738.95 2.210.039.569.45
Arauca 1.607.434.028.75 1.607.434.028.75 276.204.308.25
Casanare 3.061.759.402.75 3.061.759.402.75 522.941.346.00
Putumayo 3.618.324.795.85 3.618.324.795.85 576.285.253.10
San Andrés 416.739.872.90 416.739.872.90 66.472.027.15
Amazonas 738.069.311.45 738.069.311.45 115.621.852.95
Guainía 461.667.678.20 461.667.678.20 71.833.754.70
Guaviare 1.254.270.783.80 1.254.270.783.80 199.758.822.30
Vaupés 481.670.915.55 481.670.915.55 76.253.929.80
Vichada 790.649.430.10 790.649.430.10 125.837.106.10
TOTAL GENERAL $164.187.719.431.32 $162.906.806.146.57 $35.746.281.793.20
ARTÍCULO 3o. RECONOCIMIENTO AJUSTE UPC-S ENERO-MARZO 2003. Se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga por valor de $35.746.281.793.20 para financiar el incremento de la UPC-S de los meses de enero, febrero y marzo de 2003, de las afiliaciones cuyo período de contratación finalizó el 31 de marzo de 2003, agregados por departamento, según el detalle incluido en el artículo anterior, que se desagrega por municipio en el anexo de la presente resolución que hace parte integral de este acto administrativo.
ARTÍCULO 4o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2003.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIOS BETANCOURT.
ANEXO
Partidas subrayadas corregidas por el artículo 1 del la Resolución 4306 de 2003:
Distribución recursos Fosyga Sucuenta de Solidaridad 2003
Período 1o octubre 2003 - 31 marzo 2004
Departamento Municipio FOSYGA 2003 FOSYGA 2004 FOSYGA
OCTUBRE-DICIEMBRE ENERO-MARZO AJUSTE UPC-S
Antioquia Medellín $ 3.154.241.164,40 $ 3.141.912.921,20 $ 732.101.929,15
An tioquia Abejorral 103.485.898,20 103.485.898,20 24.179.016,20
Antioquia Abriaquí 31.550.928,55 31.550.928,55 7.399.232,55
Antioquia Alejandría 32.224.502,95 32.224.502,95 7.547.280,20
Antioquia Amagá 80.320.322,05 80.320.322,05 18.839.850,95
Departamento Municipio FOSYGA 2003 FOSYGA 2004 FOSYGA
OCTUBRE-DICIEMBRE ENERO-MARZO AJUSTE UPC-S
Antioquia Amalfi $ 91.511.320,65 $ 91.511.320,65 $ 21.410.210,15
Antioquia Andes 141.607.082,35 141.607.082,35 33.625.716,25
Antioquia Angelópolis 38.286.320,10 38.286.320,10 8.971.057,60
Antioquia Angostura 88.177.076,05 88.177.076,05 20.644.772,30
Antioquia Anorí 82.453.057,40 82.453.057,40 19.299.743,65
Antioquia Antioquia 103.802.567,45 103.802.567,45 24.289.264,45
Antioquia Anzá 74.036.764,00 74.036.764,00 17.371.974,25
Antioquia Apartadó 572.543.358,25 572.543.358,25 93.107.324,70
Antioquia Arboletes 291.228.463,80 291.228.463,80 46.411.838,55
Antioquia Argelia 75.712.521,20 75.712.521,20 17.737.368,45
Antioquia Armenia 35.582.459,40 35.582.459,40 8.337.917,65
Antioquia Barbosa 112.213.570,80 112.213.570,80 25.983.937,55
Antioquia Belmira 33.371.697,05 33.371.697,05 7.824.475,80
Antioquia Bello 418.003.273,75 418.003.273,75 102.294.626,25
Antioquia Betania 52.282.545,75 52.282.545,75 12.221.806,00
Antioquia Betulia 78.963.139,95 78.963.139,95 18.461.856,95
Antioquia Bolívar 120.821.537,10 120.821.537,10 29.618.979,85
Antioquia Briceño 67.093.504,50 67.093.504,50 15.718.250,50
Antioquia Buriticá 50.329.823,10 50.329.823,10 11.790.262,85
Antioquia Cáceres 166.927.956,25 166.927.956,25 39.138.128,75
Antioquia Caicedo 47.462.576,00 47.462.576,00 11.119.323,50
Antioquia Caldas 76.154.828,15 76.154.828,15 19.661.987,90
Antioquia Campamento 71.029.836,25 71.029.836,25 16.647.485,75
Antioquia Cañasgordas 106.588.577,20 106.588.577,20 24.919.254,45
Antioquia Caracolí 37.233.593,30 37.233.593,30 8.722.211,55
Antioquia Caramanta 37.377.679,45 37.377.679,45 8.744.261,20
Antioquia Carepa 238.959.436,65 238.959.436,65 38.524.859,45
Antioquia Carmen de Viboral 107.372.281,75 107.372.281,75 26.213.883,90
Antioquia Carolina 34.722.526,15 34.722.526,15 8.148.920,65
Antioquia Caucasia 244.883.562,45 244.883.562,45 56.859.747,45
Antioquia Chigorodó 287.420.415,00 287.420.415,00 47.313.995,50
Antioquia Cisneros 42.876.927,00 42.876.927,00 10.032.590,75
Antioquia Cocorná 104.398.951,20 104.398.951,20 24.415.262,45
Antioquia Concepción 37.358.200,55 37.358.200,55 8.753.711,05
Antioquia Concordia 95.010.679,10 95.010.679,10 23.460.827,60
Antioquia Copacabana 103.188.256,95 103.188.256,95 24.667.258,45
Antioquia Dabeiba 188.891.126,45 188.891.126,45 44.259.947,45
Antioquia Don Matías 47.585.346,65 47.585.346,65 11.157.122,90
Antioquia Ebéjico 79.408.456,05 79.408.456,05 18.581.555,05
Antioquia El Bagre 214.133.923,40 214.133.923,40 49.933.007,40
Antioquia Entrerríos 33.843.659,80 33.843.659,80 7.934.724,05
Antioquia Envigado 251.692.583,60 251.692.583,60 58.425.272,60
Antioquia Fredonia 86.004.907,95 86.004.907,95 20.572.323,45
Antioquia Frontino 203.018.774,40 203.018.774,40 47.633.543,90
Antioquia Giraldo 32.724.769,05 32.724.769,05 7.666.978,30
Antioquia Girardota 79.661.344,25 79.661.344,25 18.631.954,25
Antioquia Gómez Plata 49.599.089,10 49.599.089,10 11.617.015,60
Antioquia Granada 92.941.729,90 92.941.729,90 21.756.704,65
Antioquia Guadalupe 54.851.883,90 54.851.883,90 12.873.845,65
Antioquia Guarne 106.970.671,50 106.970.671,50 25.026.352,75
Antioquia Guatapé 36.285.808,10 36.285.808,10 8.498.565,10
Antioquia Heliconia 47.023.695,35 47.023.695,35 11.018.525,10
Antioquia Hispania 27.549.903,80 27.549.903,80 6.454.247,55
Antioquia Itagüí 217.387.869,75 217.387.869,75 52.997.908,75
Antioquia Ituango 191.138.257,65 191.138.257,65 44.656.841,15
Antioquia Jardín 55.752.793,55 55.752.793,55 13.280.189,20
Antioquia Jericó 57.912.277,25 57.912.277,25 13.513.285,50
Antioquia La Ceja 124.430.581,80 124.430.581,80 29.401.633,30
Antioquia La Estrella 89.526.027,70 89.526.027,70 20.729.820,95
Antioquia La Pintada 30.692.506,85 30.692.506,85 7.402.382,50
Antioquia La Unión 49.519.715,75 49.519.715,75 11.733.563,75
Antioquia Liborina 48.265.902,30 48.265.902,30 11.289.420,80
Antioquia Maceo 46.652.262,35 46.652.262,35 10.924.026,60
Antioquia Marinilla 107.707.454,25 107.707.454,25 25.105.101,50
Antioquia Montebello 45.713.481,25 45.713.481,25 10.694.080,25
Antioquia Murindó 61.848.640,40 61.848.640,40 9.860.693,65
Antioquia Mutatá 190.016.834,55 190.016.834,55 30.279.381,30
Antioquia Nariño 72.238.775,10 72.238.775,10 16.893.181,85
ANTIOQUIA NECOCLI $ 352,442,880.20 $ 446,096,645.20
ANTIOQUIA NECHI 165,606,753.00 71,952,988.00
Antioquia Nechí 71.952.988,00 71.952.988,00 22.380.394,75
Antioquia Necoclí 446.096.645,20 446.096.645,20 67.322.969,95
Antioquia Olaya 28.536.287,75 28.536.287,75 6.709.393,50
Antioquia Peñol 118.541.120,15 118.541.120,15 27.804.608,65
Antioquia Peque 54.399.579,95 54.399.579,95 12.728.947,95
Antioquia Pueblorrico 42.603.082,60 42.603.082,60 9.947.542,10
Antioquia Puerto Berrío 158.199.578,75 158.199.578,75 37.043.412,00
Antioquia Puerto Nare 65.417.926,95 65.417.926,95 15.327.656,70
Antioquia Puerto Triunfo 53.636.682,65 53.636.682,65 12.543.100,90
Antioquia Remedios 98.549.640,45 98.549.640,45 23.344.279,45
Antioquia Retiro $ 56.908.623,75 $ 56.908.623,75 $ 13.292.789,00
Antioquia Rionegro 125.668.081,30 125.668.081,30 31.212.854,55
Antioquia Sabanalarga 65.127.731,30 65.127.731,30 15.274.107,55
Antioquia Sabaneta 67.392.697,90 67.392.697,90 15.724.550,40
Antioquia Salgar 87.343.791,30 87.343.791,30 20.896.768,30
Antioquia San Andrés 58.180.611,60 58.180.611,60 13.617.233,85
Antioquia San Carlos 110.816.762,05 110.816.762,05 25.920.938,55
Antioquia San Francisco 74.994.471,85 74.994.471,85 17.586.170,85
Antioquia San Jerónimo 56.108.425,60 56.108.425,60 13.144.741,35
Antioquia S. José de la Montaña 26.140.817,40 26.140.817,40 6.132.952,65
Antioquia San Juan de Urabá 207.361.086,50 207.361.086,50 33.013.429,00
Antioquia San Luis 72.871.181,85 72.871.181,85 17.034.929,60
Antioquia San Pedro 60.626.999,45 60.626.999,45 14.256.673,70
Antioquia San Pedro de Urabá 319.263.185,50 319.263.185,50 50.839.892,75
Antioquia San Rafael 98.125.233,10 98.125.233,10 22.972.585,35
Antioquia San Roque 96.003.787,05 96.003.787,05 22.455.993,55
Antioquia San Vicente 119.510.034,60 119.510.034,60 27.996.755,60
Antioquia Santa Bárbara 78.656.392,85 78.656.392,85 18.342.158,85
Antioquia Santa Rosa de Osos 95.462.539,80 95.462.539,80 22.345.745,30
Antioquia Santo Domingo 68.665.424,40 68.665.424,40 16.071.044,90
Antioquia Santuario 91.971.785,25 91.971.785,25 22.002.400,75
Antioquia Segovia 150.017.585,80 150.017.585,80 35.008.544,30
Antioquia Sonsón 155.815.115,05 155.815.115,05 36.347.273,05
Antioquia Sopetrán 57.828.491,55 57.828.491,55 13.620.383,80
Antioquia Támesis 70.643.509,50 70.643.509,50 16.505.738,00
Antioquia Tarazá 125.979.007,05 125.979.007,05 31.039.607,30
Antioquia Tarso 49.870.223,75 49.870.223,75 12.738.397,80
Antioquia Titiribí 56.370.504,40 56.370.504,40 13.204.590,40
Antioquia Toledo 48.700.370,85 48.700.370,85 11.380.769,35
Antioquia Turbo 1.002.299.699,60 1.002.299.699,60 159.740.873,40
Antioquia Uramita 50.259.626,65 50.259.626,65 11.834.362,15
Antioquia Urrao 168.989.640,30 168.989.640,30 38.927.082,10
Antioquia Valdivia 81.895.638,55 81.895.638,55 19.195.795,30
Antioquia Valparaíso 46.566.988,80 46.566.988,80 11.068.924,30
Antioquia Vegachí 74.066.524,85 74.066.524,85 17.302.675,35
Antioquia Venecia 55.507.690,65 55.507.690,65 13.377.837,65
Antioquia Vigía del Fuerte 146.060.106,60 146.060.106,60 23.270.921,85
Antioquia Yalí 49.604.785,65 49.604.785,65 11.613.865,65
Antioquia Yarumal 128.037.007,25 128.037.007,25 30.192.270,75
Antioquia Yolombó 106.462.905,75 106.462.905,75 25.120.851,25
Antioquia Yondó 122.463.669,80 122.463.669,80 28.740.143,80
Antioquia Zaragoza 151.291.417,35 151.291.417,35 35.367.638,60
Total Antioquia $16.863.663.942,55 16.851.335.699,35 3.684.221.168,45
Barranquilla Barranquilla 2.390.566.481,95 2.390.566.481,95 559.229.523,20
Total Barranquilla $2.390.566.481,95 2.390.566.481,95 559.229.523,20
Atlántico Baranoa 183.096.074,25 183.096.074,25 43.453.560,25
Atlántico Campo de la Cruz 146.767.055,35 146.767.055,35 34.816.397,35
Atlántico Candelaria 92.725.430,80 92.725.430,80 21.810.253,80
Atlántico Galapa 94.425.486,00 94.425.486,00 22.411.894,25
Atlántico Juan de Acosta 111.313.076,85 111.313.076,85 26.595.027,85
Atlántico Luruaco 106.143.142,35 106.143.142,35 25.193.300,10
Atlántico Malambo 283.381.111,85 283.381.111,85 66.630.892,35
Atlántico Manatí 101.232.910,85 101.232.910,85 23.933.320,10
Atlántico Palmar de Varela 121.409.326,15 121.409.326,15 28.718.094,15
Atlántico Piojó 55.380.687,30 55.380.687,30 13.305.388,80
Atlántico Polo Nuevo 42.793.893,90 42.793.893,90 10.243.637,40
Atlántico Ponedera 83.991.956,60 83.991.956,60 20.011.632,35
Atlántico Puerto Colombia 137.688.194,45 137.688.194,45 32.620.882,20
Atlántico Repelón 138.957.040,95 138.957.040,95 32.841.378,70
Atlántico Sabanagrande 87.873.524,85 87.873.524,85 20.956.617,35
Atlántico Sabanalarga 392.802.762,95 392.802.762,95 92.280.935,20
Atlántico Santa Lucía 93.819.505,40 93.819.505,40 22.040.200,15
Atlántico SantoTomás 131.734.755,10 131.734.755,10 31.997.192,10
Atlántico Soledad 570.958.170,65 570.958.170,65 133.800.426,15
Atlántico Suan 70.897.18 3,80 70.897.183,80 16.864.832,30
Atlántico Tubará 85.220.980,80 85.220.980,80 20.581.773,30
Atlántico Usiacurí 40.671.356,75 40.671.356,75 9.796.344,50
Total Atlántico $3.173.283.627,95 3.173.283.627,95 750.903.980,70
Bogotá, D. C. Bogotá, D. C. 15.714.323.453,25 15.714.323.453,25 3.684.190.969,85
Total Bogotá, D. C. $15.714.323.453,25 15.714.323.453,25 3.684.190.969,85
Cartagena Cartagena 2.219.007.707,00 2.219.007.707,00 518.135.275,50
Total Cartagena $2.219.007.707,00 2.219.007.707,00 518.135.275,50
Bolívar Achí 124.284.604,25 124.284.604,25 29.058.288,75
Bolívar Altos del Rosario 60.325.024,00 60.325.024,00 14.096.026,25
Bolívar Arenal 56.217.759,50 56.217.759,50 13.056.542,75
Bolívar Arjona 228.224.449,90 228.224.449,90 53.319.203,65
Bolívar Arroyohondo 44.800.987,50 44.800.987,50 10.505.083,25
Bolívar Barranco de Loba 76.589.171,35 76.589.171,35 17.885.416,10
Bolívar Calamar 79.884.844,35 79.884.844,35 18.783.151,85
Bolívar Cantagallo 32.721.640,90 32.721.640,90 7.644.928,65
Bolívar Cicuco $ 54.033.843,50 $ 54.033.843,50 $ 12.631.299,50
Bolívar Córdoba 113.600.203,15 113.600.203,15 26.576.128, 15
Bolívar Clemencia 47.601.511,65 47.601.511,65 11.109.873,65
Bolívar El Carmen de Bolívar 362.027.375,50 362.027.375,50 84.843.903,25
Bolívar El Guamo 53.142.299,60 53.142.299,60 12.436.002,60
Bolívar El Peñón 56.510.544,35 56.510.544,35 13.207.740,35
Bolívar Hatillo de Loba 59.090.716,35 59.090.716,35 13.806.230,85
Bolívar Magangué 569.122.926,60 569.122.926,60 132.001.804,70
Bolívar Mahates 87.699.887,70 87.699.887,70 22.273.296,45
Bolívar Margarita 50.354.080,25 50.354.080,25 11.780.813,00
Bolívar María La Baja 262.876.027,50 262.876.027,50 61.408.275,25
BOLIVAR MOMPOS 121,886,219.15 211,488,025.15
Bolívar Mompós 211.488.025,15 211.488.025,15 44.184.348,65
BOLIVAR MONTECRISTO 125,850,069.15 36,248,263.15
Bolívar Montecristo 36.248.263,15 36.248.263,15 13.724.332,15
Bolívar Morales 120.754.444,55 120.754.444,55 28.251.901,55
Bolívar Pinillos 157.110.302,95 157.110.302,95 36.936.313,70
Bolívar Regidor 45.320.546,25 45.320.546,25 10.599.581,75
Bolívar Río Viejo 171.080.407,45 171.080.407,45 40.039.014,45
Bolívar San Cristóbal 34.467.794,50 34.467.794,50 8.063.872,00
Bolívar San Estanislao 73.540.344,15 73.540.344,15 17.173.527,40
Bolívar San Fernando 50.174.888,90 50.174.888,90 11.739.863,65
Bolívar San Jacinto 171.280.555,25 171.280.555,25 40.114.613,25
Bolívar S. Jacinto del Cauca 58.016.666,70 58.016.666,70 13.532.185,20
Bolívar S. Juan Nepomuceno 170.953.204,40 170.953.204,40 39.868.917,15
Bolívar San Martín de Loba 100.469.600,20 100.469.600,20 23.470.277,45
Bolívar San Pablo 129.545.844,15 129.545.844,15 30.261.569,65
Bolívar Santa Catalina 79.052.282,95 79.052.282,95 18.524.855,95
Bolívar Santa Rosa 85.548.578,85 85.548.578,85 17.431.823,30
Bolívar Santa Rosa del Sur 168.193.674,85 168.193.674,85 39.336.575,60
Bolívar Simití 142.728.268,95 142.728.268,95 33.345.370,70
Bolívar Soplaviento 40.198.248,60 40.198.248,60 9.427.800,35
Bolívar Talaigua Nuevo 92.869.863,05 92.869.863,05 21.700.005,55
Bolívar Tiquisio 105.224.331,65 105.224.331,65 24.591.659,65
Bolívar Turbaco 261.762.745,40 261.762.745,40 62.170.563,15
Bolívar Turbaná 67.358.338,20 67.358.338,20 15.768.649,70
Bolívar Villanueva 92.601.894,35 92.601.894,35 21.586.607,35
Bolívar Zambrano 69.906.533,40 69.906.533,40 16.370.290,15
Total Bolívar $5.155.003.545,90 5.155.003.545,90 1.204.638.528,45
Boyacá Tunja 282.825.648,60 282.825.648,60 65.811.905,35
Boyacá Almeida 29.334.283,15 29.334.283,15 6.873.190,90
Boyacá Aquitania 101.362.262,60 101.362.262,60 23.760.072,85
Boyacá Arcabuco 25.065.849,20 25.065.849,20 5.862.056,95
Boyacá Belén 60.019.415,70 60.019.415,70 14.108.626,05
Boyacá Berbeo 38.585.527,20 38.585.527,20 9.059.256,20
Boyacá Betéitiva 31.182.070,80 31.182.070,80 7.320.483,80
Boyacá Boavita 89.121.553,70 89.121.553,70 20.871.568,70
Boyacá Boyacá 33.880.262,35 33.880.262,35 8.026.072,60
Boyacá Briceño 22.858.580,90 22.858.580,90 5.361.214,90
Boyacá Buenavista 78.239.952,80 78.239.952,80 18.361.058,55
Boyacá Busbanzá 9.284.139,15 9.284.139,15 2.179.765,40
Boyacá Caldas 34.996.004,90 34.996.004,90 8.142.620,75
Boyacá Campohermoso 31.110.576,70 31.110.576,70 7.295.284,20
Boyacá Cerinza 30.923.113,30 30.923.113,30 7.241.735,05
Boyacá Chinavita 32.922.341,35 32.922.341,35 7.726.827,35
Boyacá Chiquinquirá 129.345.902,90 129.345.902,90 29.952.874,55
Boyacá Chiscas 40.456.467,45 40.456.467,45 9.484.499,45
Boyacá Chita 113.173.467,70 113.173.467,70 26.572.978,20
Boyacá Chitaraque 51.230.744,10 51.230.744,10 12.010.759,35
Boyacá Chivatá 25.891.968,55 25.891.968,55 6.060.503,80
Boyacá Ciénaga 36.916.757,60 36.916.757,60 8.652.912,65
Boyacá Cómbita 97.595.386,05 97.595.386,05 22.896.986,55
Boyacá Coper 72.352.941,30 72.352.941,30 17.132.578,05
Boyacá Corrales 22.531.809,35 22.531.809,35 5.285.616,10
Boyacá Covarachía 42.499.252,15 42.499.252,15 9.975.891,65
Boyacá Cubará 46.016.368,40 46.016.368,40 10.810.628,40
Boyacá Cucaita 28.903.487,80 28.903.487,80 6.769.242,55
