CIRCULAR 7 DE 2017
(abril 10)
Diario Oficial No. 50.222 de 3 de mayo de 2017
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia mediante Oficio número 0000025 del 5 de enero de 2017, sobre el precio promedio de transacciones de los diferentes títulos que se transan en la Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2016, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto Tributario se informa:
BONOS DEUDA PUB. EXT DÓLARES
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2004-01-21 | 2024-05-21 | 3.836,20 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2004-05-21 | 2024-05-21 | 3.748,45 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2006-07-27 | 2017-01-27 | 3.088,33 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2006-09-19 | 2037-09-18 | 3.638,17 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2009-01-13 | 2019-03-18 | 3.408,03 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2011-07-12 | 2021-07-12 | 3.215,74 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2013-01-29 | 2023-03-15 | 2.818,73 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2014-02-26 | 2024-02-26 | 3.063,80 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2015-06-15 | 2045-06-15 | 2.795,97 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2016-01-28 | 2026-01-28 | 3.022,29 | $ |
BONOS DEUDA PUB. EXT EN EUROS
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2016-03-22 | 2026-03-22 | 3.550,22 | $ |
BONOS DEUDA PÚBLICA EXTERNA
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2007-06-28 | 2027-06-28 | 120,22 | % |
BONOS DEUDA PÚBLICA INTERNA
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2007-02-21 | 2017-02-21 | 105,43 | % |
| ECOPETROL S. A. | 2010-12-01 | 2020-12-01 | 102,04 | % |
| ECOPETROL S. A. | 2010-12-01 | 2040-12-01 | 101,71 | % |
| ECOPETROL S. A. | 2013-08-27 | 2023-08-27 | 106,87 | % |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 2013-12-04 | 2018-12-04 | 102,72 | % |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 2014-07-29 | 2020-07-29 | 102,73 | % |
| EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 2015-03-19 | 2020-03-19 | 100,21 | % |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. E.S.P. | 2011-12-01 | 2023-12-01 | 104,76 | % |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. E.S.P. | 2013-05-22 | 2022-05-22 | 97,48 | % |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. E.S.P. | 2013-05-22 | 2028-05-22 | 95,53 | % |
| INTERCONEXIÓN ELECTRICA S. A. E.S.P. | 2015-05-07 | 2025-05-07 | 100,89 | % |
| INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. E.S.P. | 2015-05-07 | 2030-05-07 | 102,17 | % |
| Isagen S. A. E.S.P. | 2009-09-15 | 2019-09-15 | 110,93 | % |
| Isagén S. A. E.S.P. | 2009-09-15 | 2024-09-15 | 120,63 | % |
| MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 2014-08-26 | 2024-08-26 | 101,83 | % |
| TRANSELCA S. A. E.S.P. | 2011-10-11 | 2021-10-11 | 103,90 | % |
| UNE EPM TELECOMUNICACIONES | 2010-03-12 | 2020-03-12 | 104,46 | % |
BONOS HIPOTECARIOS
| CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. 01 | 245,01 | $ |
BONOS ORDINARIOS
| AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S. A. | 100,14 | % |
| BANCO CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 104,42 | % |
| BANCO DAVIVIENDA S. A. | 100,36 | % |
| BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. | 101,85 | % |
| BANCO DE OCCIDENTE S. A. | 101,57 | % |
| BANCO FINANDINA S. A. | 100,99 | % |
| BANCO POPULAR S.A. | 100,5 | % |
| BANCOLOMBIA S.A. | 105,17 | % |
| CARVAJAL S. A. | 103,66 | % |
| CELSIA S. A. E.S.P. ANTES COLINVERS | 104,91 | % |
| CEMENTOS ARGOS S. A. | 104,92 | % |
| CODENSA S. A. ESP | 102,31 | % |
| EMGESA S. A. E.S.P. | 105,41 | % |
| FIDEICOMISO ESTACIONES METROLÍNEA LTDA. | 35,00 | % |
| FIDEICOMISO GRUPO NUTRESA S.A. | 105,19 | % |
| FIDEICOMISO NO. 3-4-1331 CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S. A. | 101,85 | % |
| GRUPO ARGOS S. A. | 100,07 | % |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S. A. | 104,11 | % |
| GRUPO BOLÍVAR S. A. | 99,66 | % |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S. A. | 101,91 | % |
| LEASING BANCOLOMBIA S. A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | 101,87 | % |
| ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA INTERNACIONAL S. A. | 108,82 | % |
| ORGANIZACIÓN TERPEL S. A. | 99,29 | % |
| PROMIGÁS S. A. E.S.P. | 101,11 | % |
| SODIMAC COLOMBIA S. A. | 101,90 | % |
| SURAMERICANA S. A. | 102,80 | % |
BONOS PENSIONALES
| ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | 100,19 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 106,80 | % |
BONOS PÚBLICOS – UNIVERSIDADES
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 105,61 | 1% |
BONOS SUBORDINADOS
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A. BBVA COLOMB | 100,85 | % |
| BANCO CAJA SOCIAL | 105,28 | % |
| BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S. A. | 105,80 | % |
| BANCO CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 115,33 | % |
| BANCO DAVIVIENDA S. A. | 102,35 | % |
| BANCO DE BOGOTÁ S. A. | 111,54 | % |
| BANCO DE OCCIDENTE S. A. | 102,82 | % |
| BANCO POPULAR S. A. | 101,18 | % |
| BANCOLOMBIA S. A. | 114,49 | % |
CDT FINDETER
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 100,53 | % |
CERT DEPÓSITO TÉRMINO BANCARIO
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 100,88 | % | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A. BBVA COLOMB | 100,99 | % | ||
| BANCO CAJA SOCIAL | 101,10 | % | ||
| BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S. A. | 100,44 | % | ||
| BANCO COMERCIAL AV VILLAS S. A. | 100,82. | .% | ||
| BANCO COMPARTIR S. A. BANCOMPARTIR S. A. | 100,06 | % | ||
| BANCO COOMEVA S. A. | 100,36 | % | ||
| BANCO CORPBANCA COLOMBIA S. A. | 100,73 | % | ||
| BANCO DAVIVIENDA S. A. | 100,49 | % | ||
| BANCO DE BOGOTÁ S. A. | 101,15 | % | ||
| BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. | 100,38 | % | ||
| BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA S. A. | 100,00 | % | ||
| BANCO DE OCCIDENTE S. A. | 100,79 | % | ||
| BANCO FALABELLA S. A. | 100,31 | % | ||
| BANCO FINANDINA S. A. | 100,25 | % | ||
| BANCO GNB SUDAMERIS S. A. | 101,86 | % | ||
| BANCO MULTIBANK S. A. | 100,00 | % | ||
| BANCO MUNDO MUJER S. A. | 100,01 | % | ||
| BANCO PICHINCHA S. A. | 101,25 | % | ||
| BANCO POPULAR S. A. | 100,38 | % | ||
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA S. A. | 100,00 | % | ||
| BANCO WWB COLOMBIA | 100,35 | % | ||
| BANCOLOMBIA S. A. | 100,55 | % | ||
| CITIBANK COLOMBIA | 100,91 | % | ||
CERT. DEP. COOPERATIVA
| CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL | 100,00 | % | ||
CERT. DEP. TERM. CIA. FCTO
| BANCOLOMBIA S .A. | 101,45 | % | ||
| COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S. A. | 100,14 | % | ||
| CRÉDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S. A. | 100,03 | % | ||
| FINANCIERA JURISCOOP S. A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | 100,00 | % | ||
| G.MA.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S. A. CÍA. FCTO. COMERCIAL | 100,03 | % | ||
| LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S. A. | 100,00 | % | ||
| LEASING BANCOLDEX S. A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | 100,36 | % | ||
| LEASING CORFICOLOMBIANA S. A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | 101,23 | % | ||
| SERVICIOS FINANCIEROS S. A. CÍA. DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 100,11 | % | ||
CERT. DEP. TERM. CORP. FINANCIERA
| CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA CORFICOLOMBIANA | 100,14 | % | ||
| GIROS Y FINANZAS S. A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | 100,00 | % | ||
TIDIS-TIT. DEVOLUCIÓN IMPUESTOS
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 99,96 | % | ||
TIT. CONT. CREDITICIO
| PATRIMONIO AUT.NOMO INVERSIONES LA 14 2009-1 | 103,53 | % | ||
TIT.PART.FONDOS
| BTG PACTUAL TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN | 15.167,17 | $ | ||
| C.C.C. POR COMP. OLD MUTUAL INMOBILIARIA | 13.072,64 | $ | ||
| CARTERA COLECTIVA ESCALONA OCCIDECOL | 10.037,42 | $ | ||
| CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL | 21.822,49 | $ | ||
| COMPARTIMENTOS TÍTULOS VALORES CCE GLOBAL SEC CRÉDIT OP | 14.517,33 | $ | ||
| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO ESPARTA 180 | 26.479,00 | S | ||
| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO FACTORING | 17.484,88 | $ | ||
| FONVAL 24 CARTERA COLECTIVA | 13.122,85 | $ | ||
TIT.PART.TITULARIZACIÓN
| PATRIMONIO AUTÓNOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS | 9.433.822,32 | $ | ||
TÍTULOS HIPOTECARIOS
| TITULARIZADORA COLOMBIANA S. A. | 100,01 | % | ||
TÍTULOS TES
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2005-07-24 | 2017-07-24 | 95,68 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2005-07-24 | 2018-07-24 | 89,04 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2005-07-24 | 2019-07-24 | 82,79 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2005-07-24 | 2020-07-24 | 77,02 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2007-10-24 | 2018-10-24 | 87,52 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –CUPON | 2011-08-26 | 2017-08-26 | 95,17 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2011-08-26 | 2018-08-26 | 88,40 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2011-08-26 | 2025-08-26 | 53,79 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2011-08-26 | 2026-08-26 | 49,06 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – CUPON | 2012-04-28 | 2027-04-28 | 46,83 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA -PRINCIPAL | 2005-07-24 | 2020-07-24 | 77,99 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA - PRINCIPAL | 2007-10-24 | 2018-10-24 | 89,03 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA - PRINCIPAL | 2011-08-26 | 2026-08-26 | 50,08 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA - PRINCIPAL | 2012-04-28 | 2028-04-28 | 43,78 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2005-07-24 | 2020-07-24 | 117,46 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2007-10-24 | 2018-10-24 | 109,60 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – TOTAL | 2008-07-24 | 2024-07-24 | 120,38 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2011-08-26 | 2026-08-26 | 103,35 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2012-04-28 | 2028-04-28 | 93,08 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2012-05-04 | 2022-05-04 | 104,82 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2012-11-21 | 2018-11-21 | 97,89 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2013-09-11 | 2019-09-11 | 102,64 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2014-09-18 | 2030-09-18 | 103,97 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA – TOTAL | 2015-12-14 | 2016-12-13 | 99,84 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2016-03-15 | 2017-03-14 | 98,41 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2016-06-14 | 2017-06-13 | 96,69 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2016-09-13 | 2017-09-12 | 95,05 | % |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA –TOTAL | 2016-12-13 | 2017-12-12 | 93,39 | % |
TÍTULOS TES EN UVR
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2006-02-23 | 2023-02-23 | 272,66 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2009-05-17 | 2017-05-17 | 251,34 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2011-03-10 | 2021-03-10 | 253,87 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2013-03-25 | 2033-03-25 | 225,66 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2013-04-17 | 2019-04-17 | 252,46 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2014-05-07 | 2025-05-07 | 249,06 | $ |
| GOBIERNO REPÚBLICA DE COLOMBIA | 2015-04-04 | 2035-04-04 | 281,28 | $ |
El Director General,
SANTIAGO ROJAS ARROYO.