CIRCULAR 9 DE 2012
(febrero 10)
Diario Oficial No. 48.342 de 13 de febrero de 2012
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia S. A., mediante comunicado del 6 de enero de 2012, informa el precio promedio de las transacciones de los diferentes títulos que se transan en la Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2011, de conformidad con lo previsto en el inciso 2o del artículo 271 del Estatuto Tributario:
| Título | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Precio Fiscal 2011 | |
BONOS DEUDA PUB. EXT DÓLARES
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2001-11-21 | 2012-01-23 | 2.036,09 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2002-12-09 | 2013-01-15 | 2.274,49 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2004-09-20 | 2014-12-22 | 2.352,41 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2006-07-27 | 2017-01-27 | 2.371,09 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2006-09-19 | 2037-09-18 | 2.744,64 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2009-01-13 | 2019-03-18 | 2.487,66 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2009-10-20 | 2041-01-18 | 2.421,89 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2011-07-12 | 2021-07-12 | 2.112,67 | $ |
BONOS DEUDA PÚBLICA EXTERNA
| BONOS DEUDA PUB. EXT. | 2007-06-28 | 2027-06-28 | 146,96 | % |
BONOS ORDINARIOS
| ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 101,20 | % |
| ALQUERIA | 109,16 | % |
| AVIANCA | 109,25 | % |
| BANCO CENTROAMERICANO DE INT. | 107,37 | % |
| BANCO FALABELLA S. A. | 101,18 | % |
| BANCO FINANDINA S. A. ANTES FIN | 99,76 | % |
| BAVARIA | 116,72 | % |
| BBVA COLOMBIA ANTES B. GANADERO | 102,17 | % |
| BCO. BANCOLDEX | 101,28 | % |
| BCO. BANCOLOMBIA | 108,65 | % |
| BCO. CITIBANK | 109,44 | % |
| BCO. DAVIVIENDA S. A | 100,93 | % |
| BCO. DE OCCIDENTE | 101,49 | % |
| BCO. POPULAR | 100,94 | % |
| CARVAJAL S. A. | 108,07 | % |
| CEMENTOS ARGOS ANTES CARIBE | 103,86 | % |
| CODENSA S. A. ESP | 107,62 | % |
| COLOMBINA | 111,44 | % |
| COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S. A. | 108,69 | % |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO | 118,11 | % |
| EMGESA S. A. E.S.P. | 109,21 | % |
| EPSA S. A. E.S.P. | 107,39 | % |
| ÉXITO | 113,23 | % |
| F. PAT. AUTÓNOMO PANAMERICANA | 107,44 | % |
| FID.CORREDOR VIAL DE CARTAGENA | 103,85 | % |
| FIDECOMISO AUT BOGT GIRARD S. A. | 87,54 | % |
| FIDECOMISO MUNICIPIO DE CALI | 104,48 | % |
| FIDEI. ESTACIONES METROLÍNEA | 97,77 | % |
| FIDEICOMISO CONCESIONARIA DE O | 101,96 | % |
| FIDEICOMISO GRUPO NUTRESA S. A. | 111,22 | % |
| GASES DE OCCIDENTE S. A. E.S.P. | 105,79 | % |
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 101,91 | % |
| GRUPOSURA | 113,05 | % |
| HELM BANK S. A. | 102,57 | % |
| INTERBOLSA S. A. | 101,23 | % |
| LEASING BANCOLOMBIA S. A. | 101,55 | % |
| LEASING CORFICOLOMBIANA | 101,17 | % |
| ODINSA S. A. | 120,33 | % |
| ORGANIZACIÓN CORONA | 114,70 | % |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO GRUPO FINA – UVR | 210,95 | $ |
| PISA | 100,16 | % |
| PROMIGÁS | 105,49 | % |
| SOC. ACUED. B/QUILLA. | 103,46 | % |
| SURENTING S. A. | 101,88 | % |
BONOS PÚBLICOS
| BONOS PENSIONALES – ECOPETROL | 104,48 | % | ||
| BONOS PENSIONALES - GOBIERNO NACIONAL | 102,88 | % | ||
| Título | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Precio Fiscal 2011 | |
| BONOS PENSIONALES - INST SEGURO SOCIAL | 102,53 | % | ||
| BONOS PENSIONALES - OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. | 109,34 | % | ||
| DESARROLLO Y SEGURIDAD INTERNA - GOBIERNO NACIONAL | 95,49 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA - ACUEDUCTO DE BOGOTÁ | 107,49 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA – BOGOTÁ, D. C. | 102,94 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA – DPTO. DE CUNDINAMARCA | 99,31 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA – ECOPETROL | 99,37 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA - EMP. PÚBLICAS DE MEDELLÍN | 105,01 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA - EPM BOGOTÁ | 104,38 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA - GOBIERNO NACIONAL | 96,91 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA - ISA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA | 100,50 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA – ISAGEN | 115,59 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA - TRANSELCA S. A. E.S.P. | 105,10 | % | ||
| DEUDA PÚBLICA INTERNA - UNE EPM TELECOMUNICACIONES | 102,41 | % | ||
| UNIVERSIDADES - GOBIERNO NACIONAL | 106,40 | % | ||
BONOS SUBORDINADOS
| BBVA COLOMBIA ANTES B.GANADERO | 102,45 | % |
| BCO. BANCOLOMBIA | 118,90 | % |
| BCO. COLP. RED MUL. | 101,44 | % |
| BCO. DAVIVIENDA S. A. | 106,27 | % |
| BCO. DE BOGOTÁ | 114,84 | % |
| BCO. DE BOGOTÁ - UVR | 217,95 | $ |
| BCO. DE OCCIDENTE | 104,12 | % |
| BCO. POPULAR | 108,37 | % |
| BCO. SANTANDER | 117,48 | % |
| HSBC COLOMBIA S. A. | 98,53 | % |
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
| AV VILLAS ANTES LAS VILLAS | 100,14 | % | ||
| BANCAMÍA S. A. | 100,00 | % | ||
| BANCO FALABELLA S .A. | 100,56 | % | ||
| BANCO FINANDINA S. A. ANTES FIN | 100,36 | % | ||
| BANCO PICHINCHA | 100,34 | % | ||
| BANCO PROCREDIT COLOMBIA S. A. | 100,00 | % | ||
| BANCO WWB COLOMBIA | 100,00 | % | ||
| BANCOOMEVA | 99,65 | % | ||
| BBVA COLOMBIA ANTES B. GANADERO | 100,32 | % | ||
| BCO. AGRARIO DE COL ANTES CAJA | 100,00 | % | ||
| BCO. BANCOLDEX | 100,31 | % | ||
| BCO. BANCOLOMBIA | 100,22 | % | ||
| BCO. CITIBANK | 100,30 | % | ||
| BCO. COLP. RED MUL | 100,82 | % | ||
| BCO. DAVIVIENDA S. A. | 100,48 | % | ||
| BCO. DE BOGOTÁ | 100,45 | % | ||
| BCO. DE OCCIDENTE | 100,84 | % | ||
| BCO. GNB SUDAMERIS S. A. | 100,72 | % | ||
| BCO. POPULAR | 100,11 | % | ||
| BCO. SANTANDER | 100,19 | % | ||
| BCSC S. A. ANTES B. CAJA SOCIAL | 100,24 | % | ||
| C.F.C. COLTEFINANCIERA | 100,10 | % | ||
| C.F.C. CONFINANCIERA | 100,63 | % | ||
| C.F.C. DANN REGIONAL | 100,00 | % | ||
| C.F.C. FIN. INTERNACIONAL | 100,00 | % | ||
| C.F.C. FINAMÉRICA | 100,26 | % | ||
| C.F.C. G.M.A.C. FIN. DE COL. | 101,13 | % | ||
| C.F.C. GIROS Y FINANZAS S. A. | 100,91 | % | ||
| C.F.C. SERFINANSA | 100,06 | % | ||
| C.F.C. TUYA | 100,05 | % | ||
| COOPCENTRAL | 100,01 | % | ||
| CORFICOLOMBIANA ANTES CORFIVAL | 100,29 | % | ||
| FACTORING BANCOLOMBIA S. A. CFC | 100,04 | % | ||
| FINANCIERA JURISCOOP | 100,26 | % | ||
| FINDETER | 100,39 | % | ||
| HELM BANK S. A. | 100,30 | % | ||
| HSBC COLOMBIA S. A. | 100,75 | % | ||
| LEAS. BOLÍVAR | 100,00 | % | ||
| LEASING BANCOLDEX | 101,14 | % | ||
| Título | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Precio Fiscal 2011 | |
| LEASING BANCOLOMBIA S. A. | 101,71 | % | ||
| LEASING CORFICOLOMBIANA | 100,36 | % | ||
| MACROFINANCIERA S. A. | 100,07 | % | ||
| SCOTIABANK COLOMBIA S. A. | 100,28 | % | ||
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO
| CERT | 90,23 | % |
PAPELES COMERCIALES
| CEMENTOS ARGOS ANTES CARIBE | 100,07 | % |
| TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA | 100,30 | % |
TITULARIZACIONES
| FIDEIC. FIDUC. OCCIDENTE | 100,82 | % |
| FIDEICOMISO CONSTRUCLÍNICAS | 107,05 | % |
| FIDEICOMISO P.A. TITUPALMA | 103,08 | % |
| FIDEICOMISO PICHICHI | 99,62 | % |
| FIDEICOMISO TIT INV CONCONCRET | 101,19 | % |
| PAT AUT INV LA 14 2009 01 | 104,30 | % |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO TRANSMILEN | 109,34 | % |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO TRANSMILEN – UVR | 215,73 | $ |
TÍTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
| FINAGRO | 96,02 | % |
TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN
| BOLSA Y RENTA - FACTORING - B12 | 14738,38 | $ |
| BOLSA Y RENTA - FACTORING - B24 | 14885,83 | $ |
| BOLSA Y RENTA - FACTORING - BR3 | 13848,43 | $ |
| BOLSA Y RENTA - FACTORING - BR6 | 14279,18 | $ |
| C.C. ESCALONADA AGRO 60 - O60 | 20328,97 | $ |
| C.C.GLOBAL SECURITIES CREDIT – GLO | 11202,19 | $ |
| CARTERA COL FACTORING AFIN – AFN | 11919,57 | $ |
| CARTERA COL FACTORING SERFINCO – FSF | 13481,97 | $ |
| CARTERA COLECTIVA ESCALONA - CC1 | 10013,03 | $ |
| CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR – MFA | 12856,60 | $ |
| CARTERA COMPARTIMENTOS ACTIVAL – ACT | 11796,39 | $ |
| CARTERA COMPORTAMIENTOS ACTI - DC1 | 11014,58 | $ |
| CARTERA INMOVILIARIA INMOVAL – INM | 12957,57 | $ |
| CCE A 6 MESES INSTITUCIONAL – INS | 13083,89 | $ |
| CREDITICIOS INTERBOLSA – CRE | 15473,47 | $ |
| ESPARTA – 180 | 21159,47 | $ |
| FONDO INMOBILIARIO INTERBOLSA – FII | 11962,15 | $ |
| FONVAL 24 CARTERA COLECTIVA CE - F22 | 14356,14 | $ |
| INTERBOLSA ACCIONES – NAC | 12432,10 | $ |
| INTERBOLSA FACTORING – FAC | 18732,15 | $ |
| MULTIESCALA – MUL | 14798,11 | $ |
| PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBIL – PEI | 8007942,35 | $ |
TÍTULOS HIPOTECARIOS
| TITULARIZADORA COLOMBIANA S. A. | 100,07 | % |
TÍTULOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS
| TIDIS | 99,97 | % |
TÍTULOS TES EN PESOS
| TES B – CORTO | 2011-01-06 | 2012-01-05 | 99,79 | % |
| TES B – CORTO | 2011-02-03 | 2012-02-02 | 99,23 | % |
| TES B – CORTO | 2011-03-03 | 2012-03-02 | 98,85 | % |
| TES B – CORTO | 2011-03-31 | 2012-03-30 | 98,54 | % |
| TES B – CORTO | 2011-05-26 | 2012-05-25 | 97,52 | % |
| TES B – CORTO | 2011-09-15 | 2012-09-14 | 96,14 | % |
| TES B – CORTO | 2011-10-13 | 2012-10-12 | 95,32 | % |
| TES B – CORTO | 2011-11-10 | 2012-11-09 | 94,78 | % |
| TES B – CORTO | 2011-12-08 | 2012-12-07 | 94,65 | % |
| TES B – CUPÓN | 2002-01-25 | 2012-01-25 | 99,26 | % |
| TES B – CUPÓN | 2002-04-26 | 2012-04-26 | 98,13 | % |
| TES B – CUPÓN | 2004-09-12 | 2012-09-12 | 96,24 | % |
| TES B – CUPÓN | 2004-09-12 | 2013-09-12 | 89,12 | % |
| TES B – CUPÓN | 2004-09-12 | 2014-09-12 | 83,46 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2012-07-24 | 96,49 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2013-07-24 | 89,40 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2014-07-24 | 84,35 | % |
| Título | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Precio Fiscal 2011 | |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2015-07-24 | 77,63 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2016-07-24 | 72,89 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2017-07-24 | 66,74 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2018-07-24 | 58,12 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2019-07-24 | 56,80 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-07-24 | 2020-07-24 | 52,43 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-10-28 | 2012-10-28 | 95,33 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-10-28 | 2013-10-28 | 89,81 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-10-28 | 2014-10-28 | 83,74 | % |
| TES B – CUPÓN | 2005-10-28 | 2015-10-28 | 78,03 | % |
| TES B – CUPÓN | 2007-10-24 | 2012-10-24 | 95,66 | % |
| TES B – CUPÓN | 2007-10-24 | 2013-10-24 | 89,70 | % |
| TES B – CUPÓN | 2007-10-24 | 2014-10-24 | 84,16 | % |
| TES B – CUPÓN | 2007-10-24 | 2015-10-24 | 77,16 | % |
| TES B – CUPÓN | 2007-10-24 | 2016-10-24 | 72,38 | % |
| TES B – CUPÓN | 2007-10-24 | 2017-10-24 | 67,95 | % |
| TES B – CUPÓN | 2007-10-24 | 2018-10-24 | 60,86 | % |
| TES B – CUPÓN | 2008-07-24 | 2024-07-24 | 44,64 | % |
| TES B – CUPÓN | 2011-08-26 | 2015-08-26 | 77,05 | % |
| TES B – CUPÓN | 2011-08-26 | 2016-08-26 | 71,01 | % |
| TES B – CUPÓN | 2011-08-26 | 2017-08-26 | 65,32 | % |
| TES B – CUPÓN | 2011-08-26 | 2018-08-26 | 60,06 | % |
| TES B – CUPÓN | 2011-08-26 | 2019-08-26 | 60,30 | % |
| TES B – CUPÓN | 2011-08-26 | 2020-08-26 | 55,53 | % |
| TES B – PRINCIPAL | 2002-01-25 | 2012-01-25 | 99,49 | % |
| TES B – PRINCIPAL | 2002-04-26 | 2012-04-26 | 98,12 | % |
| TES B – PRINCIPAL | 2004-09-12 | 2014-09-12 | 85,01 | % |
| TES B – PRINCIPAL | 2005-07-24 | 2020-07-24 | 53,02 | % |
| TES B – PRINCIPAL | 2005-10-28 | 2015-10-28 | 77,88 | % |
| TES B – PRINCIPAL | 2007-10-24 | 2018-10-24 | 62,54 | % |
| Título | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | Precio Fiscal 2011 | |
| TES B – PRINCIPAL | 2011-08-26 | 2026-08-26 | 42,25 | % |
| TES B – TOTAL | 2002-01-25 | 2012-01-25 | 114,30 | % |
| TES B – TOTAL | 2002-04-26 | 2012-04-26 | 112,34 | % |
| TES B – TOTAL | 2004-09-12 | 2014-09-12 | 120,47 | % |
| TES B – TOTAL | 2005-07-24 | 2020-07-24 | 125,20 | % |
| TES B – TOTAL | 2005-10-28 | 2015-10-28 | 105,61 | % |
| TES B – TOTAL | 2007-10-24 | 2018-10-24 | 122,56 | % |
| TES B – TOTAL | 2007-11-14 | 2013-11-14 | 108,37 | % |
| TES B – TOTAL | 2008-05-14 | 2014-05-14 | 112,13 | % |
| TES B – TOTAL | 2008-07-24 | 2024-07-24 | 122,99 | % |
| TES B – TOTAL | 2008-08-15 | 2012-08-15 | 105,47 | % |
| TES B – TOTAL | 2009-04-17 | 2013-04-17 | 103,93 | % |
| TES B – TOTAL | 2009-06-15 | 2016-06-15 | 105,38 | % |
| TES B – TOTAL | 2011-08-26 | 2026-08-26 | 100,76 | % |
| TES B – VARIABLE | 1998-02-25 | 2013-02-25 | 116,93 | % |
| TES B – VARIABLE | 1998-03-25 | 2013-03-25 | 116,63 | % |
| TES B – VARIABLE | 1998-05-27 | 2013-05-27 | 115,30 | % |
| TES B – VARIABLE | 2003-11-26 | 2013-11-26 | 109,44 | % |
| TES B – VARIABLE | 2004-03-31 | 2014-03-31 | 115,66 | % |
TÍTULOS TES EN UVR
| TES B – UVR | 2002-01-17 | 2012-01-17 | 211,73 | $ |
| TES B – UVR | 2002-05-15 | 2012-05-15 | 211,25 | $ |
| TES B – UVR | 2003-02-25 | 2015-02-25 | 234,89 | $ |
| TES B – UVR | 2006-02-23 | 2023-02-23 | 227,96 | $ |
| TES B – UVR | 2007-03-20 | 2013-03-20 | 213,70 | $ |
| TES B – UVR | 2009-05-17 | 2017-05-17 | 214,85 | $ |
El Director General,
JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ.