Buscar
Índice
CIRCULAR 16 DE 2008
(febrero 18)
Diario Oficial No. 46.915 de 27 de febrero de 2008
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia S. A., mediante comunicado del 6 de febrero de 2008, informa el precio promedio de transacciones de los diferentes títulos que se transan en Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2007, de conformidad con lo previsto en el inciso 2o del artículo 271 del Estatuto Tributario:
| TITULO | PRECIO FISCAL 2007 | |||
| ACEPTACIONES BANCARIAS | ||||
| BCO. BANCOLOMBIA | 97,53 | % | ||
| BCO. DE BOGOTA | 98,66 | % | ||
| BONOS DE GARANTIA GENERAL | ||||
| BCO. BANCOLOMBIA | 100,63 | % | ||
| Bonos Deuda Pública Externa | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento | ||
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN DOLARES | 1999/04/23 | 2009/04/23 | 2.185,05 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN DOLARES | 2001/11/21 | 2012/01/23 | 2.495,86 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN DOLARES | 2004/09/20 | 2014/12/22 | 2.407,93 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN DOLARES | 2006/07/27 | 2017/01/27 | 2.284,03 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN DOLARES | 2004/01/21 | 2024/05/21 | 2.429,63 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN DOLARES | 2006/09/18 | 2037/09/18 | 2.308,72 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN PESOS | 2005/03/01 | 2010/03/01 | 113,52 | % |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN PESOS | 2005/10/22 | 2015/10/22 | 113,62 | % |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - EN PESOS | 2007/06/28 | 2027/06/28 | 106,60 | % |
| BONOS HIPOTECARIOS ESTRUCTURADOS | ||||
| BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA - EN UVR | 172,04 | $ | ||
| BCO. DAVIVIENDA - EN UVR | 177,38 | $ | ||
| BONOS ORDINARIOS | ||||
| ACTIUNIDOS | 106,11 | % | ||
| BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION | 91,92 | % | ||
| BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION | 102,04 | % | ||
| BAVARIA | 114,63 | % | ||
| BBVA COLOMBIA | 101,24 | % | ||
| BCO. BANCOLDEX | 101,59 | % | ||
| BCO. BANCOLOMBIA | 102,11 | % | ||
| C.F.C. FINANDINA | 100,62 | % | ||
| C.F.C. G.M.A.C. FIN. DE COL. | 100,30 | % | ||
| C.F.C. LEASING BANCOLOMBIA | 101,07 | % | ||
| CARULLA VIVERO | 103,79 | % | ||
| CEMENTOS ARGOS | 87,66 | % | ||
| CODENSA E.S.P. | 101,94 | % | ||
| COMUNICACION CELULAR COMCEL | 89,09 | % | ||
| CONCESIONES URBANAS | 99,94 | % | ||
| CORP. INTERAMERICANA DE INVERSIONES | 96,16 | % | ||
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 103,93 | % | ||
| EMGESA E.S.P. | 102,28 | % | ||
| EMI ANTIOQUIA | 100,15 | % | ||
| EXITO | 98,16 | % | ||
| F. PAT. AUTONOMO PANAMERICANA | 100,59 | % | ||
| FID. CORREDOR VIAL DE CARTAGENA | 104,14 | % | ||
| FIDEICOMISO AUTOPISTA BOGOTA – GIRARDOT | 97,99 | % | ||
| FIDEICOMISO MUNICIPIO DE CALI | 100,00 | % | ||
| FIDEICOMISO BBVA | 106,94 | % | ||
| FILMTEX | 106,44 | % | ||
| FUNDACION WWB COLOMBIA | 101,78 | % | ||
| GLOBAL CROSSING COLOMBIA | 105,54 | % | ||
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 100,53 | % | ||
| LEASING DE CREDITO | 102,38 | % | ||
| LEASING DE CREDITO - EN UVR | 168,74 | $ | ||
| LEASING DE OCCIDENTE | 101,46 | % | ||
| LEASING DEL VALLE | 101,37 | % | ||
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES SURAMERICANA | 103,04 | % | ||
| POSTOBON | 105,87 | % | ||
| PROMIGAS | 108,11 | % | ||
| SOCIEDAD ACUEDUCTO B/QUILLA. | 103,96 | % | ||
| SOCIEDAD CONCESION METRODISTRITO | 98,67 | % | ||
| SURENTING | 102,01 | % | ||
| BONOS ORDINARIOS SUBORDINADOS | ||||
| BBVA COLOMBIA | 101,05 | % | ||
| BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA | 96,94 | % | ||
| BCO. POPULAR | 107,22 | % | ||
| BCO. SANTANDER | 105,99 | % | ||
| LEASING DE OCCIDENTE | 100,04 | % | ||
| BONOS PUBLICOS | ||||
| AGRARIOS - INCORA | 91,14 | % | ||
| DESARROLLO Y SEGURIDAD INTERNA - GOBIERNO NACIONAL | 103,16 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - ACUEDUCTO DE BOGOTA | 115,94 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 98,39 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - DPTO. DE CUNDINAMARCA | 95,90 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - EPM BOGOTA | 106,36 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - GOBIERNO NACIONAL | 99,36 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - INTERCONEXION ELECTRICA, ISA | 108,76 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - MUNICIPIO DE MEDELLIN | 100,85 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - TRANSELCA E.S.P. | 110,92 | % | ||
| BONOS PENSIONALES - GOBIERNO NACIONAL | 119,28 | % | ||
| FOGAFIN | 102,91 | % | ||
| UNIVERSIDADES - GOBIERNO NACIONAL | 104,62 | % | ||
| BONOS REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL - EN DOLARES | 2.112,10 | $ | ||
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | ||||
| BCO. ABN-AMRO BANK COLOMBIA | 100,54 | % | ||
| BCO. AGRARIO DE COLOMBIA | 101,98 | % | ||
| BCO. AV VILLAS | 100,99 | % | ||
| BCO. BANCOLDEX | 101,07 | % | ||
| BCO. BANCOLOMBIA | 97,71 | % | ||
| BCO. BBVA COLOMBIA | 100,78 | % | ||
| BCO. BCSC | 101,97 | % | ||
| BCO. CITIBANK | 103,72 | % | ||
| BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA | 101,49 | % | ||
| BCO. DAVIVIENDA | 99,12 | % | ||
| BCO. DE BOGOTA | 101,88 | % | ||
| BCO. DE BOGOTA – UVR | 167,48 | $ | ||
| BCO. DE CREDITO | 100,96 | % | ||
| BCO. DE OCCIDENTE | 100,80 | % | ||
| BCO. GNB SUDAMERIS | 95,07 | % | ||
| BCO. HSBC COLOMBIA | 101,66 | % | ||
| BCO. POPULAR | 100,79 | % | ||
| BCO. SANTANDER | 98,28 | % | ||
| C.F.C. FACTORING BANCOLOMBIA | 101,71 | % | ||
| C.F.C. CMR FALABELLA S. A. | 100,63 | % | ||
| C.F.C. COLTEFINANCIERA | 100,71 | % | ||
| C.F.C. CONFINANCIERA | 100,62 | % | ||
| C.F.C. DANN REGIONAL | 101,58 | % | ||
| C.F.C. FIN. INTERNACIONAL | 100,12 | % | ||
| C.F.C. FINANDINA | 100,47 | % | ||
| C.F.C. G.M.A.C. FIN. DE COL. | 101,73 | % | ||
| C.F.C. GIROS Y FINANZAS | 100,04 | % | ||
| C.F.C. INVERSORA PICHINCHA | 100,19 | % | ||
| C.F.C. LEASING BANCOLOMBIA | 100,78 | % | ||
| C.F.C. SERFINANSA | 100,33 | % | ||
| C.F.C. SUFINANCIAMIENTO | 101,21 | % | ||
| CORFICOLOMBIANA | 102,75 | % | ||
| FINDETER | 101,21 | % | ||
| LEASING BANCOLDEX | 100,73 | % | ||
| LEASING BOGOTA | 101,53 | % | ||
| LEASING BOLIVAR | 102,96 | % | ||
| LEASING DE CREDITO | 100,94 | % | ||
| LEASING DE OCCIDENTE | 100,74 | % | ||
| LEASING DEL VALLE | 100,29 | % | ||
| LEASING POPULAR | 101,30 | % | ||
| CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO | ||||
| CERT | 95,61 | % | ||
| DEUDA PUB. EXTERNA - EN EUROS | 2001/01/31 | 2008/01/31 | 3.206,50 | $ |
| PAPELES COMERCIALES | ||||
| CEMENTOS ARGOS | 102,65 | % | ||
| EMP. PUBLICAS DE MEDELLIN | 102,31 | % | ||
| SURAMERICANA DE INVERSIONES | 101,07 | % | ||
| TITULOS PARA LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS | ||||
| TIDIS | 99,67 | % | ||
| TITULARIZACIONES | ||||
| ANGELCOM | 97,39 | % | ||
| CREDISERVICIOS | 101,77 | % | ||
| FIDEIC. FIDUCIARIA DE OCCIDENTE | 104,79 | % | ||
| FIDEICOMISO CONSTRUCLINICAS | 112,69 | % | ||
| FIDEICOMISO INCAUCA REFRESCOS POSTOBON | 103,23 | % | ||
| FIDEICOMISO P.A. TITUPALMA | 108,15 | % | ||
| FIDEICOMISO PICHICHI | 102,16 | % | ||
| FIDEICOMISO TITULOS COLSANITAS | 104,95 | % | ||
| FIDEICOMISO TITULOS MEGABANCO | 111,92 | % | ||
| INGENIO LA CABANA | 112,12 | % | ||
| PARQUEADEROS IDU | 103,97 | % | ||
| PATRIMONIO AUTONOMO IPLC - EN DOLARES | 2.052,10 | $ | ||
| PATRIMONIO AUTONOMO TAYRONA | 103,01 | % | ||
| PATRIMONIO SUBA TRAMO DOS | 94,98 | % | ||
| PATRIMONIO SUBA TRAMO UNO | 92,50 | % | ||
| TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | ||||
| FINAGRO | 98,15 | % | ||
| TITULOS DE PARTICIPACION | ||||
| BOLSA Y RENTA - FDO FACTORING | 10.488,45 | $ | ||
| CADENALCO | 24.449,55 | $ | ||
| CREDITICIOS NACION | 10.647,96 | $ | ||
| ESPARTA | 16.324,07 | $ | ||
| FACTORING NACION | 13.272,45 | $ | ||
| FONVAL 24 CARTERA COLECTIVA | 10.946,06 | $ | ||
| MULTIESCALA | 11.610,34 | $ | ||
| PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS | 5.739.711,88 | $ | ||
| TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA | ||||
| TITULOS DE REDUCCION DE DEUDA - En UVR | 147,24 | $ | ||
| TITULOS HIPOTECARIOS | ||||
| TITULARIZADORA COLOMBIANA | 98,12 | % | ||
| TITULARIZADORA COLOMBIANA - EN UVR | 167,89 | $ | ||
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/06/28 | 2007/12/27 | 100,27 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/07/26 | 2008/01/24 | 100,87 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/08/23 | 2008/02/21 | 101,81 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/04/05 | 2008/03/28 | 102,33 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/05/03 | 2008/04/25 | 103,42 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/05/31 | 2008/05/23 | 104,06 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/06/28 | 2008/06/20 | 104,95 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/07/26 | 2008/07/18 | 105,71 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/08/23 | 2008/08/15 | 106,42 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/09/20 | 2008/09/12 | 107,05 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/10/18 | 2008/10/10 | 107,82 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/11/15 | 2008/11/07 | 108,71 | % |
| TES B - CORTO <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2007/12/13 | 2008/12/05 | 109,39 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2001/08/22 | 2008/08/22 | 106,39 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/01/25 | 2008/01/25 | 100,86 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/01/25 | 2009/01/25 | 110,74 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/01/25 | 2010/01/25 | 122,02 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/01/25 | 2011/01/25 | 132,40 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/01/25 | 2012/01/25 | 149,53 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/04/26 | 2008/04/26 | 102,82 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/04/26 | 2009/04/26 | 114,37 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/04/26 | 2010/04/26 | 124,06 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/04/26 | 2011/04/26 | 133,68 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/04/26 | 2012/04/26 | 151,94 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/02/12 | 2008/02/12 | 101,58 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/02/12 | 2009/02/12 | 110,85 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/02/12 | 2010/02/12 | 121,80 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/07/10 | 2008/07/10 | 105,19 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/07/10 | 2009/07/10 | 115,86 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2008/09/12 | 106,80 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2009/09/12 | 117,17 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2010/09/12 | 127,81 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2011/09/12 | 141,80 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2012/09/12 | 149,90 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2013/09/12 | 167,94 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2014/09/12 | 184,30 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/04/11 | 2008/04/11 | 103,11 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/11/24 | 2008/11/24 | 111,01 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/11/24 | 2009/11/24 | 120,30 | % |
| TES B - CUPON <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/11/24 | 2010/11/24 | 133,37 | % |
| TES B - PRINCIPAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2001/08/22 | 2008/08/22 | 106,42 | % |
| TES B - PRINCIPAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/01/25 | 2012/01/25 | 147,58 | % |
| TES B - PRINCIPAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/04/26 | 2012/04/26 | 151,51 | % |
| TES B - PRINCIPAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/02/12 | 2010/02/12 | 123,38 | % |
| TES B - PRINCIPAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/07/10 | 2009/07/10 | 115,81 | % |
| TES B - PRINCIPAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2014/09/12 | 195,93 | % |
| TES B - PRINCIPAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/04/11 | 2008/04/11 | 102,94 | % |
| TES B - PRINCIPAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/11/24 | 2010/11/24 | 132,31 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2001/08/22 | 2008/08/22 | 100,90 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/01/25 | 2012/01/25 | 77,78 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/02/12 | 2009/02/12 | 84,83 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2002/04/26 | 2012/04/26 | 79,95 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/02/12 | 2010/02/12 | 89,22 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/07/10 | 2009/07/10 | 92,75 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/09/12 | 2014/09/12 | 84,17 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/04/11 | 2008/04/11 | 93,58 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/07/24 | 2020/07/24 | 91,37 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/10/28 | 2015/10/28 | 111,84 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2005/11/24 | 2010/11/24 | 106,11 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2006/05/14 | 2009/05/14 | 96,54 | % |
| TES B - TOTAL <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2006/06/12 | 2008/06/12 | 96,44 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 1998/02/02 | 2013/02/02 | 82,36 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 1998/03/25 | 2013/03/25 | 77,74 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 1998/05/27 | 2008/05/27 | 92,51 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 1998/05/27 | 2013/05/27 | 85,26 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 1999/06/30 | 2009/06/30 | 94,65 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2000/04/26 | 2010/04/26 | 92,03 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2000/05/31 | 2010/05/31 | 92,93 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2000/09/27 | 2010/09/27 | 94,87 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2001/01/31 | 2011/01/31 | 84,14 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2001/03/28 | 2011/03/28 | 90,66 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2001/06/08 | 2011/06/08 | 91,54 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2003/09/24 | 2013/09/24 | 91,58 | % |
| TES B - VARIABLE <Ver Circular 30 de 2008, por la cual se modifican estos valores> | 2004/07/28 | 2014/07/28 | 88,59 | % |
| TITULOS TES EN DOLARES | ||||
| TES B - EN DOLARES | 2001/08/18 | 2009/08/18 | 2.189,91 | $ |
| TITULOS TES EN UVR | ||||
| TES B - EN UVR | 2001/01/22 | 2008/01/22 | 181,13 | $ |
| TES B - EN UVR | 2001/09/02 | 2011/09/02 | 185,39 | $ |
| TES B - EN UVR | 2002/01/17 | 2012/01/17 | 187,97 | $ |
| TES B - EN UVR | 2003/02/25 | 2015/02/25 | 194,95 | $ |
| TES B - EN UVR | 2003/09/22 | 2010/09/22 | 178,22 | $ |
| TES B - EN UVR | 2006/02/23 | 2023/02/23 | 162,70 | $ |
El Director General,
OSCAR FRANCO CHARRY.