RESOLUCIÓN 4991 DE 2006
(diciembre 18)
Diario Oficial No. 46.491 de 23 de diciembre de 2006
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios
del juego de lotería tradicional para el año 2007.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 14 del Decreto 2975 de 2004,
CONSIDERANDO:
Que los artículos 13 y 19 de la Ley 643 de 2001, señalan que los sorteos ordinarios y extraordinarios de las loterías tradicionale s se efectuarán de acuerdo con el cronograma anual que fije el Gobierno Nacional;
Que el artículo 14 del Decreto 2975 de 2004 establece que el Ministerio de la Protección Social en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud elaborará, de acuerdo con la propuesta allegada por las entidades operadoras del juego de lotería y con lo dispuesto en el citado decreto, el cronograma anual de sorteos ordinarios y extraordinarios;
Que en virtud de lo anterior, las entidades operadoras del juego de lotería, para efectos de elaboración del referido cronograma, allegaron a este Ministerio las propuestas a que hace referencia el artículo 14 del Decreto 2975 de 2004, las cuales fueron revisadas conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto fijar, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 2975 de 2004, el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional que regirá para todos los operadores en el territorio nacional, durante el año 2007.
ARTÍCULO 2o. CRONOGRAMA DE SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL JUEGO DE LOTERÍA TRADICIONAL. De acuerdo con la evaluación de las propuestas allegadas por los distintos operadores, el cronograma de sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional, será el que se señala a continuación:
A. SORTEOS ORDINARIOS:
1. Empresa de Loterias y Apuestas Permanentes del Atlántico
| N° del Sorteo | Día del sorteo | Fecha sorteo | Hora sorteo |
| 3278 | Miércoles | 3de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3279 | Miércoles | 10de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3280 | Miércoles | 17de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3281 | Miércoles | 24de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3282 | Miércoles | 31de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3283 | Miércoles | 7de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3284 | Miércoles | 14de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3285 | Miércoles | 21de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3286 | Miércoles | 28de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3287 | Miércoles | 7de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3288 | Miércoles | 14de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3289 | Miércoles | 21de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3290 | Miércoles | 28de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3291 | Miércoles | 4de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3292 | Miércoles | 11de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3293 | Miércoles | 18de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3294 | Miércoles | 25de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3295 | Miércoles | 2de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3296 | Miércoles | 9de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3297 | Miércoles | 16de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3298 | Miércoles | 23de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3299 | Miércoles | 30de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3300 | Miércoles | 6de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3301 | Miércoles | 13de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3302 | Miércoles | 20de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3303 | Miércoles | 27de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3304 | Miércoles | 4de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3305 | Miércoles | 11de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3306 | Miércoles | 18de julio de-2007 | 22:30:00 |
| 3307 | Miércoles | 25de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3308 | Miércoles | 1° de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3309 | Miércoles | 8de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3310 | Miércoles | 15de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3311 | Miércoles | 22de agosto de2097 | 22:30:00 |
| 3312 | Miércoles | 29de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3313 | Miércoles | 15de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3314 | Miércoles | 12de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3315 | Miércoles | 19de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3316 | Miércoles | 26de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3317 | Miércoles | 3de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3318 | Miércoles | 10de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3319 | Miércoles | 17-de-octubre de2007_ | 22:30:00 |
| 3320 | Miércoles | 24de_ octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3321 | Miércoles | 31de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3322 | Miércoles | 7de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3323 | Miércoles | 14de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3324 | Miércoles | 21de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3325 | Miércoles | 28de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3326 | Miércoles | 5de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 3327 | Miércoles | 12de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 3328 | Miércoles | 19de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 3329 | Miércoles | 26de diciembre de2007 | 22:30:00 |
2. Lotería de Bogotá
| N° del Sorteo | Día del sorteo | Fecha sorteo | Hora sorteo |
| 1858 | Jueves | 4de enero de2007 | 22:30:00 |
| 1859 | Jueves | 11de enero de2007 | 22:30:00 |
| 1860 | Jueves | 18de enero de2007 | 22:30:00 |
| 1861 | Jueves | 25de enero de2007 | 22:30:00 |
| 1862 | Jueves | 1° de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 1863 | Jueves | 8de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 1864 | Jueves | 15de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 1865 | Jueves | 22de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 1866 | Jueves | 1° de marzo de-2007 | 22:30:00 |
| 1867 | Jueves | 8de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 1868 | Jueves | 15de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 1869 | Jueves | 22de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 1870 | Jueves | 29de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 1871 | Jueves | 12de abril de2007 | 22:30:00 |
| 1872 | Jueves | 19de abril de2007 | 22:30:00 |
| 1873 | Jueves | 26de abril de2007 | 22:30:00 |
| 1874 | Jueves | 3de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 1875 | Jueves | 10de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 1876 | Jueves | 17de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 1877 | Jueves | 24de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 1878 | Jueves | 31de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 1879 | Jueves | 7de junio de2007 | 22:30:00 |
| 1880 | Jueves | 14de junio de2007 | 22:30:00 |
| 1881 | Jueves | 21de junio de2007 | 22:30:00 |
| 1882 | Jueves | 28de junio de2007 | 22:30:00 |
| 1883 | Jueves | 5de julio de2007 | 22:30:00 |
| 1884 | Jueves | 12de julio de2007 | 22:30:00 |
| 1885 | Jueves | 19de julio de2007 | 22:30:00 |
| 1886 | Jueves | 26de julio de2007 | 22:30:00 |
| 1887 | Jueves | 2de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 1888 | Jueves | 9de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 1889 | Jueves | 16de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 1890 | Jueves | 23de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 1891 | Jueves | 30de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 1892 | Jueves | 6de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 1893 | Jueves | 13de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 1894 | Jueves | 20de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 1895 | Jueves | 27de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 1896 | Jueves | 4de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 1897 | Jueves | 11de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 1898 | Jueves | 18de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 1899 | Jueves | 25de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 1900 | Jueves | 1° de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 1901 | Jueves | 8de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 1902 | Jueves | 15de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 1903 | Jueves | 22de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 1904 | Jueves | 29de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 1905 | Jueves | 6de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 1906 | Jueves | 13de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 1907 | Jueves | 20de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 1908 | Jueves | 27de diciembre de2007 | 22:30:00 |
3. Lotería de Bolívar
| N° del Sorteo | Día del sorteo | Fecha sorteo | Hora sorteo |
| 4450 | Martes | 2de enero de2007 | 22:30:00 |
| 4451 | Martes | 9de enero de2007 | 22:30:00 |
| 4452 | Lunes | 15de enero de2007 | 22:30:00 |
| 4453 | Lunes | 22de enero de2007 | 22:30:00 |
| 4454 | Lunes | 29de enero de2007 | 22:30:00 |
| 4455 | Lunes | 5de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 4456 | Lunes | 12de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 4457 | Lunes | 19de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 4458 | Lunes | 26de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 4459 | Lunes | 5de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 4460 | Lunes | 12de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 4461 | Martes | 20de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 4462 | Lunes | 26de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 4463 | Lunes | 2de abril de2007 | 22:30:00 |
| 4464 | Lunes | 9de abril de2007 | 22:30:00 |
| 4465 | Lunes | 16de abril de2007 | 22:30:00 |
| 4466 | Lunes | 23de abril de2007 | 22:30:00 |
| 4467 | Lunes | 30de abril de2007 | 22:30:00 |
| 4468 | Lunes | 7de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 4469 | Lunes | 14de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 4470 | Martes | 22de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 4471 | Lunes | 28de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 4472 | Lunes | 4de junio de2007 | 22:30:00 |
| 4473 | Martes | 12de junio de2007 | 22:30:00 |
| 4474 | Martes | 19de junio de2007 | 22:30:00 |
| 4475 | Lunes | 25de junio de2007 | 22:30:00 |
| 4476 | Martes | 3de julio de2007 | 22:30:00 |
| 4477 | Lunes | 9de julio de2007 | 22:30:00 |
| 4478 | Lunes | 16de julio de2007 | 22:30:00 |
| 4479 | Lunes | 23de julio de2007 | 22:30:00 |
| 4480 | Lunes | 30de julio de2007 | 22:30:00 |
| 4481 | Lunes | 6de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 4482 | Lunes | 13de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 4483 | Martes | 21de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 4484 | Lunes | 27de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 4485 | Lunes | 3de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 4486 | Lunes | 10de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 4487 | Lunes | 17de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 4488 | Lunes | 24de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 4489 | Lunes | 1° de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 4490 | Lunes | 8de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 4491 | Martes | 16de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 4492 | Lunes | 22de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 4493 | Lunes | 29de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 4494 | Martes | 6de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 4495 | Martes | 13de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 4496 | Lunes | 19de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 4497 | Lunes | 26de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 4498 | Lunes | 3de diciembre de2006 | 22:30:00 |
| 4499 | Lunes | 10de diciembre de2006 | 22:30:00 |
| 4500 | Lunes | 17de diciembre de2006 | 22:30:00 |
| 4501 | Lunes | 24de diciembre de2006 | 22:30:00 |
| 4502 | Lunes | 31de diciembre de2006 | 22:30:00 |
4. Lotería de Boyacá
| N° del Sorteo | Día del sorteo | Fecha sorteo | Hora sorteo |
| 3630 | Sábado | 6de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3631 | Sábado | 13de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3632 | Sábado | 20de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3633 | Sábado | 27de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3634 | Sábado | 3de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3635 | Sábado | 10de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3636 | Sábado | 17de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3637 | Sábado | 24de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3638 | Sábado | 3de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3639 | Sábado | 10de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3640 | Sábado | 17de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3641 | Sábado | 24de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3642 | Sábado | 31de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3643 | Sábado | 14de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3644 | Sábado | 21de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3645 | Sábado | 28de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3646 | Sábado | 5de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3647 | Sábado | 12de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3648 | Sábado | 19de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3649 | Sábado | 26de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3650 | Sábado | 2de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3651 | Sábado | 9de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3652 | Sabado | 16de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3653 | Sábado | 23de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3654 | Sábado | 30de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3655 | Sábado | 7de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3656 | Sabado | 14de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3657 | Sábado | 21de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3658 | Sábado | 28de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3659 | Sábado | 4de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3660 | Sábado | 11de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3661 | Sábado | 18de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3662 | Sábado | 25de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3663 | Sábado | 1° de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3664 | Sábado | 8de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3665 | Sábado | 15de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3666 | Sábado | 22de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3667 | Sábado | 29de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3668 | Sábado | 6de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3669 | Sábado | 13de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3670 | Sábado | 20de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3671 | Sábado | 27de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3672 | Sábado | 3de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3673 | Sábado | 10de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3674 | Sábado | 17de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3675 | Sábado | 24de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3676 | Sábado | 1° de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 3677 | Sábado | 8de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 3678 | Sábado | 15de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 3679 | Sábado | 22de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 3680 | Sábado | 29de diciembre de2007 | 22:30:00 |
5. Lotería del Caquetá
| N° del Sorteo | Día del sorteo | Fecha sorteo | Hora sorteo |
| 1 | Jueves | 4de enero de2007 | 22:00:00 |
| 2 | Jueves | 11de enero de2007 | 22:00:00 |
| 3 | Jueves | 18de enero de2007 | 22:00:00 |
| 4 | Jueves | 25de enero de2007 | 22:00:00 |
| 5 | Jueves | 1° de febrero de2007 | 22:00:00 |
| 6 | Jueves | 8de febrero de2007 | 22:00:00 |
| 7 | Jueves | 15de febrero de2007 | 22:00:00 |
| 8 | Jueves | 22de febrero de2007 | 22:00:00 |
| 9 | Jueves | 1° de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 10 | Jueves | 8de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 11 | Jueves | 15de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 12 | Jueves | 22de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 13 | Jueves | 29de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 14 | Sábado | 7de abril de2007 | 22:00:00 |
| 15 | Jueves | 12de abril de2007 | 22:00:00 |
| 16 | Jueves | 19de abril de2007 | 22:00:00 |
| 17 | Jueves | 26de abril de2007 | 22:00:00 |
| 18 | Jueves | 3de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 19 | Jueves | 10de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 20 | Jueves | 17de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 21 | Jueves | 24de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 22 | Jueves | 31de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 23 | Jueves | 7de junio de2007 | 22:00:00 |
| 24 | Jueves | 14de junio de2007 | 22:00:00 |
| 25 | Jueves | 21de junio de2007 | 22:00:00 |
| 26 | Jueves | 28de junio de2007 | 22:00:00 |
| 27 | Jueves | 5de julio de2007 | 22:00:00 |
| 28 | Jueves | 12de julio de2007 | 22:00:00 |
| 29 | Jueves | 19de julio de2007 | 22:00:00 |
| 30 | Jueves | 26de julio de2007 | 22:00:00 |
| 31 | Jueves | 2de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 32 | Jueves | 9de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 33 | Jueves | 16de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 34 | Jueves | 23de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 35 | Jueves | 30de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 36 | Jueves | 6de septiembre de2007 | 22:00:00 |
| 37 | Jueves | 13de septiembre de2007 | 22:00:00 |
| 38 | Jueves | 20de septiembre de2007 | 22:00:00 |
| 39 | Jueves | 27de septiembre de2007 | 22:00:00 |
| 40 | Jueves | 4de octubre de2007 | 22:00:00 |
| 41 | Jueves | 11de octubre de2007 | 22:00:00 |
| 42 | Jueves | 18de octubre de2007 | 22:00:00 |
| 43 | Jueves | 25de octubre de2007 | 22:00:00 |
| 44 | Jueves | 1° de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 45 | Jueves | 8de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 46 | Jueves | 15de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 47 | Jueves | 22de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 48 | Jueves | 29de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 49 | Jueves | 6de diciembre de2007 | 22:00:00 |
| 50 | Jueves | 13de dociembre de2007 | 22:00:00 |
| 51 | Jueves | 20de diciembre de2007 | 22:00:00 |
| 52 | Jueves | 27de diciembre de2007 | 22:00:00 |
6. Lotería del Cauca
| N° del Sorteo | Día del sorteo | Fecha sorteo | Hora sorteo |
| 1612 | Viernes | 5de enero de2007 | 22:00:00 |
| 1613 | Viernes | 12de enero de2007 | 22:00:00 |
| 1614 | Viernes | 19de enero de2007 | 22:00:00 |
| 1615 | Viernes | 26de enero de2007 | 22:00:00 |
| 1616 | Viernes | 2de febrero de2007 | 22:00:00 |
| 1617 | Viernes | 9de febrero de2007 | 22:00:00 |
| 1618 | Viernes | 16de febrero de | 22:00:00 |
| 1619 | Viernes | 23de febrero de2007 | 22:00:00 |
| 1620 | Viernes | 2de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 1621 | Viernes | 9de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 1622 | Viernes | 16de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 1623 | Viernes | 23de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 1624 | Viernes | 30de marzo de2007 | 22:00:00 |
| 1625 | Viernes | 3de abril de2007 | 22:00:00 |
| 1626 | Viernes | 20de abril de2007 | 22:00:00 |
| 1627 | Vierrrei | 27de abril de2007 | 22:00:00 |
| 1628 | Viernes | 4de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 1629 | Viernes | 11de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 1630 | Viernes | 18de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 1631 | Viernes | 25de mayo de2007 | 22:00:00 |
| 1632 | Viernes | 1° de junio de2007 | 22:00:00 |
| 1633 | Viernes | 8de junio de2007 | 22:00:00 |
| 1634 | Viernes | 15de junio de2007 | 22:00:00 |
| 1635 | Viernes | 22de junio de2007 | 22:00:00 |
| 1636 | Viernes | 29de junio de2007 | 22:00:00 |
| 1637 | Viernes | 6de julio de2007 | 22:00:00 |
| 1638 | Viernes | 13de julio de2007 | 22:00:00 |
| 1639 | Viernes | 20de julio de2007 | 22:00:00 |
| 1640 | Viernes | 27de julio de2007 | 22:00:00 |
| 1641 | Viernes | 3de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 1642 | Viernes | 10de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 1643 | Viernes | 17de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 1644 | Viernes | 24de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 1645 | Viernes | 31de agosto de2007 | 22:00:00 |
| 1646 | Viernes | 7de septiembre de2007 | 22:00:00 |
| 1647 | Viernes | 14de septiembre de2007 | 22:00:00 |
| 1648 | Viernes | 21de septiembre de2007 | 22:00:00 |
| 1649 | Viernes | 28de septiembre de2007 | 22:00:00 |
| 1650 | Viernes | 5de octubre de2007 | 22:00:00 |
| 1651 | Viernes | 12de octubre de2007 | 22:00:00 |
| 1652 | Viernes | 19de octubre de2007 | 22:00:00 |
| 1653 | Viernes | 26de octubre de2007 | 22:00:00 |
| 1654 | Viernes | 2de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 1655 | Viernes | 9de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 1656 | Viernes | 16de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 1657 | Viernes | 23de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 1658 | Viernes | 30de noviembre de2007 | 22:00:00 |
| 1659 | Viernes | 7de diciembre de2007 | 22:00:00 |
| 1660 | Viernes | 14de diciembre de2007 | 22:00:00 |
| 1661 | Viernes | 21de diciembre de2007 | 22:00:00 |
| 1662 | Viernes | 28de diciembre de2007 | 22:00:00 |
7. Lotería de la Cruz Roja Colombiana
| N° del Sorteo | Día del sorteo | Fecha sorteo | Hora sorteo |
| 2152 | Martes | 2de enero de2007 | 22:30:00 |
| 2153 | Martes | 9de enero de2007 | 22:30:00 |
| 2154 | Martes | 16de enero de2007 | 22:30:00 |
| 2155 | Martes | 23de enero de2007 | 22:30:00 |
| 2156 | Martes | 30de enero de2007 | 22:30:00 |
| 2157 | Martes | 6de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 2158 | Martes | 13de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 2159 | Martes | 20de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 2160 | Martes | 27de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 2161 | Martes | 6de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 2162 | Martes | 13de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 2163 | Martes | 20de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 2164 | Martes | 27de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 2165 | Martes | 3de abril de2007 | 22:30:00 |
| 2166 | Martes | 10de abril de2007 | 22:30:00 |
| 2167 | Martes | 17de abril de2007 | 22:30:00 |
| 2168 | Martes | 24de abril de2007 | 22:30:00 |
| 2169 | Miércoles | 2de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 2170 | Martes | 8de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 2171 | Martes | 15de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 2172 | Martes | 22de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 2173 | Martes | 29de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 2174 | Martes | 5de junio de2007 | 22:30:00 |
| 2175 | Martes | 12de junio de2007 | 22:30:00 |
| 2176 | Martes | 19de junio de2007 | 22:30:00 |
| 2177 | Martes | 26de junio de2007 | 22:30:00 |
| 2178 | Martes | 3de julio de2007 | 22:30:00 |
| 2179 | Martes | 10de julio de2007 | 22:30:00 |
| 2180 | Martes | 17de julio de2007 | 22:30:00 |
| 2181 | Martes | 24de julio de2007 | 22:30:00 |
| 2182 | Martes | 31de julio de2007 | 22:30:00 |
| 2183 | Miércoles | 8de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 2184 | Martes | 14de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 2185 | Martes | 21de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 2186 | Martes | 28de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 2187 | Martes | 4de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 2188 | Martos | 11de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 2189 | Martes | 18de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 2190 | Martes | 25de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 2191 | Martes | 2de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 2192 | Martes | 9de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 2193 | Martes | 16de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 2194 | Martes | 23de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 2195 | Martes | 30de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 2196 | Martes | 6de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 2197 | Martes | 13de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 2198 | Martes | 20de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 2199 | Martes | 27de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 2200 | Martes | 4de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 2201 | Martes | 11de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 2202 | Martes | 18de diciembre de2007 | 22:30:00 |
| 2203 | Miércoles | 26de diciembre de2007 | 22:30:00 |
8. Lotería de Cundinamarca
| N° del Sorteo | Día del sorteo | Fecha sorteo | Hora sorteo |
| 3800 | Martes | 9de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3801 | Lunes | 15de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3802 | Lunes | 22de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3803 | Lunes | 29de enero de2007 | 22:30:00 |
| 3804 | Lunes | 5de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3805 | Lunes | 12de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3806 | Lunes | 19de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3807 | Lunes | 26de febrero de2007 | 22:30:00 |
| 3808 | Lunes | 5de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3809 | Lunes | 12de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3810 | Martes | 20de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3811 | Lunes | 26de marzo de2007 | 22:30:00 |
| 3812 | Lunes | 2de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3813 | Lunes | 9de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3814 | Lunes | 16de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3815 | Lunes | 23de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3816 | Lunes | 30de abril de2007 | 22:30:00 |
| 3817 | Lunes | 7de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3818 | Lunes | 14de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3819 | Martes | 22de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3820 | Lunes | 28de mayo de2007 | 22:30:00 |
| 3821 | Lunes | 4de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3822 | Martes | 12de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3823 | Martes | 19de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3824 | Lunes | 25de junio de2007 | 22:30:00 |
| 3825 | Martes | 3de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3826 | Lunes | 9de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3827 | Lunes | 16de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3828 | Lunes | 23de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3829 | Lunes | 30de julio de2007 | 22:30:00 |
| 3830 | Lunes | 6de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3831 | Lunes | 13de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3832 | Martes | 21de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3833 | Lunes | 27de agosto de2007 | 22:30:00 |
| 3834 | Lunes | 3de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3835 | Lunes | 10de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3836 | Lunes | 17de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3837 | Lunes | 24de septiembre de2007 | 22:30:00 |
| 3838 | Lunes | 1° de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3839 | Lunes | 8de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3840 | Martes | 16de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3841 | Lunes | 22de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3842 | Lunes | 29de octubre de2007 | 22:30:00 |
| 3843 | Martes | 6de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3844 | Martes | 13de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3845 | Lunes | 19de noviembre de2007 | 22:30:00 |
| 3846 | Lunes | 26de noviembre de2007 | 22:30:00 |
