RESOLUCIÓN 20218020013037-6 DE 2021
(septiembre 15)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Por la cual se suprimen unos Grupos Internos de Trabajo, se terminan unas Coordinaciones, y se finalizan unas asignaciones de funciones
LA ASESORA DEL DESPACHO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD
En uso de sus facultades legales, especialmente las señaladas por el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y los numerales 33, 34 y 38 del artículo 7o del Decreto 1080 de 2021, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 dispuso que los representantes legales de la Entidad podrán crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo.
Que el Decreto 2462 de 2013 modificó en su momento la estructura organizacional de la Superintendencia Nacional de Salud, para el ejercicio de las funciones asignadas por la Ley y Reglamentos a esta Entidad.
Que, en desarrollo de la normativa anterior, se crearon sesenta y siete (67) Grupos Internos De Trabajo, los cuales se encuentran a cargo de Coordinadores designados a la fecha:
| DEPENDENCIA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | CEDULA | COORDINADOR DESIGNADO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | GRUPO DE INVESTIGACIONES PARA ENTES TERRITORIALES, GENERADORES Y ADMINISTRADORES DE RECURSOS Y OTROS | 1.032.371.982 | ADAMES PRADA DIEGO ANDRES |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | GRUPO DE INVESTIGACIONES PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | 1.015.398.323 | PARRA LOMBANA EDWARD DANILO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | GRUPO DE INVESTIGACIONES PARA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - IPS | 5.823.873 | GUZMAN GALLEGO ADRIAN LEONARDO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | GRUPO DE SECRETARIA Y ARCHIVO DE GESTION | 1.047.374.358 | ARIAS ACUÑA ALVARO SAMUEL |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE CONCILIACION | 1032389127 | REYES ALFONSO YOJANA JAQUELINE |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE GLOSAS, RECOBROS Y COBERTURA | 1.075.212.457 | OLIVEROS MOTTA ANDRES FERNANDO |
| DESPACHO DEL | GRUPO DE INFORMES TECNICOS | 12.547.264 | CABAS DUICA WILLIAM DE |
| DEPENDENCIA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | CEDULA | COORDINADOR DESIGNADO |
| SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | JESUS | ||
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 53055197 | GUARIN QUIROGA PAOLA ANDREA |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE REEMBOLSOS Y AFILIACIONES | 2.976.713 | BOLIVAR VALBUENA SIMON |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE SECRETARIA JURISDICCIONAL | 80.216.442 | PAEZ PORRAS JEISON |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION AL USUARIO | GRUPO DE SEGUIMIENTO A POBLACIONES ESPECIALES Y ESTUDIOS ESTADISTICOS | 35197545 | PLAZAS MORENO ELIANA ANDREA |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ACTUARIA | 80.244.057 | ABELLA VERGARA FABIAN ALFONSO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISION INSTITUCIONAL | GRUPO DE GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACION | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | GRUPO DE GESTION DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y DENUNCIAS | 1.090.413.103 | MANTILLA CHAUSTRE DIEGO MAURICIO |
| DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | GRUPO DE INSTRUCCION | 1.103.712.523 | SANTAMARIA DIAZ ASTRID LORENA |
| DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | GRUPO DE SEGUIMIENTO A PROVIDENCIAS JUDICIALES | 52.817.799 | MORALES MONTAÑA IVONNE JULIETH |
| DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | GRUPO DE SOLUCIONES INMEDIATAS EN SALUD | 1.065.613.423 | BRACHO RAMIREZ VERONICA ISABEL |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | GRUPO DE TRABAJO FINANCIERO DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA EAPB | 53.113.913 | FLOREZ BONILLA VIVIANA PAMELA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | GRUPO DE TRABAJO PARA HABILITACION Y MODIFICACIONES DE EAPB | 86.010.424 | MARTINEZ OROZCO HAROL ANDRES |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | GRUPO DE TRABAJO PARA INSPECCION Y VIGILANCIA PARA EPS CONTRIBUTIVAS Y OTRAS EAPB | 51.985.954 | GUZMAN ROJAS CLAUDIA EVA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | GRUPO DE TRABAJO PARA INSPECCION Y VIGILANCIA PARA EPS SUBSIDIADAS Y OTRAS EAPB | 35.198.493 | ROMERO PEÑA LUDY ESPERANZA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES) | 9.020.249 | MORRIS DIAZ DEIVIS MIGUEL |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 54.252.431 | CHAVERRA CASAS MARIA ELENA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ASEGURAMIENTO EN ENTIDADES TERRITORIALES | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL COMPONENTE DE SALUD PUBLICA | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| DEPENDENCIA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | CEDULA | COORDINADOR DESIGNADO |
| DEL ORDEN TERRITORIAL | |||
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL COMPONENTE FINANCIERO | 63.434.486 | TORRES MORENO NUBIA STELLA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | 52.859.079 | SANDOVAL ESPINOSA LEIDY MAGNOLIA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | GRUPO DE GESTION ASISTENCIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | 40.400.878 | GONZALEZ RESTREPO YAMILE |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | GRUPO DE GESTION FINANCIERA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | 23.856.568 | BRIJALDO VEGA CAROLINA EMILSE |
| DIRECCION DE MEDIDAS ESPECIALES PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS | GRUPO DE ENTIDADES VIGILADAS EN PROCESOS DE LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA Y LIQUIDACION VOLUNTARIA | 5.978.294 | SANCHEZ SANCHEZ DAVID |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN PARTICIPACION CIUDADANA | 39.786.555 | MARTINEZ BERMEO INGRID LORENA |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO DE PROMOCION EN PARTICIPACION CIUDADANA | 66.990.987 | PEÑA BERNATE BIVIANA AMPARO |
| DIRECCION PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS ECONOMICOS | GRUPO DE RIESGOS FINANCIEROS | 39.626.801 | GRACIA RUIZ LILIANA |
| DIRECCION PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS ECONOMICOS | GRUPO NIIF | 53.072.153 | FUERTE OVIEDO CAROLINA |
| DIRECCION PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS ECONOMICOS | GRUPO PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS ECONOMICOS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ENTIDADES TERRITORIALES | 1.032.367.754 | MONSALVE MENDEZ YURY MARCELA |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GRUPO DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS | 80235173 | TORRES ARBOLEDA CAMILO ANDRES |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS | 35.378.554 | ROJAS GOMEZ ADRIANA |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | 79.500.549 | BUSTOS BARCO JORGE LEONARDO |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE COBRO PERSUASIVO Y JURISDICCION COACTIVA | 80.149.818 | ROBAYO SANCHEZ CARLOS ALBERTO |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE CONCEPTOS, DERECHOS DE PETICION Y APOYO LEGISLATIVO | 52.966.785 | PARRA NORATO LUISA FERNANDA |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL | 80.818.539 | CARRILLO BARREIRO JOSE ANTONIO |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE TUTELAS | 79.133.323 | GARCIA LOPEZ CESAR ALBERTO |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE UNICA Y SEGUNDA INSTANCIA | 80.883.138 | SEPULVEDA SANCHEZ REYMOND LUIS FERNEY |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GRUPO ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 1.020.720.337 | ACUÑA LEON CARLOS EDUARDO |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GRUPO GESTION DE APLICACIONES DE T.I. | 9.534.976 | PLAZAS RINCON LUIS ALFONSO |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GRUPO GESTION DE ARQUITECTURA DE T.I. | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GRUPO INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE T.I. | 52098969 | MORALES NOVA OLGA LUCIA |
| ORGANIZACION EN EL TERRITORIO | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL ANDINA | 43.606.166 | SANCHEZ SALAZAR YADIRA PATRICIA |
| ORGANIZACION EN EL TERRITORIO | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL CARIBE | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| ORGANIZACION EN EL TERRITORIO | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL CENTRO | 52.473.474 | VEGA ARIAS FADYA NAYIVE |
| ORGANIZACION EN EL TERRITORIO | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL CHOCO | 35.893.251 | CUESTA VALENCIA KELLY DEL CARMEN |
| ORGANIZACION EN EL TERRITORIO | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL NORORIENTAL | 51.643.425 | OROSTEGUI GOMEZ EULINE |
| ORGANIZACION EN EL | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL | 72.246.132 | GOMEZ ORTIZ BLADIMIR |
| DEPENDENCIA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | CEDULA | COORDINADOR DESIGNADO |
| TERRITORIO | NORTE | ||
| ORGANIZACION EN EL TERRITORIO | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL OCCIDENTAL | 1.053.766.011 | VELA CABRERA CARMEN JOHANA |
| ORGANIZACION EN EL TERRITORIO | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL ORINOQUIA | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| ORGANIZACION EN EL TERRITORIO | GRUPO DE TRABAJO REGIONAL SUR | 55.162.907 | PARRA RIZO MARISOL MALARET |
| SECRETARIA GENERAL | GRUPO DE NOTIFICACIONES | 80.801.183 | CAMARGO ROJAS IVAN CAMILO |
| SECRETARIA GENERAL | GRUPO DE TALENTO HUMANO | 79.377.807 | MORENO CASTRO CESAR AUGUSTO |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | 52.493.708 | SANCHEZ GUTIERREZ LUZ DARY |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO DE CORRESPONDENCIA | 51.965.631 | MAHECHA ROMERO SORAYA |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL | 23.607.456 | GARZON CARREÑO VIANNEY LUCIA |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO DE RECURSOS FISICOS | 80.014.993 | CARDENAS RAMIREZ EVER ELIAS |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | GRUPO DE CONTABILIDAD | 52.709.531 | MORA LEON SANDRA ZULIMA |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | GRUPO DE CONTRIBUCION Y APOYO TECNICO A LA SUBDIRECCION FINANCIERA | 1.071.629.740 | RINCON ALMANSA ANGELICA ROCIO |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | GRUPO DE CONTROL FINANCIERO DE CUENTAS | 52.441.289 | CHAPARRO ARAQUE BRISELA |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | GRUPO DE PRESUPUESTO | 1.018.422.869 | SEGURA OVALLE VIVIANA MARCELA |
| SUBDIRECCION FINANCIERA | GRUPO DE TESORERIA | 41.059.437 | PUENTES CORTES LAURA ELENA |
Que mediante Decreto 1080 del 10 de septiembre de 2021, publicado en el Diario Oficial 51.793 de la misma fecha, se derogó el Decreto 2462 de 2013 y se modificó en su integralidad la estructura organizacional de la Superintendencia Nacional de Salud.
Que la modificación de la estructura de la Entidad, en aras de mejorar la gestión, y en búsqueda de la optimización de los recursos y esfuerzos de la Entidad, hizo necesario analizar de manera detallada la necesidad de continuidad o supresión de los Grupos Internos de Trabajo creados bajo la vigencia del Decreto 2462 de 2013.
Que, realizado el análisis se considera necesario suprimir de la totalidad de Grupos Internos de Trabajo creados en el marco de la estructura vigente bajo el Decreto 2462 de 2013. Esto, con el fin de analizar la operación y validar la posterior creación de nuevos Grupos Internos de Trabajo que respondan al modelo de operación dispuesto por el Decreto 1080 de 2021.
Que la supresión de los Grupos Internos de Trabajo referenciados implica la terminación de la designación como Coordinadores a los funcionarios que desempeñan tal dignidad, así como la finalización de las asignaciones de funciones, por ausencia temporal de sus titulares que se hicieron con anterioridad a la expedición del Decreto 1080 de 2021.
Que la terminación surte efectos a partir del 15 de septiembre de 2021, en razón a las actuaciones que hayan surtido los Coordinadores entre el 13 y el 14 de septiembre de 2021.
Que, con corte al 10 de septiembre de 2021, los siguientes funcionarios se encontraban asignados temporalmente como Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo que se precisan, por ausencia de su titular:
| DEPENDENCIA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | CEDULA | COORDINADOR ASIGNADO |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | 1.032.366.432 | GARZON QUINTERO OSCAR EDUARDO |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS | 37.327.494 | GUZMAN GALLARDO BEATRIZ ANTONIA |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS | DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS | 35.413.709 | PACHON GARZON FLOR MARINA |
Que, en aras de efectuar los ajustes administrativos correspondientes, la presente supresión tendrá efecto a partir del 15 de septiembre de 2021.
En virtud de lo anterior,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. A partir del 15 de septiembre de 2021, SUPRIMIR los siguientes Grupos Internos de Trabajo de la Superintendencia Nacional de Salud y TERMINAR la designación como Coordinadores de los mismos a los funcionarios que se precisan, así:
| DEPENDENCIA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | CEDULA | COORDINADOR DESIGNADO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | GRUPO DE INVESTIGACIONES PARA ENTES TERRITORIALES, GENERADORES Y ADMINISTRADORES DE RECURSOS Y OTROS | 1.032.371.982 | ADAMES PRADA DIEGO ANDRES |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | GRUPO DE INVESTIGACIONES PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | 1.015.398.323 | PARRA LOMBANA EDWARD DANILO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | GRUPO DE INVESTIGACIONES PARA INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - IPS | 5.823.873 | GUZMAN GALLEGO ADRIAN LEONARDO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | GRUPO DE SECRETARIA Y ARCHIVO DE GESTION | 1.047.374.358 | ARIAS ACUÑA ALVARO SAMUEL |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE CONCILIACION | 1032389127 | REYES ALFONSO YOJANA JAQUELINE |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE GLOSAS, RECOBROS Y COBERTURA | 1.075.212.457 | OLIVEROS MOTTA ANDRES FERNANDO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE INFORMES TECNICOS | 12.547.264 | CABAS DUICA WILLIAM DE JESUS |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 53055197 | GUARIN QUIROGA PAOLA ANDREA |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | GRUPO DE REEMBOLSOS Y AFILIACIONES | 2.976.713 | BOLIVAR VALBUENA SIMON |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA | GRUPO DE SECRETARIA JURISDICCIONAL | 80.216.442 | PAEZ PORRAS JEISON |
| DEPENDENCIA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | CEDULA | COORDINADOR DESIGNADO |
| FUNCION JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACION | |||
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION AL USUARIO | GRUPO DE SEGUIMIENTO A POBLACIONES ESPECIALES Y ESTUDIOS ESTADISTICOS | 35197545 | PLAZAS MORENO ELIANA ANDREA |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ACTUARIA | 80.244.057 | ABELLA VERGARA FABIAN ALFONSO |
| DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA SUPERVISION INSTITUCIONAL | GRUPO DE GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACION | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | GRUPO DE GESTION DE PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y DENUNCIAS | 1.090.413.103 | MANTILLA CHAUSTRE DIEGO MAURICIO |
| DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | GRUPO DE INSTRUCCION | 1.103.712.523 | SANTAMARIA DIAZ ASTRID LORENA |
| DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | GRUPO DE SEGUIMIENTO A PROVIDENCIAS JUDICIALES | 52.817.799 | MORALES MONTAÑA IVONNE JULIETH |
| DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO | GRUPO DE SOLUCIONES INMEDIATAS EN SALUD | 1.065.613.423 | BRACHO RAMIREZ VERONICA ISABEL |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | GRUPO DE TRABAJO FINANCIERO DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA EAPB | 53.113.913 | FLOREZ BONILLA VIVIANA PAMELA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | GRUPO DE TRABAJO PARA HABILITACION Y MODIFICACIONES DE EAPB | 86.010.424 | MARTINEZ OROZCO HAROL ANDRES |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | GRUPO DE TRABAJO PARA INSPECCION Y VIGILANCIA PARA EPS CONTRIBUTIVAS Y OTRAS EAPB | 51.985.954 | GUZMAN ROJAS CLAUDIA EVA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS - EAPB | GRUPO DE TRABAJO PARA INSPECCION Y VIGILANCIA PARA EPS SUBSIDIADAS Y OTRAS EAPB | 35.198.493 | ROMERO PEÑA LUDY ESPERANZA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES) | 9.020.249 | MORRIS DIAZ DEIVIS MIGUEL |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 54.252.431 | CHAVERRA CASAS MARIA ELENA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ASEGURAMIENTO EN ENTIDADES TERRITORIALES | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL COMPONENTE DE SALUD PUBLICA | N/A | SIN FUNCIONARIO DESIGNADO |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL COMPONENTE FINANCIERO | 63.434.486 | TORRES MORENO NUBIA STELLA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | 52.859.079 | SANDOVAL ESPINOSA LEIDY MAGNOLIA |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | GRUPO DE GESTION ASISTENCIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | 40.400.878 | GONZALEZ RESTREPO YAMILE |
| DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | GRUPO DE GESTION FINANCIERA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | 23.856.568 | BRIJALDO VEGA CAROLINA EMILSE |
| DIRECCION DE MEDIDAS | GRUPO DE ENTIDADES VIGILADAS EN | 5.978.294 | SANCHEZ SANCHEZ DAVID |
| DEPENDENCIA | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | CEDULA | COORDINADOR DESIGNADO |
| ESPECIALES PARA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS | PROCESOS DE LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA Y LIQUIDACION VOLUNTARIA | ||
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN PARTICIPACION CIUDADANA | 39.786.555 | MARTINEZ BERMEO INGRID LORENA |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | GRUPO DE PROMOCION EN PARTICIPACION CIUDADANA | 66.990.987 | PEÑA BERNATE BIVIANA AMPARO |
| DIRECCION PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS ECONOMICOS | GRUPO DE RIESGOS FINANCIEROS | 39.626.801 | GRACIA RUIZ LILIANA |
| DIRECCION PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS ECONOMICOS | GRUPO NIIF | 53.072.153 | FUERTE OVIEDO CAROLINA |
| DIRECCION PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS ECONOMICOS | GRUPO PARA LA SUPERVISION DE RIESGOS ECONOMICOS DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ENTIDADES TERRITORIALES | 1.032.367.754 | MONSALVE MENDEZ YURY MARCELA |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GRUPO DE ESTUDIOS Y ESTADISTICAS | 80235173 | TORRES ARBOLEDA CAMILO ANDRES |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GRUPO DE GESTION DE PROYECTOS | 35.378.554 | ROJAS GOMEZ ADRIANA |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION | 79.500.549 | BUSTOS BARCO JORGE LEONARDO |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE COBRO PERSUASIVO Y JURISDICCION COACTIVA | 80.149.818 | ROBAYO SANCHEZ CARLOS ALBERTO |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE CONCEPTOS, DERECHOS DE PETICION Y APOYO LEGISLATIVO | 52.966.785 | PARRA NORATO LUISA FERNANDA |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL | 80.818.539 | CARRILLO BARREIRO JOSE ANTONIO |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE TUTELAS | 79.133.323 | GARCIA LOPEZ CESAR ALBERTO |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | GRUPO DE UNICA Y SEGUNDA INSTANCIA | 80.883.138 | SEPULVEDA SANCHEZ REYMOND LUIS FERNEY |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GRUPO ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 1.020.720.337 | ACUÑA LEON CARLOS EDUARDO |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GRUPO GESTION DE APLICACIONES DE T.I. | 9.534.976 | PLAZAS RINCON LUIS ALFONSO |
