RESOLUCION 5036 DE 2021
(abril 19)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
“Por la cual se ordena la depuración de registros contables”
EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD
En ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas en el numeral 1 del artículo 7 del Decreto 2462 de 2013, la Resolución CGN 193 de 2016, Resolución SNS No. 4061 de 2018, y
CONSIDERANDO
Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política determinan el marco general relativo a la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno por parte de las entidades y organismos del sector público.
Que el artículo 3o de la Ley 87 de 1993 establece que el sistema de control interno forma parte integral de los sistemas contables, financieros, de planeación y operaciones de la respectiva entidad.
Que mediante Decreto 2462 de 2013 se modificó la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, señalando en el numeral 1o del artículo 7o, como función despacho del Superintendente Nacional de Salud “dirigir la acción administrativa de la Superintendencia y el cumplimiento de las funciones que a la Superintendencia Nacional de Salud le corresponden. ”
Que la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución No. 193 de 2016 “Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el procedimiento para la evaluación del control interno contable”.
Que el procedimiento adoptado a través de la Resolución No. 193 de 2016, en su numeral 3.2.2. establece como herramienta de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.
Que en concordancia con el procedimiento adoptado por la Contaduría General de la Nación a través de la Resolución No. 193 de 2016, la Superintendencia Nacional de Salud por Resolución No. 4061 de 2018 creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.
Que el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable opera como una instancia asesora del Superintendente Nacional de Salud en procura de la generación de información contable confiable, relevante y comprensible, dentro del marco de lo cual le recomienda la adopción de políticas, estrategias y procesos requeridos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable, así como la depuración de partidas que sean sometidas a su consideración, respecto de las cuales encuentre identidad entre los derechos, bienes u obligaciones.
Que el artículo 7o de la Resolución No. 4061 de 2018 establece las situaciones de las que se deriva la depuración, entre las cuales se destaca el literal b del subtitulo de Bienes y Derechos “Derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva”.
Que el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 establece que, para el ejercicio de la acción de cobro,es necesario contar con documentos que presten mérito ejecutivo, conforme lo establece el artículo 99 de la citada norma.
'Que el Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica presentó a consideración del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable la Ficha de Depuración Contable. No. 1 de 2021, con 145 partidas por valor de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($5,745,847,402.50), resultantes de la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos contentivos de los registros que generaron las cuentas de orden de la Entidad.
Que los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable decidieron recomendar al señor Superintendente Nacional de Salud depurar 145 partidas por valor de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($5,745,847,402.50), por encontrarlas Inmersas en la causal contenida en el literal (b) del numeral 3.2.15. del Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable adoptado por la Resolución CGN No. 193 de 2016 y el literal (b) del artículo 7 de la Resolución No. 4061 de 2018 “Derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva".
Que el valor de capital de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($5,745,847,402.50) sujeto a depuración, corresponde a los registros detallados a. continuación:
| NUM | IDENT | ORIGEN | SANCIONADO | RESOLUCIÓN | No. EXP. | FECHA DE EJECUTORI A | VALOR |
| 1 | 4831279 | MULTA | LUIS CELINO MARTÍNEZ BEJARANO | 261 | 100020070001 9 | 19/11/2010 | 2,891,333.33 |
| 2 | 4831279 | MULTA | LUIS CELINO MARTÍNEZ BEJARANO | SIN NÚMERO SIAD | 8/04/2009 | 923,000.00 | |
| 3 | 7160311 | MULTA | MANUEL HUMBERTO SANDOVAL PATIÑO | 413200900111 | 2/09/2009 | 2,484,500.00 | |
| 4 | 8304834 | MULTA | LOTERIA DEL ATLÁNTICO- LUIS FERNANDO DE LA PEÑA TRUJILLO | 420200900016 | 16/02/2010 | 24,845,000.00 | |
| 5 | 12724601 | MULTA | ENRIQUE ALFONSO CAICEDO MEDINA | 486 | 420200900278 | 17/09/2009 | 4,337,000.00 |
| 6 | 12724601 | MULTA | ENRIQUE ALFONSO CAICEDO MEDINA | 787 | 420201100022 | 09/06/2011 | 10,300,000.00 |
| 7 | 13259243 | MULTA | VICENTE GARCÍA GRANADOS | 71 | NO TIENE SIAD | 1,445,666.67 | |
| 8 | 15668476 | MULTA | HERNAN ISAAC BULA BARRAGAN - PAGA SERVICIOS | 18/03/2009 | 1,987,000.00 | ||
| 9 | 17329825 | MULTA | WILLIAM HENRY CASTROLOPEZ | 2630 | 2,947,500.00 | ||
| 10 | 17635303 | MULTA | JUAN CARLOS CLAROS PINZON | 2045 | 420200900196 | 04/06/2010 | 4,969,000.00 |
11 | 19293814 | MULTA | ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PASTELERÍA DULCE JESÚS MÍO | 415200900114 | 23/07/2009 | 496,900.00 | |
| 12 | 31577823 | MULTA | COLEGIO ANGLO AMERICANO - JIMÉNEZ RAMÍREZ DIANA AZUCENA | 829 | 8005-1-168886 | 22/10/2009 | 1,846,000.00 |
| 13 | 31979403 | MULTA | LUZ EVELIA TABARES | 415201000351 | 19/03/2010 | 515,000.00 | |
| 14 | 46376145 | MULTA | ANA SHIRLEY TORRES OLMOS | 1119 | 420201000423 | 03/09/2010 | 3,076,666.67 |
| 15 | 71555515 | MULTA | ALIRIO DE JESUS ESCOBAR VALLEJO | 12/09/2005 | 1,907,500.00 | ||
| 16 | 80175839 | MULTA | ASOCIACION CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS CON TRASTORNO - ACONIÑO | 412200900432 | 5/11/2013 | 5,356,000.00 | |
| 17 | 84002105 | MULTA | COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD COMPARTA SALUD LTDA "ESS COMPARTA" | 2879 | 411200900076 | 12/04/2010 | 12,422,500.00 |
| 18 | 88142522 | MULTA | JHON ALEXANDER QUINTERO PRADO | 977 | NO TIENE SIAD | 28/09/2009 | 538,416.67 |
| 19 | 91250643 | MULTA | NELSON GARCÍA ESTUPIÑÁN | 500020070006 9 | 20/05/2009 | 496,900.00 | |
| 20 | 92027679 | MULTA | WALBERTO FELIPE IRIARTE UCROS | 1458 | NO TIENE SIAD | 20/05/2009 | 1,656,333.33 |
| 21 | 92027679 | MULTA | WALBERTO FELIPE ARIARTE UCROS TRASFERENCIAS Y APUESTAS | 420200900245 | 5/11/2009 | 5,797,165.50 | |
| PERMANENTES | |||||||
| 22 | 163522728 | MULTA | PEDRO VILLEGAS AMEZQUITA / FÁBRICA DE VINOS Y BÓDEGAS DE BORGOÑA | 4-2010-002452 | 420201000056 | 03/10/2010 | 1,030,000.00 |
| 23 | 800021150 | MULTA | ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARASICA- NORTE DE SANTANDER | 413201100141 | 16/10/2012 | 113,340,000.00 | |
| 24 | 800029421 | MULTA | IMPORTADORA & PRODUCTORA DE LICORES S A | 2496 | 420200900111 | 23/08/2010 | 828,166.67 |
| 25 | 800031934 | MULTA | INVERSIONES Y APUESTAS PERMANENTES ARTURO ECHEVERRY H. & CÍA. LTDA. | 977 | NO TIENE SIAD | 28/09/2009 | 1,153,750.00 |
| 26 | 800059405 | MULTA | MUNICIPIO DE URUMITA | 2676 | 413200900121 | 20/09/2010 | 165,633.33 |
| 27 | 800068444 | MULTA | MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA (ATLÁNTICO) | 1661 | 413201100049 | 09/08/2012 | 113,340,000.00 |
| 28 | 800096613 | MULTA | MUNICIPIO DE PELAYA - CESAR | 1129 | 413201100108 | 03/09/2013 | 117,900,000.00 |
| 29 | 800097162 | MULTA | MUNICIPIO DE PURISIMA - CORDOBA | 613 | 521201200131 | 6,160,000.00 | |
| 30 | 800099236 | MULTA | MUNICIPIO DE CONVENCION (NORTE DE SANTANDER) | 2750 | 413201100161 | 23/10/2012 | 113,340,000.00 |
| 31 | 800099923 | MULTA | MUNICIPIO DE CONVENCION - NORTE DE SANTANDER | 1984 | 521201200148 | 6,160,000.00 | |
| 32 | 800100134 | MULTA | ALCALDÍA MUNICIPAL DE NATAGAIMA (TOLIMA) | 826 | 521201000313 | 28/06/2011 | 7,141,333.33 |
| 33 | 800100134 | MULTA | ALCLADIA DE NATAGAIMA | 521201000313 | 29/12/2010 | 8,583,335.00 | |
| 34 | 800103927 | MULTA | DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 420201100017 | 7/07/2009 | 4,337,000.00 | |
| 35 | 800106410 | MULTA | INGETECNICAS LTDA | 1/07/2009 | 1,987,600.00 | ||
| 36 | 800211677 | MULTA | PROTECTORA DE SEGURIDAD | 415200900524 | 18/11/2009 | 1,490,000.00 | |
| 37 | 800216289 | MULTA | MULTI OBRAS LTDA | 6/11/2009 | 993,800.00 | ||
38 | 800249241 | MULTA | COOSALUD EPS | 4-2010-01336 | 411201000021 | 27/12/2010 | 10,300,000.00 |
| 39 | 800250119 | MULTA | SALUDCOOP E.P.S. | 511201000543 | 20/03/2014 | 265,225,000.00 | |
| 40 | 800250608 | MULTA | SANTANA LICORES S.A. | 2837 | 420200900154 | 01/03/2010 | 1,987,600.00 |
| 41 | 804001273 | MULTA | SOLSALUD EPS SA | 654 | 511201200057 | 09/06/2011 | 107,120,000.00 |
' 42 | 804001273 | MULTA | SOLSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONT. Y SUB. SA | 002011 | 601201000129 | 56,670,000.00 | |
| 43 | 804001273 | MULTA | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SOLSALUD EPS SA | 511201000606 | 15/11/2011 | 16,068,000.00 | |
44 | 804002105 | MULTA | COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA "COMPARTA" | 4-2010-001066 | 411201000016 | 17/01/2011 | 15,450,000.00 |
45 | 804007382 | MULTA | PRODUCTORA DE LICORES CAVA AÑEJA & CÍA LTDA. | 1806 | 420200900113 | 23/11/2010 | 30,900,000.00 |
| 46 | 805001157 | MULTA | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO ACCIDENTAL DE SALUD S.A - SOS | 1362 | 601201300138 | 49,280,000.00 | |
| 47 | 805026784 | MULTA | SERVICIOS UNIVERSALES LTDA | 1150233 | 28/01/2010 | 3,035,900.00 | |
| 48 | 805028549 | MULTA | LAHANA LTDA | 1407 | 1002-20017769 | 13/05/2009 | 19,876,000.00 |
| 49 | 806011366 | MULTA | DISTRBUCIONES Y REPRESENTACIONES LUSSIANO E.U. | 3/10/2007 | 4,337,000.00 | ||
| 50 | 808003842 | MULTA | BINGO CENTRO DE ACTIVIDAD ZONA ROSA | 1411 | BUSCAR EXPEDIENTES | 12/05/2009 | 19,864,000.00 |
| 51 | 810005317 | MULTA | BINGO CLUB EL DIAMANTE LTDA | 1403 | 1002-2- 0017769 | 13/05/2009 | 19,864,000.00 |
| 52 | 810006484 | MULTA | CORPORACION DE SERVICIOS GERIZIM ONG | 636 | 513201200676 | 6,443,500.00 | |
53 | 811005713 | MULTA | IPS SALUD MENTAL INTEGRAL | 412200900382 | 28/11/2011 | 5,356,000.00 | |
| 54 | 811043647 | MULTA | INVERSIONES ASOMAX LTDA. | 2865 | 420200900209 | 25/02/2010 | 20,600,000.00 |
| 55 | 811045124 | MULTA | INVERSIONES POKER | 1419 | NO TIENE SIAD | 05/05/2009 | 19,876,000.00 |
| 56 | 812001332 | MULTA | ESE SAN ANDRES APOSTOL | 2295 | 910201407531 | 3,221,750.00 | |
57 | 813011148 | MULTA | CLINICA ODONTOLOGICA DENTALCENTER LTDA | 412201000335 | 15/11/2013 | 7,956,750.00 | |
| . 58 | 816008159 | MULTA | INVERSIETE LTDA | 1396 | 4202009000 | 05/05/2009 | 19,876,000.00 |
| : 59 | 816008327 | MULTA | VIDEO CLUB EL CASTILLO E.U. | 1399 | 420200900279 | 02/12/2009 | 19,876,000.00 |
| \ 60 | 819006643 | MULTA | BINGO MAR AZUL | 1421 | 1002-2-047769 | 12/05/2009 | 9,932,000.00 |
| 61 | 820002124 | MULTA | FUNDACION PARA LA EXTENSION DE PROGRAMAS SOCIALES FUNDESOCIAL | 3112 | 412201000091 | 01/12/2011 | 5,356,000.00, |
| 62 | 822003681 | MULTA | SALUD INTEGRAL PREVENTIVA LIMITADA | 2918 | 412201000776 | 19/12/2011 | 5,356,000.00 ' |
63 | 824002355 | MULTA | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR) | 2384 | 413201200097 | 29/08/2012 | 113,340,000.00' |
64 | 824006205 | MULTA | EMPRESA ADMINISTRADORA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL CESAR -EDECESAR | 486 | 420200900278 | 17/09/2009 | 4,337,000.00 ¡ |
65 | 825003685 | MULTA | URMEDICAS VIP LTDA | 3256 | 412201000365 | 18/01/2012 | 5,356,000.00 |
| 66 | 830003564 | MULTA | FAMISANAR LTDA. CAFAM - COLSUBSIDIO E.P.S. | 001971 | 601201100017 | 106,090,000.00 | |
67 | 830009783 | MULTA | CRUZ BLANCA ENTIDAD ROMOTORA DE SALUD S.A. | 001993 | 601201100010 | 141,675,000.00 | |
| 68 | 830009783 | MULTA | CRUZ BLANCA ENTIDAD ROMOTORA DE SALUD S.A. | 002005 | 601201100009 | 113,340,000.00 | |
| 69 | 830038427 | MULTA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESTRATEGICOS CETA | 415201000124 | 8/07/2010 | 12,875,000.00 | |
| 70 | 830064377 | MULTA | FUNDACIÓN EDUCATIVA TERCER MILENIO | 415200900304 | 1/09/2009 | 4,337,000.00 ' | |
71 | 830074184 | MULTA | SALUDVIDA E.P.S. S.A. | 001965 | 601201000136 | 117,900,000.00 | |
| 72 | 830074184 | MULTA | SALUD VIDA E.P.S | 511201000284 | 11/02/2014 | 10,300,000.00 | |
| 73 | 830081139 | MULTA | INGCODEC | 415200800093 | 10/09/2009 | 993,800.00 | |
| 74 | 830097069 | MULTA | CONSULTORIO RADIOLOGICO ORAL CEDRITOS LTDA | 412200900600 | 20/03/2014 | 5,304,500.00 | |
| 75 | 830130260 | MULTA | TIENDA DE ARTE CECILIA GOMEZ LIMITADA | 41520080004 | 1,846,000.00 | ||
76 | 830509651 | MULTA | INVERSIONES EL MIO E.U. | 2316 | 420201000195 | 26/10/2009 | 19,876,000.00 |
| 77 | 830509742 | MULTA | CASINOS MULTISUERTE LTDA | 2050 | 420200900252 | 09/10/2009 | 19,876,000.00 |
| 78 | 832000760 | MULTA | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS | 411201200002 | 5/06/2007 | 20,632,500.00 | |
| 79 | 832010327 | MULTA | BINGO CIUDAD ZIPAQUIRÁ E.U. | 2314 | 420201000192 | 26/10/2009 | 19,876,000.00 |
| 80 | 842000144 | MULTA | HOSPITAL PRIMAVERA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 80081149747 | 5/12/2007 | 1,224,000.00 | |
| 81 | 844004224 | MULTA | COROSALES | 415200800063 | 15/10/2009 | 939,800.00 | |
| 82 | 846000244 | MULTA | SELVASALUD S.A. EPS ARS | 511201000477 | 25/03/2014 | 53,045,000.00 | |
| 83 | 860010394 | MULTA | HELIVALLE S.A. | 415200900263 | 12/04/2010 | 2,060,000.00 | |
| 84 | 860013570 | MULTA | CAJA DE COMEPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM | 2001-2- 0004425 | 9/07/2013 | 9,938,000.00 | |
| 85 | 860013570 | MULTA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM EPS-S | 901 | 513201100050 | 56,670,000.00 | |
| 86 | 860013816 | MULTA | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 96 | 411201100074 | 154,018,033.00 | |
| 87 | 860015888 | MULTA | HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL | SIN NÚMERO SIAD | 9/09/2005 | 381,500.00 | |
| 88 | 860037234 | MULTA | EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA | 2491 | 420200900026 | 11/12/2009 | 14,907,000.00 |
| 89 | 860507617 | MULTA | SOCIEDAD NACIONAL DE APUESTAS PERMANENTES E IVERSIONES S A "SONAPI S.A." | 1119 | 420201000423 | 03/09/2010 | 46,150,000.00 |
| 90 | 860517560 | MULTA | IPS MEDICAR SALUD LTDA. | 412201002226 | 9/07/2012 | 3,090,000.00 | |
| 91 | 890000070 | MULTA | CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO SA | 2915 | 412201100034 | 18/11/2011 | 5,356,000.00 |
| 92 | 890102044 | MULTA | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO CAJACOPI EPS- S | 1706 | 411200900090 | 26/08/2010 | 29,814,000.00 |
| 93 | 890102044 | MULTA | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO | 122 | 511201000656 | 19/10/2010 | 3,478,300.00. |
| 94 | 890102044 | MULTA | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI EPS ATLÁNTICO | 4-2010-00897 | 411201000063 | 27/12/2010 | 51,500,000.00 |
| 95 | 890102044 | MULTA | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO EPS-S | 411201000069 | 696,280,000.00 | ||
| 96 | 890103962 | MULTA | MUNICIPIO DE REPELON - ATLÁNTICO | 1545 | 521201200044 | 6,160,000.00 | |
| 97 | 890110934 | MULTA | CENTRO ÓPTICO DE LA COSTA | 412200901100 | 28/03/2014 | 8,034,000.00 | |
| 98 | 890208148 | MULTA | MUNICIPIO DE ONZAGA (SANTANDER) | 2028 | 413201100048 | 30/08/2012 | 113,340,000.00 |
| 99 | 890210461 | MULTA | LABORATORIOS ALFA LIMITADA | 173 | 420201100016 | 20/10/2010 | 1,301,100.00- |
| 100 | 890303461 | MULTA | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" | 406 | 511201000374 | 09/05/2012 | 28,335,000.00 |
| 101 | 89 0318592 | MULTA | FABRICA DE VINOS COSECHEROS LTDA | 420200900098 | 28/07/2010 | 2,060,000.00 | |
| 102 | 890501434 | MULTA | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 2471 | 413201000078 | 09/04/2010 | 16,563,333.33 |
| 103 | 890506116 | MULTA | MUNICIPIO DE PAMPLONA | 2738 | 413200900123 | 12/04/2010 | 16,563,333.33 |
| 104 | 890506128 | MULTA | SILOS NORTE DE SANTANDER | 6/04/2009 | 73,619,304.00 | ||
| ,105 | 890707019 | MULTA | BODEGA VINICOLA DE CASTILLA LTDA | 1685 | 420201000023 | 09/08/2012 | 68,004,000.00 |
| 106 | 890900307 | MULTA | INDUSTRIAS METALÚRGICAS UNIDAS S.A IMUSA | 415200900278 | 27/11/2009 | 2,981,400.00 | |
| 107 | 890900840 | MULTA | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMFAMILIAR CAMACOL | 2471-2010 | 42010000607 | 14/01/2014 | 10,300,000.00 |
| 108 | 890904713 | MULTA | COORDINADORA MERCANTIL S.A. | 8005-1-168960 | 5/10/2009 | 923,000.00 | |
| 109 | 890907317 | MULTA | Alcaldía de RIONEGRO | 511200900219 | no tiene | 695,250,000.00 | |
| 110 | 890982153 | MULTA | ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES | 2127 | 910201407857 | 3,221,750.00 | |
| 111 | 891303570 | MULTA | COLDECOM LTDA Y CIA S.C.A. | 161, REPOSICIÓN 482 DEL 07-11- 2007 CONFIRMA Y LA RES 904 DEL 02-07-2009 QUE RESUELVE EL REC DE APELACIÓN MODIFICA EN 20 SMDLV | 100020060017 1 | 23/10/2009 | 3,312,666.67 |
| 112 | 891480085 | MULTA | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 2749 | 413200900262 | 09/04/2010 | 8,281,666.67 |
| 113 | 891502482 | MULTA | ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN (CAUCA) | 370 | 512200900005 | 07/12/2012 | 56,670,000.00 |
| 114 | 891680010 | MULTA | DEPARTAMENTO DE CHOCO | 894 | 51221300007 | 13/07/2011 | 124,973,333.33 |
| 115 | 891680046 | MULTA | LOTERÍA DEL CHOCÓ HOY ÉÑ" LIQUIDACIÓN | 261 | 100020070001 9 | 19/11/2010 | 10,119,666.67 |
| 116 | 891780009 | MULTA | MUNICIPIO DE SANTA MARTA - MAGDALENA | 604 | 413201200131 | 23/05/2013 | 73,687,500.00 |
| 117 | 891800466 | MULTA | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA (BOYACA) | 1101 | 413201100042 | 02711/2012 | 113,340,000.00 |
| 118 | 891857861 | MULTA | MUNICIPIO DE TRINIDAD (CASANARE) | 2351 | 413201200022 | 25/07/2012 | 70,837,500.00 |
| 119 | 892120020 | MULTA | MUNICIPIO DE MAICAO (LA GUAJIRA) | 4-2010-001282 | 413200900112 | 29/09/2010 | 20,600,000.00 |
| 120 | 892200591 | MULTA | MUNICIPIO DE SAN MARCOS (SUCRE) | 8004-1-90778 | no se sabe | 71,600,000.00 | |
| 121 | 824000425 | MULTA | HOSPITAL SAN JOSE | 1680 | 513201200135 | 117,900,000.00 | |
| 122 | 899999114 | MULTA | SECRETARIA DE HACIENDA DE CUNDINAMARCA | 420200900243 | 27/08/2010 | 4,291,665.00 | |
| .123 | 900010791 | MULTA | CENTRO DE INVESTIGACION EN EPILEPSIA LTDA | 60 | 513201200559 | 6,443,500.00 | |
| 124 | 900023677 | MULTA | YOGOHI EU | 80081168392 | 23/01/2009 | 461,500.00 | |
| 125 | 900037556 | MULTA | PACIFIC ELECTRONIC USA E.U. | 2051 | 420200900251 | 09/10/2009 | 19,876,000.00 |
| 126 | 900042408 | MULTA | CENTRO ODONTOLOGICO SALUD VIP LTDA | 4-2010-001992 | 11/10/2013 | 11,790,000.00 | |
| 127 128 | 900050969 | MULTA | POKER DE ASES TÍO RICO LTDA. | 4-2010-00090 | 420200900266 | 10/05/2010 | 20,600,000.00 |
| 900064029 | MULTA | POLIEDRO LA BASTILLA E.U. | 1412 | NO TIENE SIAD | 13/05/2009 | 19,864,000.00 | |
| 129 | 900086416 | MULTA | ABKIN LTDA. | 4-2010-00024 | 415201000192 | 30/12/2010 | 1,030,000.00 |
| 130 | 900088790 | MULTA | LABORATORIO CLINICO BACTERIOLOGICO ADM REFERENCIA S.A. | 4-2010-002412 | 412201001127 | 06/01/2011 | 5,150,000.00 |
| 131 | 900102282 | MULTA | INTURFCOL LTDA | 2313 | 420101000194 | 26/10/2009 | 19,876,000.00 |
| 132 | 900131221 | MULTA | BINGO CASINO DEL RÍO E.U. | 2851 | 420200900247 | 25/02/2010 | 20,600,000.00 |
| 133 | 900135310 | MULTA | CERVECERIA OTRAPARTE COLOMBIA SA | 2226 | 420201000110 | 13/09/2012 | 164,343,000.00 |
| 134 | 900148664 | MULTA | SUPERBINGO PASTO LTDA | 2862 | 420201000089 | 30/11/2010 | 20,600,000.00 |
| 135 | 900156015 | MULTA | PRODUCTORA DE LICORES DE LA CISTA E.U | 420201000069 | 3/08/2012 | 68,004,000.00 | |
| 136 | 900156264 | MULTA | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 0897-2011 | 511200900157 | 27/01/2014 | 23,580,000.00 |
| 137 | 900156264 | MULTA | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 002620 | 601201000116 | 5,895,000.00 | |
| 138 | 900156264 | MULTA | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A | 511201000229 | no tiene | 360,500,000.00 | |
| 139 | 806015615 | MULTA | VOLARE LTDA | 1406 | NO TIENE SIAD | 13/05/2009 | 19,876,000.00 |
| 140 | 906015502 | MULTA | MEDISAN LTDA | 2122 | 513201200358 | 6,160,000.00 | |
| 141 | 890998120 | MULTA | MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA | 41320120936 | 6/11/2013 | 5,667,000.00 | |
| 142 | 810006355 | MULTA | HECTOR JAIRO ARBOLEDA SUAREZ E.U. | 1416 | NO TIENE SIAD | 13/05/2009 | 19,876,000.00 |
| 143 | MULTA | CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL SITEMA LTDA | 5,304,500.00 | 412201002796 | 2/04/2014 | ||
| 144 | MULTA | CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CENTER LTDA | 7,956,750.00 | 412201000335 | 15/11/2013 | ||
| 145 | MULTA | IPS MEDIHEALTH SERVICES DE COLOMBIA | 10,300,000.00 | 412201000614 | 21/10/2013 | ||
Que el Superintendente Nacional de Salud, como quiera que la causal invocada se encuentra materializada según la verificación realizada por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, acoge su recomendación de depurar los 145 registros contables presentados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva en la ficha de depuración número 01 de 2021, en sesión del 17 de marzo de 2021, por un valor total de capital de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($5,745,847,402.50).
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR que las 145 partidas por valor de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($5,745,847,402.50) corresponden a derechos que no es posible hacer efectivos mediante la jurisdicción coactiva, conforme a la recomendación contenida en el Acta AC-355 del 17 de marzo de 2021 del Comité de Técnico de Sostenibilidad Contable de la Superintendencia Nacional de Salud, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este acto.
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR la depuración de 145 partidas relacionadas en la Ficha de Depuración Contable No. 01 de 2021 por valor de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($5,745,847,402.50).
ARTICULO TERCERO. COMUNICAR a Secretaría General - Subdirección Financiera - Grupo interno de Control Financiero de Cuentas, Grupo de Contabilidad y Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva, para lo de su competencia.
ARTICULO CUARTO. COMUNICAR a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia Nacional de Salud para lo de su competencia.
ARTICULO QUINTO: El presente acto rige a partir de su publicación.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
FABIO ARISTIZABAL ÁNGEL
Supeintendente Nacional de Salud