ACUERDO 214 DE 2001
(noviembre 26)
Diario Oficial No. 44.638, de 06 de diciembre de 2001
MINISTERIO DE SALUD
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
<Pérdida de fuerza ejecutoria por cumplimiento del período de aplicación>
Por el cual se aprueban los criterios de distribución y se asignan recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad, para ampliación de cobertura y se dictan otras disposiciones.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 212 y 172 numeral 12 de la Ley 100 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario ampliar la cobertura del régimen subsidiado en las Entidades Territoriales que registran menor cobertura de afiliación con relación a la población con necesidades básicas insatisfechas;
Que procede dar cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo del Acuerdo 207 del CNSSS, que establece el reintegro a las Entidades Territoriales de los recursos de cofinanciación del Fosyga-Subcuenta de Solidaridad no ejecutados en las vigencias 1996-2000;
Que se requiere promover la destinación de recursos de esfuerzo propio para la ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado para los niveles I y II del Sisbén;
Que conforme al estudio técnico de sostenibilidad realizado por el Ministerio de Salud, que hace parte del Acta correspondiente de la sesión del CNSSS, se garantiza la sostenibilidad futura de la ampliación de cobertura prevista;
Que según certificación expedida por la Dirección General de Financiamiento y Gestión de Recursos en el Presupuesto de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga, modificado por el Acuerdo 211 del CNSSS, existe apropiación suficiente para efectuar la distribución del presente Acuerdo,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. OBJETO. Aprobar los criterios de distribución de recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) Subcuenta de Solidaridad, subsidios a la demanda, para ampliación de cobertura del régimen subsidiado y aprobar una distribución de recursos por ochenta y cinco mil millones de pesos ($85.000.000.000) moneda corriente afectando el presupuesto de la vigencia 2001.
La ejecución de los recursos de que trata el presente Acuerdo se realizará según las normas presupuestales vigentes.
ARTÍCULO 2°. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN. Los recursos de que trata el presente Acuerdo se distribuirán aplicando los siguientes criterios y procedimientos:
a) Asignar recursos del Fosyga-Subcuenta de Solidaridad para ampliación de cobertura del régimen subsidiado a los municipios y distritos que en cumplimiento del artículo 2° del Acuerdo 207 del CNSSS, reintegraron al Fosyga Subcuenta de Solidaridad, recursos de cofinanciación no ejecutados en las vigencias 1996-2000 antes del 31 de octubre de 2001. En el caso en que el total reintegrado sea inferior a $1.000.000, este se asignará en su totalidad en esta vigencia, según anexo que hace parte del presente Acuerdo;
b) Cofinanciar la ampliación de cobertura con recursos del Fosyga a los municipios y distritos, teniendo en cuenta las coberturas alcanzadas con relación a la población con necesidades básicas insatisfechas, financiando un mayor porcentaje con recursos del Fosyga a aquellas Entidades Territoriales que registren menores coberturas. Estos recursos se distribuirán con base en las siguientes c ondiciones según anexo que hace parte del presente Acuerdo:
– Las Entidades Territoriales cuya cobertura sea inferior al 40% accederán a los recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga requeridos para alcanzar el porcentaje antes indicado, sin necesidad de destinar recursos de esfuerzo propio para cofinanciación.
– Las Entidades Territoriales en las que la cobertura de afiliación al régimen subsidiado se encuentre entre el 40% y el 65%, accederán a un porcentaje variable de cofinanciación entre el 80 y 50% del costo total de la ampliación, dependiendo del nivel de cobertura actual, de la siguiente manera:
Cobertura % Cofinanciación % Incremento
con Relación Fosyga sobre POB. NBI
a NBI
40%-45% 80,00% 5.0%
>45%-55% 70,00% 4.5%
>55%-65% 50,00% 4.0%
– Las Entidades Territoriales que no estén en capacidad de realizar el esfuerzo requerido, podrán acceder proporcionalmente a los recursos del Fosyga asignados, de acuerdo con su capacidad de financiación.
– Se definirá el número de beneficiarios a cofinanciar de manera inversamente proporcional a la cobertura actual de cada municipio.
A las Entidades Territoriales que hubieren comprometido recursos de esfuerzo propio territorial a partir del 1° de octubre del presente año en ampliación de cobertura financiada 100% con dichos recursos terr itoriales, se les reconocerá ese monto como parte de la cofinanciación de esfuerzo propio para acceder a los recursos del Fosyga asignados en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo. (Anexo 1);
c) El monto restante de los recursos para ampliación de cobertura, hasta completar el total de los recursos previstos en el presente Acuerdo, se distribuirá entre las Entidades Territoriales que dispongan de recursos adicionales de esfuerzo propio, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
– El Fosyga-Subcuenta de Solidaridad, cofinanciará el costo de la afiliación, dependiendo de la cobertura con relación a la población con NBI del municipio en los mismos porcentajes de cofinanciación establecidos en el literal b) del presente Acuerdo; la cofinanciación para las Entidades territoriales con coberturas superiores al 65% será del 40% con recursos del Fosyga. El monto restante se financiará con recursos de esfuerzo propio de la Entidad Territorial. La cofinanciación del Fosyga se aplicará proporcionalmente a los recursos de esfuerzo propio que se destinen.
- – El Ministerio de Salud distribuirá mediante Acto Administrativo estos recursos entre los municipios que cumplan con las condiciones establecidas en este literal hasta completar el monto de recursos disponible por este criterio. En caso de que las solicitudes de cofinanciación fueran superiores al monto definitivo que resultara de lo asignado a este literal y de los recursos no comprometidos del literal b), la distribución se realizará proporcionalmente entre las Entidades Territoriales. Podrán acceder a estos recursos todas las Entidades Territoriales incluyendo las que hubieran accedido a los recursos del literal a) y b) del presente artículo y que acrediten en los términos aquí establecidos la disponibilidad de recursos adicionales de esfuerzo propio.
La población pobre y vulnerable objetivo de la presente ampliación de cobertura debe corresponder a los niveles I y II de Sisbén y en ningún momento se cofinanciará población de nivel III del Sisbén; de esta distribución definitiva se informara al CNSSS.
PARÁGRAFO 1°. Para acceder a los recursos de cofinanciación del Fosyga, las Entidades Territoriales informarán al Ministerio de Salud-Dirección General de Aseguramiento, sobre el monto de recursos de esfuerzo propio que destinarán para la ampliación de cobertura, antes del 3 de diciembre de 2001, anexando el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.
PARÁGRAFO 2°. Se entenderá por esfuerzo propio de las Entidades Territoriales, los recursos públicos que hagan parte del presupuesto de las Entidades Territoriales, distintos a los que la ley destina al régimen subsidiado y que hayan sido efectivamente apropiados para este fin, debiéndose garantizar la sostenibilidad de estos recursos en los términos establecidos en el artículo 5° del Acuerdo 100 del CNSSS.
PARÁGRAFO 3°. Los recursos asignados en los anexos del presente Acuerdo que no se comprometan por las Entidades Territoriales, podrán ser redistribuidos por el Ministerio de Salud con base en los criterios establecidos en el literal c) del presente artículo.
ARTÍCULO 3°. FINANCIACIÓN DEL AJUSTE DE LA UPC-S. El incremento de la UPC-S de los meses de enero a septiembre de 2002, por la ampliación de cobertura del presente Acuerdo, en la proporción cofinanciada con recursos del Fosyga, se financiará con cargo al presupuesto de esta misma fuente de la vigencia 2002.
ARTÍCULO 4°. PERÍODO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE ARS. El período excepcional de contratación en el cual se podrán comprometer los recursos de que trata el presente Acuerdo, conforme a las normas presupuestales vigentes, será por esta vez el comprendido entre el 16 de diciembre de 2001 y el 30 de septiembre de 2002. Para este período excepcional de contratación, no aplicarán las disposiciones establecidas en el Acuerdo 111 del CNSSS para autorizar fechas diferentes de contratación al período establecido en el presente Acuerdo.
Los beneficiarios elegirán libremente la ARS; con este propósito, la Entidad Territorial definirá los plazos para efectuar la libre escogencia y los divulgará a través de medios masivos de comunicación.
Los contratos del Régimen Subsidiado, deberán radicarse con los correspondientes soportes en el Ministerio de Salud-Dirección General de Aseguramiento, a más tardar el 20 de diciembre de 2001, y la fecha de inicio de su ejecución en ningún caso será diferente al 16 de diciembre de 2001.
ARTÍCULO 5°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D. C., a 26 de noviembre de 2001.
El Viceministro de Salud encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Salud,
Presidente CNSSS,
Miguel Germán Rueda Serbausek.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Manuel Santos.
El Secretario Técnico CNSSS,
Carlos Mario Ramírez Ramírez.
DEPTO. AMAZONAS
Datos
MUNICIPIO Total Afiliados Valor Total Total FOSYGA Total E.Propio Total Valor
Afiliados FOSYGA Nivelación Nivelación Nivelación Nivelación Afiliados Total
Cob. <40% Cob. <40% Cob. >40% >40% >40% >40% Ampliación Ampliación.
LETICIA 0 $ 0 773 $ 118.964.700 $ 59.482.350 $ 59.482.350 773 $ 118.964.700
PUERTO NARINO 0 $ 0 291 $ 44.784.900 $ 31.349.430 $ 13.435.470 291 $ 44.784.900
Total general 0 $ 0 1.064 $ 163.749.600 $ 90.831.780 $ 72.917.820 1.064 $ 163.749.600
DEPTO. ANTIOQUIA
ABEJORRAL 0 $ 0 445 $ 54.788.400 $ 27.394.200 $ 27.394.200 445 $ 54.788.400
ABRIAQUI 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ALEJANDRIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
AMAGA 0 $ 0 339 $ 41.737.680 $ 20.868.840 $ 20.868.840 339 $ 41.737.680
AMALFI 0 $ 0 416 $ 51.217.920 $ 25.608.960 $ 25.608.960 416 $ 51.217.920
ANDES 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ANGELOPOLIS 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ANGOSTURA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ANORI 0 $ 0 414 $ 50.971.680 $ 25.485.840 $ 25.485.840 414 $ 50.971.680
ANTIOQUIA 0 $ 0 496 $ 61.067.520 $ 30.533.760 $ 30.533.760 496 $ 61.067.520
ANZA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
APARTADO 0 $ 0 1.927 $ 296.565.300 $ 148.282.650 $ 148.282.650 1.927 $ 296.565.300
ARBOLETES 0 $ 0 722 $ 111.115.800 $ 55.557.900 $ 55.557.900 722 $ 111.115.800
ARGELIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ARMENIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
BARBOSA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
BELLO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
BELMIRA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
BETANIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
BETULIA 0 $ 0 393 $ 48.386.160 $ 24.193.080 $ 24.193.080 393 $ 48.386.160
BOLIVAR 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
BRICENO 0 $ 0 310 $ 38.167.200 $ 19.083.600 $ 19.083.600 310 $ 38.167.200
BURITICA 0 $ 0 231 $ 28.440.720 $ 14.220.360 $ 14.220.360 231 $ 28.440.720
CACERES 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CAICEDO 0 $ 0 224 $ 27.578.880 $ 13.789.440 $ 13.789.440 224 $ 27.578.880
CALDAS 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CAMPAMENTO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CANASGORDAS 0 $ 0 618 $ 76.088.160 $ 53.261.712 $ 22.826.448 618 $ 76.088.160
CARACOLI 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CARAMANTA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CAREPA 0 $ 0 1.060 $ 163.134.000 $ 114.193.800 $ 48.940.200 1.060 $ 163.134.000
CARMEN DE VIBORAL 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CAROLINA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CAUCASIA 0 $ 0 1.414 $ 174.091.680 $ 121.864.176 $ 52.227.504 1.414 $ 174.091.680
CHIGORODO 0 $ 0 1.462 $ 225.001.800 $ 157.501.260 $ 67.500.540 1.462 $ 225.001.800
CISNEROS 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
COCORNA 0 $ 0 540 $ 66.484.800 $ 33.242.400 $ 33.242.400 540 $ 66.484.800
CONCEPCION 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CONCORDIA 0 $ 0 559 $ 68.824.080 $ 48.176.856 $ 20.647.224 559 $ 68.824.080
COPACABANA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DABEIBA 0 $ 0 868 $ 106.868.160 $ 53.434.080 $ 53.434.080 868 $ 106.868.160
DON MATIAS 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
EBEJICO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
EL BAGRE 0 $ 0 1.853 $ 228.141.360 $ 182.513.088 $ 45.628.272 1.853 $ 228.141.360
EL SANTUARIO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ENTRERRIOS 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ENVIGADO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
FREDONIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
FRONTINO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GIRALDO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GIRARDOTA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GOMEZ PLATA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GRANADA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GUADALUPE 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
GUARNE 0 $ 0 479 $ 58.974.480 $ 29.487.240 $ 29.487.240 479 $ 58.974.480
GUATAPE 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
HELICONIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
HISPANIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ITAGUI 0 $ 0 1.238 $ 152.422.560 $ 76.211.280 $ 76.211.280 1.238 $ 152.422.560
ITUANGO 0 $ 0 1.610 $ 198.223.200 $ 158.578.560 $ 39.644.640 1.610 $ 198.223.200
JARDIN 0 $ 0 237 $ 29.179.440 $ 14.589.720 $ 14.589.720 237 $ 29.179.440
JERICO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
LA CEJA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
LA ESTRELLA 0 $ 0 382 $ 47.031.840 $ 23.515.920 $ 23.515.920 382 $ 47.031.840
LA PINTADA 0 $ 0 188 $ 23.146.560 $ 11.573.280 $ 11.573.280 188 $ 23.146.560
LA UNION 0 $ 0 219 $ 26.963.280 $ 13.48 1.640 $ 13.481.640 219 $ 26.963.280
LIBORINA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
MACEO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
MARINILLA 0 $ 0 471 $ 57.989.520 $ 28.994.760 $ 28.994.760 471 $ 57.989.520
MEDELLIN 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
MONTEBELLO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
MURINDO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
MUTATA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
NARINO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
NECHI 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
NECOCLI 0 $ 0 1.481 $ 227.925.900 $ 159.548.130 $ 68.377.770 1.481 $ 227.925.900
OLAYA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
PENOL 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
PEQUE 0 $ 0 373 $ 45.923.760 $ 32.146.632 $ 13.777.128 373 $ 45.923.760
PUEBLORRICO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
PUERTO BERRIO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
PUERTO NARE 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
PUERTO TRIUNFO 0 $ 0 240 $ 29.548.800 $ 14.774.400 $ 14.774.400 240 $ 29.548.800
REMEDIOS 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
RETIRO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
RIONEGRO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SABANALARGA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SABANETA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SALGAR 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SAN ANDRES 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SAN CARLOS 0 $ 0 491 $ 60.451.920 $ 30.225.960 $ 30.225.960 491 $ 60.451.920
SAN FRANCISCO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SAN JERONIMO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SAN JUAN URABA 0 $ 0 971 $ 149.436.900 $ 119.549.520 $ 29.887.380 971 $ 149.436.900
SAN LUIS 0 $ 0 427 $ 52.572.240 $ 36.800.568 $ 15.771.672 427 $ 52.572.240
SAN PEDRO 0 $ 0 265 $ 32.626.800 $ 16.313.400 $ 16.313.400 265 $ 32.626.800
SAN PEDRO URABA 0 $ 0 1.219 $ 187.604.100 $ 131.322.870 $ 56.281.230 1.219 $ 187.604.100
SAN RAFAEL 0 $ 0 445 $ 54.788.400 $ 27.394.200 $ 27.394.200 445 $ 54.788.400
SAN ROQUE 0 $ 0 437 $ 53.803.440 $ 26.901.720 $ 26.901.720 437 $ 53.803.440
SAN VICENTE 0 $ 0 561 $ 69.070.320 $ 34.535.160 $ 34.535.160 561 $ 69.070.320
SANTA BARBARA 0 $ 0 375 $ 46.170.000 $ 23.085.000 $ 23.085.000 375 $ 46.170.000
SANTA ROSA DE OSOS 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SANTO DOMINGO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SEGOVIA 0 $ 0 940 $ 115.732.800 $ 81.012.960 $ 34.719.840 940 $ 115.732.800
SN JOSE D LA MONTANA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SONSON 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SOPETRAN 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
TAMESIS 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
TARAZA 481 $ 59.220.720 1.007 $ 123.981.840 $ 99.185.472 $ 24.796.368 1.488 $ 183.202.560
TARSO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
TITIRIBI 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
TOLEDO 0 $ 0 329 $ 40.506.480 $ 28.354.536 $ 12.151.944 329 $ 40.506.480
TURBO 0 $ 0 3.670 $ 564.813.000 $ 395.369.100 $ 169.443.900 3.670 $ 564.813.000
URAMITA 0 $ 0 264 $ 32.503.680 $ 16.251.840 $ 16.251.840 264 $ 32.503.680
URRAO 0 $ 0 1.097 $ 135.062.640 $ 94.543.848 $ 40.518.792 1.097 $ 135.062.640
VALDIVIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
VALPARAISO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
VEGACHI 0 $ 0 469 $ 57.743.280 $ 40.420.296 $ 17. 322.984 469 $ 57.743.280
VENECIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
VIGIA DEL FUERTE 0 $ 0 503 $ 77.411.700 $ 54.188.190 $ 23.223.510 503 $ 77.411.700
YALI 0 $ 0 225 $ 27.702.000 $ 13.851.000 $ 13.851.000 225 $ 27.702.000
YARUMAL 0 $ 0 562 $ 69.193.440 $ 34.596.720 $ 34.596.720 562 $ 69.193.440
YOLOMBO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
YONDO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
ZARAGOZA 0 $ 0 1.102 $ 135.678.240 $ 108.542.592 $ 27.135.648 1.102 $ 135.678.240
Total general 481 $ 59.220.720 36.568 $ 4.902.853.860 $ 3.144.552.516 $ 1.758.301.344 37.049 $ 4.962.074.580
DEPTO. ARAUCA
ARAUCA 0 $ 0 1.557 $ 191.697.840 $ 134.188.488 $ 57.509.352 1.557 $ 191.697.840
ARAUQUITA 0 $ 0 1.156 $ 177.908.400 $ 124.535.880 $ 53.372.520 1.156 $ 177.908.400
CRAVO NORTE 0 $ 0 163 $ 25.085.700 $ 12.542.850 $ 12.542.850 163 $ 25.085.700
FORTUL 0 $ 0 644 $ 99.111.600 $ 69.378.120 $ 29.733.480 644 $ 99.111.600
PUERTO RONDON 0 $ 0 191 $ 29.394.900 $ 20.576.430 $ 8.818.470 191 $ 29.394.900
SARAVENA 0 $ 0 877 $ 134.970.300 $ 94.479.210 $ 40.491.090 877 $ 134.970.300
TAME 0 $ 0 1.353 $ 208.226.700 $ 145.758.690 $ 62.468.010 1.353 $ 208.226.700
Total general 0 $ 0 5.941 $ 866.395.440 $ 601.459.668 $ 264.935.772 5.941 $ 866.395.440
DEPTO. ARCH. DE SAN ANDRES Y PROV.
PROVIDENCIA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SAN ANDRES 0 $ 0 948 $ 145.897.200 $ 72.948.600 $ 72.948.600 948 $ 145.897.200
Total general 0 $ 0 948 $ 145.897.200 $ 72.948.600 $ 72.948.600 948 $ 145.897.200
DEPTO. ATLANTICO
BARANOA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
CAMPO DE LA CRUZ 0 $ 0 825 $ 101.574.000 $ 81.259.200 $ 20.314.800 825 $ 101.574.000
CANDELARIA 0 $ 0 584 $ 71.902.080 $ 57.521.664 $ 14.380.416 584 $ 71.902.080
GALAPA 0 $ 0 289 $ 35.581.680 $ 17.790.840 $ 17.790.840 289 $ 35.581.680
JUAN DE ACOSTA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
LURUACO 0 $ 0 678 $ 83.475.360 $ 66.780.288 $ 16.695.072 678 $ 83.475.360
MALAMBO 23 $ 2.831.760 1.695 $ 208.688.400 $ 166.950.720 $ 41.737.680 1.718 $ 211.520.160
MANATI 0 $ 0 450 $ 55.404.000 $ 38.782.800 $ 16.621.200 450 $ 55.404.000
PALMAR D VARELA 0 $ 0 641 $ 78.919.920 $ 55.243.944 $ 23.675.976 641 $ 78.919.920
PIOJO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
POLONUEVO 0 $ 0 251 $ 30.903.120 $ 21.632.184 $ 9.270.936 251 $ 30.903.120
PONEDERA 0 $ 0 505 $ 62.175.600 $ 49.740.480 $ 12.435.120 505 $ 62.175.600
PUERTO COLOMBIA 309 $ 38.044.080 685 $ 84.337.200 $ 67.469.760 $ 16.867.440 994 $ 122.381.280
REPELON 0 $ 0 787 $ 96.895.440 $ 77.516.352 $ 19.379.088 787 $ 96.895.440
SABANAGRANDE 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
SABANALARGA 0 $ 0 1.659 $ 204.256.080 $ 163.404.864 $ 40.851.216 1.659 $ 204.256.080
SANTA LUCIA 0 $ 0 586 $ 72.148.320 $ 57.718.656 $ 14.429.664 586 $ 72.148.320
SANTO TOMAS 0 $ 0 656 $ 80.766.720 $ 64.613.376 $ 16.153.344 656 $ 80.766.720
SOLEDAD 0 $ 0 3.591 $ 442.123.920 $ 353.699.136 $ 88.424.784 3.591 $ 442.123.920
SUAN 0 $ 0 309 $ 38.044.080 $ 26.630.856 $ 11.413.224 309 $ 38.044.080
TUBARA 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
USIACURI 0 $ 0 184 $ 22.654.080 $ 11.327.040 $ 11.327.040 184 $ 22.654.080
Total general 332 $ 40.875.840 14.375 $ 1.769.850.000 $ 1.378.082.160 $ 391.767.840 14.707 $ 1.810.725.840
DEPTO. BARRANQUILLA
BARRANQUILLA 2.083 $ 256.458.960 17.771 $ 2.187.965.520 $ 1.750.372.416 $ 437.593.104 19.854 $ 2.444.424.480
Total general 2.083 $ 256.458.960 17.771 $ 2.187.965.520 $ 1.750.372.416 $ 437.593.104 19.854 $ 2.444.424.480
DEPTO. BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C. 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
Total general 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
DEPTO. BOLIVAR
ACHI 0 $ 0 1.094 $ 134.693.280 $ 107.754.624 $ 26.938.656 1.094 $ 134.693.280
ALTOS DEL ROSARIO 470 $ 57.866.400 532 $ 65.499.840 $ 52.399.872 $ 13.099.968 1.002 $ 123.366.240
ARENAL 328 $ 40.383.360 426 $ 52.449.120 $ 41.959.296 $ 10.489.824 754 $ 92.832.480
ARJONA 1.189 $ 146.389.680 1.791 $ 220.507.920 $ 176.406.336 $ 44.101.584 2.980 $ 366.897.600
ARROYO HONDO 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0
BARRANCO DE LOBA 596 $ 73.379.520 675 $ 83.106.000 $ 66.484.800 $ 16.621.200 1.271 $ 156.485.520
CALAMAR 0 $ 0 620 $ 76.334.400 $ 61.067.520 $ 15.266.880 620 $ 76.334.400
CANTAGALLO 224 $ 27.578.880 293 $ 36.074.160 $ 28.859.328 $ 7.214.832 517 $ 63.653.040
