RESOLUCIÓN 412 DE 2009
(febrero 18)
Diario Oficial No. 47.272 de 23 de febrero de 2009
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se realiza un ajuste a la asignación de los ecursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga– Subproyecto Subsidio a la Demanda- Régimen Subsidiado efectuada mediante la Resolución 1081 de 2008.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y en el artículo 8o de los Acuerdos 376 y 405 de 2008 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 221 de la Ley 100 de 1993 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, cofinancian con los Entes Territoriales, los subsidios a los usuarios afiliados, según las normas del régimen subsidiado.
Que el Ministerio de la Protección Social en ejercicio de sus competencias y en cumplimiento del artículo 8o del Acuerdo 376 del CNSSS, expidió la Resolución 1081 de 2008 por medio de la cual efectuó la asignación de los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga - Subproyecto Subsidio a la Demanda - Régimen Subsidiado, con el propósito de garantizar a las Entidades Territoriales, la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado, cuyo período de contratación finaliza el 31 de marzo de 2009.
Que para el cálculo de los recursos del Fosyga que se asignaron en la Resolución 1081 de 2008, se tomó información de los cupos autorizados a las entidades territoriales para ampliación de cobertura en el Acuerdo 261 de 2004 con los excedentes y los rendimientos financieros resultantes de la liquidación de los contratos de administración del Régimen Subsidiado de las vigencias anteriores de que trata el Decreto 3353 de 2003.
Que adicionalmente en la citada Resolución 1081 de 2008 se asignó un mayor valor del Fosyga para la ciudad de Medellín, correspondiente al reconocimiento del esfuerzo propio territorial definido en el Acuerdo 267 de 2004 para los subsidios parciales que fueron transformados a plenos.
Que mediante comunicaciones enviadas por la Dirección General de Gestión de la Demanda en Salud del Ministerio de la Protección Social con Radicados números 00365599 y 368381 del 12 y 16 de diciembre de 2008, respectivamente, se informó a las entidades territoriales:
“La Dirección procederá a ajustar la asignación de los recursos de la Resolución número 1081 de 2008, restando del valor inicial de recursos del Fosyga asignado para garantizar la continuidad, la diferencia resultante para el número de afiliados no contratados, valor que se calculará sobre la asignación que corresponde al primer trimestre de 2009 y el cual asciende a la suma de $...
En este escenario y teniendo en cuenta el efecto que para la entidad territorial que usted representa esta decisión, le recomiendo adelantar las acciones de orden administrativo, presupuestal y contractual necesarios para ajustar la contratación y así dar cumplimiento a los principios de oportunidad y eficiencia de los recursos del régimen subsidiado”.
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto se procederá a ajustar la asignación de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga, realizada mediante Resolución 1081 de 2008, para así dar aplicación a lo previsto en el artículo 1o Decreto-ley 1281 de 2002, que señala:
“Artículo 1o. Eficiencia y oportunidad en el manejo de los recursos. Para efectos del presente decreto, se entenderá por eficiencia, la mejor utilización social y económica de los recursos financieros disponibles para que los beneficios que se garantizan con los recursos del Sector Salud de que trata el presente decreto, se presten en forma adecuada y oportuna.
La oportunidad hace referencia a los términos dentro de los cuales cada una de las entidades, instituciones y personas, que intervienen en la generación, el recaudo, presupuestación, giro, administración, custodia o protección y aplicación de los recursos, deberán cumplir sus obligaciones, en forma tal que no se afecte el derecho de ninguno de los actores a recibir el pronto pago de los servicios a su cargo y fundamentalmente a que se garantice el acceso y la prestación efectiva de los servicios de salud a la población del país”.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Ajustar la asignación de los recursos que afectan el presupuesto de la vigencia 2009 del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga– Subcuenta de Solidaridad, efectuada mediante Resolución 1081 de 2008, restando de los recursos asignados del Fosyga para el período comprendido entre el 1o de enero de 2009 a 31 de marzo de 2009 un valor total de $22.328.020.972,65 distribuido de la siguiente manera:
1. Ajustar en $16.358.474.540,31 la asignación de los recursos del Fosyga a las entidades territoriales en lo correspondiente a la diferencia resultante del número de afiliados no contratados por las entidades territoriales del total de los cupos establecidos en el Acuerdo 261 de 2004.
2. Ajustar en $5.969.546.432,34 la asignación de los recursos del Fosyga para la ciudad de Medellín en lo correspondiente al mayor valor asignado por reconocimiento del esfuerzo propio territorial definido en el Acuerdo 267 de 2004, para los subsidios parciales transformados a plenos.
La desagregación del ajuste en la asignación de los recursos del Fosyga por entidad territorial se presenta en el Anexo que forma parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2009.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
ANEXO RESOLUCION NO 000412 DE 2009.
AJUSTE A LA ASIGNACION DE LA RESOLUCION No 1081 DE 2008 - VIGENCIA FUTURA 1o DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2009
DANE | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | TOTAL CUPOS DEL ACUERDO 261 EN RESOLUCION 1081/08 | TOTAL AFILIADOS DEL ACUERDO 261 DE BASE DATOS CONTRATOS DE 2004 | DIFERENCIA CUPOS NO UTILIZADOS | VALOR ASIGNADO ENERO A MARZO DE 2009 - NACIÓN - RESOLUCIÓN 1081/08 | VALOR ASIGNADO ENERO A MARZO DE 2009 - FONDOS ESPECIALES - RESOLUCIÓN 1081/08 | VALOR TOTAL ASIGNADO ENERO A MARZO DE 2009 - RESOLUCIÓN 1081/08 | VALOR FOSYGA A AJUSTAR POR ACUERDOS 261 DE 2004 | VALOR AJUSTADO DE ASIGNACION ENERO A MARZO DE 2009 APORTE NACIÓN | VALOR AJUSTADO DE ASIGNACION ENERO A MARZO DE 2009 FONDOS ESPECIALES | VALOR FINAL AJUSTADO DE ASIGNACION ENERO A MARZO DE 2009 FOSYGA |
05467 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | 306 | 62 | 244 | 44.096.166,02 | 62.319.520,23 | 106.415.686,25 | 59.138.280,00 | 44.096.166,02 | 3.181.240,23 | 47.277.406,25 |
05686 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 456 | 291 | 165 | 77.447.513,55 | 109.453.776,20 | 186.901.289,75 | 39.991.050,00 | 77.447.513,55 | 69.462.726,20 | 146.910.239,75 |
11001 | SANTAFE DE BOGOTA | BOGOTA, D. C. | 49.893 | - | 49.893 | 16.764.071.541,78 | 23.692.057.378,42 | 40.456.128.920,20 | 12.449.956.950,29 | 16.764.071.541,78 | 11.242.100.428,13 | 28.006.171.969,91 |
18256 | CAQUETA | EL PAUJIL | 245 | 163 | 82 | 115.981.859,28 | 163.912.976,52 | 279.894.835,80 | 22.855.564,80 | 115.981.859,28 | 141.057.411,72 | 257.039.271,00 |
20060 | CESAR | BOSCONIA | 54 | - | 54 | 115.092.351,18 | 162.655.866,82 | 277.748.218,00 | 48.878.527,51 | 115.092.351,18 | 113.777.339,31 | 228.869.690,49 |
20228 | CESAR | CURUMANI | 646 | - | 646 | 203.509.342,86 | 287.612.410,64 | 491.121.753,50 | 167.117.085,99 | 203.509.342,86 | 120.495.324,64 | 324.004.667,51 |
20238 | CESAR | EL COPEY | 357 | 75 | 282 | 117.397.682,65 | 165.913.908,60 | 283.311.591,25 | 76.042.033,26 | 117.397.682,65 | 89.871.875,33 | 207.269.557,99 |
20383 | CESAR | LA GLORIA | 267 | - | 267 | 125.497.271,92 | 177.360.765,83 | 302.858.037,75 | 103.633.093,29 | 125.497.271,92 | 73.727.672,54 | 199.224.944,46 |
20787 | CESAR | TAMALAMEQUE | 192 | - | 192 | 103.737.927,06 | 146.609.068,94 | 250.346.996,00 | 46.535.040,00 | 103.737.927,06 | 100.074.028,94 | 203.811.956,00 |
44279 | LA GUAJIRA | FONSECA | 119 | - | 119 | 104.885.492,62 | 148.230.881,93 | 253.116.374,55 | 33.168.441,60 | 104.885.492,62 | 115.062.440,33 | 219.947.932,95 |
63130 | QUINDIO | CALARCA | 660 | 577 | 83 | 365.085.616,73 | 515.962.328,02 | 881.047.944,75 | 20.237.894,99 | 365.085.616,73 | 495.724.433,02 | 860.810.049,76 |
63302 | QUINDIO | GENOVA | 260 | 165 | 95 | 81.142.055,90 | 114.675.139,60 | 195.817.195,50 | 23.025.150,01 | 81.142.055,90 | 91.649.989,59 | 172.792.045,49 |
68051 | SANTANDER | ARATOCA | 749 | 129 | 620 | 92.342.561,30 | 130.504.409,70 | 222.846.971,00 | 139.250.120,19 | 83.596.850,81 | - | 83.596.850,81 |
68079 | SANTANDER | BARICHARA | 101 | 74 | 27 | 57.856.690,84 | 81.766.773,41 | 139.623.464,25 | 11.032.567,09 | 57.856.690,84 | 70.734.206,32 | 128.590.897,16 |
68152 | SANTANDER | CARCASI | 84 | - | 84 | 66.904.212,17 | 94.553.308,83 | 161.457.521,00 | 20.359.080,00 | 66.904.212,17 | 74.194.228,83 | 141.098.441,00 |
68307 | SANTANDER | GIRON | 855 | 569 | 286 | 480.402.326,51 | 678.935.272,74 | 1.159.337.599,25 | 69.317.819,97 | 480.402.326,51 | 609.617.452,77 | 1.090.019.779,28 |
68575 | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 749 | 254 | 495 | 209.343.961,35 | 295.858.266,40 | 505.202.227,75 | 93.461.692,98 | 209.343.961,35 | 202.396.573,42 | 411.740.534,77 |
68682 | SANTANDER | SAN JOAQUIN | 152 | - | 152 | 32.859.118,73 | 46.438.606,77 | 79.297.725,50 | 36.840.240,00 | 32.859.118,73 | 9.598.366,77 | 42.457.485,50 |
68720 | SANTANDER | SANTA HELENA DEL OPON | 152 | 146 | 6 | 34.107.564,55 | 48.202.990,20 | 82.310.554,75 | 1.454.219,92 | 34.107.564,55 | 46.748.770,28 | 80.856.334,83 |
70473 | SUCRE | MORROA | 7 | - | 7 | 101.302.409,67 | 143.167.040,08 | 244.469.449,75 | 1.951.084,80 | 101.302.409,67 | 141.215.955,28 | 242.518.364,95 |
70670 | SUCRE | SAMPUES | 87 | 85 | 2 | 360.939.500,89 | 510.102.772,11 | 871.042.273,00 | 557.452,80 | 360.939.500,89 | 509.545.319,31 | 870.484.820,20 |
73001 | TOLIMA | IBAGUE | 5.519 | 4.374 | 1.145 | 1.331.090.106,97 | 1.881.181.615,78 | 3.212.271.722,75 | 277.560.306,23 | 1.331.090.106,97 | 1.603.621.309,56 | 2.934.711.416,52 |
73024 | TOLIMA | ALPUJARRA | 227 | 16 | 211 | 27.869.682,56 | 39.387.216,69 | 67.256.899,25 | 51.140.070,00 | 16.116.829,25 | - | 16.116.829,25 |
73148 | TOLIMA | CARMEN DE APICALA | 137 | 82 | 55 | 37.784.177,87 | 53.399.015,13 | 91.183.193,00 | 13.330.350,00 | 37.784.177,87 | 40.068.665,13 | 77.852.843,00 |
73217 | TOLIMA | COYAIMA | 811 | - | 811 | 217.266.588,00 | 307.055.028,75 | 524.321.616,75 | 196.562.070,00 | 217.266.588,00 | 110.492.958,75 | 327.759.546,75 |
73226 | TOLIMA | CUNDAY | 177 | 170 | 7 | 53.417.991,79 | 75.493.720,21 | 128.911.712,00 | 1.696.590,00 | 53.417.991,79 | 73.797.130,21 | 127.215.122,00 |
73268 | TOLIMA | ESPINAL | 974 | 830 | 144 | 218.708.553,99 | 309.092.907,26 | 527.801.461,25 | 34.901.280,00 | 218.708.553,99 | 274.191.627,26 | 492.900.181,25 |
73270 | TOLIMA | FALAN | 256 | 128 | 128 | 49.317.480,99 | 69.698.616,26 | 119.016.097,25 | 31.023.360,00 | 49.317.480,99 | 38.675.256,26 | 87.992.737,25 |
73283 | TOLIMA | FRESNO | 443 | 376 | 67 | 183.570.378,69 | 259.433.392,06 | 443.003.770,75 | 16.238.790,00 | 183.570.378,69 | 243.194.602,06 | 426.764.980,75 |
73411 | TOLIMA | LIBANO | 502 | 371 | 131 | 191.661.704,56 | 270.868.570,94 | 462.530.275,50 | 31.750.470,00 | 191.661.704,56 | 239.118.100,94 | 430.779.805,50 |
73443 | TOLIMA | MARIQUITA | 296 | 286 | 10 | 147.326.772,07 | 208.211.610,68 | 355.538.382,75 | 2.423.700,00 | 147.326.772,07 | 205.787.910,68 | 353.114.682,75 |
73563 | TOLIMA | PRADO | 53 | 50 | 3 | 50.589.815,52 | 71.496.760,73 | 122.086.576,25 | 727.110,00 | 50.589.815,52 | 70.769.650,73 | 121.359.466,25 |
73675 | TOLIMA | SAN ANTONIO | 130 | 63 | 67 | 88.369.625,96 | 124.889.603,54 | 213.259.229,50 | 16.238.790,00 | 88.369.625,96 | 108.650.813,54 | 197.020.439,50 |
73770 | TOLIMA | SUAREZ | 22 | 3 | 19 | 22.541.261,82 | 31.856.751,93 | 54.398.013,75 | 4.649.571,17 | 22.541.261,82 | 27.207.180,76 | 49.748.442,58 |
76001 | VALLE | SANTIAGO DE CALI | 14.002 | 9.466 | 4.536 | 4.440.621.567,50 | 6.275.770.221,50 | 10.716.391.789,00 | 1.154.355.753,60 | 4.440.621.567,50 | 5.121.414.467,90 | 9.562.036.035,40 |
85015 | CASANARE | CHAMEZA | 491 | - | 491 | 26.739.740,96 | 37.790.310,99 | 64.530.051,95 | 64.530.051,95 | - | - | - |
85136 | CASANARE | LA SALINA | 513 | - | 513 | 15.115.510,87 | 21.362.206,08 | 36.477.716,95 | 36.477.716,95 | - | - | - |
85225 | CASANARE | NUNCHIA | 503 | - | 503 | 67.376.234,29 | 95.220.400,66 | 162.596.634,95 | 140.199.379,20 | 22.397.255,75 | - | 22.397.255,75 |
85230 | CASANARE | OROCUE | 729 | 358 | 371 | 87.630.252,60 | 123.844.673,85 | 211.474.926,45 | 103.407.494,40 | 87.630.252,60 | 20.437.179,45 | 108.067.432,05 |
85250 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 562 | - | 562 | 354.117.645,58 | 500.461.690,17 | 854.579.335,75 | 156.644.236,80 | 354.117.645,58 | 343.817.453,37 | 697.935.098,95 |
85279 | CASANARE | RECETOR | 521 | 46 | 475 | 23.508.134,63 | 33.223.198,37 | 56.731.333,00 | 56.731.333,00 | - | - | - |
85315 | CASANARE | SACAMA | 545 | 135 | 410 | 22.775.793,98 | 32.188.207,77 | 54.964.001,75 | 54.964.001,75 | - | - | - |
85430 | CASANARE | TRINIDAD | 70 | 58 | 12 | 85.113,34 | 120.287,61 | 205.400,95 | 205.400,95 | - | - | - |
94000 | GUAINIA | DPTO. GUAINIA | 1.607 | - | 1.607 | 277.822.996,12 | 392.637.215,18 | 670.460.211,30 | 447.913.324,80 | 222.546.886,50 | - | 222.546.886,50 |
TOTALES | 85.481 | 19.400 | 66.081 | 27.589.310.298,23 | 38.990.976.684,12 | 66.580.286.982,35 | 16.358.474.540,31 | 27.380.332.352,49 | 22.841.480.089,56 | 50.221.812.442,04 |
VALOR A AJUSTAR POR MAYOR VALOR ASIGNADO PARA SUBSIDIOS PARCIALES QUE SE HABIAN TRANSFORMADO A PLENOS - ACUERDO 267 DE 2004
DANE | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR ASIGNADO ENERO A MARZO DE 2009 - NACIÓN - RESOLUCIÓN 1081/08 | VALOR ASIGNADO ENERO A MARZO DE 2009 - FONDOS ESPECIALES - RESOLUCIÓN 1081/08 | VALOR TOTAL ASIGNADO ENERO A MARZO DE 2009 - RESOLUCIÓN 1081/08 | VALOR FOSYGA A AJUSTAR POR MAYOR ASIGNACIÓN A SUBSIDIOS PARCIALES QUE SE TRANSFORMARON A PLENOS - ACUERDO 267 DE 2004 | VALOR AJUSTADO DE ASIGNACION ENERO A MARZO DE 2009 APORTE NACIÓN | VALOR FINAL AJUSTADO DE LA ASIGNACION ENERO A MARZO DE 2009 FONDOS ESPECIALES | VALOR FINAL AJUSTADO DE ASIGNACION ENERO A MARZO DE 2009 FOSYGA |
05001 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 4.428.991.546,34 | 6.259.333.932,26 | 10.688.325.478,60 | 5.969.546.432,34 | 4.428.991.546,34 | 289.787.499,92 | 4.718.779.046,26 |
VALOR FOSYGA A AJUSTAR POR ACUERDO 261 DE 2004 | VALOR FOSYGA A AJUSTAR POR MAYOR ASIGNACIÓN A SUBSIDIOS PARCIALES QUE SE TRANSFORMARON A PLENOS - ACUERDO 267 DE 2004 | VALOR TOTAL FOSYGA A AJUSTAR | |||||||
TOTAL | 16.358.474.540,31 | 5.969.546.432,34 | 22.328.020.972,65 |