Buscar search
Índice developer_guide

RESOLUCION 818 DE 2005

(marzo 29)

Diario Oficial No. 45.864 de 30 de marzo de 2005

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Por la cual se efectúa una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado.

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,

en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto 205 de 2003 y en el artículo 8o del Acuerdo 283 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario garantizar la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado cuyo período de contratación finaliza el 31 de marzo de 2005;

Que el artículo 221 de la Ley 100 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía cofinancian, con los entes territoriales, los subsidios a los usuarios afiliados, según las normas del régimen subsidiado;

Que el artículo 50 de la Ley 715 de 2001 establece: "Los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse entre los entes territoriales de acuerdo a las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura";

Que mediante Acuerdo 283 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2005;

Que el literal a) del artículo 8o del Capítulo III del Acuerdo 256 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud establece: "Recursos destinados a la renovación de la afiliación al régimen subsidiado. Los recursos requeridos para financiar la continuidad de la población afiliada se asignarán entre las entidades territoriales de acuerdo con lo establecido en los artículos 48, 50 y 70 de la Ley 715 de 2001. Para la asignación se calculará el costo de la afiliación con base en los afiliados reportados al Ministerio de la Protección Social en las certificaciones sobre los contratos de aseguramiento y la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado vigente para cada entidad territorial.

La Resolución de asignación de estos recursos deberá detallarse por departamentos y distritos e incluirá un anexo con la asignación de los recursos del Fosyga por municipio";

Que mediante Resolución del Ministerio de la Protección Social número 00475 de 2005, se efectuó la distribución por subproyectos del Presupuesto de Inversión del Ministerio de la Protección Social del proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga, destinando $1.045.025.401.348 al subproyecto "Subsidio a la Demanda- Régimen Subsidiado";

Que mediante Acuerdo 284 de 2005 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aplazó el proceso de traslados de afiliados en el Régimen Subsidiado y definió un período de contratación, estableciendo en el artículo primero que los contratos del régimen subsidiado necesarios para garantizar la continuidad de la población afiliada en el año 2005 se prorrogarán por un período que comprende desde el 1o de abril de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2005;

Que la presente asignación se encuentra amparada por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 2 y 3 de fecha marzo 18 de 2005, vigencia 2005, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. OBJETO. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor total de $441.811.474.547.87 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de garantizar la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado, por el período de contratación que inicia el 1o de abril y finaliza el 30 de septiembre de 2005, a través de la prórroga de contratos de aseguramiento entre las entidades territoriales y las Administradoras de Régimen Subsidiado.

TÍCULO 2o. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN AFILIADA EN EL PERÍODO DE CONTRATACIÓN QUE INICIA EL 1o DE ABRIL Y TERMINA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005. La asignación de recursos del Fosyga- Subcuenta de Solidaridad resultante de aplicar el artículo 50 de la Ley 715 de 2001, agregada por departamentos y el Distrito Capital, será según el siguiente detalle que se desagrega por municipio en el anexo que hace parte integral de la presente resolución:

Fosyga abril Fosyga abril Total Fosyga
Departamento a septiembre 2005 a septiembre 2005 Continuidad abril-
Subsidios Plenos Subsidios Parciales septiembre 2005

AMAZONAS $1,889,894,036.70 $0.00 $1,889,894,036.70

ANTIOQUIA $43,422,167,355.20 $3,969,329,105.25 $47,391,496,460.45

ARAUCA $4,306,862,949.70 $0.00 $4,306,862,949.70

ATLANTICO $13,776,152,845.50 $4,089,812,988.38 $17,865,965,833.88

BOGOTA $34,104,244,471.50 $1,423,042,725.60 $35,527,287,197.10

BOLIVAR $21,851,867,198.50 $764,572,500.00 $22,616,439,698.50

BOYACA $16,072,004,025.00 $1,255,504,502.24 $17,327,508,527.24

CALDAS $8,757,418,520.00 $0.00 $8,757,418,520.00

CAQUETA $7,038,403,269.30 $0.00 $7,038,403,269.30

CASANARE $3,977,444,108.70 $0.00 $3,977,444,108.70

CAUCA $16,314,639,200.50 $573,429,375.00 $16,888,068,575.50

CESAR $13,142,526,160.00 $1,424,016,281.25 $14,566,542,441.25

CORDOBA $15,104,594,634.00 $573,429,375.00 $15,678,024,009.00

CUNDINAMARCA $23,632,611,266.00 $3,079,774,487.25 $26,712,385,753.25

CHOCO $11,227,357,354.40 $0.00 $11,227,357,354.40

GUAINIA $932,095,229.80 $0.00 $932,095,229.80

GUAJIRA $10,930,263,427.90 $0.00 $10,930,263,427.90

GUAVIARE $3,145,514,644.60 $0.00 $3,145,514,644.60

HUILA $9,491,784,177.50 $621,215,156.25 $10,112,999,333.75

MAGDALENA $12,579,439,153.00 $573,429,375.00 $13,152,868,528.00

META $9,095,543,092.80 $802,801,125.00 $9,898,344,217.80

Fosyga abril Fosyga abril Total Fosyga
Departamento a septiembre 2005 a septiembre 2005 Continuidad abril-
Subsidios Plenos Subsidios Parciales septiembre 2005

NARIÑO $24,567,703,417.00 $955,715,625.00 $25,523,419,042.00

NORTE DE SANTANDER $11,716,896,210.00 $1,085,692,950.00 $12,802,589,160.00

PUTUMAYO $9,356,366,578.00 $0.00 $9,356,366,578.00

QUINDIO $6,689,914,433.00 $0.00 $6,689,914,433.00

RISARALDA $6,488,402,291.50 $152,914,500.00 $6,641,316,791.50

SAN ANDRES $1,193,495,930.40 $0.00 $1,193,495,930.40

SANTANDER $17,916,263,403.50 $4,461,968,652.75 $22,378,232,056.25

SUCRE $15,711,822,795.30 $0.00 $15,711,822,795.30

TOLIMA $10,084,035,400.00 $0.00 $10,084,035,400.00

VALLE $22,195,030,788.50 $5,517,664,875.00 $27,712,695,663.50

VAUPES $932,573,929.40 $0.00 $932,573,929.40

VICHADA $2,841,828,651.70 $0.00 $2,841,828,651.70

TOTAL GENERAL $410,487,160,948.90 $31,324,313,598.97 $441,811,474,547.87

ARTÍCULO 3o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2005.

El Ministro de la Protección Social,

DIEGO PALACIO BETANCOURT.

ANEXO.

Distribución recursos Fosyga Subcuenta de Solidaridad 2005

Período 1o abril - 30 septiembre 2005 - Continuidad afiliación al régimen subsidiado

Fosyga abril Fosyga abril Total Fosyga
Código Departamento Municipio a septiembre 2005 septiembre 2005 Continuidad abril-
subsidios plenos a subsidios parciales septiembre 2005

5001 ANTIOQUIA MEDELLIN 8.994.567.220,50 3.262.176.000,00 12.256.743.220,50

5002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 290.347.609,50 0.00 290.347.609,50

5004 ANTIOQUIA ABRIAQUI 82.235.816,50 0.00 82.235.816,50

5021 ANTIOQUIA ALEJANDRIA 83.099.676,00 0.00 83.099.676,00

5030 ANTIOQUIA AMAGA 199.423.535,00 0.00 199.423.535,00

5031 ANTIOQUIA AMALFI 225.311.266,50 0.00 225.311.266,50

5034 ANTIOQUIA ANDES 386.931.555,50 0.00 386.931.555,50

5036 ANTIOQUIA ANGELOPOLIS 83.818.385,00 0.00 83.818.385,00

5038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 235.942.101,00 0.00 235.942.101,00

5040 ANTIOQUIA ANORI 194.271.419,00 0.00 194.271.419,00

5042 ANTIOQUIA ANTIOQUIA 260.845.721,00 0.00 260.845.721,00

5044 ANTIOQUIA ANZA 185.423.979,00 0.00 185.423.979,00

5045 ANTIOQUIA APARTADO 1.428.959.384,10 0.00 1.428.959.384,10

5051 ANTIOQUIA ARBOLETES 638.626.621,50 0.00 638.626.621,50

5055 ANTIOQUIA ARGELIA 202.460.131,50 0.00 202.460.131,50

5059 ANTIOQUIA ARMENIA 93.253.628,00 0.00 93.253.628,00

5079 ANTIOQUIA BARBOSA 304.324.605,50 0.00 304.324.605,50

5086 ANTIOQUIA BELMIRA 86.765.117,50 0.00 86.765.117,50

5088 ANTIOQUIA BELLO 1.266.794.096,00 292.028.466,38 1.558.822.562,38

5091 ANTIOQUIA BETANIA 148.292.171,50 0.00 148.292.171,50

5093 ANTIOQUIA BETULIA 187.247.836,50 0.00 187.247.836,50

5101 ANTIOQUIA BOLIVAR 290.770.087,00 0.00 290.770.087,00

5107 ANTIOQUIA BRICEÑO 166.268.097,00 0.00 166.268.097,00

5113 ANTIOQUIA BURITICA 137.009.264,00 0.00 137.009.264,00

5120 ANTIOQUIA CACERES 434.495.331,00 0.00 434.49 5.331,00

5125 ANTIOQUIA CAICEDO 123.538.064,50 0.00 123.538.064,50

5129 ANTIOQUIA CALDAS 161.562.974,00 13.571.161,88 175.134.135,88

5134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 180.997.715,00 0.00 180.997.715,00

5138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 256.785.841,50 0.00 256.785.841,50

5142 ANTIOQUIA CARACOLI 92.114.237,00 0.00 92.114.237,00

5145 ANTIOQUIA CARAMANTA 98.254.186,50 0.00 98.254.186,50

5147 ANTIOQUIA CAREPA 628.929.825,00 0.00 628.929.825,00

5148 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 275.426.327,50 19.114.312,50 294.540.640,00

5150 ANTIOQUIA CAROLINA 80.339.903,00 0.00 80.339.903,00

5154 ANTIOQUIA CAUCASIA 628.456.959,50 0.00 628.456.959,50

5172 ANTIOQUIA CHIGORODO 642.583.580,80 0.00 642.583.580,80

5190 ANTIOQUIA CISNEROS 108.258.164,00 0.00 108.258.164,00

5197 ANTIOQUIA COCORNA 322.992.087,00 0.00 322.992.087,00

5206 ANTIOQUIA CONCEPCION 97.701.147,50 0.00 97.701.147,50

5209 ANTIOQUIA CONCORDIA 202.849.082,50 0.00 202.849.082,50

Fosyga abril Fosyga abril Total Fosyga
Código Departamento Municipio a septiembre 2005 septiembre 2005 Continuidad abril-
subsidios plenos a subsidios parciales septiembre 2005

5212 ANTIOQUIA COPACABANA 276.139.031,50 0.00 276.139.031,50

5234 ANTIOQUIA DABEIBA 501.307.430,00 0.00 501.307.430,00

5237 ANTIOQUIA DON MATIAS 115.613.770,50 0.00 115.613.770,50

5240 ANTIOQUIA EBEJICO 207.858.083,50 0.00 207.858.083,50

5250 ANTIOQUIA EL BAGRE 671.748.379,00 0.00 671.748.379,00

5264 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 87.822.546,50 0.00 87.822.546,50

5266 ANTIOQUIA ENVIGADO 541.575.517,50 0.00 541.575.517,50

5282 ANTIOQUIA FREDONIA 222.983.958,00 0.00 222.983.958,00

5284 ANTIOQUIA FRONTINO 481.864.387,50 0.00 481.864.387,50

5306 ANTIOQUIA GIRALDO 84.891.036,50 0.00 84.891.036,50

5308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 192.916.951,00 0.00 192.916.951,00

5310 ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 119.222.761,00 0.00 119.222.761,00

5313 ANTIOQUIA GRANADA 246.263.304,50 9.557.156,25 255.820.460,75

5315 ANTIOQUIA GUADALUPE 137.797.119,00 0.00 137.797.119,00

5318 ANTIOQUIA GUARNE 266.123.922,00 0.00 266.123.922,00

5321 ANTIOQUIA GUATAPE 95.182.110,50 9.557.156,25 104.739.266,75

5347 ANTIOQUIA HELICONIA 118.374.340,00 0.00 118.374.340,00

5353 ANTIOQUIA HISPANIA 68.507.007,00 0.00 68.507.007,00

5360 ANTIOQUIA ITAGUI 531.483.456,00 203.720.342,62 735.203.798,62

5361 ANTIOQUIA ITUANGO 594.926.434,50 0.00 594.926.434,50

5364 ANTIOQUIA JARDIN 155.663.790,00 0.00 155.663.790,00

5368 ANTIOQUIA JERICO 171.181.137,50 0.00 171.181.137,50

5376 ANTIOQUIA LA CEJA 331.519.273,50 15.291.450,00 346.810.723,50

5380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 257.463.214,50 0.00 257.463.214,50

5390 ANTIOQUIA LA PINTADA 84.807.725,50 0.00 84.807.725,50

5400 ANTIOQUIA LA UNION 123.991.063,50 0.00 123.991.063,50

5411 ANTIOQUIA LIBORINA 126.564.375,50 0.00 126.564.375,50

5425 ANTIOQUIA MACEO 115.644.961,50 0.00 115.644.961,50

5440 ANTIOQUIA MARINILLA 278.049.175,50 19.114.312,50 297.163.488,00

5467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 114.460.015,50 0.00 114.460.015,50

5475 ANTIOQUIA MURINDO 153.642.632,00 0.00 153.642.632,00

5480 ANTIOQUIA MUTATA 425.405.817,00 0.00 425.405.817,00

5483 ANTIOQUIA NARIÑO 203.113.392,50 0.00 203.113.392,50

5490 ANTIOQUIA NECOCLI 968.832.097,60 0.00 968.832.097,60

5495 ANTIOQUIA NECHI 226.980.404,00 0.00 226.980.404,00

5501 ANTIOQUIA OLAYA 71.767.838,00 0.00 71.767.838,00

5541 ANTIOQUIA PEÑOL 304.711.761,00 19.114.312,50 323.826.073,50

5543 ANTIOQUIA PEQUE 166.220.012,50 0.00 166.220.012,50

5576 ANTIOQUIA PUEBLORRICO 127.921.075,00 0.00 127.921.075,00

5579 ANTIOQUIA PUER TO BERRIO 400.990.448,00 0.00 400.990.448,00

5585 ANTIOQUIA PUERTO NARE
(LA MAGDALENA) 165.436.703,50 0.00 165.436.703,50

5591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 126.259.704,50 0.00 126.259.704,50

5604 ANTIOQUIA REMEDIOS 256.946.758,50 0.00 256.946.758,50

5607 ANTIOQUIA RETIRO 142.289.416,00 0.00 142.289.416,00

5615 ANTIOQUIA RIONEGRO 339.968.261,50 77.412.965,62 417.381.227,12

5628 ANTIOQUIA SABANALARGA 169.665.976,00 0.00 169.665.976,00

5631 ANTIOQUIA SABANETA 142.993.145,50 0.00 142.993.145,50

5642 ANTIOQUIA SALGAR 219.908.079,50 0.00 219.908.079,50

5647 ANTIOQUIA SAN ANDRES 159.160.678,00 0.00 159.160.678,00

5649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 286.225.915,00 0.00 286.225.915,00

5652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 195.389.347,50 0.00 195.389.347,50

5656 ANTIOQUIA SAN JERONIMO 133.381.738,00 0.00 133.381.738,00

5658 ANTIOQUIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA 68.302.602,00 0.00 68.302.602,00

5659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABA 566.679.621,70 0.00 566.679.621,70

5660 ANTIOQUIA SAN LUIS 173.636.442,00 0.00 173.636.442,00

5664 ANTIOQUIA SAN PEDRO 108.467.153,00 0.00 108.467.153,00

5665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABA 780.009.568,70 0.00 780.009.568,70

5667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 251.078.576,00 0.00 251.078.576,00

5670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 241.104.773,50 0.00 241.104.773,50

5674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 299.222.022,00 19.114.312,50 318.336.334,50

5679 ANTIOQUIA SANTA BARBARA 200.216.129,50 0.00 200.216.129,50

5686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 213.604.836,50 0.00 213.604.836,50

5690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 170.740.430,50 9.557.156,25 180.297.586,75

5697 ANTIOQUIA SANTUARIO 262.325.443,00 0.00 262.325.443,00

5736 ANTIOQUIA SEGOVIA 398.955.907,50 0.00 398.955.907,50

5756 ANTIOQUIA SONSON 398.311.309,50 0.00 398.311.309,50

Fosyga abril Fosyga abril Total Fosyga
Código Departamento Municipio a septiembre 2005 septiembre 2005 Continuidad abril-
subsidios plenos a subsidios parciales septiembre 2005

5761 ANTIOQUIA SOPETRAN 141.396.008,00 0.00 141.396.008,00

5789 ANTIOQUIA TAMESIS 169.471.211,00 0.00 169.471.211,00

5790 ANTIOQUIA TARAZA 281.945.986,50 0.00 281.945.986,50

5792 ANTIOQUIA TARSO 120.364.534,00 0.00 120.364.534,00

5809 ANTIOQUIA TITIRIBI 132.617.666,50 0.00 132.617.666,50

5819 ANTIOQUIA TOLEDO 126.355.755,50 0.00 126.355.755,50

5837 ANTIOQUIA TURBO 2.438.418.166,10 0.00 2.438.418.166,10

5842 ANTIOQUIA URAMITA 116.534.848,00 0.00 116.534.848,00

5847 ANTIOQUIA URRAO 461.415.965,00 0.00 461.415.965,00

5854 ANTIOQUIA VALDIVIA 199.272.037,00 0.00 199.272.037,00

5856 ANTIOQUIA VALPARAISO 112.032.340,00 0.00 112.032.340,00

5858 ANTIOQUIA VEGACHI 210.187.342,50 0.00 210.187.342,50

5861 ANTIOQUIA VENECIA 150.091.570,50 0.00 150.091.570,50

5873 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE 325.298.767,20 0.00 325.298.767,20

5885 ANTIOQUIA YALI 129.895.351,00 0.00 129.895.351,00

5887 ANTIOQUIA YARUMAL 88.275.719,50 0.00 88.275.719,50

5890 ANTIOQUIA YOLOMBO 255.045.230,50 0.00 255.045.230,50

5893 ANTIOQUIA YONDO 230.250.722,50 0.00 230.250.722,50

5895 ANTIOQUIA ZARAGOZA 383.211.088,00 0.00 383.211.088,00

TOTAL ANTIOQUIA 43.422.167.355,20 3.969.329.105,25 47.391.496.460,45

8001 ATLANTICO BARRANQUILLA 6.351.713.733,50 3.057.640.113,38 9.409.353.846,88

8078 ATLANTICO BARANOA 426.205.822,50 0.00 426.205.822,50

8137 ATLANTICO CAMPO DE LA CRUZ 332.619.764,50 0.00 332.619.764,50

8141 ATLANTICO CANDELARIA 242.307.600,00 0.00 242.307.600,00

8296 ATLANTICO GALAPA 214.886.783,50 0.00 214.886.783,50

8372 ATLANTICO JUAN DE ACOSTA 254.493.221,00 0.00 254.493.221,00

8421 ATLANTICO LURUACO 236.999.731,50 0.00 236.999.731,50

8433 ATLANTICO MALAMBO 691.436.836,00 573.429.375,00 1.264.866.211,00

8436 ATLANTICO MANATI 239.229.105,50 0.00 239.229.105,50

8520 ATLANTICO PALMAR DE VARELA 280.953.779,00 0.00 280.953.779,00

8549 ATLANTICO PIOJO 123.805.421,00 0.00 123.805.421,00

8558 ATLANTICO POLO NUEVO 88.772.410,50 0.00 88.772.410,50

8560 ATLANTICO PONEDERA 245.660.332,50 0.00 245.660.332,50

8573 ATLANTICO PUERTO COLOMBIA 319.188.516,50 0.00 319.188.516,50

8606 ATLANTICO REPELON 325.020.456,50 0.00 325.020.456,50

8634 ATLANTICO SABANAGRANDE 191.488.026,00 0.00 191.488.026,00

8638 ATLANTICO SABANALARGA 944.092.459,00 0.00 944.092.459,00

8675 ATLANTICO SANTA LUCIA 229.695.815,50 0.00 229.695.815,50

8685 ATLANTICO SANTO TOMAS 322.121.960,00 0.00 322.121.960,00

8758 ATLANTICO SOLEDAD 1.292.061.414,00 458.743.500,00 1.750.804.914,00

8770 ATLANTICO SUAN 158.373.876,50 0.00 158.373.876,50

8832 ATLANTICO TUBARA 186.442.351,50 0.00 186.442.351,50

8849 ATLANTICO USIACURI 78.583.429,00 0.00 78.583.429,00

TOTAL ATLANTICO 13.776.152.845,50 4.089.812.988,38 17.865.965.833,88

11001 BOGOTA BOGOTA 34.104.244.471,50 1.423.042.725,60 35.527.287.197,10

TOTAL BOGOTA 34.104.244.471,50 1.423.042.725,60 35.527.287.197,10

13001 BOLIVAR CARTAGENA 4.259.403.869,00 764.572.500,00 5.023.976.369,00

13006 BOLIVAR ACHI 459.105.242,50 0.00 459.105.242,50

13030 BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO 229.749.163,00 0.00 229.749.163,00

13042 BOLIVAR ARENAL 168.877.281,00 0.00 168.877.281,00

13052 BOLIVAR ARJONA 790.233.304,50 0.00 790.233.304,50

13062 BOLIVAR ARROYOHONDO 113.084.879,50 0.00 113.084.879,50

13074 BOLIVAR BARRANCO DE LOBA 296.091.497,00 0.00 296.091.497,00

13140 BOLIVAR CALAMAR 263.151.572,00 0.00 263.151.572,00

13160 BOLIVAR CANTAGALLO 145.915.292,50 0.00 145.915.292,50

13188 BOLIVAR CICUCO 176.465.834,00 0.00 176.465.834,00

13212 BOLIVAR CORDOBA 365.689.567,50 0.00 365.689.567,50

13222 BOLIVAR CLEMENCIA 168.312.198,50 0.00 168.312.198,50

13244 BOLIVAR EL CARMEN DE BOLIVAR 1.169.896.619,00 0.00 1.169.896.619,00

13248 BOLIVAR EL GUAMO 149.769.794,00 0.00 149.769.794,00

13268 BOLIVAR EL PEÑON 212.171.640,50 0.00 212.171.640,50

13300 BOLIVAR HATILLO DE LOBA 221.636.594,00 0.00 221.636.594,00

13430 BOLIVAR MAGANGUE 2.242.914.946,00 0.00 2.242.914.946,00

13433 BOLIVAR MAHATES 242.713.519,50 0.00 242.713.519,50

13440 BOLIVAR MARGARITA 145.478.521,00 0.00 145.478.521,00

13442 BOLIVAR MARIA LA BAJA 920.011.063,00 0.00 920.011.063,00

Fosyga abril Fosyga abril Total Fosyga
Código Departamento Municipio a septiembre 2005 septiembre 2005 Continuidad abril-
subsidios plenos a subsidios parciales septiembre 2005

13458 BOLIVAR MONTECRISTO 179.629.216,00 0.00 179.629.216,00

13468 BOLIVAR MOMPOS 958.598.801,50 0.00 958.598.801,50

13473 BOLIVAR MORALES 399.664.339,00 0.00 399.664.339,00

13549 BOLIVAR PINILLOS 523.708.658,50 0.00 523.708.658,50

13580 BOLIVAR REGIDOR 170.869.307,50 0.00 170.869.307,50

13600 BOLIVAR RIO VIEJO 569.781.012,50 0.00 569.781.012,50

13620 BOLIVAR SAN CRISTOBAL 87.120.388,00 0.00 87.120.388,00

13647 BOLIVAR SAN ESTANISLAO 246.916.984,00 0.00 246.916.984,00

13650 BOLIVAR SAN FERNANDO 159.434.936,00 0.00 159.434.936,00

13654 BOLIVAR SAN JACINTO 490.616.849,50 0.00 490.616.849,50

13655 BOLIVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 193.213.683,00 0.00 193.213.683,00

13657 BOLIVAR SAN JUAN NEPOMUCENO 617.609.781,50 0.00 617.609.781,50

13667 BOLIVAR SAN MARTIN DE LOBA 377.561.457,00 0.00 377.561.457,00

13670 BOLIVAR SAN PABLO 538.767.238,00 0.00 538.767.238,00

13673 BOLIVAR SANTA CATALINA 267.822.136,00 0.00 267.822.136,00

13683 BOLIVAR SANTA ROSA 222.917.630,50 0.00 222.917.630,50

13688 BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 525.763.968,50 0.00 525.763.968,50

13744 BOLIVAR SIMITI 477.939.624,00 0.00 477.939.624,00

13760 BOLIVAR SOPLAVIENTO 102.019.087,00 0.00 102.019.087,00

13780 BOLIVAR TALAIGUA NUEVO 316.397.712,50 0.00 316.397.712,50

13810 BOLIVAR TIQUISIO 391.969.049,00 0.00 391.969.049,00

13836 BOLIVAR TURBACO 659.928.557,50 0.00 659.928.557,50

13838 BOLIVAR TURBANA 202.057.058,50 0.00 202.057.058,50

13873 BOLIVAR VILLANUEVA 250.976.357,50 0.00 250.976.357,50

13894 BOLIVAR ZAMBRANO 179.910.967,50 0.00 179.910.967,50

TOTAL BOLIVAR 21.851.867.198,50 764.572.500,00 22.616.439.698,50

15001 BOYACA TUNJA 597.097.255,00 286.714.687,50 883.811.942,50

15022 BOYACA ALMEIDA 75.564.493,00 0.00 75.564.493,00

15047 BOYACA AQUITANIA 234.229.177,00 19.114.312,50 253.343.489,50

15051 BOYACA ARCABUCO 61.347.206,50 0.00 61.347.206,50

15087 BOYACA BELEN 140.486.543,00 0.00 140.486.543,00

15090 BOYACA BERBEO 97.595.474,50 0.00 97.595.474,50

15092 BOYACA BETEITIVA 79.244.828,00 0.00 79.244.828,00

15097 BOYACA BOAVITA 225.767.945,00 0.00 225.767.945,00

15104 BOYACA BOYACA 87.437.156,00 9.557.156,25 96.994.312,25

15106 BOYACA BRICEÑO 57.962.574,50 0.00 57.962.574,50

15109 BOYACA BUENAVISTA 204.118.287,00 0.00 204.118.287,00

15114 BOYACA BUSBANZA 24.180.788,00 0.00 24.180.788,00

15131 BOYACA CALDAS 86.602.151,00 0.00 86.602.151,00

15135 BOYACA CAMPOHERMOSO 80.145.135,50 0.00 80.145.135,50

15162 BOYACA CERINZA 78.021.829,00 0.00 78.021.829,00

15172 BOYACA CHINAVITA 83.816.934,50 7.645.725,00 91.462.659,50

15176 BOYACA CHIQUINQUIRA 312.994.618,50 57.342.937,50 370.337.556,00

15180 BOYACA CHISCAS 101.758.845,50 0.00 101.758.845,50

15183 BOYACA CHITA 269.598.881,00 0.00 269.598.881,00

15185 BOYACA CHITARAQUE 115.980.795,00 0.00 115.980.795,00

15187 BOYACA CHIVATA 62.587.609,00 3.822.862,50 66.410.471,50

15189 BOYACA CIENEGA 89.927.456,50 0.00 89.927.456,50

15204 BOYACA COMBITA 247.252.082,50 13.380.018,75 260.632.101,25

15212 BOYACA COPER 192.956.353,00 0.00 192.956.353,00

15215 BOYACA CORRALES 58.460.694,50 0.00 58.460.694,50

15218 BOYACA COVARACHIA 103.656.679,00 0.00 103.656.679,00

15223 BOYACA CUBARA 105.664.642,50 0.00 105.664.642,50

15224 BOYACA CUCAITA 69.487.392,50 0.00 69.487.392,50

15226 BOYACA CUITIVA 33.876.871,50 1.911.431,25 35.788.302,75

15232 BOYACA CHIQUIZA 107.623.413,00 0.00 107.623.413,00

15236 BOYACA CHIVOR 69.225.485,50 0.00 69.225.485,50

15238 BOYACA DUITAMA 415.033.338,50 95.571.562,50 510.604.901,00

15244 BOYACA EL COCUY 216.789.662,00 0.00 216.789.662,00

15248 BOYACA EL ESPINO 102.806.890,50 0.00 102.806.890,50

15272 BOYACA FIRAVITOBA 75.451.321,00 4.778.578,12 80.229.899,12

15276 BOYACA FLORESTA 95.177.746,00 0.00 95.177.746,00

15293 BOYACA GACHANTIVA 74.309.693,00 0.00 74.309.693,00

15296 BOYACA GAMEZA 96.178.360,00 0.00 96.178.360,00

15299 BOYACA GARAGOA 139.113.187,50 51.302.814,75 190.416.002,25

15317 BOYACA GUACAMAYAS 58.300.715,50 0.00 58.300.715,50

Fosyga abril Fosyga abril Total Fosyga
Código Departamento Municipio a septiembre 2005 septiembre 2005 Continuidad abril-
subsidios plenos a subsidios parciales septiembre 2005

15322 BOYACA GUATEQUE 89.717.096,50 57.342.937,50 147.060.034,00

15325 BOYACA GUAYATA 115.543.650,00 0.00 115.543.650,00

15332 BOYACA GUICAN 144.236.720,00 0.00 144.236.720,00

15362 BOYACA IZA 42.844.313,00 0.00 42.844.313,00

15367 BOYACA JENESANO 85.238.093,00 15.291.450,00 100.529.543,00

15368 BOYACA JERICO 102.439.567,00 0.00 102.439.567,00

15377 BOYACA LABRANZAGRANDE 120.419.855,00 0.00 120.419.855,00

15380 BOYACA LA CAPILLA 78.707.662,00 2.140.803,00 80.848.465,00

15401 BOYACA LA VICTORIA 59.242.411,00 0.00 59.242.411,00

15403 BOYACA LA UVITA 114.030.036,50 0.00 114.030.036,50

15407 BOYACA LEIVA 110.006.321,50 15.291.450,00 125.297.771,50

