RESOLUCIÓN 943 DE 2009
(marzo 31)
Diario Oficial No. 47.309 de 1 de abril de 2009
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se efectúa una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga– Subproyecto Subsidio a la Demanda – Régimen Subsidiado.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y en el literal a) del artículo 8o, del Acuerdo 405 de 2008, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario garantizar la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado cuyo período de contratación finaliza el 31 de marzo de 2009;
Que el artículo 221 de la Ley 100 de 1993 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, cofinancian con los Entes Territoriales, los subsidios a los usuarios afiliados, según las normas del Régimen Subsidiado;
Que el artículo 8o del Acuerdo 405 de 2008, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció los criterios para la utilización y ejecución de los recursos del Fosyga, determinando en el literal a) que los recursos a destinarse para la renovación de la afiliación al régimen subsidiado se asignarán entre las entidades territoriales de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 50 de la Ley 715 de 2001 y lo establecido en el artículo 214 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1122 de 2007 y el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007;
Que el mismo literal establece que el Ministerio de la Protección Social asignará los recursos necesarios para garantizar la continuidad de la afiliación de la población beneficiaria del régimen subsidiado en los casos en que durante la vigencia fiscal se defina el retiro del Régimen Subsidiado de alguna Caja de Compensación Familiar;
Que el artículo 1o del Acuerdo 408 de 2009, establece un período excepcional de contratación para garantizar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado, para lo cual las entidades territoriales prorrogarán los contratos del Régimen Subsidiado que finalizan el 31 de marzo de 2009, por un período que comprende desde el 1o de abril de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2009;
Que los artículos 48 y 49 de la Ley 715 de 2001 establecen los lineamientos para la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones destinados para atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda y para la prestación en salud a la población pobre no afiliada mediante subsidios a la demanda;
Que para la asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga, se calcula el costo de la afiliación con base en los afiliados reportados al Ministerio de la Protección Social en los contratos de aseguramiento suscritos con vigencia hasta el 31 de marzo de 2009 y la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado vigente para cada entidad territorial, por un período que comprende desde el 1o de abril de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2009.
Que el artículo 50 de la Ley 715 de 2001 establece que los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse entre los entes territoriales de acuerdo a las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura;
Que mediante Acuerdo 405 de 2008, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga, para la vigencia fiscal de 2009, destinándose $1.524.765.156.337.00, correspondiente al concepto Subsidio a la Demanda – Régimen Subsidiado – Fondos Especiales;
Que mediante Acuerdo 405 de 2008, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, para la vigencia fiscal de 2009, destinándose $594.440.000.000.00 para el proyecto Ampliación y Renovación de la afiliación del Régimen Subsidiado–Subcuenta de Solidaridad Fosyga– Aportes de la Nación;
Que mediante Acuerdo 405 de 2008 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga, para la vigencia fiscal de 2009, destinándose $125.560.000.000.00 para el proyecto Ampliación Renovación del Régimen Subsidiado-Subcuenta de Solidaridad Fosyga – Atención a la Población Desplazada – APD a nivel nacional – Excedentes Financieros Vigencia 2007 Subcuenta ECAT artículo 65 Ley 1260 de 2008;
Que la presente resolución se ajusta a la metodología señalada en el literal a) del artículo 8o del Acuerdo 405 de 2008 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;
Que la presente asignación se encuentra amparada así: con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal número 17 del 20 de febrero de 2009, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social, por la suma de $339.944.793.754.90 para el Proyecto Ampliación Renovación del Régimen Subsidiado – Subcuenta de Solidaridad del Fosyga – Aportes Nación. Con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 71 del 17 de febrero de 2009, expedido por el Coordinador del Grupo de Administración Financiera del Fosyga, Proyecto Subsidios a la Demanda – Régimen Subsidiado – Fondos Especiales, por la suma de $1.191.442.156.337.00,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga, a las entidades territoriales para garantizar la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado, para el período de contratación que inicia el 1o de abril de 2009 y finaliza el 30 de septiembre de 2009 por un valor total de $1.023.943.540.563.71, distribuidos de la siguiente manera: $866.431.730.350,50, para garantizar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado mediante subsidios plenos; $102.050.218.971.00, para garantizar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado de la población desplazada por la violencia y $55.461.591.242.21 con el fin de garantizar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado mediante subsidios parciales.
ARTÍCULO 2o. Los recursos asignados en la presente resolución para garantizar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado mediante subsidios plenos, por valor de $866.431.730.350.50, corresponden a recursos de Aportes Nación por valor de $339.944.793.754.90 y a recursos de Fondos Especiales por valor de $526.486.936.595.60.
La asignación de los recursos del Fosyga – Subcuenta de Solidaridad resultante de aplicar el artículo 50 de la Ley 715 de 2001, agregada por departamentos y el Distrito Capital, será según la siguiente tabla:
Departamento | Valor total fosyga 1o de abril de 2009 a 30 de septiembre de 2009 Plenos | Valor total fosyga - aporte nación 1o de abril de 2009 a 30 de septiembre de 2009 Plenos | Valor total fosyga - fondos especiales 1o de abril de 2009 a 30 de septiembre de 2009 Plenos |
ANTIOQUIA | 73.988.479.560.90 | 29.029.405.945.68 | 44.959.073.615.22 |
ATLANTICO | 37.169.571.540.00 | 14.583.494.450.31 | 22.586.077.089.69 |
BOGOTA, D. C. | 94.379.564.768.50 | 37.029.855.389.68 | 57.349.709.378.82 |
BOLIVAR | 50.653.192.113.00 | 19.873.797.718.51 | 30.779.394.394.49 |
BOYACA | 35.285.408.232.50 | 13.844.242.314.75 | 21.441.165.917.75 |
CALDAS | 20.854.855.074.50 | 8.182.409.714.16 | 12.672.445.360.34 |
CAQUETA | 11.368.983.606.60 | 4.460.624.711.63 | 6.908.358.894.97 |
CAUCA | 35.413.744.929.00 | 13.894.595.262.71 | 21.519.149.666.29 |
CESAR | 20.704.223.998.50 | 8.123.309.558.60 | 12.580.914.439.90 |
CORDOBA | 33.910.101.965.50 | 13.304.640.417.76 | 20.605.461.547.74 |
CUNDINAMARCA | 49.912.909.394.00 | 19.583.347.533.64 | 30.329.561.860.36 |
CHOCO | 23.655.779.280.20 | 9.281.353.310.17 | 14.374.425.970.03 |
HUILA | 19.262.241.936.50 | 7.557.547.390.01 | 11.704.694.546.49 |
LA GUAJIRA | 16.878.301.201.20 | 6.622.207.405.13 | 10.256.093.796.07 |
MAGDALENA | 20.680.646.751.00 | 8.114.059.017.29 | 12.566.587.733.71 |
META | 13.606.471.494.40 | 5.338.503.870.37 | 8.267.967.624.03 |
NARIÑO | 48.248.261.818.50 | 18.930.222.472.64 | 29.318.039.345.86 |
NORTE DE SANTANDER | 24.665.115.679.00 | 9.677.366.800.80 | 14.987.748.878.20 |
QUINDIO | 15.188.465.498.50 | 5.959.199.773.60 | 9.229.265.724.90 |
RISARALDA | 16.207.319.758.50 | 6.358.947.600.40 | 9.848.372.158.10 |
SANTANDER | 49.800.288.757.50 | 19.539.160.787.30 | 30.261.127.970.20 |
SUCRE | 23.425.357.730.40 | 9.190.947.334.16 | 14.234.410.396.24 |
TOLIMA | 29.365.426.018.00 | 11.521.535.213.37 | 17.843.890.804.63 |
VALLE | 61.415.667.098.50 | 24.096.458.559.64 | 37.319.208.538.86 |
ARAUCA | 4.748.530.214.70 | 1.863.087.497.75 | 2.885.442.716.95 |
CASANARE | 6.451.928.716.10 | 2.531.416.498.14 | 3.920.512.217.96 |
PUTUMAYO | 12.316.586.860.60 | 4.832.417.181.22 | 7.484.169.679.38 |
SAN ANDRES | 2.046.717.226.40 | 803.030.222.73 | 1.243.687.003.67 |
AMAZONAS | 2.881.531.426.80 | 1.130.569.867.50 | 1.750.961.559.30 |
GUAINIA | 1.984.902.852.20 | 778.777.331.30 | 1.206.125.520.90 |
GUAVIARE | 5.032.769.033.30 | 1.974.608.698.08 | 3.058.160.335.22 |
VAUPES | 1.601.886.484.80 | 628.500.725.01 | 973.385.759.79 |
VICHADA | 3.326.499.330.40 | 1.305.153.180.78 | 2.021.346.149.62 |
TOTAL | 866.431.730.350.50 | 339.944.793.754.90 | 526.486.936.595.60 |
La desagregación de la asignación de recursos del Fosyga, por municipios, distritos y departamentos con corregimientos departamentales, se presenta en el Anexo, que forma parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 3o. Los recursos asignados en la presente resolución para garantizar a las entidades territoriales la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado de la población desplazada por la violencia, por valor de $102.050.218.971,00, corresponden a recursos de Fondos Especiales.
La asignación de los recursos del Fosyga – Subcuenta de Solidaridad resultante de aplicar el artículo 50 de la Ley 715 de 2001, agregada por departamentos y el Distrito Capital, será según la siguiente tabla:
Departamento | Valor total fosyga 1o de abril de 2009 a 30 de septiembre de 2009 Fondos especiales desplazados |
ANTIOQUIA | 5.274.116.083.80 |
ATLANTICO | 6.869.536.938.00 |
BOGOTA, D. C. | 3.774.020.328.00 |
BOLIVAR | 6.185.101.707.00 |
BOYACA | 122.462.685.00 |
CALDAS | 1.049.565.438.00 |
CAQUETA | 4.004.361.507.60 |
CAUCA | 2.650.815.234.00 |
CESAR | 3.676.691.169.00 |
CORDOBA | 6.430.696.272.00 |
CUNDINAMARCA | 2.984.410.557.00 |
CHOCO | 5.133.105.010.80 |
HUILA | 2.610.529.695.00 |
LA GUAJIRA | 3.185.646.786.00 |
MAGDALENA | 9.092.486.304.00 |
META | 2.886.885.041.40 |
NARIÑO | 4.071.650.058.00 |
NORTE DE SANTANDER | 2.574.125.487.00 |
QUINDIO | 557.037.918.00 |
RISARALDA | 1.175.507.937.00 |
SANTANDER | 2.917.154.844.00 |
SUCRE | 9.615.587.450.40 |
TOLIMA | 2.097.658.647.00 |
VALLE | 8.174.520.585.00 |
ARAUCA | 367.002.064.80 |
CASANARE | 546.652.888.20 |
PUTUMAYO | 3.767.457.042.00 |
AMAZONAS | 24.880.822.20 |
GUAVIARE | 202.727.172.60 |
VAUPES | 12.661.246.80 |
VICHADA | 15.164.051.40 |
TOTAL | 102.050.218.971.00 |
La desagregación de la asignación de recursos del Fosyga, por municipios, distritos y departamentos con corregimientos departamentales, se presenta en el Anexo, que forma parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 4o. Los recursos asignados en la presente resolución para garantizar a las entidades territoriales la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado mediante subsidios parciales, por valor de $55.461.591.242,21, corresponden a recursos de Fondos Especiales.
Departamento | Valor total fosyga-fondos especiales- 1o de abril de 2009 a 30 de septiembre de 2009 Parciales |
ANTIOQUIA | 1.397.307.630.45 |
ATLANTICO | 6.398.083.729.01 |
BOGOTA, D. C. | 4.001.691.739.17 |
BOLIVAR | 1.062.209.269.15 |
BOYACA | 1.654.116.795.75 |
CALDAS | 601.539.157.95 |
CAUCA | 992.830.619.80 |
CESAR | 3.837.200.725.00 |
CORDOBA | 1.545.181.500.00 |
CUNDINAMARCA | 5.055.885.374.05 |
HUILA | 626.262.061.95 |
LA GUAJIRA | 333.913.722.15 |
MAGDALENA | 3.221.497.403.30 |
META | 2.008.787.456.05 |
NARIÑO | 270.664.292.75 |
NORTE DE SANTANDER | 721.393.736.30 |
RISARALDA | 711.556.080.75 |
SANTANDER | 5.033.325.724.15 |
VALLE | 15.883.947.485.33 |
ARAUCA | 104.196.739.15 |
TOTAL | 55.461.591.242.21 |
La desagregación de la asignación de recursos del Fosyga, por municipios, distritos y departamentos con corregimientos departamentales se presenta en el Anexo, que forman parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 5o. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2009.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.