RESOLUCION 1038 DE 2004
(abril 14)
Diario Oficial No. 45.521, de 16 de abril de 2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se distribuyen recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda Régimen Subsidiado para ampliación de cobertura.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto 205 de 2003 y en el artículo 4o del Acuerdo 262 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 4o del Acuerdo 262 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud establece: "Distribución de los recursos. El Ministerio de la Protección Social distribuirá mediante resolución los recursos destinados para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de conformidad con los criterios establecidos en el presente Acuerdo según la disponibilidad de recursos de la presente vigencia fiscal y una vez se cuente con la autorización para comprometer vigencias futuras expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público";
Que mediante Acuerdo 256 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2004;
Que mediante Resolución del Ministerio de la Protección Social númer o 00483 de 2004, se efectuó la distribución por subproyectos del presupuesto de inversión del Ministerio de la Protección Social del proyecto ampliación y renovación de la afiliación del régimen subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga, destinando $834.175.790.187 al subproyecto "Subsidio a la Demanda - Régimen Subsidiado";
Que mediante Resolución del Ministerio de la Protección Social número 00917 de 2004, se efectuó una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda - Régimen Subsidiado para garantizar la continuidad de los afiliados al régimen subsidiado;
Que mediante Concepto DIFP-SPSC-16-0066-2004 del 19 de marzo de 2004, la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación emitió concepto favorable a la aprobación de cupo para comprometer vigencias futuras hasta 31 de marzo de 2005 y mediante Oficio de fecha 30 de marzo de 2004, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones presupuestales de vigencias futuras 2005 del Ministerio de la Protección Social;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0081 del 14 de abril de 2004, vigencia 2004, expedido por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera de Fondos Especiales del Ministerio de la Protección Social,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 1451 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor de $59.398.564.102.16 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $25.456.527.472.35 que afecta vigencia futura correspondiente a la vigencia 2005, para un valor total de $84.855.091.574.51 con el fin de garantizar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado, teniendo en cuenta los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de los criterios de distribución señalados en el artículo primero del Acuerdo 262 de 2004 del periodo comprendido entre el 1o de mayo de 2004 ó 1o de junio de 2004 según corresponda y el 31 de marzo de 2005, a través de la suscripción de contratos de aseguramiento entre las entidades territoriales y las Administradoras de Régimen Subsidiado, la cual se desagrega por Municipio en el Anexo 1 que hace parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 1451 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor de $61.722.372.081.38 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $19.786.015.102.72 que afecta vigencia futura correspondiente a la vigencia 2005, para un valor total de $81.508.387.184.10 siempre y cuando las Entidades Territoriales aporten la cofinanciación que se detalla en el Anexo 2, con el fin de garantizar ampliación de cobertura del régimen subsidiado, teniendo en cuenta los numerales 6 y 8 de los criterios de distribución señalados en el artículo primero del Acuerdo 262 de 2004, del periodo comprendido entre el 1o de mayo de 2004 ó 1o de junio de 2004 según corresponda y el 31 de marzo de 2005, a través de la suscripción de contratos de aseguramiento entre las entidades territoriales y las Administradoras de Régimen Subsidiado, la cual se desagrega por municipio en el anexo 2 que hace parte integral de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de abril de 2004.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
ANEXO 1
Distribución de recursos Fosyga
Criterios 1 a 5 artículo 1o Acuerdo 262
<Anexo modificado por la Resolución 1451 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.561, de 27 de mayo de 2004. EL TEXTO ORIGINAL ES EL SIGUIENTE:>
CODIGO DEPTO. MUNICIPIO POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION TOTAL TOTAL RECURSOS VIGENCIA VIGENCIA
MUNICIPIOS DESMOVILIZADA DESPLAZADA DE LAS MUNICIPIOS POBLACION FOSYGA ASIGNADOS CORRIENTE FUTURA
POR DEBAJO ZONAS DE QUE AMPLIAR 1o de mayo de 2004
DEL 50% REHABILITACION REALIZARON a 31 de marzo de 2005
ASEGURAMIENTO REINTEGRO
FRENTE A NBI DE RECURSOS
DE SALDOS DE
LIQUIDACION
AL FOSYGA
05001 ANTIOQUIA MEDELLIN 0 1.800 6.585 0 8.385 1.478.407.144,50 1.075.205.196,00 403.201.948,50
05002 ANTIOQUIA ABEJORRAL 0 0 0 0
05004 ANTIOQUIA ABRIAQUI 0 0 0 0
05021 ANTIOQUIA ALEJANDRIA 0 111 0 111 19.571.042,70 14.233.485,60 5.337.557,10
05030 ANTIOQUIA AMAGA 0 0 20 20 3.460.289,26 2.516.574,01 943.715,25
05031 ANTIOQUIA AMALFI 0 0 0 0
05034 ANTIOQUIA ANDES 0 0 0 0
05036 ANTIOQUIA ANGELOPOLIS 0 0 0 0 $- $- $-
05038 ANTIOQUIA ANGOSTURA 0 0 0 0 $- $- $-
05040 ANTIOQUIA ANORI 0 0 201 201 $35.405.791,44 $25.749.666,50 $9.656.124,94
05042 ANTIOQUIA ANTIOQUIA 0 0 19 19 $3.366.950,13 $2.448.691,00 $918.259,13
05044 ANTIOQUIA ANZA 0 133 2 135 $23.819.703,78 $17.323.420,93 $6.496.282,85
05045 ANTIOQUIA APARTADO 0 614 504 1.118 $246.475.802,80 $179.255.129,31 $67.220.673,49
05051 ANTIOQUIA ARBOLETES 0 0 0 0 $- $- $-
05055 ANTIOQUIA ARGELIA 0 107 0 107 $18.865.779,90 $13.720.567,20 $5.145.212,70
05059 ANTIOQUIA ARMENIA 0 0 0 0 $- $- $-
05079 ANTIOQUIA BARBOSA 0 0 14 14 $2.456.116,00 $1.78 6.266,18 $669.849,82
05086 ANTIOQUIA BELMIRA 0 0 0 0 $- $- $-
05088 ANTIOQUIA BELLO 0 415 0 415 $73.171.015,50 $53.215.284,00 $19.955.731,50
05091 ANTIOQUIA BETANIA 0 0 0 0 $- $- $-
05093 ANTIOQUIA BETULIA 0 567 0 567 $99.971.001,90 $72.706.183,20 $27.264.818,70
05101 ANTIOQUIA BOLIVAR 0 0 6 6 $1.060.104,90 $770.985,38 $289.119,52
05107 ANTIOQUIA BRICEÑO 0 0 0 0 $- $- $-
051 13 ANTIOQUIA BURITICA 0 161 0 161 $28.386.827,70 $20.644.965,60 $7.741.862,10
05120 ANTIOQUIA CACERES 0 0 0 0 $- $- $-
05125 ANTIOQUIA CAICEDO 0 0 0 0 $- $- $-
05129 ANTIOQUIA CALDAS 0 0 61 61 $10.743.162,28 $7.813.208,93 $2.929.953,35
05134 ANTIOQUIA CAMPAMENTO 0 0 0 0 $- $- $-
05138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 0 0 0 0 $- $- $-
05142 ANTIOQUIA CARACOLI 0 0 0 0 $- $- $-
05145 ANTIOQUIA CARAMANTA 0 0 4 4 $790.358,44 $574.806,14 $215.552,30
05147 ANTIOQUIA CAREPA 600 442 0 1.042 $229.650.339,60 $167.018.428,80 $62.631.910,80
05148 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 0 201 0 201 $35.439.455,70 $25.774.149,60 $9.665.306,10
05150 ANTIOQUIA CAROLINA 0 0 0 0 $- $- $-
05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 0 289 0 289 $50.955.237,30 $37.058.354,40 $13.896.882,90
05172 ANTIOQUIA CHIGORODO 647 262 0 909 $200.337.964,20 $145.700.337,60 $54.637.626,60
05190 ANTIOQUIA CISNEROS 0 0 0 0 $- $- $-
05197 ANTIOQUIA COCORNA 0 782 0 782 $137.878.877,40 $100.275.547,20 $37.603.330,20
05206 ANTIOQUIA CONCEPCION 0 0 5 5 $843.275,36 $613.291,17 $229.984,19
05209 ANTIOQUIA CONCORDIA 0 0 81 81 $14.325.934,50 $10.418.861,45 $3.907.073,05
05212 ANTIOQUIA COPACABANA 0 0 0 0 $- $- $-
05234 ANTIOQUIA DABEIBA 0 202 0 202 $35.615.771,40 $25.902.379,20 $9.713.392,20
05237 ANTIOQUIA DON MATIAS 0 0 41 41 $7.207.724,31 $5.241.981,31 $1.965.742,99
05240 ANTIOQUIA EBEJICO 0 0 0 0 $- $- $-
05250 ANTIOQUIA EL BAGRE 3.071 295 0 3.366 $593.478.646,20 $431.620.833,60 $161.857.812,60
05264 ANTIOQUIA ENTRERRIOS 0 0 47 47 $8.216.340,31 $5.975.520,23 $2.240.820,09
05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 0 0 0 0 $- $- $-
05282 ANTIOQUIA FREDONIA 0 0 0 0 $- $- $-
05284 ANTIOQUIA FRONTINO 0 0 0 0 $- $- $-
05306 ANTIOQUIA GIRALDO 0 0 0 0 $- $- $-
05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 0 0 0 0 $- $- $-
05310 ANTIOQUIA GOMEZ PLATA 0 0 0 0 $- $- $-
05313 ANTIOQUIA GRANADA 0 0 76 76 $13.406.130,18 $9.749.912,86 $3.656.217,32
05315 ANTIOQUIA GUADALUPE 0 0 0 0 $- $- $-
05318 ANTIOQUIA GUARNE 0 0 0 0 $- $- $-
05321 ANTIOQUIA GUATAPE 0 0 0 0 $- $- $-
05347 ANTIOQUIA HELICONIA 0 0 0 0 $- $- $-
05353 ANTIOQUIA HISPANIA 0 0 0 0 $- $- $-
05360 ANTIOQUIA ITAGüI 0 191 46 237 $41.700.345,66 $30.327.524,11 $11.372.821,54
05361 ANTIOQUIA ITUANGO 2.379 147 274 2.800 $493.738.891,69 $359.082.830,32 $134.656.061,37
05364 ANTIOQUIA JARDIN 0 0 2 2 $343.829,44 $250.057,77 $93.771,66
05368 ANTIOQUIA JERICO 0 0 0 0 $- $- $-
05376 ANTIOQUIA LA CEJA 0 0 0 0 $- $- $-
05380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 0 0 0 0 $- $- $-
05390 ANTIOQUIA LA PINTADA 0 0 0 0 $- $- $-
05400 ANTIOQUIA LA UNION 0 0 0 0 $- $- $-
05411 ANTIOQUIA LIBORINA 0 0 0 0 $- $- $-
05425 ANTIOQUIA MACEO 0 0 0 0 $- $- $-
05440 ANTIOQUIA MARINILLA 0 183 0 183 $32.265.773,10 $23.466.016,80 $8.799.756,30
05467 ANTIOQUIA MONTEBELLO 0 0 0 0 $- $- $-
05475 ANTIOQUIA MURINDO 0 328 0 328 $72.289.166,40 $52.573.939,20 $19.715.227,20
05480 ANTIOQUIA MUTATA 0 294 0 294 $64.795.777,20 $47.124.201,60 $17.671.575,60
05483 ANTIOQUIA NARIÑO 0 0 0 0 $- $- $-
05495 ANTIOQUIA NECHI 0 0 20 20 $3.481.712,23 $2.532.154,35 $949.557,88
05490 ANTIOQUIA NECOCLI 6 0 71 77 $16.965.042,77 $12.338.212,92 $4.626.829,85
05501 ANTIOQUIA OLAYA 0 0 0 0 $- $- $-
05541 ANTIOQUIA PEÑOL 0 0 15 15 $2.576.296,41 $1.873.670,11 $702.626,29
05543 ANTIOQUIA PEQUE 147 0 0 147 $25.918.407,90 $18.849.751,20 $7.068.656,70
05576 ANTIOQUIA PUEBLORRICO 0 0 0 0 $- $- $-
05579 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO 0 0 38 38 $6.631.865,78 $4.823.175,11 $1.808.690,67
05585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 0 124 0 124 $21.863.146,80 $15.900.470,40 $5.962.676,40
05591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 0 0 42 42 $7.419.855,05 $5.396.258,22 $2.023.596,83
05604 ANTIOQUIA REMEDIOS 0 0 0 0 $- $- $-
05607 ANTIOQUIA RETIRO 0 0 0 0 $- $- $-
05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 0 298 86 384 $67.624.216,56 $49.181.248,41 $18.442.968,15
05628 ANTIOQUIA SABANALARGA 0 0 0 0 $- $- $-
05631 ANTIOQUIA SABANETA 0 0 19 19 $3.420.929,77 $2.487.948,92 $932.980,85
05642 ANTIOQUIA SALGAR 0 0 0 0 $- $- $-
05647 ANTIOQUIA SAN ANDRES 0 0 6 6 $997.214,94 $725.247,23 $271.967,71
05649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 0 261 0 261 $46.018.397,70 $33.467.925,60 $12.550.472,10
05652 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 0 280 0 280 $49.368.396,00 $35.904.288,00 $13.464.108,00
05656 ANTIOQUIA SAN JERONIMO 0 0 0 0 $- $- $-
05658 ANTIOQUIA SAN JOSE DE LA M. 0 0 0 0 $- $- $-
05659 ANTIOQUIA SAN JUAN DE URABA 1.550 0 0 1.550 $341.610.390,00 $248.443.920,00 $93.166.470,00
05660 ANTIOQUIA SAN LUIS 0 730 0 730 $128.710.461,00 $93.607.608,00 $35.102.853,00
05664 ANTIOQUIA SAN PEDRO 0 0 47 47 $8.343.076,93 $6.067.692,31 $2.275.384,62
05665 ANTIOQUIA SAN PEDRO DE URABA 1.005 184 0 1.189 $262.048.228,20 $190.580.529,60 $71.467.698,60
05667 ANTIOQUIA SAN RAFAEL 0 180 41 221 $38.903.984,24 $28.293.806,72 $10.610.177,52
05670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 0 123 0 123 $21.686.831,10 $15.772.240,80 $5.914.590,30
05674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 0 0 0 0 $- $- $-
05679 ANTIOQUIA SANTA BARBARA 0 0 0 0 $- $- $-
05686 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 0 0 0 0 $- $- $-
05690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 0 0 29 29 $5.114.960,92 $3.719.971,58 $1.394.989,34
05697 ANTIOQUIA SANTUARIO 0 231 0 231 $40.728.926,70 $29.621.037,60 $11.107.889,10
05736 ANTIOQUIA SEGOVIA 0 0 0 0 $- $- $-
05756 ANTIOQUIA SONSON 0 239 0 2 39 $42.139.452,30 $30.646.874,40 $11.492.577,90
05761 ANTIOQUIA SOPETRAN 0 0 0 0 $- $- $-
05789 ANTIOQUIA TAMESIS 0 0 0 0 $- $- $-
05790 ANTIOQUIA TARAZA 0 244 0 244 $43.021.030,80 $31.288.022,40 $11.733.008,40
05792 ANTIOQUIA TARSO 0 0 91 91 $15.972.291,76 $11.616.212,19 $4.356.079,57
05809 ANTIOQUIA TITIRIBI 0 0 0 0 $- $- $-
05819 ANTIOQUIA TOLEDO 81 0 0 81 $14.281.571,70 $10.386.597,60 $3.894.974,10
05837 ANTIOQUIA TURBO 0 1.028 0 1.028 $226.564.826,40 $164.774.419,20 $61.790.407,20
05842 ANTIOQUIA URAMITA 0 0 0 0 $- $- $-
05847 ANTIOQUIA URRAO 0 111 0 111 $19.571.042,70 $14.233.485,60 $5.337.557,10
05854 ANTIOQUIA VALDIVIA 0 0 0 0 $- $- $-
05856 ANTIOQUIA VALPARAISO 0 0 0 0 $- $- $-
05858 ANTIOQUIA VEGACHI 0 0 0 0 $- $- $-
05861 ANTIOQUIA VENECIA 0 0 0 0 $- $- $-
05873 ANTIOQUIA VIGIA DEL FUERTE 0 0 0 0 $- $- $-
05885 ANTIOQUIA YALI 0 0 0 0 $- $- $-
05887 ANTIOQUIA YARUMAL 0 0 87 87 $15.418.469,43 $11.213.432,31 $4.205.037,12
05890 ANTIOQUIA YOLOMBO 0 0 0 0 $- $- $-
05893 ANTIOQUIA YONDO 0 137 0 137 $24.155.250,90 $17.567.455,20 $6.587.795,70
05895 ANTIOQUIA ZARAGOZA 105 0 0 105 $18.513.148,50 $13.464.108,00 $5.049.040,50
08001 BARRANQUILLA BARRANQUILLA 0 200 2.506 2.706 $477.110.284,20 $346.989.297,60 $130.120.986,60
08078 ATLANTICO BARANOA 0 0 0 $- $- $-
08137 ATLANTICO CAMPO DE LA CRUZ 0 0 2 2 $352.631,40 $256.459,20 $96.172,20
08141 ATLANTICO CANDELARIA 0 0 0 $- $- $-
08296 ATLANTICO GALAPA 0 0 0 $- $- $-
08372 ATLANTICO JUAN DE ACOSTA 0 0 0 $- $- $-
08421 ATLANTICO LURUACO 0 0 0 $- $- $-
08433 ATLANTICO MALAMBO 0 347 347 $61.181.547,90 $44.495.671,20 $16.685.876,70
08436 ATLANTICO MANATI 0 0 0 $- $- $-
08520 ATLANTICO PALMAR DE VARELA 0 0 0 $- $- $-
08549 ATLANTICO PIOJO 0 0 0 $- $- $-
08558 ATLANTICO POLO NUEVO 0 0 0 $- $- $-
08560 ATLANTICO PONEDERA 0 0 0 $- $- $-
08573 ATLANTICO PUERTO COLOMBIA 0 0 0 $- $- $-
08606 ATLANTICO REPELON 0 0 0 $- $- $-
08634 ATLANTICO SABANAGRANDE 0 0 0 $- $- $-
08638 ATLANTICO SABANALARGA 0 0 0 $- $- $-
08675 ATLANTICO SANTA LUCIA 0 0 0 $- $- $-
08685 ATLANTICO SANTO TOMAS 0 0 0 $- $- $-
08758 ATLANTICO SOLEDAD 0 1.457 1.457 $256.891.974,90 $186.830.527,20 $70.061.447,70
08770 ATLANTICO SUAN 0 0 0 $- $- $-
08832 ATLANTICO TUBARA 0 0 0 $- $- $-
08849 ATLANTICO USIACURI 0 0 0 $- $- $-
11001 BOGOTA, D. C. BOGOTA, D. C. 0 10.000 6.629 40.731 57.360 $10.113.468.552,00 $7.355.249.856,00 $2.758.218.696,00
13001 CARTAGENA CARTAGENA 0 2.884 2.884 $508.494.478,80 $369.814.166,40 $138.680.312,40
13006 BOLIVAR ACHI 2.001 0 1.779 3.780 $666.473.346,00 $484.707.888,00 $181.765.458,00
13030 BOLIVAR ALTOS DEL ROSARIO 1.005 0 1.002 2.007 $353.865.609,90 $257.356.807,20 $96.508.802,70
13042 BOLIVAR ARENAL 203 0 724 927 $163.444.653,90 $118.868.839,20 $44.575.814,70
13052 BOLIVAR ARJONA 781 157 4.744 5.682 $1.001.825.807,40 $728.600.587,20 $273.225.220,20
13062 BOLIVAR ARROYOHONDO 0 0 82 82 $14.457.887,40 $10.514.827,20 $3.943.060,20
13074 BOLIVAR BARRANCO DE LOBA 1.266 0 1.379 2.645 $466.355.026,50 $339.167.292,00 $127.187.734,50
13140 BOLIVAR CALAMAR 0 0 1.572 1.572 $277.168.280,40 $201.576.931,20 $75.591.349,20
13160 BOLIVAR CANTAGALLO 554 0 539 1.093 $192.713.060,10 $140.154.952,80 $52.558.107,30
13188 BOLIVAR CICUCO 132 0 926 1.058 $186.542.010,60 $135.666.916,80 $50.875.093,80
13212 BOLIVAR CORDOBA 389 129 1.587 2.105 $371.144.548,50 $269.923.308,00 $101.221.240,50
13222 BOLIVAR CLEMENCIA 228 0 1.002 1.230 $216.868.311,00 $157.722.408,00 $59.145.903,00
13244 BOLIVAR EL CARMEN DE BOLIV. 1.475 1.987 4.210 7.672 $1.352.694.050,40 $983.777.491,20 $368.916.559,20
< span style='font-size:7.0pt;font-family:Tahoma'> 13248 BOLIVAR EL GUAMO 0 0 578 578 $101.910.474,60 $74.116.708,80 $27.793.765,80
13268 BOLIVAR EL PEÑON 872 0 919 1.791 $315.781.418,70 $229.659.213,60 $86.122.205,10
13300 BOLIVAR HATILLO DE LOBA 936 0 925 1.861 $328.123.517,70 $238.635.285,60 $89.488.232,10
13430 BOLIVAR MAGANGUE 8.788 1.069 10.225 20.082 $3.540.771.887,40 $2.575.106.827,20 $965.665.060,20
13433 BOLIVAR MAHATES 0 0 449 449 $79.165.749,30 $57.575.090,40 $21.590.658,90
13440 BOLIVAR MARGARITA 0 0 674 674 $118.836.781,80 $86.426.750,40 $32.410.031,40
13442 BOLIVAR MARIA LA BAJA 1.318 495 4.786 6.599 $1.163.507.304,30 $846.187.130,40 $317.320.173,90
13458 BOLIVAR MONTECRISTO 283 122 298 703 $123.949.937,10 $90.145.408,80 $33.804.528,30
13468 BOLIVAR MOMPOS 539 0 5.449 5.988 $1.055.778.411,60 $767.838.844,80 $287.939.566,80
13473 BOLIVAR MORALES 728 164 1.597 2.489 $438.849.777,30 $319.163.474,40 $119.686.302,90
13549 BOLIVAR PINILLOS 913 0 2.386 3.299 $581.665.494,30 $423.029.450,40 $158.636.043,90
13580 BOLIVAR REGIDOR 882 0 576 1.458 $257.068.290,60 $186.958.756,80 $70.109.533,80
13600 BOLIVAR RIO VIEJO 1.386 0 2.243 3.629 $639.849.675,30 $465.345.218,40 $174.504.456,90
13620 BOLIVAR SAN CRISTOBAL 0 0 97 97 $17.102.622,90 $12.438.271,20 $4.664.351,70
13647 BOLIVAR SAN ESTANISLAO 122 0 1.382 1.504 $265.178.812,80 $192.857.318,40 $72.321.494,40
13650 BOLIVAR SAN FERNANDO 196 0 701 897 $158.155.182,90 $115.021.951,20 $43.133.231,70
13654 BOLIVAR SAN JACINTO 153 191 1.760 2.104 $370.968.232,80 $269.795.078,40 $101.173.154,40
13655 BOLIVAR SAN JACINTO DEL C. 440 0 775 1.215 $214.223.575,50 $155.798.964,00 $58.424.611,50
13657 BOLIVAR SAN JUAN NEPOMUC. 1.084 0 3.625 4.709 $830.270.631,30 $603.833.186,40 $226.437.444,90
13667 BOLIVAR SAN MARTIN DE LOBA 1.476 0 1.720 3.196 $563.504.977,20 $409.821.801,60 $153.683.175,60
13670 BOLIVAR SAN PABLO 698 414 1.967 3.079 $542.876.040,30 $394.818.938,40 $148.057.101,90
13673 BOLIVAR SANTA CATALINA 365 0 1.409 1.774 $312.784.051,80 $227.479.310,40 $85.304.741,40
13683 BOLIVAR SANTA ROSA 107 160 670 937 $165.207.810,90 $120.151.135,20 $45.056.675,70
13688 BOLIVAR SANTA ROSA DEL SUR 1.015 197 2.269 3.481 $613.754.951,70 $446.367.237,60 $167.387.714,10
13744 BOLIVAR SIMITI 788 0 2.195 2.983 $525.949.733,10 $382.508.896,80 $143.440.836,30
13760 BOLIVAR SOPLAVIENTO 0 0 224 224 $39.494.716,80 $28.723.430,40 $10.771.286,40
13780 BOLIVAR TALAIGUA NUEVO 449 0 1.674 2.123 $374.318.231,10 $272.231.440,80 $102.086.790,30
13810 BOLIVAR TIQUISIO 1.624 0 1.660 3.284 $579.020.758,80 $421.106.006,40 $157.914.752,40
13836 BOLIVAR TURBACO 0 149 0 149 $26.271.039,30 $19.106.210,40 $7.164.828,90
13838 BOLIVAR TURBANA 407 0 641 1.048 $184.778.853,60 $134.384.620,80 $50.394.232,80
13873 BOLIVAR VILLANUEVA 0 0 829 829 $146.165.715,30 $106.302.338,40 $39.863.376,90
13894 BOLIVAR ZAMBRANO 0 0 205 205 $36.144.718,50 $26.287.068,00 $9.857.650,50
15001 BOYACA TUNJA 0 0 116 116 $20.413.116,95 $14.845.903,23 $5.567.213,71
15022 BOYACA ALMEIDA 0 0 4 4 $631.679,26 $459.403,10 $172.276,16
15047 BOYACA AQUITANIA 0 0 10 10 $1.800.795,83 $1.309.669,70 $491.126,14
15051 BOYACA ARCABUCO 0 0 5 5 $832.773,87 $605.653,72 $227.120,15
15087 BOYACA BELEN 0 0 11 11 $1.986.632,57 $1.444.823,69 $541.808,88
15090 BOYACA BERBEO 0 0 6 6 $1.135.652,43 $825.929,04 $309.723,39
15092 BOYACA BETEITIVA 0 0 1 1 $181.721,54 $132.161,12 $49.560,42
15097 BOYACA BOAVITA 0 0 1 1 $261.861,30 $190.444,58 $71.416,72
15104 BOYACA BOYACA 0 0 5 5 $839.939,20 $610.864,87 $229.074,33
15106 BOYACA BRICEÑO 0 0 7 7 $1.264.347,65 $919.525,56 $344.822,09
15109 BOYACA BUENAVISTA 0 0 9 9 $1.571.965,18 $1.143.247,40 $428.717,78
15114 BOYACA BUSBANZA 0 0 0 0 $5.932,21 $4.314,34 $1.617,88
15131 BOYACA CALDAS 0 0 6 6 $1.087.072,05 $790.597,86 $296.474,20
15135 BOYACA CAMPOHERMOSO 0 0 8 8 $1.379.414,43 $1.003.210,50 $376.203,94
15162 BOYACA CERINZA 0 0 2 2 $359.163,80 $261.210,03 $97.953,76
15172 BOYACA CHINAVITA 0 0 12 12 $2.036.397,65 $1.481.016,47 $555.381,18
15176 BOYACA CHIQUINQUIRA 0 0 7 7 $1.203.908,52 $875.569,84 $328.338,69
15180 BOYACA CHISCAS 0 0 1 1 $120.248,95 $87.453,78 $32.795,17
15183 BOYACA CHITA 0 0 0 0 $- $- $-
15185 BOYACA CHITARAQUE 0 0 4 4 $681.184,39 $495.406,83 $185.777,56
15187 BOYACA CHIVATA 0 0 2 2 $295.115,95 $214.629,78 $80.486,17
15189 BOYACA CIENEGA 0 0 1 1 $257.572,91 $187.325,75 $70.247,16
15204 BOYACA COMBITA 0 0 26 26 $4.656.590,63 $3.386.611,37 $1.269.979,26
15212 BOYACA COPER 0 0 71 71 $12.603.692,37 $9.166.321,73 $3.437.370,65
15215 BOYACA CORRALES 0 0 4 4 $722.049,96 $525.127,24 $196.922,72
15218 BOYACA COVARACHIA 0 0 8 8 $1.414.508,47 $1.028.733,43 $385.775,04
15223 BOYACA CUBARA 0 0 0 0 $51.248,51 $37.271,64 $13.976,87
15224 BOYACA CUCAITA 0 0 18 18 $3.240.592,39 $2.356.794,47 $883.797,93
15226 BOYACA CUITIVA 0 0 3 3 $580.057,80 $421.860,22 $158.197,58
15232 BOYACA CHIQUIZA 0 0 4 4 $757.247,63 $550.725,55 $206.522,08
15236 BOYACA CHIVOR 0 0 3 3 $574.536,00 $417.844,37 $156.691,64
15238 BOYACA DUITAMA 0 0 17 17 $2.915.645,40 $2.120.469,38 $795.176,02
15244 BOYACA EL COCUY 0 0 0 0 $- $- $-
15248 BOYACA EL ESPINO 0 0 24 24 $4.291.428,89 $3.121.039,19 $1.170.389,70
15272 BOYACA FIRAVITOBA 0 0 1 1 $241.793,20 $175.849,60 $65.943,60
15276 BOYACA FLORESTA 0 0 5 5 $885.534,01 $644.024,74 $241.509,28
15293 BOYACA GACHANTIVA 0 0 1 1 $136.480,41 $99.258,48 $37.221,93
15296 BOYACA GAMEZA 0 0 3 3 $585.207,34 $425.605,33 $159.602,00
15299 BOYACA GARAGOA 0 0 0 0 $83.239,81 $60.538,04 $22.701,77
15317 BOYACA GUACAMAYAS 0 0 1 1 $176.787,22 $128.572,53 $48.214,70
15322 BOYACA GUATEQUE 0 0 2 2 $350.814,66 $255.137,94 $95.676,73
15325 BOYACA GUAYATA 0 0 7 7 $1.316.014,23 $957.101,26 $358.912,97
15332 BOYACA GUICAN 0 0 0 0 $- $- $-
15362 BOYACA IZA 0 0 0 0 $54.970,38 $39.978,46 $14.991,92
15367 BOYACA JENESANO 0 0 4 4 $638.277,49 $464.201,81 $174.075,68
