RESOLUCION 2400 DE 2005
(julio 28)
Diario Oficial No. 45.988 de 02 de agosto de 2005
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación
de población desmovilizada.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y el Acuerdo 290 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo número 290 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definió criterios de distribución de los recursos del Fosyga para la ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado, incluyendo a la población desmovilizada;
Que se adelantan Acuerdos de Paz en diferentes regiones del país;
Que el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior y de Justicia remitió listado con el número de desmovilizados, incluido su núcleo familiar, en diferentes municipios del país;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 20 de fecha julio 15 de 2005, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $1.429.754.661.00, que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de financiar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de la población desmovilizada, por el período comprendido entre el 1o de agosto de 2005 y el 31 de marzo de 2006, conforme se indica en el siguiente cuadro:
Asignación Recursos Fosyga
No de Porcentaje Valor
Código Departamento Municipio Beneficiarios Cofinanciación Cofinanciación
(%) ($)
5001 ANTIOQUIA MEDELLIN 512 100 70,984,950
5030 ANTIOQUIA AMAGA 29 100 3,941,796
5031 ANTIOQUIA AMALFI 8 10 0 1,087,392
5034 ANTIOQUIA ANDES 10 100 1,359,240
5051 ANTIOQUIA ARBOLETES 3 100 489,327
5079 ANTIOQUIA BARBOSA 8 100 1,087,392
5086 ANTIOQUIA BELMIRA 3 100 407,772
5088 ANTIOQUIA BELLO 45 100 6,116,580
5091 ANTIOQUIA BETANIA 3 100 407,772
Asignación Recursos Fosyga
No de Porcentaje Valor
Código Departamento Municipio Beneficiarios Cofinanciación Cofinanciación
(%) ($)
5093 ANTIOQUIA BETULIA 42 100 5,708,808
5101 ANTIOQUIA BOLIVAR 38 100 5,165,112
5129 ANTIOQUIA CALDAS 11 100 1,495,164
5138 ANTIOQUIA CAÑASGORDAS 2 100 271,848
5145 ANTIOQUIA CARAMANTA 6 100 815,544
5154 ANTIOQUIA CAUCASIA 42 100 5,708,808
5190 ANTIOQUIA CISNEROS 5 100 679,620
5209 ANTIOQUIA CONCORDIA 29 100 3,941,796
5212 ANTIOQUIA COPACABANA 3 100 407,772
5234 ANTIOQUIA DABEIBA 6 100 815,544
5250 ANTIOQUIA EL BAGRE 2 100 271,848
5284 ANTIOQUIA FRONTINO 2 100 271,848
5308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 8 100 1,087,392
5313 ANTIOQUIA GRANADA 3 100 407,772
5318 ANTIOQUIA GUARNE 3 100 407,772
5353 ANTIOQUIA HISPANIA 3 100 407,772
5360 ANTIOQUIA ITAGUI 18 100 2,446,632
5364 ANTIOQUIA JARDÍN 10 100 1,359,240
5368 ANTIOQUIA JERICO 6 100 815,544
5376 ANTIOQUIA LA CEJA 2 100 271,848
5380 ANTIOQUIA LA ESTRELLA 6 100 815,544
5495 ANTIOQUIA NECHI 43 100 5,844,732
5576 ANTIOQUIA PUEBLORRICO 19 100 2,582,556
5579 ANTIOQUIA PUERTO BERRIO 2 100 271,848
5585 ANTIOQUIA PUERTO NARE 2 100 271,848
5591 ANTIOQUIA PUERTO TRIUNFO 5 100 679,620
5615 ANTIOQUIA RIONEGRO 2 100 271,848
5642 ANTIOQUIA SALGAR 54 100 7,339,896
5647 ANTIOQUIA SAN ANDRES
DE CUERQUIA 2 100 271,848
5649 ANTIOQUIA SAN CARLOS 2 100 271,848
5665 ANTIOQUIA SAN PEDRO
DE URABA 320 100 52,194,816
5670 ANTIOQUIA SAN ROQUE 2 100 271,848
5674 ANTIOQUIA SAN VICENTE 2 100 271,848
5679 ANTIOQUIA SANTA BARBARA 2 100 271,848
5686 ANTIOQUIA SANTA ROSA
DE OSOS 2 100 271,848
5690 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO 19 100 2,582,556
5697 ANTIOQUIA EL SANTUARIO 6 100 815,544
5756 ANTIOQUIA SONSON 6 100 815,544
5761 ANTIOQUIA SOPETRAN 2 100 271,848
5789 ANTIOQUIA TAMESIS 56 100 7,611,744
5847 ANTIOQUIA URRAO 6 100 815,544
5861 ANTIOQUIA VENECIA 3 100 407,772
8001 ATLANTICO BARRANQUILLA 141 100 19,548,590
11001 BOGOTA BOGOTA, D. C. 3,080 100 427,018,839
13001 BOLIVAR CARTAGENA 160 100 21,747,840
13006 BOLIVAR ACHI 6 100 815,544
13244 BOLIVAR EL CARMEN
DE BOLIVAR 8 100 1,087,392
13430 BOLIVAR MAGANGUE 56 100 7,611,744
13654 BOLIVAR SAN JACINTO 29 100 3,941,796
13657 BOLIVAR SAN JUAN
NEPOMUCENO 2 100 271,848
18001 CAQUETA FLORENCIA 100 100 13,592,400
20001 CESAR VALLEDUPAR 13 100 1,767,012
20032 CESAR ASTREA 2 100 271,848
20060 CESAR BOSCONIA 2 100 271,848
20178 CESAR CHIRIGUANA 2 100 271,848
20787 CESAR TAMALAMEQUE 3 100 407,772
23001 CORDOBA MONTERIA 862 100 117,166,488
23068 CORDOBA AYAPEL 22 100 2,990,328
Asignación Recursos Fosyga
No de Porcentaje Valor
Código Dep artamento Municipio Beneficiarios Cofinanciación Cofinanciación
(%) ($)
23079 CORDOBA BUENAVISTA 5 100 679,620
23090 CORDOBA CANALETE 5 100 679,620
23162 CORDOBA CERETE 34 100 4,621,416
23182 CORDOBA CHINU 2 100 271,848
23189 CORDOBA CIENAGA DE ORO 22 100 2,990,328
23300 CORDOBA COTORRA 2 100 271,848
23350 CORDOBA LA APARTADA 5 100 679,620
23417 CORDOBA LORICA 35 100 4,757,340
23419 CORDOBA LOS CORDOBAS 16 100 2,174,784
23464 CORDOBA MOMIL 2 100 271,848
23466 CORDOBA MONTELIBANO 83 100 11,281,692
23500 CORDOBA MOÑITOS 11 100 1,495,164
23555 CORDOBA PLANETA RICA 53 100 7,203,972
23570 CORDOBA PUEBLO NUEVO 8 100 1,087,392
23574 CORDOBA PUERTO ESCONDIDO 27 100 3,669,948
23580 CORDOBA PUERTO LIBER TADOR 6 100 815,544
23660 CORDOBA SAHAGUN 10 100 1,359,240
23670 CORDOBA SAN ANDRES
SOTAVENTO 5 100 679,620
23672 CORDOBA SAN ANTERO 6 100 815,544
23675 CORDOBA SAN BERNARDO
DEL VIENTO 13 100 1,767,012
23678 CORDOBA SAN CARLOS 5 100 679,620
23686 CORDOBA SAN PELAYO 11 100 1,495,164
23807 CORDOBA TIERRALTA 666 100 90,525,384
23855 CORDOBA VALENCIA 42 100 5,708,808
25175 CUNDINAMARCA CHIA 78 100 10,602,072
25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 72 100 9,786,528
25718 CUNDINAMARCA SASAIMA 84 100 11,417,616
41001 HUILA NEIVA 137 100 18,621,588
44001 GUAJIRA RIOHACHA 2 100 271,848
47001 MAGDALENA SANTA MARTA 3 100 407,772
47058 MAGDALENA ARIGUANI 16 100 2,174,784
47170 MAGDALENA CHIBOLO 2 100 271,848
47288 MAGDALENA FUNDACION 2 100 271,848
47551 MAGDALENA PIVIJAY 3 100 407,772
50001 META VILLAVICENCIO 390 100 53,010,360
54001 NORTE DE
SANTANDER CUCUTA 496 100 67,418,304
54172 NORTE DE
SANTANDER CHINACOTA 2 100 271,848
54174 NORTE
DE SANTANDER CHITAGA 2 100 271,848
54261 NORTE
DE SANTANDER EL ZULIA 53 100 7,203,972
54405 NORTE
DE SANTANDER LOS PATIOS 32 100 4,349,568
54498 NORTE
DE SANTANDER OCAÑA 11 100 1,495,164
54518 NORTE
DE SANTANDER PAMPLONA 5 100 679,620
54553 NORTE PUERTO
DE SANTANDER SANTANDER 71 100 9,650,604
54660 NORTE
DE SANTANDER SALAZAR 2 100 271,848
54673 NORTE
DE SANTANDER SAN CAYETANO 3 100 407,772
54680 NORTE
DE SANTANDER S ANTIAGO 11 100 1,495,164
54720 NORTE
DE SANTANDER SARDINATA 34 100 4,621,416
54810 NORTE
DE SANTANDER TIBU 113 100 15,359,412
54874 NORTE VILLA DEL
DE SANTANDER ROSARIO 11 100 1,495,164
Asignación Recursos Fosyga
No de Porcentaje Valor
Código Departamento Municipio Beneficiarios Cofinanciación Cofinanciación
(%) ($)
63001 QUINDIO ARMENIA 10 100 1,359,240
66001 RISARALDA PEREIRA 29 100 3,941,796
68001 SANTANDER BUCARAMANGA 166 100 22,563,384
68081 SANTANDER BARRANCABERMEJA 2 100 271,848
68307 SANTANDER GIRON 9 100 1,223,316
68547 SANTANDER PIEDECUESTA 3 100 407,772
70001 SUCRE SINCELEJO 173 100 23,514,852
70215 SUCRE COROZAL 175 100 28,544,040
70221 SUCRE COVEÑAS 6 100 978,653
70265 SUCRE GUARANDA 32 100 5,219,482
70400 SUCRE LA UNION 2 100 326,218
70429 SUCRE MAJAGUAL 54 100 8,807,876
70473 SUCRE MORROA 4 100 652,436
70523 SUCRE PALMITO 4 100 652,436
70670 SUCRE SAMPUES 2 100 326,218
70678 SUCRE SAN BENITO ABAD 2 100 326,218
70708 SUCRE SAN MARCOS 56 100 9,134,093
70713 SUCRE SAN ONOFRE 2 100 326,218
70820 SUCRE TOLÚ 14 100 2,283,524
70823 SUCRE TOLÚ VIEJO 18 100 2,935,959
73001 TOLIMA IBAGUE 172 100 23,378,928
76001 VALLE CALI 266 100 36,878,900
76109 VALLE BUENAVENTURA 96 100 13,048,704
76111 VALLE BUGA 51 100 6,932,124
76113 VALLE BUGALAGRANDE 38 100 5,165,112
76130 VALLE CANDELARIA 19 100 2,582,556
76147 VALLE CARTAGO 6 100 815,544
76400 VALLE LA UNION 6 100 815,544
76520 VALLE PALMIRA 117 100 15,903,108
76563 VALLE PRADERA 16 100 2,174,784
76606 VALLE RESTREPO 38 100 5,165,112
76622 VALLE ROLDANILLO 6 100 815,544
76736 VALLE SEVILLA 26 100 3,534,024
76892 VALLE YUMBO 58 100 7,883,592
TOTAL 10,300 1,429,754,661
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de julio de 2005.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.