Buscar search
Índice developer_guide

RESOLUCIÓN 2612 DE 2010

(julio 9)

Diario Oficial No. 47.769 de 13 de julio de 2010

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Por la cual se efectúa una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga Subproyecto Subsidio a la Demanda – Régimen Subsidiado para financiar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado hasta el 31 de marzo de 2011.

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el parágrafo 4o del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y en desarrollo de lo establecido en la Resolución 00005435 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 221 de la Ley 100 de 1993 establece que los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía cofinancian con los entes territoriales, los subsidios a los usuarios afiliados según las normas del régimen subsidiado.

Que el artículo 50 de la Ley 715 de 2001 establece que los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse entre los entes territoriales de acuerdo a las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura.

Que mediante Resolución 5435 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, se aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga, para la vigencia fiscal de 2010, destinándose $1.598.396.323.636 por concepto de Contribución de Solidaridad Proveniente de Cotizaciones – Régimen Subsidiado – Fondos Especiales; $52.764.053.614 Ampliación Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga: $527.848.515.160 por concepto de Ampliación Renovación de la afiliación de Régimen Subsidiado Subcuenta Solidaridad Fosyga - Aportes Nación; $130.582.400.000 por concepto de Ampliación Renovación del Régimen Subsidiado Subcuenta de Solidaridad Fosyga - Atención a la Población Desplazada - APD a Nivel Nacional y $725.288.016.018 por concepto de Subsidio a la Demanda – Régimen Subsidiado – Fondos Especiales – Ampliación de Cobertura - Fallo Consejo de Estado.

Que el Acuerdo 415 de 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud – CNSSS, establece que la asignación de los subsidios debe hacerse con base en los afiliados que se encuentren registrados en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA.

Que el reporte de la información contenida en el BDUA más reciente, es el expedido por el Consorcio Fidufosyga 2010 con corte al 16 de junio del presente año.

Que en el Ordinal 2o del Auto número 342 de 2009, la Honorable Corte Constitucional ordenó a la Comisión de Regulación en Salud – CRES, unificar los planes de beneficio para los niños y las niñas de los regímenes contributivo y subsidiado, en cuanto comprenda a los mayores de 12 años y menores de 18 años, así como efectuar los ajustes necesarios a la UPC subsidiada para garantizar la financiación de la ampliación de cobertura.

Que la Comisión de Regulación en Salud – CRES, mediante Acuerdo 004 de 2009, aprobó el incremento de la UPC para financiar la unificación de los Planes Obligatorios de Salud de los menores de 12 años y a través del Acuerdo 011 de 2010 fijó el valor de la UPC subsidiada para garantizar la financiación de la ampliación de cobertura de los planes de beneficios de los mayores de 12 y menores de 18 años.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 217 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 050 de 2003 y el Acuerdo 415 de 2009, las Cajas de Compensación Familiar que administran directamente los recursos destinados al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deben garantizar la continuidad de los 250.940 afiliados que venían contratados a 31 de marzo de 2010.

Que de acuerdo a la certificación emitida por el consorcio administrador de los recursos del Fosyga, con corte al 16 de junio de 2010 no existe identificación de tipo de subsidio válido, para 589.269 registros de afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, motivo por el cual la asignación que se efectúa a través de la presente resolución se realizará así: para los registros de afiliados menores de 18 años se asignará el valor de la UPC-S plena según corresponda y para los registros mayores de 18 años se asignará UPC-S plena en el evento en que la entidad territorial no cuente con subsidios parciales contratados con corte a 31 de marzo de 2010 y parcial, en los casos en que los registros no válidos sean inferiores a los afiliados contratados.

Que se requiere asignar recursos para afiliar a la población del LNPE y de los Listados Censales de conformidad con la Resolución 2042 del 1o de junio de 2010.

Que para garantizar la continuidad de la afiliación en el Régimen Subsidiado, es necesario asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga a las entidades territoriales.

Que la presente asignación se encuentra amparada así: con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal número 345 del 31 de marzo de 2010, número 344 de mayo 31 de 2010, expedidos por el Coordinador del Grupo de Administración Financiera del Fosyga, Proyecto Subsidios a la Demanda – Régimen Subsidiado – Fondos Especiales y los Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 39 y 40 de junio 4 de 2010 expedidos por la Jefe de Presupuesto de este Ministerio.

Que la Dirección de Financiamiento expidió, mediante Memorando número 12100-2869 de 21 de junio de 2010, las Vigencias Futuras para la vigencia fiscal 2011.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 2929 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Asignar recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, a las entidades territoriales para financiar la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado, hasta el 31 de marzo de 2011 por un valor total de $1.781.881.664.540,77, distribuidos de la siguiente manera: $1.188.515.070.248,70 que corresponden a la presente vigencia y $593.366.594.292,08 que corresponden a la vigencia futura.

La desagregación de la asignación de recursos del Fosyga por municipios, distritos y departamentos con corregimientos departamentales, se presenta en el anexo que forma parte integral de la presente resolución.

ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2010.

El Ministro de la Protección Social,

DIEGO PALACIO BETANCOURT.

ANEXO RESOLUCIÓN NÚMERO 002612 DE 2010 - ASIGNACIÓN RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA -FOSYGA - SUBPROYECTO SUBSIDIOS A LA DEMANDA - RÉGIMEN SUBSIDIADO.

COD DANE Nombre Departamento Nombre Municipio Total Fosyga a asignar hasta marzo 31 de 2011 sin Barranquilla y Cartagena Valor Fosyga vigencia corriente hasta dic. 31 de 2010 Valor Fosyga vigencia futura hasta marzo 31 de 2011
05001ANTIOQUIAMEDELLÍN 16,422,186,885.05 10,953,598,652.33 5,468,588,232.72
05002ANTIOQUIAABEJORRAL 877,854,052.34 585,528,652.91 292,325,399.43
05004ANTIOQUIAABRIAQUÍ 137,093,032.20 91,441,052.48 45,651,979.72
05021ANTIOQUIAALEJANDRÍA 233,595,913.68 155,808,474.42 77,787,439.26
05030ANTIOQUIAAMAGÁ 1,129,499,738.64 753,376,325.67 376,123,412.97
05031ANTIOQUIAAMALFI 1,093,690,793.11 729,491,759.01 364,199,034.10
05034ANTIOQUIAANDES 2,418,730,364.58 1,613,293,153.18 805,437,211.40
05036ANTIOQUIAANGELÓPOLIS 232,554,031.81 155,113,539.21 77,440,492.60
05038ANTIOQUIAANGOSTURA 674,972,901.75 450,206,925.46 224,765,976.29
05040ANTIOQUIAANORÍ 488,998,500.15 326,161,999.60 162,836,500.55
05042ANTIOQUIASANTAFÉ DE ANTIOQUIA 1,306,805,880.24 871,639,522.12 435,166,358.12
05044ANTIOQUIAANZA 544,789,357.21 363,374,501.26 181,414,855.95
05045ANTIOQUIAAPARTADÓ 2,859,266,827.26 1,907,130,973.78 952,135,853.48
05051ANTIOQUIAARBOLETES 2,424,407,953.79 1,617,080,105.18 807,327,848.61
05055ANTIOQUIAARGELIA 559,358,220.22 373,091,932.89 186,266,287.33
05059ANTIOQUIAARMENIA 243,230,233.63 162,234,565.83 80,995,667.80
05079ANTIOQUIABARBOSA 1,776,257,133.74 1,184,763,508.21 591,493,625.53
05086ANTIOQUIABELMIRA 198,068,346.32 132,111,587.00 65,956,759.32
05088ANTIOQUIABELLO 9,566,405,995.81 6,380,792,799.21 3,185,613,196.60
05091ANTIOQUIABETANIA 652,190,448.33 435,011,029.04 217,179,419.29
05093ANTIOQUIABETULIA 1,047,156,500.89 698,453,386.10 348,703,114.79
05101ANTIOQUIACIUDAD BOLÍVAR 1,328,719,755.68 886,256,077.04 442,463,678.64
05107ANTIOQUIABRICEÑO 422,168,955.82 281,586,693.53 140,582,262.29
05113ANTIOQUIABURITICÁ 368,176,772.24 245,573,907.09 122,602,865.15
05120ANTIOQUIACÁCERES 2,684,498,556.59 1,790,560,537.25 893,938,019.34
05125ANTIOQUIACAICEDO 442,960,879.52 295,454,906.64 147,505,972.88
05129ANTIOQUIACALDAS - - -
05134ANTIOQUIACAMPAMENTO 645,105,640.95 430,285,462.51 214,820,178.44
05138ANTIOQUIACAÑASGORDAS 1,034,811,936.85 690,219,561.88 344,592,374.97
05142ANTIOQUIACARACOLÍ 286,237,483.84 190,920,401.72 95,317,082.12
05145ANTIOQUIACARAMANTA 311,871,927.38 208,018,575.57 103,853,351.81
05147ANTIOQUIACAREPA 1,901,823,782.05 1,268,516,462.63 633,307,319.42
05148ANTIOQUIAEL CARMEN DE VIBORAL 987,215,640.38 658,472,832.13 328,742,808.25
05150ANTIOQUIACAROLINA 158,388,791.99 105,645,324.26 52,743,467.73
05154ANTIOQUIACAUCASIA 5,952,576,601.02 3,970,368,592.88 1,982,208,008.14
05172ANTIOQUIACHIGORODÓ 3,133,792,117.47 2,090,239,342.35 1,043,552,775.12
05190ANTIOQUIACISNEROS 550,967,093.41 367,495,051.30 183,472,042.11
05197ANTIOQUIACOCORNÁ 809,340,753.79 539,830,282.77 269,510,471.02
05206ANTIOQUIACONCEPCIÓN 245,080,535.01 163,468,716.85 81,611,818.16
05209ANTIOQUIACONCORDIA 1,106,194,172.26 737,831,512.90 368,362,659.36
05212ANTIOQUIACOPACABANA 1,255,626,145.30 837,502,638.91 418,123,506.39
05234ANTIOQUIADABEIBA 1,796,523,173.12 1,198,280,956.47 598,242,216.65
05237ANTIOQUIADON MATÍAS 435,676,485.65 290,596,215.93 145,080,269.72
05240ANTIOQUIAEBÉJICO 407,783,604.22 271,991,664.02 135,791,940.20
05250ANTIOQUIAEL BAGRE 3,794,020,739.67 2,530,611,833.35 1,263,408,906.32
05264ANTIOQUIAENTRERRÍOS 230,113,172.12 153,485,485.80 76,627,686.32
05266ANTIOQUIAENVIGADO 1,802,554,091.64 1,202,303,579.12 600,250,512.52
05282ANTIOQUIAFREDONIA 655,910,264.11 437,492,146.16 218,418,117.95
05284ANTIOQUIAFRONTINO 1,531,494,275.03 1,021,506,681.45 509,987,593.58
05306ANTIOQUIAGIRALDO 255,161,366.07 170,192,631.17 84,968,734.90
05308ANTIOQUIAGIRARDOTA 1,131,119,296.30 754,456,570.63 376,662,725.67
05310ANTIOQUIAGÓMEZ PLATA 165,617,694.38 110,467,002.15 55,150,692.23
05313ANTIOQUIAGRANADA 568,743,792.08 379,352,109.32 189,391,682.76
05315ANTIOQUIAGUADALUPE 223,855,847.15 149,311,850.05 74,543,997.10
05318ANTIOQUIAGUARNE 1,101,146,877.75 734,464,967.46 366,681,910.29
05321ANTIOQUIAGUATAPE 173,748,834.52 115,890,472.62 57,858,361.90
05347ANTIOQUIAHELICONIA 258,556,874.09 172,457,435.02 86,099,439.07
05353ANTIOQUIAHISPANIA 206,478,635.09 137,721,249.61 68,757,385.48
05360ANTIOQUIAITAGÜÍ - - -
COD DANE Nombre Departamento Nombre Municipio Total Fosyga a asignar hasta marzo 31 de 2011 sin Barranquilla y Cartagena Valor Fosyga vigencia corriente hasta dic. 31 de 2010 Valor Fosyga vigencia futura hasta marzo 31 de 2011
05361ANTIOQUIAITUANGO 2,205,484,776.64 1,471,058,346.02 734,426,430.62
05364ANTIOQUIAJARDÍN 924,940,474.10 616,935,296.22 308,005,177.88
05368ANTIOQUIAJERICÓ 431,082,557.49 287,532,065.84 143,550,491.65
05376ANTIOQUIALA CEJA 834,707,632.58 556,749,990.94 277,957,641.64
05380ANTIOQUIALA ESTRELLA 669,559,680.89 446,596,307.15 222,963,373.74
05390ANTIOQUIALA PINTADA 97,094,907.86 64,762,303.54 32,332,604.32
05400ANTIOQUIALA UNIÓN 724,578,513.04 483,293,868.19 241,284,644.85
05411ANTIOQUIALIBORINA 627,814,946.51 418,752,569.32 209,062,377.19
05425ANTIOQUIAMACEO 140,161,840.95 93,487,947.91 46,673,893.04
05440ANTIOQUIAMARINILLA 1,274,331,970.80 849,979,424.52 424,352,546.28
05467ANTIOQUIAMONTEBELLO 416,798,129.69 278,004,352.50 138,793,777.19
05475ANTIOQUIAMURINDÓ 279,397,235.94 186,357,956.37 93,039,279.57
05480ANTIOQUIAMUTATÁ 1,590,871,620.27 1,061,111,370.72 529,760,249.55
05483ANTIOQUIANARIÑO 594,406,475.72 396,469,119.30 197,937,356.42
05490ANTIOQUIANECOCLÍ 3,464,483,079.97 2,310,810,214.34 1,153,672,865.63
05495ANTIOQUIANECHÍ 2,041,920,068.66 1,361,960,685.79 679,959,382.87
05501ANTIOQUIAOLAYA 156,397,471.92 104,317,113.77 52,080,358.15
05541ANTIOQUIAPEÑOL 914,313,249.49 609,846,937.41 304,466,312.08
05543ANTIOQUIAPEQUE 709,640,077.25 473,329,931.52 236,310,145.73
05576ANTIOQUIAPUEBLORRICO 340,469,218.54 227,092,968.77 113,376,249.77
05579ANTIOQUIAPUERTO BERRÍO 1,396,321,579.00 931,346,493.19 464,975,085.81
05585ANTIOQUIAPUERTO NARE 284,681,400.86 189,882,494.38 94,798,906.48
05591ANTIOQUIAPUERTO TRIUNFO 110,796,256.94 73,901,103.38 36,895,153.56
05604ANTIOQUIAREMEDIOS 1,147,246,690.69 765,213,542.69 382,033,148.00
05607ANTIOQUIARETIRO 373,990,582.44 249,451,718.49 124,538,863.95
05615ANTIOQUIARIONEGRO 1,693,877,483.13 1,129,816,281.25 564,061,201.88
05628ANTIOQUIASABANALARGA 457,889,936.22 305,412,587.46 152,477,348.76
05631ANTIOQUIASABANETA 535,328,743.79 357,064,272.11 178,264,471.68
05642ANTIOQUIASALGAR 1,148,580,811.94 766,103,401.57 382,477,410.37
05647ANTIOQUIASAN ANDRÉS DE CUERQUÍA 442,096,374.34 294,878,281.69 147,218,092.65
05649ANTIOQUIASAN CARLOS 750,876,820.02 500,834,838.95 250,041,981.07
05652ANTIOQUIASAN FRANCISCO 399,740,894.55 266,627,176.66 133,113,717.89
05656ANTIOQUIASAN JERÓNIMO 377,396,354.60 251,723,368.52 125,672,986.08
05658ANTIOQUIASAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 203,455,188.88 135,704,610.98 67,750,577.90
05659ANTIOQUIASAN JUAN DE URABÁ 2,711,109,360.23 1,808,309,943.27 902,799,416.96
05660ANTIOQUIASAN LUIS 655,625,040.48 437,301,902.00 218,323,138.48
05664ANTIOQUIASAN PEDRO 943,447,308.71 629,279,354.91 314,167,953.80
05665ANTIOQUIASAN PEDRO DE URABA 3,441,503,255.41 2,295,482,671.36 1,146,020,584.05
05667ANTIOQUIASAN RAFAEL 609,149,312.16 406,302,591.21 202,846,720.95
05670ANTIOQUIASAN ROQUE 1,064,476,775.28 710,006,009.12 354,470,766.16
05674ANTIOQUIASAN VICENTE 1,194,528,319.19 796,750,388.90 397,777,930.29
05679ANTIOQUIASANTA BÁRBARA 906,932,664.31 604,924,087.10 302,008,577.21
05686ANTIOQUIASANTA ROSA DE OSOS 721,338,312.55 481,132,654.47 240,205,658.08
05690ANTIOQUIASANTO DOMINGO 469,714,728.68 313,299,724.03 156,415,004.65
05697ANTIOQUIAEL SANTUARIO 1,177,494,396.50 785,388,762.46 392,105,634.04
05736ANTIOQUIASEGOVIA 1,098,294,334.00 732,562,320.78 365,732,013.22
05756ANTIOQUIASONSÓN 1,594,075,415.97 1,063,248,302.45 530,827,113.52
05761ANTIOQUIASOPETRÁN 438,134,485.71 292,235,701.97 145,898,783.74
05789ANTIOQUIATÁMESIS 780,393,579.65 520,522,517.63 259,871,062.02
05790ANTIOQUIATARAZÁ 1,801,983,239.49 1,201,922,820.74 600,060,418.75
05792ANTIOQUIATARSO 286,679,645.59 191,215,323.60 95,464,321.99
05809ANTIOQUIATITIRIBÍ 337,087,231.19 224,837,183.20 112,250,047.99
05819ANTIOQUIATOLEDO 433,081,608.20 288,865,432.66 144,216,175.54
05837ANTIOQUIATURBO 8,894,713,731.55 5,932,774,058.94 2,961,939,672.61
05842ANTIOQUIAURAMITA 487,137,000.19 324,920,379.12 162,216,621.07
05847ANTIOQUIAURRAO 1,410,365,031.98 940,713,476.33 469,651,555.65
05854ANTIOQUIAVALDIVIA 1,052,896,122.92 702,281,713.99 350,614,408.93
05856ANTIOQUIAVALPARAÍSO 342,951,147.89 228,748,415.64 114,202,732.25
05858ANTIOQUIAVEGACHÍ 769,940,767.18 513,550,491.71 256,390,275.47
05861ANTIOQUIAVENECIA 392,525,844.23 261,814,738.10 130,711,106.13
05873ANTIOQUIAVIGÍA DEL FUERTE 728,006,813.67 485,580,544.72 242,426,268.95
05885ANTIOQUIAYALÍ 392,802,530.52 261,999,287.86 130,803,242.66
05887ANTIOQUIAYARUMAL 1,862,836,501.24 1,242,511,946.32 620,324,554.92
05890ANTIOQUIAYOLOMBÓ 1,121,834,352.97 748,263,513.44 373,570,839.53
05893ANTIOQUIAYONDÓ 720,019,738.02 480,253,165.26 239,766,572.76
05895ANTIOQUIAZARAGOZA 2,155,535,349.55 1,437,742,078.15 717,793,271.40
08078ATLANTICOBARANOA 3,482,778,949.71 2,323,013,559.46 1,159,765,390.25
08137ATLANTICOCAMPO DE LA CRUZ 2,662,231,299.08 1,775,708,276.49 886,523,022.59
08141ATLANTICOCANDELARIA 1,547,202,523.87 1,031,984,083.42 515,218,440.45
08296ATLANTICOGALAPA 1,790,365,651.79 1,194,173,889.74 596,191,762.05
08372ATLANTICOJUAN DE ACOSTA 1,232,710,146.80 822,217,667.92 410,492,478.88
08421ATLANTICOLURUACO 1,941,295,459.14 1,294,844,071.24 646,451,387.90
08433ATLANTICOMALAMBO 5,797,986,750.55 3,867,257,162.62 1,930,729,587.93
08436ATLANTICOMANATÍ 1,797,890,350.16 1,199,192,863.56 598,697,486.60
08520ATLANTICOPALMAR DE VARELA 1,691,399,985.60 1,128,163,790.40 563,236,195.20
08549ATLANTICOPIOJÓ 474,242,229.60 316,319,567.15 157,922,662.45
08558ATLANTICOPOLONUEVO 1,231,364,387.84 821,320,046.69 410,044,341.15
08560ATLANTICOPONEDERA 1,916,608,564.59 1,278,377,912.58 638,230,652.01
08573ATLANTICOPUERTO COLOMBIA 1,616,148,522.42 1,077,971,064.45 538,177,457.97
08606ATLANTICOREPELÓN 2,505,157,545.25 1,670,940,082.68 834,217,462.57
08634ATLANTICOSABANAGRANDE 1,479,743,675.23 986,989,031.38 492,754,643.85
08638ATLANTICOSABANALARGA 5,969,396,614.47 3,981,587,541.85 1,987,809,072.62
08675ATLANTICOSANTA LUCÍA 1,494,244,447.32 996,661,046.36 497,583,400.96
08685ATLANTICOSANTO TOMÁS 1,357,010,536.45 905,126,027.81 451,884,508.64
08758ATLANTICOSOLEDAD 15,836,195,381.14 10,562,742,319.22 5,273,453,061.92
08770ATLANTICOSUÁN 1,060,354,580.86 707,256,505.43 353,098,075.43
08832ATLANTICOTUBARÁ 705,319,146.95 470,447,871.01 234,871,275.94
08849ATLANTICOUSIACURÍ 480,974,475.81 320,809,975.36 160,164,500.45
11001BOGOTA D.C.BOGOTÁ, D. C. 120,775,964,649.93 80,557,568,421.51 40,218,396,228.42
13006BOLÍVARACHÍ 2,383,681,725.72 1,589,915,711.06 793,766,014.66
13030BOLÍVARALTOS DEL ROSARIO 1,348,020,813.31 899,129,882.48 448,890,930.83
13042BOLÍVARARENAL 834,444,424.19 556,574,430.94 277,869,993.25
13052BOLÍVARARJONA 6,006,460,147.03 4,006,308,918.07 2,000,151,228.96
13062BOLÍVARARROYOHONDO 805,807,764.50 537,473,778.92 268,333,985.58
13074BOLÍVARBARRANCO DE LOBA 2,022,535,530.64 1,349,031,198.94 673,504,331.70
13140BOLÍVARCALAMAR 2,125,863,993.79 1,417,951,283.86 707,912,709.93
13160BOLÍVARCANTAGALLO 429,119,151.80 286,222,474.25 142,896,677.55
13188BOLÍVARCICUCO 1,250,429,207.04 834,036,281.09 416,392,925.95
13212BOLÍVARCÓRDOBA 2,282,202,906.68 1,522,229,338.76 759,973,567.92
13222BOLÍVARCLEMENCIA 1,187,431,378.22 792,016,729.27 395,414,648.95
13244BOLÍVAREL CARMEN DE BOLÍVAR 6,357,394,536.59 4,240,382,155.90 2,117,012,380.69
13248BOLÍVAREL GUAMO 1,052,138,818.64 701,776,592.04 350,362,226.60
13268BOLÍVAREL PEÑÓN 1,154,110,474.22 769,791,686.30 384,318,787.92
13300BOLÍVARHATILLO DE LOBA 2,087,511,564.04 1,392,370,213.22 695,141,350.82
13430BOLÍVARMAGANGUÉ 10,156,352,916.49 6,774,287,395.30 3,382,065,521.19
13433BOLÍVARMAHATES 2,856,412,803.57 1,905,227,339.98 951,185,463.59
13440BOLÍVARMARGARITA 1,268,004,448.38 845,758,967.07 422,245,481.31
13442BOLÍVARMARÍA LA BAJA 6,315,612,478.06 4,212,513,522.86 2,103,098,955.20
13458BOLÍVARMONTECRISTO 1,239,730,660.51 826,900,350.56 412,830,309.95
13468BOLÍVARMOMPÓS 5,308,275,163.84 3,540,619,534.28 1,767,655,629.56
13473BOLÍVARMORALES 1,542,123,029.24 1,028,596,060.50 513,526,968.74
13490BOLÍVARNOROSI 296,805,883.00 197,969,523.96 98,836,359.04
13549BOLÍVARPINILLOS 2,917,546,142.52 1,946,003,277.06 971,542,865.46
13580BOLÍVARREGIDOR 564,461,789.25 376,496,013.43 187,965,775.82
13600BOLÍVARRÍO VIEJO 1,111,192,756.81 741,165,568.79 370,027,188.02
13620BOLÍVARSAN CRISTÓBAL 883,585,893.64 589,351,791.06 294,234,102.58
13647BOLÍVARSAN ESTANISLAO 2,029,829,488.13 1,353,896,268.58 675,933,219.55
13650BOLÍVARSAN FERNANDO 1,124,236,374.34 749,865,661.69 374,370,712.65
13654BOLÍVARSAN JACINTO 2,301,122,418.37 1,534,848,653.05 766,273,765.32
13655BOLÍVARSAN JACINTO DEL CAUCA 1,270,828,331.23 847,642,496.93 423,185,834.30
13657BOLÍVARSAN JUAN NEPOMUCENO 3,364,097,222.67 2,243,852,847.52 1,120,244,375.15
13667BOLÍVARSAN MARTÍN DE LOBA 2,152,915,551.23 1,435,994,672.67 716,920,878.56
13670BOLÍVARSAN PABLO 3,055,795,328.75 2,038,215,484.27 1,017,579,844.48
13673BOLÍVARSANTA CATALINA 1,556,087,259.74 1,037,910,202.24 518,177,057.50
13683BOLÍVARSANTA ROSA 1,618,771,006.17 1,079,720,261.11 539,050,745.06
13688BOLÍVARSANTA ROSA DEL SUR 3,295,496,612.17 2,198,096,240.32 1,097,400,371.85
13744BOLÍVARSIMITÍ 1,943,606,300.27 1,296,385,402.28 647,220,897.99
13760BOLÍVARSOPLAVIENTO 1,005,429,289.15 670,621,335.86 334,807,953.29
13780BOLÍVARTALAIGUA NUEVO 1,444,408,336.19 963,420,360.24 480,987,975.95
13810BOLÍVARTIQUISIO 2,256,204,968.37 1,504,888,713.90 751,316,254.47
13836BOLÍVARTURBACO 4,264,891,144.89 2,844,682,393.64 1,420,208,751.25
13838BOLÍVARTURBANÁ 970,715,616.55 647,467,316.24 323,248,300.31
13873BOLÍVARVILLANUEVA 2,393,326,756.32 1,596,348,946.47 796,977,809.85
13894BOLÍVARZAMBRANO 928,110,483.17 619,049,692.27 309,060,790.90
15001BOYACÁTUNJA 1,330,306,757.64 887,314,607.35 442,992,150.29
15022BOYACÁALMEIDA 133,069,745.88 88,757,520.50 44,312,225.38
15047BOYACÁAQUITANIA 710,511,427.57 473,911,122.19 236,600,305.38
15051BOYACÁARCABUCO 243,301,227.57 162,281,918.79 81,019,308.78
15087BOYACÁBELÉN 452,993,073.57 302,146,380.07 150,846,693.50
15090BOYACÁBERBEO 84,940,151.77 56,655,081.23 28,285,070.54
15092BOYACÁBETÉITIVA 94,061,854.47 62,739,256.93 31,322,597.54
15097BOYACÁBOAVITA 499,509,961.60 333,173,144.38 166,336,817.22
15104BOYACÁBOYACÁ 194,267,565.07 129,576,465.90 64,691,099.17
15106BOYACÁBRICEÑO 129,309,363.30 86,249,345.32 43,060,017.98
15109BOYACÁBUENAVISTA 355,030,646.52 236,805,441.23 118,225,205.29
15114BOYACÁBUSBANZÁ 35,682,787.08 23,800,418.98 11,882,368.10
15131BOYACÁCALDAS 189,675,206.52 126,513,362.75 63,161,843.77
15135BOYACÁCAMPOHERMOSO 127,703,159.55 85,178,007.42 42,525,152.13
15162BOYACÁCERINZA 196,187,781.03 130,857,249.95 65,330,531.08
15172BOYACÁCHINAVITA 104,505,402.25 69,705,103.30 34,800,298.95
15176BOYACÁCHIQUINQUIRÁ 652,522,887.46 435,232,765.94 217,290,121.52
15180BOYACÁCHISCAS 276,688,789.18 184,551,422.38 92,137,366.80
15183BOYACÁCHITA 697,661,548.46 465,340,252.83 232,321,295.63
15185BOYACÁCHITARAQUE 279,550,298.46 186,460,049.08 93,090,249.38
15187BOYACÁCHIVATÁ 189,927,707.22 126,681,780.71 63,245,926.51
15189BOYACÁCIÉNEGA 301,718,653.26 201,246,341.72 100,472,311.54
15204BOYACÁCÓMBITA 412,875,716.54 275,388,102.94 137,487,613.60
15212BOYACÁCOPER 187,671,476.22 125,176,874.64 62,494,601.58
15215BOYACÁCORRALES 97,431,215.13 64,986,620.50 32,444,594.63
15218BOYACÁCOVARACHÍA 237,261,425.86 158,253,371.05 79,008,054.81
15223BOYACÁCUBARÁ 479,776,554.60 320,010,961.92 159,765,592.68
15224BOYACÁCUCAITA 220,866,333.31 147,317,844.32 73,548,488.99
15226BOYACÁCUÍTIVA 107,468,399.63 71,681,422.56 35,786,977.07
15232BOYACÁCHÍQUIZA 400,429,064.20 267,086,185.83 133,342,878.37
15236BOYACÁCHIVOR 163,797,070.40 109,252,645.96 54,544,424.44
15238BOYACÁDUITAMA 1,597,518,615.27 1,065,544,916.38 531,973,698.89
15244BOYACÁEL COCUY 298,117,809.29 198,844,578.80 99,273,230.49
COD DANE Nombre Departamento Nombre Municipio Total Fosyga a asignar hasta marzo 31 de 2011 sin Barranquilla y Cartagena Valor Fosyga vigencia corriente hasta dic. 31 de 2010 Valor Fosyga vigencia futura hasta marzo 31 de 2011
15248BOYACÁEL ESPINO 251,588,586.11 167,809,586.93 83,778,999.18
15272BOYACÁFIRAVITOBA 289,350,531.35 192,996,804.41 96,353,726.94
15276BOYACÁFLORESTA 233,594,135.91 155,807,288.65 77,786,847.26
15293BOYACÁGACHANTIVÁ 202,621,662.99 135,148,649.22 67,473,013.77
15296BOYACÁGÁMEZA 193,396,084.48 128,995,188.35 64,400,896.13
15299BOYACÁGARAGOA 332,913,251.91 222,053,139.03 110,860,112.88
15317BOYACÁGUACAMAYAS 161,275,470.33 107,570,738.71 53,704,731.62
15322BOYACÁGUATEQUE 177,995,483.45 118,722,987.47 59,272,495.98
15325BOYACÁGUAYATÁ 253,858,097.22 169,323,350.85 84,534,746.37
