RESOLUCIÓN 2696 DE 2006
(julio 28)
Diario Oficial No. 46.347 de 1 de agosto de 2006
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se efectúa una asignación de recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda Régimen Subsidiado.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto número 205 de 2003 y en el artículo 8o del Acuerdo número 324 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 7o del Acuerdo número 301 estableció que el período de contratación para la ampliación de cobertura que se realiza con recursos del Sistema General de Participaciones termina el 31 de julio de 2006;
Que el artículo 2o del Acuerdo 320 estableció que los contratos de régimen subsidiado que vencen el 31 de marzo de 2006 serán prorrogados por seis (6) meses hasta el 30 de septiembre de 2006;
Que con el propósito de unificar la fecha de finalización de los contratos de régimen subsidiado se hace necesario que los contratos que se financiaron con recursos del Sistema General de Participac iones que terminan el 31 de julio de 2006 se prorroguen durante dos meses más, hasta el 30 de septiembre de 2006;
Que para el cálculo de los recursos que aporta el Fosyga para la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado se dio aplicación a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 715 de 2005 que señala: “Los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse entre los entes territoriales de acuerdo a las necesidades de cofinanciación de la afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a financiar la continuidad de cobertura”, por lo que se comprometieron los recursos del Sistema General de Participaciones para ampliación de cobertura asignados en el Conpes 88 y 90 a las entidades territoriales;
Que para garantizar la continuidad de la afiliación de la población que viene financiada con recursos del Sistema General de Participaciones cuyos contratos terminan el 31 de julio de 2006, se hace necesario asignar recursos del Fosyga para financiar la prórroga de los contratos por el período comprendido entre el 1o de agosto y el 30 de septiembre de 2006;
Que mediante Acuerdo 324 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga para la vigencia fiscal de 2006;
Que el literal a) del artículo 8o, del Acuerdo número 324 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud establece: “Recursos destinados a la renovación de la afiliación al régimen subsidiado. Los recursos requeridos para financiar la continuidad de la población afiliada se asignarán entre las entidades territoriales de acuerdo con lo establecido en los artículos 48, 50 y 70 de la Ley 715 de 2001. Para la asignación se calculará el costo de la afiliación con base en los afiliados reportados al Ministerio de la Protección Social en los contratos de aseguramiento suscritos antes del 31 de diciembre de 2005 y la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado vigente para cada entidad territorial.
La resolución de asignación de estos recursos deberá detallarse por departamentos y distritos e incluirá un anexo con la asignación de los recursos del Fosyga por municipio. Previo a la expedición de la mencionada resolución el Ministerio de la Protección Social presentará al Consejo Nacional de Seguridad Social el informe de necesidades presupuestales para garantizar la continuidad de las afiliaciones logradas al cierre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior”;
Que el Ministerio de la Protección Social en la Sesión número 173 de fecha 19 de enero de 2006 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, informó las necesidades presupuestales para garantizar la continuidad de las afiliaciones logradas al cierre de la vigencia fiscal del año 2005, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 8o del Acuerdo número 324;
Que mediante Resolución número 133 de 2006 el Ministerio de la Protección Social, efectuó la distribución por subproyectos del Presupuesto de Inversión del Ministerio de la Protección Social del proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga, destinando $1.414.099.765.082 al subproyecto “Subsidio a la Demanda, Régimen Subsidiado”;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 07, de fecha 21 de marzo de 2006, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Subcuenta de Solidaridad por valor total de $5,628,489,522.00 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de garantizar la financiación de la continuidad de la población afiliada al régimen subsidiado, cuyos contratos terminan el 31 de julio de 2006, por el período de contratación que inicia el 1o de agosto y finaliza el 30 de septiembre de 2006, a través de la prórroga de contratos de aseguramiento entre las entidades territoriales y las Administradoras de Régimen Subsidiado.
ARTÍCULO 2o. Asignar recursos del Fosyga, Subcuenta de Solidaridad para garantizar la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado de la población afiliada cuyos contratos terminan el 31 de julio de 2006, por un período de dos meses que inicia el 1o de agosto de 2006 y termina el 30 de septiembre de 2006, agregada por departamentos y municipios conforme se señala en la siguiente tabla; la asignación por municipio se detalla en el anexo que hace parte integral de la presente resolución.
DEPARTAMENTO | ASIGNACION RECURSOS FOSYGA |
ANTIOQUIA | 288,011,271.60 |
ATLANTICO | 387,274,944.00 |
BOLIVAR | 499,265,424.00 |
BOYACA | 118,605,648.00 |
CALDAS | 259,609,392.00 |
CAQUETA | 121,604,044.80 |
CAUCA | 2,840,208.00 |
CESAR | 208,341,840.00 |
CUNDINAMARCA | 502,573,008.00 |
CHOCO | 63,462,470.40 |
HUILA | 362,683,776.00 |
GUAJIRA | 15,142,982.40 |
MAGDALENA | 216,035,568.00 |
NARIÑO | 80,460,576.00 |
NORTE DE SANTANDER | 261,047,472.00 |
QUINDIO | 100,773,456.00 |
RISARALDA | 208,341,840.00 |
SANTANDER | 500,415,888.00 |
TOLIMA | 133,202,160.00 |
VALLE | 1,195,169,508.00 |
ARAUCA | 53,539,718.40 |
PUTUMAYO | 15,531,264.00 |
GUAINIA | 11,734,732.80 |
GUAVIARE | 15,660,691.20 |
VAUPES | 4,529,952.00 |
VICHADA | 2,631,686.40 |
Total General | 5,628,489,522.00 |
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 julio de 2006.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FOSYGA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA AFILIACION, CONTRATACION QUE TERMINA EL 31 DE JULIO DE 2006
(PERIODO 1° DE AGOSTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006)
CODIGO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | N° AFILIADOS | ASIGNACION RECURSOS FOSYGA |
5001 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 3,831 | 140,485,834.80 |
5038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 87 | 3,127,824.00 |
5086 | ANTIOQUIA | BELMIRA | 56 | 2,013,312.00 |
5091 | ANTIOQUIA | BETANIA | 120 | 4,314,240.00 |
5093 | ANTIOQUIA | BETULIA | 161 | 5,788,272.00 |
5125 | ANTIOQUIA | CAICEDO | 65 | 2,336,880.00 |
5129 | ANTIOQUIA | CALDAS | 757 | 27,215,664.00 |
5138 | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | 86 | 3,091,872.00 |
5147 | ANTIOQUIA | CAREPA | 372 | 16,048,972.80 |
5190 | ANTIOQUIA | CISNEROS | 65 | 2,336,880.00 |
5237 | ANTIOQUIA | DON MATIAS | 210 | 7,549,920.00 |
5308 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 515 | 18,515,280.00 |
5321 | ANTIOQUIA | GUATAPE | 18 | 647,136.00 |
5361 | ANTIOQUIA | ITUANGO | 220 | 7,909,440.00 |
5604 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 14 | 503,328.00 |
5631 | ANTIOQUIA | SABANETA | 281 | 10,102,512.00 |
5665 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | 200 | 8,628,480.00 |
5667 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 42 | 1,509,984.00 |
5679 | ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | 261 | 9,383,472.00 |
5690 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 120 | 4,314,240.00 |
5819 | ANTIOQUIA | TOLEDO | 31 | 1,114,512.00 |
5842 | ANTIOQUIA | URAMITA | 27 | 970,704.00 |
5890 | ANTIOQUIA | YOLOMBO | 235 | 8,448,720.00 |
5893 | ANTIOQUIA | YONDO | 46 | 1,653,792.00 |
8078 | ATLANTICO | BARANOA | 736 | 26,460,672.00 |
8137 | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | 36 | 1,294,272.00 |
8141 | ATLANTICO | CANDELARIA | 49 | 1,761,648.00 |
8296 | ATLANTICO | GALAPA | 420 | 15,099,840.00 |
8372 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | 47 | 1,689,744.00 |
8421 | ATLANTICO | LURUACO | 276 | 9,922,752.00 |
8433 | ATLANTICO | MALAMBO | 1,329 | 47,780,208.00 |
8436 | ATLANTICO | MANATI | 104 | 3,739,008.00 |
8520 | ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | 172 | 6,183,744.00 |
8549 | ATLANTICO | PIOJO | 2 | 71,904.00 |
8558 | ATLANTICO | POLONUEVO | 197 | 7,082,544.00 |
8560 | ATLANTICO | PONEDERA | 227 | 8,161,104.00 |
8573 | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | 174 | 6,255,648.00 |
8606 | ATLANTICO | REPELON | 168 | 6,039,936.00 |
8634 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | 328 | 11,792,256.00 |
8638 | ATLANTICO | SABANALARGA | 659 | 23,692,368.00 |
8675 | ATLANTICO | SANTA LUCIA | 42 | 1,509,984.00 |
8685 | ATLANTICO | SANTO TOMAS | 167 | 6,003,984.00 |
8758 | ATLANTICO | SOLEDAD | 5,515 | 198,275,280.00 |
8770 | ATLANTICO | SUAN | 24 | 862,848.00 |
8832 | ATLANTICO | TUBARA | 19 | 683,088.00 |
8849 | ATLANTICO | USIACURI | 81 | 2,912,112.00 |
13001 | BOLIVAR | CARTAGENA | 8,836 | 317,671,872.00 |
13006 | BOLIVAR | ACHI | 39 | 1,402,128.00 |
13030 | BOLIVAR | ALTOS DEL ROSARIO | 16 | 575,232.00 |
13042 | BOLIVAR | ARENAL | 126 | 4,529,952.00 |
13052 | BOLIVAR | ARJONA | 398 | 14,308,896.00 |
13062 | BOLIVAR | ARROYOHONDO | 23 | 826,896.00 |
13074 | BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA | 31 | 1,114,512.00 |
13140 | BOLIVAR | CALAMAR | 190 | 6,830,880.00 |
13160 | BOLIVAR | CANTAGALLO | 7 | 251,664.00 |
13188 | BOLIVAR | CICUCO | 65 | 2,336,880.00 |
13212 | BOLIVAR | CORDOBA | 15 | 539,280.00 |
13222 | BOLIVAR | CLEMENCIA | 104 | 3,739,008.00 |
13244 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 350 | 12,583,200.00 |
13248 | BOLIVAR | EL GUAMO | 16 | 575,232.00 |
13268 | BOLIVAR | EL PEÑON | 10 | 359,520.00 |
13300 | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | 20 | 719,040.00 |
13430 | BOLIVAR | MAGANGUE | 522 | 18,766,944.00 |
13433 | BOLIVAR | MAHATES | 119 | 4,278,288.00 |
13440 | BOLIVAR | MARGARITA | 65 | 2,336,880.00 |
13442 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | 171 | 6,147,792.00 |
13458 | BOLIVAR | MONTECRISTO | 82 | 2,948,064.00 |
13468 | BOLIVAR | MOMPOS | 387 | 13,913,424.00 |
13473 | BOLIVAR | MORALES | 38 | 1,366,176.00 |
13549 | BOLIVAR | PINILLOS | 37 | 1,330,224.00 |
13580 | BOLIVAR | REGIDOR | 36 | 1,294,272.00 |
13600 | BOLIVAR | RIO VIEJO | 140 | 5,033,280.00 |
13620 | BOLIVAR | SAN CRISTOBAL | 70 | 2,516,640.00 |
13647 | BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | 116 | 4,170,432.00 |
13650 | BOLIVAR | SAN FERNANDO | 62 | 2,229,024.00 |
13654 | BOLIVAR | SAN JACINTO | 18 | 647,136.00 |
13655 | BOLIVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | 17 | 611,184.00 |
13657 | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 332 | 11,936,064.00 |
13667 | BOLIVAR | SAN MARTIN DE LOBA | 185 | 6,651,120.00 |
13670 | BOLIVAR | SAN PABLO | 169 | 6,075,888.00 |
13673 | BOLIVAR | SANTA CATALINA | 44 | 1,581,888.00 |
13683 | BOLIVAR | SANTA ROSA | 131 | 4,709,712.00 |
13688 | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | 165 | 5,932,080.00 |
13744 | BOLIVAR | SIMITI | 39 | 1,402,128.00 |
13780 | BOLIVAR | TALAIGUA NUEVO | 24 | 862,848.00 |
13810 | BOLIVAR | TIQUISIO | 20 | 719,040.00 |
13836 | BOLIVAR | TURBACO | 366 | 13,158,432.00 |
13838 | BOLIVAR | TURBANA | 65 | 2,336,880.00 |
13873 | BOLIVAR | VILLANUEVA | 161 | 5,788,272.00 |
13894 | BOLIVAR | ZAMBRANO | 60 | 2,157,120.00 |
15047 | BOYACA | AQUITANIA | 112 | 4,026,624.00 |
15051 | BOYACA | ARCABUCO | 57 | 2,049,264.00 |
15104 | BOYACA | BOYACA | 24 | 862,848.00 |
15106 | BOYACA | BRICEÑO | 9 | 323,568.00 |
15131 | BOYACA | CALDAS | 8 | 287,616.00 |
15135 | BOYACA | CAMPOHERMOSO | 14 | 503,328.00 |
15176 | BOYACA | CHIQUINQUIRA | 550 | 19,773,600.00 |
15180 | BOYACA | CHISCAS | 25 | 898,800.00 |
15183 | BOYACA | CHITA | 10 | 359,520.00 |
15185 | BOYACA | CHITARAQUE | 31 | 1,114,512.00 |
15189 | BOYACA | CIENEGA | 24 | 862,848.00 |
15204 | BOYACA | COMBITA | 20 | 719,040.00 |
15226 | BOYACA | CUITIVA | 10 | 359,520.00 |
15232 | BOYACA | CHIQUIZA | 15 | 539,280.00 |
15236 | BOYACA | CHIVOR | 7 | 251,664.00 |
15272 | BOYACA | FIRAVITOBA | 49 | 1,761,648.00 |
15296 | BOYACA | GAMEZA | 19 | 683,088.00 |
15299 | BOYACA | GARAGOA | 171 | 6,147,792.00 |
15322 | BOYACA | GUATEQUE | 125 | 4,494,000.00 |
15332 | BOYACA | GUICAN | 12 | 431,424.00 |
15362 | BOYACA | IZA | 5 | 179,760.00 |
15367 | BOYACA | JENESANO | 66 | 2,372,832.00 |
15380 | BOYACA | LA CAPILLA | 6 | 215,712.00 |
15407 | BOYACA | VILLA DE LEYVA | 46 | 1,653,792.00 |
15425 | BOYACA | MACANAL | 7 | 251,664.00 |
15442 | BOYACA | MARIPI | 8 | 287,616.00 |
15464 | BOYACA | MONGUA | 28 | 1,006,656.00 |
15469 | BOYACA | MONIQUIRA | 225 | 8,089,200.00 |
15476 | BOYACA | MOTAVITA | 34 | 1,222,368.00 |
15480 | BOYACA | MUZO | 70 | 2,516,640.00 |
15491 | BOYACA | NOBSA | 135 | 4,853,520.00 |
15494 | BOYACA | NUEVO COLON | 60 | 2,157,120.00 |
15514 | BOYACA | PAEZ | 14 | 503,328.00 |
15537 | BOYACA | PAZ DE RIO | 45 | 1,617,840.00 |
15580 | BOYACA | QUIPAMA | 134 | 4,817,568.00 |
15632 | BOYACA | SABOYA | 61 | 2,193,072.00 |
15638 | BOYACA | SACHICA | 8 | 287,616.00 |
15646 | BOYACA | SAMACA | 124 | 4,458,048.00 |
15660 | BOYACA | SAN EDUARDO | 5 | 179,760.00 |
15676 | BOYACA | SAN MIGUEL DE SEMA | 6 | 215,712.00 |
15681 | BOYACA | SAN PABLO DE BORBUR | 81 | 2,912,112.00 |
15693 | BOYACA | SANTA ROSA DE VITERBO | 90 | 3,235,680.00 |
15696 | BOYACA | SANTA SOFIA | 5 | 179,760.00 |
15740 | BOYACA | SIACHOQUE | 78 | 2,804,256.00 |
15755 | BOYACA | SOCOTA | 19 | 683,088.00 |
15757 | BOYACA | SOCHA | 65 | 2,336,880.00 |
15763 | BOYACA | SOTAQUIRA | 79 | 2,840,208.00 |
15776 | BOYACA | SUTAMARCHAN | 8 | 287,616.00 |
15778 | BOYACA | SUTATENZA | 26 | 934,752.00 |
15798 | BOYACA | TENZA | 27 | 970,704.00 |
15804 | BOYACA | TIBANA | 95 | 3,415,440.00 |
15806 | BOYACA | TIBASOSA | 146 | 5,248,992.00 |
15810 | BOYACA | TIPACOQUE | 6 | 215,712.00 |
15816 | BOYACA | TOGUI | 35 | 1,258,320.00 |
15835 | BOYACA | TURMEQUE | 62 | 2,229,024.00 |
15837 | BOYACA | TUTA | 65 | 2,336,880.00 |
15897 | BOYACA | ZETAQUIRA | 33 | 1,186,416.00 |
17013 | CALDAS | AGUADAS | 485 | 17,436,720.00 |
17042 | CALDAS | ANSERMA | 430 | 15,459,360.00 |
17050 | CALDAS | ARANZAZU | 166 | 5,968,032.00 |
17088 | CALDAS | BELALCAZAR | 69 | 2,480,688.00 |
17174 | CALDAS | CHINCHINA | 860 | 30,918,720.00 |
17272 | CALDAS | FILADELFIA | 155 | 5,572,560.00 |
17380 | CALDAS | LA DORADA | 852 | 30,631,104.00 |
17388 | CALDAS | LA MERCED | 85 | 3,055,920.00 |
17433 | CALDAS | MANZANARES | 327 | 11,756,304.00 |
17442 | CALDAS | MARMATO | 113 | 4,062,576.00 |
17444 | CALDAS | MARQUETALIA | 157 | 5,644,464.00 |
17446 | CALDAS | MARULANDA | 20 | 719,040.00 |
17486 | CALDAS | NEIRA | 344 | 12,367,488.00 |
17495 | CALDAS | NORCASIA | 28 | 1,006,656.00 |
17513 | CALDAS | PACORA | 173 | 6,219,696.00 |
17524 | CALDAS | PALESTINA | 158 | 5,680,416.00 |
17541 | CALDAS | PENSILVANIA | 305 | 10,965,360.00 |
17614 | CALDAS | RIOSUCIO | 662 | 23,800,224.00 |
17616 | CALDAS | RISARALDA | 130 | 4,673,760.00 |
17653 | CALDAS | SALAMINA | 216 | 7,765,632.00 |
17662 | CALDAS | SAMANA | 93 | 3,343,536.00 |
17665 | CALDAS | SAN JOSE | 45 | 1,617,840.00 |
17777 | CALDAS | SUPIA | 591 | 21,247,632.00 |
17867 | CALDAS | VICTORIA | 116 | 4,170,432.00 |
17873 | CALDAS | VILLAMARIA | 478 | 17,185,056.00 |
17877 | CALDAS | VITERBO | 163 | 5,860,176.00 |
18001 | CAQUETA | FLORENCIA | 1,520 | 54,647,040.00 |
18029 | CAQUETA | ALBANIA | 30 | 1,294,272.00 |
18094 | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 11 | 474,566.40 |
18150 | CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | 25 | 1,078,560.00 |
18205 | CAQUETA | CURILLO | 54 | 2,329,689.60 |
18247 | CAQUETA | EL DONCELLA | 234 | 10,095,321.60 |
18256 | CAQUETA | EL PAUJIL | 115 | 4,961,376.00 |
18410 | CAQUETA | LA MONTAÑITA | 204 | 8,801,049.60 |
18460 | CAQUETA | MILAN | 124 | 5,349,657.60 |
18479 | CAQUETA | MORELIA | 23 | 992,275.20 |
18592 | CAQUETA | PUERTO RICO | 222 | 9,577,612.80 |
18610 | CAQUETA | SAN JOSE DEL FRAGUA | 91 | 3,925,958.40 |
18753 | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 304 | 13,115,289.60 |
18756 | CAQUETA | SOLANO | 23 | 992,275.20 |
18785 | CAQUETA | SOLITA | 41 | 1,768,838.40 |
18860 | CAQUETA | VALPARAISO | 51 | 2,200,262.40 |
19355 | CAUCA | INZA | 79 | 2,840,208.00 |
20001 | CESAR | VALLEDUPAR | 3,648 | 131,152,896.00 |
20011 | CESAR | AGUACHICA | 551 | 19,809,552.00 |
20013 | CESAR | AGUSTIN CODAZZI | 266 | 9,563,232.00 |
20032 | CESAR | ASTREA | 4 | 143,808.00 |
20045 | CESAR | BECERRIL | 62 | 2,229,024.00 |
20060 | CESAR | BOSCONIA | 73 | 2,624,496.00 |
20175 | CESAR | CHIMICHAGUA | 72 | 2,588,544.00 |
20178 | CESAR | CHIRIGUANA | 47 | 1,689,744.00 |
20228 | CESAR | CURUMANI | 69 | 2,480,688.00 |
20238 | CESAR | EL COPEY | 22 | 790,944.00 |
20250 | CESAR | EL PASO | 20 | 719,040.00 |
20295 | CESAR | GAMARRA | 85 | 3,055,920.00 |
20310 | CESAR | GONZALEZ | 265 | 9,527,280.00 |
20383 | CESAR | LA GLORIA | 17 | 611,184.00 |
20400 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 21 | 754,992.00 |
20443 | CESAR | MANAURE | 31 | 1,114,512.00 |
20517 | CESAR | PAILITAS | 87 | 3,127,824.00 |
20550 | CESAR | PELAYA | 37 | 1,330,224.00 |
20570 | CESAR | PUEBLO BELLO | 24 | 862,848.00 |
20614 | CESAR | RIO DE ORO | 63 | 2,264,976.00 |
20621 | CESAR | LA PAZ | 69 | 2,480,688.00 |
20710 | CESAR | SAN ALBERTO | 75 | 2,696,400.00 |
20750 | CESAR | SAN DIEGO | 46 | 1,653,792.00 |
20770 | CESAR | SAN MARTIN | 114 | 4,098,528.00 |
20787 | CESAR | TAMALAMEQUE | 27 | 970,704.00 |
25001 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | 22 | 790,944.00 |
25019 | CUNDINAMARCA | ALBAN | 57 | 2,049,264.00 |
25035 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | 110 | 3,954,720.00 |
25040 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA | 107 | 3,846,864.00 |
25053 | CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | 154 | 5,536,608.00 |
25095 | CUNDINAMARCA | BITUIMA | 14 | 503,328.00 |
25099 | CUNDINAMARCA | BOJACA | 26 | 934,752.00 |
25123 | CUNDINAMARCA | CACHIPAY | 92 | 3,307,584.00 |
25126 | CUNDINAMARCA | CAJICA | 277 | 9,958,704.00 |
25148 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPI | 54 | 1,941,408.00 |
25175 | CUNDINAMARCA | CHIA | 726 | 26,101,152.00 |
25178 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | 5 | 179,760.00 |
25181 | CUNDINAMARCA | CHOACHI | 21 | 754,992.00 |
25183 | CUNDINAMARCA | CHOCONTA | 145 | 5,213,040.00 |
25200 | CUNDINAMARCA | COGUA | 136 | 4,889,472.00 |
25214 | CUNDINAMARCA | COTA | 77 | 2,768,304.00 |
25245 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | 248 | 8,916,096.00 |
25260 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | 136 | 4,889,472.00 |
25279 | CUNDINAMARCA | FOMEQUE | 132 | 4,745,664.00 |
25286 | CUNDINAMARCA | FUNZA | 620 | 22,290,240.00 |
25288 | CUNDINAMARCA | FUQUENE | 17 | 611,184.00 |
25290 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGA | 479 | 17,221,008.00 |
25295 | CUNDINAMARCA | GACHANCIPA | 30 | 1,078,560.00 |
25297 | CUNDINAMARCA | GACHETA | 53 | 1,905,456.00 |
25307 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | 235 | 8,448,720.00 |
25312 | CUNDINAMARCA | GRANADA | 69 | 2,480,688.00 |
25317 | CUNDINAMARCA | GUACHETA | 24 | 862,848.00 |
25320 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | 245 | 8,808,240.00 |
25322 | CUNDINAMARCA | GUASCA | 116 | 4,170,432.00 |
25326 | CUNDINAMARCA | GUATAVITA | 54 | 1,941,408.00 |
25328 | CUNDINAMARCA | GUAYABAL DE SIQUIMA | 10 | 359,520.00 |
25335 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | 20 | 719,040.00 |
25372 | CUNDINAMARCA | JUNIN | 49 | 1,761,648.00 |
25377 | CUNDINAMARCA | LA CALERA | 143 | 5,141,136.00 |
25386 | CUNDINAMARCA | LA MESA | 168 | 6,039,936.00 |
25402 | CUNDINAMARCA | LA VEGA | 47 | 1,689,744.00 |
25407 | CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE | 9 | 323,568.00 |
25426 | CUNDINAMARCA | MACHETA | 31 | 1,114,512.00 |
25430 | CUNDINAMARCA | MADRID | 620 | 22,290,240.00 |
25436 | CUNDINAMARCA | MANTA | 21 | 754,992.00 |
25438 | CUNDINAMARCA | MEDINA | 28 | 1,006,656.00 |
25473 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | 450 | 16,178,400.00 |
25483 | CUNDINAMARCA | NARIÑO | 8 | 287,616.00 |
25486 | CUNDINAMARCA | NEMOCON | 117 | 4,206,384.00 |
25513 | CUNDINAMARCA | PACHO | 164 | 5,896,128.00 |
25530 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | 50 | 1,797,600.00 |
25535 | CUNDINAMARCA | PASCA | 80 | 2,876,160.00 |
25572 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | 189 | 6,794,928.00 |
25594 | CUNDINAMARCA | QUETAME | 27 | 970,704.00 |
25596 | CUNDINAMARCA | QUIPILE | 30 | 1,078,560.00 |
25599 | CUNDINAMARCA | APULO | 73 | 2,624,496.00 |
25612 | CUNDINAMARCA | RICAURTE | 21 | 754,992.00 |
25645 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | 127 | 4,565,904.00 |
25649 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO | 159 | 5,716,368.00 |
25658 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO | 34 | 1,222,368.00 |
25662 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIO SECO | 42 | 1,509,984.00 |
25736 | CUNDINAMARCA | SESQUILE | 88 | 3,163,776.00 |
25740 | CUNDINAMARCA | SIBATE | 165 | 5,932,080.00 |
25743 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | 158 | 5,680,416.00 |
25745 | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | 56 | 2,013,312.00 |
25754 | CUNDINAMARCA | SOACHA | 3,889 | 139,817,328.00 |
25758 | CUNDINAMARCA | SOPO | 208 | 7,478,016.00 |
25769 | CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | 150 | 5,392,800.00 |
25772 | CUNDINAMARCA | SUESCA | 198 | 7,118,496.00 |
25785 | CUNDINAMARCA | TABIO | 182 | 6,543,264.00 |
25793 | CUNDINAMARCA | TAUSA | 21 | 754,992.00 |
25797 | CUNDINAMARCA | TENA | 50 | 1,797,600.00 |
25799 | CUNDINAMARCA | TENJO | 187 | 6,723,024.00 |
25805 | CUNDINAMARCA | TIBACUY | 20 | 719,040.00 |
25815 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | 11 | 395,472.00 |
25817 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | 387 | 13,913,424.00 |
25843 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE | 207 | 7,442,064.00 |
25845 | CUNDINAMARCA | UNE | 3 | 107,856.00 |
25862 | CUNDINAMARCA | VERGARA | 6 | 215,712.00 |
25873 | CUNDINAMARCA | VILLAPINZON | 76 | 2,732,352.00 |
25875 | CUNDINAMARCA | VILLETA | 162 | 5,824,224.00 |
25878 | CUNDINAMARCA | VIOTA | 63 | 2,264,976.00 |
25899 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | 494 | 17,760,288.00 |
27001 | CHOCO | QUIBDO | 728 | 31,407,667.20 |
27050 | CHOCO | ATRATO | 19 | 819,705.60 |
27073 | CHOCO | BAGADO | 106 | 4,573,094.40 |
27075 | CHOCO | BAHIA SOLANO | 27 | 1,164,844.80 |
27135 | CHOCO | EL CANTON DEL SAN PABLO | 14 | 603,993.60 |
