RESOLUCION 4064 de 2004
(noviembre 22)
Diario Oficial 45.747 de 29 de noviembre de 2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y los Acuerdos 266 y 275 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo número 275 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definió criterios de redistribución de recursos del Fosyga subcuenta de solidaridad, asignados mediante Resolución 1451 de 2004, no comprometidos por las entidades territoriales para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado;
Que el Acuerdo número 275 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció como criterio para la redistribución de recursos del Fosyga la afiliación al Régimen Subsidiado de los menores de edad que se encuentren en protección a cargo del ICBF, durante más de 6 meses;
Que el Ministerio de la Protección Social recibió información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el número de menores de edad que se encuentra en protección durante más de 6 meses, identificando la ciudad en la que se localizan;
Que el Acuerdo número 275 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció como criterio para la redistribución de recursos del Fosyga la afiliación al régimen subsidiado de la población ubicada en el departamento de Norte de Santander, con una cofinanciación del 20% por parte del ente territorial;
Que el Ministerio de la Protección Social recibió solicitud del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para ampliar cobertura en el régimen subsidiado, conforme a los porcentajes de cofinanciación establecidos en el Acuerdo número 275;
Que el Acuerdo número 275 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció como criterio para la redistribución de recursos del Fosyga la afiliación al régimen subsidiado de la población ubicada en los municipios en los que existen instituciones siquiátricas que atienden pacientes provenientes de diferentes regiones del país;
Que el Ministerio de la Protección Social recibió certificación del municipio de Sibaté (Cundinamarca), sobre la existencia de población siquiátrica que se encuentra interna en tres instituciones del municipio;
Que el Acuerdo número 275 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció como criterio para la redistri bución de recursos del Fosyga la afiliación al régimen subsidiado de la población ROM en Colombia;
Que el Ministerio de la Protección Social recibió información sobre la cantidad y localización de la población ROM;
Que el Acuerdo número 275 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció como criterio para la redistribución de recursos del Fosyga la afiliación al régimen subsidiado de la población raizal de San Andrés perteneciente al nivel 3 del Sisbén, una vez agotada la cobertura de la población 1 y 2 del Sisbén;
Que el Acuerdo número 266 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud autorizó la asignación de recursos para la afiliación al Régimen Subsidiado de la población raizal del departamento de San Andrés y Providencia, clasificados en niveles 1 y 2 del Sisbén;
Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo número 266 del CNSSS, el departamento de San Andrés y Providencia certificó la población raizal del municipio de San Andrés, quedando pendiente la población raizal de los niveles 1 y 2 del municipio de Providencia;
Que el Ministerio de la Protección Social recibió comunicación del departamento de San Andrés y Providencia en el que indica la población raizal del nivel 3 del Sisbén no asegurada en el municipio de San Andrés y la población raizal niveles 1, 2 y 3 del Sisbén no asegurada en el municipio de Providencia;
Que el Acuerdo número 275 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció como criterio para la redistribución de recursos del Fosyga la afiliación al régimen subsidiado de la población indígena en aquellos municipios que realicen esfuerzo propio en los términos de cofinanciación establecidos en el Acuerdo número 270 del CNSSS;
Que el Ministerio de la Protección Social ha recibido solicitudes de afiliación de población indígena en los términos establecidos en el Acuerdo 270 del CNSSS;
Que mediante Resolución número 3628 de 2004, se modificó la asignación de recursos del Fosyga subcuenta de Solidaridad efectuada mediante la Resolución número 1451 de 2004, reduciendo los recursos no comprometidos por las entidades territoriales para ampliar cobertura en el régimen subsidiado;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0081 del 14 de abril de 2004, expedido por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera de Fondos Especiales del Ministerio de la Protección Social;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $497.162.094 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de los menores de edad que se encuentren en protección a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante más de seis meses, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
ASIGNACIONRECURSOSFOSYGA
CODIGODEPARTAMENTO MUNICIPIO No COFINAN- VALORCOFI-
BENEFI- CIACION(%) NANCIACION($)
CIARIOS
05001 ANTIOQUIA MEDELLIN 183 100 11,733,009
05034 ANTIOQUIA ANDES 11 100 705,263
05042 ANTIOQUIA ANTIOQUIA 44 100 2,821,052
05045 ANTIOQUIA APARTADO 12 100 961,719
05079 ANTIOQUIA BARBOSA 17 100 1,089,952
05088 ANTIOQUIA BELLO 111 100 7,116,743
05129 ANTIOQUIA CALDAS 27 100 1,731,100
05147 ANTIOQUIA CAREPA 8 100 641,146
05154 ANTIOQUIA CAUCASIA 47 100 3,013,396
05197 ANTIOQUIA COCORNA 7 100 448,804
05212 ANTIOQUIA COPACA-
BANA 12 100 769,378
05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 5 100 320,574
05308 ANTIOQUIA GIRARDOTA 19 100 1,218,182
05310 ANTIOQUIA GOMEZPLATA 1 100 64,115
05318 ANTIOQUIA GUARNE 3 100 192,345
05360 ANTIOQUIA ITAGÜI 70 100 4,488,036
05364 ANTIOQUIA JARDIN 3 100 192,345
05376 ANTIOQUIA LACEJA 76 100 4,872,725
05380 ANTIOQUIA LAESTRELLA 14 100 897,608
05440 ANTIOQUIA MARINILLA 2 100 128,230
05579 ANTIOQUIA PUERTO-
BERRIO 21 100 1,346,411
05615 ANTIOQUIA RIONEGRO 83 100 5,321,529
05631 ANTIOQUIA SABANETA 3 100 192,345
05656 ANTIOQUIA SAN-
JERONIMO 3 100 192,345
05664 ANTIOQUIA SANPEDRO 1 100 64,115
05667 ANTIOQUIA SANRAFAEL 1 100 64,115
05674 ANTIOQUIA SANVICENTE 2 100 128,230
05697 ANTIOQUIA SANTUARIO 22 100 1,410,526
05761 ANTIOQUIA SOPETRAN 19 100 1,218,182
05847 ANTIOQUIA URRAO 11 100 705,263
05887 ANTIOQUIA YARUMAL 45 100 2,885,166
05890 ANTIOQUIA YOLOMBO 35 100 2,244,018
08001 B/QUILLA B/QUILLA 142 100 9,104,302
08078 ATLANTICO BARANOA 3 100 192,345
08433 ATLANTICO MALAMBO 7 100 448,804
08520 ATLANTICO PALMARDE-
VARELA 2 100 128,230
08573 ATLANTICO PUERTO-
COLOMBIA 12 100 769,378
08634 ATLANTICO SABANA-
GRANDE 2 100 128,230
08638 ATLANTICO SABANA-
LARGA 7 100 448,804
08685 ATLANTICO SANTO-
TOMAS 4 100 256,460
08758 ATLANTICO SOLEDAD 29 100 1,859,330
11001 BOGOTAD.C. BOGOTAD.C. 215 100 13,784,682
13001 CARTAGENA CARTAGENA 28 100 1,795,215
13836 BOLIVAR TURBACO 3 100 192,345
15001 BOYACA TUNJA 96 100 6,155,021
15176 BOYACA CHIQUIN-
QUIRA 56 100 3,590,429
15183 BOYACA CHITA 1 100 64,115
15238 BOYACA DUITAMA 1 100 64,115
15244 BOYACA ELCOCUY 5 100 320,574
15299 BOYACA GARAGOA 15 100 961,722
15455 BOYACA MIRAFLORES 6 100 384,689
15507 BOYACA OTANCHE 4 100 256,460
15572 BOYACA PUERTO-
BOYACA 10 100 641,148
15693 BOYACA SANTAROSA
DEVITERBO 1 100 64,115
15753 BOYACA SOATA 8 100 512,919
15759 BOYACA SOGAMOSO 62 100 3,975,118
17001 CALDAS MANIZALES 206 100 13,207,649
17013 CALDAS AGUADAS 20 100 1,282,296
17042 CALDAS ANSERMA 9 100 577,034
17380 CALDAS LADORADA 64 100 4,103,348
17388 CALDAS LAMERCED 1 100 64,115
17614 CALDAS RIOSUCIO 52 100 3,333,970
17653 CALDAS SALAMINA 59 100 3,782,774
17867 CALDAS VICTORIA 1 100 64,115
17873 CALDAS VILLAMARIA 1 100 64,115
18001 CAQUETA FLORENCIA 87 100 5,577,988
18094 CAQUETA BELENDELOS
ANDAQUIES 39 100 3,125,585
18150 CAQUETA CARTAGENA
DELCHAIRA 1 100 80,144
18205 CAQUETA CURILLO 1 100 80,144
18247 CAQUETA ELDONCELLO 1 100 80,144
18592 CAQUETA PUERTORICO 53 100 4,247,590
18753 CAQUETA SANVICENTE
DELCAGUAN 8 100 641,146
18756 CAQUETA SOLANO 1 100 80,144
19001 CAUCA POPAYAN 192 100 12,310,042
19100 CAUCA BOLIVAR 17 100 1,089,952
19130 CAUCA CAJIBIO 2 100 128,230
19137 CAUCA CALDONO 3 100 192,345
19256 CAUCA ELTAMBO 4 100 256,460
19318 CAUCA GUAPI 3 100 192,345
19455 CAUCA MIRANDA 1 100 64,115
19473 CAUCA MORALES 1 100 64,115
19532 CAUCA PATIA
(ELBORDO) 1 100 64,115
19548 CAUCA PIENDAMO 2 100 128,230
19585 CAUCA PURACE 2 100 128,230
19622 CAUCA ROSAS 1 100 64,115
19698 CAUCA SANTANDER
DEQUILICHAO11 100 705,263
19807 CAUCA TIMBIO 6 100 384,689
19809 CAUCA TIMBIQUI 2 100 128,230
19821 CAUCA TORIBIO 1 100 64,115
19824 CAUCA TOTORO 5 100 320,574
20001 CESAR VALLEDUPAR 51 100 3,269,855
20011 CESAR AGUACHICA 19 100 1,218,182
20013 CESAR CODAZZI 186 100 11,925,353
20175 CESAR CHIMICHAGUA8 100 512,919
20178 CESAR CHIRIGUANA 5 100 320,574
23001 CORDOBA MONTERIA 37 100 2,372,248
23162 CORDOBA CERETE 5 100 320,574
23182 CORDOBA CHINU 2 100 128,230
23417 CORDOBA LORICA 4 100 256,460
23466 CORDOBA MONTELIBANO4 100 256,460
23555 CORDOBA PLANETARICA 3 100 192,345
23570 CORDOBA SAHAGUN 4 100 256,460
23807 CORDOBA TIERRALTA 9 100 577,034
23855 CORDOBA VALENCIA 6 100 384,689
25001 CUNDINAMARCA AGUADEDIOS 2 100 128,230
25035 CUNDINAMARCA ANAPOIMA 1 100 64,115
25086 CUNDINAMARCA BELTRAN 1 100 64,115
25099 CUNDINAMARCA BOJACA 2 100 128,230
25126 CUNDINAMARCA CAJICA 28 100 1,795,215
25151 CUNDINAMARCA CAQUEZA 14 100 897,608
25168 CUNDINAMARCA CHAGUANI 1 100 64,115
25175 CUNDINAMARCA CHIA 7 100 448,804
25183 CUNDINAMARCA CHOCONTA 7 100 448,804
25200 CUNDINAMARCA COGUA 5 100 320,574
25214 CUNDINAMARCA COTA 20 100 1,282,296
25260 CUNDINAMARCA ELROSAL 70 100 4,488,036
25269 CUNDINAMARCA FACATATIVA 88 100 5,642,103
25286 CUNDINAMARCA FUNZA 2 100 128,230
25290 CUNDINAMARCA FUSA-
GASUGA 58 100 3,718,659
25297 CUNDINAMARCA GACHETA 12 100 769,378
25307 CUNDINAMARCA GIRARDOT 98 100 6,283,251
25386 CUNDINAMARCA LAMESA 38 100 2,436,363
25430 CUNDINAMARCA MADRID 8 100 512,919
25473 CUNDINAMARCA MOSQUERA 1 100 64,115
25486 CUNDINAMARCA NEMOCON 30 100 1,923,444
25488 CUNDINAMARCA NILO 1 100 64,115
25513 CUNDINAMARCA PACHO 37 100 2,372,248
25592 CUNDINAMARCA QUEBRADA-
NEGRA 1 100 64,115
25612 CUNDINAMARCA RICAURTE 8 100 512,919
25658 CUNDINAMARCA SAN-
FRANCISCO 8 100 512,919
25662 CUNDINAMARCA SANJUANDE
RIOSECO 13 100 833,493
25718 CUNDINAMARCA SASAIMA 1 100 64,115
25754 CUNDINAMARCA SOACHA 23 100 1,474,641
25797 CUNDINAMARCA TENA 1 100 64,115
25815 CUNDINAMARCA TOCAIMA 2 100 128,230
25817 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 10 100 641,148
25843 CUNDINAMARCA UBATE 5 100 320,574
25873 CUNDINAMARCA VILLAPINZON 9 100 577,034
25875 CUNDINAMARCA VILLETA 31 100 1,987,559
25878 CUNDINAMARCA VIOTA 2 100 128,230
25899 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 117 100 7,501,432
27001 CHOCO QUIBDO 55 100 4,407,876
27075 CHOCO BAHIA
SOLANO 4 100 320,573
27250 CHOCO ELLITORAL
DELSANJUAN 4 100 320,573
27361 CHOCO ITSMINA 14 100 1,122,005
27495 CHOCO NUQUI 2 100 160,287
27615 CHOCO RIOSUCIO 12 100 961,719
27787 CHOCO TADO 12 100 961,719
27810 CHOCO UNION PANA-
MERICANA 1 100 80,144
41001 HUILA NEIVA 149 100 9,553,106
41298 HUILA GARZON 7 100 448,804
41306 HUILA GIGANTE 3 100 192,345
41396 HUILA LAPLATA 8 100 512,919
41551 HUILA PITALITO 19 100 1,218,182
44001 LAGUAJIRA RIOHACHA 88 100 5,642,103
44090 LAGUAJIRA DIBULLA 2 100 160,287
44279 LAGUAJIRA FONSECA 15 100 1,202,148
44430 LAGUAJIRA MAICAO 7 100 561,003
44560 LAGUAJIRA MANAURE 3 100 240,430
44650 LAGUAJIRA SANJUANDEL
CESAR 51 100 4,087,304
47001 MAGDALENA SANTAMARTA 22 100 1,410,526
47053 MAGDALENA ARACATACA 1 100 64,115
47189 MAGDALENA CIENAGA 12 100 769,378
47245 MAGDALENA ELBANCO 4 100 256,460
47288 MAGDALENA FUNDACION 3 100 192,345
47555 MAGDALENA PLATO 6 100 384,689
47798 MAGDALENA TENERIFE 1 100 64,115
50001 META VILLAVICENCIO 49 100 3,141,626
50006 META ACACIAS 15 100 1,202,148
50313 META GRANADA 49 100 3,927,017
50573 META PUERTO
LOPEZ 8 100 641,146
52001 NARIÑO PASTO 114 100 7,309,088
52079 NARIÑO BARBACOAS 2 100 128,230
52215 NARIÑO CORDOBA 3 100 192,345
52320 NARIÑO GUAITARILLA 1 100 64,115
52352 NARIÑO ILES 2 100 128,230
52356 NARIÑO IPIALES 52 100 3,333,970
52399 NARIÑO LAUNION 4 100 256,460
52418 NARIÑO LOSANDES 1 100 64,115
52565 NARIÑO PROVIDENCIA 1 100 64,115
52720 NARIÑO SAPUYES 1 100 64,115
52835 NARIÑO TUMACO 46 100 2,949,281
52838 NARIÑO TUQUERRES 24 100 1,538,756
54001 NORTEDE
SANTANDER CUCUTA 147 100 9,424,876
54405 NORTEDE
SANTANDER LOSPATIOS 15 100 961,722
54498 NORTEDE
SANTANDER OCAÑA 15 100 961,722
54518 NORTEDE
SANTANDER PAMPLONA 12 100 769,378
54660 NORTEDE
SANTANDER SALAZAR 10 100 641,148
54874 NORTEDE
SANTANDER VILLADEL
ROSARIO 26 100 1,666,985
63001 QUINDIO ARMENIA 341 100 21,863,147
63130 QUINDIO CALARCA 59 100 3,782,774
63190 QUINDIO CIRCASIA 7 100 448,804
63302 QUINDIO GENOVA 4 100 256,460
66001 RISARALDA PEREIRA 446 100 28,595,201
66088 RISARALDA BELENDE
UMBRIA 9 100 577,034
66170 RISARALDA DOS
QUEBRADAS 12 100 769,378
66400 RISARALDA LAVIRGINIA 32 100 2,051,674
66594 RISARALDA QUINCHIA 12 100 769,378
66682 RISARALDA SANTAROSA
DECABA L22 100 1,410,526
68001 SANTANDER BUCARA-
MANGA 124 100 7,950,236
68500 SANTANDER OIBA 1 100 64,115
68276 SANTANDER FLORIDA-
BLANCA 20 100 1,282,296
70001 SUCRE SINCELEJO 16 100 1,025,837
70215 SUCRE COROZAL 4 100 320,573
73001 TOLIMA IBAGUE 388 100 24,876,543
73168 TOLIMA CHAPARRAL 7 100 448,804
73268 TOLIMA ESPINAL 56 100 3,590,429
73275 TOLIMA FLANDES 1 100 64,115
73319 TOLIMA GUAMO 2 100 128,230
73408 TOLIMA LERIDA 15 100 961,722
73411 TOLIMA LIBANO 8 100 512,919
73449 TOLIMA MELGAR 2 100 128,230
73555 TOLIMA PLANADAS 1 100 64,115
73563 TOLIMA PRADO 1 100 64,115
73585 TOLIMA PURIFICACION4 100 256,460
73616 TOLIMA RIOBLANCO 2 100 128,230
73686 TOLIMA SANTAISABEL 1 100 64,115
73861 TOLIMA VENADILLO 1 100 64,115
73870 TOLIMA VILLAHERMOSA3 100 192,345
76001 VALLE SANTIAGODE
CALI 473 100 30,326,301
76109 VALLE BUENAVEN-
TURA 144 100 9,232,532
76111 VALLE BUGA 58 100 3,718,659
76113 VALLE BUGALA-
GRANDE 3 100 192,345
76126 VALLE CALIMA-
DARIEN 1 100 64,115
76130 VALLE CANDELARIA 7 100 448,804
76147 VALLE CARTAGO 3 100 192,345
76318 VALLE GUACARI 6 100 384,689
76364 VALLE JAMUNDI 2 100 128,230
76520 VALLE PALMIRA 66 100 4,231,577
76622 VALLE ROLDANILLO 5 100 320,574
76670 VALLE SANPEDRO 3 100 192,345
76736 VALLE SEVILLA 54 100 3,462,200
76834 VALLE TULUA 15 100 961,722
76890 VALLE YOTOCO 19 100 1,218,182
76892 VALLE YUMBO 11 100 705,263
76895 VALLE ZARZAL 27 100 1,731,100
81001 ARAUCA ARAUCA 49 100 3,141,626
81065 ARAUCA ARAUQUITA 1 100 80,144
81736 ARAUCA SARAVENA 28 100 2,244,010
81794 ARAUCA TAME 27 100 2,163,867
85001 CASANARE YOPAL 75 100 4,808,610
85250 CASANARE PAZDE
ARIPORO 41 100 3,285,872
85400 CASANARE TAMARA 3 100 240,430
85440 CASANARE VILLANUEVA 45 100 3,606,444
86001 PUTUMAYO MOCOA 8 100 641,146
86749 PUTUMAYO SIBUNDOY 15 100 1,202,148
86865 PUTUMAYO VALLEDEL
GUAMUEZ 13 100 1,041,862
88001 SANANDRES SANANDRES 48 100 3,846,874
88564 SANANDRES PROVIDENCIA 18 100 1,442,578
91001 AMAZONAS LETICIA 14 100 1,122,005
97001 VAUPES MITU 4 100 320,573
99524 VICHADA LAPRIMAVERA2 100 160,287
TOTAL 7,592 497,162,094
ARTÍCULO 2o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $ 1,460,791,604 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado para el departamento de Norte de Santander, por el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
ASIGNACIONRECURSOSFOSYGA
CODIGODEPARTAMENTO MUNICIPIO No COFINAN- VALORCOFI-
BENEFI- CIACION(%) NANCIACION($)
CIARIOS
54003 NORTEDESANTANDER ABREGO 700 80 35,904,288
54099 NORTEDESANTANDER BOCHALEMA 500 80 25,645,920
54109 NORTEDESANTANDER BUCARASICA 700 80 35,904,288
54125 NORTEDESANTANDER CACOTA 200 80 10,258,368
54174 NORTEDESANTANDER CHITAGA 350 80 17,952,144
54223 NORTEDESANTANDER CUCUTILLA 740 80 37,955,962
54239 NORTEDESANTANDER DURANIA 400 80 20,516,736
54245 NORTEDESANTANDER ELCARMEN 500 80 25,645,920
54250 NORTEDESANTANDER ELTARRA 200 80 10,258,368
54261 NORTEDESANTANDER ELZULIA 2,250 80 115,406,640
54313 NORTEDESANTANDER GRAMALOTE 500 80 25,645,920
54344 NORTEDESANTANDER HACARI 500 80 25,645,920
54347 NORTEDESANTANDER HERRAN 490 80 25,133,002
54385 NORTEDESANTANDER LA
ESPERANZA 1,300 80 66,679,392
54398 NORTEDESANTANDER LAPLAYA 500 80 25,645,920
54405 NORTEDESANTANDER LOSPATIOS 3,450 80 176,956,848
54418 NORTEDESANTANDER LOURDES 300 80 15,387,552
54480 NORTEDESANTANDER MUTISCUA 200 80 10,258,368
54498 NORTEDESANTANDER OCAÑA 5,000 80 256,459,200
54518 NORTEDESANTANDER PAMPLONA 2,450 80 125,665,008
54520 NORTEDESANTANDER PAMPLONITA 700 80 35,904,288
54599 NORTEDESANTANDER RAGONVALIA 200 80 10,258,368
54660 NORTEDESANTANDER SALAZAR 1,300 80 66,679,392
54670 NORTEDESANTANDER SANCALIXTO 150 80 7,693,776
54673 NORTEDESANTANDER SAN
CAYETANO 500 80 25,645,920
54680 NORTEDESANTANDER SANTIAGO 200 80 10,258,368
54720 NORTEDESANTANDER SARDINATA 300 80 15,387,552
54743 NORTEDESANTANDER SILOS 700 80 35,904,288
54800 NORTEDESANTANDER TEORAMA 600 80 30,775,104
54810 NORTEDESANTANDER TIBU 1,500 80 76,937,760
54871 NORTEDESANTANDER VILLACARO 600 80 30,775,104
54874 NORTEDESANTANDER VILLADEL
ROSARIO 500 80 25,645,920
TOTAL 28,480 1,460,791,604
ARTÍCULO 3o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $96.941.578 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado para el municipio de Sibaté (Cundinamarca), por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
ASIGNACIONRECURSOSFOSYGA
CODIGODEPARTAMENTO MUNICIPIO No COFINAN- VALORCOFI-
BENEFI- CIACION(%) NANCIACION($)
CIARIOS
25740 CUNDINAMARCA SIBATE 1,512 100 96,941,578
TOTAL 1.512 96,941,578
ARTÍCULO 4o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $74.240.531 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado para la afiliación de la población ROM, por el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
ASIGNACIONRECURSOSFOSYGA
CODIGODEPARTAMENTO MUNICIPIO No COFINAN- VALORCOFI-
BENEFI- CIACION(%) NANCIACION($)
CIARIOS
05266 ANTIOQUIA ENVIGADO 65 66.5 2,771,363
08001 BARRANQUILLA BARRAN-
QUILLA 22 66.5 938,000
11001 BOGOTA,D.C. BOGOTA,D.C. 298 66.5 12,705,630
13001 CARTAGENA CARTAGENA 18 66.5 767,455
20001 CESAR VALLEDUPAR 15 66.5 639,546
25290 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA11 66.5 469,000
47001 MAGDALENA SANTAMARTA 29 66.5 1,236,454
52001 NARIÑO PASTO 194 66.5 8,271,451
54001 NORTEDE
SANTANDER CUCUTA 767 66.5 32,702,075
63001 QUINDIO ARMENIA 8 66.5 341,091
68307 SANTANDER GIRON 197 66.5 8,399,360
70001 SUCRE SINCELEJO 28 66.5 1,193,818
70670 SUCRE SAMPUES 33 66.5 1,758,743
76001 VALLE SANTIAGO
DECALI 48 66.5 2,046,545
TOTAL 1,733 74,240,531
ARTÍCULO 5o. Asignar recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $370.742.444 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado para la afiliación de la población raizal del municipio de Providencia niveles 1, 2 y 3 de Sisbén y la población raizal del municipio de San Andrés nivel 3 del Sisbén, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
ASIGNACIONRECURSOSFOSYGA
CODIGODEPARTAMENTO MUNICIPIO No COFINAN- VALORCOFI-
BENEFI- CIACION(%) NANCIACION($)
CIARIOS
88001 SANANDRES SANANDRES 4,062 100 325,541,679
88564 SANANDRES PROVIDENCIA 564 100 45,200,765
TOTAL 4,626 370,742,444
ARTÍCULO 6o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $4,863,237,870 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado para la afiliación de la población indígena, conforme a lo establecido en el Acuerdo 270 del CNSSS, por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, según se indica en el siguiente cuadro:
ASIGNACIONRECURSOSFOSYGA
CODIGODEPARTAMENTO MUNICIPIO No COFINAN- VALORCOFI-
BENEFI- CIACION(%) NANCIACION($)
CIARIOS
19001 CAUCA POPAYAN 50 100 3,205,740
19743 CAUCA SILVIA 1,496 100 95,915,741
44001 LAGUAJIRA RIOHACHA 2,500 100 160,287,000
44035 LAGUAJIRA ALBANIA 3,253 100 260,705,830
44078 LAGUAJIRA BARRANCAS 1,754 100 140,571,173
44090 LAGUAJIRA DIBULLA 2,235 100 179,120,052
44098 LAGUAJIRA DISTRACCION838 100 67,160,002
44279 LAGUAJIRA FONSECA 514 100 41,193,605
44378 LAGUAJIRA HATONUEVO 900 100 72,128,880
44430 LAGUAJIRA MAICAO 11,565 100 926,856,108
44560 LAGUAJIRA MANAURE 12,232 100 980,311,623
44650 LAGUAJIRA SANJUAN
DELCESAR 1,356 100 108,674,180
44847 LAGUAJIRA URIBIA 11,926 100 955,787,804
52227 NARIÑO CUMBAL 7,590 100 486,631,332
52317 NARIÑO GUACHUCAL 1,000 100 64,114,800
52356 NARIÑO IPIALES 2,000 100 128,229,600
52612 NARIÑO RICAURTE 500 100 32,057,400
52838 NARIÑO TUQUERRES 2,500 100 160,287,000
TOTAL 64,209 4,863,237,870
ARTÍCULO 7o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de noviembre de 2004.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.