RESOLUCIÓN 4547 DE 2007
(diciembre 6)
Diario Oficial No. 46.840 de 12 de Diciembre de 2007
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 1o de la Resolución 1972 de 2007.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley número 205 de 2003 y en el artículo 8o del Acuerdo número 353 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 939 de 2007, se asignaron recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía – Fosyga – Subproyecto Subsidio a la Demanda - Régimen Subsidiado, para garantizar la continuidad de la afiliación de la población con subsidios parciales hasta el 30 de septiembre de 2007;
Que mediante Resolución 1972 de 2007, se asignaron recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga para garantizar la transformación de los subsidios parciales a plenos desde el 1o de julio hasta el 31 de diciembre de 2007, sin incorporar en forma expresa los recursos asignados para subsidios parciales en la Resolución 939 de 2007, por valor de $1.352.397.320, los cuales se debían destinar para dicha transformación;
Que conforme a lo expuesto, se hace necesario adicionar el artículo 1o de la Resolución 1972 de 2007 con el fin de incorporar el monto de los citados recursos, para garantizar la transformación de los subsidios parciales a plenos en los municipios que la solicitaron;
Que la presente incorporación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 3, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adicionar el Artículo Primero de la Resolución 1972 de 2007, con el siguiente parágrafo:
PARÁGRAFO. La asignación de recursos de que trata la presente resolución, incorpora los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga previstos para subsidios parciales en la Resolución 939 de 2007 por valor de $1.352.397.320, con el fin de garantizar la transformación de los subsidios parciales a plenos desde el 1o de julio hasta el 31 de diciembre de 2007.
ARTÍCULO 2o. El monto de los recursos adicionados, que corresponde a cada municipio, se detalla en la siguiente tabla:
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR RECURSOS DEL FOSYGA INCORPORADOS |
ANTIOQUIA | RIONEGRO | 16.382.817 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | 357.349.822 |
ATLANTICO | SOLEDAD | 101.730.676 |
BOYACA | TUNJA | 3.404.660 |
BOYACA | AQUITANIA | 1.640.529 |
BOYACA | CHINAVITA | 1.258.488 |
BOYACA | CHIQUINQUIRÁ | 12.405.096 |
BOYACA | CHIVATÁ | 1.606.820 |
BOYACA | CÓMBITA | 2.045.043 |
BOYACA | DUITAMA | 7.112.705 |
BOYACA | FIRAVITOBA | 1.011.285 |
BOYACA | GARAGOA | 11.843.271 |
BOYACA | GUATEQUE | 5.213.736 |
BOYACA | JENESANO | 33.710 |
BOYACA | LA CAPILLA | 101.129 |
BOYACA | VILLA DE LEYVA | 2.045.043 |
BOYACA | MACANAL | 235.967 |
BOYACA | MARIPÍ | 3.640.626 |
BOYACA | MIRAFLORES | 179.784 |
BOYACA | MONGUÍ | 955.103 |
BOYACA | MONIQUIRÁ | 12.011.819 |
BOYACA | MOTAVITA | 3.618.153 |
BOYACA | MUZO | 2.460.794 |
BOYACA | NOBSA | 191.021 |
BOYACA | NUEVO COLÓN | 2.707.997 |
BOYACA | PAIPA | 1.651.766 |
BOYACA | PUERTO BOYACÁ | 685.427 |
BOYACA | QUÍPAMA | 4.033.904 |
BOYACA | RAMIRIQUÍ | 337.095 |
BOYACA | SABOYÁ | 3.427.133 |
BOYACA | SAMACÁ | 33.710 |
BOYACA | SAN LUIS DE GACENO | 280.913 |
BOYACA | SAN PABLO DE BORBUR | 2.606.868 |
BOYACA | SANTA MARÍA | 134.838 |
BOYACA | SOCHA | 56.183 |
BOYACA | SOGAMOSO | 1.438.272 |
BOYACA | SOMONDOCO | 134.838 |
BOYACA | SOTAQUIRÁ | 4.337.289 |
BOYACA | SUTATENZA | 1.236.015 |
BOYACA | TENZA | 775.319 |
BOYACA | TIBANÁ | 2.640.578 |
BOYACA | TIBASOSA | 213.494 |
BOYACA | TOCA | 449.460 |
BOYACA | TÓPAGA | 213.494 |
BOYACA | TOTA | 123.602 |
BOYACA | TURMEQUÉ | 2.618.105 |
BOYACA | TUTA | 2.460.794 |
BOYACA | UMBITA | 2.393.375 |
BOYACA | VENTAQUEMADA | 5.393.520 |
CAUCA | POPAYÁN | 222.708.518 |
SANTANDER | BUCARAMANGA | 292.984.996 |
SANTANDER | ALBANIA | 123.602 |
SANTANDER | ARATOCA | 6.854.265 |
SANTANDER | BARICHARA | 44.946 |
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 54.204.876 |
SANTANDER | BOLÍVAR | 112.365 |
SANTANDER | CHARALÁ | 6.045.237 |
SANTANDER | CIMITARRA | 1.325.907 |
SANTANDER | CURITÍ | 7.056.522 |
SANTANDER | EL CARMEN DE CHUCURÍ | 2.314.719 |
SANTANDER | EL GUACAMAYO | 1.505.691 |
SANTANDER | ENCISO | 1.393.326 |
SANTANDER | FLORIÁN | 1.707.948 |
SANTANDER | GIRÓN | 70.430.382 |
SANTANDER | HATO | 22.473 |
SANTANDER | JESÚS MARÍA | 1.764.131 |
SANTANDER | LEBRÍJA | 6.955.394 |
SANTANDER | LOS SANTOS | 2.011.334 |
SANTANDER | MOGOTES | 7.146.414 |
SANTANDER | OCAMONTE | 56.183 |
SANTANDER | PIEDECUESTA | 1.584.347 |
SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 67.419 |
SANTANDER | PUERTO PARRA | 1.427.036 |
SANTANDER | RIONEGRO | 2.404.611 |
SANTANDER | SABANA DE TORRES | 662.954 |
SANTANDER | SAN BENITO | 89.892 |
SANTANDER | SAN GIL | 16.270.452 |
SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 24.810.192 |
SANTANDER | SIMACOTA | 2.000.097 |
SANTANDER | TONA | 4.090.086 |
SANTANDER | VÉLEZ | 438.224 |
SANTANDER | ZAPATOCA | 1.932.678 |
ARAUCA | ARAUCA | 1.314.671 |
ARAUCA | ARAUQUITA | 12.457.856 |
ARAUCA | TAME | 7.215.509 |
TOTAL | MUNICIPIO | 1.352.397.320 |
ARTÍCULO 3o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de diciembre de 2007.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.