RESOLUCIÓN 4613 DE 2005
(diciembre 14)
Diario Oficial No. 46.124 de 16 de diciembre de 2005
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se distribuyen recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, Subproyecto Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado para ampliación de cobertura
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto 205 de 2003 y en el Acuerdo número 312 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo número 283 el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud aprobó el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2005;
Que mediante Resolución del Ministerio de la Protección Social número 00475 de 2005, se efectuó la distribución por subproyectos del Presupuesto de Inversión del Ministerio de la Protección Social del proyecto Ampliación y Renovación de la Afiliación del Régimen Subsidiado, Subcuenta de Solidaridad Fosyga, destinando $1.045.025.401.348 al subproyecto “Subsidio a la Demanda-Régimen Subsidiado”;
Que mediante oficio número 47655, de fecha 24 de agosto de 2005, el Director General del Presupuesto Público Nacional, aprobó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones presupuestales de vigencias futuras 2006 del Ministerio de la Protección Social;
Que el artículo 1o del Acuerdo número 312 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, estableció como criterio de distribución de recursos del Fosyga para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado la afiliación de la población desplazada por la violencia;
Que el artículo 2o del Acuerdo número 312 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud establece que el Ministerio de la Protección Social distribuirá mediante resolución los recursos destinados para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado de la población desplazada por la violencia que certifique la Red de Solidaridad Social en cada municipio receptor, en los términos señalados por el numeral 3 del artículo 1o del Acuerdo número 262 del CNSSS;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 34, vigencia 2005, expedido por la Jefe de Presupuesto del Ministerio de la Protección Social,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor $937.583.747.00 que afecta el presupuesto de la presente vigencia y $5.273.907.982.00 que afecta vigencia futura correspondientes a la vigencia 2006, para un valor total de $6.211.491.729.00 con el fin de garantizar la ampliación de cobertura del régimen subsidiado, mediante subsidios plenos, para la afiliación de población desplazada por la violencia.
La desagregación de la asignación de recursos del Fosyga por entidad territorial se presenta en el Anexo número 1, que forma parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. Los recursos del Fosyga asignados mediante la presente resolución serán comprometidos por las entidades territoriales en la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante la suscripción de contratos de aseguramiento con las Administradoras del Régimen Subsidiado, por el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2005 y el 31 de marzo de 2006.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2005.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
ASIGNACION DE RECURSOS FOSYGA PARA AMPLIACION
DE COBERTURA POBLACION DESPLAZADA
Distribucion de recursos del fosyga | ||||||
CODIGO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | N° CUPOS | Total recursos | Vigencia corriente | Vigencia futura |
5001 | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 6.579 | 402.856.973.00 | 60.808.600.00 | 342.048.373.00 |
5004 | ANTIOQUIA | ABRIAQUI | 32 | 1.921.060.00 | 289.972.00 | 1.631.088.00 |
5031 | ANTIOQUIA | AMALFI | 73 | 4.382.417.00 | 661.497.00 | 3.720.920.00 |
5038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 111 | 6.663.675.00 | 1.005.838.00 | 5.657.837.00 |
5045 | ANTIOQUIA | APARTADO | 693 | 49.923.526.00 | 7.535.627.00 | 42.387.899.00 |
5055 | ANTIOQUIA | ARGELIA | 145 | 8.704.800.00 | 1.313.933.00 | 7.390.867.00 |
5079 | ANTIOQUIA | BARBOSA | 237 | 14.227.845.00 | 2.147.600.00 | 12.080.245.00 |
5093 | ANTIOQUIA | BETULIA | 559 | 33.558.503.00 | 5.065.435.00 | 28.493.068.00 |
5107 | ANTIOQUIA | BRICEÑO | 49 | 2.941.622.00 | 444.019.00 | 2.497.603.00 |
5113 | ANTIOQUIA | BURITICA | 162 | 9.725.363.00 | 1.467.980.00 | 8.257.383.00 |
5147 | ANTIOQUIA | CAREPA | 678 | 48.842.931.00 | 7.372.518.00 | 41.470.413.00 |
5148 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | 334 | 20.051.056.00 | 3.026.575.00 | 17.024.481.00 |
5154 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 294 | 17.649.732.00 | 2.664.111.00 | 14.985.621.00 |
5172 | ANTIOQUIA | CHIGORODO | 626 | 18.874.407.00 | 2.848.968.00 | 16.025.439.00 |
5206 | ANTIOQUIA | CONCEPCION | 369 | 2.161.192.00 | 326.218.00 | 1.834.974.00 |
5234 | ANTIOQUIA | DABEIBA | 304 | 18.250.063.00 | 2.754.727.00 | 15.495.336.00 |
5250 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | 379 | 22.752.545.00 | 3.434.347.00 | 19.318.198.00 |
5313 | ANTIOQUIA | GRANADA | 134 | 8.044.436.00 | 1.214.255.00 | 6.830.181.00 |
5361 | ANTIOQUIA | ITUANGO | 585 | 35.119.364.00 | 5.301.037.00 | 29.818.327.00 |
5400 | ANTIOQUIA | LA UNION | 114 | 6.843.774.00 | 1.033.023.00 | 5.810.751.00 |
5440 | ANTIOQUIA | MARINILLA | 226 | 13.537.481.00 | 2.047.922.00 | 11.519.559.00 |
5480 | ANTIOQUIA | MUTATA | 362 | 26.078.379.00 | 3.936.360.00 | 22.142.019.00 |
5585 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 117 | 7.023.873.00 | 1.060.208.00 | 5.963.665.00 |
5591 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 96 | 5.763.178.00 | 869.914.00 | 4.893.264.00 |
5649 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 424 | 25.454.035.00 | 3.842.119.00 | 21.611.916.00 |
5652 | ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | 523 | 31.397.312.00 | 4.739.217.00 | 26.658.095.00 |
5660 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | 994 | 59.672.902.00 | 9.007.231.00 | 50.665.671.00 |
5665 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | 201 | 14.479.984.00 | 2.185.658.00 | 12.294.326.00 |
5667 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 259 | 15.548.573.00 | 2.346.955.00 | 13.201.618.00 |
5670 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 112 | 6.722.708.00 | 1.014.900.00 | 5.708.808.00 |
5690 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 73 | 4.382.417.00 | 661.497.00 | 3.720.920.00 |
5697 | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | 216 | 12.967.150.00 | 1.957.306.00 | 11.009.844.00 |
5756 | ANTIOQUIA | SONSON | 269 | 16.148.904.00 | 2.437.571.00 | 13.711.333.00 |
5790 | ANTIOQUIA | TARAZA | 451 | 27.074.929.00 | 4.086.782.00 | 22.988.147.00 |
5837 | ANTIOQUIA | TURBO | 1.001 | 72.111.760.00 | 10.884.794.00 | 61.226.966.00 |
5842 | ANTIOQUIA | URAMITA | 51 | 3.061.689.00 | 462.142.00 | 2.599.547.00 |
5847 | ANTIOQUIA | URRAO | 224 | 13.447.415.00 | 2.029.799.00 | 1.417.616.00 |
5893 | ANTIOQUIA | YONDO | 123 | 7.384.072.00 | 1.114.577.00 | 6.269.495.00 |
5895 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | 128 | 7.684.237.00 | 1.159.885.00 | 6.524.352.00 |
8433 | ATLANTICO | MALAMBO | 361 | 21.671.9500.00 | 3.271.238.00 | 18.400.712.00 |
8634 | ATLANTICO | SABANAGRANDE | 106 | 6.363.509.00 | 960.530.00 | 5.402.979.00 |
8758 | ATLANTICO | SOLEDAD | 1.624 | 97.493.755.00 | 14.716.039.00 | 82.777.716.00 |
13001 | BOLIVAR | CARTAGENA | 2.978 | 178.778.572.00 | 26.985.445.00 | 151.793.127.00 |
13042 | BOLIVAR | ARENAL | 109 | 6.543.608.00 | 987.715.00 | 5.555.893.00 |
13074 | BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA | 83 | 4.982.748.00 | 752.113.00 | 4.230.635.00 |
13160 | BOLIVAR | CANTAGALLO | 40 | 2.401.324.00 | 362.464.00 | 2.038.860.00 |
13244 | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | 2389 | 143.419.076.00 | 21.648.163.00 | 121.770.913.00 |
13430 | BOLIVAR | MAGANGUE | 1.110 | 66.636.741.00 | 10.058.376.00 | 56.578.365.00 |
13442 | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | 511 | 30.676.915.00 | 4.630.478.00 | 26.046.437.00 |
13458 | BOLIVAR | MONTECRISTO | 245 | 14.708.110.00 | 2.220.093.00 | 12.488.017.00 |
13473 | BOLIVAR | MORALES | 251 | 15.068.309.00 | 2.274.462.00 | 12.793.847.00 |
13654 | BOLIVAR | SAN JACINTO | 194 | 11.646.422.00 | 1.757.951.00 | 9.888.471.00 |
13670 | BOLIVAR | SAN PABLO | 698 | 41.903.104.00 | 6.324.997.00 | 35.578.107.00 |
13683 | BOLIVAR | SANTA ROSA | 335 | 20.111.089.00 | 3.035.637.00 | 17.075.452.00 |
16388 | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | 229 | 13.747.580.00 | 2.075.107.00 | 11.672.473.00 |
13873 | BOLIVAR | VILLANUEVA | 110 | 6.603.641.00 | 996.776.00 | 5.606.865.00 |
13894 | BOLIVAR | ZAMBRANO | 97 | 5.823.211.00 | 878.976.00 | 4.944.235.00 |
15226 | BOYACA | CUITIVA | 7 | 420.232.00 | 63.432.00 | 356.800.00 |
11514 | BOYACA | PAEZ | 50 | 3.001.655.00 | 453.080.00 | 2.548.575.00 |
17380 | CALDAS | LA DORADA | 341 | 20.471.288.00 | 3.090.006.00 | 17.381.282.00 |
17444 | CALDAS | MARQUETALIA | 260 | 15.608.606.00 | 2.356.016.00 | 13.252.590.00 |
17541 | CALDAS | PENSILVANIA | 119 | 7.143.939.00 | 1.078.331.00 | 6.065.608.00 |
17662 | CALDAS | SAMANA | 726 | 43.584.031.00 | 6.578.722.00 | 37.005.309.00 |
17665 | CALDAS | SAN JOSE | 66 | 3.962.185.00 | 598.066.00 | 3.364.119.00 |
18001 | CAQUETA | FLORENCIA | 2.606 | 156.446.259.00 | 23.614.530.00 | 132.831.729.00 |
18094 | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 84 | 6.051.337.00 | 913.410.00 | 5.137.927.00 |
18150 | CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | 113 | 8.140.489.00 | 1.228.754.00 | 6.911.735.00 |
18410 | CAQUETA | LA MONTAÑITA | 109 | 7.852.330.00 | 1.185.258.00 | 6.667.072.00 |
18592 | CAQUETA | PUERTO RICO | 125 | 9.004.965.00 | 1.359.240.00 | 7.645.725.00 |
18860 | CAQUETA | VALPARAISO | 71 | 5.114.821.00 | 772.049.00 | 4.342.772.00 |
19001 | CAUCA | POPAYAN | 1.476 | 88.608.856.00 | 13.374.922.00 | 75.233.934.00 |
19212 | CAUCA | CORINTO | 156 | 9.365.164.00 | 1.413.610.00 | 7.951.554.00 |
19318 | CAUCA | GUAPI | 223 | 13.387.382.00 | 2.020.737.00 | 11.366.645.00 |
19450 | CAUCA | MERCADERES | 110 | 6.603.641.00 | 996.776.00 | 5.606.865.00 |
19455 | CAUCA | MIRANDA | 84 | 5.042.781.00 | 761.175.00 | 4.281.606.00 |
19698 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 231 | 13.867.547.00 | 2.093.230.00 | 11.774.417.00 |
20001 | CESAR | VELLEDUPAR | 4.402 | 264.265.707.00 | 39.889.164.00 | 224.376.543.00 |
20045 | CESAR | BECERRIL | 83 | 4.982.748.00 | 752.113.00 | 4.230.635.00 |
20060 | CESAR | BOSCONIA | 181 | 10.865.992.00 | 1.640.150.00 | 9.225.842.00 |
20228 | CESAR | CURUMANI | 154 | 9.245.098.00 | 1.395.487.00 | 7.849.611.00 |
20238 | CESAR | EL COPEY | 190 | 11.406.289.00 | 1.721.704.00 | 9.684.585.00 |
20443 | CESAR | MANAURE | 138 | 8.284.568.00 | 1.250.501.00 | 7.034.067.000 |
20517 | CESAR | PAILITAS | 293 | 17.589.699.00 | 2.655.049.00 | 14.934.650.00 |
20550 | CESAR | PELAYA | 131 | 7.864.337.00 | 1.187.070.00 | 6.677.267.00 |
20570 | CESAR | PUEBLO BELLO | 88 | 5.282.913.00 | 797.421.00 | 4.485.492.00 |
20621 | CESAR | LA PAZ | 96 | 5.763.178.00 | 869.914.00 | 4.893.264.00 |
20750 | CESAR | SAN DIEGO | 120 | 7.203.972.00 | 1.087.392.00 | 6.116.580.00 |
23001 | CORDOBA | MONTERIA | 1.690 | 101.455.939.00 | 15.314.104.00 | 86.141.835.00 |
23350 | CORDOBA | LA APARTADA | 59 | 3.541.953.00 | 534.635.00 | 3.007.318.00 |
23419 | CORDOBA | LOS CORDOBAS | 53 | 3.181.755.00 | 480.265.00 | 2.701.490.00 |
23466 | CORDOBA | MONTELIBANO | 1.026 | 61.593.961.00 | 9.297.202.00 | 52.296.759.00 |
23580 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 443 | 26.594.664.00 | 4.014.289.00 | 22.580.375.00 |
23807 | CORDOBA | TIERRALTA | 1.250 | 75.041.375.00 | 11.327.000.00 | 63.714.375.00 |
23855 | CORDOBA | VALENCIA | 411 | 24.673.605.00 | 3.724.318.00 | 20.949.287.00 |
25258 | CUNDINAMARCA | EL PEÑON | 80 | 4.802.648.00 | 724.928.00 | 4.077.720.00 |
25754 | CUNDINAMARCA | SOACHA | 909 | 54.570.088.00 | 8.236.995.00 | 46.333.093.00 |
25851 | CUNDINAMARCA | UTICA | 43 | 2.581.424.00 | 389.649.00 | 2.191.775.00 |
25878 | CUNDINAMARCA | VIOTA | 277 | 16.629.169.00 | 2.510.064.00 | 14.119.105.00 |
27001 | CHOCO | QUIBDO | 2.250 | 162.089.370.00 | 24.466.320.00 | 137.623.050.00 |
27075 | CHOCO | BAHIA SOLANO | 87 | 6.267.456.00 | 946.032.00 | 5.321.424.00 |
27099 | CHOCO | BOJAYA | 374 | 26.942.856.00 | 4.066.847.00 | 22.876.009.00 |
27205 | CHOCO | CONDOTO | 117 | 8.428.648.00 | 1.272.249.00 | 7.156.399.00 |
27361 | CHOCO | ISTMINA | 200 | 14.407.944.00 | 2.174.784.00 | 12.233.160.00 |
27413 | CHOCO | LLORO | 160 | 11.526.356.00 | 1.739.828.00 | 9.786.528.00 |
27495 | CHOCO | NUQUI | 39 | 2.809.550.00 | 424.084.00 | 2.385.466.00 |
27787 | CHOCO | TADO | 222 | 15.992.818.00 | 2.414.011.00 | 13.578.807.00 |
27800 | CHOCO | UNGUIA | 138 | 9.941.481.00 | 1.500.602.00 | 8.440.880.00 |
41001 | HUILA | NEIVA | 1.289 | 77.382.666.00 | 11.680.403.00 | 65.702.263.00 |
41078 | HUILA | BARAYA | 50 | 3.001.655.00 | 453.080.00 | 2.548.575.00 |
41206 | HUILA | COLOMBIA | 53 | 3.181.755.00 | 480.265.00 | 2.701.490.00 |
41298 | HUILA | GARZON | 157 | 9.425.197.00 | 1.422.672.00 | 8.002.525.00 |
41551 | HUILA | PITALITO | 326 | 19.570.791.00 | 2.954.082.00 | 16.616.709.00 |
44001 | GUAJIRA | RIOHACHA | 1.141 | 68.497.738.00 | 10.339.286.00 | 58.158.482.00 |
44090 | GUAJIRA | DIBULLA | 145 | 10.445.760.00 | 1.576.719.00 | 8.869.041.00 |
44110 | GUAJIRA | EL MOLINO | 41 | 2.953.629.00 | 445.831.00 | 2.507.798.00 |
44279 | GUAJIRA | FONSECA | 162 | 11.670.435.00 | 1.761.576.00 | 9.908.859.00 |
44650 | GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 751 | 54.101.830.00 | 8.166.314.00 | 45.935.516.00 |
44855 | GUAJIRA | URUMITA | 78 | 5.619.099.00 | 848.166.00 | 4.770.933.00 |
44874 | GUAJIRA | VILLANUEVA | 83 | 5.979.297.00 | 902.536.00 | 5.076.761.00 |
47001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | 6.058 | 303.680.520.00 | 54.895.173.00 | 308.785.347.00 |
47189 | MAGDALENA | CIENAGA | 464 | 27.855.359.00 | 4.204.583.00 | 23.650.776.00 |
47288 | MAGDALENA | FUNDACION | 1.095 | 65.736.245.00 | 9.922.453.00 | 55.813.792.00 |
47570 | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | 391 | 23.472.943.00 | 3.543.086.00 | 19.929.857.00 |
50001 | META | VILLAVICENCIO | 2.554 | 153.324.538.00 | 23.143.327.00 | 130.181.211.00 |
50223 | META | CUBARRAL | 26 | 1.873.033.00 | 282.722.00 | 1.590.311.00 |
50251 | META | EL CASTILLO | 142 | 10.229.641.00 | 1.544.097.00 | 8.685.544.00 |
50270 | META | EL DORADO | 40 | 2.881.589.00 | 434.957.00 | 2.446.632.00 |
50325 | META | MAPIRIPAN | 118 | 8.500.687.00 | 1.283.123.00 | 7.217.564.00 |
50450 | META | PUERTO CONCORDIA | 48 | 3.457.907.00 | 521.949.00 | 2.935.958.00 |
50683 | META | SAN JUAN DE ARAMA | 59 | 4.250.344.00 | 541.562.00 | 6.608.782.00 |
50686 | META | SAN JUANITO | 14 | 1.008.557.00 | 152.236.00 | 856.321.00 |
50689 | META | SAN MARTIN | 89 | 6.411.536.00 | 957.780.00 | 5.443.756.00 |
50711 | META | VISTAHERMOSA | 72 | 50186.860.00 | 782.923.00 | 4.403.937.00 |
52001 | NARIÑO | PASTO | 1.552 | 93.171.372.00 | 14.06..604.00 | 79.107.768.00 |
52079 | NARIÑO | BARBACOAS | 120 | 7.203.972.00 | 1.087.392.00 | 6.116.580.00 |
52215 | NARIÑO | CORDOBA | 110 | 6.603.641.00 | 996.776.00 | 5.606.865.00 |
52250 | NARIÑO | EL CHARCO | 117 | 7.023.873.00 | 1.060.208.00 | 5.963.665.00 |
52405 | NARIÑO | LEIVA | 64 | 3.842.119.00 | 579.943.00 | 3.262.176.00 |
52418 | NARIÑO | LOS ANDES | 67 | 4.022.218.00 | 607.128.00 | 3.415.090.00 |
52427 | NARIÑO | MAGÜI | 44 | 2.641.457.00 | 398.711.00 | 2.242.746.00 |
52473 | NARIÑO | MOSQUERA | 48 | 2.881.589.00 | 434.957.00 | 2.446.635.00 |
52612 | NARIÑO | RICAURTE | 123 | 7.384.072.00 | 1.114.577.00 | 6.269.495.00 |
52687 | NARIÑO | SAN LORENZO | 69 | 4.142.284.00 | 625.251.00 | 3.517.033.00 |
52786 | NARIÑO | TAMINANGO | 269 | 16.148.904.00 | 2.437.571.00 | 13.711.333.00 |
54001 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | 2.405 | 144.379.606.00 | 21.793.149.00 | 122.586.457.00 |
54206 | NORTE DE SANTANDER | CONVENCION | 689 | 41.362.806.00 | 6.243.443.00 | 35.119.363.00 |
54250 | NORTE DE SANTANDER | EL TARRA | 301 | 18.069.964.00 | 2.727.542.00 | 15.342.422.00 |
54344 | NORTE DE SANTANDER | HACARI | 49 | 2.941.622.00 | 444.019.00 | 2.497.603.00 |
54418 | NORTE DE SANTANDER | LOURDES | 17 | 1.020.563.00 | 154.048.00 | 866.515.00 |
54810 | NORTE DE SANTANDER | TIBU | 152 | 9.125.032.00 | 1.377.3644.00 | 7.747.668.00 |
66075 | RISARALDA | BALBOA | 24 | 1.440.795.00 | 217.479.00 | 1.223.316.00 |
66572 | RISARALDA | PUEBLO RICO | 91 | 5.463.013.00 | 824.606.00 | 4.638.407.00 |
66687 | RISARALDA | SANTUARIO | 321 | 19.270.626.00 | 2.908.774.00 | 16.361.852.00 |
68001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | 1.990 | 119.465.869.00 | 18.032.584.00 | 101.433.285.00 |
68081 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 1.739 | 104.397.561.00 | 15.758.123.00 | 88.639.438.00 |
68162 | SANTANDER | CERRITO | 32 | 1.921.060.00 | 289.972.00 | 1.631.088.00 |
68207 | SANTANDER | CONCEPCION | 45 | 2.701.490.00 | 407.773.00 | 2.293.717.00 |
68255 | SANTANDER | EL PAYON | 73 | 4.382.417.00 | 661.497.00 | 3.720.920.00 |
68307 | SANTANDER | GIRON | 455 | 27.315.061.00 | 4.123.029.00 | 23.192.032.00 |
68377 | SANTANDER | LA BELLEZA | 63 | 3.782.086.00 | 570.881.00 | 3.211.205.00 |
68385 | SANTANDER | LANDAZURI | 85 | 5.102.814.00 | 770.237.00 | 4.332.577.00 |
68406 | SANTANDER | LEBRIJA | 128 | 7.684.237.00 | 1.159.885.00 | 6.524.352.00 |
70001 | SUCRE | SINCELEJO | 5.658 | 339.667.280.00 | 51.270.533.00 | 288.396.747.00 |
70110 | SUCRE | BUENAVISTA | 43 | 3.097.708.00 | 467.579.00 | 2.630.129.00 |
70215 | SUCRE | COROZAL | 559 | 40.270.204.00 | 6.078.522.00 | 31.191.682.00 |
70230 | SUCRE | CHALAN | 63 | 4.538.503.00 | 685.058.00 | 3.853.445.00 |
70235 | SUCRE | GALERAS | 74 | 5.330.940.00 | 804.671.00 | 4.526.269.00 |
70265 | SUCRE | GUARANDA | 376 | 27.086.935.00 | 4.088.594.00 | 22.998.341.00 |
70473 | SUCRE | MORROA | 104 | 7.492.131.00 | 1.130.888.00 | 6.361.243.00 |
70508 | SUCRE | OVEJAS | 489 | 35.227.424.00 | 5.317.348.00 | 29.910.076.00 |
70713 | SUCRE | SAN ONOFRE | 1.002 | 72.183.800.00 | 10.895.668.00 | 61.288.132.00 |
70717 | SUCRE | SAN PEDRO | 80 | 5.763.178.00 | 869.914.00 | 4.892.264.00 |
70742 | SUCRE | SAN LUIS DE SINCE | 156 | 11.238.197.00 | 1.696.332.00 | 9.541.865.00 |
70823 | SUCRE | TOLUVIEJO | 110 | 7.924.370.00 | 1.196.132.00 | 6.728.238.00 |
73001 | TOLIMA | IBAGUE | 1.598 | 95.932.894.00 | 14.480.437.00 | 81.452.457.00 |
73067 | TOLIMA | ATACO | 121 | 7.264.006.00 | 1.096.454.00 | 6.167.552.00 |
73168 | TOLIMA | CHAPARRAL | 156 | 9.365.164.00 | 1.436.610.00 | 7.951.554.00 |
73226 | TOLIMA | CUNDAY | 85 | 5.102.814.00 | 770.237.00 | 4.332.577.00 |
73411 | TOLIMA | LIBANO | 228 | 13.687.547..00 | 2.066.045.00 | 11.621.502.00 |
73483 | TOLIMA | NATAGAIMA | 179 | 10.745.925.00 | 1.622.027.00 | 9.123.898.00 |
73563 | TOLIMA | PRADO | 35 | 2.101.159.00 | 317.157.00 | 1.784.002.00 |
73616 | TOLIMA | RIOBLANCO | 266 | 15.968.805.00 | 2.410.386.00 | 13.558.419.00 |
76109 | VALLE | BUENAVENTURA | 3.020 | 181.299.962.00 | 27.366.032.00 | 153.933.930.00 |
76113 | VALLE | BUGALAGRANDE | 103 | 6.183.410.00 | 933.345.00 | 5.250.065.00 |
76233 | VALLE | DAGUA | 186 | 11.166.157.00 | 1.685.458.00 | 9.480.699.00 |
76275 | VALLE | FLORIDA | 259 | 15.548.573.00 | 2.346.955.00 | 13.201.6318.00 |
76364 | VALLE | JAMUNDI | 511 | 30.676.915.00 | 4.630.478.00 | 26.046.437.00 |
76670 | VALLE | SAN PEDRO | 86 | 5.162.847.00 | 779.298.00 | 4.383.549.00 |
76834 | VALLE | TULUA | 613 | 36.800.291.00 | 5.554.761.00 | 31.245.530.00 |
81001 | ARAUCA | ARAUCA | 335 | 20.111.089.00 | 3.035.637.00 | 17.075.452.00 |
81736 | ARAUCA | SARAVENA | 163 | 11.742.475.00 | 1.772.450.00 | 9.970.025.00 |
81794 | ARAUCA | TAME | 237 | 17.073.414.00 | 2.577.120.00 | 14.496.294.00 |
85001 | CASANARE | YOPAL | 605 | 36.320.026.00 | 5.482.269.00 | 30.837.757.00 |
85162 | CASANARE | MONTERREY | 69 | 4.970.741.00 | 750.301.00 | 4.220.440.00 |
85315 | CASANARE | SACAMA | 39 | 2.809.550.00 | 424.084.00 | 2.385.466.00 |
86001 | PUTUMAYO | MOCOA | 1.067 | 76.866.382.00 | 11.602.473.00 | 65.263.909.00 |
86219 | PUTUMAYO | COLON | 32 | 2.305.272.00 | 347.966.00 | 1.957.306.00 |
86320 | PUTUMAYO | ORITO | 169 | 12.174.713.00 | 1.837.693.00 | 10.337.020.00 |
86568 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | 812 | 58.496.253.00 | 8.829.624.00 | 49.666.629.00 |
86749 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | 110 | 7.924.370.00 | 1.196.132.00 | 6.728.238.00 |
86865 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 347 | 24.997.783.00 | 3.773.251.00 | 21.224.532.00 |
86885 | PUTUMAYO | VILLAGARZON | 220 | 15.848.739.00 | 2.392.263.00 | 13.456.476.00 |
95001 | GUAVIARE | SAN JOSE DEL CAGUAN | 1.047 | 75.425.587.00 | 11.384.995.00 | 64.040.592.00 |
99001 | VICHADA | PUERTO CARREÑO | 93 | 6.699.694.00 | 1.011.275.00 | 5.688.419.00 |
Total 100.000 6.211.491.729.00 937.583.747.00 5.273.907.982.00