RESOLUCIÓN 986 DE 2013
(abril 8)
Diario Oficial No. 48.757 de 10 de abril de 2013
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se efectúa una asignación de recursos del presupuesto de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), para la vigencia fiscal 2013 y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas en los artículos 5o de la Ley 1608 de 2013 y 13, parágrafo 4o de la Ley 1122 de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011, desarrollado por el Decreto número 1080 de 2012 y la Resolución número 1302 de 2012, modificada por la Resolución número 1597 del mismo año, las entidades territoriales registraron deudas reconocidas y no pagadas a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, por valor de trescientos veinte mil ochocientos cuarenta y siete millones ciento treinta y ocho mil doscientos veinticinco pesos con noventa y cuatro centavos m/cte ($320.847.138.225,94).
Que el artículo 5o de la Ley 1608 de 2013, autorizó a este Ministerio para disponer por una sola vez de recursos del Fosyga hasta un monto de ciento cincuenta mil millones de pesos ($150.000.000.000), para que las entidades territoriales puedan atender las deudas reconocidas del Régimen Subsidiado de Salud en virtud de lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 y sus reglamentos.
Que mediante Resolución número 292 de 2013, se definieron los términos y condiciones de reporte del plan de aplicación y ejecución de los recursos de que trata la Ley 1608 de 2013, adoptando en su artículo 3o, el Anexo número 7. Formato – “Saneamiento de deudas del Régimen Subsidiado reconocidas en virtud del artículo 275 de la Ley 1450 de 2011”, mediante el cual, los municipios de categorías 4, 5 y 6 que tienen deudas reconocidas y no pagadas en el marco del precitado artículo y sus reglamentos, solicitan la asignación de los recursos a que refiere el artículo 5o de la Ley 1608 de 2013 y consecuentemente, para efectos de su restitución, definen las fuentes territoriales de recaudo nacional con las que asumirán el esfuerzo propio en la cofinanciación del Régimen Subsidiado.
Que dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 3o de la Resolución número 292 de 2013, las entidades territoriales diligenciaron adecuadamente el formato allí adoptado como Anexo número 7, solicitando la asignación de recursos y definiendo las fuentes territoriales de recaudo nacional con las que asumirán el esfuerzo propio en la cofinanciación del Régimen Subsidiado, producto de la citada restitución de recursos.
Que con base en la información reportada en el Anexo 7 de la Resolución número 292 de 2013, así como en los datos de las deudas a cancelar a los prestadores de servicios de salud, registrados por cada Entidad Promotora de Salud, a través de la plataforma de integración del SISPRO-PISIS, el Comité de Análisis y Seguimiento del Fosyga determinó el monto de los recursos a asignar a cada entidad territorial para el saneamiento de las deudas del Régimen Subsidiado, reconocidas en virtud del artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 y sus reglamentos.
Que mediante Resolución número 4495 de 2012, este Ministerio aprobó el presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), para la vigencia fiscal 2013, en el cual asignó recursos por un monto de ciento cincuenta mil millones de pesos ($150.000.000.000), por concepto de “Saneamiento deudas entidades territoriales -Ley Cuentas Maestras”.
Que según reporte del Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 524 del 1o de abril de 2013, expedido por el profesional del Grupo de Administración Financiera del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), existe apropiación disponible y libre de afectación para garantizar las operaciones en el presupuesto de gastos del Fosyga para la vigencia 2013, bajo el Código: 63030471216; Subcuenta: Solidaridad; Concepto: Saneamiento Deudas Entidades Territoriales - Ley Cuentas Maestras; Valor: 62.626.213.088.00.
Que en mérito a lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar recursos del presupuesto de gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), para la vigencia 2013, bajo el Código: 63030471216; Subcuenta: Solidaridad; Concepto: Saneamiento Deudas Entidades Territoriales – Ley Cuentas Maestras, por valor de sesenta y dos mil seiscientos veintiséis millones doscientos trece mil ochenta y ocho pesos m/cte ($62.626.213.088), a los municipios que a continuación se relacionan:
<Ver Notas de Vigencia>
Fuentes territoriales | Tiempo estimado para la restitución en años | ||||||||
Departamento | Código municipio | Municipio | Código EPS | Valor de la deuda reconocida no pagada | Valor asignado por EPS | Valor asignado por municipio | Sistema general de participación de libre inversión | Regalías | |
ANTIOQUIA | 05002 | ABEJORRAL | CCF002 | 142.989.024 | 30.327.176 | 30.327.176 | 30.327.176 | - | 5 |
ANTIOQUIA | 05004 | ABRIAQUI | EPSS20 | 129.481.025 | 90.636.718 | 90.636.718 | - | 90.636.718 | 5 |
ANTIOQUIA | 05036 | ANGELÓPOLIS | ESS091 | 65.733.270 | 75.514 | 8.196.289 | – | 8.196.289 | 2 |
ANTIOQUIA | 05036 | ANGELÓPOLIS | EPSS14 | 8.120.775 | 8.120.775 | ||||
ANTIOQUIA | 05040 | ANORI | ESS024 | 67.377.780 | 30.881.737 | 30.881.737 | - | 30.881.737 | 10 |
ANTIOQUIA | 05055 | ARGELIA | ESS062 | 148.007.686 | 103.605.380 | 199.585.454 | - | 199.585.454 | 8 |
ANTIOQUIA | 05055 | ARGELIA | EPSS20 | 137.114.392 | 95.980.074 | ||||
ANTIOQUIA | 05107 | BRICEÑO | EPSS20 | 87.605.173 | 61.323.621 | 107.254.291 | - | 107.254.291 | 1 |
ANTIOQUIA | 05107 | BRICEÑO | EPSS33 | 46.923.193 | 32.846.235 | ||||
ANTIOQUIA | 05107 | BRICEÑO | ESS024 | 18.692.050 | 13.084.435 | ||||
ANTIOQUIA | 05120 | CÁCERES | EPSS30 | 1.053.743.448 | 310.644.298 | 878.194.716 | 878.194.716 | – | 10 |
ANTIOQUIA | 05120 | CÁCERES | EPSI03 | 278.011.010 | 278.011.010 | ||||
ANTIOQUIA | 05120 | CÁCERES | ESS024 | 227.994.235 | 227.994.235 | ||||
ANTIOQUIA | 05120 | CÁCERES | EPSS20 | 61.545.173 | 61.545.173 | ||||
ANTIOQUIA | 05147 | CAREPA | ESS002 | 375.638.137 | 262.946.696 | 321.374.217 | - | 321.374.217 | 10 |
ANTIOQUIA | 05147 | CAREPA | EPSS20 | 84.351.623 | 54.672.974 | ||||
ANTIOQUIA | 05147 | CAREPA | CCF001 | 5.363.639 | 3.754.547 | ||||
ANTIOQUIA | 05480 | MUTATA | CCF001 | 76.749.887 | 41.444.939 | 41.444.939 | 41.444.939 | - | 10 |
ANTIOQUIA | 05628 | SABANALARGA | CCF002 | 322.133.004 | 250.000.000 | 332.179.827 | 332.179.827 | - | 10 |
ANTIOQUIA | 05628 | SABANALARGA | EPSS20 | 152.409.607 | 82.179.827 | ||||
ANTIOQUIA | 05665 | SAN PEDRO DE URABÁ | ESS002 | 468.872.336 | 170.761.332 | 442.277.176 | 442.277.176 | - | 10 |
ANTIOQUIA | 05665 | SAN PEDRO DE URABÁ | EPSS31 | 258.381.782 | 133.142.330 | ||||
ANTIOQUIA | 05665 | SAN PEDRO DE URABÁ | EPSS33 | 197.676.448 | 138.373.514 | ||||
ANTIOQUIA | 05674 | SAN VICENTE | ESS091 | 370.292.698 | 143.460.614 | 143.460.614 | 143.460.614 | - | 5 |
ANTIOQUIA | 05679 | SANTA BÁRBARA | CCF002 | 259.427.268 | 107.785.994 | 223.900.705 | 223.900.705 | - | |
ANTIOQUIA | 05679 | SANTA BÁRBARA | CCF001 | 119.286.928 | 49.560.943 | ||||
ANTIOQUIA | 05679 | SANTA BÁRBARA | ESS024 | 100.915.458 | 41.928.025 | ||||
ANTIOQUIA | 05679 | SANTA BÁRBARA | ESS091 | 59.271.051 | 24.625.743 | ||||
ANTIOQUIA | 05790 | TARAZÁ | ESS002 | 50.423.498 | 27.315.930 | 33.352.784 | 33.352.784 | – | 10 |
ANTIOQUIA | 05790 | TARAZÁ | EPSS20 | 11.151.302 | 6.036.854 | ||||
Fuentes territoriales | Tiempo estimado para la restitución en años | ||||||||
Departamento | Código municipio | Municipio | Código EPS | Valor de la deuda reconocida no pagada | Valor asignado por EPS | Valor asignado por municipio | Sistema general de participación de libre inversión | Regalías | |
ANTIOQUIA | 05873 | VIGÍA DEL FUERTE | EPSI03 | 37.330.221 | 20.645.279 | 38.931.532 | - | 38.931.532 | 10 |
ANTIOQUIA | 05873 | VIGÍA DEL FUERTE | CCF001 | 18.286.253 | 18.286.253 | ||||
ANTIOQUIA | 05887 | YARUMAL | CCF002 | 126.573.765 | 72.123.743 | 72.123.743 | 72.123.743 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08137 | CAMPO DE LA CRUZ | ESS024 | 189.514.259 | 91.549.627 | 115.774.621 | 115.774.621 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08137 | CAMPO DE LA CRUZ | ESS133 | 24.224.994 | 24.224.994 | ||||
ATLÁNTICO | 08296 | GALAPA | ESS207 | 72.187.606 | 49.933.753 | 100.557.884 | - | 100.557.884 | 10 |
ATLÁNTICO | 08296 | GALAPA | ESS076 | 49.022.559 | 33.909.981 | ||||
ATLÁNTICO | 08296 | GALAPA | EPSS20 | 24.163.104 | 16.714.150 | ||||
ATLÁNTICO | 08433 | MALAMBO | CCF015 | 1.140.917.584 | 730.565.925 | 1.826.414.812 | 1.826.414.812 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08433 | MALAMBO | EPSS20 | 993.263.296 | 365.282.963 | ||||
ATLÁNTICO | 08433 | MALAMBO | EPSS26 | 517.423.090 | 182.641.481 | ||||
ATLÁNTICO | 08433 | MALAMBO | ESS024 | 353.895.318 | 182.641.481 | ||||
ATLÁNTICO | 08433 | MALAMBO | ESS207 | 243.073.665 | 182.641.481 | ||||
ATLÁNTICO | 08433 | MALAMBO | ESS076 | 123.293.309 | 182.641.481 | ||||
ATLÁNTICO | 08520 | PALMAR DE VARELA | EPSS20 | 1.464.026.505 | 779.034.379 | 809.523.823 | 809.523.823 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08520 | PALMAR DE VARELA | ESS133 | 20.654.063 | 20.654.063 | ||||
ATLÁNTICO | 08520 | PALMAR DE VARELA | CCF055 | 9.835.381 | 9.835.381 | ||||
ATLÁNTICO | 08558 | POLONUEVO | CCF015 | 266.737.910 | 119.123.903 | 238.247.806 | 238.247.806 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08558 | POLONUEVO | ESS076 | 173.107.262 | 119.123.903 | ||||
ATLÁNTICO | 08560 | PONEDERA | EPSS33 | 208.091.777 | 112.715.593 | 189.068.639 | 189.068.639 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08560 | PONEDERA | CCF015 | 67.341.425 | 36.476.351 | ||||
ATLÁNTICO | 08560 | PONEDERA | ESS024 | 44.554.947 | 24.133.761 | ||||
ATLÁNTICO | 08560 | PONEDERA | ESS076 | 29.064.082 | 15.742.934 | ||||
ATLÁNTICO | 08606 | REPELÓN | CCF015 | 121.845.637 | 85.291.631 | 156.144.672 | - | 156.144.672 | 10 |
ATLÁNTICO | 08606 | REPELÓN | ESS133 | 69.620.798 | 48.734.559 | ||||
ATLÁNTICO | 08606 | REPELÓN | EPSS20 | 31.597.381 | 22.118.482 | ||||
ATLÁNTICO | 08634 | SABANAGRANDE | ESS207 | 90.319.537 | 63.223.676 | 63.223.676 | 63.223.676 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08685 | SANTO TOMÁS | ESS076 | 749.338.110 | 434.498.718 | 808.769.052 | 808.769.052 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08685 | SANTO TOMÁS | CCF035 | 390.481.308 | 238.336.916 | ||||
ATLÁNTICO | 08685 | SANTO TOMÁS | ESS024 | 351.209.722 | 132.827.512 | ||||
ATLÁNTICO | 08685 | SANTO TOMÁS | EPSS20 | 18.668.477 | 3.105.906 | ||||
ATLÁNTICO | 08832 | TUBARÁ | EPSS33 | 136.080.947 | 73.688.089 | 153.516.852 | 153.516.852 | - | 10 |
ATLÁNTICO | 08832 | TUBARÁ | EPSS31 | 81.408.626 | 44.519.887 | ||||
ATLÁNTICO | 08832 | TUBARÁ | ESS076 | 65.928.131 | 35.308.876 | ||||
BOLÍVAR | 13140 | CALAMAR | ESS207 | 1.514.964.783 | 730.067.683 | 1.042.953.833 | 1.042.953.833 | - | 10 |
BOLÍVAR | 13140 | CALAMAR | ESS076 | 265.193.358 | 219.020.305 | ||||
BOLÍVAR | 13140 | CALAMAR | EPSS33 | 145.308.526 | 93.865.845 | ||||
BOLÍVAR | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | ESS207 | 7.778.283.793 | 2.187.815.090 | 3.482.118.558 | - | 3.482.118.558 | 10 |
BOLÍVAR | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | ESS076 | 2.325.733.933 | 654.290.077 | ||||
BOLÍVAR | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | ESS024 | 1.074.117.039 | 302.247.891 | ||||
BOLÍVAR | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | EPSS20 | 814.721.739 | 229.123.401 | ||||
BOLÍVAR | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | EPSS26 | 386.844.605 | 108.642.099 | ||||
BOYACÁ | 15051 | ARCABUCO | EPSS20 | 12.870.255 | 7.722.153 | 12.077.758 | 12.077.758 | - | 2 |
BOYACÁ | 15051 | ARCABUCO | CCF009 | 9.427.300 | 4.355.605 | ||||
BOYACÁ | 15204 | CÓMBITA | EPSS20 | 81.000.000 | 49.700.000 | 49.700.000 | 49.700.000 | - | 10 |
BOYACÁ | 15296 | GÁMEZA | CCF024 | 8.213.970 | 4.449.203 | 4.449.203 | 4.449.203 | - | 2 |
BOYACÁ | 15550 | PISBA | ESS133 | 17.494.469 | 5.312.933 | 5.312.933 | 5.312.933 | - | 5 |
BOYACÁ | 15740 | SIACHOQUE | EPSS20 | 32.142.222 | 17.410.249 | 17.410.249 | 17.410.249 | - | 2 |
BOYACÁ | 15774 | SUSACÓN | ESS133 | 53.768.433 | 29.124.365 | 29.124.365 | 29.124.365 | - | 2 |
CALDAS | 17088 | BELALCÁZAR | EPSI05 | 31.604.165 | 22.122.916 | 39.855.614 | - | 39.855.614 | 1 |
CALDAS | 17088 | BELALCÁZAR | EPSS33 | 20.186.320 | 14.130.424 | ||||
CALDAS | 17088 | BELALCÁZAR | EPSS26 | 2.751.834 | 1.926.284 | ||||
CALDAS | 17088 | BELALCÁZAR | EPSS20 | 2.394.271 | 1.675.990 | ||||
CALDAS | 17444 | MARQUETALIA | EPSS03 | 59.838.960 | 4.273.157 | 4.273.157 | - | 4.273.157 | 3 |
CALDAS | 17446 | MARULANDA | EPSS20 | 11.140.564 | 5.106.134 | 5.106.134 | 5.106.134 | - | 3 |
CALDAS | 17653 | SALAMINA | EPSS03 | 151.959.771 | 82.310.968 | 82.310.968 | 82.310.968 | - | 10 |
CAQUETÁ | 18460 | MILÁN | CCF103 | 147.512.182 | 81.156.944 | 123.189.755 | 123.189.755 | - | 10 |
CAQUETÁ | 18460 | MILÁN | EPSS20 | 45.180.273 | 10.827.706 | ||||
CAQUETÁ | 18460 | MILÁN | ESS062 | 34.736.372 | 31.205.105 | ||||
CAQUETÁ | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | ESS062 | 200.742.263 | 19.054.634 | 19.054.634 | 19.054.634 | - | 3 |
CAUCA | 19397 | LA VEGA <1> | ESS062 | 222.426.895 | 155.698.827 | 303.903.115 | 91.170.935 | 212.732.180 | 2 |
CAUCA | 19397 | LA VEGA <1> | EPSI03 | 197.376.838 | 138.163.787 | ||||
CAUCA | 19397 | LA VEGA <1> | EPSS20 | 14.343.573 | 10.040.501 | ||||
CAUCA | 19418 | LÓPEZ | EPSS20 | 862.628.666 | 603.840.066 | 991.166.857 | - | 991.166.857 | 3 |
CAUCA | 19418 | LÓPEZ | ESS062 | 352.339.196 | 246.637.437 | ||||
CAUCA | 19418 | LÓPEZ | EPSI03 | 200.984.791 | 140.689.354 | ||||
CAUCA | 19533 | PIAMONTE | EPSS20 | 580.826.466 | 406.578.526 | 587.234.292 | 176.170.287 | 411.064.005 | 5 |
CAUCA | 19533 | PIAMONTE | EPSS31 | 258.079.669 | 180.655.766 | ||||
CAUCA | 19760 | SOTARÁ | EPSI03 | 199.569.874 | 139.698.912 | 139.698.912 | 41.909.674 | 97.789.238 | 10 |
CAUCA | 19809 | TIMBIQUÍ | EPSS31 | 145.471.061 | 78.905.915 | 114.510.108 | 114.510.108 | - | 6 |
CAUCA | 19809 | TIMBIQUÍ | EPSS20 | 57.317.886 | 30.951.685 | ||||
CAUCA | 19809 | TIMBIQUÍ | EPSI03 | 8.615.756 | 4.652.508 | ||||
Fuentes territoriales | Tiempo estimado para la restitución en años | ||||||||
Departamento | Código municipio | Municipio | Código EPS | Valor de la deuda reconocida no pagada | Valor asignado por EPS | Valor asignado por municipio | Sistema general de participación de libre inversión | Regalías | |
CÓRDOBA | 23182 | CHINÚ | EPSI02 | 1.488.565.313 | 613.628.061 | 1.753.223.030 | 876.611.515 | 876.611.515 | 10 |
CÓRDOBA | 23182 | CHINÚ | ESS207 | 967.758.222 | 399.092.002 | ||||
CÓRDOBA | 23182 | CHINÚ | EPSS33 | 590.345.323 | 243.405.798 | ||||
CÓRDOBA | 23182 | CHINÚ | ESS133 | 580.011.177 | 239.198.062 | ||||
CÓRDOBA | 23182 | CHINÚ | EPSS31 | 342.740.609 | 141.309.776 | ||||
CÓRDOBA | 23182 | CHINÚ | ESS076 | 273.817.117 | 112.907.563 | ||||
CÓRDOBA | 23182 | CHINÚ | EPSS20 | 8.920.299 | 3.681.768 | ||||
CUNDINAMARCA | 25148 | CAPARRAPÍ | ESS091 | 2.420.777.978 | 1.311.245.588 | 1.311.245.588 | 1.311.245.588 | - | 10 |
CHOCÓ | 27050 | ATRATO | ESS133 | 392.088.174 | 274.461.722 | 917.025.921 | 917.025.921 | - | 10 |
CHOCÓ | 27050 | ATRATO | CCF102 | 333.439.452 | 233.407.616 | ||||
CHOCÓ | 27050 | ATRATO | EPSS33 | 245.205.289 | 171.643.702 | ||||
CHOCÓ | 27050 | ATRATO | EPSS20 | 234.679.057 | 164.275.340 | ||||
CHOCÓ | 27050 | ATRATO | ESS076 | 163.436.254 | 73.237.541 | ||||
CHOCÓ | 27075 | BAHÍA SOLANO | CCF102 | 65.545.228 | 45.881.660 | 90.207.566 | 51.547.181 | 38.660.385 | 10 |
CHOCÓ | 27075 | BAHÍA SOLANO | EPSS20 | 63.322.723 | 44.325.906 | ||||
CHOCÓ | 27077 | BAJO BAUDÓ | ESS076 | 1.890.762.247 | 1.172.267.935 | 1.486.712.268 | 30.000.000 | 1.456.712.268 | 10 |
CHOCÓ | 27077 | BAJO BAUDÓ | EPSI03 | 266.428.457 | 150.000.000 | ||||
CHOCÓ | 27077 | BAJO BAUDÓ | CCF102 | 164.854.451 | 164.444.333 | ||||
CHOCÓ | 27099 | BOJAYÁ | ESS076 | 476.964.773 | 310.429.179 | 310.429.179 | - | 310.429.179 | 10 |
CHOCÓ | 27135 | EL CANTÓN DEL SAN PABLO | ESS076 | 68.195.299 | 36.938.863 | 36.938.863 | 36.938.863 | - | 10 |
CHOCÓ | 27150 | CARMEN DEL DARIÉN | CCF102 | 342.339.712 | 149.589.011 | 149.589.011 | - | 149.589.011 | 4 |
CHOCÓ | 27160 | CÉRTEGUI | CCF102 | 183.909.159 | 99.616.766 | 138.895.421 | 138.895.421 | - | 10 |
CHOCÓ | 27160 | CÉRTEGUI | ESS076 | 40.722.679 | 22.057.964 | ||||
CHOCÓ | 27160 | CÉRTEGUI | EPSS20 | 31.792.267 | 17.220.691 | ||||
CHOCÓ | 27205 | CONDOTO | EPSS20 | 148.205.897 | 75.020.275 | 261.380.260 | - | 261.380.260 | 2 |
CHOCÓ | 27205 | CONDOTO | ESS076 | 110.378.716 | 77.265.101 | ||||
CHOCÓ | 27205 | CONDOTO | CCF102 | 97.306.382 | 68.114.467 | ||||
CHOCÓ | 27205 | CONDOTO | ESS133 | 58.543.453 | 40.980.417 | ||||
CHOCÓ | 27245 | EL CARMEN DE ATRATO | EPSS20 | 499.642.879 | 124.831.420 | 336.548.668 | 336.548.668 | - | 5 |
CHOCÓ | 27245 | EL CARMEN DE ATRATO | ESS024 | 302.453.212 | 211.717.248 | ||||
CHOCÓ | 27372 | JURADÓ | EPSI03 | 221.936.571 | 85.355.600 | 198.945.763 | 198.945.763 | - | 10 |
CHOCÓ | 27372 | JURADÓ | EPSS20 | 162.271.662 | 113.590.163 | ||||
CHOCÓ | 27425 | MEDIO ATRATO | ESS076 | 437.306.196 | 270.320.571 | 358.701.872 | 158.701.872 | 200.000.000 | 10 |
CHOCÓ | 27425 | MEDIO ATRATO | CCF102 | 120.611.199 | 57.115.297 | ||||
CHOCÓ | 27425 | MEDIO ATRATO | EPSS33 | 55.521.673 | 20.689.949 | ||||
CHOCÓ | 27425 | MEDIO ATRATO | EPSS20 | 48.784.394 | 10.576.055 | ||||
CHOCÓ | 27450 | MEDIO SAN JUAN | EPSS20 | 217.805.692 | 114.783.600 | 122.693.995 | 122.693.995 | - | 2 |
CHOCÓ | 27450 | MEDIO SAN JUAN | EPSS33 | 15.115.033 | 7.910.395 | ||||
CHOCÓ | 27491 | NÓVITA | EPSS20 | 200.882.251 | 34.853.744 | 121.875.412 | 121.875.412 | - | 2 |
CHOCÓ | 27491 | NÓVITA | CCF102 | 118.763.768 | 50.898.628 | ||||
CHOCÓ | 27491 | NÓVITA | ESS076 | 103.817.924 | 36.123.040 | ||||
CHOCÓ | 27600 | RÍO QUITO | EPSS30 | 369.235.722 | 258.465.005 | 369.563.300 | 184.781.650 | 184.781.650 | 10 |
CHOCÓ | 27600 | RÍO QUITO | ESS076 | 154.321.820 | 108.025.274 | ||||
CHOCÓ | 27600 | RÍO QUITO | EPSS20 | 4.390.030 | 3.073.021 | ||||
CHOCÓ | 27615 | RIOSUCIO | EPSS20 | 729.226.351 | 394.994.850 | 394.994.850 | - | 394.994.850 | 10 |
CHOCÓ | 27745 | SIPÍ | ESS076 | 107.173.397 | 33.773.216 | 54.648.148 | 54.648.148 | - | 2 |
CHOCÓ | 27745 | SIPÍ | CCF102 | 53.767.843 | 11.873.079 | ||||
CHOCÓ | 27745 | SIPÍ | EPSS20 | 13.898.276 | 9.001.853 | ||||
CHOCÓ | 27787 | TADÓ | ESS076 | 1.803.884.748 | 1.262.719.324 | 1.831.530.829 | 366.306.166 | 1.465.224.663 | 10 |
CHOCÓ | 27787 | TADÓ | EPSS20 | 644.140.051 | 450.898.036 | ||||
CHOCÓ | 27787 | TADÓ | CCF102 | 168.447.813 | 117.913.469 | ||||
CHOCÓ | 27810 | UNIÓN PANAMERICANA | CCF102 | 381.415.601 | 266.990.921 | 632.213.589 | 316.106.794 | 316.106.795 | 10 |
CHOCÓ | 27810 | UNIÓN PANAMERICANA | EPSS20 | 292.117.636 | 204.482.345 | ||||
CHOCÓ | 27810 | UNIÓN PANAMERICANA | ESS076 | 229.629.033 | 160.740.323 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | EPSS33 | 906.266.933 | 630.060.691 | 3.354.848.674 | - | 3.354.848.674 | 10 |
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | EPSI04 | 769.422.679 | 534.269.713 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | CCF023 | 720.587.503 | 500.085.089 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | EPSS20 | 683.675.364 | 474.246.592 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | ESS133 | 597.832.113 | 414.156.317 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | EPSS31 | 312.890.299 | 214.697.047 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | EPSI01 | 248.836.055 | 169.859.076 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | CCF055 | 180.037.246 | 121.699.910 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | EPSS14 | 177.956.412 | 120.243.326 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | EPSS26 | 159.116.848 | 107.055.631 | ||||
LA GUAJIRA | 44001 | RIOHACHA | ESS076 | 104.002.064 | 68.475.282 | ||||
LA GUAJIRA | 44090 | DIBULLA | CCF055 | 573.313.590 | 361.851.146 | 1.222.933.012 | - | 1.222.933.012 | 10 |
LA GUAJIRA | 44090 | DIBULLA | CCF023 | 552.296.112 | 339.644.406 | ||||
LA GUAJIRA | 44090 | DIBULLA | EPSS20 | 400.321.268 | 300.321.268 | ||||
LA GUAJIRA | 44090 | DIBULLA | EPSI01 | 190.572.642 | 190.572.642 | ||||
LA GUAJIRA | 44090 | DIBULLA | ESS076 | 30.543.550 | 30.543.550 | ||||
LA GUAJIRA | 44098 | DISTRACCIÓN | EPSI01 | 34.110.197 | 18.481.385 | 19.410.971 | 19.410.971 | - | 1 |
LA GUAJIRA | 44098 | DISTRACCIÓN | EPSS20 | 1.725.692 | 929.586 | ||||
Fuentes territoriales | Tiempo estimado para la restitución en años | ||||||||
Departamento | Código municipio | Municipio | Código EPS | Valor de la deuda reconocida no pagada | Valor asignado por EPS | Valor asignado por municipio | Sistema general de participación de libre inversión | Regalías | |
LA GUAJIRA | 44279 | FONSECA | CCF023 | 46.799.926 | 22.098.489 | 58.393.958 | - | 58.393.958 | 10 |
LA GUAJIRA | 44279 | FONSECA | EPSI01 | 34.535.075 | 17.098.489 | ||||
LA GUAJIRA | 44279 | FONSECA | EPSS33 | 13.936.000 | 10.098.491 | ||||
LA GUAJIRA | 44279 | FONSECA | CCF055 | 12.533.982 | 9.098.489 | ||||
LA GUAJIRA | 44650 | SAN JUAN DEL CESAR | EPSI01 | 99.026.590 | 49.991.469 | 49.991.469 | 49.991.469 | - | 10 |
LA GUAJIRA | 44874 | VILLANUEVA | CCF023 | 719.725.885 | 389.848.801 | 507.403.343 | - | 507.403.343 | 10 |
LA GUAJIRA | 44874 | VILLANUEVA | EPSS33 | 97.257.933 | 52.681.013 | ||||
LA GUAJIRA | 44874 | VILLANUEVA | EPSI04 | 53.795.118 | 29.138.819 | ||||
LA GUAJIRA | 44874 | VILLANUEVA | EPSS20 | 50.447.607 | 27.325.597 | ||||
LA GUAJIRA | 44874 | VILLANUEVA | EPSS14 | 15.524.624 | 8.409.113 | ||||
MAGDALENA | 47318 | GUAMAL | ESS133 | 513.016.049 | 296.656.147 | 671.471.878 | 671.471.878 | - | 10 |
MAGDALENA | 47318 | GUAMAL | ESS076 | 267.352.571 | 109.232.533 | ||||
MAGDALENA | 47318 | GUAMAL | CCF055 | 210.168.856 | 121.532.032 | ||||
MAGDALENA | 47318 | GUAMAL | ESS207 | 203.154.882 | 117.476.299 | ||||
MAGDALENA | 47318 | GUAMAL | CCF015 | 27.437.470 | 15.865.964 | ||||
MAGDALENA | 47318 | GUAMAL | EPSS20 | 18.519.216 | 10.708.903 | ||||
MAGDALENA | 47460 | NUEVA GRANADA | ESS207 | 592.552.877 | 414.787.014 | 603.645.490 | - | 603.645.490 | 10 |
MAGDALENA | 47460 | NUEVA GRANADA | EPSS20 | 261.674.090 | 183.171.863 | ||||
MAGDALENA | 47460 | NUEVA GRANADA | ESS133 | 8.123.732 | 5.686.613 | ||||
MAGDALENA | 47555 | PLATO | ESS133 | 259.102.511 | 181.371.758 | 358.655.667 | - | 358.655.667 | 10 |
MAGDALENA | 47555 | PLATO | EPSS20 | 192.073.525 | 134.451.468 | ||||
MAGDALENA | 47555 | PLATO | ESS024 | 54.956.145 | 38.469.302 | ||||
MAGDALENA | 47555 | PLATO | EPSS33 | 3.393.972 | 2.375.780 | ||||
