CARTA CIRCULAR 54 DE 2025
(octubre 3)
Boletín Ministerio de Hacienda, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia, No. 785 de 3 de octubre de 2025
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
| Señores | Representantes legales de las entidades aseguradoras |
| Referencia: | Tasa de mercado de referencia |
Apreciados señores:
Conforme a la reglamentación relacionada con el régimen de las reservas técnicas de las entidades aseguradoras establecido por el Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 2973 de 2013, así como las Circulares Externas 040 de 2017 y 032 de 2019, y de acuerdo con el documento técnico publicado el 27 de diciembre de 2017, esta Superintendencia informa los vectores de TMR (Tasa de mercado de referencia) y de inflación implícita que corresponden al corte del 30 de septiembre de 2025, como insumo para el cálculo de la reserva matemática y la reserva por insuficiencia de activos de las entidades aseguradoras.
Se anexa la tabla con las tasas e inflaciones implícitas correspondientes.
Cordialmente,
FRANCISCO JAVIER DUQUE SANDOVAL
Director de Investigación, Innovación y Desarrollo 50000
TASA DE MERCADO DE REFERENCIA.
| FECHA DE CORTE | 30/9/2025 | |
| DD/MM/AAA | ||
| PLAZO (Años) | INFLACIÓN IMPLÍCITA | TMR |
| 1 | 0.03828591592192561 | 0.049766292846094594 |
| 2 | 0.03976837751954004 | 0.05627377694698865 |
| 3 | 0.04313792066663398 | 0.05905615981185745 |
| 4 | 0.046231914474533134 | 0.060296632014654905 |
| 5 | 0.048814753187049746 | 0.060817864259910114 |
| 6 | 0.05093764433134916 | 0.0609898456920728 |
| 7 | 0.052684070260112084 | 0.06099183323787797 |
| 8 | 0.05412933959852455 | 0.06091355680918617 |
| 9 | 0.05533495604060905 | 0.06080053153977374 |
| 10 | 0.05634952428944144 | 0.060676079497430924 |
| 11 | 0.0572109722415222 | 0.060551949412125466 |
| 12 | 0.057948805221826036 | 0.06043366465527012 |
| 13 | 0.058586028429136315 | 0.06032377898540232 |
| 14 | 0.059140673935778695 | 0.06022301193908985 |
| 15 | 0.05962697341675892 | 0.06013126836570263 |
| 16 | 0.060056245237358266 | 0.06004799460379452 |
| 17 | 0.060437562145497496 | 0.05997247495598823 |
| 18 | 0.06077825423863452 | 0.05990399897951086 |
| 19 | 0.06108428938369182 | 0.05984179916682884 |
| 20 | 0.06136056262161947 | 0.059785158107873354 |
| 21 | 0.06161111780389078 | 0.059733485311874716 |
| 22 | 0.06183931852560624 | 0.05968617384190894 |
| 23 | 0.06204798089298204 | 0.059642821464416955 |
| 24 | 0.062239477372499186 | 0.059602952421726384 |
| 25 | 0.06241581857912944 | 0.059563329639682736 |
| 26 | 0.0604569596797361 | 0.0595233064212321 |
| 27 | 0.06060081910465143 | 0.0594832013430069 |
| 28 | 0.060734473519365874 | 0.05944311181321335 |
| 29 | 0.0608589654249755 | 0.05940322154202226 |
| 30 | 0.03584527932040233 | 0.05931946959395139 |
| 31 | 0.029999999999981253 | 0.05918157025748315 |
| 32 | 0.029999999999981253 | 0.05899607856269566 |
| 33 | 0.029999999999981253 | 0.058769986601270745 |
| 34 | 0.029999999999981253 | 0.0585096491802205 |
| 35 | 0.029999999999981253 | 0.05822060018528525 |
| 36 | 0.029999999999981253 | 0.05790769118658989 |
| 37 | 0.029999999999981253 | 0.05757528788625499 |
| 38 | 0.029999999999981253 | 0.057227192759229994 |
| 39 | 0.029999999999981253 | 0.05686689513743137 |
| 40 | 0.029999999999981253 | 0.05649721633246606 |
| 41 | 0.029999999999981253 | 0.05612081715691658 |
| 42 | 0.029999999999981253 | 0.055739901700955344 |
| 43 | 0.029999999999981253 | 0.05535645110027983 |
| 44 | 0.029999999999981253 | 0.05497218761328695 |
| 45 | 0.029999999999981253 | 0.0545885359337972 |
| 46 | 0.029999999999981253 | 0.05420671529248869 |
| 47 | 0.029999999999981253 | 0.05382782920667803 |
| 48 | 0.029999999999981253 | 0.05345268638646728 |
| 49 | 0.029999999999981253 | 0.05308215295910254 |
| 50 | 0.029999999999981253 | 0.05271676949730758 |
| 51 | 0.029999999999981253 | 0.05235703299631908 |
| 52 | 0.029999999999981253 | 0.05200334393759603 |
| 53 | 0.029999999999981253 | 0.051656085237373556 |
| 54 | 0.029999999999981253 | 0.051315433204994335 |
| 55 | 0.029999999999981253 | 0.050981567295952976 |
| 56 | 0.029999999999981253 | 0.05065461210434011 |
| 57 | 0.029999999999981253 | 0.05033471169891823 |
| 58 | 0.029999999999981253 | 0.050021836399993136 |
| 59 | 0.029999999999981253 | 0.04971598875369676 |
| 60 | 0.029999999999981253 | 0.049417075453259136 |
| PLAZO (años) | INFLACIÓN IMPLÍCITA | TMR |
| 61 | 0.029999999999981253 | 0.04912517861670638 |
| 62 | 0.029999999999981253 | 0.04884015982376287 |
| 63 | 0.029999999999981253 | 0.048561863641810345 |
| 64 | 0.029999999999981253 | 0.04829018736480033 |
| 65 | 0.029999999999981253 | 0.048025083683479866 |
| 66 | 0.029999999999981253 | 0.04776642966674978 |
| 67 | 0.029999999999981253 | 0.047513962095890455 |
| 68 | 0.029999999999981253 | 0.04726767918900589 |
| 69 | 0.029999999999981253 | 0.04702737541566396 |
| 70 | 0.029999999999981253 | 0.046792909431440384 |
| 71 | 0.029999999999981253 | 0.04656407182540868 |
| 72 | 0.029999999999981253 | 0.0463407860373125 |
| 73 | 0.029999999999981253 | 0.04612290913181738 |
| 74 | 0.029999999999981253 | 0.045910232448158866 |
| 75 | 0.029999999999981253 | 0.04570268214135367 |
| 76 | 0.029999999999981253 | 0.045499986295900643 |
| 77 | 0.029999999999981253 | 0.045302141957831304 |
| 78 | 0.029999999999981253 | 0.045109015429482605 |
| 79 | 0.029999999999981253 | 0.04492034250331971 |
| 80 | 0.029999999999981253 | 0.04473606197663448 |
| 81 | 0.029999999999981253 | 0.044556049121206205 |
| 82 | 0.029999999999981253 | 0.044380115781082946 |
| 83 | 0.029999999999981253 | 0.04420821043750943 |
| 84 | 0.029999999999981253 | 0.04404021824590698 |
| 85 | 0.029999999999981253 | 0.04387602771592854 |
| 86 | 0.029999999999981253 | 0.04371539737163875 |
| 87 | 0.029999999999981253 | 0.04355842239507937 |
| 88 | 0.029999999999981253 | 0.043404801256065745 |
| 89 | 0.029999999999981253 | 0.04325456899729717 |
| 90 | 0.029999999999981253 | 0.04310749717689541 |
| 91 | 0.029999999999981253 | 0.04296362713690052 |
| 92 | 0.029999999999981253 | 0.04282280326589974 |
| 93 | 0.029999999999981253 | 0.04268493959050952 |
| 94 | 0.029999999999981253 | 0.04254995303018305 |
| 95 | 0.029999999999981253 | 0.042417763316335205 |
| 96 | 0.029999999999981253 | 0.042288226243266856 |
| 97 | 0.029999999999981253 | 0.04216133358495218 |
| 98 | 0.029999999999981253 | 0.042037013011618836 |
| 99 | 0.029999999999981253 | 0.041915194673263066 |
| 100 | 0.029999999999981253 | 0.041795744450552404 |
| 101 | 0.029999999999981253 | 0.04167866387343024 |
| 102 | 0.029999999999981253 | 0.041563823374386716 |
| 103 | 0.029999999999981253 | 0.04145122887662635 |
| 104 | 0.029999999999981253 | 0.04134075505062171 |
| 105 | 0.029999999999981253 | 0.041232411905906916 |
| 106 | 0.029999999999981253 | 0.04112607805150103 |
| 107 | 0.029999999999981253 | 0.04102170062507386 |
| 108 | 0.029999999999981253 | 0.040919295224234195 |
| 109 | 0.029999999999981253 | 0.04081874583995338 |
| 110 | 0.029999999999981253 | 0.040720004792172894 |
| 111 | 0.029999999999981253 | 0.04062302600089129 |
| 112 | 0.029999999999981253 | 0.040527764926082045 |
| 113 | 0.029999999999981253 | 0.04043424517639854 |
| 114 | 0.029999999999981253 | 0.040342358453308795 |
| 115 | 0.029999999999981253 | 0.04025206449729114 |
| 116 | 0.029999999999981253 | 0.04016325770270337 |
| 117 | 0.029999999999981253 | 0.04007603373461931 |
| 118 | 0.029999999999981253 | 0.039990289480910185 |
| 119 | 0.029999999999981253 | 0.03990598967284683 |
| 120 | 0.029999999999981253 | 0.039823100174175084 |
Centro Normativo Keralty
n.d.
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
