Buscar search
Índice developer_guide

DECRETO 3557 DE 2003

(diciembre 10)

Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

<NOTA DE VIGENCIA: Derogado por el Decreto 4153 de 2004>

Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los empleados públicos docentes y administrativos de las Universidades Estatales u Oficiales.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 30 de 1992, en concordancia con las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. A partir del 1º de enero de 2003, la remuneración mensual en tiempo completo, por concepto de asignación básica y gastos de representación, correspondiente a los empleados públicos docentes a 31 de diciembre de 2002, a quienes se les aplica el Decreto 1279 de 2002 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, será incrementada de conformidad con los porcentajes de la siguiente tabla:

Remuneración mensual año 2002 Incremento % Remuneración mensual año 2002  Incremento %

Hasta                 309.269    7.35   Desde 1.021.957  hasta 1.044.033     5.91

Desde  309.270   hasta  309.672    7.22   Desde 1.044.034  hasta 1.059.542     5.88

Desde  309.673   hasta  618.000    7.00   Desde 1.059.543  hasta 1.081.567     5.85

Desde  618.001   hasta  624.999    6.50   Desde 1.081.568  hasta 1.135.449     5.82

Desde  625.000   hasta  638.990    6.47   Desde 1.135.450  hasta 1.135.915     5.79

Desde  638.991   hasta  659.101    6.44   Desde 1.135.916  hasta 1.192.845     5.76

Desde  659.102   hasta  688.731    6.41   Desde 1.192.846  hasta 1.223.398     5.73

Desde  688.732   hasta  703.542    6.38   Desde 1.223.399  hasta 1.237.255     5.70

Desde  703.543   hasta  721.333    6.35   Desde 1.237.256  hasta 1.245.845     5.67

Desde  721.334   hasta  729.933    6.31   Desde 1.245.846  hasta 1.250.722     5.64

Desde  729.934   hasta  740.637    6.28   Desde 1.250.723  hasta 1.264.348     5.61

Desde  740.638   hasta  761.453    6.25   Desde 1.264.349  hasta 1.289.945     5.58

Desde  761.454   hasta  764.298    6.22   Desde 1.289.946  hasta 1.320.233     5.54

Desde  764.299   hasta  796.765    6.19   Desde 1.320.234  hasta 1.345.530     5.51

Desde  796.766   hasta  808.521    6.16   Desde 1.345.531  hasta 1.352.172     5.48

Desde  808.522   hasta  846.314    6.13   Desde 1.352.173  hasta 1.386.033     5.45

Desde  846.315   hasta  862.957    6.10   Desde 1.386.034  hasta 1.388.279     5.42

Desde  862.958   hasta  894.900    6.07   Desde 1.388.280  hasta 1.430.115     5.39

Desde  894.901   hasta  935.634    6.04   Desde 1.430.116  hasta 1.464.725     5.36

Desde  935.635   hasta  985.672    6.01   Desde 1.464.726  hasta 1.534.102     5.33

Desde  985.673   hasta 1.020.560    5.98   Desde 1.534.103  hasta 1.551.384     5.30

Desde 1.020.561   hasta 1.021.956    5.94   Desde 1.551.385  hasta 1.554.144     5.27

Desde 1.554.145   hasta 1.568.711    5.24   Desde 2.618.911  hasta 2.632.711     4.33

Desde 1.568.712   hasta 1.601.985    5.21   Desde 2.632.712  hasta 2.688.771     4.29

Desde 1.601.986   hasta 1.632.929    5.18   Desde 2.688.772  hasta 2.727.257     4.26

Desde 1.632.930   hasta 1.643.860    5.15   Desde 2.727.258  hasta 2.757.576     4.23

Desde 1.643.861   hasta 1.654.687    5.12   Desde 2.757.577  hasta 2.758.679     4.20

Desde 1.654.688   hasta 1.665.264    5.09   Desde 2.758.680  hasta 2.811.854     4.17

Desde 1.665.265   hasta 1.709.781    5.06   Desde 2.811.855  hasta 2.870.832     4.14

Desde 1.709.782   hasta 1.750.380    5.02   Desde 2.870.833  hasta 2.882.184     4.11

Desde 1.750.381   hasta 1.796.281    4.99   Desde 2.882.185  hasta 2.974.770     4.08

Desde 1.796.282   hasta 1.815.797    4.96   Desde 2.974.771  hasta 3.022.647     4.05

Desde 1.815.798   hasta 1.830.558    4.93   Desde 3.022.648  hasta 3.030.923     4.02

Desde 1.830.559   hasta 1.846.042    4.90   Desde 3.030.924  hasta 3.126.904     3.99

Desde 1.846.043   hasta 1.879.165    4.87   Desde 3.126.905  hasta 3.178.970     3.96

Desde 1.879.166   hasta 1.992.289    4.84   Desde 3.178.971  hasta 3.206.533     3.93

Desde 1.992.290   hasta 2.021.731    4.81   Desde 3.206.534  hasta 3.371.711     3.90

Desde 2.021.732   hasta 2.037.979    4.78   Desde 3.371.712  hasta 3.460.703     3.87

Desde 2.037.980   hasta 2.084.439    4.75   Desde 3.460.704  hasta 3.491.454     3.84

Desde 2.084.440   hasta 2.098.839    4.72   Desde 3.491.455  hasta 3.686.839     3.81

Desde 2.098.840   hasta 2.116.347    4.69   Desde 3.686.840  hasta 3.714.119     3.78

Desde 2.116.348   hasta 2.134.076    4.66   Desde 3.714.120  hasta 3.765.950     3.75

Desde 2.134.077   hasta 2.222.927    4.63   Desde 3.765.951  hasta 3.767.529     3.72

Desde 2.222.928   hasta 2.264.236    4.60   Desde 3.767.530  hasta 4.141.302     3.69

Desde 2.264.237   hasta 2.277.479    4.57   Desde 4.141.303  hasta 4.172.597     3.66

Desde 2.277.480   hasta 2.313.908    4.54   Desde 4.172.598  hasta 4.579.392     3.63

Desde 2.313.909   hasta 2.387.836    4.51   Desde 4.579.393  hasta 4.586.915     3.60

Desde 2.387.837   hasta 2.417.065    4.48   Desde 4.586.916  hasta 4.951.937     3.57

Desde 2.417.066   hasta 2.440.901    4.45   Desde 4.951.938  hasta 4.976.866     3.54

Desde 2.440.902   hasta 2.494.548    4.42   Desde 4.976.867  hasta 5.966.946     3.51

Desde 2.494.549   hasta 2.595.341    4.39   Desde 5.966.947  en adelante         3.50

Desde 2.595.342   hasta 2.618.910    4.36                                      

Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo resultaren centavos, se ajustarán al peso siguiente.

ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1279 de 2002, la remuneración mensual en tiempo completo de los empleados públicos docentes de las Universidades Estatales u Oficiales se establece sumando todos los puntos que a cada cual corresponda, multiplicado por el valor del punto.

A partir del 1° de enero de 2003, fíjase el valor del punto para los empleados públicos docentes a quienes se les aplica el decreto 1279 de 2002 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen en seis mil seiscientos sesenta y un pesos ($6.661.00) moneda corriente.

A la remuneración mensual ajustada de acuerdo con las tablas indicadas en el artículo anterior se le restará el valor resultante del producto de los puntos acumulados a 31 de diciembre de 2002 por el valor del punto de que trata el presente artículo y tal diferencia en pesos se reconocerá y pagará como asignación adicional, la cual se considera parte de la remuneración mensual para todos los efectos legales.

ARTÍCULO 3o. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados públicos docentes a quienes se les aplica el Decreto 1279 de 2002, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual en tiempo completo, cuando esta no sea superior a ochocientos tres mil seiscientos ochenta y siete pesos ($803.687.00) moneda corriente.

Para los demás, la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de la remuneración mensual del tiempo completo.

ARTÍCULO 4o. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 3779 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los empleados públicos docentes de las Universidades Estatales u Oficiales, que no optaron por el régimen salarial y prestacional previsto en el Decreto 1279 de 2002, continuarán rigiéndose por el régimen salarial y prestacional que legalmente les corresponde.

A partir del 1° de enero de 2003, estos empleados, públicos docentes tendrán derecho a la remuneración mensual que devengaban a 31 de diciembre de 2002 incrementada de acuerdo con los porcentajes de la tabla y procedimiento señalado en el artículo 1o del presente decreto.

ARTÍCULO 5o. Los empleados públicos administrativos vinculados actualmente a las Universidades Estatales u Oficiales continuarán rigiéndose por el régimen salarial y prestacional que efectivamente se les reconoció y pagó hasta el 31 de diciembre de 2002.

De conformidad con el parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 4ª de 1992, facúltase a los Rectores Universitarios para determinar los reajustes a las asignaciones básicas del personal de carácter administrativo de sus correspondientes plantas de personal vigentes a 31 de diciembre de 2002, de conformidad con los porcentajes de la tabla indicada en el artículo primero del presente decreto.

Los Rectores Universitarios expedirán los correspondientes actos administrativos antes del 31 de diciembre de 2003 y deberán remitir copia de los mismos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública dentro de los tres días siguientes a su expedición.

ARTÍCULO 6o. La autoridad que dispusiere el pago de remuneraciones contraviniendo las prescripciones del presente decreto, será responsable de los valores indebidamente pagados y estará sujeta a las sanciones fiscales, administrativas, penales y civiles previstas en la ley. La Contraloría General de la República velará por el cumplimiento de esta disposición.

ARTÍCULO 7o. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

ARTÍCULO 8o. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias de trabajo en varias entidades.

ARTÍCULO 9o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga el Decreto 689 de 2002 y modifica en lo pertinente los artículos 42 y 58 del Decreto 1279 de 2002 y las demás disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2003.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D. C., a 10 de diciembre de 2003.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA.

La Ministra de Educación Nacional,

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

FERNANDO GRILLO RUBIANO.

×
Volver arriba