RESOLUCIÓN 7566 DE 2012
(octubre 22)
Diario Oficial No. 48.611 de 11 de noviembre de 2012
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
DIRECCIÓN GENERAL
Por la cual se actualiza el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF.
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS,
en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968, 39 de la Ley 7ª de 1979, y 8o de la Ley 708 de 2001, y el Decreto 4054 de 2011.
CONSIDERANDO:
Que los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968 y 39 de la Ley 7ª de 1979 determinan que el ICBF es el heredero del quinto orden sucesoral y destinatario de los bienes que se declaren como vacantes o mostrencos. Los bienes inmuebles de propiedad del ICBF recibidos en desarrollo de estas normas, por no estar sometidos a la obligación de oferta de donación a favor de otras entidades públicas, deben enajenarse para ingresar a su patrimonio el producido de las respectivas ventas.
Que el artículo 33[1] de la Ley 9ª de 1989 dispuso que las Entidades Públicas que hayan adquirido bienes a cualquier título deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos o en su defecto enajenarlos.
Que el Instituto debe promover la venta de los inmuebles que no necesita para su uso, cualquiera que haya sido el título o modo de adquisición, por lo que adoptó su Plan de Enajenación Onerosa mediante la Resolución número 783 del 20 de abril de 2007, el cual se debe actualizar bimestralmente, conforme con lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto 4054 de 2011.
Que de acuerdo con el inciso 2o del artículo 21 del Decreto 4054 de 2011, la entidad identificará los activos inmobiliarios que no sean requeridos para el ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que: (i) estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, o en aquellas que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (ii) no sean aptos para la construcción y los que estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico. (iii) tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con vocación para la construcción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deben ser reportados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 1o del Decreto 3111 de 2004 y el artículo 1o del Decreto 724 de 2002, o (iv) los contemplados en el inciso primero del artículo 1o de la Ley 708 de 2001.
Que el artículo 6o de la Resolución interna número 5920 de 13 de septiembre de 2012 dispuso que se podrán incluir en el Plan de Enajenación Onerosa los bienes inmuebles que se encuentren en saneamiento y que no tengan medida administrativa o jurisdiccional que los saque del comercio.
Que los inmuebles que ingresan al plan de enajenación Onerosa son:
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propiedad | Avalúo Comercial | Fecha Avalúo |
| 1 | Bogotá | Bogotá | CL 63D Bis No 24-48 | Casa | 50C-450674 | 100% | $ 279.381.000 | 15/05/2012 |
| 2 | Bogotá | Bogotá | Cl 69 No 7A-32 Apto 302 | Apartamento | 50C-322068 | 100% | $ 356.417.600 | 11/07/2012 |
| 3 | Bogotá | Bogotá | Cl 26 No3 A 47 Apto 202 | Apartamento | 50C-37781 | 100% | $ 84.847.000 | 13/06/2012 |
| 4 | Bogotá | Bogotá | Cl 115 No 53-86 Apto 504 | Apartamento | 50N686587 | 100% | $284.070.000 | 12/04/2012 |
| 5 | Bogotá | Bogotá | KR 4 No 20-75 Oficina 103 | Oficina | 50C-631557 | 100% | $15.206.400 | 13/06/2012 |
| 6 | Bogotá | Bogotá | KR 12B No 17-80 Sur | Casa | 50S-40050502 | 100% | $259.488.000 | 12/04/2012 |
| 7 | Bogotá | Bogotá | KR 91 No 99 A-34 Int.1 Apto. 604 | Apartamento | 50N-20352289 | 100% | $74.885.000 | 12/04/2012 |
| 8 | Santander | San Gil | KR 11 No 17-29, 17-31,17-33 | Lote | 319-10996 | 100% | $255.600.000 | 18/09/2012 |
Que el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF actualizado con estos inmuebles será publicado en la página web: www.icbf.gov.co y en el Diario Oficial.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Actualizar el Plan de Enajenación Onerosa con los siguientes inmuebles:
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propiedad | Avalúo Comercial |
| 1 | Bogotá | Bogotá | CL 63D Bis No 24-48 | Casa | 50C-450674 | 100% | $ 279.381.000 |
| 2 | Bogotá | Bogotá | Cl 69 No 7A-32 Apto 302 | Apartamento | 50C-322068 | 100% | $ 356.417.600 |
| 3 | Bogotá | Bogotá | Cl 26 No3 A 47 Apto 202 | Apartamento | 50C-37781 | 100% | $ 84.847.000 |
| 4 | Bogotá | Bogotá | Cl 115 No 53-86 Apto 504 | Apartamento | 50N686587 | 100% | $284.070.000 |
| 5 | Bogotá | Bogotá | KR 4 No 20-75 Oficina 103 | Oficina | 50C-631557 | 100% | $15.206.400 |
| 6 | Bogotá | Bogotá | KR 12B No 17-80 Sur | Casa | 50S-40050502 | 100% | $259.488.000 |
| 7 | Bogotá | Bogotá | KR 91 No 99 A-34 Int.1 Apto. 604 | Apartamento | 50N-20352289 | 100% | $74.885.000 |
| 8 | Santander | San Gil | KR 11 No 17-29, 17-31,17-33 | Lote | 319-10996 | 100% | $255.600.000 |
ARTÍCULO 2o. Remitir copia de este acto administrativo a central de inversiones CISA S. A., dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 2012.
El Director General,
DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE.
PLAN DE ENAJENACIÓN ONEROSA ICBF.
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial % ICBF | Fecha Avalúo | Uso de Suelos | Área de Terreno (M2) | Área de Construc ción (M2) | ¿El inmueble posee Gravá menes? Sl/No | Existen contratos que afecten el inmueble? Si/No | ¿El inmueble tiene poseedores o tenedores ? Si/No |
| 1 | Antioquia | Medellin | KR 81 No 32 F11/15/17 | Casa | 001-349379 | 87,50% | $ 399 974 717.00 | Pendiente | Comercial | 248,43 | 279,00 | No | Si | Si |
| 2 | Antioquia | Medellin | KR 91 No. 44-67, AP 201 | Apartamento | 001-563009 | 58.00% | $ 49 126.477,00 | Pendiente | Residencial | 95,20 | No | No | Si | |
| 3 | Antioquia | la Ceja | Fracción San Nicolás o Las cruces | Lote | 017-0024987 | 27,79% | $ 7.706.049,00 | Pendiente | Rural | 3 344,00 | 0,00 | No | No | No |
| 4 | Antioquia | Medellin | KR 91 N” 44-67 apto 302 | Apartamento | 001-00563012 | 39.00% | $ 30.172 677,00 | Pendiente | Urbano | 0,00 | 89,15 | No | No | Si |
| 5 | Antioquia | Medellin | CL 44 A No 69-61/63 | Casa | 001-42816 | 45,21% | $ 165.961 308,00 | Pendiente | Urbano | 249,60 | 371,00 | No | No | Si |
| 6 | Antioquia | Bello | Cl 55 No 50-64 | Parqueadero | 01N-262085 | 8,00% | $ 19.458.696,00 | Pendiente | Urbano | 388,00 | 373,00 | No | No | Si |
| 7 | Bogotá | Bogotá | KR 72A N" 70-38 | Lote con Construcción | 50C-788527 | 100,00% | $ 183.600.550,00 | 26/04/2012 | Urbano | 262,50 | 45 01 | No | No | Si |
| 8 | Bogotá | Bogotá | KR 13 No 59-24 Local 131 | Local | 50C-688400 | 100,00% | $ 34.792.200.00 | 12/04/2012 | Urbano | 0,00 | 22,74 | No | No | No |
| 9 | Bogotá | Bogotá | KR 41 C No. 5B-49 | Casa | 50C-1243291 | 70,23% | $ 119.868 564,00 | 26/04/2012 | Residencial | 147,00 | 208,00 | No | No | Si |
| 10 | Bogotá | Bogotá | KR 6 No. 14-60. OF 513 | Oficina | 50C-343547 | 50,00% | $8.136.000,00 | Pendiente | Comercial | 0,00 | 20.30 | No | No | Si |
| 11 | Bogotá | Bogotá | KR 21 N» 22-28 | Bodega | 50C-136651 | 37,50% | $ 29.968 687,50 | 25/04/2012 | Residencial | 140.60 | 120.35 | No | No | Si |
| 12 | Bogotá | Bogotá | KR 7 No 1A - 34 Sur Garaje | Garaje | 50S-40265745 | 86,15% | $4.771.417,75 | 25/04/2012 | Residencial | 0,00 | 10,45 | No | No | No |
| 13 | Bogotá | Bogotá | KR 10 No 22-57 (KR 12 No. 22-58) | Edificio | 50C-867746 | 100,00% | $ 488.769.000,00 | Pendiente | Urbano | 186,10 | 855,70 | No | No | Si |
| 14 | Bogotá | Bogotá | Lote 160 Cementerio Central | Lote | 50C-735014 | 50,00% | $ 6.900 000.00 | 12/04/2012 | Urbano | 18,00 | 0,00 | No | No | No |
| 15 | Bogotá | Bogotá | KR 55 No 3-15 | Casa | 050C-81112 | 100,00% | $ 108 480.000.00 | 12/04/2012 | Urbano | 120,04 | 121,30 | No | Si | No |
| 16 | Bogotá | Bogotá | KR 13 No 59-24 Local 126 | Local | 50C-688395 | 100,00% | $39.015 000.00 | 12/04/2012 | Urbano | 0,00 | 25,50 | No | No | No |
| 17 | Bogotá | Bogotá | Cl 42 Sur No8A-34 Este | Lote en Construcción | 50S-40489539 | 100,00% | $466.133.400,00 | 25/04/2012 | Urbano | 1.515.00 | 257,01 | No | No | No |
| 18 | Bogotá | Bogotá | CL 63D Bis No 24-48 | Casa | 50C-450674 | 100,00% | $ 279.381 000,00 | 15/05/2012 | Urbano | 201.7 | 206 2 | No | No | No |
| 19 | Bogotá | Bogotá | Cl 69 No 7A-32 apto 302 | Apartamento | 50C-322068 | 100,00% | $ 356 417 600,00 | 11/07/2012 | Urbano | 0,00 | 135.52 | No | No | No |
| 20 | Bogotá | Bogotá | Cl 26 No3 A 47 Ap 202 | Apartamento | 50C-37781 | 100,00% | $ 84 847 000,00 | 13/06/2012 | Urbano | 0,00 | 52.7 | No | No | No |
| 21 | Bogotá | Bogotá | Cl 115 No 53-86 apto 504 | Apartamento | 50N686587 | 100,00% | $284 070.000.00 | 12/04/2012 | Urbano | 0,00 | 111.4 | No | No | No |
| 22 | Bogotá | Bogotá | KR 4 No 20-75 oficina 103 | Oficina | 50C-631557 | 100,00% | $ 15.206 400.00 | 13/06/2012 | Urbano | 0,00 | 15.84 | No | No | No |
| 23 | Bogotá | Bogotá | KR 12B No 17-80 Sur | Casa | 50S-40050502 | 100,00% | $259 488 000.00 | 12/04/2012 | Urbano | 200,00 | 3734 | No | No | No |
| 24 | Bogotá | Bogotá | KR 91 No 99 A-34 Int 1 apto 604 | Apartamento | 50N-20352289 | 100,00% | $ 74,885.000.00 | 12/04/2012 | Urbano | No | No | No | ||
| 25 | Boyacá | Duitama | CL3 No. 21-10 | Casa | 074-22124 | 100,00% | $21.439.000.00 | 14/06/2012 | Urbano | 160,00 | 146,50 | No | No | Si |
| 26 | Caldas | La Dorada | CL 23 N“2-37 Barrio Obrero | Casa | 106-1398 | 100,00% | $ 34.400.000,00 | 12/06/2012 | Urbano | 143,00 | 90,00 | No | No | Si |
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial % ICBF | Fecha Avalúo | Uso de Suelos | Área de Terreno (M2) | Área de Construc ción (M2) | ¿El inmueble posee Gravámenes? Si/No | Existen contratos que afecten el inmueble? Si/No | ¿El inmueble tiene poseedore s 0 tenedores ? Si/No |
| 27 | Caldas | Risaralda | Vereda la Cancana-Vereda Banderas | Finca | 100138837 | 100,00% | $ 87.516.000,00 | Pendiente | Agropecuario -Rural- | 134 640.00 | 186.00 | Si | No | Si |
| 28 | Chocó | Bojaya | KR 2 CON CL 5 Y 6 | Lote | 1809813 | 100,00% | $ 25.816.000.00 | Pendiente | Urbano | 1 844.00 | No | No | No | |
| 29 | Chocó | Bojaya | KR 1 No 3-53 | Casa | 1801772 | 100,00% | $ 12 676.800,00 | Pendiente | Urbano | 231.20 | 118,00 | No | No | No |
| 30 | Chocó | Cantón del San Pablo | KR 5 CON CL 4 | Casa | 1849858 | 100,00% | $22.652 410,00 | Pendiente | Urbano | 264,29 | 178,54 | No | No | No |
| 31 | Chocó | Bahia Solano | CL5 No 4-114 | Lote | 1860000572 | 100,00% | $22.652.410,00 | Pendiente | Urbano | 265,00 | 265,00 | No | No | No |
| 32 | Córdoba | Sahagún | KR 5 No. 7-46, Sabaneta | Lote | 148-47553 | 100,00% | $ 9.077.880,00 | Pendiente | Urbano | 1 332,85 | 76,37 | No | No | No |
| 33 | Cundinamarca | Villeta | Vereda Cune | Finca | 15613035 | 25,24% | $39.185.100,00 | Pendiente | Rural | 24 382,00 | 0,00 | No | No | No |
| 34 | Hulla | Neiva | KR 11 No 2-12/14 | Casa | 200-132841 | 100,00% | $ 43.625.000,00 | 01/06/2012 | Urbano | 91,00 | 68,00 | No | No | Si |
| 35 | Huila | Garzón | CL 8 No 5-45 | Casa | 202-0003699 | 100,00% | $282.227.100,00 | 12/04/2012 | Urbano | 2.105,23 | 813,65 | No | No | Si |
| 36 | Meta | Cubarral | Predio la Gaitana -Vereda San Miguel | Lote | 232-1607 | 5,34% | $22.251.953,44 | Pendiente | Rural | 920 000.00 | 0,00 | No | No | No |
| 37 | Meta | Villavicencio | KR 25 No 34-09/11 Barrio San Isidro ONO PUDO ENTRRAR IGAC) | Casa | 230-47742 | 100,00% | $ 60.594 000,00 | Pendiente | Urbano | 123,36 | 62.50 | No | No | Si |
| 38 | Meta | Villavicencio | KR 30 No 40-97 Barrio Centro | Casa | 230-24110 | 100.00% | $ 56.988.000.00 | 13/12/2011 | Urbano | 110,50 | 78.50 | No | No | Si |
| 39 | Nariño | [piales | CL1 No 81 Calle Comercio | Casa | 244-34933 | 100,00% | $ 30 642 000,00 | Pendiente | Urbano | 131,00 | 222,50 | No | No | Si |
| 40 | Nariño | la Cofradía | Predio la Cofradía de Píaun | Casa Lote | 244-34934 | 100.00% | $ 19 922.253,00 | Pendiente | Rural | 92.511,00 | 0,00 | No | No | SI |
| 41 | Santander | San Gil | KR 11 No 17-29, 17-31, 17-33 | Lote | 319-10996 | 100,00% | $ 255.600 000,00 | 18/09/2012 | Urbano | 284,00 | 0,00 | No | No | No |
| 42 | Tolima | Libano | Cl 2 No 13-60/78 Barrio Santa Rosa | Casa | 411-0007574 | 100.00% | $ 10.144.480,00 | Pendiente | Urbano | 347,98 | 93,03 | No | No | Si |
| 43 | Tolima | Cajamarca | KR 3 No 13-11/13 | Casa | 354-5075 | 100.00% | $25.414 800,00 | Pendiente | Urbano | 196,00 | 69,60 | No | No | No |
| 44 | Tolima | Ibagué | Lote No 1 Cl 44 entre KR 6 y KR 5 | Lote | 350-131144 | 100,00% | $471.687.480,00 | Pendiente | Urbano | 1.191,13 | 0,00 | No | No | No |
| 45 | Tolima | Ibagué | KR 5 No 17-26 (CI17N*4-78) | Bodega | 350-47179; 350- 47219 | 0,22% | $ 1.822.692,00 | Pendiente | Urbano | 653,00 | 1 193,00 | No | No | Si |
| 46 | Tolima | Mariquita | Vereda Gualí | Finca | 362-0014313 | 1.20% | $ 1.797.121,00 | Pendiente | Rural | 41.355,00 | 0,00 | No | No | No |
| 47 | Valle | Corregimiento Borrero | Kilómetro 30 Dagua | Finca | 370-38053 | 100.00% | $ 127.798.020.00 | Pendiente | Rural | 1.440.00 | 285,00 | No | No | Si |
| 48 | Valle | Cali | KR 4B No 42-34 | Casa | 370-181041 | 100.00% | $ 93.058.970,00 | Pendiente | Urbano | 223.39 | 145,00 | No | No | Si |
| 49 | Valle | Cali | KR 23 N» 32-103 | Casa | 378-29484 | 100,00% | $26.185.387,00 | Pendiente | Urbano | 60,35 | 52,00 | No | No | Si |
| 50 | Valle | Palmira | KR 35 No 31-74 | Bodega | 378-624 | 9,00% | $68.611.991,00 | Pendiente | Urbano | 2.377,50 | 2.377,50 | No | No | Si |
| 51 | Valle | Candelaria | KR 3B No 4-87, Lote No 16 Mzna 29. | Lote | 378-113771 | 22,19% | $ 1.489.291,00 | Pendiente | Urbano | 148,40 | 0,00 | No | No | Si |
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial % ICBF | Fecha Avalúo | Uso de Suelos | Área de Terreno (M2) | Área de Construcción (M2) | ¿El inmueble posee Gravamenes?Si/No | Existen contratos que afecten el inmueble? Si/No | ¿El inmueble tiene poseedores o tenedores ? Si/No |
| 52 | Valle | Candelaria | KR 3A N' 4-68, Lote No 2 Mzna 29. | Lote | 378-113757 | 80,31% | $3 815.813,00 | Pendiente | Urbano | 105,00 | 0,00 | No | No | No |
| 53 | Valle | Buenaventura | DG 3 No 3A-72 | Casa Lote | 372-01414 | 100.00% | $ 115.000.000.00 | Pendiente | Urbano | 122,00 | 137,89 | No | Si | Si |
* * *
1. ARTÍCULO 33. Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título, deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los inmuebles. Las entidades públicas dispondrán de un término máximo de cinco (5) años contados desde la fecha de publicación de esta ley o a partir de la fecha de la adquisición del bien, según el caso, para cumplir con esta obligación. Si así no lo hicieren, deberán enajenarlos a más tardar a la fecha de vencimiento del término anterior.
Centro Normativo Keralty
n.d.
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
