RESOLUCION 1832 DE 1999
(junio 23)
Diario Oficial No. 43.633
MINISTERIO DE SALUD
<NOTA DE VIGENCIA: Derogada por la Resolución 3374 de 2000>
"Por la cual se modifican parcialmente las resoluciones 2546 de 1998 y 365 de 1999"
EL MINISTRO DE SALUD
en uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1292 de 1994,
<NOTA: Esta Resolución contiene cuadros que por sus características
deben ser leídos desde un procesador de palabras "Formato RTF". Está
contenido en la carpeta SSS - Anexos
ARTICULO 1. OBJETO. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Modificar parcialmente la resolución 2546 de 1998 en relación con la estructura de los datos, la transferencia de los mismos y el establecimiento de períodos de cumplimiento en la generación y transferencia de los datos y modificar el período de transición y ámbito de aplicación de la resolución 0365 de 1999.
ARTICULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Las disposiciones contenidas en la presente resolución serán objeto de aplicación y de obligatorio cumplimiento por parte de: los organismos de dirección, vigilancia y control del SGSSS; las direcciones departamentales, distritales y locales de salud; las entidades promotoras de salud y administradoras del régimen subsidiado; los prestadores de servicios de salud; las compañías de seguros que expiden el seguro obligatorio de accidentes de tránsito; y las demás instituciones de salud y seguridad social en salud.
ARTICULO 3. AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE DATOS. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> La estructura de algunos datos de identificación, consulta, procedimientos, hospitalización y urgencias se ajustan con la presente resolución incluyendo la estructura completa, con los cambios, supresiones y adiciones, establecidos en la resolución 2546 de 1998, en los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, los cuales quedarán así:
Modificación al artículo 5º. Datos de identificación
| Dato | Descripción | Longi-tud | Valor Permitido | Diligencia | Observación |
IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA
Código de la entidad administradora | Código asignado a la entidad administradora para su identificación en el Sistema | 6 | Tabla de entidades administradoras de planes de beneficios | IPS | Codificación establecidas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud |
IDENTIFICACION DEL PRESTADOR DE SERVICIOS
| Código del prestador en el SGSSS | Código asignado al prestador de servicios para su identificación en el Sistema | 10 | Tabla de prestadores de servicios de salud | IPS | Codificación asignada en el registro institucional por las direcciones locales o departamentales de salud. Dos (2) dígitos para el departamento Tres (3) dígitos para el municipio Cinco (5) dígitos para el secuencial del prestador dentro del municipio |
Número de la factura | Número asignado por la DIAN para la facturación de servicios por parte de personas jurídicas. Cuando es una persona natural este número debe ser el número consecutivo utilizado para identificar sus cuentas de cobro. | 10 | Todos | IPS | |
Número de la autorización | Número de la autorización asignado por el administrador del plan de beneficios al usuario para su atención | 5 | Todos | IPS | Aplicable solo a aquellos procedimientos autorizados por el administrador del plan de beneficios |
IDENTIFICACION DEL USUARIO
| Tipo de identificación del usuario | Identificador del tipo de identificación del usuario de acuerdo con su tipo de documento de identificación | 3 | CC = Cédula ciudadanía CE = Cédula de extranjería PA = Pasaporte RC = Registro civil TI = Tarjeta de identidad ASI = Adulto sin identifica- ción MSI = Menor sin identifica- ción | IPS | |
| Número de identificación del usuario en el Sistema | Corresponde al número del documento de identificación del usuario o el que le asigne la dirección local, EPS o ARS | 15 | IPS | Cuando el afiliado no tenga documento de identificación, la Dirección Local de Salud, EPS o ARS, debe asignar un número de acuerdo con lo establecido en los acuerdos reglamentarios. | |
| Primer apellido del usuario | 20 | IPS | |||
Segundo apellido del usuario | 20 | IPS | |||
Primer nombre del usuario | 15 | IPS | |||
Segundo nombre del usuario | 15 | IPS | |||
Tipo de usuario | Identificador que determina el tipo de usuario | 1 | C = Contributivo S = Subsidiado V = Vinculado P = Particular O = Otro | EPS ARS IPS | Diligenciado por: La EPS, cuando el usuario es contributivo La ARS cuando el usuario es subsidiado La IPS cuando el usuario es vinculado, particular u otro. |
Tipo de afiliado | Identificador que determina el tipo de afiliado en el Sistema | 1 | C = Cotizante B = Beneficiario A = Adicional | EPS | Diligenciable solo por la EPS para usuarios pertenecientes al régimen contributivo. |
Ocupación | Código de la ocupación del usuario del servicio de salud | 3 | Tabla de ocupaciones | EPS ARS | Código de la ocupación establecida por el Ministerio de Salud. Diligenciable por la EPS cuando el usuario es contributivo ó por la ARS cuando el usuario es subsidiado |
Grupo de atención especial | Identificador para determinar los grupos poblacionales de atención especial en el Sistema. | 1 | I = Indígena N = Negro D = Desplazado O = Otro | DLS | Diligenciable por la DLS para grupos de usuarios que se identifican como población con cubrimientos de atenciones de salud especial |
Unidad de medida de la edad | Identificador que determina el valor de la edad | 1 | A = Edad en años M = Edad en meses D = Edad en días | IPS | |
Valor de la edad | Edad del usuario al momento de la atención de salud | 3 | IPS | En años cumplidos para mayores de un año En meses cumplidos para mayores de un mes y menores de un año En días cumplidos para los menores de un mes | |
Sexo | Código del sexo del usuario | 1 | M = Masculino F = Femenino I = Indeterminado | EPS ARS IPS | Diligenciado por: La EPS, cuando el usuario es contributivo La ARS cuando el usuario es subsidiado La IPS cuando el usuario es vinculado, particular u otro. |
Residencia habitual | Código del lugar de residencia habitual del usuario | 5 | EPS ARS IPS | Dos (2) para el departamento Tres (3) dígitos para el municipio Según división político administrativa. Diligenciado por: La EPS, para usuarios es contributivos La ARS para usuarios es subsidiados La IPS para usuarios es vinculados, particular u otro. | |
Zona de residencia | Código de la característica geográfica del lugar de residencia habitual del usuario | 1 | U = Urbano R = Rural | EPS ARS IPS | Diligenciado por: La EPS, cuando el usuario es contributivo La ARS cuando el usuario es subsidiado La IPS cuando el usuario es vinculado, particular u otro. |
Modificación al artículo 6º. Datos de Consulta.
Dato | Descripción | Longi-tud | Valor Permitido | Diligencia | Observación |
ATENCION
| Fecha de la atención | Fecha de realización de la atención de consulta | 10 | IPS | Día, mes y año | |
Tipo de consulta | Código del tipo de consulta definido en el Sistema, según la disciplina profesional que la realice | 6 | Tabla de Clasificación Unica de procedimientos | IPS | Códigos de la CUPs del 89.0.1.01 al 89.0.7.04 |
Código de la especialidad | Código de la especialidad definido en el Sistema | 3 | Tabla de especialidades | IPS | Tabla de especialidades establecida por el Ministerio de Salud |
| Tipo de discapacidad | Identificador para determinar las categorías de discapacidad | 1 | 1 = De la conducta 2 = De la comunicación 3 = Del cuidado personal 4 = De la locomoción 5 = De la disposición del cuerpo 6 = De la destreza 7 = De la situación 8 = De determinada aptitud 9 = Otras restricciones de la actividad | IPS | Diligenciable solo cuando el personal de salud detecte discapacidad del usuario |
Grado de discapacidad | Identificador para determinar el grado de discapacidad | 1 | 1 = Leve 2 = Moderada 3 = Severa | IPS | Diligenciable cuando es detectado el tipo de discapacidad |
Días de incapacidad | Número de días que fue incapacitado el usuario | 3 | |||
Condición de la usuaria | Identificador para determinar si la usuaria se encuentra en embarazo | 1 | 1 = Embarazo primer trimestre 2 = Embarazo segundo trimestre 3 = Embarazo tercer trimestre 4 = No embarazada | IPS | Diligenciable solo cuando la consulta se realiza a mujeres |
| Conducta | Prescripción de medicamentos | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | IPS | Identificador de las decisiones del |
Ordenación de procedimientos Diagnósticos | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | IPS | profesional de la salud en relación con el manejo del | |
Ordenación de procedimientos Terapéuticos | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | IPS | paciente | |
| Remisión | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | IPS | ||
Interconsulta | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | IPS | ||
Orden de Hospitalización | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | IPS | ||
Control | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | IPS | ||
MOTIVO QUE ORIGINA LA ATENCIÓN
Causa externa | Identificador de la causa externa que origina la atención | 2 | 1 = Accidente de trabajo 2 = Accidente de tránsito | IPS | |
3 = Otro tipo de accidente 4 = Evento catastrófico 5 = Lesión por agresión 6 = Lesión auto infligida 7 = Maltrato 8 = Enfermedad general 9 = Enfermedad profesional 10 = Otra | |||||
Código del diagnóstico | Código del diagnóstico confirmado ó presuntivo | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
Tipo de diagnóstico | Identificador para determinar si el diagnóstico es confirmado ó presuntivo | 1 | 1 = Impresión diagnóstica 2 = Confirmado nuevo 3 = Confirmado repetido | IPS | |
| Consulta de primera vez o repetida en el año | Identificador para determinar si la consulta es de primera vez o repetida en el año | 1 | 1= Primera vez 2= Repetida | EPS ARS DLS/DDS | Diligenciado por cada una de las administradoras cuando aplique. |
Modificación a los artículos 7º y 8º. Datos de procedimientos.
Dato | Descripción | Longi-tud | Valor Permitido | Diligencia | Observación |
ATENCION
| Fecha del procedimiento | Fecha de realización del procedimiento | 10 | IPS | Día, mes y año | |
Condición de la usuaria | Identificador para determinar si la usuaria se encuentra en embarazo | 1 | 1 = Embarazo primer trimestre 2 = Embarazo segundo trimestre 3 = Embarazo tercer trimestre 4 = No embarazada | IPS | Aplicable solo a procedimientos en mujeres embarazadas |
Clase de procedimiento | Identificador para determinar la clase de procedimiento según la localización institucional del paciente | 1 | 1 = En atención ambulatoria 2 = En atención hospitalaria 3 = En urgencia | IPS | |
Tipo de procedimiento | Identificador del tipo de procedimiento según la finalidad del mismo | 1 | 1 = Diagnóstico 2 = Terapéutico 3 = Protección específica 4 = Detección temprana | IPS | |
Código del procedimiento | Código del procedimiento realizado al usuario | 6 | Tabla de Clasificación Unica de procedimientos en Salud | IPS | Resolución 365 de 1999 |
| Número de procedimientos | Cantidad de un mismo procedimiento que se hace en una misma sesión en un mismo día | 1 | IPS | ||
| Personal que atiende | Identificador para determinar el personal que atiende el procedimiento | 1 | 1 = Médico (a) especialista 2 = Médico (a) general 3 = Enfermera (o) 4 = Auxiliar de enfermería 4 = Otro | IPS | Aplicable obligatoriamente cuando es un procedimiento obstétrico de parto y aborto |
MOTIVO
| Diagnóstico previo | Código del diagnóstico previo a la realización del procedimiento | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999. Aplicable a procedimientos odontológicos sólo cuando durante el plan de tratamiento se presente un diagnóstico distinto al de la consulta que que originó el plan de tratamiento No aplicable para procedimientos de laboratorio clínico, radiología, protección específica y detección temprana. |
Diagnóstico posterior | Código del diagnóstico posterior a la realización del procedimiento | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999. Aplicable a procedimientos odontológicos sólo cuando durante el plan de tratamiento se presente un diagnóstico distinto al de la consulta que que originó el plan de tratamiento No aplicable para procedimientos de laboratorio clínico, radiología, protección específica y detección temprana e imagenología. |
Complicación | Código del diagnóstico de la complicación si la hubo | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999. Aplicable solo para procedimientos quirúrgicos y procedimientos invasivos diagnósticos. |
Condición del paciente | Justificación médica para la realización de procedimientos complejos de urgencias | 80 | IPS | Descripción textual abreviada | |
Modificación al artículo 9º. Datos de la hospitalización.
Dato | Descripción | Longi-tud | Valor Permitido | Diligencia | Observación |
HOSPITALIZACION
| Vía de ingreso a la institución | Identificador para determinar las puertas de entrada del usuario (a) a la institución | 1 | 1 = Urgencias 2 = Consulta externa ó programada 3 = Remitido 4 = Nacido en la institución | IPS | |
| Fecha de ingreso | Fecha de ingreso del usuario a la institución | 10 | IPS | Día, mes y año | |
Hora de ingreso | Hora de ingreso a la institución | 4 | IPS | Hora, minutos | |
Fecha de egreso | Fecha de egreso del usuario a la institución | 10 | IPS | Día, mes y año | |
| Hora de egreso | Hora de egreso de la institución | 4 | IPS | Hora, minutos | |
Condición de la usuaria | Identificador para determinar si la usuaria se encuentra en embarazo | 1 | 1 = Embarazo primer trimestre 2 = Embarazo segundo trimestre 3 = Embarazo tercer trimestre 4 = No embarazada | IPS | Aplicable solo a hospitalización en mujeres embarazadas |
Días de estancia | Número de días de permanencia en la institución | 3 | IPS | Número de días de estancia | |
| Estado a la salida | Identificador para determinar la condición de salida del usuario | 1 | 1 = Vivo (a) 2 = Muerto (a) | IPS | |
| Días de incapacidad | Número de días que fue incapacitado el usuario | 3 | IPS | ||
| Tipo de discapacidad | Identificador para determinar las categorías de discapacidad | 1 | 1 = De la conducta 2 = De la comunicación 3 = Del cuidado personal 4 = De la locomoción 5 = De la disposición del cuerpo 6 = De la destreza 7 = De la situación 8 = De determinada aptitud 9 = Otras restricciones de la actividad | IPS | Diligenciable solo cuando el personal de salud detecte discapacidad del usuario |
| Grado de discapacidad | Identificador para determinar el grado de discapacidad | 1 | 1 = Leve 2 = Moderada 3 = Severa | IPS | Diligenciable cuando es detectado el tipo de discapacidad |
Causa externa | Identificador de la causa que origina la atención | 2 | 1 = Accidente de trabajo 2 = Accidente de tránsito 3 = Otro tipo de accidente 4 = Evento catastrófico 5 = Lesión por agresión 6 = Lesión auto infligida 7 = Maltrato 8 = Enfermedad general 9 = Enfermedad profesional 10 = Otra | IPS | |
MOTIVO QUE ORIGINA LA ATENCION
DIAGNOSTICO
Diagnóstico de ingreso | Código del diagnóstico al ingreso del usuario | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
Diagnóstico de egreso | Código del diagnóstico de egreso del usuario | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
Complicación | Código del diagnóstico de la complicación si la hubo | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
Causa básica de muerte | Código de la causa básica de muerte si la hubo | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
Enfermedad sobreagregada | Código del diagnóstico de la enfermedad que no es la causa de la hospitalización, pero que genera atenciones durante la hospitalización | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
Los procedimientos, interconsultas y juntas médicas que se realicen a los usuarios durante la hospitalización se registrarán en las respectivas estructuras de datos de procedimientos y consultas.
Modificación al artículo 10º. Datos de recién nacidos.
Dato | Descripción | Longi-tud | Valor Permitido | Diligencia | Observación |
DATOS DE LA CONDICION DE MADRE
Edad gestacional | Número de semanas de gestación de la madre | 2 | IPS | Al momento del parto | |
Control prenatal | Identificador para determinar si la madre tuvo control prenatal | 1 | 1 = Sí 2 = No | IPS | |
Causa básica de muerte de la madre | Código de la causa básica de muerte de la madre, si ocurrió | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 Debe ser igual a la registrada en el registro de defunción. |
Fecha de muerte de la madre | Fecha de muerte de la madre, si ocurrió | 10 | IPS | Día, mes, año |
DATOS DE LA CONDICION DE RECIEN NACIDO
Fecha de nacimiento | Fecha de nacimiento del recién nacido | 10 | IPS | Día, mes, año | |
Sexo | Identificador del sexo del recién nacido | 1 | M = Masculino F = Femenino I = Indeterminado | IPS | |
Peso | Peso en gramos del recién nacido | 4 | IPS | ||
Talla | Talla en centímetros del recién nacido | 2 | IPS | ||
Diagnóstico del recién nacido | Código del diagnóstico del recién nacido, en caso de presentar patología | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
Apgar a los 5 minutos | Valor del apgar a los 5 minutos de nacido | 1 | IPS | Valor del apgar entre cero (0) y nueve (9). Un apgar de 10 debe ser codificado como nueve (9) | |
Causa básica de muerte | Código de la causa básica de muerte del recién nacido, si ésta ocurrió en las primeras 24 horas de nacido | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 Debe ser igual a la registrada en el registro de defunción. |
Fecha de muerte | Fecha de muerte del recién nacido | 10 | IPS | Día, mes, año | |
Modificación al artículo 11º. Datos sobre atención de urgencias.
Dato | Descripción | Longi-tud | Valor Permitido | Diligencia | Observación |
DATOS DE LA ATENCION DE URGENCIAS
Fecha de ingreso | Fecha de ingreso del usuario | 10 | IPS | Día, mes y año | |
Hora de ingreso | Hora de ingreso del usuario | 4 | IPS | Hora, minutos | |
Fecha de salida | Fecha de salida del usuario | 10 | IPS | Día, mes y año | |
Hora de salida | Hora de salida del usuario | 4 | IPS | Hora, minutos | |
| Condición de la usuaria | Identificador para determinar si la usuaria se encuentra en embarazo | 1 | 1 = Embarazo primer trimestre 2 = Embarazo segundo trimestre 3 = Embarazo tercer trimestre 4 = No embarazada | IPS | Aplicable solo cuando la urgencia es a mujeres |
| Horas de observación | Número de horas de permanencia en observación | 3 | IPS | ||
Estado a la salida | Identificador para determinar la condición de salida del usuario | 1 | 1 = Vivo (a) 2 = Muerto (a) | IPS | |
Tipo de discapacidad | Identificador para determinar las categorías de discapacidad | 1 | 1 = De la conducta 2 = De la comunicación 3 = Del cuidado personal 4 = De la locomoción 5 = De la disposición del cuerpo 6 = De la destreza 7 = De la situación 8 = De determinada aptitud 9 = Otras restricciones de la actividad | IPS | Diligenciable solo cuando el personal de salud detecte discapacidad del usuario |
Grado de discapacidad | Identificador para determinar el grado de discapacidad | 1 | 1 = Leve 2 = Moderada 3 = Severa | IPS | Diligenciable cuando es detectado el tipo de discapacidad |
Días de incapacidad | Número de días que fue incapacitado el usuario | 3 | IPS | Número de días de incapacidad | |
Conducta | Alta de urgencias | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | IPS | |
Remisión a otro nivel de complejidad | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | |||
Hospitalización | 1 | 1 = Se adopta 2 = No se adopta | |||
MOTIVO QUE ORIGINA LA ATENCION
Causa externa | Identificador de la causa que origina la atención | 2 | 1 = Accidente de trabajo 2 = Accidente de tránsito 3 = Otro accidente 4 = Evento catastrófico 5 = Lesión por agresión 6 = Lesión autoinfligida 7 = Maltrato 8 = Enfermedad general 9 = Enfermedad profesional 10= Otra | IPS |
DIAGNOSTICO
Diagnóstico de ingreso | Código del diagnóstico al ingreso del usuario | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
| Diagnóstico a la salida | Código del diagnóstico a la salida del usuario | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 |
Causa básica de muerte en urgencias | Código de la causa básica de muerte, si ocurrió | 4 | Tabla de diagnósticos | IPS | Clasificación Internacional de Enfermedades adoptada y ajustada mediante Resolución 945 de 1999 Debe ser igual a la registrada en el registro de defunción. |
Los procedimientos, interconsultas y juntas médicas que se realicen a los usuarios durante la atención de la urgencia se registrarán en las respectivas estructuras de datos de procedimientos y consultas.
ARTICULO 4. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Por medio del cual se adiciona el artículo 14 de la resolución 2546 de 1998, sobre los datos relacionados con la atención a la población que paga como particular. Los datos de la atención pagada por particulares a las instituciones prestadoras de servicios de salud deben ser enviados por los prestadores de servicios de salud a las direcciones locales de salud, de acuerdo con el estándar de datos definido.
ARTICULO 5. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Por el cual se establece una excepción al numeral 3 del artículo 14, de la resolución 2546 de 1998. Los prestadores de servicios de salud que el día primero de julio de 1999, fecha en la cual vence el término para iniciar la aplicación de la resolución 2546 de 1998, no puedan generar los registros individuales de atención en medio magnético, deberán soportar la factura con los registros individuales de atención en formatos impresos, de acuerdo con el estándar definido en la resolución 2546 de 1998 y en esta resolución. Dichas instituciones prestadoras de servicios de salud, a más tardar el primero (1) de enero del año 2.000, deberán reportar los datos de prestaciones de salud, sólo en medio magnético.
ARTICULO 6. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Por el cual se modifican los numerales 1 y 2 del artículo 15 de la resolución 2546 de 1998. Las entidades administradores de planes de beneficios, en razón de la excepción al envío de los registros individuales de atención en medio magnético, establecida en el artículo 5º de esta resolución, deberán aceptar a dichas IPS transitoriamente y máximo hasta el 31 de diciembre de 1999, los datos de las prestaciones de salud en formatos preimpresos de acuerdo con el contenido de esta resolución, previa comunicación en la cual la IPS establecerá la fecha en que iniciará el envío en medio magnético.
ARTICULO 7. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Modificase parcialmente el artículo 18 de la resolución 2546 de 1998, el cual quedará así: Los administradores de planes de beneficios no podrán retrasar la recepción, revisión y pago de las cuentas de cobro que no sean soportadas con los registros individuales de atención en medios magnéticos.
ARTICULO 8. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Por el cual se modifica el artículo 6º. de la resolución 0365 sobre el período de transición. La codificación de procedimientos de que trata la resolución 0365 de 1999, sólo entrará en vigencia el primero (1) de enero del año 2.000. Por consiguiente, durante el período comprendido entre el primero (1) de julio y el treinta y uno (31) de diciembre de 1999, la codificación de procedimientos individuales en salud se hará de acuerdo con el Decreto 2423 de 1996.
ARTICULO 9. SUSPENSIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS SIS. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Por el cual se suspende a partir del primero (1) de julio de 1999, el flujo de información de los formularios establecidos por el Sistema de Información en Salud - SIS - del Sistema Nacional de Salud.
ARTICULO 10. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Por el cual se modifica el numeral 3 del artículo 16 de la resolución 2546 de 1998, sobre retroalimentación a los entes territoriales. Las direcciones locales, distritales y departamentales de salud, podrán solicitar a los prestadores de servicios de salud o a las entidades administradoras de planes de beneficios que actúen en su área de influencia, parte o la totalidad de los registros individuales de atención, cuando estos sean requeridos para apoyar sus propios procesos de vigilancia, seguimiento y control del SGSSS.
ARTICULO 11. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Por el cual se modifica el numeral 1 del anexo de especificaciones técnicas para la transferencia de datos de prestaciones de salud de las instituciones prestadoras de servicios de salud a las entidades administradoras de planes de beneficios, el cual quedará así:
Registro de datos de consulta
Dato | Longitud |
Código del prestador en el SGSSS | 10 |
Código de la entidad administradora | 6 |
Número de la factura | 10 |
Número de autorización | 5 |
Tipo de identificación del usuario | 3 |
Número de identificación del usuario | 15 |
Primer apellido del usuario | 20 |
Segundo apellido del usuario | 20 |
Primer nombre del usuario | 15 |
Segundo nombre del usuario | 15 |
Tipo de usuario | 1 |
Unidad de medida de la edad | 1 |
Valor de la edad | 3 |
Sexo | 1 |
Residencia habitual | 5 |
Zona de residencia | 1 |
Fecha de la atención | 10 |
Tipo de consulta | 6 |
Código de la especialidad | 3 |
Días de incapacidad | 3 |
Tipo de discapacidad | 1 |
Grado de discapacidad | 1 |
Condición de la usuaria | 1 |
Conducta prescripción de medicamentos | 1 |
Conducta Ordenación de procedimientos diagnósticos | 1 |
Conducta ordenación de procedimientos terapéuticos | 1 |
Conducta remisión | 1 |
Conducta interconsulta | 1 |
Conducta orden de hospitalización | 1 |
Conducta control | 1 |
Causa externa | 2 |
Código del diagnóstico | 4 |
Tipo de diagnóstico | 1 |
Consulta de primera vez o repetida | 1 |
Registro de datos de procedimientos
Dato | Longitud |
Código del prestador en el SGSSS | 10 |
Código de la entidad administradora | 6 |
Número de la factura | 10 |
Número de autorización | 5 |
Tipo de identificación del usuario | 3 |
Número de identificación del usuario | 15 |
Primer apellido del usuario | 20 |
Segundo apellido del usuario | 20 |
Primer nombre del usuario | 15 |
Segundo nombre del usuario | 15 |
Tipo de usuario | 1 |
Unidad de medida de la edad | 1 |
Valor de la edad | 3 |
Sexo | 1 |
Residencia habitual | 5 |
Zona de residencia | 1 |
Fecha del procedimiento | 10 |
Condición de la usuaria | 1 |
Clase de procedimiento | 1 |
Tipo de procedimiento | 1 |
Código del procedimiento | 6 |
Número de procedimientos | 1 |
Personal que atiende | 1 |
Diagnóstico previo | 4 |
Diagnóstico posterior | 4 |
Complicación | 4 |
Condición del paciente | 80 |
Registro de datos de hospitalización
Dato | Longitud |
Código del prestador en el SGSSS | 10 |
Código de la entidad administradora | 6 |
Número de la factura | 10 |
Número de autorización | 5 |
Tipo de identificación del usuario | 3 |
Número de identificación del usuario | 15 |
Primer apellido del usuario | 20 |
Segundo apellido del usuario | 20 |
Primer nombre del usuario | 15 |
Segundo nombre del usuario | 15 |
Tipo de usuario | 1 |
Unidad de medida de la edad | 1 |
Valor de la edad | 3 |
Sexo | 1 |
Residencia habitual | 5 |
Zona de residencia | 1 |
Vía de ingreso a la institución | 1 |
Fecha de ingreso | 10 |
Hora de ingreso | 4 |
Fecha de egreso | 10 |
Hora de egreso | 4 |
Condición de la usuaria | 1 |
Días de estancia | 3 |
Estado a la salida | 1 |
Tipo de discapacidad | 1 |
Grado de discapacidad | 1 |
Días de incapacidad | 3 |
Causa externa | 2 |
Diagnóstico de ingreso | 4 |
Diagnóstico de egreso | 4 |
Complicación | 4 |
Causa básica de muerte | 4 |
Enfermedad sobreagregada | 4 |
Registro de datos de recién nacidos
Dato | Longitud |
Código del prestador en el SGSSS | 10 |
Código de la entidad administradora | 6 |
Número de la factura | 10 |
Tipo de identificación del usuario | 3 |
Número de identificación del usuario | 15 |
Primer apellido del usuario | 20 |
Segundo apellido del usuario | 20 |
Primer nombre del usuario | 15 |
Segundo nombre del usuario | 15 |
Edad gestacional | 2 |
Control prenatal | 1 |
Causa de muerte de la madre | 4 |
Fecha de muerte de la madre | 10 |
Fecha de nacimiento | 10 |
Sexo | 1 |
Peso | 4 |
Talla | 2 |
Diagnóstico del recién nacido | 4 |
Apgar a los 5 minutos | 1 |
Causa básica de muerte del niño | 4 |
Fecha de muerte del niño | 10 |
Registro de datos de urgencias
Dato | Longitud |
Código del prestador en el SGSSS | 10 |
Código de la entidad administradora | 6 |
Número de la factura | 10 |
Número de autorización | 5 |
Tipo de identificación del usuario | 3 |
Número de identificación del usuario | 15 |
Primer apellido del usuario | 20 |
Segundo apellido del usuario | 20 |
Primer nombre del usuario | 15 |
Segundo nombre del usuario | 15 |
Tipo de usuario | 1 |
Unidad de medida de la edad | 1 |
Valor de la edad | 3 |
Sexo | 1 |
Residencia habitual | 5 |
Zona de residencia | 1 |
Fecha de ingreso | 10 |
Hora de ingreso | 4 |
Fecha de salida | 10 |
Hora de salida | 4 |
Condición de la usuaria | 1 |
Horas de observación | 3 |
Estado a la salida | 1 |
Tipo de discapacidad | 1 |
Grado de discapacidad | 1 |
Días de incapacidad | 3 |
Conducta alta de la atención | 1 |
Conducta remisión a otro nivel de complejidad | 1 |
Conducta hospitalización | 1 |
Causa externa | 2 |
Diagnóstico de ingreso | 4 |
Diagnóstico a la salida | 4 |
Causa básica de muerte | 4 |
ARTICULO 12. <Resolución derogada por la Resolución 3374 de 2000> Por el cual se modifica el numeral 2 del anexo de especificaciones técnicas para la transferencia de datos de prestaciones de salud de las entidades administradoras de planes de beneficios al Ministerio de Salud, el cual quedará así:
Registro de datos de consulta
Dato | Longitud |
Código del prestador en el SGSSS | 10 |
Código de la entidad administradora | 6 |
Número de la factura | 10 |
Tipo de identificación del usuario | 3 |
Numero de identificación del usuario | 15 |
Tipo de usuario | 1 |
Tipo de afiliado | 1 |
Ocupación | 3 |
Grupo de atención especial | 1 |
Unidad de medida de la edad | 1 |
Valor de la edad | 3 |
Sexo | 1 |
Residencia habitual | 5 |
Zona de residencia | 1 |
Fecha de la atención | 10 |
Tipo de consulta | 6 |
Código de la especialidad | 3 |
Tipo de discapacidad | 1 |
Grado de discapacidad | 1 |
Días de incapacidad | 3 |
Condición de la usuaria | 1 |
Conducta prescripción de medicamentos | 1 |
Conducta Ordenación de procedimientos diagnósticos | 1 |
Conducta ordenación de procedimientos terapéuticos | 1 |
Conducta remisión | 1 |
Conducta interconsulta | 1 |
