RESOLUCIÓN 3001 DE 2021
(marzo 24)
Diario Oficial No. 51.627 de 25 de marzo de 2021
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Por la cual se ordena la depuración de unos registros contables de imposible recaudo
EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 162 de la Ley 1753 de 2015, del artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 2.5.6.7. del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el artículo 1o del Decreto 445 de 2017, el Decreto 2462 de 2013 modificado por el Decreto 1765 de 2019, la Resolución 3004 de 2017, el Decreto 1542 de 2018 y demás normas concordantes y complementarias y
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto 2462 de 2013 se modificó la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, señalando en el numeral 1 o del artículo 7o, como función despacho del Superintendente Nacional de Salud “dirigir la acción administrativa de la Superintendencia y el cumplimiento de las funciones que a la Superintendencia Nacional de Salud le corresponden. ”
Que el párrafo 4o del artículo 66 de la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022", faculta a las entidades públicas del orden nacional a realizar la depuración definitiva de cartera de imposible recaudo en eventos tales como, prescripción o caducidad de la acción, pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia a través de un informe detallado de las causales por las cuales se depura.
Que el Decreto 445 del 16 de marzo de 2017 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se adiciona el Título 6o a la Parte 5o del Libro 2o del Decreto Único 1068 de 2015, del sector Hacienda y Crédito Público y se reglamenta el parágrafo 4o del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, tiene como finalidad, que las entidades públicas del orden nacional que tienen a su cargo la facultad de ejercer el procedimiento administrativo de cobro coactivo para el recaudo de cartera, puedan depurar la cartera de imposible recaudo.
Que en virtud de lo dispuesto por el citado Decreto 445 de 2017, el Superintendente Nacional de Salud expidió la Resolución 3004 de 2017, mediante la cual creó el Comité de Cartera, con el fin de estudiar y evaluar el acaecimiento de alguna de las causales señaladas en el artículo 2.5.6.3 del citado decreto incorporadas también en el párrafo 4o del artículo 66 de la Ley 1955 de 2019, para establecer si una acreencia es de imposible recaudo y rendir un informe que recomiende al Superintendente Nacional de Salud, el castigo y exclusión de los valores contables de cartera de imposible recaudo y dar por terminados los procesos de cobro de cartera que se hubiesen iniciado, con el objetivo de revelar de manera fidedigna la realidad económica, financiera y presupuestal de la Entidad.
Que el artículo 3o de la citada Resolución 3004 de 2017 dispone que, sin perjuicio de las gestiones de cobro que realice la Superintendencia Nacional de Salud, la cartera de imposible recaudo podrá ser castigada y depurada cuando se cumpla alguna de las causales: (a) prescripción, (b) caducidad de la acción, (c) perdida de ejecutoriedad del acto administrativo que le dio origen, (d) inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro y (e) cuando la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulte eficiente.
Que en cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 7o de la Resolución 3004 de 2017, el Comité de Cartera de la Superintendencia Nacional de Salud sesionó el 3 de marzo de 2021, previa citación realizada por el Secretario Técnico mediante correo electrónico, en cumplimiento del artículo 5o de la referida resolución.
Que conforme a las recomendaciones del Comité de Cartera de la Superintendencia Nacional de Salud, contenidas en el Acta número AC-350 del 12 de marzo de 2021 con soporte en las fichas de depuración de cartera números 1 y 2 de 2021, presentadas por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva en esta sesión, el Comité consideró, que existe cartera de imposible recaudo con fundamento en las causales descritas en los literales “a” y “d” del artículo 2.5.6.3. del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el artículo 1 del Decreto 445 'de 2017, en concordancia con el artículo 3o de la Resolución 3004 de 2017, para las siguientes obligaciones, conforme se especifica a continuación:
Causal a) Prescripción en 143 obligaciones que ascienden a la suma de $1,568,965,081.00, así:
| Tipo | Cantidad | Saldo k |
| MULTA | 56 | $1,517,356,620.00 |
| TASA 0,2 | 2 | $12,890,903.00 |
| TASA IVC | 85 | $38,717,558.00 |
| Total general | 143 | $1,568,965,081.00 |
'Bajo el siguiente detalle:
| NIT | NOMBRE | OBLIGACIÓN | FIRMEZA | SALDO_K | TIPO | NORMA |
| 800167363 | COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA SALUD DE URABACOOSALUR | 4-2010-003382 | 26/11/2013 | $7,725,000.00 | MULTA | 817 |
| 811044385 | ALIANZA HUMANA AL SERVICIO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO | 4-2010-000667 | 30/08/2010 | $ 3,090,000.00 | MULTA | 818 |
| 823000624 | ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 945 | 19/01/2011 | $ 15,450,000.00 | MULTA | 818 |
| 822005972 | CORPORACION DEPORTIVA CENTAUROS VILLAVICENCIO | 4-2010-000065 | 30/12/2010 | S 2,060,000.00 | MULTA | 817 |
| 17152511 | FERNANDO OSORIO CUENCA | 2046 | 31/05/2010 | $ 15,450,000.00 | MULTA | 818 |
| 15256378 | LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ | 56 | 23/08/2010 | S 5,150,000.00 | MULTA | 818 |
| 830066734 | INTERNATIONAL ENTERTAINMENT TURF S.A. | 4-2010-001040 | 28/03/2014 | $ 16,068,000.00 | MULTA | 817 |
| 832005466 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO IDEAR FUTURO | 3201 | 3/05/2010 | $ 7,725,000.00 | MULTA | 817 |
| 811031809 | SERVILENIS LTDA | 42010000456 | 26/07/2010 | S 515,000.00 | MULTA | 817 |
| 800166588 | UNIDAD INTEGRAL DEFISIOTERAPIA-UNINFI | 4-2010-000898 | 30/08/2010 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 817 |
| 802009327 | CENTRO DE AUDITORIA CEAMEDIPS LTDA HOY CENTRO AUDITORIA MEDICA CEAMED IPS S.A | 2444 | 9/11/2011 | $ 5,356,000.00 | MULTA | 817 |
| 800108365 | BARRERA TORRES Y COMPAÑÍALTDA CENTRO OPTICO | 4-2010-001329 | 1/08/2012 | $ 7,725,000.00 | MULTA | 817 |
| 899999704 | MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA | 1731 | 24/12/2013 | $ 88,425,000.00 | MULTA | 817 |
| 890480382 | IPS FUNDACION SOCIAL CRISTIANA | 4-2010-001265 | 5/04/2011 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 818 |
| 28503888 | ANA JULIA CEDANO RAMIREZ / INDUSTRIA QUINDIANA DE VINOS Y LICORES | 829 | 22/05/2012 | $ 17,001,000.00 | MULTA | 818 |
| 812004509 | MAS SALUD IPS EAT | 3123 | 20/12/2011 | $ 536,000.00 | MULTA | 818 |
| 900170756 | GOLDEN MAGIC BARRANQUILLA | 3092 | 10/01/2012 | S 4,284,000.00 | MULTA | 817 |
| 891681055 | MUNICIPIO DE BAGADO CHOCO | 2930 | 16/11/2012 | $ 113,340,000.00 | MULTA | 818 |
| 820003040 | INDUSTRIA BOYACENSE DE APERITIVOS LTDA | 1703 | 11/09/2012 | $ 59,503,500.00 | MULTA | 817 |
| 800196445 | SOCIEDAD PARA LA SALUD LTDA | 1661 | 20/09/2011 | $ 8,034,000.00 | MULTA | 818 |
| 891780048 | MUNICIPIO DE PEDRAZA MAGDALENA | 1824 | 29/08/2012 | $ 113,340,000.00 | MULTA | 818 |
| 890481192 | MUNICIPIO DE VILLANUEVABOLIVAR | 2519 | 20/03/2014 | $ 117,900,000.00 | MULTA | 817 |
| 891201645 | MUNICIPIO DE SIBUNDOY PUTUMAYO | 2560 | 24/12/2012 | $ 113,340,000.00 | MULTA | 818 |
| 800035677 | MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO BOLIVAR | 2770 | 1/11/2012 | $ 113,340,000.00 | MULTA | 818 |
| 900256090 | IPS UNION TEMPORAL DEL NORTE | 1250 | 26/03/2012 | $ 53,560,000.00 | MULTA | 818 |
| 890112371 | MUNICIPIO DE BARANOAATLANTICO | 3659 | 8/01/2013 | $97,172,500.00 | MULTA | 815 |
| 800191427 | MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE | 2937 | 1/11/2012 | $ 80,631,420.00 | MULTA | 817 |
| 800099106 | MUNICIPIO DE MAGUI PAYANNARIÑO | 61 | 17/03/2014 | $ 123,200,000.00 | MULTA | 817 |
| 800018650 | MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO | 1100 | 31/05/2012 | $ 113,340,000.00 | MULTA | 818 |
| 842000017 | MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA | 4-2010-000250 | 15/07/2010 | $ 3,605,000.00 | MULTA | 817 |
| 800162142 | TORRIJOS ORTIZ Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS | 330 | 23/07/2010 | $ 5,150,000.00 | MULTA | 817 |
| 28503888 | CEDANO RAMIREZ ANA JULIA / INDUSTRIA QUINDIANA DE VINOS Y LICORES | 4-2010-002451 | 3/12/2010 | $ 1,030,000.00 | MULTA | 817 |
| 49734663 | OMAIRA CECILIA MURGASMENDOZA 1 MUNDIAL DE LICORES | 4-2010-001458 | 30/09/2010 | $ 2,575,000.00 | MULTA | 817 |
| 86040125 | WILSSON LADINO VIGOYA | 4-2010-000354 | 14/12/2010 | $4,635,000.00 | MULTA | 818 |
| 900041299 | SAMBYP SAS | 4-2010-001269 | 31/08/2010 | $ 5,150,000.00 | MULTA | 818 |
| 800199807 | COSEPAR DE COLOMBIA LTDA | 4-2010-000886 | 30/08/2010 | $ 15,450,000.00 | MULTA | 817 |
| 900086416 | ABKIN LTDA | 4-2010-000024 | 30/12/2010 | $ 1,030,000.00 | MULTA | 817 |
| 823001901 | ESE CENTRO DE SALUD INMACULADA CONCEPCION DE GALERAS SUCRE | 4-2010-002432 | 7/12/2010 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 818 |
| 800193264 | TONELES DE BACO CASA VINICOLA LTDA | 4-2010-001453 | 30/09/2010 | $2,575,000.00 | MULTA | 817 |
| 900096829 | CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS ODONTOSTAR SA | 4-2010-00044 | 11/07/2012 | $4,120,000.00 | MULTA | 818 |
| 825002797 | IPS CONSORCIO FISIOTER | 4-2010-001252 | 4/09/2012 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 817 |
| 6756699 | RAFAEL HUMBERTO ROSAS CARO | 4-2010-001198 | 26/05/2014 | $ 2,060,000.00 | MULTA | 817 |
| 900219241 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GLOBAL SALUDSERVICE CTA | 4-2010-000570 | 31/08/2010 | $41,200,000.00 | MULTA | 817 |
| 890312966 | CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE | 4-2010-002120 | 13/03/2014 | $7,725,000.00 | MULTA | 817 |
| 17635303 | JUAN CARLOS CLAROS PINZON | 4-2010-003269 | 17/07/2015 | $ 7,725,000.00 | MULTA | 817 |
| 830512699 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSERVAR | 4-2010-000454 | 26/07/2010 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 817 |
| 900051907 | CONTACTO ADUANERO SA SIA | 4-2010-001186 | 26/08/2010 | $ 5,150,000.00 | MULTA | 817 |
| 890942943 | Cl INFANTILES TUTO COLORES SA | 4-2010-00063 | 17/06/2010 | $ 2,575,000.00 | MULTA | 818 |
| 832006719 | CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICOLABYMED LIMITADA | 4-2010-001084 | 11/01/2011 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 817 |
| 79666070 | ALIRIO ROJAS ALFONSO | 2427 | 6/11/2009 | $ 1,987,600.00 | MULTA | 818 |
| 830101083 | CORPORACION SERESINTEGRALES SERIN | 4-2010-000062 | 17/06/2010 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 817 |
| 830095293 | COMERCIALIZADORA LIZARRALDE LTDA | 2832 | 14/12/2010 | $ 1,987,600.00 | MULTA | 818 |
| 860502831 | VESTA SA | 4-2010-000260 | 30/08/2010 | $ 3,090,000.00 | MULTA | 817 |
| 900086801 | COMPAÑÍA J&A CONSTRUCTORESLTDA | 4-2010-000168 | 15/07/2010 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 817 |
| 800235374 | IPS SESCA SA | 4-2010-000918 | 28/03/2011 | $ 10,300,000.00 | MULTA | 817 |
| 890707019 | BODEGA VINICOLA DE CASTILLA LTDA | 4-2010-001459 | 30/09/2010 | $ 2,575,000.00 | MULTA | 817 |
| 890504612 | MUNICIPIO DE ABREGO TOLIMA | 3591 | 2/11/2015 | $9,845,848.00 | TASA 0,2 | 817 |
| 890504612 | MUNICIPIO DE ABREGO TOLIMA | 3592 | 2/11/2015 | $ 3,045,055.00 | TASA 0,2 | 817 |
| 807004712 | SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS - SERVIMEDAS LTDA | L-3844 | 24/02/2015 | $ 257,201.00 | TASA IVC | 817 |
| 823003613 | IPS MEDISALUD FORD LIMITADA | L-3999 | 30/03/2015 | S 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 900031757 | TELEMED LIMITADA ENLIQUIDACION | L-4296 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 823000473 | UROLOGOS ASOCIADOS LTDA | L-3990 | 24/02/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 823004084 | COOPERATIVA DE ESPECIALISAS COOESPECIAL | L-4000 | 18/03/2015 | $ 256,769.00 | TASA IVC | 817 |
| 811017304 | CLINICA DE CIRUGIA Y MEDICINA ESTETICA MEDES SA EN LIQUIDACION | L-3678 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 823004266 | PREVENIR ES SALUD LTDA | L-4545 | 10/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 830122668 | VIVA EN SALUD IPS SA | L-4151 | 18/03/2015 | $ 256,402.00 | TASA IVC | 817 |
| 822005424 | MEDRANO SABOGAL Y CIA EN C | L-3986 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 820004496 | IPS CENTRO DE SALUD EL PARQUE | L-3974 | 30/08/2010 | $ 257,252.00 | TASA IVC | 817 |
| 808003900 | SUSALUD IPS LTDA | L-4681 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 806013782 | SERVICIOS ESPECIALES EN SALUD LTDA | L-4678 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 815004052 | SERVICIOS COOPERATIVOS DE TRABAJO ASOCIADO - CTA | L-3920 | 30/08/2010 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 900158213 | BINGOS CAFETEROS EU | L-5523 | 18/03/2015 | $ 255,557.00 | TASA IVC | 817 |
| 806013507 | IPS JULIAN CONRADO DAVID LTDA | L-3827 | 30/08/2010 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 900207923 | INVERSIONES INTERNACIONALES AMERICAS CLUB LTDA | L-5666 | 18/03/2015 | $ 258,552.00 | TASA IVC | 817 |
| 811037526 | CENTRO DE NEUROSICOLOGIA INFANTIL LTDA | L-4694 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 830008446 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO ALEMAN LTDA | L-4035 | 10/03/2015 | $ 257,177.00 | TASA IVC | 817 |
| 818001025 | LABORATORIO CLINICO CULTIVAR LTDA | L-3947 | 18/03/2015 | $257,177.00 | TASA IVC | 817 |
| 804008057 | CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO LTDA | L-4667 | 18/03/2015 | $251,251.00 | TASA IVC | 817 |
| 837000791 | DISALUD IPS | L-4300 | 10/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 830056658 | T 0 NEUROSENSORIALES LTDA | L-4077 | 10/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 800092616 | IPS CLINICA DE ESPECIALISTAS DE ENVIGADO S.A. | L-3054 | 8/08/2014 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 891680010 | DEPARTAMENTO DEL CHOCO | L-0128 | 26/05/2015 | $4,118,957.00 | TASA IVC | 817 |
| 830033717 | AMBULANCIAS Y OXIGENOS LTDA | L-3328 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 805024941 | UNIDAD DE ENDOTELIO VAFARFE | L-3787 | 19/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 823002231 | INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD IPS CLINICA COROZAL Y CIA LTDA | L-4722 | 18/03/2015 | $ 252,792.00 | TASA IVC | 817 |
| 802014262 | EL PROGRESO DE LA SALUD IPS LTDA | L-2752 | 30/03/2015 | $ 250,173.00 | TASA IVC | 817 |
| 830021050 | FUNDACION MEDICA Y GERONTOLOGICA MIS AÑOS DORADOS | L-4738 | 13/08/2010 | $257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 805005568 | ABELLO CASTIBLANDO EAT | L-3760 | 27/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 801003381 | CENTRO ESPECIALIZADO DE TERAPIAS CET | L-4510 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 895004174 | SALUD ORAL PALMIRA EMPRESA UNIPERSONAL | L-4292 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 900133424 | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS SUMMA S.A | L-3235 | 27/03/2015 | $ 404,073.00 | TASA IVC | 817 |
| 800130517 | UNICANCER CAPITULO DE SEVILLA | L-4407 | 18/03/2015 | $ 257,179.00 | TASA IVC | 817 |
| 820005381 | IPS SAN PEDRO CLAVER EMPRESA UNIPERSONAL | L-3976 | 30/03/2015 | $257,313.00 | TASA IVC | 817 |
| . 813004284 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD POR SU SALUD | L-3899 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 804011307 | SOCISALUD | L-3651 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 811024071 | LABORATORIO CLINICO GENERAL Y ESPECIALIZADO LAREDMLB EU | L-3680 | 27/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 809010191 | FUNDACION GRUPO DE RESCATE TOLIMA | L-3869 | 30/03/2015 | $ 254,227.00 | TASA IVC | 817 |
| 813011122 | PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL - CIRE | L-3904 | 30/03/2015 | $ 257,019.00 | TASA IVC | 817 |
| 810003075 | SANAR ES SALUD I.P.S. LIMITADAEN LIQUIDACION | L-3878 | 30/03/2015 | $ 255,578.00 | TASA IVC | 817 |
| 805014456 | ORTHOCENTER LTDA | L-3768 | 24/02/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 804011513 | UNIDAD MÉDICA EL POBLADO | L-2417 | 5/12/2013 | $ 294,750.00 | TASA IVC | 817 |
| 900164375 | IPS A PRUEBA BOGOTA PARQUE NACIONAL LTDA | 7711 | 11/12/2013 | $ 294,750.00 | TASA IVC | 817 |
| 830038555 | UNIDAD DEOTORRINOLARINGOLOGIA DEL COUNTRY CLINICA LA CABRERA | L-4062 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 800166313 | SOCIEDAD UNIDOS PARA AYUDAR UPA LTDA | L-4430 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 814004766 | ANCIANATO DEL CENTRO SOCIAL PARROQUIAL | L-3914 | 2/06/2015 | $ 257,456.00 | TASA IVC | 817 |
| 830013576 | CORPORACION SOCIAL SERVIMOS COPORSER | L-4039 | 7/05/2015 | $ 253,875.00 | TASA IVC | 817 |
| 807005621 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y DE SERVICIOS - INTEGRALCOOP | L-3846 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 812002872 | CUPRESALUD IPS LTDA | L-3717 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 814003996 | ONCOLOGOS ASOCIADOS DE NARIÑO | L-3913 | 24/02/2015 | $257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 800242647 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS MEDICOS Y SEGURIDAD SOCIALDEL VALLE | L-4654 | 18/03/2015 | $252,163.00 | TASA IVC | 817 |
| 802002786 | CLINICA HARVARD S. DE H. | L-4517 | 18/03/2015 | $ 257,181.00 | TASA IVC | 817 |
| 830122693 | UNIDAD MEDICA SAN MIGUEL LTDA | L-4152 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 809010481 | SALUD FAMILIAR IPS LTDA | L-3871 | 2/06/2015 | $ 228,506.00 | TASA IVC | 817 |
| 812003196 | SERVILAB EU | L-3719 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 830501428 | SANTA CRUZ IPS | L-4163 | 18/03/2015 | $ 257,298.00 | TASA IVC | 817 |
| 802016841 | IPS CENTRO DE COSMETOLOGIA Y FISIOTERAPIA | L-2757 | 7/01/2015 | $ 257,258.00 | TASA IVC | 817 |
| 804009476 | VIP LTDA | L-4562 | 18/03/2015 | $ 257,258.00 | TASA IVC | 817 |
| 800026347 | URGENCIAS MEDICAS IBAGUELTDA - UNIDAD MEDICA JAVERIANA LTDA | L-4346 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 800068428 | LABORATORIO CLINICO LABTEST AHORA MANTENIMIENTOSCLINICOS INTEGRADOS DE LA COSTA LTDA | L-4376 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 819004289 | INSTITUTO NEUROCIENCIAS DEL CARIBE LTDA | L-3963 | 30/03/2015 | $ 256,501.00 | TASA IVC | 817 |
| 830032513 | CLINICA PADOVA LTDA | L-1568 | 30/03/2015 | $ 256,070.00 | TASA IVC | 817 |
| 900064863 | CRECER CENTRO DE VACUNACION LIMITADA | L-3405 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 820005193 | FUNDACION CLINICAUNIVERSITARIA | L-3296 | 7/01/2015 | $2,419,434.00 | TASA IVC | 817 |
| 800160536 | UNIDAD MEDICA DE TRAUMA LTDA EN LIQUIDACION | L-4588 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | L-0124 | 2/06/2015 | $ 8,742,264.00 | TASA IVC | 817 |
| 900170756 | GOLDEN MAGIC BARRANQUILLA | L-5615 | 18/03/2015 | $ 259,088.00 | TASA IVC | 817 |
| 808003385 | UNIDAD DE CUIDADO INTEGRAL ENENFERMERIA LTDA | L-3855 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 806009635 | COOPERATIVA DEPROFESIONALES DE LA SALUD CARTAGENA DE INDIAS SIGLO XXI | L-3818 | 30/03/2015 | $ 247,469.00 | TASA IVC | 817 |
| 809002072 | COOPERATIVA DEPROFESIONALES DE TRABAJO ASOCIATIVO EN SALUD DEL SURDEL TOLIMA | L-3858 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 802006531 | PPYENSA LIMITADA | L-4524 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 802009195 | ESE HOSPITAL DE PONEDERA | L-0283 | 2/06/2015 | $ 1,471,663.00 | TASA IVC | 817 |
| 900147781 | RULETAS CARTAS Y MAQUINAS | L-5784 | 18/03/2015 | $ 614,363.00 | TASA IVC | 817 |
| 806008635 | CENTRO MEDICO NUESTRASEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD LTDA | L-3817 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 816005345 | METODOS IMAGINOLOGICOS DELRISARALDA | L-3928 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 807004713 | DASALUD SA | L-3845 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 800197775 | CORPORACION DE SALUD SACONSALUD | L-4323 | 18/03/2015 | $ 574,837.00 | TASA IVC | 817 |
| 805019630 | UNIDAD ODONOTOLOGICA LTDCLINICA PIERRE FAUCHARD | L-3777 | 30/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 811030541 | CENTRO PARA EL TRATAMIENTODE LA DROGADICCION | L-3686 | 18/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 822005689 | FUNDACION SOCIAL ARCO IRIS | L-3987 | 24/02/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 800064332 | MELCOS IPS LTDA AHORAMELCO'S SAS | L-4370 | 18/03/2015 | S 253,874.00 | TASA IVC | 817 |
| 830143503 | JHM LTDA | L-5668 | 7/01/2015 | S 551,851.00 | TASA IVC | 817 |
| 805004789 | IPS SAN JOSE SA | L-3757 | 27/03/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
| 806008520 | ODONTOLOGIA TOTAL | L-3816 | 8/04/2015 | $ 257,500.00 | TASA IVC | 817 |
Causal “d” Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos de cobro: en 79 obligaciones que ascienden a la suma de $176,737,367.00, así:
| Tipo | Cantidad | Saldo k |
| MULTA | 8 | $ 93,220,859.00 |
| TASA - SGT | 60 | $ 21,350,828.00 |
| TASA IVC | 11 | $62,165,680.00 |
| Total general | 79 | $ 176,737,367.00 |
Bajo el siguiente detalle:
| IDENTIFICACIÓN | RAZÓN SOCIAL | NÚMERO RESOLUCIÓN | SALDO CAPITAL | FECHA DE EJECUTORIA | NATURALEZA OBLIGACIÓN | TIPO DE LIQUIDACIÓN |
| 816003869 | SERVICIOS DE EMERGENCIA REGIONAL | 741 | $ 5,355,999.00 | 1/06/2011 | MULTA | judicial |
| 816003869 | SERVICIOS DE EMERGENCIA REGIONAL | PARL165 | $ 59,017,360.00 | 19/02/2018 | MULTA | judicial |
| 830017447 | A&M RECURSOS | 2101 | $ 1,490,700.00 | 21/04/2010 | MULTA | voluntaria |
| 804010782 | IPS SALUDSAN E U | 42010003527 | $ 10,300,000.00 | 9/06/2011 | MULTA | voluntaria |
| 800058491 | AGRITECH INDUSTRIAL S.A | 9 | $2,060,000.00 | 18/11/2010 | MULTA | voluntaria |
| 811036633 | NORSALUD CENTRO DE SALUD INTEGRAL DEL NORTE LTDA | 4192 | $ 5,356,000.00 | 24/02/2012 | MULTA | voluntaria |
| 900064048 | AUDIOSALUD DEL LLANO HOY AUDIOSALUD DEL LLANO E.U. | 3010 | $ 5,356,000.00 | 20/12/2011 | MULTA | voluntaria |
| 816007870 | BAHOS SERNA LTDA. | 3093 | $4,284,800.00 | 10/01/2012 | MULTA | voluntaria |
| 830103431 | BODEGAS BARRIL DE ORO S.A.S | L-2014-000629 | $ 907,734.00 | 27/05/2015 | TASA - SGT | judicial |
| 830103431 | BODEGAS BARRIL DE ORO S.A.S | L-2015-000492 | $ 742,640.00 | 22/12/2015 | TASA - SGT | judicial |
| 830103431 | BODEGAS BARRIL DE ORO S.A.S | L-2016-000067 | $ 344,728.00 | 18/11/2016 | TASA - SGT | judicial |
| 811038517 | IPS OPTICA 20/20 S.A.S | L-2014-001851 | $ 308,000.00 | 6/10/2014 | TASA - SGT | judicial |
| 811038517 | IPS OPTICA 20/20 S.A.S | L-2015-004946 | $ 322,175.00 | 3/11/2015 | TASA - SGT | judicial |
| 811042130 | FERISABEL LTDA | L-2014-000364 | $ 308,000.00 | 21/11/2014 | TASA - SGT | voluntaria |
| 811042903 | SUMITEK SAS | L-2014-000374 | $ 308,000.00 | 4/02/2015 | TASA - SGT | voluntaria |
| 811043400 | RECREATIVOS SANTORO LTDA | L-2018-000395 | $ 390,621.00 | 6/12/2018 | TASA -SGT | voluntaria |
| 830029865 | CLINICA BELANOVA S.A.S | L-2018-002538 | $ 388,431.00 | 6/12/2018 | TASA - SGT | voluntaria |
| 830501262 | IPSCENTROM7DICOECO | L-2014-002700 | $ 308,000.00 | 16/01/2015 | TASA - SGT | voluntaria |
| 830501262 | IPSCENTROM7DICOECO | L-2015-005048 | $ 322,175.00 | 17/11/2015 | TASA - SGT | voluntaria |
| 900009476 | Clínica Odontológica Bocas y Brackets Ltda | L-2015-001707 | $ 322,101.00 | 17/11/2015 | TASA - SGT | voluntaria |
