RESOLUCIÓN 61 DE 2014
(enero 29)
Diario Oficial No. 49.056 de 6 de febrero de 2014
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO
Por la cual se modifica la Resolución ANE 155 de 2013 y se planifican provisionalmente frecuencias del espectro atribuido al servicio de televisión radiodifundida.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO,
en ejercicio de las facultades legales establecidas en la Ley 1341 de 2009, el Decreto-ley 4169 de 2011, la Ley 1507 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado, de conformidad con los términos que fije la ley, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.
Que los artículos 101 y 102 de la Constitución Política establecen que el espectro radioeléctrico es un bien público que forma parte de Colombia y pertenece a la Nación.
Que mediante Acto Legislativo 02 de 2011, se derogó el artículo 76 y se modificó el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia, eliminando la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y trasladando esas funciones a otras entidades.
Que de conformidad con el literal c) del artículo 3o de la Ley 1507 de 2012, la ANTV debe coordinar con la ANE los asuntos relativos a la gestión, administración y control del espectro radioeléctrico.
Que el artículo 15 de la Ley 1507 de 2012 establece que la intervención estatal en el espectro electromagnético destinado a los servicios de televisión, estará a cargo de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) de conformidad con lo determinado en la Ley 1341 de 2009 y el Decreto-ley 4169 de 2011.
Que igualmente, la norma establece que la ANTV es la encargada de asignar las frecuencias que previamente haya atribuido la Agencia Nacional del Espectro para la operación del servicio de televisión.
Que el artículo 3o del Decreto 4169 de 2011, establece que la Agencia Nacional del Espectro, tiene como función planear y atribuir el espectro radioeléctrico, así como establecer y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias (CNABF), con base en las necesidades del país y en el interés público.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió la Resolución número 2623 del 28 de octubre de 2009, que atribuye la banda de frecuencias de 470 MHz a 512 MHz al servicio de radiodifusión de televisión terrestre y define el plan de migración de los operadores del servicio fijo y móvil terrestre que la ocupaban. Así mismo, atribuye la banda de 698 MHz a 806 MHz al servicio fijo y móvil terrestre y define el plan de implementación para el uso de esa banda.
Que la Junta Directiva de la CNTV, en sesión del 9 de febrero de 2010, Acta 1587, aprobó el reordenamiento del espectro atribuido al servicio de televisión y el proyecto presentado por la Subdirección Técnica y de Operaciones para la asignación de frecuencias de la nueva banda de 470 MHz a 512 MHz. Entre los criterios y políticas, definidos por la Junta Directiva de la CNTV, se mencionan los siguientes:
1. Utilizar la nueva banda atribuida por el Ministerio de TIC, frecuencias de 470 MHz a 512 MHz, correspondiente a los canales 14 a 20, para el servicio de televisión radiodifundida digital TDT de los canales nacionales y regionales, radiodifundidos desde estaciones principales de la red, en lo posible en todo el territorio nacional.
2. Procurar el uso de redes de frecuencia única (SFN) en áreas geográficas específicas: ciudades o regiones.
3. Procurar el uso de la misma frecuencia, en la nueva banda atribuida por el Ministerio de TIC, canales 14 al 20, para un operador en la mayor cantidad posible de municipios del país, buscando mantener el mismo número del canal, sin que sea necesario su funcionamiento como red de frecuencia única.
4. Reordenar el espectro de bandas existentes de UHF, frecuencia de 512 MHz a 806 MHz, correspondientes a los canales 21 a 69, usadas actualmente para el servicio de televisión radiodifundida analógica, con el fin de permitir en corto tiempo la entrada de la TDT.
5. Ajustar, en la banda de 512 MHz a 698 MHz, correspondiente a los canales 21 al 51, el plan de frecuencias vigente, para algunos operadores, tales como: actuales canales privados, nuevos canales privados nacionales (A1 y A2), regionales, RTVC, locales sin ánimo de lucro, entre otros.
Que con base en lo anterior, la CNTV asignó gradualmente las frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión de televisión terrestre en la medida que el espectro se encontraba disponible.
Que los literales a) y b) del Numeral 11 del artículo 2o de la Resolución 449 de 2013 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones establecieron dentro de las obligaciones de los asignatarios del espectro de 4G, la migración de las redes de la Armada Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, conforme a lo establecido en los Anexos 6 y 7 de la misma Resolución, donde también se señaló que el tiempo previsto para cumplir con la migración de dichas redes será de doce (12) meses contados después de la firma del contrato y/o acuerdo para la ejecución del proyecto de las migraciones, resaltando que dichas redes se encuentran funcionando en la banda 470 a 512 MHz.
Que la CNTV, mediante el Acuerdo CNTV 004 de 2011, actualizó el estándar para televisión digital terrestre en Colombia al estándar DVB-T2, previendo igualmente la coexistencia de dos estándares digitales y uno analógico de forma simultánea en el período de transición de la televisión analógica a la digital.
Que mediante el Acuerdo CNTV 002 de 2012, se estableció el Plan de Cobertura en Tecnología Digital que debían cumplir los operadores de televisión radiodifundida y el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica, fijando el plazo para este efecto hasta el día 31 de diciembre de 2019 y dejando la posibilidad a la CNTV o a la entidad que haga sus veces de adelantar dicho plazo.
Que debido a la necesidad de garantizar la coexistencia de estándares y la implementación de nuevos sistemas en tecnología digital, la transición de la televisión analógica a digital genera escasez de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión de televisión, y requiere la implementación del Plan Técnico de Televisión (PTTV), el cual determinará la distribución definitiva de frecuencias a ser utilizadas en el periodo de transición y una vez finalice el apagón analógico.
Que mediante Resoluciones número 1388-4 de 2010 y 704 de 2011, la CNTV asignó temporalmente la frecuencia del canal 27 al operador RTVC, para el servicio de televisión radiodifundida en tecnología digital en la ciudad de Bogotá, D. C., entre otras ciudades y municipios. Además asignó al mismo operador la frecuencia del canal 16 a partir de la fecha de liberación de esta, a cambio de la frecuencia temporal del canal 27.
Que la asignación temporal de la frecuencia del canal 27 en la ciudad de Bogotá D. C., ha llegado a su término, a razón del vencimiento del plazo de liberación para el canal 16 establecido en la Resolución número 1967 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Que mediante el artículo 3o de la Resolución número 290-4 de 2012, la CNTV destinó la frecuencia del canal 16 al operador RTVC para el servicio de televisión radiodifundida digital terrestre en el sistema DVB-T2, en los municipios del país a los cuales se les asignó dicha frecuencia, entre los cuales se encuentra la ciudad de Bogotá, D. C.
Que en atención a que la migración de la banda de 482 MHz a 512 MHz no ha finalizado y que está en proceso la transición del servicio de televisión radiodifundida de tecnología analógica a digital, con el fin de facilitar la continuidad del plan de implementación de las fases I y II de la televisión digital terrestre, la ANE adelantó trabajo conjunto con el operador público nacional Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) para generar escenarios de disponibilidad de frecuencias provisionales. Dichos escenarios fueron presentados a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), como lo constatan las Actas de Junta Nacional de Televisión número 59 del 29 de agosto de 2013, número 61 del 19 de septiembre de 2013 y número 62 del 24 de septiembre de 2013.
Que a partir de lo acordado en las Actas de la Junta Nacional de Televisión número 59 del 29 de agosto de 2013, número 61 del 19 de septiembre de 2013 y número 62 del 24 de septiembre de 2013, la ANTV solicitó a la ANE de acuerdo con su función de planeación del espectro, el informe oficial de planeación de frecuencias para emitir la correspondiente asignación al operador público nacional RTVC.
Que la Resolución ANE 155 de 2013 planeó provisionalmente algunas frecuencias para el despliegue de la fase 1 de los operadores público nacional, públicos regionales y privados nacionales.
Que debido a que el Plan Técnico de Televisión (PTTV) está en proceso de elaboración, se planean provisionalmente frecuencias destinadas para el servicio de radiodifusión de televisión en tecnología digital hasta que dicho Plan se expida.
Que durante los días 2 de diciembre al 6 de diciembre de 2013, se publicó el proyecto de resolución para comentarios.
Que la presente resolución fue aprobada en la sesión del día 9 de enero de 2014 del Consejo Directivo de la ANE, mediante Acta número 001 de 2014.
Que por lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Planear provisionalmente las frecuencias para operación pública nacional y regional, para el servicio de radiodifusión de televisión digital terrestre, en los municipios que se indican en los Anexos 1 y 2 de esta resolución, hasta la expedición del Plan Técnico de Televisión (PTTV).
ARTÍCULO 2o. Modificar la planeación de frecuencias hecha en el artículo 3o de la Resolución ANE 155 de 2013, para operación nacional pública, para el servicio de radiodifusión de televisión digital terrestre, solamente en los municipios que se indican en el Anexo 3 de esta resolución, hasta la expedición del Plan Técnico de Televisión (PTTV).
ARTÍCULO 3o. Modificar la planeación de frecuencias hecha en el artículo 4o de la Resolución ANE 155 de 2013, para operación regional pública, para el servicio de radiodifusión de televisión digital terrestre, solamente en los municipios que se indican en el Anexo 4 de esta resolución, hasta la expedición del Plan Técnico de Televisión (PTTV).
ARTÍCULO 4o. Planear provisionalmente las frecuencias que se indican en el Anexo 5 para la operación privada nacional, en todo el territorio colombiano, para el servicio de radiodifusión de televisión digital terrestre, hasta la expedición del Plan Técnico de Televisión (PTTV).
ARTÍCULO 5o. Planear provisionalmente la frecuencia que se indica en el Anexo 6, para la operación local con ánimo de lucro, para el servicio de radiodifusión de televisión digital terrestre, en la ciudad de Bogotá, D. C., hasta la expedición del Plan Técnico de Televisión (PTTV).
ARTÍCULO 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2014.
El Director General,
ÓSCAR GIOVANNI LEÓN SUÁREZ.
ANEXO 1
PLANEACIÓN PROVISIONAL DE FRECUENCIAS PARA OPERACIÓN REGIONAL PÚBLICA
D0epartamento | Municipio | Canal |
Antioquia | Abejorral | 17 |
Antioquia | Abriaquí | 17 |
Antioquia | Amagá | 17 |
Antioquia | Andes | 17 |
Antioquia | Angelópolis | 17 |
Antioquia | Angostura | 17 |
Antioquia | Anza | 17 |
Antioquia | Argelia | 17 |
Antioquia | Armenia | 17 |
Antioquia | Barbosa | 17 |
Antioquia | Bello | 17 |
Antioquia | Belmira | 17 |
Antioquia | Betania | 17 |
Antioquia | Betulia | 17 |
Antioquia | Buriticá | 17 |
Antioquia | Caicedo | 17 |
Antioquia | Caldas | 17 |
Antioquia | Cañasgordas | 17 |
Antioquia | Caramanta | 17 |
Antioquia | Carolina | 17 |
Antioquia | Ciudad Bolívar | 17 |
Antioquia | Concordia | 17 |
Antioquia | Copacabana | 17 |
Antioquia | Don Matías | 17 |
Antioquia | Ebéjico | 17 |
Antioquia | El Carmen de Viboral | 17 |
Antioquia | El Santuario | 17 |
Antioquia | Entrerríos | 17 |
Antioquia | Envigado | 17 |
Antioquia | Fredonia | 17 |
Antioquia | Giraldo | 17 |
Antioquia | Girardota | 17 |
Antioquia | Guarne | 17 |
Antioquia | Guatapé | 17 |
Antioquia | Heliconia | 17 |
Antioquia | Hispania | 17 |
Antioquia | Itagüí | 17 |
Antioquia | Jardín | 17 |
D0epartamento | Municipio | Canal |
Antioquia | Jericó | 17 |
Antioquia | La Ceja | 17 |
Antioquia | La Estrella | 17 |
Antioquia | La Pintada | 17 |
Antioquia | La Unión | 17 |
Antioquia | Liborina | 17 |
Antioquia | Marinilla | 17 |
Antioquia | Medellín | 17 |
Antioquia | Montebello | 17 |
Antioquia | Olaya | 17 |
Antioquia | Peñol | 17 |
Antioquia | Pueblorrico | 17 |
Antioquia | Retiro | 17 |
Antioquia | Rionegro | 17 |
Antioquia | Sabaneta | 17 |
Antioquia | Salgar | 17 |
Antioquia | San Jerónimo | 17 |
Antioquia | San José de La Montaña | 17 |
Antioquia | San Pedro | 17 |
Antioquia | San Vicente | 17 |
Antioquia | Santa Bárbara | 17 |
Antioquia | Santa Rosa de Osos | 17 |
Antioquia | Santafé de Antioquia | 17 |
Antioquia | Santo Domingo | 17 |
Antioquia | Sonsón | 17 |
Antioquia | Sopetrán | 17 |
Antioquia | Támesis | 17 |
Antioquia | Tarso | 17 |
Antioquia | Titiribí | 17 |
Antioquia | Valparaíso | 17 |
Antioquia | Venecia | 17 |
Antioquia | Yarumal | 17 |
Atlántico | Baranoa | 17 |
Atlántico | Barranquilla | 17 |
Atlántico | Campo de la Cruz | 17 |
Atlántico | Candelaria | 17 |
Atlántico | Galapa | 17 |
Atlántico | Juan de Acosta | 17 |
Atlántico | Luruaco | 17 |
Atlántico | Malambo | 17 |
Atlántico | Manatí | 17 |
Atlántico | Palmar de Varela | 17 |
Atlántico | Piojó | 17 |
Atlántico | Polonuevo | 17 |
Atlántico | Ponedera | 17 |
Atlántico | Puerto Colombia | 17 |
Atlántico | Repelón | 17 |
Atlántico | Sabanagrande | 17 |
Atlántico | Sabanalarga | 17 |
Atlántico | Santa Lucía | 17 |
Atlántico | Santo Tomás | 17 |
Atlántico | Soledad | 17 |
Atlántico | Suán | 17 |
Atlántico | Tubará | 17 |
Atlántico | Usiacurí | 17 |
Bogotá D. C. | Bogotá D.C. | 17 y 28 |
Bolívar | Achí | 29 |
Bolívar | Altos del Rosario | 29 |
Bolívar | Arjona | 17 |
Bolívar | Arroyohondo | 17 |
Bolívar | Barranco de Loba | 29 |
Bolívar | Calamar | 17 |
Bolívar | Cicuco | 17 |
Bolívar | Clemencia | 17 |
Bolívar | Córdoba | 17 |
Bolívar | Córdoba | 17 |
Bolívar | El Carmen de Bolívar | 17 |
Bolívar | El Guamo | 17 |
Bolívar | Hatillo de Loba | 29 |
Bolívar | Magangué | 17 |
Bolívar | Mahates | 17 |
Bolívar | Margarita | 29 |
Bolívar | María La Baja | 17 |
Bolívar | Mompós | 17 |
Bolívar | Pinillos | 29 |
Bolívar | Regidor | 29 |
D0epartamento | Municipio | Canal |
Bolívar | San Cristóbal | 17 |
Bolívar | San Estanislao | 17 |
Bolívar | San Fernando | 29 |
Bolívar | San Jacinto | 17 |
Bolívar | San Juan Nepomuceno | 17 |
Bolívar | San Martín de Loba | 29 |
Bolívar | Santa Catalina | 17 |
Bolívar | Soplaviento | 17 |
Bolívar | Talaigua Nuevo | 17 |
Bolívar | Turbaco | 17 |
Bolívar | Zambrano | 17 |
Boyacá | Buenavista | 17 |
Boyacá | Caldas | 17 |
Boyacá | Chiquinquirá | 17 |
Boyacá | Muzo | 17 |
Boyacá | Pauna | 17 |
Boyacá | Puerto Boyacá | 17 |
Boyacá | Quípama | 17 |
Boyacá | Saboyá | 17 |
Boyacá | Ventaquemada | 17 |
Caquetá | Albania | 34 |
Caquetá | Curillo | 34 |
Caquetá | Florencia | 34 |
Caquetá | La Montañita | 34 |
Caquetá | Milán | 34 |
Caquetá | Morelia | 34 |
Caquetá | Solita | 34 |
Caquetá | Valparaíso | 34 |
Casanare | Maní | 17 |
Casanare | Monterrey | 17 |
Casanare | Sabanalarga | 17 |
Casanare | Villanueva | 17 |
Cauca | Buenos Aires | 17 |
Cauca | Cajibío | 17 |
Cauca | Caldono | 17 |
Cauca | Caloto | 17 |
Cauca | Corinto | 17 |
Cauca | Guachené | 17 |
Cauca | Jambaló | 17 |
Cauca | Miranda | 17 |
Cauca | Morales | 17 |
Cauca | Padilla | 17 |
Cauca | Piendamó | 17 |
Cauca | Popayán | 17 |
Cauca | Puerto Tejada | 17 |
Cauca | Santander de Quilichao | 17 |
Cauca | Suárez | 17 |
Cauca | Toribio | 17 |
Cauca | Villa Rica | 17 |
Cesar | Agustín Codazzi | 29 |
Cesar | Astrea | 29 |
Cesar | Becerril | 29 |
Cesar | Bosconia | 29 |
Cesar | Chimichagua | 29 |
Cesar | Chiriguaná | 29 |
Cesar | Curumaní | 29 |
Cesar | El Paso | 29 |
Cesar | La Jagua de Ibirico | 29 |
Cesar | La Paz | 29 |
Cesar | Manaure | 29 |
Cesar | Pueblo Bello | 29 |
Cesar | San Diego | 29 |
Cesar | Tamalameque | 29 |
Cesar | Valledupar | 29 |
Córdoba | Cereté | 17 |
Córdoba | Chimá | 17 |
Córdoba | Chinú | 17 |
Córdoba | Ciénaga de Oro | 17 |
Córdoba | Cotorra | 17 |
Córdoba | Lorica | 17 |
Córdoba | Momil | 17 |
Córdoba | Montería | 17 |
Córdoba | Pueblo Nuevo | 17 |
Córdoba | Purísima | 17 |
Córdoba | Sahagún | 17 |
Córdoba | San Andrés de Sotavento | 17 |
Córdoba | San Antero | 17 |
D0epartamento | Municipio | Canal |
Córdoba | San Bernardo del Viento | 17 |
Córdoba | San Carlos | 17 |
Córdoba | San Pelayo | 17 |
Cundinamarca | Agua de Dios | 17 |
Cundinamarca | Albán | 17 |
Cundinamarca | Anapoima | 17 |
Cundinamarca | Anolaima | 17 |
Cundinamarca | Apulo (Rafael Reyes) | 17 |
Cundinamarca | Arbeláez | 17 |
Cundinamarca | Beltrán | 17 |
Cundinamarca | Bituima | 17 |
Cundinamarca | Bojacá | 17 |
Cundinamarca | Cabrera | 17 |
Cundinamarca | Cachipay | 17 |
Cundinamarca | Cajicá | 17 |
Cundinamarca | Caparrapí | 17 |
Cundinamarca | Cáqueza | 17 |
Cundinamarca | Carmen de Carupa | 17 |
Cundinamarca | Chaguaní | 17 |
Cundinamarca | Chía | 17 |
Cundinamarca | Chipaque | 17 |
Cundinamarca | Cogua | 17 |
Cundinamarca | Cota | 17 |
Cundinamarca | El Colegio | 17 |
Cundinamarca | El Peñón | 17 |
Cundinamarca | El Rosal | 17 |
Cundinamarca | Facatativá | 17 |
Cundinamarca | Fómeque | 17 |
Cundinamarca | Fosca | 17 |
Cundinamarca | Funza | 17 |
Cundinamarca | Fusagasugá | 17 |
Cundinamarca | Gachancipá | 17 |
Cundinamarca | Girardot | 17 |
Cundinamarca | Granada | 17 |
Cundinamarca | Guaduas | 17 |
Cundinamarca | Guasca | 17 |
Cundinamarca | Guataquí | 17 |
Cundinamarca | Guatavita | 17 |
Cundinamarca | Guayabal de Síquima | 17 |
Cundinamarca | Jerusalén | 17 |
Cundinamarca | La Calera | 17 |
Cundinamarca | La Mesa | 17 |
Cundinamarca | La Palma | 17 |
Cundinamarca | La Peña | 17 |
Cundinamarca | Madrid | 17 |
Cundinamarca | Medina | 17 |
Cundinamarca | Mosquera | 17 |
Cundinamarca | Nariño | 17 |
Cundinamarca | Nemocón | 17 |
Cundinamarca | Nilo | 17 |
Cundinamarca | Nimaima | 17 |
Cundinamarca | Nocaima | 17 |
Cundinamarca | Pacho | 17 |
Cundinamarca | Paime | 17 |
Cundinamarca | Pandi | 17 |
Cundinamarca | Paratebueno | 17 |
Cundinamarca | Pasca | 17 |
Cundinamarca | Puerto Salgar | 17 |
Cundinamarca | Pulí | 17 |
Cundinamarca | Quebradanegra | 17 |
Cundinamarca | Quipile | 17 |
Cundinamarca | Ricaurte | 17 |
Cundinamarca | San Antonio del Tequendama | 17 |
Cundinamarca | San Bernardo | 17 |
Cundinamarca | San Cayetano | 17 |
Cundinamarca | San Francisco | 17 |
Cundinamarca | Sasaima | 17 |
Cundinamarca | Sesquilé | 17 |
Cundinamarca | Sibaté | 17 |
Cundinamarca | Silvania | 17 |
Cundinamarca | Simijaca | 17 |
Cundinamarca | Soacha | 17 |
Cundinamarca | Sopó | 17 |
Cundinamarca | Subachoque | 17 |
Cundinamarca | Suesca | 17 |
Cundinamarca | Supatá | 17 |
Cundinamarca | Tabio | 17 |
D0epartamento | Municipio | Canal |
Cundinamarca | Tausa | 17 |
Cundinamarca | Tena | 17 |
Cundinamarca | Tenjo | 17 |
Cundinamarca | Tibacuy | 17 |
Cundinamarca | Tocaima | 17 |
Cundinamarca | Tocancipá | 17 |
Cundinamarca | Topaipí | 17 |
Cundinamarca | Une | 17 |
Cundinamarca | Útica | 17 |
Cundinamarca | Venecia (Ospina Pérez) | 17 |
Cundinamarca | Vergara | 17 |
Cundinamarca | Vianí | 17 |
Cundinamarca | Villagómez | 17 |
Cundinamarca | Villeta | 17 |
Cundinamarca | Viotá | 17 |
Cundinamarca | Yacopí | 17 |
Cundinamarca | Zipacón | 17 |
Cundinamarca | Zipaquirá | 17 |
Huila | Acevedo | 34 |
Huila | Aipe | 17 |
Huila | Baraya | 17 |
Huila | Campoalegre | 17 |
Huila | Guadalupe | 34 |
Huila | Hobo | 17 |
Huila | Isnos | 34 |
Huila | Neiva | 17 |
Huila | Oporapa | 34 |
Huila | Paicol | 17 |
Huila | Palermo | 17 |
Huila | Rivera | 17 |
Huila | Tarqui | 34 |
Huila | Tello | 17 |
Huila | Villavieja | 17 |
Huila | Yaguará | 17 |
La Guajira | Barrancas | 29 |
La Guajira | Distracción | 29 |
La Guajira | El Molino | 29 |
La Guajira | Fonseca | 29 |
La Guajira | Hatonuevo | 29 |
La Guajira | La Jagua del Pilar | 29 |
La Guajira | San Juan del Cesar | 29 |
La Guajira | Urumita | 29 |
La Guajira | Villanueva | 29 |
Magdalena | Algarrobo | 17 |
Magdalena | Aracataca | 17 |
Magdalena | Ariguaní | 17 |
Magdalena | Cerro San Antonio | 17 |
Magdalena | Chibolo | 17 |
Magdalena | Ciénaga | 17 |
Magdalena | Concordia | 17 |
Magdalena | El Piñón | 17 |
Magdalena | El Retén | 17 |
Magdalena | Fundación | 17 |
Magdalena | Pedraza | 17 |
Magdalena | Pijiño del Carmen | 17 |
Magdalena | Pivijai | 17 |
Magdalena | Puebloviejo | 17 |
Magdalena | Remolino | 17 |
Magdalena | Sabanas de San Ángel | 17 |
Magdalena | Salamina | 17 |
Magdalena | San Zenón | 17 |
Magdalena | Santa Ana | 17 |
Magdalena | Santa Marta | 17 |
Magdalena | Sitionuevo | 17 |
Magdalena | Tenerife | 17 |
Magdalena | Zapayán | 17 |
Magdalena | Zona Bananera | 17 |
Magdalena | El Banco | 29 |
Magdalena | Guamal | 29 |
Magdalena | Plato | 17 |
Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 29 |
Meta | Acacías | 17 |
Meta | Barranca de Upía | 17 |
Meta | Cabuyaro | 17 |
Meta | Castilla la Nueva | 17 |
Meta | Cumaral | 17 |
Meta | El Calvario | 17 |
D0epartamento | Municipio | Canal |
Meta | El Dorado | 17 |
Meta | Fuente de Oro | 17 |
Meta | Granada | 17 |
Meta | Guamal | 17 |
Meta | Puerto Concordia | 17 |
Meta | Puerto Gaitán | 17 |
Meta | Puerto Lleras | 17 |
Meta | Puerto López | 17 |
Meta | Puerto Rico | 17 |
Meta | Restrepo | 17 |
Meta | San Carlos Guaroa | 17 |
Meta | San Juan de Arama | 17 |
Meta | San Juanito | 17 |
Meta | San Martín | 17 |
Meta | Villavicencio | 17 |
Meta | Vista Hermosa | 17 |
Norte de Santander | Chinácota | 41 |
Norte de Santander | Durania | 41 |
Norte de Santander | La Esperanza | 17 |
Quindío | Armenia | 44 |
Quindío | Buenavista | 44 |
Quindío | Calarcá | 44 |
Quindío | Circasia | 44 |
Quindío | Córdoba | 44 |
Quindío | Filandia | 44 |
Quindío | La Tebaida | 44 |
Quindío | Montenegro | 44 |
Quindío | Pijao | 44 |
Quindío | Quimbaya | 44 |
Quindío | Salento | 44 |
Risaralda | Apía | 44 |
San Andrés y Providencia | San Andrés | 23 |
Santander | Barichara | 17 |
Santander | Charta | 17 |
Santander | Curití | 17 |
Santander | Los Santos | 17 |
Santander | Matanza | 17 |
Santander | Pinchote | 17 |
Santander | Puerto Wilches | 17 |
Santander | Sabana de Torres | 17 |
Santander | Socorro | 17 |
Santander | Villanueva | 17 |
Sucre | Buenavista | 17 |
Sucre | Caimito | 17 |
Sucre | Chalán | 17 |
Sucre | Coloso | 17 |
Sucre | Corozal | 17 |
Sucre | Galeras | 17 |
Sucre | La Unión | 17 |
Sucre | Los Palmitos | 17 |
Sucre | Morroa | 17 |
Sucre | Ovejas | 17 |
Sucre | Palmito | 17 |
Sucre | Sampués | 17 |
Sucre | San Benito Abad | 17 |
Sucre | San Juan Betulia | 17 |
Sucre | San Marcos | 17 |
Sucre | San Onofre | 17 |
Sucre | San Pedro | 17 |
Sucre | Sincé | 17 |
Sucre | Sincelejo | 17 |
Sucre | Sucre | 17 |
Sucre | Tolú | 17 |
Sucre | Toluviejo | 17 |
Tolima | Alpujarra | 17 |
Tolima | Alvarado | 17 |
Tolima | Ambalema | 17 |
Tolima | Anzóategui | 17 |
Tolima | Armero | 17 |
Tolima | Ataco | 17 |
Tolima | Cajamarca | 17 |
Tolima | Carmen de Apicalá | 17 |
Tolima | Casablanca | 17 |
Tolima | Chaparral | 17 |
Tolima | Coello | 17 |
Tolima | Coyaima | 17 |
Tolima | Cunday | 17 |
D0epartamento | Municipio | Canal |
Tolima | Dolores | 17 |
Tolima | Espinal | 17 |
Tolima | Falan | 17 |
Tolima | Flandes | 17 |
Tolima | Fresno | 17 |
Tolima | Guamo | 17 |
Tolima | Herveo | 17 |
Tolima | Honda | 17 |
Tolima | Ibagué | 17 |
Tolima | Icononzo | 17 |
Tolima | Lérida | 17 |
Tolima | Líbano | 17 |
Tolima | Mariquita | 17 |
Tolima | Melgar | 17 |
Tolima | Murillo | 17 |
Tolima | Natagaima | 17 |
Tolima | Ortega | 17 |
Tolima | Palocabildo | 17 |
Tolima | Piedras | 17 |
Tolima | Prado | 17 |
Tolima | Purificación | 17 |
Tolima | Roncesvalles | 17 |
Tolima | Rovira | 17 |
Tolima | Saldaña | 17 |
Tolima | San Luis | 17 |
Tolima | Santa Isabel | 17 |
Tolima | Suárez | 17 |
Tolima | Valle de San Juan | 17 |
Tolima | Venadillo | 17 |
Tolima | Villahermosa | 17 |
Tolima | Villarrica | 17 |
Valle del Cauca | Andalucía | 17 |
Valle del Cauca | Bolívar | 17 |
Valle del Cauca | Bugalagrande | 17 |
Valle del Cauca | Cali | 17 |
Valle del Cauca | Calima | 17 |
Valle del Cauca | Candelaria | 17 |
Valle del Cauca | Dagua | 17 |
Valle del Cauca | El Cairo | 17 |
Valle del Cauca | El Cerrito | 17 |
Valle del Cauca | Florida | 17 |
Valle del Cauca | Ginebra | 17 |
Valle del Cauca | Guacarí | 17 |
Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | 17 |
Valle del Cauca | Jamundí | 17 |
Valle del Cauca | La Cumbre | 17 |
Valle del Cauca | Palmira | 17 |
Valle del Cauca | Pradera | 17 |
Valle del Cauca | Restrepo | 17 |
Valle del Cauca | Riofrío | 17 |
Valle del Cauca | San Pedro | 17 |
Valle del Cauca | Trujillo | 17 |
Valle del Cauca | Tulúa | 17 |
Valle del Cauca | Vijes | 17 |
Valle del Cauca | Yotoco | 17 |
Valle del Cauca | Yumbo | 17 |
ANEXO 2
PLANEACIÓN PROVISIONAL DE FRECUENCIAS PARA OPERACIÓN NACIONAL PÚBLICA
Departamento | Municipio | Canal |
Antioquia | Abriaquí | 16 |
Antioquia | Andes | 16 |
Antioquia | Angostura | 16 |
Antioquia | Argelia | 16 |
Antioquia | Belmira | 16 |
Antioquia | Betania | 16 |
Antioquia | Cañasgordas | 16 |
Antioquia | Caracolí | 16 |
Antioquia | Caramanta | 16 |
Antioquia | Carolina | 16 |
Antioquia | Ciudad Bolívar | 16 |
Antioquia | Concordia | 16 |
Antioquia | Don Matías | 16 |
Antioquia | Ebéjico | 16 |
Antioquia | Entrerríos | 16 |
