RESOLUCIÓN 4170 DE 2013
(abril 24)
Diario Oficial No. 48.771 de 24 de abril de 2013
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Por la cual se modifica el Anexo 03 de la Resolución CRT 1763 de 2007.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES,
en ejercicio de sus facultades legales conferidas por la Ley 1341 de 2009 y la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá de manera especial, por mandato de la ley en los servicios públicos y privados, con el fin de racionalizar la economía, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, conforme lo disponen los artículos 1o y 2o de la Constitución Política.
Que según lo dispuesto en el artículo antes mencionado corresponde al Estado ejercer las funciones de regulación, control y vigilancia de dichos servicios.
Que la función de regulación es un instrumento de intervención del Estado en los servicios públicos de telecomunicaciones y debe atender las dimensiones social y económica de los mismos y, en consecuencia, debe velar por la libre competencia y por los derechos de los usuarios, asunto respecto del cual la honorable Corte Constitucional se pronunció en Sentencia C-150 de 2003.
Que la facultad de intervención del Estado en la economía ha sido ampliamente analizada por la honorable Corte Constitucional, como por ejemplo en la Sentencia C-186 de 2011, donde explicó que corresponde al Estado establecer limitaciones, correctivos y controles a la iniciativa privada en procura del interés general.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin de que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad.
Que según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la CRC tiene, entre otras, las funciones de promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, así como expedir toda la regulación en las materias relacionadas con precios mayoristas y con la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, bajo un esquema de costos eficientes.
Que conforme a la revisión del mercado relevante de terminación en redes fijas y del mercado de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional, se expidió la Resolución CRC 3534 de 2012, por la cual se modifica la Resolución CRT 1763 de 2007, la cual estatuyó en su artículo 2o, la adición del “Anexo 03 Municipios con población mayor a 10 mil habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional a la Resolución CRT 1763 de 2007”.
Que según lo indicado en la nota de la tabla del Anexo 03 en comento, dicho listado será actualizado anualmente por la CRC, con base en los avances del Proyecto Nacional de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Que en el inciso segundo del parágrafo 3o del artículo 4o de la Resolución CRT 1763 de 2007, se establece que en el momento en que aquellas redes fijas (TPBCLE) de municipios con población superior a 10 mil habitantes estén conectadas a la red de fibra óptica nacional, a partir del 1o de enero del año siguiente, se les aplicará la senda de eliminación del cargo por transporte establecida en la “Tabla senda cargo por transporte”, del mismo artículo, precisando que tales municipios serán incluidos en el Anexo 03 de la resolución en comento.
Que mediante comunicaciones con radicado CRC 201257508 y 201350026 la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con el fin de actualizar el Anexo 3 de la Resolución CRT 1763 de 2007, solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Programa Compartel), el listado de los municipios que al culminar el año 2012 tenían conexión a una red de fibra óptica nacional.
Que mediante comunicaciones realizadas vía correo electrónico el 21 de diciembre de 2012 y el 10 de enero de 2013 y radicadas bajo los números CRC 201330059 y 201330232, respectivamente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Programa Compartel), suministró a la CRC los listados “Municipios estimados que se encuentran conectados a redes de fibra óptica” y “Municipios del Grupo número 1 conectados a través del Proyecto Nacional de Fibra Óptica”.
Que haciendo uso de los mencionados listados, la CRC identificó los municipios que, según la proyección de población para el año 2011 realizada por el DANE, tenían una población total mayor a 10 mil habitantes y posteriormente, de este grupo, identificó los municipios que no se encontraban en el listado de municipios del Anexo 03 de la Resolución 1763 de 2007, para efectuar la correspondiente actualización del mencionado Anexo.
Que por tratarse de la actualización para la presente vigencia del Anexo 03 “Municipios con población mayor a 10 mil habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional”, en atención a lo dispuesto bajo los parámetros estipulados en la nota de la tabla del Anexo 03, esto es, que dicha actualización se produzca (i) con una periodicidad anual, y teniendo en cuenta (ii) los avances del Proyecto Nacional de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no se encuentra necesario surtir el procedimiento previsto en el artículo 9o “Publicidad de proyectos de regulaciones” del Decreto 2696 de 2004, en la medida en que la aplicación tanto del parámetro de referencia antes citado y su aplicación periódica se encuentra estipulado desde la expedición de la Resolución CRC 3534 de 2012.
Que aunque las disposiciones contenidas en la referida resolución así como la metodología de actualización del Anexo 3, igualmente surtieron el procedimiento de abogacía de la competencia de que trata el artículo 7o de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2897 de 2010, esta Comisión en todo caso analizó el cuestionario expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución 44649 del 25 de agosto de 2010, y atendiendo lo dispuesto en el documento “Cartilla para el ejercicio de la abogacía de la competencia: Revisión de Proyectos de Regulación Estatal”, para verificar si las disposiciones contempladas en el presente acto administrativo restringen indebidamente la libre competencia, encontró que todas las respuestas son negativas, razón por la cual esta Comisión consideró que no era necesario informar del mismo a la SIC.
Que el artículo 9o de la Ley 489 de 1998[1], establece que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de acuerdo con la ley, pueden delegar la atención y decisión de los asuntos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente.
Que toda vez que la actualización del Anexo 03 de la Resolución CRT 1763 de 2007 se limita a la renovación anual del listado de municipios con población mayor a 10.000 habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional, y en aplicación de los principios de celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas, resulta conveniente delegar en el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, previa aprobación del Comité de Comisionados de la CRC, la expedición de todos los actos administrativos que requieran ser proferidos, a fin de mantener actualizado el Anexo 03 de la Resolución CRT 1763 de 2007.
Que la presente Resolución fue aprobada por el Comité de Comisionados, según consta en el Acta número 859 del 15 de febrero de 2013 y, presentada en la Sesión de Comisión de la CRC del 12 de marzo de 2013, según consta en el Acta número 284 de la misma fecha.
Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar el Anexo 03 de la Resolución CRT 1763 de 2007, el cual queda así:
“ANEXO 03
Municipios con población mayor a 10 mil habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional
Listado de municipios con población mayor a 10 mil habitantes[2], que señalan los estudios y el desarrollo del “Proyecto Nacional de Fibra Óptica”, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tienen conexión a redes de fibra óptica nacional.
Número | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total 30-Jun-2011 |
1 | 05002 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 19.672 |
2 | 05030 | ANTIOQUIA | AMAGÁ | 28.664 |
3 | 05031 | ANTIOQUIA | AMALFI | 21.449 |
4 | 05034 | ANTIOQUIA | ANDES | 44.149 |
5 | 05038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 11.811 |
6 | 05045 | ANTIOQUIA | APARTADÓ | 158.059 |
7 | 05051 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | 36.149 |
8 | 05079 | ANTIOQUIA | BARBOSA | 46.954 |
9 | 05088 | ANTIOQUIA | BELLO | 421.576 |
10 | 05093 | ANTIOQUIA | BETULIA | 17.245 |
11 | 05120 | ANTIOQUIA | CÁCERES | 33.950 |
12 | 05129 | ANTIOQUIA | CALDAS | 74.069 |
13 | 05138 | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | 16.808 |
14 | 05147 | ANTIOQUIA | CAREPA | 50.408 |
15 | 05154 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 101.788 |
16 | 05172 | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | 68.852 |
17 | 05101 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLÍVAR | 27.579 |
18 | 05197 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | 15.035 |
19 | 05209 | ANTIOQUIA | CONCORDIA | 20.998 |
Número | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total 30-Jun-2011 |
20 | 05212 | ANTIOQUIA | COPACABANA | 66.665 |
21 | 05234 | ANTIOQUIA | DABEIBA | 23.722 |
22 | 05237 | ANTIOQUIA | DON MATÍAS | 20.371 |
23 | 05250 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | 48.211 |
24 | 05148 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | 44.403 |
25 | 05697 | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | 26.834 |
26 | 05266 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | 202.354 |
27 | 05282 | ANTIOQUIA | FREDONIA | 22.055 |
28 | 05284 | ANTIOQUIA | FRONTINO | 17.913 |
29 | 05308 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 49.398 |
30 | 05310 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | 12.204 |
31 | 05318 | ANTIOQUIA | GUARNE | 44.407 |
32 | 05360 | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | 255.345 |
33 | 05364 | ANTIOQUIA | JARDÍN | 14.043 |
34 | 05368 | ANTIOQUIA | JERICÓ | 12.394 |
35 | 05376 | ANTIOQUIA | LA CEJA | 50.153 |
36 | 05380 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | 58.422 |
37 | 05440 | ANTIOQUIA | MARINILLA | 50.161 |
38 | 05001 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | 2.368.282 |
39 | 05480 | ANTIOQUIA | MUTATA | 18.857 |
40 | 05483 | ANTIOQUIA | NARIÑO | 16.553 |
41 | 05490 | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | 56.237 |
42 | 05495 | ANTIOQUIA | NECHÍ | 24.085 |
43 | 05541 | ANTIOQUIA | PEÑOL | 16.070 |
44 | 05543 | ANTIOQUIA | PEQUE | 10.411 |
45 | 05579 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | 43.617 |
46 | 05585 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 17.915 |
47 | 05591 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 18.493 |
48 | 05604 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 26.510 |
49 | 05607 | ANTIOQUIA | RETIRO | 18.281 |
50 | 05615 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | 112.304 |
51 | 05631 | ANTIOQUIA | SABANETA | 48.998 |
52 | 05642 | ANTIOQUIA | SALGAR | 17.866 |
53 | 05649 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 15.951 |
54 | 05656 | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | 12.270 |
55 | 05659 | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | 23.364 |
56 | 05660 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | 10.970 |
57 | 05664 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO | 24.756 |
58 | 05665 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | 30.284 |
59 | 05667 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 13.178 |
60 | 05670 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 17.351 |
61 | 05674 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | 18.110 |
62 | 05679 | ANTIOQUIA | SANTA BÁRBARA | 22.713 |
63 | 05686 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 33.838 |
64 | 05042 | ANTIOQUIA | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 23.858 |
65 | 05690 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 10.874 |
66 | 05736 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | 38.154 |
67 | 05761 | ANTIOQUIA | SOPETRÁN | 14.193 |
68 | 05789 | ANTIOQUIA | TÁMESIS | 15.387 |
69 | 05790 | ANTIOQUIA | TARAZÁ | 38.191 |
70 | 05809 | ANTIOQUIA | TITIRIBÍ | 13.980 |
71 | 05837 | ANTIOQUIA | TURBO | 143.392 |
72 | 05854 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | 20.055 |
73 | 05858 | ANTIOQUIA | VEGACHÍ | 10.147 |
74 | 05861 | ANTIOQUIA | VENECIA | 13.332 |
75 | 05887 | ANTIOQUIA | YARUMAL | 44.620 |
76 | 05890 | ANTIOQUIA | YOLOMBÓ | 22.330 |
77 | 05893 | ANTIOQUIA | YONDÓ | 17.153 |
78 | 05895 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | 29.228 |
79 | 81001 | ARAUCA | ARAUCA | 83.433 |
80 | 08078 | ATLÁNTICO | BARANOA | 55.414 |
81 | 08001 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 1.193.667 |
82 | 08137 | ATLÁNTICO | CAMPO DE LA CRUZ | 17.206 |
83 | 08141 | ATLÁNTICO | CANDELARIA | 12.337 |
84 | 08296 | ATLÁNTICO | GALAPA | 38.209 |
85 | 08372 | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | 15.906 |
86 | 08421 | ATLÁNTICO | LURUACO | 25.530 |
87 | 08433 | ATLÁNTICO | MALAMBO | 113.268 |
88 | 08436 | ATLÁNTICO | MANATÍ | 14.949 |
89 | 08520 | ATLÁNTICO | PALMAR DE VARELA | 24.713 |
90 | 08558 | ATLÁNTICO | POLONUEVO | 14.752 |
91 | 08560 | ATLÁNTICO | PONEDERA | 20.918 |
92 | 08573 | ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | 27.472 |
93 | 08606 | ATLÁNTICO | REPELÓN | 24.752 |
94 | 08634 | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | 29.054 |
95 | 08638 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 93.691 |
Número | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total 30-Jun-2011 |
96 | 08675 | ATLÁNTICO | SANTA LUCÍA | 11.960 |
97 | 08685 | ATLÁNTICO | SANTO TOMÁS | 24.792 |
98 | 08758 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | 551.082 |
99 | 08832 | ATLÁNTICO | TUBARÁ | 10.991 |
100 | 11001 | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | 7.467.804 |
101 | 13052 | BOLÍVAR | ARJONA | 67.325 |
102 | 13001 | BOLÍVAR | CARTAGENA | 955.709 |
103 | 13222 | BOLÍVAR | CLEMENCIA | 12.148 |
104 | 13244 | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 71.854 |
105 | 13430 | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | 123.124 |
106 | 13647 | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO | 15.823 |
107 | 13654 | BOLÍVAR | SAN JACINTO | 21.456 |
108 | 13657 | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 33.019 |
109 | 13673 | BOLÍVAR | SANTA CATALINA | 12.667 |
110 | 13836 | BOLÍVAR | TURBACO | 68.279 |
111 | 15176 | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | 61.520 |
112 | 15238 | BOYACÁ | DUITAMA | 110.911 |
113 | 15469 | BOYACÁ | MONIQUIRÁ | 21.621 |
114 | 15516 | BOYACÁ | PAIPA | 29.606 |
115 | 15759 | BOYACÁ | SOGAMOSO | 115.134 |
116 | 15806 | BOYACÁ | TIBASOSA | 13.530 |
117 | 15001 | BOYACÁ | TUNJA | 174.561 |
118 | 15407 | BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | 14.578 |
119 | 17042 | CALDAS | ANSERMA | 34.310 |
120 | 17088 | CALDAS | BELALCÁZAR | 11.264 |
121 | 17174 | CALDAS | CHINCHINÁ | 52.297 |
122 | 17380 | CALDAS | LA DORADA | 75.412 |
123 | 17272 | CALDAS | FILADELFIA | 11.704 |
124 | 17001 | CALDAS | MANIZALES | 390.084 |
125 | 17433 | CALDAS | MANZANARES | 23.985 |
126 | 17444 | CALDAS | MARQUETALIA | 14.940 |
127 | 17486 | CALDAS | NEIRA | 29.589 |
128 | 17524 | CALDAS | PALESTINA | 17.890 |
129 | 17541 | CALDAS | PENSILVANIA | 26.384 |
130 | 17614 | CALDAS | RIOSUCIO | 58.627 |
131 | 17616 | CALDAS | RISARALDA | 10.027 |
132 | 17653 | CALDAS | SALAMINA | 17.993 |
133 | 17662 | CALDAS | SAMANÁ | 25.379 |
134 | 17777 | CALDAS | SUPÍA | 25.984 |
135 | 17873 | CALDAS | VILLAMARÍA | 52.120 |
136 | 17877 | CALDAS | VITERBO | 12.661 |
137 | 18001 | CAQUETÁ | FLORENCIA | 160.409 |
138 | 85010 | CASANARE | AGUAZUL | 34.218 |
139 | 85410 | CASANARE | TAURAMENA | 19.614 |
140 | 85440 | CASANARE | VILLANUEVA | 23.012 |
141 | 85001 | CASANARE | YOPAL | 126.661 |
142 | 19142 | CAUCA | CALOTO | 17.499 |
143 | 19532 | CAUCA | PATÍA | 34.898 |
144 | 19001 | CAUCA | POPAYÁN | 268.036 |
145 | 19573 | CAUCA | PUERTO TEJADA | 45.091 |
146 | 19701 | CAUCA | SANTA ROSA | 10.076 |
147 | 19698 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 87.872 |
148 | 19845 | CAUCA | VILLA RICA | 15.413 |
149 | 20011 | CESAR | AGUACHICA | 88.883 |
150 | 20060 | CESAR | BOSCONIA | 34.734 |
151 | 20228 | CESAR | CURUMANÍ | 25.682 |
152 | 20238 | CESAR | EL COPEY | 25.956 |
153 | 20621 | CESAR | LA PAZ | 22.522 |
154 | 20443 | CESAR | MANAURE | 13.198 |
155 | 20517 | CESAR | PAILITAS | 16.710 |
156 | 20550 | CESAR | PELAYA | 17.401 |
157 | 20710 | CESAR | SAN ALBERTO | 22.757 |
158 | 20750 | CESAR | SAN DIEGO | 13.565 |
159 | 20770 | CESAR | SAN MARTÍN | 18.089 |
160 | 20001 | CESAR | VALLEDUPAR | 413.341 |
161 | 27001 | CHOCÓ | QUIBDÓ | 114.792 |
162 | 23162 | CÓRDOBA | CERETÉ | 88.466 |
163 | 23182 | CÓRDOBA | CHINÚ | 46.212 |
164 | 23189 | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 59.521 |
165 | 23417 | CÓRDOBA | LORICA | 114.975 |
166 | 23466 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 74.284 |
167 | 23001 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 415.852 |
168 | 23555 | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 64.933 |
169 | 23570 | CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | 35.562 |
170 | 23660 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 88.953 |
171 | 23672 | CÓRDOBA | SAN ANTERO | 29.134 |
Número | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total 30-Jun-2011 |
172 | 23686 | CÓRDOBA | SAN PELAYO | 41.768 |
173 | 23807 | CÓRDOBA | TIERRALTA | 90.738 |
174 | 23855 | CÓRDOBA | VALENCIA | 39.258 |
175 | 25001 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | 11.398 |
176 | 25035 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | 12.539 |
177 | 25040 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA | 12.689 |
178 | 25126 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | 52.244 |
179 | 25151 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA | 16.761 |
180 | 25175 | CUNDINAMARCA | CHÍA | 114.881 |
181 | 25183 | CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ | 22.804 |
182 | 25200 | CUNDINAMARCA | COGUA | 20.682 |
183 | 25214 | CUNDINAMARCA | COTA | 22.879 |
184 | 25260 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL | 15.731 |
185 | 25269 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | 122.320 |
186 | 25290 | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | 124.110 |
187 | 25286 | CUNDINAMARCA | GAMBOTE | 69.783 |
188 | 25307 | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | 102.492 |
189 | 25320 | CUNDINAMARCA | GUADUAS | 35.671 |
190 | 25402 | CUNDINAMARCA | LA VEGA | 13.853 |
191 | 25430 | CUNDINAMARCA | MADRID | 71.564 |
192 | 25473 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | 74.654 |
193 | 25488 | CUNDINAMARCA | NILO | 16.602 |
194 | 25513 | CUNDINAMARCA | PACHO | 26.403 |
195 | 25572 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | 17.392 |
196 | 25718 | CUNDINAMARCA | SASAIMA | 10.495 |
197 | 25736 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ | 12.152 |
198 | 25740 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | 35.681 |
199 | 25743 | CUNDINAMARCA | SILVANIA | 21.782 |
200 | 25754 | CUNDINAMARCA | SOACHA | 466.938 |
201 | 25758 | CUNDINAMARCA | SOPÓ | 24.489 |
202 | 25785 | CUNDINAMARCA | TABIO | 24.487 |
203 | 25799 | CUNDINAMARCA | TENJO | 19.366 |
204 | 25815 | CUNDINAMARCA | TOCAIMA | 17.929 |
205 | 25817 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | 28.732 |
206 | 25843 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | 37.936 |
207 | 25875 | CUNDINAMARCA | VILLETA | 24.781 |
208 | 25899 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | 114.161 |
209 | 41132 | HUILA | CAMPOALEGRE | 33.563 |
210 | 41298 | HUILA | GARZÓN | 80.509 |
211 | 41306 | HUILA | GIGANTE | 31.197 |
212 | 41001 | HUILA | NEIVA | 333.030 |
213 | 41524 | HUILA | PALERMO | 30.401 |
214 | 41530 | HUILA | PALESTINA | 11.034 |
215 | 41551 | HUILA | PITALITO | 116.328 |
216 | 41615 | HUILA | RIVERA | 17.966 |
217 | 41799 | HUILA | TELLO | 13.907 |
218 | 44035 | LA GUAJIRA | ALBANIA | 24.468 |
219 | 44078 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | 31.436 |
220 | 44279 | LA GUAJIRA | FONSECA | 30.891 |
221 | 44430 | LA GUAJIRA | MAICAO | 145.246 |
222 | 44001 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 222.354 |
223 | 44650 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 35.568 |
224 | 44855 | LA GUAJIRA | URUMITA | 16.098 |
225 | 44874 | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | 26.219 |
226 | 47053 | MAGDALENA | ARACATACA | 37.753 |
227 | 47058 | MAGDALENA | ARIGUANÍ | 31.687 |
228 | 47189 | MAGDALENA | CIÉNAGA | 103.309 |
229 | 47258 | MAGDALENA | EL PIÑÓN | 16.812 |
230 | 47288 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | 57.170 |
231 | 47460 | MAGDALENA | NUEVA GRANADA | 18.192 |
232 | 47551 | MAGDALENA | PIVIJAY | 34.707 |
233 | 47555 | MAGDALENA | PLATO | 54.143 |
234 | 47001 | MAGDALENA | SANTA MARTA | 454.860 |
235 | 50006 | META | ACACÍAS | 62.776 |
236 | 50226 | META | CUMARAL | 17.477 |
237 | 50287 | META | FUENTE DE ORO | 12.392 |
238 | 50313 | META | GRANADA | 57.287 |
239 | 50330 | META | MESETAS | 11.035 |
240 | 50606 | META | RESTREPO | 10.469 |
241 | 50689 | META | SAN MARTÍN | 23.365 |
242 | 50001 | META | VILLAVICENCIO | 441.996 |
243 | 50711 | META | VISTAHERMOSA | 23.707 |
244 | 52019 | NARIÑO | ALBÁN | 20.980 |
245 | 52110 | NARIÑO | BUESACO | 23.887 |
246 | 52240 | NARIÑO | CHACHAGÜÍ | 13.408 |
247 | 52215 | NARIÑO | CÓRDOBA | 13.844 |
Número | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total 30-Jun-2011 |
248 | 52227 | NARIÑO | CUMBAL | 34.858 |
249 | 52258 | NARIÑO | EL TABLÓN DE GÓMEZ | 13.247 |
250 | 52260 | NARIÑO | EL TAMBO | 13.006 |
251 | 52317 | NARIÑO | GUACHUCAL | 16.152 |
252 | 52320 | NARIÑO | GUAITARILLA | 12.661 |
253 | 52356 | NARIÑO | IPIALES | 126.335 |
254 | 52378 | NARIÑO | LA CRUZ | 18.049 |
255 | 52381 | NARIÑO | LA FLORIDA | 10.116 |
256 | 52399 | NARIÑO | LA UNIÓN | 26.819 |
257 | 52001 | NARIÑO | PASTO | 417.484 |
258 | 52560 | NARIÑO | POTOSÍ | 12.527 |
259 | 52585 | NARIÑO | PUPIALES | 19.029 |
260 | 52685 | NARIÑO | SAN BERNARDO | 17.116 |
261 | 52687 | NARIÑO | SAN LORENZO | 19.261 |
262 | 52693 | NARIÑO | SAN PABLO | 17.778 |
263 | 52683 | NARIÑO | SANDONÁ | 25.547 |
264 | 52788 | NARIÑO | TANGUA | 10.130 |
265 | 52835 | NARIÑO | TUMACO | 183.006 |
266 | 52838 | NARIÑO | TÚQUERRES | 40.966 |
267 | 52885 | NARIÑO | YACUANQUER | 10.582 |
268 | 54003 | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO | 36.564 |
269 | 54172 | NORTE DE SANTANDER | CHINÁCOTA | 15.697 |
270 | 54174 | NORTE DE SANTANDER | CHITAGÁ | 10.297 |
271 | 54001 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | 624.661 |
272 | 54261 | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | 21.766 |
273 | 54405 | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | 72.756 |
274 | 54498 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 95.190 |
275 | 54518 | NORTE DE SANTANDER | PAMPLONA | 55.727 |
276 | 54720 | NORTE DE SANTANDER | SARDINATA | 22.676 |
277 | 54874 | NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | 80.532 |
278 | 63001 | QUINDÍO | ARMENIA | 290.482 |
279 | 63130 | QUINDÍO | CALARCÁ | 76.027 |
280 | 63190 | QUINDÍO | CIRCASIA | 28.903 |
281 | 63272 | QUINDÍO | FILANDIA | 13.212 |
282 | 63401 | QUINDÍO | LA TEBAIDA | 38.445 |
283 | 63470 | QUINDÍO | MONTENEGRO | 40.733 |
284 | 63594 | QUINDÍO | QUIMBAYA | 34.604 |
285 | 66045 | RISARALDA | APÍA | 18.400 |
286 | 66088 | RISARALDA | BELÉN DE UMBRÍA | 27.718 |
287 | 66170 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | 191.070 |
288 | 66318 | RISARALDA | GUÁTICA | 15.491 |
289 | 66400 | RISARALDA | LA VIRGINIA | 31.729 |
290 | 66440 | RISARALDA | MARSELLA | 22.530 |
291 | 66456 | RISARALDA | MISTRATÓ | 15.711 |
292 | 66001 | RISARALDA | PEREIRA | 459.667 |
293 | 66594 | RISARALDA | QUINCHÍA | 33.554 |
294 | 66682 | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | 71.382 |
295 | 88001 | SAN ANDRÉS | SAN ANDRÉS | 68.868 |
296 | 68077 | SANTANDER | BARBOSA | 27.626 |
297 | 68081 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 191.625 |
298 | 68001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | 525.119 |
299 | 68229 | SANTANDER | CURITÍ | 11.730 |
300 | 68255 | SANTANDER | EL PLAYÓN | 12.305 |
301 | 68276 | SANTANDER | FLORIDABLANCA | 262.105 |
302 | 68307 | SANTANDER | GIRÓN | 161.545 |
303 | 68406 | SANTANDER | LEBRIJA | 35.356 |
304 | 68418 | SANTANDER | LOS SANTOS | 11.708 |
305 | 68432 | SANTANDER | MÁLAGA | 18.522 |
306 | 68547 | SANTANDER | PIEDECUESTA | 135.930 |
307 | 68572 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 13.255 |
308 | 68615 | SANTANDER | RIONEGRO | 27.989 |
309 | 68655 | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 19.202 |
310 | 68679 | SANTANDER | SAN GIL | 44.751 |
311 | 68689 | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 34.116 |
312 | 68770 | SANTANDER | SUAITA | 10.552 |
313 | 68755 | SANTANDER | SOCORRO | 29.999 |
314 | 68861 | SANTANDER | VÉLEZ | 19.324 |
315 | 70124 | SUCRE | CAIMITO | 11.643 |
316 | 70215 | SUCRE | COROZAL | 60.674 |
317 | 70400 | SUCRE | LA UNIÓN | 10.807 |
318 | 70473 | SUCRE | MORROA | 13.774 |
319 | 70523 | SUCRE | PALMITO | 12.694 |
