RESOLUCION 1966 DE 2002
(diciembre 20)
Diario Oficial No. 45.047, de 28 de diciembre de 2002
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 1 de la Resolución 963 de 2019>
Por la cual se atribuyen y planifican unas bandas del espectro radioeléctrico para la operación y uso compartido a título primario de los sistemas de radio fijo y móvil convencional y de acceso troncalizado y se modifica la resolución 5273 de 1997.
LA MINISTRA DE COMUNICACIONES,
en el ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 72 de 1989, los Decretos 1900 de 1990 y 1130 de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 75 de la Constitución Política establece que el espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos fijados en la ley;
Que el artículo 1o de la Ley 72 de 1989 establece que el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Comunicaciones, adoptará la política general del sector de comunicaciones y ejercerá las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios del sector;
Que el artículo 18 del Decreto 1900 de 1990 establece que el espectro electromagnético es de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inenajenable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponden al Ministerio de Comunicaciones;
Que según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1900 de 1990, las facultades de gestión, administración y control del espectro electromagnético comprenden, entre otras, las activ idades de planeación y coordinación, la fijación del cuadro de frecuencias, la asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de permisos para su utilización, la protección y defensa del espectro radioeléctrico, la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes que utilicen en cualquier forma el espectro radioeléctrico, la detección de irregularidades y perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro radioeléctrico, y a restablecerlo en caso de perturbación o irregularidades;
Que el artículo 20 del Decreto 1900 de 1990 establece que el uso de frecuencias radioeléctricas requiere permiso previo otorgado por el Ministerio de Comunicaciones y dará lugar al pago de los derechos que correspondan;
Que el Decreto 2343 de 1996, “por el cual se reglamentan las actividades y servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado (Trunking), se atribuyen las bandas de frecuencias de operación y se dictan otras disposiciones”; en el artículo 3o estipuló que los sistemas de acceso troncalizado pueden utilizarse tanto en el desarrollo de actividades como en la prestación de servicios de telecomunicaciones que tengan por objeto cursar comunicaciones de voz y/o datos en las modalidades de despacho y de acceso telefónico;
Que el Decreto 2343 de 1996 en el numeral 4 del artículo 56 expresó que el Ministerio de Comunicaciones planificará otros rangos de frecuencias en las bandas de VHF y UHF, a fin de permitir la operación de sistemas de acceso troncalizado, conforme a las características técnicas de los diferentes sistemas, al adelanto tecnológico, al interés público y a la disponibilidad del espectro radioeléctrico;
Que el artículo 56 del Decreto 2343 de 1996 estipuló que el Ministerio de Comunicaciones podrá asignar inicialmente a los nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizados los siguientes números de canales: Hasta treinta (30) canales en las concesiones que se otorguen con área de servicio a nivel departamental, y hasta veinte (20) canales en las concesiones que se otorguen con área de servicio a nivel municipal;
Que se hace necesario atribuir y planificar nuevas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la operación de sistemas de acceso troncalizado en atención al adelanto tecnológico y al interés público,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. <Resolución derogada por el artículo 1 de la Resolución 963 de 2019> La presente resolución atribuye, planifica y canaliza las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en el rango de VHF y UHF para la operación y uso compartido a título primario de los sistemas de radio fijo y móvil convencional y de acceso troncalizado, para la prestación de servicios o el desarrollo de actividades de telecomunicaciones, en áreas de servicio departamental y municipal
ARTÍCULO 2o. BANDAS DE FRECUENCIAS. <Resolución derogada por el artículo 1 de la Resolución 963 de 2019> Se atribuyen dentro del territorio nacional las siguientes bandas de frecuencias radioeléctricas para la operación y uso compartido a título primario de los sistemas de radio fijo y móvil convencional y de acceso troncali zado, con las siguientes características técnicas:
1. Banda de VHF: 254 a 260 MHz y de 262 a 268 MHz
1.1 Rango de frecuencias de transmisión del equipo terminal de abonado: 254 a 260 MHz.
1.2 Rango de frecuencias de recepción del equipo terminal de abonado: 262 a 268 MHz.
1.3 Separación entre frecuencias portadoras adyacentes: 12.5 KHz.
1.4 Separación entre frecuencias de transmisión y recepción TX/RX: 8 MHz.
1.5 Número total de canales: 480
2. Banda de UHF: 412 a 415 MHz y de 422 a 425 MHz
2.1 Rango de frecuencias de transmisión del equipo terminal de abonado: 412 a 415 MHz.
2.2 Rango de frecuencias de recepción del equipo terminal de abonado: 422 a 425 MHz.
2.3 Separación entre frecuencias portadoras adyacentes: 12.5 KHz.
2.4 Separación entre frecuencias de transmisión y recepción TX/RX: 10 MHz.
2.5 Número total de canales: 240
3. Banda de UHF: 415 a 420 MHz y de 425 a 430 MHz
3.1 Rango de frecuencias de transmisión del equipo terminal de abonado: 415 a 420 MHz.
3.2 Rango de frecuencias de recepción del equipo terminal de abonado: 425 a 430 MHz.
3.3 Separación entre frecuencias portadoras adyacentes: 25 KHz. y 12.5 KHz
3.4 Separación entre frecuencias de transmisión y recepción TX/RX: 10 MHz.
3.5 Número total de canales: 200.
ARTÍCULO 3o. CANALIZACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS. <Resolución derogada por el artículo 1 de la Resolución 963 de 2019> Las bandas del espectro radioeléctrico en el rango de VHF y UHF para la operación de sistemas de acceso troncalizado se identifican, canalizan y agrupan en pares de frecuencias portadoras con la separación adyacente y entre frecuencias de transmisión y recepción conforme la estipulación técnica consagrada en el artículo segundo de la presente resolución y de la siguiente forma:
IDENTIFICACION DE CANALES EN LAS BANDAS DE 254 A 260 MHz Y DE 262 A 268 MHz:
TABLA 1
Canal f(Tx) f(Rx) Canal f(Tx) f(Rx) Canal f(Tx) f(Rx)
1 254,0125 262,0125 41 254,5125 262,5125 81 255,0125 263,0125
2 254,0250 262,0250 42 254,5250 262,5250 82 255,0250 263,0250
3 254,0375 262,0375 43 254,5375 262,5375 83 255,0375 263,0375
4 254,0500 262,0500 44 254,5500 262,5500 84 255,0500 263,0500
5 254,0625 262,0625 45 254,5625 262,5625 85 255,0625 263,0625
6 254,0750 262,0750 46 254,5750 262,5750 86 255,0750 263,0750
7 254,0875 262,0875 47 254,5875 262,5875 87 255,0875 263,0875
8 254,1000 262,1000 48 254,6000 262,6000 88 255,1000 263,1000
9 254,1125 262,1125 49 254,6125 262,6125 89 255,1125 263,1125
10 254,1250 262,1250 50 254,6250 262,6250 90 255,1250 263,12 50
11 254,1375 262,1375 51 254,6375 262,6375 91 255,1375 263,1375
12 254,1500 262,1500 52 254,6500 262,6500 92 255,1500 263,1500
13 254,1625 262,1625 53 254,6625 262,6625 93 255,1625 263,1625
14 254,1750 262,1750 54 254,6750 262,6750 94 255,1750 263,1750
15 254,1875 262,1875 55 254,6875 262,6875 95 255,1875 263,1875
16 254,2000 262,2000 56 254,7000 262,7000 96 255,2000 263,2000
17 254,2125 262,2125 57 254,7125 262,7125 97 255,2125 263,2125
18 254,2250 262,2250 58 254,7250 262,7250 98 255,2250 263,2250
19 254,2375 262,2375 59 254,7375 262,7375 99 255,2375 263,2375
20 254,2500 262,2500 60 254,7500 262,7500 100 255,2500 263,2500
21 254,2625 262,2625 61 254,7625 262,7625 101 255,2625 263,2625
22 254,2750 262,2750 62 254,7750 262,7750 102 255,2750 263,2750
23 254,2875 262,2875 63 254,7875 262,7875 103 255,2875 263,2875
24 254,3000 262,3000 64 254,8000 262,8000 104 255,3000 263,3000
25 254,3125 262,3125 65 254,8125 262,8125 105 255,3125 263,3125
26 254,3250 262,3250 66 254,8250 262,8250 106 255,3250 263,3250
27 254,337 5 262,3375 67 254,8375 262,8375 107 255,3375 263,3375
28 254,3500 262,3500 68 254,8500 262,8500 108 255,3500 263,3500
29 254,3625 262,3625 69 254,8625 262,8625 109 255,3625 263,3625
30 254,3750 262,3750 70 254,8750 262,8750 110 255,3750 263,3750
31 254,3875 262,3875 71 254,8875 262,8875 111 255,3875 263,3875
32 254,4000 262,4000 72 254,9000 262,9000 112 255,4000 263,4000
33 254,4125 262,4125 73 254,9125 262,9125 113 255,4125 263,4125
34 254,4250 262,4250 74 254,9250 262,9250 114 255,4250 263,4250
35 254,4375 262,4375 75 254,9375 262,9375 115 255,4375 263,4375
36 254,4500 262,4500 76 254,9500 262,9500 116 255,4500 263,4500
37 254,4625 262,4625 77 254,9625 262,9625 117 255,4625 263,4625
38 254,4750 262,4750 78 254,9750 262,9750 118 255,4750 263,4750
39 254,4875 262,4875 79 254,9875 262,9875 119 255,4875 263,4875
40 254,5000 262,5000 80 255,0000 263,0000 120 255,5000 263,5000
121 255,5125 263,5125 161 256,0125 264,0125 201 256,5125 264,5125
122 255,5250 263,5250 162 256,0250 264,0250 202 256,5250 264,5250
123 255,5375 263,5375 163 256,0375 264,0375 203 256,5375 264,5375
124 255,5500 263,5500 164 256,0500 264,0500 204 256,5500 264,5500
125 255,5625 263,5625 165 256,0625 264,0625 205 256,5625 264,5625
126 255,5750 263,5750 166 256,0750 264,0750 206 256,5750 264,5750
127 255,5875 263,5875 167 256,0875 264,0875 207 256,5875 264,5875
128 255,6000 263,6000 168 256,1000 264,1000 208 256,6000 264,6000
129 255,6125 263,6125 169 256,1125 264,1125 209 256,6125 264,6125
130 255,6250 263,6250 170 256,1250 264,1250 210 256,6250 264,6250
131 255,6375 263,6375 171 256,1375 264,1375 211 256,6375 264,6375
132 255,6500 263,6500 172 256,1500 264,1500 212 256,6500 264,6500
133 255,6625 263,6625 173 256,1625 264,1625 213 256,6625 264,6625
134 255,6750 263,6750 174 256,1750 264,1750 214 256,6750 264,6750
135 255,6875 263,6875 175 256,1875 264,1875 215 256,6875 264,6875
136 255,7000 263,7000 176 256,2000 264,2000 216 256,7000 264,7000
137 255,7125 263,7125 177 256,2125 264,2125 217 256,7125 264,7125
138 255,7250 263,7250 178 256,2250 264,2250 218 256,7250 264,7250
139 255,7375 263,7375 179 256,2375 264,2375 219 256,7375 264,7375
140 255,7500 263,7500 180 256,2500 264,2500 220 256,7500 264,7500
141 255,7625 263,7625 181 256,2625 264,2625 221 256,7625 264,7625
142 255,7750 263,7750 182 256,2750 264,2750 222 256,7750 264,7750
143 255,7875 263,7875 183 256,2875 264,2875 223 256,7875 264,7875
144 255,8000 263,8000 184 256,3000 264,3000 224 256,8000 264,8000
145 255,8125 263,8125 185 256,3125 264,3125 225 256,8125 264,8125
146 255,8250 263,8250 186 256,3250 264,3250 226 256,8250 264,8250
147 255,8375 263,8375 187 256,3375 264,3375 227 256,8375 264,8375
148 255,8500 263,8500 188 256,3500 264,3500 228 256,8500 264,8500
149 255,8625 263,8625 189 256,3625 264,3625 229 256,8625 264,8625
150 255,8750 263,8750 190 256,3750 264,3750 230 256,8750 264,8750
151 255,8875 263,8875 191 256,3875 264,3875 231 256,8875 264,8875
152 255,9000 263,9000 192 256,4000 264,4000 232 256,9000 264,9000
153 255,9125 263,9125 193 256,4125 264,4125 233 256,9125 264,9125
154 255,9250 263,9250 194 256,4250 264,4250 234 256,9250 264,9250
155 255,9375 263,9375 195 256,4375 264,4375 235 256,9375 264,9375
156 255,9500 263,9500 196 256,4500 264,4500 236 256,9500 264,9500
157 255,9625 263,9625 197 256,4625 264,4625 237 256,9625 264,9625
158 255,9750 263,9750 198 256,4750 264,4750 238 256,9750 264,9750
159 255,9875 263,9875 199 256,4875 264,4875 239 256,9875 264,9875
160 256,0000 264,0000 200 256,5000 264,5000 240 257,0000 265,0000
241 257,0125 265,0125 281 257,5125 265,5125 321 258,0125 266,0125
242 257,0250 265,0250 282 257,5250 265,5250 322 258,0250 266,0250
243 257,0375 265,0375 283 257,5375 265,5375 323 258,0375 266,0375
244 257,0500 265,0500 284 257,5500 265,5500 324 258,0500 266,0500
245 257,0625 265,0625 285 257,5625 265,5625 325 258,0625 266,0625
246 257,0750 265,0750 286 257,5750 265,5750 326 258,0750 266,0750
247 257,0875 265,0875 287 257,5875 265,5875 327 258,0875 266,0875
248 257,1000 265,1000 288 257,6000 265,6000 328 258,1000 266,1000
249 257,1125 265,1125 289 257,6125 265,6125 329 258,1125 266,1125
250 257,1250 265,1250 290 257,6250 265,6250 330 258,1250 266,1250
251 257,1375 265,1375 291 257,6375 265,6375 331 258,1375 266,1375
252 257,1500 265,1500 292 257,6500 265,6500 332 258,1500 266,1500
253 257,1625 265,1625 293 257,6625 265,6625 333 258,1625 266,1625
254 257,1750 265,1750 294 257,6750 265,6750 334 258,1750 266,1750
255 257,1875 265,1875 295 257,6875 265,6875 335 258,1875 266,1875
256 257,2000 265,2000 296 257,7000 265,7000 336 258,2000 266,2000
257 257,2125 265,2125 297 257,7125 265,7125 337 258,2125 266,2125
258 257,2250 265,2250 298 257,7250 265,7250 338 258,2250 266,2250
259 257,2375 265,2375 299 257,7375 265,7375 339 258,2375 266,2375
260 257,2500 265,2500 300 257,7500 265,7500 340 258,2500 266,2500
261 257,2625 265,2625 301 257,7625 265,7625 341 258,2625 266,2625
262 257,2750 265,2750 302 257,7750 265,7750 342 258,2750 266,2750
263 257,2875 265,2875 303 257,7875 265,7875 343 258,2875 266,2875
264 257,3000 265,3000 304 257,8000 265,8000 344 258,3000 266,3000
265 257,3125 265,3125 305 257,8125 265,8125 345 258,3125 266,3125
266 257,3250 265,3250 306 257,8250 265,8250 346 258,3250 266,3250
267 257,3375 265,3375 307 257,8375 265,8375 347 258,3375 266,3375
268 257,3500 265,3500 308 257,8500 265,8500 348 258,3500 266,3500
269 257,3625 265,3625 309 257,8625 265,8625 349 258,3625 266,3625
270 257,3750 265,3750 310 257,8750 265,8750 350 258,3750 266,3750
271 257,3875 265,3875 311 257,8875 265,8875 351 258,3875 266,3875
272 257,4000 265,4000 312 257,9000 265,9000 352 258,4000 266,4000
273 257,4125 265,4125 313 257,9125 265,9125 353 258,4125 266,4125
274 257,4250 265,4250 314 257,9250 265,9250 354 258,4250 266,4250
275 257,4375 265,4375 315 257,9375 265,9375 355 258,4375 266,4375
276 257,4500 265,4500 316 257,9500 265,9500 356 258,4500 266,4500
277 257,4625 265,4625 317 257,9625 265,9625 357 258,4625 266,4625
278 257,4750 265,4750 318 257,9750 265,9750 358 258,4750 266,4750
279 257,4875 265,4875 319 257,9875 265,9875 359 258,4875 266,4875
280 257,5000 265,5000 320 258,0000 266,0000 360 258,5000 266,5000
361 258,5125 266,5125 401 259,0125 267,0125 441 259,5125 267,5125
362 258,5250 266,5250 402 259,0250 267,0250 442 259,5250 267,5250
363 258,5375 266,5375 403 259,0375 267,0375 443 259,5375 267,5375
364 258,5500 266,5500 404 259,0500 267,0500 444 259,5500 267,5500
365 258,5625 266,5625 405 259,0625 267,0625 445 259,5625 267,5625
366 258,5750 266,5750 406 259,0750 267,0750 446 259,5750 267,5750
367 258,5875 266,5875 407 259,0875 267,0875 447 259,5875 267,5875
368 258,6000 266,6000 408 259,1000 267,1000 448 259,6000 267,6000
369 258,6125 266,6125 409 259,1125 267,1125 449 259,6125 267,6125
370 258,6250 266,6250 410 259,1250 267,1250 450 259,6250 267,6250
371 258,6375 266,6375 411 259,1375 267,1375 451 259,6375 267,6375
372 258,6500 266,6500 412 259,1500 267,1500 452 259,6500 267,6500
373 258,6625 266,6625 413 259,1625 267,1625 453 259,6625 267,6625
374 258,6750 266,6750 414 259,1750 267,1750 454 259,6750 267,6750
375 258,6875 266,6875 415 259,1875 267,1875 455 259,6875 267,6875
376 258,7000 266,7000 416 259,2000 267,2000 456 259,7000 267,7000
377 258,7125 266,7125 417 259,2125 267,2125 457 259,7125 267,7125
378 258,7250 266,7250 418 259,2250 267,2250 458 259,7250 267,7250
379 258,7375 266,7375 419 259,2375 267,2375 459 259,7375 267,7375
380 258,7500 266,7500 420 259,2500 267,2500 460 259,7500 267,7500
381 258,7625 266,7625 421 259,2625 267,2625 461 259,7625 267,7625
382 258,7750 266,7750 422 259,2750 267,2750 462 259,7750 267,7750
383 258,7875 266,7875 423 259,2875 267,2875 463 259,7875 267,7875
384 258,8000 266,8000 424 259,3000 267,3000 464 259,8000 267,8000
385 258,8125 266,8125 425 259,3125 267,3125 465 259,8125 267,8125
386 258,8250 266,8250 426 259,3250 267,3250 466 259,8250 267,8250
387 258,8375 266,8375 427 259,3375 267,3375 467 259,8375 267,8375
388 258,8500 266,8500 428 259,3500 267,3500 468 259,8500 267,8500
389 258,8625 266,8625 429 259,3625 267,3625 469 259,8625 267,8625
390 258,8750 266,8750 430 259,3750 267,3750 470 259,8750 267,8750
391 258,8875 266,8875 431 259,3875 267,3875 471 259,8875 267,8875
392 258,9000 266,9000 432 259,4000 267,4000 472 259,9000 267,9000
393 258,9125 266,9125 433 259,4125 267,4125 473 259,9125 267,9125
394 258,9250 266,9250 434 259,4250 267,4250 474 259,9250 267,9250
395 258,9375 266,9375 435 259,4375 267,4375 475 259,9375 267,9375
396 258,9500 266,9500 436 259,4500 267,4500 476 259,9500 267,9500
397 258,9625 266,9625 437 259,4625 267,4625 477 259,9625 267,9625
398 258,9750 266,9750 438 259,4750 267,4750 478 259,9750 267,9750
399 258,9875 266,9875 439 259,4875 267,4875 479 259,9875 267,9875
400 259,0000 267,0000 440 259,5000 267,5000 480 260,0000 268,0000
IDENTIFICACION DE CANALES EN LAS BANDAS DE 412 A 415 MHz Y DE 422 A 425 MHz CON CANALIZACION DE 12,5 KHz:
TABLA 2
Canal f(Tx) f(Rx) Canal f(Tx) f(Rx) Canal f(Tx) f(Rx)
1 412,0125 422,0125 41 412,5125 422,5125 81 413,0125 423,0125
2 412,0250 422,0250 42 412,5250 422,5250 82 413,0250 423,0250
3 412,0375 422,0375 43 412,5375 422,5375 83 413,0375 423,0375
4 412,0500 422,0500 44 412,5500 422,5500 84 413,0500 423,0500
5 412,0625 422,0625 45 412,5625 422,5625 85 413,0625 423,0625
6 412,0750 422,0750 46 412,5750 422,5750 86 413,0750 423,0750
7 412,0875 422,0875 47 412,5875 422,5875 87 413,0875 423,0875
8 412,1000 422,1000 48 412,6000 422,6000 88 413,1000 423,1000
9 412,1125 422,1125 49 412,6125 422,6125 89 413,1125 423,1125
10 412,1250 422,1250 50 412,6250 422,6250 90 413,1250 423,1250
11 412,1375 422,1375 51 412,6375 422,6375 91 413,1375 423,1375
12 412,1500 422,1500 52 412,6500 422,6500 92 413,1500 423,1500
13 412,1625 422,1625 53 412,6625 422,6625 93 413,1625 423,1625
14 412,1750 422,1750 54 412,6750 422,6750 94 413,1750 423,1750
15 412,1875 422,1875 55 412,6875 422,6875 95 413,1875 423,1875
16 412,2000 422,2000 56 412,7000 422,7000 96 413,2000 423,2000
17 412,2125 422,2125 57 412,7125 422,7125 97 413,2125 423,2125
18 412,2250 422,2250 58 412,7250 422,7250 98 413,2250 423,2250
19 412,2375 422,2375 59 412,7375 422,7375 99 413,2375 423,2375
20 412,2500 422,2500 60 412,7500 422,7500 100 413,2500 423,2500
21 412,2625 422,2625 61 412,7625 422,7625 101 413,2625 423,2625
22 412,2750 422,2750 62 412,7750 422,7750 102 413,2750 423,2750
23 412,2875 422,2875 63 412,7875 422,7875 103 413,2875 423,2875
24 412,3000 422,3000 64 412,8000 422,8000 104 413,3000 423,3000
25 412,3125 422,3125 65 412,8125 422,8125 105 413,3125 423,3125
26 412,3250 422,3250 66 412,8250 422,8250 106 413,3250 423,3250
27 412,3375 422,3375 67 412,8375 422,8375 107 413,3375 423,3375
28 412,3500 422,3500 68 412,8500 422,8500 108 413,3500 423,3500
29 412,3625 422,3625 69 412,8625 422,8625 109 413,3625 423,3625
30 412,3750 422,3750 70 412,8750 422,8750 110 413,3750 423,3750
31 412,3875 422,3875 71 412,8875 422,8875 111 413,3875 423,3875
32 412,4000 422,4000 72 412,9000 422,9000 112 413,4000 423,4000
33 412,4125 422,4125 73 412,9125 422,9125 113 413,4125 423,4125
34 412,4250 422,4250 74 412,9250 422,9250 114 413,4250 423,4250
35 412,4375 422,4375 75 412,9375 422,9375 115 413,4375 423,4375
36 412,4500 422,4500 76 412,9500 422,9500 116 413,4500 423,4500
37 412,4625 422,4625 77 412,9625 422,9625 117 413,4625 423,4625
38 412,4750 422,4750 78 412,9750 422,9750 118 413,4750 423,4750
39 412,4875 422,4875 79 412,9875 422,9875 119 413,4875 423,4875
40 412,5000 422,5000 80 413,0000 423,0000 120 413,5000 423,5000
121 413,5125 423,5125 161 414,0125 424,0125 201 414,5125 424,5125
122 413,5250 423,5250 162 414,0250 424,0250 202 414,5250 424,5250
123 413,5375 423,5375 163 414,0375 424,0375 203 414,5375 424,5375
124 413,5500 423,5500 164 414,0500 424,0500 204 414,5500 424,5500
125 413,5625 423,5625 165 414,0625 424,0625 205 414,5625 424,5625
126 413,5750 423,5750 166 414,0750 424,0750 206 414,5750 424,5750
127 413,5875 423,5875 167 414,0875 424,0875 207 414,5875 424,5875
128 413,6000 423,6000 168 414,1000 424,1000 208 414,6000 424,6000
129 413,6125 423,6125 169 414,1125 424,1125 209 414,6125 424,6125
130 413,6250 423,6250 170 414,1250 424,1250 210 414,6250 424,6250
131 413,6375 423,6375 171 414,1375 424,1375 211 414,6375 424,6375
132 413,6500 423,6500 172 414,1500 424,1500 212 414,6500 424,6500
133 413,6625 423,6625 173 414,1625 424,1625 213 414,6625 424,6625
134 413,6750 423,6750 174 414,1750 424,1750 214 414,6750 424,6750
135 413,6875 423,6875 175 414,1875 424,1875 215 414,6875 424,6875
136 413,7000 423,7000 176 414,2000 424,2000 216 414,7000 424,7000
137 413,7125 423,7125 177 414,2125 424,2125 217 414,7125 424,7125
138 413,7250 423,7250 178 414,2250 424,2250 218 414,7250 424,7250
139 413,7375 423,7375 179 414,2375 424,2375 219 414,7375 424,7375
140 413,7500 423,7500 180 414,2500 424,2500 220 414,7500 424,7500
141 413,7625 423,7625 181 414,2625 424,2625 221 414,7625 424,7625
142 413,7750 423,7750 182 414,2750 424,2750 222 414,7750 424,7750
143 413,7875 423,7875 183 414,2875 424,2875 223 414,7875 424,7875
144 413,8000 423,8000 184 414,3000 424,3000 224 414,8000 424,8000
145 413,8125 423,8125 185 414,3125 424,3125 225 414,8125 424,8125
146 413,8250 423,8250 186 414,3250 424,3250 226 414,8250 424,8250
147 413,8375 423,8375 187 414,3375 424,3375 227 414,8375 424,8375
148 413,8500 423,8500 188 414,3500 424,3500 228 414,8500 424,8500
149 413,8625 423,8625 189 414,3625 424,36 25 229 414,8625 424,8625
150 413,8750 423,8750 190 414,3750 424,3750 230 414,8750 424,8750
151 413,8875 423,8875 191 414,3875 424,3875 231 414,8875 424,8875
152 413,9000 423,9000 192 414,4000 424,4000 232 414,9000 424,9000
153 413,9125 423,9125 193 414,4125 424,4125 233 414,9125 424,9125
154 413,9250 423,9250 194 414,4250 424,4250 234 414,9250 424,9250
155 413,9375 423,9375 195 414,4375 424,4375 235 414,9375 424,9375
156 413,9500 423,9500 196 414,4500 424,4500 236 414,9500 424,9500
157 413,9625 423,9625 197 414,4625 424,4625 237 414,9625 424,9625
158 413,9750 423,9750 198 414,4750 424,4750 238 414,9750 424,9750
159 413,9875 423,9875 199 414,4875 424,4875 239 414,9875 424,9875
160 414,0000 424,0000 200 414,5000 424,5000 240 415,0000 425,0000
IDENTIFICACION DE CANALES EN LAS BANDAS DE 415 A 420 MHz Y DE 425 A 430 MHz CON CANALIZACION DE 25 KHz:
TABLA 3
Canal f(Tx) f(Rx) Canal f(Tx) f(Rx) Canal f(Tx) f(Rx)
1 415,0250 425,0250 41 416,0250 426,0250 81 417,0250 427,0250
2 415,0500 425,0500 42 416,0500 426,0500 82 417,0500 427,0500
3 415,0750 425,0750 43 416,0750 426,0750 83 417,0750 427,0750
4 415,1000 425,1000 44 416,1000 426,1000 84 417,1000 427,1000
5 415,1250 425,1250 45 416,1250 426,1250 85 417,1250 427,1250
6 415,1500 425,1500 46 416,1500 426,1500 86 417,1500 427,1500
7 415,1750 425,1750 47 416,1750 426,1750 87 417,1750 427,1750
8 415,2000 425,2000 48 416,2000 426,2000 88 417,2000 427,2000
9 415,2250 425,2250 49 416,2250 426,2250 89 417,2250 427,2250
10 415,2500 425,2500 50 416,2500 426,2500 90 417,2500 427,2500
11 415,2750 425,2750 51 416,2750 426,2750 91 417,2750 427,2750
12 415,3000 425,3000 52 416,3000 426,3000 92 417,3000 427,3000
13 415,3250 425,3250 53 416,3250 426,3250 93 417,3250 427,3250
14 415,3500 425,3500 54 416,3500 426,3500 94 417,3500 427,3500
15 415,3750 425,3750 55 416,3750 426,3750 95 417,3750 427,3750
16 415,4000 425,4000 56 416,4000 426,4000 96 417,4000 427,4000
17 415,4250 425,4250 57 416,4250 426,4250 97 417,4250 427,4250
18 415,4500 425,4500 58 416,4500 426,4500 98 417,4500 427,4500
19 415,4750 425,4750 59 416,4750 426,4750 99 417,4750 427,4750
20 415,5000 425,5000 60 416,5000 426,5000 100 417,5000 427,5000
21 415,5250 425,5250 61 416,5250 426,5250 101 417,5250 427,5250
22 415,5500 425,5500 62 416,5500 426,5500 102 417,5500 427,5500
23 415,5750 425,5750 63 416,5750 426,5750 103 417,5750 427,5750
24 415,6000 425,6000 64 416,6000 426,6000 104 417,6000 427,6000
25 415,6250 425,6250 65 416,6250 426,6250 105 417,6250 427,6250
26 415,6500 425,6500 66 416,6500 426,6500 106 417,6500 427,6500
27 415,6750 425,6750 67 416,6750 426,6750 107 417,6750 427,6750
28 415,7000 425,7000 68 416,7000 426,7000 108 417,7000 427,7000
29 415,7250 425,7250 69 416,7250 426,7250 109 417,7250 427,7250
30 415,7500 425,7500 70 416,7500 426,7500 110 417,7500 427,7500
31 415,7750 425,7750 71 416,7750 426,7750 111 417,7750 427,7750
32 415,8000 425,8000 72 416,8000 426,8000 112 417,8000 427,8000
33 415,8250 425,8250 73 416,8250 426,8250 113 417,8250 427,8250
34 415,8500 425,8500 74 416,8500 426,8500 114 417,8500 427,8500
35 415,8750 425,8750 75 416,8750 426,8750 115 417,8750 427,8750
36 415,9000 425,9000 76 416,9000 426,9000 116 417,9000 427,9000
37 415,9250 425,9250 77 416,9250 426,9250 117 417,9250 427,9250
38 415,9500 425,9500 78 416,9500 426,9500 118 417,9500 427,9500
39 415,9750 425,9750 79 416,9750 426,9750 119 417,9750 427,9750
40 416,0000 426,0000 80 417,0000 427,0000 120 418,0000 428,0000
121 418,0250 428,0250 161 419,0250 429,0250 122 418,0500 428,0500
162 419,0500 429,0500 123 418,0750 428,0750 163 419,0750 429,0750
124 418,1000 428,1000 164 419,1000 429,1000 125 418,1250 428,1250
165 419,1250 429,1250 126 418,1500 428,1500 166 419,1500 429,1500
127 418,1750 428,1750 167 419,1750 429,1750 128 418,2000 428,2000
168 419,2000 429,2000 129 418,2250 428,2250 169 419,2250 429,2250
130 418,2500 428,2500 170 419,2500 429,2500
131 418,2750 428,2750 171 419,2750 429,2750
132 418,3000 428,3000 172 419,3000 429,3000
133 418,3250 428,3250 173 419,3250 429,3250
134 418,3500 428,3500 174 419,3500 429,3500
135 418,3750 428,3750 175 419,3750 429,3750
136 418,4000 428,4000 176 419,4000 429,4000
137 418,4250 428,4250 177 419,4250 429,4250
138 418,4500 428,4500 178 419,4500 429,4500
139 418,4750 428,4750 179 419,4750 429,4750
140 418,5000 428,5000 180 419,5000 429,5000
141 418,5250 428,5250 181 419,5250 429,5250
142 418,5500 428,5500 182 419,5500 429,5500
143 418,5750 428,5750 183 419,5750 429,5750
144 418,6000 428,6000 184 419,6000 429,6000
145 418,6250 428,6250 185 419,6250 429,6250
146 418,6500 428,6500 186 419,6500 429,6500
147 418,6750 428,6750 187 419,6750 429,6750
148 418,7000 428,7000 188 419,7000 429,7000
149 418,7250 428,7250 189 419,7250 429,7250
150 418,7500 428,7500 190 419,7500 429,7500
