RESOLUCION 2757 DE 2020
(diciembre 23)
Diario Oficial No. 51.537 de 23 de diciembre de 2020
<Rige a partir del 1 de enero de 2021>
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Por la cual se ajustan y se actualizan los parámetros de valoración y las fórmulas de contraprestaciones establecidas para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (F.M.) establecidos en los artículos 2.2.7.3.1 y 2.2.7.3.2 del Decreto 1078 de 2015
LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 13, 18 (numerales 8 y 19) y 36 de la Ley 1341 de 2009 y 2.2.7.3.6 del Decreto 1078 de 2015 y,
CONSIDERANDO QUE:
El artículo 62 de la Ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC (...)" atribuye al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la facultad de reglamentar el valor de las concesiones y pago por el uso del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión sonora atendiendo, entre otros, los fines del servicio y el área de cubrimiento.
El artículo 2.2.7.3.6 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector TIC, establece que las fórmulas y parámetros de valoración para determinar las contraprestaciones por permiso para uso del espectro radioeléctrico en bandas atribuidas a Radiodifusión Sonora y enlaces punto a punto entre estudio y transmisor, podrán ser ajustados y actualizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante Resolución, de acuerdo con los lineamientos de política que se tracen sobre el tema y los estudios técnicos y económicos que se realicen al respecto.
Los artículos 2.2.7.3.1 y 2.2.7.3.2 del Decreto 1078 de 2015 establecen los parámetros y metodologías para calcular el valor de la contraprestación relativa a los permisos para el uso del espectro radioeléctrico asociado con el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, así como el valor de la contraprestación por el uso de una frecuencia asignada para la red punto a punto entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión de una estación de radiodifusión sonora en frecuencia modulada, lo que se actualizará por primera vez a través de este acto administrativo.
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 26 de la Ley 1341 de 2009, corresponde a la Agencia Nacional del Espectro (ANE) estudiar y proponer los parámetros de valoración por el derecho al uso del espectro radioeléctrico y la estructura de contraprestaciones.
La ANE, en desarrollo de sus competencias legales y como entidad asesora técnica del MinTIC, elaboró y allegó al MinTIC en noviembre de 2020, el estudio “Propuesta de modificación de los parámetros de valoración por el derecho al uso del espectro para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada", en el que, teniendo en cuenta las buenas prácticas de diversas administraciones y las necesidades nacionales del sector de radiodifusión sonora, propone los parámetros para actualizar el régimen actual de contraprestación económica por el uso del espectro radioeléctrico para ese servicio.
De conformidad con el estudio adelantado por la ANE, con el objetivo de responder a la finalidad del servicio de Radiodifusión Sonora resulta conveniente incluir factores socioeconómicos en la fórmula, actualmente contenida en los artículos 2.2.7.3.1 y 2.2.7.3.2, empleada para el cálculo del Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) para las emisoras comunitarias, orientado a reconocer la realidad de las distintas comunidades y grupos poblacionales a lo largo del territorio nacional.
Con el fin de reconocer las diferencias socioeconómicas de los distintos municipios del país donde se encuentra el servicio de radiodifusión sonora comunitaria, es necesario definir un valor de Factor Socioeconómico (Fs) para los municipios o áreas municipalizadas categorizados teniendo en cuenta condiciones tales como: nivel de pobreza, territorios afectados por el conflicto armado definidos en el programa PDET, asentamiento de las comunidades étnicas, y los municipios objeto de políticas específicas del gobierno, de acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
El artículo 19 de la Resolución 415 de 2010 determina, en razón al nivel de cubrimiento del Servicio de Radiodifusión Sonora de conformidad con la potencia de operación establecida en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora, que se clasifican y definen tres tipos de cubrimiento: el zonal, son las estaciones Clase A y B, el zonal restringido las estaciones Clase C, y el local restringido, las estaciones Clase D, clasificaciones que son empleadas en el análisis para la actualización de los parámetros de valoración y las fórmulas de contraprestaciones, de acuerdo con los cubrimientos del servicio.
En virtud de lo anterior, se hace necesario ajustar los parámetros de valoración que se utilizan para el cálculo de las contraprestaciones por el uso del espectro para el servicio Radiodifusión Sonora de acuerdo con las necesidades del sector, las políticas públicas establecidas para promover el acceso equitativo para dicho servicio, y para contribuir al crecimiento económico y la competitividad.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LAS FÓRMULAS Y LOS PARÁMETROS DE VALORACIÓN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2.2.7.3.1 DEL DECRETO 1078 DE 2015. Las fórmulas y los parámetros de valoración para determinar las contraprestaciones por permiso para uso del espectro radioeléctrico en bandas atribuidas al Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada serán los siguientes:
A. Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria:
El Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) por el uso de una frecuencia asignada para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria se liquidará con base en la siguiente fórmula:
Donde:
VAC: | Valor Anual de Contraprestación en pesos COP |
Fs: | Factor socioeconómico |
P: | Factor de precio base, expresado en pesos COP |
Descripción de los parámetros de valoración.
A continuación, se describen en detalle los parámetros de valoración antes enunciados.
a. Factor socioeconómico (Fs): De acuerdo con el municipio o área municipalizada para el cual se otorgó la concesión, FS adopta el valor señalado en el Anexo 1 de la presente Resolución.
b. Factor de precio base: <Literal corregido por el artículo 2 de la Resolución 497 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para el año 2020 en $859.584,41 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), respecto al año inmediatamente anterior.
El MinTIC publicará el valor vigente del factor de precio base P cada año en su portal web mediante circular informativa
B. Servicio de Radiodifusión Sonora de Interés Público:
El Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) por el uso de una frecuencia asignada para la prestación del servicio de radiodifusión sonora de interés público se liquidará con base en la siguiente fórmula:
Donde:
VAC: | Valor Anual de Contraprestación en pesos COP |
Fc: | Factor de Clase: que depende de la clase de estación de radiodifusión sonora de interés público |
P: | Factor de precio base, expresado en pesos COP |
Descripción de los parámetros de valoración.
A continuación, se describen en detalle los parámetros de valoración antes enunciados. a. Factor de Clase: responde a los siguientes valores:
Clase de Estación | Fc |
A | 2,6 |
B | 1,4 |
C y D | 0,8 |
b. Factor de precio base: <Literal corregido por el artículo 2 de la Resolución 497 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para el año 2020 en $859.584,41 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), respecto al año inmediatamente anterior.
El MinTIC publicará el valor vigente del factor de precio base P cada año en su portal web mediante circular informativa
C. Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial:
El Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) por el uso de una frecuencia asignada para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial se liquidará con base en la siguiente fórmula:
Donde:
VAC: | Valor Anual de Contraprestación en pesos COP |
Fc: | Factor de Clase: que depende de la clase de estación de radiodifusión sonora comercial |
Fpbl: | Factor de población. Equivale al cociente entre la suma de la población de las cabeceras municipales que hacen parte del área de servicio de la emisora y la población total de las cabeceras municipales del país. |
P: | Factor de precio base, expresado en pesos COP |
Descripción de los parámetros de valoración.
A continuación, se describen en detalle los parámetros de valoración antes enunciados. a. Factor de Clase: responde a los siguientes valores:
Clase de Estación | Fc |
A | 125 |
B | 95 |
C y D | 20 |
b. Factor de población Fpbl: Es el cociente entre la población de los municipios que conforman el área de servicio y el total de la población nacional, de acuerdo con la siguiente fórmula.
En donde:
Pas: | Población total de las cabeceras municipales de los municipios los municipios que hacen parte del área de servicio de la emisora según lo identificado por la ANE en el PTNRS F.M. La información oficial de población corresponde a la publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año correspondiente a la autoliquidación de la contraprestación. En caso de que el DANE no reporte la población para la cabecera municipal, ha de emplearse la población total del municipio. |
Pnal: | Población total de las cabeceras municipales del territorio nacional, de conformidad con la información oficial de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tomada en el año correspondiente a la autoliquidación de la contraprestación. Nota: En el cálculo de Fpbl se deberán considerar doce decimales. |
c. Factor de precio base: Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para el año 2020 en $859.584,41 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) definida por el DANE, respecto al año inmediatamente anterior.
El MinTIC publicará el valor vigente del factor de precio base P cada año en su portal web mediante circular informativa.
PARÁGRAFO 1. El valor anual de la contraprestación por el uso de una frecuencia asignada para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial no podrá ser inferior a 2,7 veces el factor de precio base P, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Valor anual mínimo de contraprestación = 2,7 x P
PARÁGRAFO Transitorio: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley 1978 de 2019, la Agencia Nacional del Espectro, de acuerdo con lo establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M., deberá identificar antes del 30 de noviembre de 2021, el área de servicio de los concesionarios del servicio radiodifusión sonora comercial, en consecuencia, el pago de las contraprestaciones correspondientes a la vigencia del año 2021 para este tipo de servicio, se deberá calcular con base en los siguientes parámetros:
Teniendo en cuenta que:
VAC nnnn: | Valor Anual de Contraprestaciones liquidado en el año de referencia |
SMMLV nnnn: | Valor del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente establecido por el Gobierno Nacional para el año de referencia |
Los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora comercial que durante la vigencia 2021 deban pagar sus contraprestaciones en pagos por fracción anual anticipada, de que trata el artículo 2.2.7.4.5. del Decreto 1078 de 2015, les será aplicable la fórmula:
Artículo 1A. Ajuste y actualización de las fórmulas y los parámetros de valoración establecidas en el artículo 2.2.7.3.5 del Decreto 1078 de 2015. VALOR MÍNIMO DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR PERMISO PARA USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO PARA EL SERVICIO COMUNITARIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA. <artículo 2.2.7.3.5 del Decreto 1078 de 2015> <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Resolución 497 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El valor anual de la contraprestación por permiso para uso del espectro a pagar por parte de los concesionarios del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada no podrá ser inferior al monto resultante de aplicar la siguiente fórmula:
Valor mínimo = 0,1 x P
Donde P corresponde al factor de precio base expresado en pesos (COP).
Factor de precio base (P): Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para el año 2021 en $873.423,72 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) definida por el DANE, respecto al año inmediatamente anterior.
ARTÍCULO 2. AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LAS FÓRMULAS Y LOS PARÁMETROS DE VALORACIÓN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2.2.7.3.2 DEL DECRETO 1078 DE 2015. El Valor Anual de Contraprestaciones (VAC) por el uso de una frecuencia asignada para la red punto a punto entre el estudio de emisión y el sistema de transmisión de una estación de radiodifusión sonora se liquidará con base en la siguiente fórmula:
Donde:
VAC: | Valor Anual de Contraprestación en pesos COP |
AB: | Ancho de banda asignado del enlace, expresado en MHz |
Fv: | Factor de valoración. Depende de la frecuencia de operación asignada al enlace |
P: | Factor de precio base, expresado en pesos COP |
Descripción de los parámetros de valoración.
AB: Ancho de banda asignado del enlace, expresado en MHz.
Fv: Factor de valoración. Asociado a la frecuencia de operación asignada al enlace, el cual se encuentra referenciado a 1 MHz. Para la banda de operación del enlace Estudio - Transmisor el valor de Fv corresponde a 1.
Factor de precio base: Valor de referencia para calcular el valor anual de contraprestación, el cual se fijó para el año 2020 en $859.584,41 COP. El factor de precio base P se actualizará anualmente con base en la variación porcentual del IPC (Índice de Precios al Consumidor) registrada en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), respecto al año inmediatamente anterior.
El MinTIC publicará el valor vigente del factor de precio base P cada año en su portal web mediante circular informativa.
La fórmula de que trata el presente artículo debe aplicarse para cada segmento de espectro radioeléctrico asignado a cada enlace punto a punto, entendiéndose por enlace punto a punto la conexión vía radiofrecuencia (RF) entre dos estaciones situadas en puntos fijos determinados.
ARTÍCULO 3o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir del 1 de enero de 2021.
Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de diciembre de 2020.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
VALORES DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO FS POR MUNICIPIOS PARA EMISORAS COMUNITARIAS
Categoría 1: Los siguientes municipios se clasifican dentro de la categoría 1
Departamento | Municipio | Fs |
Boyacá | Cucaita | 0,4 |
Boyacá | La Capilla | 0,4 |
Boyacá | Sativasur | 0,4 |
Cundinamarca | Nimaima | 0,4 |
Santander | Cepitá | 0,4 |
Santander | Palmar | 0,4 |
Categoría 2: Los siguientes municipios se clasifican dentro de la categoría 2.
Departamento | Municipio | Fs |
Amazonas | Leticia | 0,3 |
Antioquia | Abejorral | 0,3 |
Antioquia | Abriaquí | 0,3 |
Antioquia | Alejandría | 0,3 |
Antioquia | Amagá | 0,3 |
Antioquia | Andes | 0,3 |
Antioquia | Angelópolis | 0,3 |
Antioquia | Angostura | 0,3 |
Antioquia | Anzá | 0,3 |
Antioquia | Arboletes | 0,3 |
Antioquia | Argelia | 0,3 |
Antioquia | Armenia | 0,3 |
Antioquia | Barbosa | 0,3 |
Antioquia | Bello | 0,3 |
Antioquia | Belmira | 0,3 |
Antioquia | Betania | 0,3 |
Antioquia | Betulia | 0,3 |
Antioquia | Buriticá | 0,3 |
Antioquia | Caicedo | 0,3 |
Antioquia | Caldas | 0,3 |
Antioquia | Campamento | 0,3 |
Antioquia | Cañasgordas | 0,3 |
Antioquia | Caracolí | 0,3 |
Antioquia | Caramanta | 0,3 |
Antioquia | Carolina | 0,3 |
Antioquia | Cisneros | 0,3 |
Antioquia | Ciudad Bolívar | 0,3 |
Antioquia | Cocorná | 0,3 |
Antioquia | Concepción | 0,3 |
Antioquia | Concordia | 0,3 |
Antioquia | Copacabana | 0,3 |
Antioquia | Donmatías | 0,3 |
Antioquia | Ebéjico | 0,3 |
Antioquia | El Carmen de Viboral | 0,3 |
Antioquia | El Santuario | 0,3 |
Antioquia | Entrerríos | 0,3 |
Antioquia | Envigado | 0,3 |
Antioquia | Fredonia | 0,3 |
Antioquia | Frontino | 0,3 |
Antioquia | Giraldo | 0,3 |
Antioquia | Girardota | 0,3 |
Antioquia | Gómez Plata | 0,3 |
Antioquia | Granada | 0,3 |
Antioquia | Guadalupe | 0,3 |
Antioquia | Guarne | 0,3 |
Antioquia | Guatapé | 0,3 |
Antioquia | Heliconia | 0,3 |
Antioquia | Hispania | 0,3 |
Antioquia | Itagüí | 0,3 |
Antioquia | Jardín | 0,3 |
Antioquia | Jericó | 0,3 |
Antioquia | La Ceja | 0,3 |
Antioquia | La Estrella | 0,3 |
Antioquia | La Pintada | 0,3 |
Antioquia | La Unión | 0,3 |
Antioquia | Liborina | 0,3 |
Antioquia | Maceo | 0,3 |
Antioquia | Marinilla | 0,3 |
Antioquia | Medellín | 0,3 |
Antioquia | Montebello | 0,3 |
Antioquia | Nariño | 0,3 |
Antioquia | Olaya | 0,3 |
Antioquia | Peñol | 0,3 |
Antioquia | Peque | 0,3 |
Antioquia | Pueblorrico | 0,3 |
Antioquia | Puerto Berrío | 0,3 |
Antioquia | Puerto Nare | 0,3 |
Antioquia | Puerto Triunfo | 0,3 |
Antioquia | Retiro | 0,3 |
Antioquia | Rionegro | 0,3 |
Antioquia | Sabanalarga | 0,3 |
Antioquia | Sabaneta | 0,3 |
Antioquia | Salgar | 0,3 |
Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 0,3 |
Antioquia | San Carlos | 0,3 |
Antioquia | San Francisco | 0,3 |
Antioquia | San Jerónimo | 0,3 |
Antioquia | San José de La Montaña | 0,3 |
Antioquia | San Juan de Urabá | 0,3 |
Antioquia | San Luis | 0,3 |
Antioquia | San Pedro de Los Milagros | 0,3 |
Antioquia | San Rafael | 0,3 |
Antioquia | San Roque | 0,3 |
Antioquia | San Vicente Ferrer | 0,3 |
Antioquia | Santa Bárbara | 0,3 |
Antioquia | Santa Fé de Antioquia | 0,3 |
Antioquia | Santa Rosa de Osos | 0,3 |
Antioquia | Santo Domingo | 0,3 |
Antioquia | Sonsón | 0,3 |
Antioquia | Sopetrán | 0,3 |
Antioquia | Támesis | 0,3 |
Antioquia | Tarso | 0,3 |
Antioquia | Titiribí | 0,3 |
Antioquia | Toledo | 0,3 |
Antioquia | Uramita | 0,3 |
Antioquia | Urrao | 0,3 |
Antioquia | Valparaíso | 0,3 |
Antioquia | Vegachí | 0,3 |
Antioquia | Venecia | 0,3 |
Antioquia | Yalí | 0,3 |
Antioquia | Yarumal | 0,3 |
Antioquia | Yolombó | 0,3 |
Arauca | Arauca | 0,3 |
Arauca | Cravo Norte | 0,3 |
Arauca | Puerto Rondón | 0,3 |
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | Providencia | 0,3 |
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | San Andrés | 0,3 |
Atlántico | Baranoa | 0,3 |
Atlántico | Barranquilla | 0,3 |
Atlántico | Campo de La Cruz | 0,3 |
Atlántico | Candelaria | 0,3 |
Atlántico | Galapa | 0,3 |
Atlántico | Juan de Acosta | 0,3 |
Atlántico | Luruaco | 0,3 |
Atlántico | Malambo | 0,3 |
Atlántico | Manatí | 0,3 |
Atlántico | Palmar de Varela | 0,3 |
Atlántico | Piojó | 0,3 |
Atlántico | Polonuevo | 0,3 |
Atlántico | Ponedera | 0,3 |
Atlántico | Puerto Colombia | 0,3 |
Atlántico | Repelón | 0,3 |
Atlántico | Sabanagrande | 0,3 |
Atlántico | Sabanalarga | 0,3 |
Atlántico | Santa Lucía | 0,3 |
Atlántico | Santo Tomás | 0,3 |
Atlántico | Soledad | 0,3 |
Atlántico | Suan | 0,3 |
Atlántico | Tubará | 0,3 |
Atlántico | Usiacurí | 0,3 |
Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 0,3 |
Bolívar | Achí | 0,3 |
Bolívar | Arjona | 0,3 |
Bolívar | Calamar | 0,3 |
Bolívar | Cartagena de Indias | 0,3 |
Bolívar | Cicuco | 0,3 |
Bolívar | Clemencia | 0,3 |
Bolívar | Magangué | 0,3 |
Bolívar | Mahates | 0,3 |
Bolívar | Margarita | 0,3 |
Bolívar | Mompós | 0,3 |
Bolívar | Regidor | 0,3 |
Bolívar | Río Viejo | 0,3 |
Bolívar | San Cristóbal | 0,3 |
Bolívar | San Estanislao | 0,3 |
Bolívar | San Fernando | 0,3 |
Bolívar | San Martín de Loba | 0,3 |
Bolívar | Santa Catalina | 0,3 |
Bolívar | Santa Rosa | 0,3 |
Bolívar | Soplaviento | 0,3 |
Bolívar | Talaigua Nuevo | 0,3 |
Bolívar | Turbaco | 0,3 |
Bolívar | Turbaná | 0,3 |
Bolívar | Villanueva | 0,3 |
Boyacá | Almeida | 0,3 |
Boyacá | Aquitania | 0,3 |
Boyacá | Arcabuco | 0,3 |
Boyacá | Belén | 0,3 |
Boyacá | Berbeo | 0,3 |
Boyacá | Betéitiva | 0,3 |
Boyacá | Boavita | 0,3 |
Boyacá | Boyacá | 0,3 |
Boyacá | Briceño | 0,3 |
Boyacá | Buenavista | 0,3 |
Boyacá | Busbanzá | 0,3 |
Boyacá | Caldas | 0,3 |
Boyacá | Campohermoso | 0,3 |
Boyacá | Cerinza | 0,3 |
Boyacá | Chinavita | 0,3 |
Boyacá | Chiquinquirá | 0,3 |
Boyacá | Chíquiza | 0,3 |
Boyacá | Chiscas | 0,3 |
Boyacá | Chitaraque | 0,3 |
Boyacá | Chivatá | 0,3 |
Boyacá | Chivor | 0,3 |
Boyacá | Ciénega | 0,3 |
Boyacá | Cómbita | 0,3 |
Boyacá | Coper | 0,3 |
Boyacá | Corrales | 0,3 |
Boyacá | Covarachía | 0,3 |
Boyacá | Cuítiva | 0,3 |
Boyacá | Duitama | 0,3 |
Boyacá | El Cocuy | 0,3 |
Boyacá | El Espino | 0,3 |
Boyacá | Firavitoba | 0,3 |
Boyacá | Floresta | 0,3 |
Boyacá | Gachantivá | 0,3 |
Boyacá | Gámeza | 0,3 |
Boyacá | Garagoa | 0,3 |
Boyacá | Guacamayas | 0,3 |
Boyacá | Guateque | 0,3 |
Boyacá | Guayatá | 0,3 |
Boyacá | Güicán de La Sierra | 0,3 |
Boyacá | Iza | 0,3 |
Boyacá | Jenesano | 0,3 |
Boyacá | Jericó | 0,3 |
Boyacá | La Uvita | 0,3 |
Boyacá | La Victoria | 0,3 |
Boyacá | Labranzagrande | 0,3 |
Boyacá | Macanal | 0,3 |
Boyacá | Miraflores | 0,3 |
Boyacá | Mongua | 0,3 |
Boyacá | Monguí | 0,3 |
Boyacá | Moniquirá | 0,3 |
Boyacá | Motavita | 0,3 |
Boyacá | Muzo | 0,3 |
Boyacá | Nobsa | 0,3 |
Boyacá | Nuevo Colón | 0,3 |
Boyacá | Oicatá | 0,3 |
Boyacá | Otanche | 0,3 |
Boyacá | Pachavita | 0,3 |
Boyacá | Páez | 0,3 |
Boyacá | Paipa | 0,3 |
Boyacá | Pajarito | 0,3 |
Boyacá | Panqueba | 0,3 |
Boyacá | Pauna | 0,3 |
Boyacá | Paz de Río | 0,3 |
Boyacá | Pesca | 0,3 |
Boyacá | Pisba | 0,3 |
Boyacá | Puerto Boyacá | 0,3 |
Boyacá | Quípama | 0,3 |
Boyacá | Ramiriquí | 0,3 |
Boyacá | Ráquira | 0,3 |
Boyacá | Rondón | 0,3 |
Boyacá | Saboyá | 0,3 |
Boyacá | Sáchica | 0,3 |
Boyacá | Samacá | 0,3 |
Boyacá | San Eduardo | 0,3 |
Boyacá | San José de Pare | 0,3 |
Boyacá | San Luis de Gaceno | 0,3 |
Boyacá | San Mateo | 0,3 |
Boyacá | San Miguel de Sema | 0,3 |
Boyacá | San Pablo de Borbur | 0,3 |
Boyacá | Santa María | 0,3 |
Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | 0,3 |
Boyacá | Santa Sofía | 0,3 |
Boyacá | Santana | 0,3 |
Boyacá | Sativanorte | 0,3 |
Boyacá | Siachoque | 0,3 |
Boyacá | Soatá | 0,3 |
Boyacá | Socha | 0,3 |
Boyacá | Socotá | 0,3 |
Boyacá | Sogamoso | 0,3 |
Boyacá | Somondoco | 0,3 |
Boyacá | Sora | 0,3 |
Boyacá | Soracá | 0,3 |
Boyacá | Sotaquirá | 0,3 |
Boyacá | Susacón | 0,3 |
Boyacá | Sutamarchán | 0,3 |
Boyacá | Sutatenza | 0,3 |
Boyacá | Tasco | 0,3 |
Boyacá | Tenza | 0,3 |
Boyacá | Tibaná | 0,3 |
Boyacá | Tibasosa | 0,3 |
Boyacá | Tinjacá | 0,3 |
Boyacá | Tipacoque | 0,3 |
Boyacá | Toca | 0,3 |
Boyacá | Togüí | 0,3 |
Boyacá | Tópaga | 0,3 |
Boyacá | Tota | 0,3 |
Boyacá | Tunja | 0,3 |
Boyacá | Tununguá | 0,3 |
Boyacá | Turmequé | 0,3 |
Boyacá | Tuta | 0,3 |
Boyacá | Tutazá | 0,3 |
Boyacá | Úmbita | 0,3 |
Boyacá | Ventaquemada | 0,3 |
Boyacá | Villa de Leyva | 0,3 |
Boyacá | Viracachá | 0,3 |
Boyacá | Zetaquira | 0,3 |
Caldas | Aguadas | 0,3 |
Caldas | Anserma | 0,3 |
Caldas | Aranzazu | 0,3 |
Caldas | Belalcázar | 0,3 |
Caldas | Chinchiná | 0,3 |
Caldas | Filadelfia | 0,3 |
Caldas | La Dorada | 0,3 |
Caldas | La Merced | 0,3 |
Caldas | Manizales | 0,3 |
Caldas | Manzanares | 0,3 |
Caldas | Marmato | 0,3 |
Caldas | Marquetalia | 0,3 |
Caldas | Marulanda | 0,3 |
Caldas | Neira | 0,3 |
Caldas | Norcasia | 0,3 |
Caldas | Pácora | 0,3 |
Caldas | Palestina | 0,3 |
Caldas | Pensilvania | 0,3 |
Caldas | Riosucio | 0,3 |
Caldas | Risaralda | 0,3 |
Caldas | Salamina | 0,3 |
Caldas | Samaná | 0,3 |
Caldas | San José | 0,3 |
Caldas | Supía | 0,3 |
Caldas | Victoria | 0,3 |
Caldas | Villamaría | 0,3 |
Caldas | Viterbo | 0,3 |
Casanare | Aguazul | 0,3 |
Casanare | Chámeza | 0,3 |
Casanare | Hato Corozal | 0,3 |
Casanare | La Salina | 0,3 |
Casanare | Maní | 0,3 |
Casanare | Monterrey | 0,3 |
Casanare | Nunchía | 0,3 |
Casanare | Orocué | 0,3 |
Casanare | Paz de Ariporo | 0,3 |
Casanare | Pore | 0,3 |
Casanare | Recetor | 0,3 |
Casanare | Sabanalarga | 0,3 |
Casanare | Sácama | 0,3 |
Casanare | San Luis de Palenque | 0,3 |
Casanare | Támara | 0,3 |
Casanare | Tauramena | 0,3 |
Casanare | Trinidad | 0,3 |
Casanare | Villanueva | 0,3 |
Casanare | Yopal | 0,3 |
Cauca | Almaguer | 0,3 |
Cauca | Bolívar | 0,3 |
Cauca | Florencia | 0,3 |
Cauca | Guachené | 0,3 |
Cauca | Inzá | 0,3 |
Cauca | La Sierra | 0,3 |
Cauca | La Vega | 0,3 |
Cauca | Padilla | 0,3 |
Cauca | Páez | 0,3 |
Cauca | Piamonte | 0,3 |
