RESOLUCION 4366 de 2004
(diciembre 14)
Diario Oficial 45.770 de 22 de diciembre de 2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de población desmovilizada.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y los Acuerdos 262 y 277 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo número 262 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definió Criterios de distribución de los recursos del Fosyga para la ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado, incluyendo a la población desmovilizada;
Que mediante Resolución número 1451 de 2004 se distribuyeron recursos del Fosyga para la afiliación de la población desmovilizada;
Que mediante Resolución número 3628 de 2004 se modificó y redistribuyeron recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga asignados mediante Resolución número 1451 de 2004;
Que las entidades territoriales no han comprometido la totalidad de recursos del Fosyga asignados para la afiliación al régimen subsidiado de la población desmovilizada;
Que se adelantan Acuerdos de Paz en diferentes regiones del país;
Que el Programa de Reincorporación a la Vida Civil, del Ministerio del Interior y de Justicia remitió listado de desmovilizados en diferentes municipios del país;
Que se requiere afiliar al régimen subsidiado a la población desmovilizada del país, para lo cual se di spone de los cupos asignados a los entes territoriales y que no fueron comprometidos mediante contrato;
Que el Acuerdo número 277 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció un nuevo periodo para la suscripción de contratos de régimen subsidiado a partir del 15 de diciembre de 2004 hasta el 31 de marzo del 2005 y a partir de esa fecha se realizarán contratos por periodos de un año,
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0081 del 14 de Abril de 2004, expedido por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera de Fondos Especiales del Ministerio de la Protección Social;
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 4595 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $839.383.137,00 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de financiar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de la población desmovilizada, por el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
Codigo | Depto. | Municipio | Numero de Beneficiarios | Porcentaje Cofinanciación | Asignación Recursos Fosyga Valor Cofinanciación |
05001 | Antioquia | Medellín | 1.168 | 100 | 66.149.377,00 |
05040 | Antioquia | Anorí | 4 | 100 | 226.539,00 |
05045 | Antioquia | Apartadó | 152 | 100 | 10.760.561,00 |
05051 | Antioquia | Arboletes | 4 | 100 | 283.173,00 |
05120 | Antioquia | Cáceres | 4 | 100 | 226.539,00 |
05129 | Antioquia | Caldas | 4 | 100 | 226.539,00 |
05147 | Antioquia | Carepa | 88 | 100 | 6.229.799,00 |
05154 | Antioquia | Caucasia | 92 | 100 | 5.210.397,00 |
05172 | Antioquia | Chigorodó | 56 | 100 | 3.964.417,00 |
05234 | Antioquia | Dabeiba | 4 | 100 | 226.539,00 |
05250 | Antioquia | El Bagre | 12 | 100 | 679.617,00 |
05360 | Antioquia | Itagüí | 4 | 100 | 226.539,00 |
05364 | Antioquia | Jardín | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
05495 | Antioquia | Necoclí | 20 | 100 | 1.415.864,00 |
05579 | Antioquia | Puerto Berrío | 4 | 100 | 226.539,00 |
05585 | Antioquia | Puerto Nare | 4 | 100 | 226.539,00 |
05647 | Antioquia | San Andrés | 4 | 100 | 226.539,00 |
05658 | Antioquia | S. José de La Montaña | 4 | 100 | 226.539,00 |
05659 | Antioquia | San Juan de Urabá | 4 | 100 | 283.173,00 |
05664 | Antioquia | San Pedro | 28 | 100 | 1.585.773,00 |
05665 | Antioquia | San Pedro de Urabá | 92 | 100 | 6.512.971,00 |
05686 | Antioquia | Santa Rosa de Osos | 4 | 100 | 226.539,00 |
05837 | Antioquia | Turbo | 792 | 100 | 56.068.183,00 |
08001 | Barranquilla | Barranquilla | 144 | 100 | 8.155.403,00 |
08433 | Atlántico | Malambo | 4 | 100 | 226.539,00 |
11001 | Bogotá,D.C | Bogotá, D. C. | 148 | 100 | 8.381.942,00 |
13001 | Cartagena | Cartagena | 136 | 100 | 7.702.325,00 |
13006 | Bolívar | Achí | 4 | 100 | 226.539,00 |
13052 | Bolívar | Arjona | 4 | 100 | 226.539,00 |
13188 | Bolívar | Cicuco | 4 | 100 | 226.539,00 |
13244 | Bolívar | El Car. de Bolívar | 16 | 100 | 906.156,00 |
13430 | Bolívar | Magangué | 136 | 100 | 7.702,325,00 |
13458 | Bolívar | Mompós | 4 | 100 | 226.539,00 |
13600 | Bolívar | Río Viejo | 4 | 100 | 226.539,00 |
13670 | Bolívar | San Pablo | 4 | 100 | 226.539,00 |
13780 | Bolívar | Talaigua Nuevo | 4 | 100 | 226.539,00 |
13836 | Bolívar | Turbaco | 48 | 100 | 2.718.468,00 |
15572 | Boyacá | Puerto Boyacá | 12 | 100 | 679.617,00 |
15580 | Boyacá | Quípama | 4 | 100 | 226.539,00 |
17380 | Caldas | La Dorada | 44 | 100 | 2.491.929,00 |
17444 | Caldas | Marquetalia | 4 | 100 | 226.539,00 |
20001 | Cesar | Valledupar | 36 | 100 | 2.038.851,00 |
20011 | Cesar | Aguachica | 40 | 100 | 2.265.390,00 |
20013 | Cesar | Codazzi | 8 | 100 | 453.078,00 |
20032 | Cesar | Astrea | 8 | 100 | 453.078,00 |
20175 | Cesar | Chimichagua | 12 | 100 | 679.617,00 |
20178 | Cesar | Chiriguaná | 8 | 100 | 453.078,00 |
20228 | Cesar | Curumaní | 44 | 100 | 2.491.929,00 |
20238 | Cesar | El Copey | 4 | 100 | 226.539,00 |
20400 | Cesar | La Jagua de Ibirico | 4 | 100 | 226.539,00 |
20517 | Cesar | Pailitas | 4 | 100 | 226.539,00 |
20550 | Cesar | Pelaya | 4 | 100 | 226.539,00 |
20570 | Cesar | Pueblo Bello | 4 | 100 | 226.539,00 |
20710 | Cesar | San Alberto | 12 | 100 | 679.617,00 |
20770 | Cesar | San Martín | 8 | 100 | 453.078,00 |
23001 | Córdoba | Montería | 3.112 | 100 | 176.247.311,00 |
23079 | Córdoba | Buenavista | 4 | 100 | 226.539,00 |
23090 | Córdoba | Canalete | 12 | 100 | 679.617,00 |
23162 | Córdoba | Cereté | 28 | 100 | 1.585.773,00 |
23182 | Córdoba | Chinú | 4 | 100 | 226.539,00 |
23189 | Córdoba | Ciénaga de Oro | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
23350 | Córdoba | La Apartada | 4 | 100 | 226.539,00 |
23417 | Córdoba | Lorica | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
23419 | Córdoba | Los Córdobas | 12 | 100 | 679.617,00 |
23466 | Córdoba | Montelíbano | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
23500 | Córdoba | Moñitos | 8 | 100 | 453.078,00 |
23555 | Córdoba | Planeta Rica | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
23570 | Córdoba | Pueblo Nuevo | 8 | 100 | 453.078,00 |
23574 | Córdoba | Puerto Escondido | 12 | 100 | 679.617,00 |
23580 | Córdoba | Puerto Libertador | 4 | 100 | 226.539,00 |
23660 | Córdoba | Sahagún | 12 | 100 | 679.617,00 |
23670 | Córdoba | S. A. de Sotavento | 4 | 100 | 226.539,00 |
23672 | Córdoba | San Antero | 12 | 100 | 679.617,00 |
23675 | Córdoba | San Bdo. del Viento | 8 | 100 | 453.078,00 |
23807 | Córdoba | Tierralta | 3.500 | 100 | 198.221.590,00 |
23855 | Córdoba | Valencia | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
25001 | C/marca | Agua de Dios | 4 | 100 | 226.539,00 |
25148 | C/marca | Caparrapí | 40 | 100 | 2.265.390,00 |
25269 | C/marca | Facatativá | 4 | 100 | 226.539,00 |
25394 | C/marca | La Palma | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
25513 | C/marca | Pacho | 72 | 100 | 4.077.702,00 |
25518 | C/marca | Paime | 4 | 100 | 226.539,00 |
25572 | C/marca | Puerto Salgar | 28 | 100 | 1.585.773,00 |
25754 | C/marca | Soacha | 4 | 100 | 226.539,00 |
25885 | C/marca | Yacopí | 288 | 100 | 16.310.806,00 |
27001 | Chocó | Quibdo | 8 | 100 | 566.346,00 |
27006 | Chocó | Acandí | 4 | 100 | 283.173,00 |
27361 | Chocó | Istmina | 4 | 100 | 283.173,00 |
44001 | La Guajira | Riohacha | 4 | 100 | 226.539,00 |
44090 | La Guajira | Dibulla | 4 | 100 | 283.173,00 |
47001 | Magdalena | Santa Marta | 76 | 100 | 4.304.241,00 |
47058 | Magdalena | Ariguaní | 40 | 100 | 2.265.390,00 |
47245 | Magdalena | El Banco | 16 | 100 | 906.156,00 |
47288 | Magdalena | Fundación | 4 | 100 | 226.539,00 |
47318 | Magdalena | Guamal | 4 | 100 | 226.539,00 |
47460 | Magdalena | Nueva Granada | 52 | 100 | 2.945.007,00 |
47555 | Magdalena | Plato | 16 | 100 | 906.156,00 |
47707 | Magdalena | Santa Ana | 44 | 100 | 2.491.929,00 |
50226 | Meta | Cumaral | 4 | 100 | 283.173,00 |
52683 | Nariño | Sandoná | 4 | 100 | 226.539,00 |
54001 | N. de Sder | Cúcuta | 1.552 | 100 | 87.897.117,00 |
54003 | N. de Sder | Abrego | 4 | 100 | 226.539,00 |
54172 | N. de Sder | Chinácota | 4 | 100 | 226.539,00 |
54174 | N. de Sder | Chitagá | 4 | 100 | 226.539,00 |
54261 | N. de Sder | El Zulia | 68 | 100 | 3.851.163,00 |
54377 | N. de Sder | Labateca | 8 | 100 | 453.078,00 |
54405 | N. de Sder | Los Patios | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
54498 | N. de Sder | Ocaña | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
54518 | N. de Sder | Pamplona | 8 | 100 | 453.078,00 |
54553 | N. de Sder | Puerto Santander | 84 | 100 | 4.757.319,00 |
54673 | N. de Sder | San Cayetano | 12 | 100 | 679.617,00 |
54680 | N. de Sder | Santiago | 4 | 100 | 226.539,00 |
54720 | N. de Sder | Sardinata | 40 | 100 | 2.265.390,00 |
54810 | N. de Sder | Tibú | 200 | 100 | 11.326.948,00 |
54871 | N. de Sder | Villa Caro | 4 | 100 | 226.539,00 |
54874 | N. de Sder | Villa del Rosario | 8 | 100 | 453.078,00 |
63401 | Quindío | La Tebaida | 4 | 100 | 226.539,00 |
66001 | Risaralda | Pereira | 8 | 100 | 453.078,00 |
68001 | Santander | Bucaramanga | 196 | 100 | 11.100.410,00 |
68077 | Santander | Barbosa | 4 | 100 | 226.539,00 |
68081 | Santander | Barrancabermeja | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
68679 | Santander | San Gil | 4 | 100 | 226.539,00 |
68689 | Santander | San Vicente de Chucurí | 4 | 100 | 226.539,00 |
70001 | Sucre | Sincelejo | 180 | 100 | 10.194.254,00 |
70110 | Sucre | Buenavista | 4 | 100 | 283.173,00 |
70215 | Sucre | Corozal | 124 | 100 | 8.778.352,00 |
70221 | Sucre | Coveñas | 8 | 100 | 566.346,00 |
70429 | Sucre | Majagual | 4 | 100 | 283.173,00 |
70473 | Sucre | Morroa | 4 | 100 | 283.173,00 |
70670 | Sucre | Sampués | 4 | 100 | 283.173,00 |
70708 | Sucre | San Marcos | 4 | 100 | 283.173,00 |
70713 | Sucre | San Onofre | 4 | 100 | 283.173,00 |
70717 | Sucre | San Pedro | 4 | 100 | 283.173,00 |
70820 | Sucre | Tolú | 8 | 100 | 566.346,00 |
70823 | Sucre | Toluviejo | 20 | 100 | 1.415.864,00 |
73001 | Tolima | Ibagué | 8 | 100 | 453.078,00 |
76001 | Valle | Santiago de Cali | 616 | 100 | 34.887.000,00 |
76041 | Valle | Ansermanuevo | 4 | 100 | 226.539,00 |
76109 | Valle | Buenaventura | 68 | 100 | 3.851.163,00 |
76364 | Valle | Jamundí | 4 | 100 | 226.539,00 |
76563 | Valle | Pradera | 4 | 100 | 226.539,00 |
81001 | Arauca | Arauca | 4 | 100 | 226.539,00 |
95001 | Guaviare | San José del Guaviare | 8 | 100 | 566.346,00 |
Total | 14.464 | 839.383.137,00 |
Texto original de la Resolución 4366 de 2004:
ARTÍCULO 1. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $839.383.137,00 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de financiar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de la población desmovilizada, por el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
Codigo | Depto. | Municipio | Numero de Beneficiarios | Porcentaje Cofinanciación | Asignación Recursos Fosyga Valor Cofinanciación |
05001 | Antioquia | Medellín | 1.168 | 100 | 66.149.377,00 |
05040 | Antioquia | Anorí | 4 | 100 | 226.539,00 |
05045 | Antioquia | Apartadó | 152 | 100 | 10.760.561,00 |
05051 | Antioquia | Arboletes | 4 | 100 | 283.173,00 |
05120 | Antioquia | Cáceres | 4 | 100 | 226.539,00 |
05129 | Antioquia | Caldas | 4 | 100 | 226.539,00 |
05147 | Antioquia | Carepa | 88 | 100 | 6.229.799,00 |
05154 | Antioquia | Caucasia | 92 | 100 | 5.210.397,00 |
05172 | Antioquia | Chigorodó | 56 | 100 | 3.964.417,00 |
05234 | Antioquia | Dabeiba | 4 | 100 | 226.539,00 |
05250 | Antioquia | El Bagre | 12 | 100 | 679.617,00 |
05360 | Antioquia | Itagüí | 4 | 100 | 226.539,00 |
05364 | Antioquia | Jardín | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
05495 | Antioquia | Necoclí | 20 | 100 | 1.415.864,00 |
05579 | Antioquia | Puerto Berrío | 4 | 100 | 226.539,00 |
05585 | Antioquia | Puerto Nare | 4 | 100 | 226.539,00 |
05647 | Antioquia | San Andrés | 4 | 100 | 226.539,00 |
05658 | Antioquia | S. José de La Montaña | 4 | 100 | 226.539,00 |
05659 | Antioquia | San Juan de Urabá | 4 | 100 | 283.173,00 |
05664 | Antioquia | San Pedro | 28 | 100 | 1.585.773,00 |
05665 | Antioquia | San Pedro de Urabá | 92 | 100 | 6.512.971,00 |
05686 | Antioquia | Santa Rosa de Osos | 4 | 100 | 226.539,00 |
05837 | Antioquia | Turbo | 792 | 100 | 56.068.183,00 |
08001 | Barranquilla | Barranquilla | 144 | 100 | 8.155.403,00 |
08433 | Atlántico | Malambo | 4 | 100 | 226.539,00 |
11001 | Bogotá,D.C | Bogotá, D. C. | 148 | 100 | 8.381.942,00 |
13001 | Cartagena | Cartagena | 136 | 100 | 7.702.325,00 |
13006 | Bolívar | Achí | 4 | 100 | 226.539,00 |
13052 | Bolívar | Arjona | 4 | 100 | 226.539,00 |
13188 | Bolívar | Cicuco | 4 | 100 | 226.539,00 |
13244 | Bolívar | El Car. de Bolívar | 16 | 100 | 906.156,00 |
13430 | Bolívar | Magangué | 136 | 100 | 7.702,325,00 |
13458 | Bolívar | Mompós | 4 | 100 | 226.539,00 |
13600 | Bolívar | Río Viejo | 4 | 100 | 226.539,00 |
13670 | Bolívar | San Pablo | 4 | 100 | 226.539,00 |
13780 | Bolívar | Talaigua Nuevo | 4 | 100 | 226.539,00 |
13836 | Bolívar | Turbaco | 48 | 100 | 2.718.468,00 |
15572 | Boyacá | Puerto Boyacá | 12 | 100 | 679.617,00 |
15580 | Boyacá | Quípama | 4 | 100 | 226.539,00 |
17380 | Caldas | La Dorada | 44 | 100 | 2.491.929,00 |
17444 | Caldas | Marquetalia | 4 | 100 | 226.539,00 |
20001 | Cesar | Valledupar | 36 | 100 | 2.038.851,00 |
20011 | Cesar | Aguachica | 40 | 100 | 2.265.390,00 |
20013 | Cesar | Codazzi | 8 | 100 | 453.078,00 |
20032 | Cesar | Astrea | 8 | 100 | 453.078,00 |
20175 | Cesar | Chimichagua | 12 | 100 | 679.617,00 |
20178 | Cesar | Chiriguaná | 8 | 100 | 453.078,00 |
20228 | Cesar | Curumaní | 44 | 100 | 2.491.929,00 |
20238 | Cesar | El Copey | 4 | 100 | 226.539,00 |
20400 | Cesar | La Jagua de Ibirico | 4 | 100 | 226.539,00 |
20517 | Cesar | Pailitas | 4 | 100 | 226.539,00 |
20550 | Cesar | Pelaya | 4 | 100 | 226.539,00 |
20570 | Cesar | Pueblo Bello | 4 | 100 | 226.539,00 |
20710 | Cesar | San Alberto | 12 | 100 | 679.617,00 |
20770 | Cesar | San Martín | 8 | 100 | 453.078,00 |
23001 | Córdoba | Montería | 3.112 | 100 | 176.247.311,00 |
23079 | Córdoba | Buenavista | 4 | 100 | 226.539,00 |
23090 | Córdoba | Canalete | 12 | 100 | 679.617,00 |
23162 | Córdoba | Cereté | 28 | 100 | 1.585.773,00 |
23182 | Córdoba | Chinú | 4 | 100 | 226.539,00 |
23189 | Córdoba | Ciénaga de Oro | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
23350 | Córdoba | La Apartada | 4 | 100 | 226.539,00 |
23417 | Córdoba | Lorica | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
23419 | Córdoba | Los Córdobas | 12 | 100 | 679.617,00 |
23466 | Córdoba | Montelíbano | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
23500 | Córdoba | Moñitos | 8 | 100 | 453.078,00 |
23555 | Córdoba | Planeta Rica | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
23570 | Córdoba | Pueblo Nuevo | 8 | 100 | 453.078,00 |
23574 | Córdoba | Puerto Escondido | 12 | 100 | 679.617,00 |
23580 | Córdoba | Puerto Libertador | 4 | 100 | 226.539,00 |
23660 | Córdoba | Sahagún | 12 | 100 | 679.617,00 |
23670 | Córdoba | S. A. de Sotavento | 4 | 100 | 226.539,00 |
23672 | Córdoba | San Antero | 12 | 100 | 679.617,00 |
23675 | Córdoba | San Bdo. del Viento | 8 | 100 | 453.078,00 |
23807 | Córdoba | Tierralta | 3.500 | 100 | 198.221.590,00 |
23855 | Córdoba | Valencia | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
25001 | C/marca | Agua de Dios | 4 | 100 | 226.539,00 |
25148 | C/marca | Caparrapí | 40 | 100 | 2.265.390,00 |
25269 | C/marca | Facatativá | 4 | 100 | 226.539,00 |
25394 | C/marca | La Palma | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
25513 | C/marca | Pacho | 72 | 100 | 4.077.702,00 |
25518 | C/marca | Paime | 4 | 100 | 226.539,00 |
25572 | C/marca | Puerto Salgar | 28 | 100 | 1.585.773,00 |
25754 | C/marca | Soacha | 4 | 100 | 226.539,00 |
25885 | C/marca | Yacopí | 288 | 100 | 16.310.806,00 |
27001 | Chocó | Quibdo | 8 | 100 | 566.346,00 |
27006 | Chocó | Acandí | 4 | 100 | 283.173,00 |
27361 | Chocó | Istmina | 4 | 100 | 283.173,00 |
44001 | La Guajira | Riohacha | 4 | 100 | 226.539,00 |
44090 | La Guajira | Dibulla | 4 | 100 | 283.173,00 |
47001 | Magdalena | Santa Marta | 76 | 100 | 4.304.241,00 |
47058 | Magdalena | Ariguaní | 40 | 100 | 2.265.390,00 |
47245 | Magdalena | El Banco | 16 | 100 | 906.156,00 |
47288 | Magdalena | Fundación | 4 | 100 | 226.539,00 |
47318 | Magdalena | Guamal | 4 | 100 | 226.539,00 |
47460 | Magdalena | Nueva Granada | 52 | 100 | 2.945.007,00 |
47555 | Magdalena | Plato | 16 | 100 | 906.156,00 |
47707 | Magdalena | Santa Ana | 44 | 100 | 2.491.929,00 |
50226 | Meta | Cumaral | 4 | 100 | 283.173,00 |
52683 | Nariño | Sandoná | 4 | 100 | 226.539,00 |
54001 | N. de Sder | Cúcuta | 1.552 | 100 | 87.897.117,00 |
54003 | N. de Sder | Abrego | 4 | 100 | 226.539,00 |
54172 | N. de Sder | Chinácota | 4 | 100 | 226.539,00 |
54174 | N. de Sder | Chitagá | 4 | 100 | 226.539,00 |
54261 | N. de Sder | El Zulia | 68 | 100 | 3.851.163,00 |
54377 | N. de Sder | Labateca | 8 | 100 | 453.078,00 |
54405 | N. de Sder | Los Patios | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
54498 | N. de Sder | Ocaña | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
54518 | N. de Sder | Pamplona | 8 | 100 | 453.078,00 |
54553 | N. de Sder | Puerto Santander | 84 | 100 | 4.757.319,00 |
54673 | N. de Sder | San Cayetano | 12 | 100 | 679.617,00 |
54680 | N. de Sder | Santiago | 4 | 100 | 226.539,00 |
54720 | N. de Sder | Sardinata | 40 | 100 | 2.265.390,00 |
54810 | N. de Sder | Tibú | 200 | 100 | 11.326.948,00 |
54871 | N. de Sder | Villa Caro | 4 | 100 | 226.539,00 |
54874 | N. de Sder | Villa del Rosario | 8 | 100 | 453.078,00 |
63401 | Quindío | La Tebaida | 4 | 100 | 226.539,00 |
66001 | Risaralda | Pereira | 8 | 100 | 453.078,00 |
68001 | Santander | Bucaramanga | 196 | 100 | 11.100.410,00 |
68077 | Santander | Barbosa | 4 | 100 | 226.539,00 |
68081 | Santander | Barrancabermeja | 24 | 100 | 1.359.234,00 |
68679 | Santander | San Gil | 4 | 100 | 226.539,00 |
68689 | Santander | San Vicente de Chucurí | 4 | 100 | 226.539,00 |
70001 | Sucre | Sincelejo | 180 | 100 | 10.194.254,00 |
70110 | Sucre | Buenavista | 4 | 100 | 283.173,00 |
70215 | Sucre | Corozal | 124 | 100 | 8.778.352,00 |
70221 | Sucre | Coveñas | 8 | 100 | 566.346,00 |
70429 | Sucre | Majagual | 4 | 100 | 283.173,00 |
70473 | Sucre | Morroa | 4 | 100 | 283.173,00 |
70670 | Sucre | Sampués | 4 | 100 | 283.173,00 |
70708 | Sucre | San Marcos | 4 | 100 | 283.173,00 |
70713 | Sucre | San Onofre | 4 | 100 | 283.173,00 |
70717 | Sucre | San Pedro | 4 | 100 | 283.173,00 |
70820 | Sucre | Tolú | 8 | 100 | 566.346,00 |
70823 | Sucre | Toluviejo | 20 | 100 | 1.415.864,00 |
73001 | Tolima | Ibagué | 8 | 100 | 453.078,00 |
76001 | Valle | Santiago de Cali | 616 | 100 | 34.887.000,00 |
76041 | Valle | Ansermanuevo | 4 | 100 | 226.539,00 |
76109 | Valle | Buenaventura | 68 | 100 | 3.851.163,00 |
76364 | Valle | Jamundí | 4 | 100 | 226.539,00 |
76563 | Valle | Pradera | 4 | 100 | 226.539,00 |
81001 | Arauca | Arauca | 4 | 100 | 226.539,00 |
95001 | Guaviare | San José del Guaviare | 8 | 100 | 566.346,00 |
Total | 14.464 | 839.383.137,00 |
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2004.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.