RESOLUCION 4367 de 2004
(diciembre 14)
Diario Oficial 45.770 de 22 de diciembre de 2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de población desmovilizada.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y los Acuerdos 262 y 277 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo número 262 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definió Criterios de distribución de los recursos del Fosyga para la ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado, incluyendo a la población desmovilizada;
Que mediante Resolución número 1451 de 2004 se distribuyeron recursos del Fosyga para la afiliación de la población desmovilizada;
Que mediante Resolución número 3628 de 2004 se modificó y redistribuyeron recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga asignados mediante Resolución número 1451 de 2004;
Que las entidades territoriales no han comprometido la totalidad de recursos del Fosyga asignados para la afiliación al régimen subsidiado de la población desmovilizada;
Que se adelantan Acuerdos de Paz en diferentes regiones del país;
Que el Programa de Reincorporación a la Vida Civil, del Ministerio del Interior y de Justicia remitió listado de desmovilizados en diferentes municipios del país;
Que se requiere afiliar al régimen subsidiado a la población desmovilizada del país, para lo cual se dispone de los cupos asignados a los entes territoriales y que no fueron comprometidos mediante contrato;
Que el Acuerdo número 277 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció un nuevo periodo para la suscripción de contratos de régimen subsidiado a partir del 15 de diciembre de 2004 hasta el 31 de marzo del 2005 y a partir de esa fecha se realizarán contratos por periodos de un año;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0081 del 14 de abril de 2004, expedido por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera de Fondos Especiales del Ministerio de la Protección Social;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía-Subcuenta de Solidaridad por valor de $120.178.558,00 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de la población desmovilizada, por el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
Codigo | Depto. | Municipio | Numero de Beneficiarios | Porcentaje Cofinanciació | Asignación Recursos Fosyga Valor Cofinanciación |
05001 | Antioquia | Medellín | 128 | 100 | 7.249.247,00 |
05030 | Antioquia | Amagá | 20 | 100 | 1.132.695,00 |
05036 | Antioquia | Angelópolis | 4 | 100 | 226.539,00 |
05045 | Antioquia | Apartadó | 272 | 100 | 19.255.740,00 |
05051 | Antioquia | Arboletes | 8 | 100 | 566.346,00 |
05088 | Antioquia | Bello | 4 | 100 | 226.539,00 |
05120 | Antioquia | Cáceres | 4 | 100 | 226.539,00 |
05129 | Antioquia | Caldas | 8 | 100 | 453.078,00 |
05147 | Antioquia | Carepa | 212 | 100 | 15.008.150,00 |
05154 | Antioquia | Caucasia | 8 | 100 | 453.078,00 |
05172 | Antioquia | Chigorodó | 124 | 100 | 8.778.352,00 |
05234 | Antioquia | Dabeiba | 8 | 100 | 453.078,00 |
05313 | Antioquia | Granada | 4 | 100 | 226.539,00 |
05360 | Antioquia | Itagüí | 8 | 100 | 453.078,00 |
05495 | Antioquia | Necoclí | 20 | 100 | 1.415.864,00 |
05659 | Antioquia | San Juan de Urabá | 4 | 100 | 283.173,00 |
05664 | Antioquia | San Pedro | 8 | 100 | 453.078,00 |
05665 | Antioquia | San Pedro de Urabá | 80 | 100 | 5.663.453,00 |
05674 | Antioquia | San Vicente | 4 | 100 | 226.539,00 |
05761 | Antioquia | Sopetrán | 4 | 100 | 226.539,00 |
05837 | Antioquia | Turbo | 660 | 100 | 46.723.486,00 |
05861 | Antioquia | Venecia | 4 | 100 | 226.539,00 |
08001 | Barranquilla | Barranquilla | 4 | 100 | 226.539,00 |
13001 | Cartagena | Cartagena | 4 | 100 | 226.539,00 |
17001 | Caldas | Manizales | 4 | 100 | 226.539,00 |
20001 | Cesar | Valledupar | 4 | 100 | 226.539,00 |
23001 | Córdoba | Montería | 92 | 100 | 5.210.397,00 |
23162 | Córdoba | Cereté | 4 | 100 | 226.539,00 |
23189 | Córdoba | Ciénaga de Oro | 4 | 100 | 226.539,00 |
23417 | Córdoba | Lorica | 4 | 100 | 226.539,00 |
23500 | Córdoba | Moñitos | 4 | 100 | 226.539,00 |
23555 | Córdoba | Planeta Rica | 4 | 100 | 226.539,00 |
23660 | Córdoba | Sahagún | 4 | 100 | 226.539,00 |
23807 | Córdoba | Tierralta | 12 | 100 | 679.617,00 |
23855 | Córdoba | Valencia | 8 | 100 | 453.078,00 |
47001 | Magdalena | Santa Marta | 8 | 100 | 453.078,00 |
47245 | Magdalena | El Banco | 4 | 100 | 226.539,00 |
66001 | Risaralda | Pereira | 4 | 100 | 226.539,00 |
70708 | Sucre | San Marcos | 4 | 100 | 283.173,00 |
76001 | Valle | Santiago de Cali | 4 | 100 | 226.539,00 |
76520 | Valle | Palmira | 4 | 100 | 226.539,00 |
Total | 1.776 | 120.178.558 |
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 2004.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.