RESOLUCION 4595 DE 2004
(diciembre 22)
Diario Oficial 45.775 de 28 de diciembre de 2004
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se modifica la Resolución número 4366 de 2004 mediante la cual se asignan recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fosyga para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de población desmovilizada.
El Ministro de la Protección Social,
en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el Decreto-ley 205 de 2003 y los Acuerdos 262, 277 y 280 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 4366 del 14 de diciembre de 2004 se asignaron recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga para ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de población desmovilizada;
Que el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior y de Justicia remitió listado de desmovilizados en diferentes municipios del país, con base en el cual se elaboró la Resolución número 4366 de 2004;
Que el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio del Interior y de Justicia remitió un nuevo listado de desmovilizados en diferentes municipios del país, el cual modifica la información base con la cual se elaboró la Resolución número 4366 de 2004;
Que el Acuerdo número 277 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció un nuevo período para la suscripción de contratos de régimen subsidiado a partir del 15 de diciembre de 2004 y hasta el 31 de marzo de 2005 y a partir de esa fecha se realizarán contratos por períodos de un año;
Que el Acuerdo número 280 del CNSSS estableció un nuevo período para la suscripción de contratos de ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de desmovilizados a partir del 27 de diciembre de 2004 y hasta el 31 de marzo de 2005;
Que se requiere afiliar al régimen subsidiado a la población desmovilizada del país y se considera procedente modificar la Resolución número 4366 de 2004;
Que la presente asignación se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0081 del 14 de abril de 2004, expedido por la Coordinadora del Grupo de Administración Financiera de Fondos Especiales del Ministerio de la Protección Social;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 1o de la Resolución número 4366 de 2004, el cual quedará así:
Artículo 1o. Asignar a las entidades territoriales recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía - Subcuenta de Solidaridad por valor de $837.854.050.00 que afecta el presupuesto de la presente vigencia, con el fin de financiar la ampliación de cobertura en el régimen subsidiado mediante la afiliación de la población desmovilizada, por el período comprendido entre el 15 de diciembre o el 27 de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, conforme se indica en el siguiente cuadro:
Asignación Recursos Fosyga
Código Departamento Municipio No. de Porcentaje Valor
Benefi- Cofinan Cofinanciación ciarios ciación
(%) ($)
5001 Antioquia Medellín 1.076 100 60.938.981.00
05030 Antioquia Amagá 4 100 226.539.00
05031 Antioquia Amalfí 36 100 2.038.851.00
05040 Antioquia Anorí 4 100 226.539.00
05045 Antioquia Apartadó 148 100 10.477.388.00
05051 Antioquia Arboletes 12 100 849.518.00
05059 Antioquia Armenia 4 100 226.539.00
05079 Antioquia Barbosa 4 100 226.539.00
05088 Antioquia Bello 4 100 226.539.00
05120 Antioquia Cáceres 4 100 226.539.00
05129 Antioquia Caldas 4 100 226.539.00
05138 Antioquia Cañasgordas 4 100 226.539.00
0 5142 Antioquia Caracolí 4 100 226.539.00
05147 Antioquia Carepa 96 100 6.796.144.00
05154 Antioquia Caucasia 100 100 5.663.474.00
05172 Antioquia Chigorodó 80 100 5.663.453.00
05190 Antioquia Cisneros 12 100 679.617.00
05234 Antioquia Dabeiba 8 100 453.078.00
05250 Antioquia El Bagre 12 100 679.617.00
05360 Antioquia Itagüí 4 100 226.539.00
05364 Antioq uia Jardín 20 100 1.132.695.00
05376 Antioquia La Ceja 12 100 679.617.00
05425 Antioquia Maceo 4 100 226.539.00
05480 Antioquia Mutatá 4 100 226.539.00
05490 Antioquia Nechí 4 100 226.539.00
05495 Antioquia Necoclí 68 100 4.813.935.00
05579 Antioquia Puerto Berrío 4 100 226.539.00
05585 Antioquia Puerto Nare 4 100 226.539.00
05591 Antioquia Puerto Triunfo 4 100 226.539.00
05615 Antioquia Rionegro 4 100 226.539.00
05647 Antioquia San Andrés 4 100 226.539.00
05649 Antioquia San Carlos 4 100 226.539.00
05658 Antioquia San José
de la Montaña 4 100 226.539.00
05659 Antioquia San Juan
de Urabá 8 100 566.346.00
05664 Antioquia San Pedro 48 100 2.718.468.00
05665 Antioquia San Pedro
de Urabá 148 100 10.477.38 8.00
05667 Antioquia San Rafael 4 100 226.539.00
05670 Antioquia San Roque 4 100 226.539.00
05679 Antioquia Santa Bárbara 12 100 679.617.00
05686 Antioquia Santa Rosa
de Osos 4 100 226.539.00
05690 Antioquia Santo Domingo 8 100 453.078.00
05697 Antioquia Santuario 8 100 453.078.00
05736 Antioquia Segovia 4 100 226.539.00
05790 Antioquia Tarazá 4 100 226.539.00
05837 Antioquia Turbo 464 100 32.848.027.00
05847 Antioquia Urrao 4 100 226.539.00
08001 Barranquilla Barranquilla 156 100 8.835.020.00
08433 Atlántico Malambo 4 100 226.539.00
11001 Bogotá, D. C. Bogotá, D. C. 160 100 9.061.559.00
13001 Cartagena Cartagena 140 100 7.928.864.00
13006 Bolívar Achí 4 100 226.539.00
13052 Bolívar Arjona 4 100 226.539.00
13188 Bolívar Cicuco 4 100 226.539.00
13244 Bolívar El Carmen
de Bolívar 16 100 906.156.00
13430 Bolívar Magangue 136 100 7.702.325.00
13458 Bolívar Mompós 4 100 226.539.00
13600 Bolívar Río Viejo 4 100 226.539.00
13670 Bolívar San Pablo 4 100 226.539.00
13780 Bolívar Talaigua Nuevo 4 100 226.539.00
13836 Bolívar Turbaco 48 100 2.718.468.00
15572 Boyacá Puerto Boyacá 12 100 679.617.00
15580 Boyacá Quípama 4 100 226.539.00
17001 Caldas Manizales 4 100 226.539.00
17380 Caldas La Dorada 44 100 2.491.929.00
17444 Caldas Marquetalia 4 100 226.539.00
19001 Cauca Popayán 16 100 906.156.00
19142 Cauca Caloto 4 100 226.539.00
19290 Cauca Florencia 4 100 226.539.00
19318 Cauca Guapi 16 100 906.156.00
19455 Cauca Miranda 4 100 226.539.00
19573 Cauca Puerto Tejada 16 100 906.156.00
19698 Cauca Santander
de Quilichao 20 100 1.132.695.00
20001 Cesar Valledupar 40 100 2.265.390.00
20011 Cesar Aguachica 40 100 2.265.390.00
20013 Cesar Codazzi 8 100 453.078.00
20032 Cesar Astrea 8 100 453.078.00
20175 Cesar Chimichagua 12 100 679.617.00
20178 Cesar Chiriguaná 8 100 453.078.00
20228 Cesar Curumaní 44 100 2.491.929.00
20238 Cesar El Copey 4 100 226.539.00
20400 Cesar La Jagua
de Ibirico 4 100 226.539.00
20517 Cesar Pailitas 4 100 226.539.00
20550 Cesar Pelaya 4 100 226.539.00
20570 Cesar Pueblo Bello 4 100 226.539.00
20710 Cesar San Alberto 12 100 679.617.00
20770 Cesar San Martín 8 100 453.078.00
23001 Córdoba Montería 2.744 100 155.405.727.00
23079 Córdoba Buenavista 4 100 226.539.00
23090 Córdoba Canalete 16 100 906.156.00
23162 Córdoba Cereté 32 100 1.812.312.00
23182 Córdoba Chinú 4 100 226.539.00
23189 Córdoba Ciénaga de Oro 20 100 1.132.695.00
23350 Córdoba La Apartada 4 100 226.539.00
23417 Córdoba Lorica 20 100 1.132.695.00
23419 Córdoba Los Córdobas 12 100 679.617.00
23466 Córdoba Montelíbano 20 100 1.132.695.00
23500 Córdoba Moñitos 8 100 453.078.00
23555 Córdoba Planeta Rica 24 100 1.359.234.00
23570 Córdoba Pueblo Nuevo 8 100 453.078.00
23574 Córdoba Puerto Escondido 12 100 679.617.00
23580 Córdoba Puerto Libertador 4 100 226.539.00
23660 Córdoba Sahagún 12 100 679.617.00
23670 Córdoba San Andrés
de Sotavento 4 100 226.539.00
23672 Córdoba San Antero 12 100 679.617.00
23675 Córdoba San Bernardo
del Viento 8 100 453.078.00
23807 Córdoba Tierralta 3.140 100 177.833.084.00
23855 Córdoba Valencia 28 100 1.585.773.00
25001 Cundinamarca Agua de Dios 4 100 226.539.00
25148 Cundinamarca Caparrapí 40 100 2.265.390.00
25269 Cundinamarca Facatativá 4 100 226.539.00
25394 Cundinamarca La Palma 24 100 1.359.234.00
25513 Cundinamarca Pacho 72 100 4.077.702.00
25518 Cundinamarca Paime 4 100 226.539.00
25572 Cundinamarca Puerto Salgar 28 100 1.585.773.00
25754 Cundinamarca Soacha 4 100 226.539.00
25885 Cundinamarca Yacopí 288 100 16.310.806.00
27001 Chocó Quibdo 8 100 566.346.00
27006 Chocó Acandí 4 100 283.173.00
27077 Chocó Bajo Baudó-
Piza 4 100 283.173.00
27361 Chocó Istmina 4 100 283.173.00
41001 Huila Neiva 8 100 453.078.00
41298 Huila Garzón 4 100 226.539.00
44001 La Guajira Riohacha 16 100 906.156.00
44090 La Guajira Dibulla 4 100 283.173.00
47001 Magdalena Santa Marta 84 100 4.757.319.00
47058 Magdalena Ariguaní 40 100 2.265.390.00
47245 Magdalena El Banco 16 100 906.156.00
47288 Magdalena Fundación 4 100 226.539.00
47318 Magdalena Guamal 4 100 226.539.00
47460 Magdalena Nueva Granada 56 100 3.171.546.00
47555 Magdalena Plato 16 100 906.156.00
47707 Magdalena Santa Ana 44 100 2.491.929.00
50001 Meta Villavicencio 8 100 453.078.00
50226 Meta Cumaral 4 100 283.173.00
50006 Meta Acacías 8 100 566.346.00
50270 Meta El Dorado 4 100 283.173.00
50689 Meta San Martín 4 100 283.173.00
52683 Nariño Sandoná 4 100 226.539.00
52405 Nariño Leyva 4 100 226.539.00
52835 Nariño Tumaco 12 100 679.617.00
54001 Norte de Santander Cúcuta 1.556 100 88.123.656.00
54003 Norte de Santander Abrego 4 100 226.539.00
54172 Norte de Santander Chinácota 4 100 226.539.00
54174 Norte de Santander Chitagá 4 100 226.539.00
54261 Norte de Santander El Zulia 68 100 3.851.163.00
54377 Norte de Santander Labateca 8 100 453.078.00
54405 Norte de Santander Los Patios 24 100 1.359.234.00
54498 Norte de Santander Ocaña 20 100 1.132.695.00
54518 Norte de Santander Pamplona 8 100 453.078.00
54553 Norte de Santander Puerto Santander 84 100 4.757.319.00
54673 Norte de Santander San Cayetano 12 100 679.617.00
54680 Norte de Santander Santiago 4 100 226.539.00
54720 Norte de Santander Sardinata 40 100 2.265.390.00
54810 Norte de Santander Tibú 200 100 11.326.948.00
54871 Norte de Santander Villa Caro 4 100 226.539.00
54874 Norte de Santander Villa del Rosario 8 100 453.078.00
63001 Quindío Armenia 12 100 679.617.00
63401 Quindío La Tebaida 12 100 679.617.00
63594 Quindío Quimbaya 4 100 226.539.00
66001 Risaralda Pereira 32 100 1.812.312.00
66088 Risaralda Belén de Umbría 8 100 453.078.00
68001 Santander Bucaramanga 196 100 11.100.410.00
68077 Santander Barbosa 4 100 226.539.00
68081 Santander Barrancabermeja 24 100 1.359.234.00
68679 Santander San Gil 4 100 226.539.00
68689 Santander San Vicente
de Chucurí 4 100 226.539.00
70001 Sucre Sincelejo 180 100 10.194.254.00
70110 Sucre Buenavista 4 100 283.173.00
70215 Sucre Corozal 124 100 8.778.352.00
70221 Sucre Coveñas 8 100 566.346.00
70523 Sucre Palmito 4 100 283.173.00
70429 Sucre Majagual 4 100 283.173.00
70473 Sucre Morroa 4 100 283.173.00
70670 Sucre Sampués 4 100 283.173.00
70708 Sucre San Marcos 8 100 566.346.00
70713 Sucre San Onofre 4 100 283.173.00
70717 Sucre San Pedro 4 100 283.173.00
70820 Sucre Tolú 8 100 566.346.00
70823 Sucre Toluviejo 20 100 1.415.864.00
73001 Tolima Ibagué 8 100 453.078.00
76001 Valle Santiago de Cali 244 100 13.818.877.00
76041 Valle Ansermanuevo 4 100 226.539.00
76109 Valle Buenaventura 420 100 23.786.591.00
76111 Valle Buga 24 100 1.359.234.00
76113 Valle Bugalagrande 28 100 1.585.773.00
76122 Valle Caicedonia 4 100 226.539.00
76126 Valle Calima-Darién 24 100 1.359.234.00
76130 Valle Candelaria 20 100 1.132.695.00
76147 Valle Cartago 12 100 679.617.00
76233 Valle Dagua 12 100 679.617.00
76275 Valle Florida 24 100 1.359.234.00
76306 Valle Ginebra 4 100 226.539.00
76318 Valle Guacarí 4 100 226.539.00
76364 Valle Jamundí 16 100 906.156.00
76400 Valle La Unión 12 100 679.617.00
76520 Valle Palmira 120 100 6.796.169.00
76563 Valle Pradera 48 100 2.718.468.00
76606 Valle Restrepo 8 100 453.078.00
76622 Valle Roldanillo 4 100 226.539.00
76736 Valle Sevilla 24 100 1.359.234.00
76823 Valle Toro 12 100 679.617.00
76828 Valle Trujillo 12 100 679.617.00
76834 Valle Tuluá 124 100 7.022.708.00
76869 Valle Vijes 4 100 226.539.00
76892 Valle Yumbo 36 100 2.038.851.00
81001 Arauca Arauca 4 100 226.539.00
85001 Casanare Yopal 4 100 226.539.00
95001 Guaviare San José
del Guaviare 8 100 566.346.00
TOTAL 14.476 837.854.050.00
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2004.
El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.