RESOLUCIÓN 1769 DE 2024
(septiembre 18)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
Por medio de la cual se asignan recursos a los departamentos y distritos certificados en salud, destinados a la cofinanciación de las atenciones de urgencias prestadas a la población migrante no asegurada o en condición irregular, y se establecen las condiciones para el giro de los recursos a la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 110 del Decreto - Ley 111 de 1996, el numeral 43.2.11 del artículo 43 de la Ley 715 de 2001 adicionado por el artículo 232 de la Ley 1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 establece que la atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas. Asimismo, señala que para el pago de servicios prestados su prestación no requiere contrato ni orden previa.
Que el literal b) del artículo 10 de la Ley 1751 de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, establece que toda persona tiene derecho a recibir la atención de urgencias que sea requerida con la oportunidad que su condición amerite sin que sea exigible documento o cancelación de pago previo alguno.
Que el numeral 43.2.11 del artículo 43 de la Ley 715 de 2001, adicionado mediante el artículo 232 de la Ley 1955 de 2019, establece que es competencia de las entidades territoriales ejecutar los recursos que asigne el Gobierno nacional para la atención de la población migrante y destinar recursos propios, si lo considera pertinente. En este contexto, corresponde a las entidades territoriales recibir la facturación de las atenciones a la población migrante no afiliada para su verificación, control y pago.
Que esta cartera a través de oficios 202332022641901 y 202332012767001 del 11 y 26 de diciembre de 2023, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP la disposición de los recursos para el pago de las atenciones a la población migrante no asegurada y otros programas en salud. r
Que a través de comunicación 2-2023-069462 del 27 de diciembre de 2023, el MHCP informó que mediante Resolución 5365 de 2023, se distribuyeron $1,5 billones al Ministerio de Salud y Protección Social, para ser transferidos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con la finalidad de priorizar el pago de las obligaciones en el marco de la garantía del derecho fundamental a la salud de la población, atendiendo a lo solicitado por esta cartera ministerial.
Que a través de las Resoluciones 2271 y 2272 de 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social, realizó el giro correspondiente a la ADRES con destino a financiar el Aseguramiento en Salud y otros programas de la vigencia 2023.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante comunicación 2024320000006011 del 04 de junio de 2024, solicitó a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del MHCP autorizar el uso de los recursos para la cofinanciación de las deudas reportadas por las entidades territoriales por concepto de atenciones a la población migrante no asegurada o irregular de las vigencias subsiguientes, teniendo en cuenta que, el monto de las deudas reportadas al corte de 31 de diciembre de 2021 es inferior al valor de los recursos disponibles, por lo cual el Director General del Presupuesto Público Nacional, a través de la comunicación 2-2024037587 de fecha 11 de julio de 2024, señaló que “le corresponde a la ADRES como administradora de los recursos del SGSSS y, en virtud de su autonomía, ejecutar, comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de los recursos incorporados en su presupuesto, lo cual incluye los recursos por valor de $326.926 millones señalados en su comunicación, de conformidad con el orden de prioridades que establezca la Entidad, en el marco de las disposiciones legales vigentes aplicables”.
Que la ADRES mediante comunicación con radicado interno 202442300649172 del 7 de marzo de 2024, informó la disponibilidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($326.926.372.652), para la cofinanciación de la atención de la población migrante, de acuerdo con Resolución del CONFIS 001 del 20 de febrero de 2024. En este mismo sentido, a través de la comunicación 20242105130911 de fecha 20 de agosto de 2024, con radicado interno del MSPS No. 2024423001030202, la ADRES señala que los recursos se encuentran disponibles en el presupuesto de la Unidad de Recursos Administrados en el rubro A-03-13-01-011-016, denominado “Pago de la deuda reconocida a las ET para la población Migrante”.
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 220 de 2024 mediante la cual, estableció los términos y condiciones para que los departamentos y distritos certificados en salud reporten a través de la Plataforma de Integración de Información - PISIS del Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO, información periódica relacionada con la facturación que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, públicas, privadas y mixtas, radican por concepto de atención de urgencias a la población migrante no afiliada y definió que las entidades territoriales departamentales y distritales debían realizar el primer reporte de información, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2023, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia de la resolución; plazo que se cumplió el 16 de marzo de 2024. De igual manera, determinó que los siguientes reportes deben realizarse con periodicidad trimestral, dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes siguiente a la finalización de cada trimestre, en cuyos reportes, deberá enviar información de las facturas radicadas durante cada trimestre del año y aquellas radicadas en periodos anteriores que presentaron cambios en el valor auditado, conciliado y/o pagado.
Que con corte al 16 de marzo de 2024, se evidenció en la Plataforma PISIS del SISPRO que de las treinta y ocho (38) entidades territoriales, veintiséis (26) reportaron el Anexo Técnico No. 1, correspondiente al primer reporte de información; y que, con corte al 19 de abril de 2024, treinta y un (31) entidades territoriales reportaron el mencionado Anexo Técnico No. 1 correspondiente al primer trimestre de 2024.
Que ante la necesidad de contar con información a nivel nacional respecto del comportamiento de la facturación que radican las IPS a los departamentos y distritos, por concepto de atención de urgencias a la población migrante no afiliada, este Ministerio expidió la Resolución 1058 de 2024 modificatoria de la Resolución 220 de 2024, con el propósito de permitir a las entidades territoriales de manera excepcional y extemporánea, presentar el reporte de información de los Anexos Técnicos No.1 y 2, correspondiente a las facturas radicadas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, del 24 al 30 de junio de 2024.
Que con base a la información reportada, hasta la fecha máxima de reporte del segundo trimestre de 2024, esto es, 22 de julio de 2024, se evidenció en la Plataforma PISIS del SISPRO que los departamentos y distritos certificados en salud reportaron deudas por concepto de atención de urgencias a la población migrante no afiliada reconocidas pendientes de pago de la facturación radicada durante las vigencias 2020 al 2023 y con corte del segundo trimestre de 2024, por valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($689.156.972.520,21), cuyo valor se disminuye en $10.677.993.533,00 de la deuda del Distrito Capital, teniendo en cuenta los recursos girados por la ADRES en los meses de junio, julio y agosto de 2024, en el marco del artículo 155 de la Ley 2294 de 2023 y la Resolución 2169 de 2023; en $84.816.423,00 del Departamento de Boyacá, quien informa que dicho valor no corresponde a atenciones de urgencia de población migrante no afiliada; en $246.759.043,00 del distrito de Barranquea, que informa haber realizado pagos a siete (7) IPS, de las cuales, con seis (6) instituciones no presenta deuda; y en $2.836.251.102,00 del departamento de Antioquia, en razón a que informó que la deuda a la fecha es de $15.886.233,00. En este contexto, el valor reconocido pendiente de pago por parte de los departamentos y distritos es por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($675.311.152.419,21):
ENTIDAD TERRITORIAL | VALOR RECONOCIDO PENDIENTE DE PAGO (Cifras en Pesos) |
AMAZONAS | 74.393.049,00 |
ANTIOQUIA | 15.886.233,00 |
ARAUCA | 23.714.252.055,00 |
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0,00 |
ATLÁNTICO | 28.988.573.202,00 |
BARRANQUILLA | 18.130.833.709,00 |
BOGOTA D.C. | 31.520.532.005,00 |
BOLÍVAR | 10.094.094.677,00 |
BOYACÁ | 17.167.449.780,29 |
BUENAVENTURA | 1.781.284.340,00 |
CALDAS | 76.468.905,00 |
SANTIAGO DE CALI | 24.039.353.740,00 |
CAQUETÁ | 2.284.168.514,00 |
CARTAGENA DE INDIAS | 17.774.851.733,50 |
CASANARE | 15.138.958.717,50 |
CAUCA | 1.359.315.764,00 |
CESAR | 36.716.820.375,00 |
CHOCÓ | 0,00 |
CÓRDOBA | 8.279.790.746,00 |
CUNDINAMARCA | 71.342.132.340,00 |
GUAINÍA | 406.825.540,00 |
GUAVIARÉ | 2.606.079.794,00 |
HUILA | 5.260.090.689,00 |
LA GUAJIRA | 89.153.203.767,00 |
MAGDALENA | 12.100.888.203,00 |
META | 37.115.165.425,00 |
NARIÑO | 19.569.042.331,00 |
NORTE DE SANTANDER | 49.587.425.712,70 |
PUTUMAYO | 10.383.931.457,85 |
QUINDIO | 4.672.766.596,00 |
RISARALDA | 13.747.747.037,00 |
SANTA MARTA | 30.189.378.192,00 |
SANTANDER | 43.033.013.224,00 |
SUCRE | 2.618.302.492,60 |
TOLIMA | 4.383.470.586,77 |
VALLE DEL CAUCA | 36.941.634.367,00 |
VAUPÉS | 4.431.948,00 |
VICHADA | 5.038.595.171,00 |
Total " ' ' | 675.311.152.419,21 |
Fuente: Reporte Resolución 220/2024, modificada por Resolución 1058/2024
Corte 30 de junio de 2024
Que de la información anterior, se observa que, los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Chocó no reportan facturas reconocidas pendientes de pago de la facturación radicada por las instituciones prestadoras de servicios de salud, durante las vigencias 2020 al 2023 y a 30 de junio de 2024, por concepto de atención de urgencias a la población migrante no afiliada.
Que la deuda reportada supera el valor de los recursos disponibles que asciende a TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($326.926.372.652,00), resultando insuficientes para cofinanciar la totalidad del pago de la deuda por concepto de atención de urgencias a la población migrante no afiliada que presentan los departamentos y distritos certificados en salud; siendo necesario establecer criterios de distribución para los recursos disponibles.
Que de la deuda reportada a 30 de junio de 2024, se evidencia que el 94,25%, se concentra en 16 departamentos y 5 distritos, y el 5,75% restante en 14 departamentos y un distrito. Así mismo se observa que, el 79,09% corresponde IPS Públicas, el 18,10% a IPS Privadas y el 2,81% a IPS Mixtas.
Que de la deuda reportada por los departamentos y distritos certificados en salud con las IPS Públicas, el 56,92% se registra en IPS habilitadas en las ciudades capitales de los departamentos y el 43,08% en los municipios de su jurisdicción.
Que de acuerdo con la información publicada por Migración Colombia, a través del tablero interactivo de migrantes de Nacionalidad Venezolana, con corte a junio de 2024, se estima que en Colombia se encuentran presentes 2.808.888 migrantes venezolanos, de los cuales, 68.259 tienen estatus migratorio regular (cédula de extranjería y con permiso de ingreso y permanencia), 1.932.442 se encuentran autorizados con Permiso por Protección Temporal -PPT (regularizados en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes), 347.452 están en proceso de autorización del PPT y 460.736 con estatus irregular. Asimismo, se observa en dicho tablero interactivo que, de los 460.736 migrantes irregulares, el 72,3% se encuentran ubicados en las ciudades capitales.
Que en virtud de lo anterior, se requiere efectuar la asignación de recursos, con el propósito de cofinanciar el pago de la facturación reconocida pendiente de pago por cada una de las entidades territoriales con las instituciones prestadoras de servicios de salud, por concepto de los servicios de urgencias prestados a la población migrante no afiliada al SGSSS y establecer las condiciones para el giro de recursos a dichas instituciones.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto asignar la suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($326.926.372.652,00), a los departamentos y distritos certificados en salud que realizaron el reporte de información de que trata la Resolución 220 de 2024, modificada por la Resolución 1058 de 2024, con corte al 30 de junio de 2024, con el propósito de cofinanciar el pago de las facturas radicadas durante las vigencias 2020 a 2023 y el primer semestre de 2024, con estado auditada, reconocida y pendiente de pago, por concepto de atenciones de urgencias prestadas a la población migrante no afiliada o en condición irregular, que permita contribuir en el saneamiento de las deudas que dichas entidades territoriales tienen principalmente con la red pública de sus territorios, y establecer las condiciones para el giro de estos recursos a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas, habilitadas en el Registro Especial de Prestadores - REPS, que serán beneficiarías de estos recursos.
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente acto administrativo aplica a los departamentos y distritos certificados en salud, que hayan realizado el reporte de información de que trata la Resolución 220 de 2024 modificada por la Resolución 1058 de 2024, con corte al 30 de junio de 2024, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS públicas, privadas y mixtas habilitadas en el Registro Especial de Prestadores - REPS, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud.
ARTÍCULO 3. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS. Para efectos de distribuir los recursos disponibles para la cofinanciación de la atención de la población migrante no afiliada al SGSSS o en condición irregular, en los departamentos y distritos certificados en salud que permita contribuir en el saneamiento de deudas que dichas entidades territoriales tienen con las IPS, se definen los siguientes criterios:
1) Criterio No, 1. Para este criterio, se toma el total de la facturación reconocida pendiente de pago reportada por cada uno de los departamentos y distritos certificados en salud, agrupando la información mediante el método de quintiles y se seleccionan los valores ubicados hasta el quintil 2, cuyo límite asciende a OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.279.790.746,00).
A este grupo de entidades territoriales se le asigna el valor total pendiente de pago reportado en el Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 220 de 2024, con corte al 30 de junio de 2024.
2) Criterio No. 2. Una vez aplicado el Criterio No. 1, se distribuyen los recursos disponibles entre los demás departamentos y distritos certificados en salud, priorizando las cuentas reconocidas pendiente de pago que presentan con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS públicas, ubicadas en la capital de su jurisdicción, en razón a que, representa el 56,92% de la deuda a IPS públicas, conforme a la información reportada Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 220 de 2024, con corte al 30 de junio de 2024, y tienen la mayor concentración de población conforme el informe Migración Colombia, así como las cuentas reconocidas pendientes de pago que presentan con las IPS públicas ubicadas en municipios diferentes a la capital cuya participación porcentual de la deuda se encuentre ubicada en el percentil 95 del total de las deudas en dichos municipios.
A este grupo de entidades territoriales se le distribuirá hasta el valor equivalente al percentil 40 del total de la deuda de dichas IPS, que es de DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($12.316.193.350).
3) Criterio No, 3, Aplicada la distribución conforme a los criterios No. 1 y 2, el saldo de los recursos disponibles se distribuirá de manera proporcional al saldo de la deuda que cada departamento y distrito certificado en salud presenta, a las IPS públicas, privadas y mixtas de la respectiva entidad territorial.
En caso que los valores pendientes de pago por Entidad Territorial a las IPS públicas, privadas y mixtas sean inferior a la distribución de recursos de este criterio, el saldo se distribuirá en las IPS públicas que presenten deuda.
Al realizar la aplicación de los criterios anteriormente mencionados, se obtiene la siguiente distribución de recursos, por cada entidad territorial:
ENTIDAD TERRITORIAL | Criterio No. 1 (Cifra en pesos) | Criterio No. 2 (Cifra en pesos) | Criterio No. 1 (Cifra en pesos) | TOTAL DISTRIBUCIÓN (Cifras en pesos) |
AMAZONAS | 74.393.049,00 | 0,00 | 0,00 | 74.393.049,00 |
ANTIOQUIA | 15.886.233,00 | 0,00 | 0,00 | 15.886.233,00 |
ARAUCA | 0.00 | 12.316.193.350,00 | 2.063.499.955,15 | 14.379.693.305,15 |
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATLANTICO | 0,00 | 9.467.224.718,00 | 3.534.137.063.50 | 13.001.361.781,50 |
BARRANQUILLA | 0,00 | 340.899.274,00 | 3.220.682.561,73 | 3.561.581.835,73 |
BOGOTA D.C. | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 3.476.745.731,79 | 15.792.939.081,79 |
BOLIVAR | 0,00 | 5.418.990.566,00 | 846.378.964,44 | 6.265.369.530,44 |
boyacA | 0,00 | 11.086.852.064,29 | 1.100.828.960,35 | 12.187.681.024,64 |
BUENAVENTURA | 1.781.284.340.00 | 0,00 | 0,00 | 1.781.284.340,00 |
CALDAS | 76.468.905,00 | 0,00 | 0,00 | 76.468.905,00 |
SANTIAGO DE CALI | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 2.122.356.233,21 | 14.438.549.583.21 |
CAQUETÁ | 2.284.168.514,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.168.514,00 |
CARTAGENA DE INDIAS | 0,00 | 4.614.552.901,25 | 2.382.535.197,70 | 6.997.088.098,95 |
CASANARE | 0,00 | 11.187.541.757,00 | 715.362.934,32 | 11.902.904.691.32 |
CAUCA | 1.359.315.764,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359.315.764,00 |
CESAR | 0.00 | 12.316.193.350,00 | 4.417,479.684,48 | 16.733.673.034.48 |
CHOCÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CÓRDOBA | 8.279.790.746,00 | 0,00 | 0,00 | 8.279.790.746,00 |
CUND1NAMARCA | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 10.686.032.210,50 | 23.002.225.560,50 |
GUAINlA | 406.825.540.00 | 0,00 | 0,00 | 406.825.540,00 |
GUAVIARE | 2.606.079.794,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606.079.794,00 |
HUILA | 5.260.090.689,00 | 0.00 | 0,00 | 5.260.090.689.00 |
LA GUAJIRA | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 13.910.541.404,75 | 26.226.734.754,75 |
MAGDALENA | 0,00 | 6.094.908.435,00 | 1.087.320.157,11 | 7.182.228.592,11 |
META | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 4.489.595.911.82 | 16.805.789.261,82 |
NARIÑO | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 1.313.052.857,02 | 13.629.246.207,02 |
NORTE DE SANTANDER | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 6,747.568.888,66 | 19.063.762.238,66 |
PUTUMAYO | 0,00 | 2.728.990.107,75 | 1.385.847.497.50 | 4.114.837.605,25 |
QUINDIO | 4.672.766.596,00 | 0,00 | 0,00 | 4.672.766.596,00 |
RISARALDA | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 259.167.902,66 | 12.575.361.252,66 |
SANTA MARTA | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 3.235.754.181,87 | 15.551.947.531,87 |
SANTANDER | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 5.560.960.692,78 | 17.877.154.042,78 |
SUCRE | 2.618.302.492,60 | 0,00 | 0,00 | 2.618.302.492,60 |
TOLIMA | 4.383.470.586,77 | 0,00 | ' 0,00 | 4.383.470.586,77 |
VALLE DEL CAUCA | 0,00 | 12.316.193.350,00 | 4.458.179.919,00 | 16.774.373.269,00 |
VAUPÉS | 4.431.948,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431.948,00 |
VICHADA | 5.038.595.171,00 | 0,00 | 0,00 | 5.038.595.171,00 |
Total | 38.861.870.368,37 | 211.050.473.373,29 | 77.014.028.910,34 | 326.926.372.652,00 |
ARTÍCULO 4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS. Teniendo en cuenta la aplicación de criterios establecidos en el artículo 3o del presente acto administrativo, la asignación de los recursos de que trata la presente resolución se efectúa con base en la información reportada por los departamentos y distritos certificados en salud, por concepto del valor pendiente de pago de las cuentas auditadas y reconocidas, de la facturación radicada entre el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2024, por las IPS públicas, privadas y mixtas, correspondiente a los servicios de atención de urgencia prestados a la población migrante no afiliada o en condición irregular, así:
ENTIDAD TERRITORIAL | TOTAL ASIGNACIÓN (Cifras en Pesos |
AMAZONAS | 74.393.049,00 |
ANTIOQUIA | 15.886.233,00 |
ARAUCA | 14.379.693.305,15 |
ATLÁNTICO | 13.001.361.781,50 |
BARRANQUILLA | 3.561.581.835,73 |
BOGOTA D.C. | 15.792.939.081,79 |
BOLÍVAR | 6.265.369.530,44 |
BOYACÁ | 12.187,681.024,64 |
BUENAVENTURA | 1.781.284.340,00 |
CALDAS | 76.468.905,00 |
SANTIAGO DE CALI | 14.438.549.583,21 |
CAQUETÁ | 2.284.168.514,00 |
CARTAGENA DE INDIAS | 6.997.088.098,95 |
CASANARE | 11.902.904.691,32 |
CAUCA | 1.359,315.764,00 |
CESAR | 16.733.673.034,48 |
CÓRDOBA | 8.279.790.746,00 |
CUNDINAMARCA | 23.002.225.560,50 |
GUAINÍA | 406.825.540,00 |
GUAVIARE | 2.606.079.794,00 |
HUILA | 5.260.090.689,00 |
LA GUAJIRA | 26.226.734.754,75 |
MAGDALENA | 7.182.228.592,11 |
META | 16.805.789.261,82 |
NARIÑO | 13.629.246.207,02 |
NORTE DE SANTANDER | 19.063.762.238,66 |
PUTUMAYO | 4.114.837.605,25 |
QUINDIO | 4.672.766.596,00 |
RISARALDA | 12.575.361.252,66 |
SANTA MARTA | 15.551.947.531,87 |
SANTANDER | 17.877.154.042,78 |
SUCRE | 2.618.302.492,60 |
TOLIMA | 4.383.470.586,77 |
VALLÉ DEL CAUCA | 16.774.373.269,00 |
VAUPÉS | 4.431.948,00 |
VICHADA | 5.038.595.171,00 |
Total | 326.926.372.652,00 |
ARTÍCULO 5. DESTINACIÓN. Los recursos asignados en el artículo anterior, serán destinados exclusivamente al saneamiento de la facturación auditada, reconocida y pendiente de pago de las IPS públicas, privadas y mixtas, informada por las entidades territoriales a este Ministerio, en el marco de la Resolución 220 de 2024 modificada por la Resolución 1058 de 2024, sin incluir el reconocimiento de intereses de mora.
Las IPS beneficiarías de la asignación de los recursos del anexo de la presente resolución, una vez recibidos los recursos, deberán priorizar en el pago de las deudas laborales, incluidos los parafiscales asociados, así como para el pago de las obligaciones por concepto de servicios prestados por profesionales de la salud que tengan suscritos contratos con la respectiva IPS.
PARÁGRAFO 1. Las cuentas auditadas y reconocidas por los departamentos y distritos certificados en salud que no sean saneadas en virtud de este acto administrativo deberán ser pagadas con los recursos que disponga la entidad territorial para tal fin.
PARÁGRAFO 2. La veracidad de la información reportada a este Ministerio es responsabilidad exclusiva de las entidades territoriales.
ARTÍCULO 6. INCORPORACIÓN DE RECURSOS. Los departamentos y los distritos certificados en salud a los que se les asignarán los recursos señalados en el artículo 4, están obligados a incorporarlos en sus presupuestos, de conformidad con la normatividad vigente.
ARTÍCULO 7. GIRO DE LOS RECURSOS A LAS IPS DESDE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES. Los recursos asignados mediante la presente resolución serán girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS, en nombre de las entidades territoriales, a la cuenta registrada ante dicha entidad, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del presente acto administrativo. El giro se realizará a las IPS relacionadas en el Anexo que hace parte integral de la presente Resolución.
ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS CERTIFICADOS EN SALUD. Los departamentos y distritos señalados en el artículo 4o, además de lo establecido en los artículos precedentes, tendrán a su cargo:
1. Incorporar (sin situación de fondos) los recursos asignados en el presupuesto de la entidad y remitir a la Dirección de Financiamiento Sectorial de este Ministerio el soporte correspondiente.
2. Ejecutar los recursos asignados y girados a la red prestadora de servicios de salud, de conformidad con la información remitida, sin situación de fondos.
3. Realizar los trámites presupuéstales y aplicar los procedimientos establecidos en el marco de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y por la Contaduría General de la Nación, con el fin de revelar en los estados financieros las operaciones relativas a la destinación de los recursos girados.
4. Efectuar la actualización de información de las facturas pagadas con cargo a los recursos de la presente resolución, en el reporte de información de la Resolución 220 de 2024, modificada por la Resolución 1058 de 2024.
5. Informar a las IPS el número de la factura y el valor aplicado con cargo al giro realizado por la ADRES, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación remitida por la ADRES, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 10 del presente acto administrativo, remitiendo copia a la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 9. RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - IPS. Las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán registrar en sus estados contables y financieros el valor del giro recibido, con base en la información suministrada por las entidades territoriales y lo publicado por la ADRES, dentro del mes siguiente al reporte realizado por la entidad territorial de la facturación a la cual se le debe aplicar el giro.
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDADES DE LA ADRES. La ADRES tendrá a su cargo:
