RESOLUCIÓN 2446 DE 2013
(julio 8)
Diario Oficial No. 48.848 de 11 de julio de 2013
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se efectúa una asignación de recursos del presupuesto de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal 2013 y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas en los artículos 5o de la Ley 1608 de 2013 y 13, parágrafo 4o de la Ley 1122 de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011, desarrollado por el Decreto número 1080 de 2012 y la Resolución número 1302 de 2012, modificada por la Resolución número 1597 del mismo año, las entidades territoriales registraron deudas reconocidas y no pagadas a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, por valor de trescientos veinte mil ochocientos cuarenta y siete millones ciento treinta y ocho mil doscientos veinticinco pesos con noventa y cuatro centavos ($320.847.138.225,94) moneda corriente.
Que el artículo 5o de la Ley 1608 de 2013, autorizó a este Ministerio para disponer por una sola vez de recursos del Fosyga hasta un monto de ciento cincuenta mil millones de pesos ($150.000.000.000), para que las entidades territoriales puedan atender las deudas reconocidas del Régimen Subsidiado de Salud en virtud de lo establecido en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 y sus reglamentos.
Que mediante Resolución número 292 de 2013, se definieron los términos y condiciones de reporte del plan de aplicación y ejecución de los recursos de que trata la Ley 1608 de 2013, adoptando en su artículo 3o, el Anexo número 7. Formato - “Saneamiento de deudas del Régimen Subsidiado reconocidas en virtud del artículo 275 de la Ley 1450 de 2011”, mediante el cual, los municipios de categorías 4, 5 y 6, que tienen deudas reconocidas y no pagadas, en el marco del precitado artículo y sus reglamentos, solicitan la asignación de los recursos a que se refiere el artículo 5o de la Ley 1608 de 2013 y consecuentemente, para efectos de su restitución, definen las fuentes territoriales de recaudo nacional con las que asumirán el esfuerzo propio en la cofinanciación del Régimen Subsidiado.
Que con base en la información reportada en el Anexo 7 de la Resolución número 292 de 2013, así como en los datos de las deudas a cancelar a los prestadores de servicios de salud, registrados por cada Entidad Promotora de Salud, a través de la plataforma de integración del Sispro-Pisis, el Comité de Análisis y Seguimiento del Fosyga, respecto de la partida a que refiere el presente acto administrativo, determinó el monto de los recursos a asignar a cada entidad territorial para el saneamiento de las deudas del Régimen Subsidiado, reconocidas en virtud del artículo 275 de la Ley 1450 de 2011 y sus reglamentos.
Que mediante Resolución número 4495 de 2012, este Ministerio aprobó el presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) para la vigencia fiscal 2013, asignando recursos por un monto de ciento cincuenta mil millones de pesos ($150.000.000.000) en la Subcuenta de Solidaridad, concepto “Saneamiento deudas entidades territoriales -Ley Cuentas Maestras-”.
Que de dicho monto, por Resolución número 986 de 2013, este Ministerio asignó recursos por valor de sesenta y dos mil seiscientos veintiséis millones doscientos trece mil ochenta y ocho pesos ($62.626.213.088) moneda corriente, a 127 municipios de 22 departamentos.
Que según reporte del Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 1293 del 22 de mayo de 2013, expedido por el Coordinador del Grupo de Administración Financiera del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), existe apropiación disponible y libre de afectación para garantizar las operaciones en el presupuesto de gastos del Fosyga para la vigencia 2013, bajo el Código: 63030471216; Subcuenta: Solidaridad; Concepto: Saneamiento Deudas Entidades Territoriales – Ley Cuentas Maestras, certificado que tuvo una modificación presupuestal y presenta un valor final de: $12.321.587.376.
Que en mérito a lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Asignar recursos del presupuesto de gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), para la vigencia 2013, bajo el Código: 63030471216; Subcuenta: Solidaridad; Concepto: Saneamiento Deudas Entidades Territoriales – Ley Cuentas Maestras, por valor de doce mil trescientos veintiún millones quinientos ochenta y siete mil trescientos setenta y seis pesos ($12.321.587.376) moneda corriente, a los municipios que a continuación se relacionan:
NOMBREDEPARTAMENTO | CÓDIGOMUNICIPIO | NOMBREMUNICIPIO | CÓDIGO EPS | VALOR DE LA DEUDARECONOCIDA NO PAGADA | VALOR ASIGNA-DO POR EPS | VALOR ASIGNADOPOR MUNICIPIO | FUENTES TERRITORIALES | TIEMPO PARA LARESTITUCIÓNEn años | |
Sistema Generalde Participaciónde Libre Inversión | Regalías | ||||||||
ANTIOQUIA | 05051 | ARBOLETES | ESS002 | 612.134.044 | 323.899.591 | 412.912.832 | 412.912.832 | 10 | |
ANTIOQUIA | CCF002 | 113.514.999 | 60.064.396 | ||||||
ANTIOQUIA | EPSI03 | 54.710.081 | 28.948.845 | ||||||
ANTIOQUIA | 05134 | CAMPAMENTO | EPSS20 | 122.632.613 | 66.425.535 | 66.425.535 | 66.425.535 | 10 | |
ANTIOQUIA | 05172 | CHIGORODÓ | EPSS31 | 193.688.847 | 104.914.061 | 317.278.479 | 317.278.479 | 10 | |
ANTIOQUIA | CCF002 | 146.118.329 | 71.222.816 | ||||||
ANTIOQUIA | ESS002 | 129.853.960 | 70.337.071 | ||||||
ANTIOQUIA | EPSS20 | 62.996.507 | 32.838.033 | ||||||
ANTIOQUIA | CCF001 | 43.735.616 | 23.689.960 | ||||||
ANTIOQUIA | EPSI03 | 27.701.824 | 14.276.538 | ||||||
ANTIOQUIA | 05411 | LIBORINA | EPSS20 | 638.299.346 | 446.809.542 | 473.483.099 | 473.483.099 | 10 | |
ANTIOQUIA | CCF002 | 38.105.081 | 26.673.557 | ||||||
ANTIOQUIA | 05670 | SAN ROQUE | EPSS09 | 287.268.085 | 201.087.660 | 201.087.660 | 201.087.660 | 10 | |
ANTIOQUIA | 05842 | URAMITA | ESS024 | 436.597.539 | 305.618.277 | 305.618.277 | 105.618.277 | 200.000.000 | 10 |
ANTIOQUIA | 05858 | VEGACHÍ | CCF002 | 93.815.394 | 44.631.656 | 81.493.061 | 81.493.061 | 10 | |
AN,HUIA OQ | EPSS20 | 71.253.407 | 36.861.405 | ||||||
ANTIOQUIA | 05854 | VALDIVIA | ESS024 | 134.630.568 | 69.473.678 | 90.576.286 | 90.576.286 | 10 | |
ANTIOQUIA | EPSS20 | 40.893.994 | 21.102.608 | ||||||
BOLÍVAR | 13030 | ALTOS DEL ROSARIO | ESS207 | 1.431.979.975 | 775.650.407 | 775.650.407 | 775.650.407 | 10 | |
BOLÍVAR | 13052 | ARJONA | CCF007 | 612.093.984 | 296.512.666 | 433.579.794 | 206.173.680 | 227.406.114 | 10 |
BOLÍVAR | ESS024 | 188.132.446 | 94.254.355 | ||||||
BOLÍVAR | EPSS26 | 73.214.206 | 42.812.773 | ||||||
BOLÍVAR | 13074 | BARRANCO DE LOBA | ESS207 | 1.344.372.280 | 793.516.933 | 901.516.513 | 901.516.513 | 4 | |
BOLÍVAR | EPSS26 | 243.397.480 | 107.999.580 | ||||||
BOLÍVAR | 13300 | HATILLO DE LOBA | ESS207 | 90.080.825 | 63.056.578 | 63.056.578 | 63.056.578 | 10 | |
BOLÍVAR | 13442 | MARÍALABAJA | ESS207 | 1.393.752.406 | 682.835.241 | 1.355.242.603 | 340.660.754 | 1.014.581.849 | 10 |
BOLÍVAR | CCF007 | 800.433.953 | 386.762.916 | ||||||
BOLÍVAR | ESS133 | 220.703.754 | 154.492.628 | ||||||
BOLÍVAR | EPSS33 | 168.881.588 | 131.151.818 | ||||||
BOLÍVAR | 13810 | TIQUISIO | ESS207 | 731.329.915 | 323.145.708 | 429.209.916 | 429.209.916 | 10 | |
BOLÍVAR | CCF055 | 106.064.209 | 106.064.209 | ||||||
BOYACÁ | 15226 | CUÍTIVA | EPSS20 | 23.879.667 | 12.934.729 | 12.934.729 | 12.934.729 | 5 | |
BOYACÁ | 15317 | GUACAMAYAS | ESS133 | 19.499.479 | 10.562.144 | 12.769.642 | 12.769.642 | 2 | |
BOYACÁ | EPSS26 | 4.075.410 | 2.207.498 | ||||||
BOYACÁ | 15693 | SANTA ROSA DE VI- TERBO | ESS002 | 176.142.136 | 95.409.658 | 95.409.658 | 95.409.658 | 2 | |
BOYACÁ | 15897 | ZETAQUIRA | ESS002 | 39.422.466 | 14.652.431 | 14.652.431 | 14.652.431 | 2 | |
CALDAS | 17873 | VILLAMARÍA | EPSS20 | 148.819.166 | 104.173.416 | 164.209.247 | 164.209.247 | 2 | |
CALDAS | EPSS03 | 85.765.472 | 60.035.830 | ||||||
CAUCA | 19130 | CAJIBÍO | ESS062 | 322.831.954 | 225.982.367 | 341.491.273 | 341.491.273 | 10 | |
CAUCA | EPSS20 | 152.515.714 | 106.760.999 | ||||||
CAUCA | EPSI03 | 12.497.008 | 8.747.907 | ||||||
CAUCA | 19142 | CALOTO | EPSI03 | 557.501.052 | 390.250.736 | 481.803.108 | 337.262.176 | 144.540.932 | 10 |
CAUCA | ESS062 | 128.001.228 | 89.600.860 | ||||||
CAUCA | EPSS31 | 2.787.875 | 1.951.512 | ||||||
CAUCA | 19622 | ROSAS | ESS062 | 329.315.190 | 197.260.736 | 308.127.058 | 154.063.529 | 154.063.529 | 10 |
CAUCA | EPSS33 | 110.866.322 | 110.866.322 | ||||||
CAUCA | 19701 | SANTA ROSA | EPSS31 | 80.089.180 | 43.381.337 | 43.381.337 | 13.014.401 | 30.366.936 | 9 |
CAUCA | 19743 | SILVIA | EPSI03 | 305.551.270 | 177.630.026 | 226.796.457 | 226.796.457 | 3 | |
CAUCA | EPSI05 | 91.077.714 | 27.091.342 | ||||||
CAUCA | EPSS33 | 22.075.089 | 22.075.089 | ||||||
CAUCA | 19780 | SUÁREZ | ESS062 | 374.303.742 | 112.549.158 | 309.341.616 | 309.341.616 | 6 | |
CAUCA | EPSI03 | 106.148.535 | 106.148.535 | ||||||
CAUCA | EPSS20 | 90.643.923 | 90.643.923 | ||||||
CHOCÓ | 27025 | ALTO BAUDÓ | ESS133 | 1.210.710.041 | 653.783.432 | 1.851.677.807 | 740.671.123 | 1.111.006.684 | 10 |
CHOCÓ | ESS024 | 721.688.355 | 389.701.812 | ||||||
CHOCÓ | ESS076 | 633.788.235 | 342.245.646 | ||||||
CHOCÓ | EPSS20 | 595.736.306 | 324.676.808 | ||||||
CHOCÓ | EPSI03 | 256.767.640 | 141.270.109 | ||||||
CHOCÓ | 27580 | RÍO IRO | ESS076 | 48.284.896 | 26.154.136 | 26.154.136 | 26.154.136 | 5 | |
HUILA | 41548 | PITAL | EPSS20 | 164.054.331 | 14.125.665 | 50.618.892 | 50.618.892 | 10 | |
HUILA | CCF024 | 94.352.592 | 36.493.227 | ||||||
HUILA | 41801 | TERUEL | ESS062 | 13.698.831 | 9.589.182 | 9.589.182 | 9.589.182 | 10 | |
NARIÑO | 52079 | BARBACOAS | ESS118 | 2.807.782.807 | 1.415.893.155 | 1.644.804.547 | 1.644.804.547 | 10 | |
NARIÑO | EPSS20 | 228.911.392 | 228.911.392 | ||||||
NARIÑO | 52473 | MOSQUERA | EPSS20 | 12.585.921 | 6.821.569 | 10.417.264 | 10.417.264 | -2 | |
NARIÑO | ESS062 | 6.646.086 | 3.595.695 | ||||||
NARIÑO | 52540 | POLICARPA | ESS062 | 243.411.398 | 90.009.243 | 141.190.642 | 141.190.642 | 10 | |
NARIÑO | EPSS20 | 64.618.567 | 34.894.026 | ||||||
NARIÑO | ESS118 | 32.253.085 | 16.287.373 | ||||||
NARIÑO | 52565 | PROVIDENCIA | EPSI05 | 84.666.074 | 59.266.252 | 59.266.252 | 33.866.430 | 25.399.822 | 5 |
NARIÑO | 52621 | ROBERTO PAYÁN | ESS118 | 509.086.947 | 260.665.513 | 466.383.988 | 466.383.988 | 10 | |
NARIÑO | ESS062 | 401.775.063 | 205.718.475 | ||||||
NARIÑO | 52694 | SAN PEDRO DE CAR- TAGO | ESS118 | 38.489.535 | 22.631.846 | 30.534.508 | 30.534.508 | 5 | |
NARIÑO | EPSS20 | 15.694.536 | 7.902.662 | ||||||
VALLE | 76318 | GUACARÍ | ESS076 | 109.582.438 | 40.661.089 | 112.902.562 | 64.016.426 | 48.886.136 | 5 |
VALLE | ESS062 | 67.274.132 | 40.661.089 | ||||||
VALLE | ESS118 | 31.580.384 | 31.580.384 |
ARTÍCULO 2o. Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la entrada en vigencia de este acto, deberán reportar el Anexo número 6 de la Resolución número 1302 de 2012, con el monto exacto de los recursos incluidos en la presente resolución y los valores a girar a los prestadores de servicios de salud, priorizando las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y con mayor antigüedad en la deuda.
El envío del citado anexo se realizará a través de la plataforma de integración del Sispro, de acuerdo con las especificaciones contempladas en la Resolución número 1302 de 2012 y con los parámetros que establezca la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 3o. El giro se realizará directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con quienes las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado tengan deudas o recursos pendientes de pago por la prestación de servicios de salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado de Salud, independiente de la fecha de causación de las obligaciones, privilegiando las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Indígenas y las obligaciones de mayor antigüedad.
Dicho giro se efectuará desde el mecanismo único de recaudo y giro, implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011 y el Decreto número 4962 del mismo año.
ARTÍCULO 4o. El Ministerio de Salud y Protección Social informará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, las fuentes territoriales de recaudo nacional con las que las entidades territoriales asumirán el esfuerzo propio en la cofinanciación del Régimen Subsidiado, a partir del año 2014.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público girará al mecanismo único de recaudo y giro implementado según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011 o a la institución que haga sus veces, los recursos en forma anual durante el tiempo establecido por la entidad territorial.
La entidad territorial que haya definido los recursos de regalías como fuente territorial de recaudo nacional para asumir el esfuerzo propio en la cofinanciación del Régimen Subsidiado, deberá presentar ante la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) correspondiente, la información relacionada con la decisión de comprometer dichos recursos y remitirá copia de la misma a este Ministerio.
ARTÍCULO 5o. Las entidades territoriales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, una vez realizado o recibido el pago o giro de los recursos de que trata la presente resolución y de conformidad con lo establecido en el artículo 6o del Decreto número 1080 de 2012, deberán reflejar en su contabilidad las cuentas debidamente conciliadas y depuradas, así como realizar y aplicar los procedimientos presupuestales correspondientes, en el marco de las normas vigentes.
Una vez girados los recursos de que trata la presente resolución, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o de la Resolución número 4182 de 2011.
ARTÍCULO 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 8 de julio de 2013.
El Ministro de Salud y Protección Social,
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE.