RESOLUCIÓN 1308 DE 2015
(mayo 12)
Diario Oficial No. 49.516 de 19 de mayo de 2015
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Por la cual se desagregan los recursos distribuidos y asignados por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías destinados al fortalecimiento de las Secretarías Técnicas o de Planeación Municipales, o quienes hagan sus veces, y de las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y decisión regionales, departamentales, de las Corporaciones Autónomas Regionales y Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
NOTAS DE VIGENCIA: - Modificada por la Resolución 1602 de 2015, 'por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo primero de la Resolución número 1308 de 2015', publicada en el Diario Oficial No. 49.539 de 10 de junio de 2015. |
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,
en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1530 de 2012, el artículo 4o del Acuerdo número 005 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, y el literal c) del artículo 3o de la Resolución número 1177 del 30 de abril de 2015,
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3o del parágrafo 3o del artículo 361 de la Constitución Política, a través del artículo 11 de la Ley 1530 de 2012 se asignó hasta el 2% de los recursos del Sistema General de Regalías para su funcionamiento y señaló que la administración de dicho porcentaje está a cargo de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías;
Que según el detalle de gastos contenido en el artículo 3o de la Ley 1744 de 2014, se asignó una partida de trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuatro millones cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos ($349.404.056.441) moneda legal para el funcionamiento del Sistema General de Regalías, durante el período comprendido entre el 1o de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016;
Que mediante la Resolución número 1177 del 30 de abril de 2015, la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 12 de la Ley 1744 de 2014, realizó la distribución y asignación parcial de recursos destinados al funcionamiento del Sistema General de Regalías para el bienio 2015-2016;
Que en los artículos 2o y 3o de la precitada resolución se distribuyeron y asignaron recursos para el fortalecimiento de las Secretarías técnicas o de planeación municipales o quien haga sus veces y de las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, regionales, departamentales, de las corporaciones autónomas regionales y nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el bienio 2015-2016, por valor de ciento diecinueve mil setecientos noventa y un millones quinientos noventa mil pesos ($119.791.590.000) moneda legal;
Que los mencionados recursos deben ser desagregados por el Departamento Nacional de Planeación en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 4o del Acuerdo número 005 de 2012, suscrito por la Comisión Rectora, en virtud de la cual le corresponde al Director de este Departamento ejercer la ordenación del gasto sobre las apropiaciones asignadas para el fortalecimiento de la planeación;
Que según lo dispuesto en el literal c) del artículo 3o de la Resolución número 1177 del 30 de abril de 2015, para efectos de la desagregación se deberán excluir las entidades territoriales señaladas en el anexo técnico que hace parte integral de la citada resolución, cuyos recursos asignados por el Sistema General de Regalías para inversión son inferiores a los recursos asignados por concepto de fortalecimiento y que muestran un índice de pobreza multidimensional inferior a 0,50;
Que la Subdirección de Control de la Dirección de Vigilancia de Regalías, en ejercicio de sus competencias, especialmente la señalada en el numeral 1 del artículo 5o del Decreto número 1118 de 2014, ha impuesto medidas preventivas y correctivas de suspensión de giros de los recursos del Sistema General de Regalías, las cuales deben hacerse efectivas frente a los recursos de fortalecimiento que se desagregan en la presente resolución;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Desagréguense los recursos distribuidos y asignados mediante Resolución número 1177 del 30 de abril de 2015, para el fortalecimiento de las secretarias técnicas o de planeación municipales, o quienes hagan sus veces, y de las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión regionales, departamentales, de corporaciones autónomas regionales y nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los años 2015 y 2016, por valor de ciento diecinueve mil setecientos noventa y un millones quinientos noventa mil pesos ($119.791.590.000) moneda legal, así:
RECURSOS DESAGREGADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN A LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS O DE PLANEACIÓN MUNICIPALES O QUIEN HAGA SUS VECES*
| Categoría | Código | Departamento | Municipio | Asignación 2015 | Asignación 2016 |
| 1 | 17001 | Caldas | Manizales | $22.760.570 | $22.760.570 |
| 1 | 20001 | Cesar | Valledupar | $22.760.570 | $22.760.570 |
| 1 | 41001 | Huila | Neiva | $22.760.570 | $22.760.570 |
| 1 | 47001 | Magdalena | Santa Marta | $22.760.570 | $22.760.570 |
| 1 | 50001 | Meta | Villavicencio | $22.760.570 | $22.760.570 |
| 1 | 68081 | Santander | Barrancabermeja | $22.760.570 | $22.760.570 |
| 1 | 76109 | Valle del Cauca | Buenaventura | $22.760.570 | $22.760.570 |
| 1 | 76892 | Valle del Cauca | Yumbo | $22.760.570 | $22.760.570 |
| 2 | 15759 | Boyacá | Sogamoso | $29.970.570 | $29.970.570 |
| 2 | 23001 | Córdoba | Montería | $29.970.570 | $29.970.570 |
| 2 | 70001 | Sucre | Sincelejo | $29.970.570 | $29.970.570 |
RECURSOS DESAGREGADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN A LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS O DE PLANEACIÓN MUNICIPALES O QUIEN HAGA SUS VECES*
| Categoría | Código | Departamento | Municipio | Asignación 2015 | Asignación 2016 |
| 2 | 85001 | Casanare | Yopal | $29.970.570 | $29.970.570 |
| 3 | 05045 | Antioquia | Apartado | $35.120.570 | $35.120.570 |
| 3 | 15572 | Boyacá | Puerto Boyacá | $35.120.570 | $35.120.570 |
| 3 | 18001 | Caquetá | Florencia | $35.120.570 | $35.120.570 |
| 3 | 25799 | Cundinamarca | Tenjo | $35.120.570 | $35.120.570 |
| 3 | 25899 | Cundinamarca | Zipaquirá | $35.120.570 | $35.120.570 |
| 3 | 50006 | Meta | Acacías | $35.120.570 | $35.120.570 |
| 3 | 88001 | San Andrés | San Andrés | $35.120.570 | $35.120.570 |
| 4 | 05318 | Antioquia | Guarne | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 05837 | Antioquia | Turbo | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 08296 | Atlántico | Galapa | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 08433 | Atlántico | Malambo | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 08573 | Atlántico | Puerto Colombia | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 20011 | Cesar | Aguachica | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 20013 | Cesar | Agustín Codazzi | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 20400 | Cesar | La Jagua de Ibirico | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 20621 | Cesar | Robles (La Paz) | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 20750 | Cesar | San Diego | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 25377 | Cundinamarca | La Calera | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 44001 | Guajira | Riohacha | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 44430 | Guajira | Maicao | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 44560 | Guajira | Manaure | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 44847 | Guajira | Uribia | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 47189 | Magdalena | Ciénaga | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 50568 | Meta | Puerto Gaitán | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 52356 | Nariño | Ipiales | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 52835 | Nariño | Tumaco | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 54261 | Norte de Santander | El Zulia | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 54405 | Norte de Santander | Los Patios | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 54498 | Norte de Santander | Ocaña | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 54553 | Norte de Santander | Puerto Santander | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 54673 | Norte de Santander | San Cayetano | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 54874 | Norte de Santander | Villa del Rosario | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 66400 | Risaralda | La Virginia | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 73449 | Tolima | Melgar | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 76147 | Valle del Cauca | Cartago | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 76364 | Valle del Cauca | Jamundí | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 81001 | Arauca | Arauca | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 86001 | Putumayo | Mocoa | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 4 | 99001 | Vichada | Puerto Carreño | $40.270.570 | $40.270.570 |
| 5 | 05148 | Antioquia | Carmen de Viboral | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05154 | Antioquia | Caucasia | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05250 | Antioquia | El Bagre | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05376 | Antioquia | La Ceja | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05440 | Antioquia | Marinilla | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05607 | Antioquia | Retiro | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05686 | Antioquia | Santa Rosa de Osos | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05736 | Antioquia | Segovia | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05756 | Antioquia | Sonsón | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 05893 | Antioquia | Yondó | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 13836 | Bolívar | Turbaco | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 15176 | Boyacá | Chiquinquirá | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 15491 | Boyacá | Nobsa | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 15516 | Boyacá | Paipa | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 15837 | Boyacá | Tuta | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 17174 | Caldas | Chinchiná | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 17380 | Caldas | La Dorada | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 19300 | Cauca | Guachené | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 19455 | Cauca | Miranda | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 19698 | Cauca | Santander de Quilichao | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 25035 | Cundinamarca | Anapoima | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 25200 | Cundinamarca | Cogua | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 25612 | Cundinamarca | Ricaurte | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 25740 | Cundinamarca | Sibaté | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 41551 | Huila | Pitalito | $45.420.570 | $45.420.570 |
RECURSOS DESAGREGADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN A LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS O DE PLANEACIÓN MUNICIPALES O QUIEN HAGA SUS VECES*
| Categoría | Código | Departamento | Municipio | Asignación 2015 | Asignación 2016 |
| 5 | 50150 | Meta | Castilla La Nueva | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 50313 | Meta | Granada | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 63130 | Quindío | Calarcá | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 66682 | Risaralda | Santa Rosa de Cabal | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 68679 | Santander | San Gil | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 73268 | Tolima | Espinal | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 76248 | Valle del Cauca | El Cerrito | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 76895 | Valle del Cauca | Zarzal | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 85010 | Casanare | Aguazul | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 85139 | Casanare | Maní | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 85250 | Casanare | Paz de Ariporo | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 85410 | Casanare | Tauramena | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 5 | 88564 | San Andrés | Providencia | $45.420.570 | $45.420.570 |
| 6 | 05002 | Antioquia | Abejorral | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05004 | Antioquia | Abriaquí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05021 | Antioquia | Alejandría | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05030 | Antioquia | Amaga | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05031 | Antioquia | Amalfi | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05034 | Antioquia | Andes | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05036 | Antioquia | Angelópolis | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05038 | Antioquia | Angostura | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05040 | Antioquia | Anorí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05042 | Antioquia | Antioquia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05044 | Antioquia | Anzá | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05051 | Antioquia | Arboletes | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05055 | Antioquia | Argelia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05059 | Antioquia | Armenia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05086 | Antioquia | Belmira | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05091 | Antioquia | Betania | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05093 | Antioquia | Betulia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05101 | Antioquia | Bolívar | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05107 | Antioquia | Briceño | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05113 | Antioquia | Buriticá | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05120 | Antioquia | Cáceres | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05125 | Antioquia | Caicedo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05134 | Antioquia | Campamento | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05138 | Antioquia | Cañasgordas | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05142 | Antioquia | Caracolí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05145 | Antioquia | Caramanta | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05147 | Antioquia | Carepa | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05150 | Antioquia | Carolina | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05172 | Antioquia | Chigorodó | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05190 | Antioquia | Cisneros | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05197 | Antioquia | Cocorná | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05206 | Antioquia | Concepción | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05209 | Antioquia | Concordia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05234 | Antioquia | Dabeiba | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05237 | Antioquia | Don Matías | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05240 | Antioquia | Ebéjico | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05264 | Antioquia | Entrerríos | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05282 | Antioquia | Fredonia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05284 | Antioquia | Frontino | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05306 | Antioquia | Giraldo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05310 | Antioquia | Gómez Plata | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05313 | Antioquia | Granada | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05315 | Antioquia | Guadalupe | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05321 | Antioquia | Guatapé | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05347 | Antioquia | Heliconia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05353 | Antioquia | Hispania | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05361 | Antioquia | Ituango | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05364 | Antioquia | Jardín | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05368 | Antioquia | Jericó | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05390 | Antioquia | La Pintada | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05400 | Antioquia | La Unión | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05411 | Antioquia | Liborina | $50.570.570 | $50.570.570 |
RECURSOS DESAGREGADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN A LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS O DE PLANEACIÓN MUNICIPALES O QUIEN HAGA SUS VECES*
| Categoría | Código | Departamento | Municipio | Asignación 2015 | Asignación 2016 |
| 6 | 05425 | Antioquia | Maceo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05467 | Antioquia | Montebello | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05475 | Antioquia | Murindó | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05480 | Antioquia | Mutatá | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05483 | Antioquia | Nariño | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05490 | Antioquia | Necoclí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05495 | Antioquia | Nechí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05501 | Antioquia | Olaya | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05541 | Antioquia | Peñol | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05543 | Antioquia | Peque | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05576 | Antioquia | Pueblorrico | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05579 | Antioquia | Puerto Berrío | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05585 | Antioquia | Puerto Nare | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05591 | Antioquia | Puerto Triunfo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05604 | Antioquia | Remedios | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05628 | Antioquia | Sabanalarga | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05642 | Antioquia | Salgar | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05647 | Antioquia | San Andrés | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05649 | Antioquia | San Carlos | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05652 | Antioquia | San Francisco | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05656 | Antioquia | San Jerónimo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05658 | Antioquia | San José de la Montaña | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05659 | Antioquia | San Juan de Urabá | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05660 | Antioquia | San Luis | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05664 | Antioquia | San Pedro | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05665 | Antioquia | San Pedro de Urabá | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05667 | Antioquia | San Rafael | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05670 | Antioquia | San Roque | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05674 | Antioquia | San Vicente | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05679 | Antioquia | Santa Bárbara | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05690 | Antioquia | Santo Domingo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05697 | Antioquia | Santuario | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05761 | Antioquia | Sopetrán | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05789 | Antioquia | Támesis | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05790 | Antioquia | Tarazá | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05792 | Antioquia | Tarso | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05809 | Antioquia | Titiribí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05819 | Antioquia | Toledo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05842 | Antioquia | Uramita | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05847 | Antioquia | Urrao | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05854 | Antioquia | Valdivia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05856 | Antioquia | Valparaíso | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05858 | Antioquia | Vegachí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05861 | Antioquia | Venecia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05873 | Antioquia | Vigia del Fuerte | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05885 | Antioquia | Yalí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05887 | Antioquia | Yarumal | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05890 | Antioquia | Yolombó | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 05895 | Antioquia | Zaragoza | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08078 | Atlántico | Baranoa | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08137 | Atlántico | Campo de la Cruz | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08141 | Atlántico | Candelaria | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08372 | Atlántico | Juan de Acosta | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08421 | Atlántico | Luruaco | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08436 | Atlántico | Manatí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08520 | Atlántico | Palmar de Varela | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08549 | Atlántico | Piojó | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08558 | Atlántico | Polo Nuevo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08560 | Atlántico | Ponedera | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08606 | Atlántico | Repelón | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08634 | Atlántico | Sabanagrande | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08638 | Atlántico | Sabanalarga | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08675 | Atlántico | Santa Lucía | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08685 | Atlántico | Santo Tomás | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08770 | Atlántico | Súan | $50.570.570 | $50.570.570 |
RECURSOS DESAGREGADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN A LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS O DE PLANEACIÓN MUNICIPALES O QUIEN HAGA SUS VECES*
| Categoría | Código | Departamento | Municipio | Asignación 2015 | Asignación 2016 |
| 6 | 08832 | Atlántico | Tubará | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 08849 | Atlántico | Usiacurí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13006 | Bolívar | Achí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13030 | Bolívar | Altos del Rosario | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13042 | Bolívar | Arenal | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13052 | Bolívar | Arjona | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13062 | Bolívar | Arroyohondo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13074 | Bolívar | Barranco de Loba | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13140 | Bolívar | Calamar | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13160 | Bolívar | Cantagallo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13188 | Bolívar | Cicuco | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13212 | Bolívar | Córdoba | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13222 | Bolívar | Clemencia | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13244 | Bolívar | El Carmen de Bolívar | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13248 | Bolívar | El Guamo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13268 | Bolívar | El Peñón | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13300 | Bolívar | Hatillo de Loba | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13430 | Bolívar | Magangué | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13433 | Bolívar | Mahates | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13440 | Bolívar | Margarita | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13442 | Bolívar | María La Baja | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13458 | Bolívar | Montecristo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13468 | Bolívar | Mompós | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13473 | Bolívar | Morales | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13490 | Bolívar | Norosí | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13549 | Bolívar | Pinillos | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13580 | Bolívar | Regidor | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13600 | Bolívar | Río Viejo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13620 | Bolívar | San Cristóbal | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13647 | Bolívar | San Estanislao | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13650 | Bolívar | San Fernando | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13654 | Bolívar | San Jacinto | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13655 | Bolívar | San Jacinto del Cauca | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13657 | Bolívar | San Juan de Nepomuceno | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13667 | Bolívar | San Martín de Loba | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13670 | Bolívar | San Pablo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13673 | Bolívar | Santa Catalina | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13683 | Bolívar | Santa Rosa | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13688 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13744 | Bolívar | Simití | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13760 | Bolívar | Soplaviento | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13780 | Bolívar | Talaigua Nuevo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13810 | Bolívar | Tiquisio | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13838 | Bolívar | Turbaná | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13873 | Bolívar | Villanueva | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 13894 | Bolívar | Zambrano | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15022 | Boyacá | Almeida | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15047 | Boyacá | Aquitania | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15051 | Boyacá | Arcabuco | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15087 | Boyacá | Belén | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15090 | Boyacá | Berbeo | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15092 | Boyacá | Beteitiva | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15097 | Boyacá | Boavita | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15104 | Boyacá | Boyacá | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15106 | Boyacá | Briceño | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15109 | Boyacá | Buenavista | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15114 | Boyacá | Busbanza | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15131 | Boyacá | Caldas | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15135 | Boyacá | Campohermoso | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15162 | Boyacá | Cerinza | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15172 | Boyacá | Chinavita | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15180 | Boyacá | Chiscas | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15183 | Boyacá | Chita | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15185 | Boyacá | Chitaraque | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15187 | Boyacá | Chivatá | $50.570.570 | $50.570.570 |
RECURSOS DESAGREGADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN A LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS O DE PLANEACIÓN MUNICIPALES O QUIEN HAGA SUS VECES*
| Categoría | Código | Departamento | Municipio | Asignación 2015 | Asignación 2016 |
| 6 | 15189 | Boyacá | Ciénega | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15204 | Boyacá | Cómbita | $50.570.570 | $50.570.570 |
| 6 | 15212 | Boyacá | Coper | $50.570.570 | $50.570.570 |
