RESOLUCIÓN 1111 DE 2012
(marzo 28)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
Por la cual se actualiza el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF.
El DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas por los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968, 39 de la Ley 7a de 1979, y 8o de la Ley 708 de 2001, y el Decreto 4054 de 2011
CONSIDERANDO:
Que los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968 y 39 de la Ley 7a de 1979 determinan que el ICBF es el heredero del quinto orden sucesoral y destinatario de los bienes que se declaren como vacantes o mostrencos. Los bienes inmuebles de propiedad del ICBF recibidos en desarrollo de estas normas, por no estar sometidos a la obligación de oferta de donación a favor de otras entidades públicas, deben enajenarse para ingresar a su patrimonio el producido de las respectivas ventas.
Que el artículo 33[1] de la Ley 9a de 1989 dispuso que las Entidades Públicas que hayan adquirido bienes a cualquier título deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos o en su defecto enajenarlos.
Que el Instituto debe promover la venta de los inmuebles que no necesita para su uso, cualquiera que haya sido el título o modo de adquisición, por lo que adoptó su Plan de Enajenación Onerosa mediante la Resolución No. 783 del 20 de abril de 2007, el cual se debe actualizar bimestralmente, conforme con lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto 4054 de 2011.
Que de acuerdo con el inciso 2o del artículo 21 del Decreto 4054 de 2011, la entidad identificará los activos inmobiliarios que no sean requeridos para el ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que: (i) estén ubicados en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable, identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, o en aquellas que de acuerdo a estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte la Administración Municipal, Distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, (ii) no sean aptos para la construcción y los que estén ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico, (iii) tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con vocación para la construcción de vivienda de interés social urbana o rural, los cuales deben ser reportados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o al Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 1o del Decreto 3111 de 2004 y el artículo 1o del Decreto 724 de 2002, o (iv) los contemplados en el inciso primero del artículo 1o de la Ley 708 de 2001.
Que el artículo 5o de la Resolución interna No 2875 de 13 de julio de 2010 dispuso que los inmuebles no saneados se podrán incluir en el Plan de Enajenación Onerosa cuando se determine la existencia de un potencial comprador que los desee adquirir en el estado jurídico o administrativo en que se encuentren.
Que durante la vigencia de la Resolución No. 530 de 10 de febrero de 2011 se vendieron los siguientes inmuebles, razón por la cual se retiran del Plan de Enajenación Onerosa:
| N° | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de Inmueble | Folio de Matricula |
| 1 | Antioquia | Medellín | Calle 54 N° 53-13 | Apartamento | 01N-5030580 |
| 2 | Antioquia | Medellín | Calle 94 N° 49 A-15 | Casa | 01N-5036732 |
| 3 | Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | Carrera 39 B N° 2 B-58 | Casa | 50C-1413067 |
| 4 | Norte de Santander | San José de Cúcuta | Finca El Tesorito y la Fortuna | Finca | 260-5825; 260-85634 |
| 5 | Norte de Santander | Cácota | Finca Villa Teresa - Hato Viejo, Santa Matilde - Buitre | Finca | 272-19602; 272-14209; 272-19603; 272-14210 |
| 6 | Antioquia | Santo Domingo | Carrera 10 N° 09-25 | Casa | 026-001753 |
| 7 | Antioquia | Medellín | Calle 51 N° 34-23 | Casa | 01N-178826 |
| 8 | Antioquia | Segovia | Carrera 49 N° 51-10 | Casa | 027-8779 |
| 9 | Antioquia | Medellín | Carrera 41 A N° 85 A-61 | Casa | 01N-96566 |
| 10 | Norte de Santander | Ocaña | Carrera 5 N° 10-13/15 | Casa | 270-48891 |
| 11 | Antioquia | Don Matías | Calle 25 N° 30-28, Predios 14.15.16. | Casa | 012-11626 012-11627 012-47437 |
Que durante la vigencia de la Resolución No. 530 de 10 de febrero de 2011 se cedieron los siguientes inmuebles, los cuales también se retiran del Plan de Enajenación Onerosa:
| N° | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de Inmueble | Folio de Matricula |
| 1 | Nariño | Vereda Aldea de María | Predio la Toma | Lote | 244-23949 |
| 2 | Nariño | El contadero | Carrera 3 N° 9-49/80 | Lote | 244-21069 |
Que el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF actualizado sin estos inmuebles será publicado en la página web: www.icbf.qov.co y en el Diario Oficial.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Actualizar el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF, contenido en la Resolución No. 530 de 10 de febrero de 2011, el cual queda integrado por cuarenta y cinco (45) bienes inmuebles que se relacionan en anexo que hace parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir copia de este acto administrativo a Central de Inversiones CISA S.A., dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su publicación.
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución No 530 de 10 de febrero de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 28 MAR. 2012
DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE
Director General.
INMUEBLES DISPONIBLES PARA VENTA DEL PLAN DE ENAJENACION ONEROSA ICBF.
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial % ICBF | Fecha Avalúo | Uso de Suelos | Área de Terreno (M2) | Área de Construcción (M2) | ¿El inmueble posee Gravámenes? Si /No | Existen contratos que afecten el inmueble? Si/No | ¿El inmueble tiene poseedores o tenedores ? Si/No |
| 1 | Antioquia | Medellín | KR 81 No. 32 F11/15/17 | Casa | 001-349379 | 87,50% | Pendiente | Pendiente | Comercial | 248,43 | 279,00 | No | Si | Si |
| 2 | Antioquia | Medellín | KR 91 No 44-67, AP 201 | Apartamento | 001-563009 | 58% | Pendiente | Pendiente | Residencial | 95,20 | No | No | Si | |
| 3 | Antioquia | la Ceja | Fracción San Nicolás o Las cruces | Lote | 017-0024987 | 27,79% | Pendiente | Pendiente | Rural | 3.344,00 | 0,00 | No | No | No |
| 4 | Antioquia | Medellín | KR 91 N° 44-67 apto 302 | Apartamento | 001-00563012 | 39% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 0,00 | 89,15 | No | No | Si |
| 5 | Antioquia | Medellín | CL 44 A N° 69-61/63 | Casa | 001-42816 | 45,213% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 249,60 | 371,00 | No | No | Si |
| 6 | Antioquia | Bello | Cl 55 N° 50-64 | Parqueadero | 01N-262085 | 8% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 388,0 | 373,00 | No | No | Si |
| 7 | Bogotá | Bogotá | KR 72A N° 70-38 | Lote con Construcción | 50C-788527 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 262,5 | 198,00 | No | No | Si |
| 8 | Bogotá | Bogotá | KR 13 N° 59-24 Local 131 | Local | 50C-688400 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 0,00 | 22,74 | No | No | No |
| 9 | Bogotá | Bogotá | KR 41 C No. 5B-49 | Casa | 50C-1243291 | 70,23% | Pendiente | Pendiente | Residencial | 147,00 | 185,68 | No | No | Si |
| 10 | Bogotá | Bogotá | KR 6 No. 14-60, OF 513 | Oficina | 50C-343547 | 50% | Pendiente | Pendiente | Comercial | 0,00 | 20,30 | No | No | Si |
| 11 | Bogotá | Bogotá | KR 21 N° 22-28 | Bodega | 50C-136651 | 37,50% | Pendiente | Pendiente | Residencial | 140,25 | 92.10 | No | No | Si |
| 12 | Bogotá | Bogotá | KR 7 N° 1A - 34 Sur Garaje 1 | Garaje | 50S-40265745 | 86,15% | Pendiente | Pendiente | Residencial | 0,00 | 10.45 | No | No | No |
| 13 | Bogotá | Bogotá | KR 10 No. 22-57 (KR 12 No 22-58) | Edificio | 50C-867746 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 186,10 | 855,70 | No | No | Si |
| 14 | Bogotá | Bogotá | Lote 160 Cementerio Central | Lote | 50C-735014 | 50% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 18,00 | 0,00 | No | No | No |
| 15 | Bogotá | Bogotá | KR 55 N° 3-15 | Casa | 050C-81112 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 120,04 | 121,30 | No | Si | No |
| 16 | Bogotá | Bogotá | KR 13 N° 59-24 Local 126 | Local | 50C-688395 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 19,30 | 25,50 | No | No | No |
| 17 | Bogotá | Bogotá | Cl 42 Sur N°8A-34 Este | Lote en Construcción | 50S-40489539 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 1.515,00 | 237,20 | No | No | No |
| 18 | Boyacá | Duitama | CL 3 No. 21-10 | Casa | 074-22124 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 151,63 | 151,63 | No | No | Si |
| 19 | Caldas | La Dorada | CL 23 N°2-37 Barrio Obrero | Casa | 106-1398 | 100% | $ 29.650 000,00 | 31/10/2010 | Urbano | 143,00 | 90,00 | No | No | Si |
| 20 | Caldas | Risaralda | Vereda la Cancana-Vereda Banderas | Finca | 103-9827 103-16343 | 50% | Pendiente | Pendiente | Agropecuario -Rural- | 134.640,00 | 186,00 | Si | No | Si |
| 21 | Chocó | Bojayá | KR 2 CONCL5Y6 | Lote | 1809813 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 1.844,00 | No | No | No | |
| 22 | Chocó | Bojayá | KR 1 No. 3-53 | Casa | 1801772 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 231,20 | 118,00 | No | No | No |
| 23 | Chocó | Cantón del San Pablo | KR 5 CON CL 4 | Casa | 1849858 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 264,29 | 178,54 | No | No | No |
| 24 | Chocó | Bahía Solano | CL 5 No. 4-114 | Lote | 1860000572 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 265,00 | 265,00 | No | No | No |
| 25 | Córdoba | Sahagún | KR 5 No. 7-46. Sabaneta | Lote | 148-47553 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 1.332,85 | 76,37 | No | No | No |
| 26 | Cundinamarca | Villeta | Vereda Cune | Finca | 15.613.035 | 25,24% | $ 53.643.455,40 | 20/05/2011 | Rural | 24.382,00 | 0,00 | No | No | No |
| 27 | Huila | Neiva | KR 11 N° 2-12/14 | Casa | 200-132841 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 91,00 | 82,13 | No | No | Si |
| 28 | Huila | Garzón | CL 8 N° 5-45 | Casa | 202-0003699 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 2 105,23 | 849,52 | No | No | Si |
| 29 | Meta | Cubarral | Predio la Gaitana -Vereda San Miguel | Lote | 232-1607 | 5,3358% | Pendiente | Pendiente | Rural | 920.000,00 | 0,00 | No | No | No |
| 30 | Meta | Villavicencio | KR 25 N° 34-09/11 Barrio San Isidro | Casa | 230-47742 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 123,36 | 62.50 | No | No | Si |
| 31 | Meta | Villavicencio | KR 30 N° 40-97 Barrio Centro | Casa | 230-24110 | 100% | S 56.988.000,00 | 13/12/2011 | Urbano | 110,50 | 78.50 | No | No | Si |
| 32 | Nariño | Ipiales | CL1 N° 81 Calle Comercio | Casa | 244-34933 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 131,00 | 222,50 | No | No | Si |
| 33 | Nariño | la Cofradía | Predio la Cofradía de Piaun | Casa Lote | 244-34934 | 100% | Pendiente | Pendiente | Rural | 92 511,00 | 0,00 | No | No | SI |
| 34 | Tolima | Líbano | Cl 2 N° 13-60/78 Barrio Santa Rosa | Casa | 411-0007574 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 347,98 | 93,03 | No | No | Si |
| 35 | Tolima | Cajamarca | KR 3 N° 13-11/13 | Casa | 354-5075 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 196,0 | 69,60 | No | No | No |
| 36 | Tolima | Ibagué | Lote N° 1 Cl 44 entre KR 6 y KR 5 | Lote | 350-131144 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 1.191,1 | 0,00 | No | No | No |
| 37 | Tolima | Ibagué | KR 5 N° 17-26 (Cl 17 N» 4-78) | Bodega | 350-47179: 350- 47219 | 0,217% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 653,0 | 1.193,00 | No | No | Si |
| 38 | Tolima | Mariquita | Vereda Gualí | Finca | 362-0014313 | 1,20% | Pendiente | Pendiente | Rural | 41.355,00 | 0,00 | No | No | No |
| 39 | Valle | Corregimiento Borrero | Kilómetro 30 Dagua | Finca | 370-38053 | 100% | Pendiente | Pendiente | Rural | 1 440,00 | 285,00 | No | No | Si |
| 40 | Valle | Cali | KR4B N° 42-34 | Casa | 370-181041 | 100% | S 93.058.970,00 | 16/03/2011 | Urbano | 223,39 | 145,00 | No | No | Si |
| 41 | Valle | Cali | KR 23 N° 32-103 | Casa | 378-29484 | 100% | S 26.185 387,00 | 22/03/2011 | Urbano | 60,35 | 52,00 | No | No | Si |
| 42 | Valle | Palmira | KR 35 N° 31-74 | Bodega | 378-624 | 8,9988% | S 68.611.991,00 | 22/03/2011 | Urbano | 2 377.50 | 2.377,50 | No | No | Sí |
| 43 | Valle | Candelaria | KR 3B N° 4-87, Lote N° 16 Mzna 29, | Lote | 378-113771 | 22,19% | $ 1.489.291,00 | 18/03/2011 | Urbano | 148,40 | 0,00 | No | No | Sí |
| 44 | Valle | Candelaria | KR 3A N° 4-68, Lote N° 2 Mzna 29, | Lote | 378-113757 | 80,31% | 5 3.815.813,00 | 18/03/2011 | Urbano | 105.00 | 0,00 | No | No | No |
| 45 | Valle | Buenaventura | DG 3 No. 3A-72 | Casa Lote | 372-01414 | 100% | Pendiente | Pendiente | Urbano | 122,00 | 137,89 | No | Si | Si |
* * *
1. ARTÍCULO 33. Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título, deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los inmuebles. Las entidades públicas dispondrán de un término máximo de cinco (5) años contados desde la fecha de publicación de esta ley o a partir de la fecha de la adquisición del bien, según el caso, para cumplir con esta obligación. Si así no lo hicieren, deberán enajenarlos a más tardar a la fecha de vencimiento del término anterior.
Centro Normativo Keralty
n.d.
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
