RESOLUCIÓN 530 DE 2011
(febrero 10)
Diario Oficial No. 48.031 de 3 de abril de 2011
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 1111 de 2012>
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
Por la cual se actualiza el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF, contenido en la Resolución No.4146 de 21 de Septiembre de 2010.
NOTAS DE VIGENCIA: MODIFICACIONES NO INCLUIDAS EN LA PRESENTE NORMA: - Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 1111 de 28 de marzo de 2012, 'por la cual se actualiza el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF' - Modificada por la Resolución 1002 de 23 de marzo de 2011, 'Por la cual se adicionan unos inmuebles al Plan de Enajenación Onerosa del ICBF' |
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas por los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968, 39 de la Ley 7a de 1979, y 8o de la Ley 708 de 2001, y los Decretos 4637 de 2008 y 3297 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 62 y 66 de la Ley 75 de 1968 y 39 de la ley 7a de 1979, determinan que el ICBF es el heredero del quinto orden sucesoral y destinatario de los bienes que se declaren como vacantes o mostrencos. Los bienes inmuebles de propiedad del ICBF recibidos en desarrollo de estas normas, por no estar sometidos a la obligación de oferta de donación a favor de otras entidades públicas, deben enajenarse para ingresar a sus rentas el producido de las respectivas ventas.
Que el artículo 2o del Decreto 4637 de 2008 definió los Planes de Enajenación Onerosa como "(...) aquellos actos a través de los cuales las entidades públicas realizan una identificación de sus bienes inmuebles fiscales que no tienen vocación para la construcción de vivienda de interés social, que no los requiere la entidad para el desarrollo de sus funciones, así como aquellos que no han sido solicitados por otras entidades para el desarrollo de programas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, y los que se encuentran incluidos en el artículo 3o del presente decreto (...)".
Que el ICBF debe promover la venta de los inmuebles que no necesita para su uso, cualquiera que haya sido el título o modo de adquisición, por lo que adoptó su Plan de Enajenación Onerosa mediante la Resolución No.783 del 20 de abril de 2007, el cual se ha venido actualizando periódicamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 4o del Decreto 4637 de 2008.
Que los bienes que hacen parte del Plan de Enajenación Onerosa en el ICBF (i) no tienen vocación para la construcción de vivienda de interés social, (ii) no los requiere la Entidad para el desarrollo de sus funciones, (iii) no han sido solicitados por otras Entidades para el desarrollo de programas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, y (iv) no se encuentran dentro de los taxativamente excluidos por el artículo 3o del Decreto 4637 de 2008.
Que los inmuebles vendidos que se retiran del Plan de Enajenación Onerosa, son:
| No | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de Inmueble | Folio de Matricula |
| 1 | Antioquia | Medellín | CL 44B No 92-50/52 | Casa | 001-92560 |
| 2 | Antioquia | Medellín | KR 68 No 100-74 | Casa | 01N-5178941 |
| 3 | Bogotá | Bogotá | KR 79 F Bis No 36A-51 Sur Apto 201 Bloque 77 | Apartamento | 50S-447986 |
| 4 | Boyacá | Floresta | Vereda Potreros | Lote | 092-5259 |
| 5 | Boyacá | Garagoa | Vereda Caldera Arriba | Finca | 078-18032 |
| 6 | Tolima | Purificación | DG 12 No 12A-78 Barrio Ospina Pérez | Casa | 368-41540 |
| 7 | Valle | Cali | KR 16 No 8-113 | Casa | 370-134513 |
| 8 | Valle | Palmira | KR 19 N 32-29 | Casa | 378-45973 378-136116 |
| 9 | Valle | Cali | KR 1H No 38-44 | Casa | 370-333454 |
| 10 | Valle | Dagua | Parcelación Campestre "Villa Diego", Corregimiento Borrero Ayerve Vereda el Palmar. | Lote | 370-407653 |
| 11 | Antioquia | Girardota | KR13 No 4-96 | Casa | 012-73076; 012-9003 |
| 12 | Antioquia | Medellín | Cl 64 No 41-23 | Apartamento | 01N-5262166 |
| 13 | Antioquia | Bello | Cl 54 No 53-11 | Local | 01N-5030578 |
| 14 | Antioquia | Medellin | Cl 64 No 41-29 | Casa | 01N-196222 |
| 15 | Valle | Cali | KR 40B Oeste No 1A-22 | Casa | 370-138139 |
Que los inmuebles saneados que se adicionan al Plan de Enajenación Onerosa, son:
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propiedad | Avalúo Comercial |
| 1 | Norte de Santander | Cácota | Finca Villa Teresa - Hato Viejo, Santa Matilde - Buitre | Finca | 272-19602; 272-14209; 272- 19603; 272- 14210 | 100% | $498.900.000 |
| 2 | Norte de Santander | San José de Cúcuta | Finca El Tesorito y la Fortuna | Finca | 260-5825; 260- 85634 | 100% | $310.962.777 |
| 3 | Tolima | Cajamarca | KR 3 No 13-11/13 | Casa | 354-5075 | 100% | $25.414.800 |
| 4 | Tolima | Ibagué | Lote No 1 Cl 44 entre KR 6 y KR 5 | Lote | 350-131144 | 100% | $471.687.480 |
| 5 | Antioquia | Medellin | Cl 94 No49A-15 | Casa | 01N-5036732 | 100% | $64.968.306 |
| 6 | Antioquia | Segovia | KR 49 No51-10 | Casa | 027-8779 | 100% | $20.493.710 |
Que los inmuebles no saneados que tienen carta de propuesta de compra son los siguientes:
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | % de Propiedad | Avalúo Comercial |
| 1 | Antioquia | Bello | Cl 55 No 50-64 | Parqueadero | 01N-262085 | 8% | $19.458.696 |
| 2 | Tolima | Ibagué | KR 5 No 17-26 (Cl 17 Na 4-78) | Bodega | 350-47179; 350- 47219 | 0,217% | $1.822.692 |
Que el presente Plan de Enajenación Onerosa del ICBF será publicado en la página Web: www.icbf.gov.co y en el Diario Oficial.
Que con mérito en lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 1111 de 2012> <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Actualizar el Plan de Enajenación Onerosa del ICBF, contenido en la Resolución No.4146 de 21 de septiembre de 2010, el cual queda integrado por 54 bienes inmuebles que se relacionan en anexo que hace parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 1111 de 2012> <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Remitir copia de este acto administrativo a Central de Inversiones S.A., dentro de los 10 días siguientes a su publicación.
ARTÍCULO TERCERO. <Resolución derogada por el artículo 3 de la Resolución 1111 de 2012> <Esta norma no incluye análisis de vigencia> La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los 10 FEB. 2011
ELVIRA FORERO HERNÁNDEZ
Directora General
| No. | Regional | Municipio | Dirección | Tipo de inmueble | No Matrícula Inmobiliaria | Porcentaje de Propiedad | Avalúo Comercial % ICBF |
| 1 | Antioquia | Medellín | KR 81 No. 32F11/15.'17 | Casa | 001-349379 | 87,50% | 5 399.974.717,00 |
| 2 | Antioquia | Don Matías | CL 25 No 30-28, PREDIOS 14.15.16. | Casa | 012-11626 012 11627 012- 47437 | 33.33% 24.61% 33,33% | Pendiente |
| 3 | Antioquia | Medellín | KR 91 No. 44-67, AP 201 | Apartamento | 001-563009 | 58% | $49.126.477,00 |
| 4 | Antioquia | la Ceja | Fracción San Nicolás o Las cruces | Lote | 017-0024987 | 27,79% | Pendiente |
| 5 | Antioquia | Medellín | KR 91 No 44-67 apro 302 | Apartamento | 001-00563012 | 39% | $ 30.172.677.00 |
| 6 | Antioquia | Medellín | CL 44 A No 69-61/63 | Casa | 001-42816 | 45,213% | $ 165.961 308.00 |
| 7 | Antioquia | Santo Domingo | Carrera 10 No 09-25 | Casa | 026-001753 | 100% | $ 16.657.900,00 |
| 8 | Antioquia | Medellín | Cl 51 N» 34-23 | Casa | 01N-178826 | 100% | $ 34.663.078,00 |
| 9 | Antioquia | Medellín | Calle 54 No 53-13 | Apartamento | 01N-5030580 | 100% | $ 87.977.994,00 |
| 10 | Antioquia | Medellín | Cl 94 No49A-15 | Casa | 01N-5036732 | 100% | $64.968.306,00 |
| 11 | Antioquia | Segovia | KR 49 No51-10 | Casa | 027-8779 | 100% | $20.493.710,00 |
| 12 | Antioquia | Bello | Cl 55 No 50-64 | Parqueadero | 01N-262085 | 8% | $ 19.458.696,00 |
| 13 | Bogotá | Bogotá | KR 13No 59-24 Local 131 | Local | 50C-688400 | 100% | / $34.110.000,00 |
| 14 | Bogotá | Bogotá | KR 41 C No 5B-49 | Casa | 50C-1243291 | 70,23% | $ 84.933.352,80 |
| 15 | Bogotá | Bogotá | KR 6 No. 14-60, OF 513 | Oficina | 50C-343547 | 50% | $ 8.136.000,00 |
| 16 | Bogotá | Bogotá | KR 21 N" 22-28 | Bodega | 50C-136651 | 37,50% | Pendiente |
| 17 | Bogotá | Bogotá | KR 7 No 1A - 34 Sur Garaje 1 | Garaje | 50S-40265745 | 86,15% | $ 7.753.500,00 |
| 18 | Bogotá | Bogotá | KR 10 No. 22-57 (KR 12 No. 22-58) | Edificio | 50C-867746 | 100% | $ 488.769.000,00 |
| 19 | Bogotá | Bogotá | Lote 160 Cementerio Central | Lote | 50C-735014 | 50% | Pendiente |
| 20 | Bogotá | Bogotá | KR 55 No 3-15 | Casa | 050C-81112 | 100% | $ 83.682.900,00 |
| 21 | Bogotá | Bogotá | KR 13 N" 59-24 Local 126 | Local | 50C-688395 | 100% | $ 40.800.000,00 |
| 22 | Bogotá | Bogotá | Cl 42 Sur No8A-34 Este | Lote en Construcción | 50S-40489539 | 100% | $ 378.750.000,00 |
| 23 | Boyacá | Duitama | CL 3 No 21-10 | Casa | 074-22124 | 100% | S 20.550.000,00 |
| 24 | Caldas | La Dorada | CL 23 No2-37 Barrio Obrero | Casa | 106-1398 | 100% | S 29.650.000,00 |
| 25 | Caldas | Risaralda | Vereda la Cancana-Vereda Banderas | Finca | 103-9827 103-16343 | 50% | $ 87.516.000,00 |
| 26 | Chocó | Bojaya | KR 2 CON CL 5 Y 6 | Lote | 1809813 | 100% | Pendiente |
| 27 | Chocó | Bojaya | KR 1 No. 3-53 | Casa | 1801772 | 100% | Pendiente |
| 28 | Chocó | Cantón del San Pablo | KR 5 CON CL 4 | Casa | 1849858 | 100% | Pendiente |
| 29 | Chocó | Bahía Solano | CL 5 No 4-114 | Lote | 1860000572 | 100% | Pendiente |
| 30 | Córdoba | Sahagún | KR 5 No 7-46, Sabaneta | Lote | 148-47553 | 100% | Pendiente |
| 31 | Cundinamarca | Villeta | Vereda Cune | Finca | 15.613.035 | 25,24% | Pendiente |
| 32 | Huila | Neiva | KR 11 N'2-12/14 | Casa | 200-132841 | 100% | Pendiente |
| 33 | Huila | Garzón | CL 8 N" 5-45 | Casa | 202-0003699 | 100% | Pendiente |
| 34 | Meta | Cubarral | Predio la Gaítana -Vereda San Miguel | Lote | 232-1607 | 5,3358% | Pendiente |
| 35 | Meta | Villavicencio | KR 25 N" 34-09/11 Barrio San Isidro | Casa | 230-47742 | 100% | Pendiente |
| 36 | Meta | Villavicencio | KR 30 No 40-97 Barrio Centro | Casa | 230-24110 | 100% | Pendiente |
| 37 | Nariño | Ipiales | CL1 No 81 Calle Comercio | Casa | 244-34933 | 100% | Pendiente |
| 38 | Nariño | Vereda Aldea de María | Predio la Toma | Lote | 244-23949 | 100% | Pendiente |
| 39 | Nariño | El contadero | KR 3 No 9-49/80 | Lote | 244-21069 | 100% | Pendiente |
| 40 | Nariño | la Cofradía | Predio la Cofradía de Piaun | Casa Lote | 244-34934 | 100% | $ 19.922.253,00 |
| 41 | Norte de Santander | Cacota | Finca Villa Teresa - Hato Viejo, Santa Matilde - Buitre | Finca | 272-19602; 272- 14209; 272- 19603; 272- 14210 | 100% | $ 498.900.000,00 |
| 42 | Norte de Santander | San José de Cucuta | Finca El Tesorito y la Fortuna | Finca | 260-5825; 260- 85634 | 100% | $ 310.962.777,00 |
| 43 | Tolima | Líbano | Cl 2 No 13-60/78 Barrio Santa Rosa | Casa | 411-0007574 | 100% | Pendiente |
| 44 | Tolima | Cajamarca | KR 3 No 13-11/13 | Casa | 354-5075 | 100% | $ 25.414.800,00 |
| 45 | Tolima | Ibague | Lote No 1 Cl 44 entre KR 6 y KR 5 | Lote | 350-131144 | 100% | $471.687.480,00 |
| 46 | Tolima | Ibague | KR 5 No 17-26 {Cl 17 Na 4-78) | Bodega | 350-47179; 350- 47219 | 0.217% | $ 1.822.692,00 |
| 47 | Tolima | Mariquita | Vereda Guali | Finca | 362-0014313 | 1,20% | Pendiente |
| 48 | Valle | Corregimiento Borrero | Kilómetro 30 Dagua | Finca | 370-38053 | 100% | Pendiente |
| 49 | Valle | Cali | KR 4B No 42-34 | Casa | 370-181041 | 100% | Pendiente |
| 50 | Valle | Calí | KR 23 No 32-103 | Casa | 378-29484 | 100% | Pendiente |
| 51 | Valle | Palmira | KR 35 No 31-74 | Bodega | 378-624 | 8,9988% | Pendiente |
| 52 | Valle | Candelaria | KR 3B No 4-87. Lote N» 16 Mzna 29, | Lote | 378-113771 | 22,19% | Pendiente |
| 53 | Valle | Candelaria | KR 3A No 4-68. Lote No 2 Mzna 29, | Lote | 378-113757 | 80,31% | Pendiente |
| 54 | Valle | Buenaventura | DG 3 No. 3A-72 | Casa Lote | 372-01414 | 100% | Pendiente |
| No. | Fecha Avalúo | Uso de Suelos | Área de Terreno (M2) | Área de Construc ción (M2) | ¿El Inmueble posee Gravámene s? SI/No | Existen contratos que afecten el inmueble? Si/No | ¿El inmueble tiene poseedores 0 tenedores? Si/No |
| 1 | 29/12/2010 | Comercial | 248.43 | 279,00 | No | Si | Si |
| 2 | Pendiente | Residencial | 289.00 | 0,00 | No | No | No |
| 3 | 22/12/2010 | Residencial | 95,20 | No | No | Si | |
| 4 | Pendiente | Rural | 3.344,00 | 0,00 | No | No | No |
| 5 | 22/12/2010 | Urbano | 0,00 | 89,15 | No | No | Si |
| 6 | 29/12/2010 | Urbano | 249,60 | 371.00 | No | No | Si |
| 7 | 20/08/2010 | Urbano | 213,0 | 64,30 | No | No | No |
| 8 | 27/08/2010 | Urbano | 98,0 | 87,00 | No | No | No |
| 9 | 07/07/2010 | Urbano | - | 110.17 | No | No | No |
| 10 | 30/08/2010 | Urbano | 192,0 | 105,00 | No | No | No |
| 11 | 30/08/2010 | Urbano | 165,0 | 79,85 | No | No | No |
| 12 | 27/08/2010 | Urbano | 388,0 | 373,00 | No | No | Si |
| 13 | 24/04/2010 | Urbano | 0,00 | »- 22,74 | No | No | No |
| 14 | 23/05/2010 | Residencial | 147.00 | 185,68 | No | No | Si |
| 15 | 24/05/2010 | Comercial | 0.00 | 20,30 | No | No | Si |
| 16 | Pendiente | Residencial | 140.25 | 92,10 | No | No | Si |
| 17 | 24/05/2010 | Residencial | 0,00 | 10,45 | No | No | No |
| 18 | 28/05/2010 | Urbano | 186,10 | 855,70 | No | No | Si apto 404 |
| 19 | Pendiente | Urbano | 18,00 | 0,00 | No | No | No |
| 20 | 25/05/2010 | Urbano | 120,04 | 121,30 | No | Si | No |
| 21 | 24/04/2010 | Urbano | 19,30 | 25.50 | No | No | No |
| 22 | 03/05/2010 | Urbano | 1.515.00 | 237,20 | No | No | No |
| 23 | 08/06/2010 | Urbano | 151,63 | 151,63 | No | No | Si |
| 24 | 31/10/2010 | Urbano | 143,00 | 90,00 | No | No | Si |
| 25 | 26/05/2010 | Agropecuario -Rural- | 134.640,00 | 186,00 | Si | No | Si |
| 26 | Pendiente | Urbano | 1 844,00 | No | No | No | |
| 27 | Pendiente | Urbano | 231,20 | 118,00 | No | No | No |
| 28 | Pendiente | Urbano | 264,29 | 178,54 | No | No | No |
| 29 | Pendiente | Urbano | 265,00 | 265,00 | No | No | No |
| 30 | Pendiente | Urbano | 1.332,85 | 76,37 | No | No | No |
| 31 | Pendiente | Rural | 24.382.00 | 0,00 | No | No | No |
| 32 | Pendiente | Urbano | 91.00 | 82,13 | No | No | Si |
| 33 | Pendiente | Urbano | 2 105.23 | 849,52 | No | No | Si |
| 34 | Pendiente | Rural | 920.000,00 | 0,00 | No | No | No |
| 35 | Pendiente | Urbano | 123,36 | 62.50 | No | No | Si |
| 36 | Pendiente | Urbano | 110,50 | 78.50 | No | No | Si |
| 37 | Pendiente | Urbano | 131,00 | 222,50 | No | No | Si |
| 38 | Pendiente | Rural | 10 000,00 | 0,00 | No | No | SI |
| 39 | Pendiente | Urbano | 17.660.00 | 120,00 | No | No | SI |
| 40 | 29/12/2010 | Rural | 92.511.00 | 0,00 | No | No | SI |
| 41 | 09/07/2010 | Rural | 1.760.000 | 135,00 | No | No | Si |
| 42 | 20/08/2010 | Rural | 1.030.000 | 128,67 | No | No | Si |
| 43 | Pendiente | Urbano | 347.98 | 93,03 | No | No | Si |
| 44 | 02/08/2010 | Urbano | 196,0 | 69,60 | No | No | No |
| 45 | 22/09/2010 | Urbano | 1.191,1 | 0,00 | No | No | No |
| 46 | 25/02/2010 | Urbano | 653,0 | 1.193,00 | No | No | Si |
| 47 | Pendiente | Rural | 41.355,00 | 0.00 | No | No | No |
| 48 | Pendiente | Rural | 1.440,00 | 285,00 | No | No | Si |
| 49 | Pendiente | Urbano | 223,39 | 145,00 | No | No | Si |
| 50 | Pendiente | Urbano | 60,35 | 52,00 | No | No | Si |
| 51 | Pendiente | Urbano | 2.377,50 | 2.377,50 | No | No | Si |
| 52 | Pendiente | Urbano | 148,40 | 0,00 | No | No | Si |
| 53 | Pendiente | Urbano | 105,00 | 0,00 | No | No | No |
| 54 | Pendiente | Urbano | 122,00 | 137,89 | No | Si | Si |
Centro Normativo Keralty
n.d.
Última actualización: 30 de diciembre de 2025
