RESOLUCIÓN 4808 DE 2015
(octubre 7)
Diario Oficial No. 49.659 de 8 de octubre de 2015
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Por la cual se modifica el Anexo número 03 de la Resolución CRT número 1763 de 2007.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES,
en ejercicio de sus facultades legales conferidas por la Ley 1341 de 2009,
CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política, la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá de manera especial, por mandato de la ley en los servicios públicos y privados, con el fin de racionalizar la economía, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, conforme lo disponen los artículos 1o y 2o de la Constitución Política.
Que la Corte Constitucional ha considerado que la regulación es una manifestación de la intervención del Estado en el ámbito socioeconómico que puede manifestarse en el ejercicio de una función de regulación económica de los distintos sectores y que la misma es una actividad que “…obedece a criterios técnicos relativos a las características del sector y a su dinámica propia” así como “… una actividad continua que comprende el seguimiento de la evolución del sector correspondiente y que implica la adopción de diversos tipos de decisiones y actos adecuados tanto a orientar la dinámica del sector hacia los fines que la justifican en cada caso como a permitir el flujo de actividad socioeconómica respectivo”.
Que el marco constitucional en materia de servicios públicos, el cual se sustenta en el modelo de “economía social de mercado”, propende por armonizar el derecho a la propiedad privada y el reconocimiento de libertades económicas, como la libertad de empresa, la libre competencia y la iniciativa privada, con la intervención del Estado en la economía, de manera que confluyen “la mano invisible del mercado y el brazo visible del Estado”[1].
Que según lo dispuesto en el artículo antes mencionado corresponde al Estado ejercer las funciones de regulación, control y vigilancia de dichos servicios.
Que la función de regulación es un instrumento de intervención del Estado en los servicios públicos de telecomunicaciones y debe atender las dimensiones social y económica de los mismos y, en consecuencia, debe velar por la libre competencia y por los derechos de los usuarios, asunto respecto del cual la Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-150 de 2003.
Que la facultad de intervención del Estado en la economía ha sido ampliamente analizada por la Corte Constitucional, como por ejemplo en la sentencia C-186 de 2011, donde explicó que corresponde al Estado establecer limitaciones, correctivos y controles a la iniciativa privada en procura del interés general.
Que de igual forma, esa Corporación ha destacado que la Ley 1341 de 2009 constituye precisamente una manifestación de la intervención del Estado en el sector TIC, que pretendió reformar el régimen normativo aplicable a los servicios de telecomunicaciones, con el propósito de lograr su adaptación al fenómeno de la convergencia bajo una serie de principios orientadores de interpretación garantista, con énfasis en la promoción y garantía de la libre y leal competencia y la protección de los derechos de los usuarios.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad.
Que según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la CRC tiene, entre otras, las funciones de promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, así como expedir toda la regulación en las materias relacionadas con precios mayoristas y con la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, bajo un esquema de costos eficientes.
Que conforme a la revisión del mercado relevante de terminación en redes fijas y del mercado de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional, se expidió la Resolución CRC número 3534 de 2012, “por la cual se modifica la Resolución CRT número 1763 de 2007” la cual estatuyó en su artículo 2o, la adición del “Anexo número 03 municipios con población mayor a 10 mil habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional a la Resolución CRT número 1763 de 2007”.
Que en el inciso 2o del parágrafo 3o del artículo 4o de la Resolución CRT número 1763 de 2007, se establece que en el momento en que aquellas redes fijas (TPBCLE) de municipios con población superior a 10 mil habitantes estén conectadas a la red de fibra óptica nacional, a partir del 1o de enero del año siguiente, se les aplicará la senda de eliminación del cargo por transporte establecida en la “tabla senda cargo por transporte” del mismo artículo, precisando que tales municipios serán incluidos en el Anexo número 03 de la resolución en comento.
Que mediante la Resolución CRC número 4170 de 2013, la Comisión de Regulación de Comunicaciones realizó la modificación del Anexo número 3 de la Resolución CRC número 1763 de 2007, actualizando, con base en la información del “Proyecto Nacional de Fibra Óptica” del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el listado de municipios con población mayor a 10 mil habitantes con conexión a redes de fibra óptica nacional.
Que mediante comunicación con Radicado CRC número 201552609 del 11 de junio de 2015 la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con el fin de efectuar una nueva actualización del Anexo número 3 de la Resolución CRT número 1763 de 2007, solicitó a la Dirección de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el listado de los municipios que para el año 2015 tuvieran conexión a una red de fibra óptica nacional.
Que mediante comunicaciones con Radicado CRC número 201582481 del 19 de junio de 2015 y 201532032 del 8 de julio de 2015 la Dirección de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, suministró a esta Comisión el listado de todos los municipios del país que para el año 2015 tienen conexión a una red de fibra óptica nacional.
Que haciendo uso del mencionado listado, la Comisión identificó los municipios que, según la proyección de población para el año 2011 realizada por el DANE, tenían una población total mayor a 10 mil habitantes y posteriormente, de este grupo, identificó los municipios que no se encontraban en el listado de municipios del Anexo número 03 de la Resolución número 1763 de 2007, para efectuar la correspondiente actualización del mencionado anexo.
Que por tratarse de la actualización para la presente vigencia del Anexo número 03, “municipios con población mayor a 10 mil habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional”, en atención a los avances del Proyecto Nacional de Fibra Óptica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no es necesario surtir el procedimiento previsto en el artículo 9o “Publicidad de proyectos de regulaciones” del Decreto número 2696 de 2004[2], en la medida en que la aplicación del parámetro de referencia antes citado se encuentra estipulado desde la expedición de la Resolución CRC número 3534 de 2012.
Que aunque las disposiciones contenidas en la referida resolución así como la metodología de actualización del Anexo número 3, igualmente surtieron el procedimiento de abogacía de la competencia de que trata el artículo 7o de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto número 2897 de 2010[3], esta Comisión en todo caso analizó el cuestionario expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolución número 44649 del 25 de agosto de 2010, y atendiendo lo dispuesto en el documento “Cartilla para el ejercicio de la abogacía de la competencia: Revisión de Proyectos de Regulación Estatal” para verificar si las disposiciones contempladas en el presente acto administrativo restringen indebidamente la libre competencia, encontró que todas las respuestas son negativas, razón por la cual esta Comisión consideró que no era necesario informar del mismo a la SIC.
Que mediante la Resolución CRC número 4170 de 2013, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas, la Sesión de Comisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones delegó en su Director Ejecutivo la expedición de todos los actos administrativos que requieran ser proferidos a fin de mantener actualizado el Anexo número 03 de la Resolución CRT número 1763 de 2007, en razón de que dicha actualización se limita a la renovación del listado de municipios con población mayor a 10.000 habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional.
Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar el Anexo número 03 de la Resolución CRT número 1763 de 2007, el cual queda así:
“ANEXO NÚMERO 03
Municipios con población mayor a 10 mil habitantes conectados a una red de fibra óptica nacional
Listado de municipios con población mayor a 10 mil habitantes[4], que señalan los estudios y el desarrollo del “Proyecto Nacional de Fibra Óptica”, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tienen conexión a redes de fibra óptica nacional.
No. | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total30-jun-11 |
1 | 05002 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 19.672 |
2 | 05030 | ANTIOQUIA | AMAGA | 28.664 |
3 | 05031 | ANTIOQUIA | AMALFI | 21.449 |
4 | 05034 | ANTIOQUIA | ANDES | 44.149 |
5 | 05038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 11.811 |
6 | 05040 | ANTIOQUIA | ANORÍ | 16.237 |
7 | 05045 | ANTIOQUIA | APARTADÓ | 158.059 |
8 | 05051 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | 36.149 |
9 | 05079 | ANTIOQUIA | BARBOSA | 46.954 |
10 | 05088 | ANTIOQUIA | BELLO | 421.576 |
11 | 05093 | ANTIOQUIA | BETULIA | 17.245 |
12 | 05120 | ANTIOQUIA | CÁCERES | 33.950 |
13 | 05129 | ANTIOQUIA | CALDAS | 74.069 |
14 | 05138 | ANTIOQUIA | CAÑAS GORDAS | 16.808 |
15 | 05147 | ANTIOQUIA | CAREPA | 50.408 |
16 | 05154 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 101.788 |
17 | 05172 | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | 68.852 |
18 | 05101 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLÍVAR | 27.579 |
19 | 05197 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | 15.035 |
20 | 05209 | ANTIOQUIA | CONCORDIA | 20.998 |
21 | 05212 | ANTIOQUIA | COPACABANA | 66.665 |
22 | 05234 | ANTIOQUIA | DABEIBA | 23.722 |
23 | 05237 | ANTIOQUIA | DON MATÍAS | 20.371 |
24 | 05240 | ANTIOQUIA | EBEJICO | 12.515 |
25 | 05250 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | 48.211 |
26 | 05148 | ANTIOQUIA | EL CARMEN DE VIBORAL | 44.403 |
27 | 05697 | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | 26.834 |
28 | 05266 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | 202.354 |
29 | 05282 | ANTIOQUIA | FREDONIA | 22.055 |
30 | 05284 | ANTIOQUIA | FRONTINO | 17.913 |
31 | 05308 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 49.398 |
32 | 05310 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | 12.204 |
33 | 05318 | ANTIOQUIA | GUARNE | 44.407 |
34 | 05360 | ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | 255.345 |
35 | 05361 | ANTIOQUIA | ITUANGO | 22.538 |
36 | 05364 | ANTIOQUIA | JARDÍN | 14.043 |
37 | 05368 | ANTIOQUIA | JERICÓ | 12.394 |
38 | 05376 | ANTIOQUIA | LA CEJA | 50.153 |
39 | 05380 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | 58.422 |
40 | 05400 | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | 18.675 |
41 | 05440 | ANTIOQUIA | MARINILLA | 50.161 |
42 | 05001 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | 2.368.282 |
43 | 05480 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | 18.857 |
44 | 05483 | ANTIOQUIA | NARIÑO | 16.553 |
45 | 05495 | ANTIOQUIA | NECHÍ | 24.085 |
46 | 05490 | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | 56.237 |
47 | 05541 | ANTIOQUIA | PEÑOL | 16.070 |
48 | 05543 | ANTIOQUIA | PEQUE | 10.411 |
49 | 05579 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | 43.617 |
50 | 05585 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 17.915 |
51 | 05591 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 18.493 |
52 | 05604 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 26.510 |
53 | 05607 | ANTIOQUIA | RETIRO | 18.281 |
54 | 05615 | ANTIOQUIA | RIONEGRO | 112.304 |
55 | 05631 | ANTIOQUIA | SABANETA | 48.998 |
56 | 05642 | ANTIOQUIA | SALGAR | 17.866 |
57 | 05649 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 15.951 |
58 | 05656 | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | 12.270 |
59 | 05659 | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | 23.364 |
60 | 05660 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | 10.970 |
61 | 05664 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO | 24.756 |
62 | 05665 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | 30.284 |
63 | 05667 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 13.178 |
64 | 05670 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 17.351 |
65 | 05674 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | 18.110 |
66 | 05679 | ANTIOQUIA | SANTA BÁRBARA | 22.713 |
67 | 05686 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 33.838 |
68 | 05042 | ANTIOQUIA | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 23.858 |
69 | 05690 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 10.874 |
70 | 05736 | ANTIOQUIA | SEGOVIA | 38.154 |
No. | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total30-jun-11 |
71 | 05756 | ANTIOQUIA | SONSÓN | 36.781 |
72 | 05761 | ANTIOQUIA | SOPETRÁN | 14.193 |
73 | 05789 | ANTIOQUIA | TÁMESIS | 15.387 |
74 | 05790 | ANTIOQUIA | TARAZÁ | 38.191 |
75 | 05809 | ANTIOQUIA | TITIRIBÍ | 13.980 |
76 | 05837 | ANTIOQUIA | TURBO | 143.392 |
77 | 05847 | ANTIOQUIA | URRAO | 42.260 |
78 | 05854 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | 20.055 |
79 | 05858 | ANTIOQUIA | VEGACHÍ | 10.147 |
80 | 05861 | ANTIOQUIA | VENECIA | 13.332 |
81 | 05887 | ANTIOQUIA | YARUMAL | 44.620 |
82 | 05890 | ANTIOQUIA | YOLOMBÓ | 22.330 |
83 | 05893 | ANTIOQUIA | YONDÓ | 17.153 |
84 | 05895 | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | 29.228 |
85 | 81001 | ARAUCA | ARAUCA | 83.433 |
86 | 81065 | ARAUCA | ARAUQUITA | 39.523 |
87 | 81300 | ARAUCA | FORTUL | 23.955 |
88 | 81736 | ARAUCA | SARAVENA | 45.583 |
89 | 81794 | ARAUCA | TAME | 50.731 |
90 | 08078 | ATLÁNTICO | BARANOA | 55.414 |
91 | 08001 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 1.193.667 |
92 | 08137 | ATLÁNTICO | CAMPO DE LA CRUZ | 17.206 |
93 | 08141 | ATLÁNTICO | CANDELARIA | 12.337 |
94 | 08296 | ATLÁNTICO | GALAPA | 38.209 |
95 | 08372 | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | 15.906 |
96 | 08421 | ATLÁNTICO | LURUACO | 25.530 |
97 | 08433 | ATLÁNTICO | MALAMBO | 113.268 |
98 | 08436 | ATLÁNTICO | MANATÍ | 14.949 |
99 | 08520 | ATLÁNTICO | PALMAR DE VARELA | 24.713 |
100 | 08558 | ATLÁNTICO | POLONUEVO | 14.752 |
101 | 08560 | ATLÁNTICO | PONEDERA | 20.918 |
102 | 08573 | ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | 27.472 |
103 | 08606 | ATLÁNTICO | REPELÓN | 24.752 |
104 | 08634 | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | 29.054 |
105 | 08638 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 93.691 |
106 | 08675 | ATLÁNTICO | SANTA LUCÍA | 11.960 |
107 | 08685 | ATLÁNTICO | SANTO TOMÁS | 24.792 |
108 | 08758 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | 551.082 |
109 | 08832 | ATLÁNTICO | TUBARÁ | 10.991 |
110 | 11001 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ | 7.467.804 |
111 | 13006 | BOLÍVAR | ACHI | 21.563 |
112 | 13030 | BOLÍVAR | ALTOS DEL ROSARIO | 12.663 |
113 | 13042 | BOLÍVAR | ARENAL | 17.342 |
114 | 13052 | BOLÍVAR | ARJONA | 67.325 |
115 | 13074 | BOLÍVAR | BARRANCO DE LOBA | 16.595 |
116 | 13140 | BOLÍVAR | CALAMAR | 22.164 |
117 | 13001 | BOLÍVAR | CARTAGENA | 955.709 |
118 | 13188 | BOLÍVAR | CICUCO | 11.087 |
119 | 13222 | BOLÍVAR | CLEMENCIA | 12.148 |
120 | 13212 | BOLÍVAR | CÓRDOBA | 12.626 |
121 | 13244 | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 71.854 |
122 | 13300 | BOLÍVAR | HATILLO DE LOBA | 11.733 |
123 | 13430 | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | 123.124 |
124 | 13433 | BOLÍVAR | MAHATES | 24.525 |
125 | 13442 | BOLÍVAR | MARÍA LA BAJA | 46.776 |
126 | 13468 | BOLÍVAR | MOMPÓS | 42.899 |
127 | 13458 | BOLÍVAR | MONTECRISTO | 19.351 |
128 | 13473 | BOLÍVAR | MORALES | 19.993 |
129 | 13549 | BOLÍVAR | PINILLOS | 23.942 |
130 | 13600 | BOLÍVAR | RÍO VIEJO | 16.974 |
131 | 13647 | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO | 15.823 |
132 | 13650 | BOLÍVAR | SAN FERNANDO | 13.383 |
133 | 13654 | BOLÍVAR | SAN JACINTO | 21.456 |
134 | 13655 | BOLÍVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | 12.331 |
135 | 13657 | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 33.019 |
136 | 13667 | BOLÍVAR | SAN MARTÍN DE LOBA | 15.863 |
137 | 13670 | BOLÍVAR | SAN PABLO | 30.535 |
138 | 13673 | BOLÍVAR | SANTA CATALINA | 12.667 |
139 | 13683 | BOLÍVAR | SANTA ROSA | 20.686 |
140 | 13688 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | 38.505 |
No. | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total30-jun-11 |
141 | 13744 | BOLÍVAR | SIMITÍ | 19.269 |
142 | 13780 | BOLÍVAR | TALAIGUA NUEVO | 11.220 |
143 | 13810 | BOLÍVAR | TIQUISIO | 20.523 |
144 | 13836 | BOLÍVAR | TURBACO | 68.279 |
145 | 13838 | BOLÍVAR | TURBANÁ | 14.284 |
146 | 13873 | BOLÍVAR | VILLANUEVA | 18.780 |
147 | 13894 | BOLÍVAR | ZAMBRANO | 11.321 |
148 | 15047 | BOYACÁ | AQUITANIA | 15.880 |
149 | 15176 | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | 61.520 |
150 | 15183 | BOYACÁ | CHITA | 10.048 |
151 | 15204 | BOYACÁ | CÓMBITA | 13.936 |
152 | 15238 | BOYACÁ | DUITAMA | 110.911 |
153 | 15299 | BOYACÁ | GARAGOA | 16.822 |
154 | 15469 | BOYACÁ | MONIQUIRÁ | 21.621 |
155 | 15491 | BOYACÁ | NOBSA | 15.901 |
156 | 15507 | BOYACÁ | OTANCHE | 10.599 |
157 | 15516 | BOYACÁ | PAIPA | 29.606 |
158 | 15531 | BOYACÁ | PAUNA | 10.658 |
159 | 15572 | BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ | 53.482 |
160 | 15599 | BOYACÁ | RAMIRIQUÍ | 10.337 |
161 | 15600 | BOYACÁ | RÁQUIRA | 13.187 |
162 | 15632 | BOYACÁ | SABOYÁ | 12.631 |
163 | 15646 | BOYACÁ | SAMACÁ | 19.018 |
164 | 15681 | BOYACÁ | SAN PABLO DE BORBUR | 10.708 |
165 | 15693 | BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | 13.384 |
166 | 15759 | BOYACÁ | SOGAMOSO | 115.134 |
167 | 15806 | BOYACÁ | TIBASOSA | 13.530 |
168 | 15814 | BOYACÁ | TOCA | 10.350 |
169 | 15001 | BOYACÁ | TUNJA | 174.561 |
170 | 15842 | BOYACÁ | ÚMBITA | 10.284 |
171 | 15861 | BOYACÁ | VENTAQUEMADA | 15.062 |
172 | 15407 | BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | 14.578 |
173 | 17013 | CALDAS | AGUADAS | 22.944 |
174 | 17042 | CALDAS | ANSERMA | 34.310 |
175 | 17050 | CALDAS | ARÁNZAZU | 11.971 |
176 | 17088 | CALDAS | BELALCÁZAR | 11.264 |
177 | 17174 | CALDAS | CHINCHINÁ | 52.297 |
178 | 17272 | CALDAS | FILADELFIA | 11.704 |
179 | 17380 | CALDAS | LA DORADA | 75.412 |
180 | 17001 | CALDAS | MANIZALES | 390.084 |
181 | 17433 | CALDAS | MANZANARES | 23.985 |
182 | 17444 | CALDAS | MARQUETALIA | 14.940 |
183 | 17486 | CALDAS | NEIRA | 29.589 |
184 | 17513 | CALDAS | PÁCORA | 13.156 |
185 | 17524 | CALDAS | PALESTINA | 17.890 |
186 | 17541 | CALDAS | PENSILVANIA | 26.384 |
187 | 17614 | CALDAS | RIOSUCIO | 58.627 |
188 | 17616 | CALDAS | RISARALDA | 10.027 |
189 | 17653 | CALDAS | SALAMINA | 17.993 |
190 | 17662 | CALDAS | SAMANÁ | 25.739 |
191 | 17777 | CALDAS | SUPÍA | 25.984 |
192 | 17873 | CALDAS | VILLAMARÍA | 52.120 |
193 | 17877 | CALDAS | VITERBO | 12.661 |
194 | 18094 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 11.334 |
195 | 18150 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 31.416 |
196 | 18205 | CAQUETÁ | CURILLO | 11.460 |
197 | 18247 | CAQUETÁ | EL DONCELLO | 21.930 |
198 | 18256 | CAQUETÁ | EL PAUJIL | 19.090 |
199 | 18001 | CAQUETÁ | FLORENCIA | 160.409 |
200 | 18410 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | 22.989 |
201 | 18460 | CAQUETÁ | MILÁN | 11.635 |
202 | 18592 | CAQUETÁ | PUERTO RICO | 32.972 |
203 | 18610 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | 14.505 |
204 | 18753 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 63.239 |
205 | 18860 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO | 11.418 |
206 | 85010 | CASANARE | AGUAZUL | 34.218 |
207 | 85125 | CASANARE | HATO COROZAL | 11.300 |
208 | 85139 | CASANARE | MANÍ | 11.154 |
No. | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total30-jun-11 |
209 | 85250 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 26.855 |
210 | 85410 | CASANARE | TAURAMENA | 19.614 |
211 | 85430 | CASANARE | TRINIDAD | 13.376 |
212 | 85440 | CASANARE | VILLANUEVA | 23.012 |
213 | 85001 | CASANARE | YOPAL | 126.661 |
214 | 19022 | CAUCA | ALMAGUER | 21.009 |
215 | 19050 | CAUCA | ARGELIA | 25.733 |
216 | 19075 | CAUCA | BALBOA | 24.755 |
217 | 19100 | CAUCA | BOLÍVAR | 44.271 |
218 | 19110 | CAUCA | BUENOS AIRES | 29.937 |
219 | 19130 | CAUCA | CAJIBÍO | 36.303 |
220 | 19137 | CAUCA | CALDONO | 32.115 |
221 | 19142 | CAUCA | CALOTO | 17.499 |
222 | 19212 | CAUCA | CORINTO | 30.319 |
223 | 19256 | CAUCA | EL TAMBO | 46.888 |
224 | 19300 | CAUCA | GUACHENE | 19.654 |
225 | 19355 | CAUCA | INZA | 29.102 |
226 | 19364 | CAUCA | JAMBALÓ | 16.258 |
227 | 19392 | CAUCA | LA SIERRA | 10.729 |
228 | 19397 | CAUCA | LA VEGA | 43.139 |
229 | 19450 | CAUCA | MERCADERES | 17.899 |
230 | 19455 | CAUCA | MIRANDA | 36.901 |
231 | 19473 | CAUCA | MORALES | 25.231 |
232 | 19517 | CAUCA | PÁEZ | 33.551 |
233 | 19532 | CAUCA | PATÍA | 34.898 |
234 | 19548 | CAUCA | PIENDAMÓ | 39.816 |
235 | 19001 | CAUCA | POPAYÁN | 268.036 |
236 | 19573 | CAUCA | PUERTO TEJADA | 45.091 |
237 | 19585 | CAUCA | PURACÉ | 15.190 |
238 | 19622 | CAUCA | ROSAS | 12.981 |
239 | 19693 | CAUCA | SAN SEBASTIÁN | 13.438 |
240 | 19701 | CAUCA | SANTA ROSA | 10.076 |
241 | 19698 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 87.872 |
242 | 19743 | CAUCA | SILVIA | 31.600 |
243 | 19760 | CAUCA | SOTARÁ | 16.397 |
244 | 19780 | CAUCA | SUÁREZ | 18.860 |
245 | 19807 | CAUCA | TIMBÍO | 32.217 |
246 | 19821 | CAUCA | TORIBÍO | 27.958 |
247 | 19824 | CAUCA | TOTORO | 18.960 |
248 | 19845 | CAUCA | VILLA RICA | 15.413 |
249 | 20011 | CESAR | AGUACHICA | 88.883 |
250 | 20013 | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 52.235 |
251 | 20032 | CESAR | ASTREA | 18.901 |
252 | 20045 | CESAR | BECERRIL | 13.680 |
253 | 20060 | CESAR | BOSCONIA | 34.734 |
254 | 20175 | CESAR | CHIMICHAGUA | 30.877 |
255 | 20178 | CESAR | CHIRIGUANÁ | 20.691 |
256 | 20228 | CESAR | CURUMANÍ | 25.682 |
257 | 20238 | CESAR | EL COPEY | 25.956 |
258 | 20250 | CESAR | EL PASO | 22.082 |
259 | 20295 | CESAR | GAMARRA | 15.777 |
260 | 20383 | CESAR | LA GLORIA | 13.612 |
261 | 20400 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 22.184 |
262 | 20621 | CESAR | LA PAZ | 22.522 |
263 | 20443 | CESAR | MANAURE | 13.198 |
264 | 20517 | CESAR | PAILITAS | 16.710 |
265 | 20550 | CESAR | PELAYA | 17.401 |
266 | 20570 | CESAR | PUEBLO BELLO | 20.154 |
267 | 20614 | CESAR | RÍO DE ORO | 14.208 |
268 | 20710 | CESAR | SAN ALBERTO | 22.757 |
269 | 20750 | CESAR | SAN DIEGO | 13.565 |
270 | 20770 | CESAR | SAN MARTÍN | 18.089 |
271 | 20787 | CESAR | TAMALAMEQUE | 13.973 |
272 | 20001 | CESAR | VALLEDUPAR | 413.341 |
273 | 27205 | CHOCÓ | CONDOTO | 14.003 |
274 | 27245 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO | 13.123 |
275 | 27361 | CHOCÓ | ISTMINA | 24.644 |
276 | 27413 | CHOCÓ | LLORO | 10.835 |
277 | 27430 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ | 12.801 |
278 | 27450 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN | 14.894 |
279 | 27001 | CHOCÓ | QUIBDÓ | 114.792 |
280 | 27615 | CHOCÓ | RIOSUCIO | 28.626 |
No. | Código DANE | Departamento | Municipio | Población Total30-jun-11 |
281 | 27787 | CHOCÓ | TADÓ | 18.586 |
282 | 23068 | CÓRDOBA | AYAPEL | 47.408 |
283 | 23079 | CÓRDOBA | BUENAVISTA | 20.527 |
284 | 23090 | CÓRDOBA | CANALETE | 19.679 |
285 | 23162 | CÓRDOBA | CERETÉ | 88.466 |
