RESOLUCIÓN 6 DE 2014
(febrero 3)
Diario Oficial No. 49.054 de 4 de febrero de 2014
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.
Por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Expresa Nacional e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros y se deroga la Resolución número 0000003 del 21 de enero de 2013 y la Resolución número 000009 del 30 de abril de 2013.
LA PRESIDENTA DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 31, numeral 19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal).
Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S. A.
Que el numeral 4 del artículo 2o del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.
Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.
Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Fíjense las tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, Nacionales e Internacionales, prestados por Servicios Postales Nacionales S. A.:
SERVICIOS DE CORREO
Correo normal
Servicio de correo para envío de documentos u objetos postales de hasta 2 kg, no urgentes con la tarifa más económica.
Correo Normal Nacional
Rango de peso (gr.) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 500 | $1.800 | $2.200 | $4.700 | $4.800 |
501 - 1000 | $2.000 | $2.600 | $5.000 | $5.200 |
1001 - 2000 | $3.100 | $3.500 | $6.400 | $10.300 |
Correo Normal Internacional
Rango de peso (gr.) | *Zona1 | *Zona 2 | *Zona 3 |
0 - 20 | $2.600 | $3.600 | $5.300 |
21 - 100 | $5.300 | $11.300 | $14.600 |
101 - 500 | $7.000 | $16.700 | $20.900 |
501 - 1000 | $13.900 | $33.300 | $41.700 |
1001 - 1500 | $20.800 | $49.900 | $62.500 |
1501 - 2000 | $27.700 | $66.500 | $83.300 |
* El artículo 2° de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
Encomienda
<Definición aclarada por el artículo 1 de la Resolución 32 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Servicio de correo para envío de objetos postales, mercancías y paquetes entre 2kg y 30kg, de entrega no urgente.
<Tabla modificada por el artículo 1 de la Resolución 31 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:>
Rango de Peso (Gr.) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
2001 - 3000 | $3.700 | $4.500 | $7.400 | $13.500 |
3001 - 4000 | $4.700 | $5.600 | $8.100 | $16.200 |
4001 - 5000 | $5.700 | $6.600 | $9.800 | $19.100 |
5001 - 6000 | $6.600 | $7.900 | $10.000 | $22.900 |
6001 - 7000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $26.200 |
7001 - 8000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $30.000 |
8001 - 9000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $33.800 |
9001 - 10000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $37.600 |
10001 - 11000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $41.400 |
11001 - 12000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $44.500 |
12001 - 13000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $47.500 |
13001 - 14000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $50.400 |
14001 - 15000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $53.400 |
15001 - 16000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $56.400 |
16001 - 17000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $59.300 |
17001 - 18000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $62.300 |
18001 - 19000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $65.200 |
19001 - 20000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $68.200 |
20001 - 21000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $71.200 |
21001 - 22000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $74.100 |
22001 - 23000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $77.200 |
23001 - 24000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $80.100 |
24001 - 25000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $83.100 |
25001 - 26000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $86.000 |
26001 - 27000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $89.000 |
27001 - 28000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $92.000 |
28001 - 29000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $94.900 |
29001 - 30000 | $7.300 | $8.800 | $11.100 | $97.900 |
<El texto original es el siguiente:>
Encomienda Nacional
Rango de peso (gr) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
2001 - 3000 | $3.700 | $4.500 | $7.400 | $13.500 |
3001 - 4000 | $4.700 | $5.600 | $8.100 | $16.200 |
4001 - 5000 | $5.700 | $6.600 | $9.800 | $19.100 |
5001 - 6000 | $6.600 | $9.000 | $12.300 | $30.700 |
6001 - 7000 | $9.800 | $10.400 | $14.000 | $35.700 |
7001 - 8000 | $9.800 | $11.900 | $15.000 | $40.800 |
8001 - 9000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $45.900 |
9001 - 10000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $51.000 |
10001 - 11000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $56.100 |
11001 - 12000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $61.200 |
12001 - 13000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $66.200 |
13001 - 14000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $71.400 |
14001 - 15000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $76.400 |
15001 - 16000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $81.500 |
16001 - 17000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $86.600 |
17001 - 18000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $91.700 |
18001 - 19000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $96.900 |
19001 - 20000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $101.900 |
20001 - 21000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $107.000 |
21001 - 22000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $112.100 |
22001 - 23000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $117.200 |
23001 - 24000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $122.200 |
24001 - 25000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $127.400 |
25001 - 26000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $132.400 |
26001 - 27000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $137.600 |
27001 - 28000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $142.600 |
28001 - 29000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $147.700 |
29001 - 30000 | $9.800 | $13.000 | $15.000 | $152.800 |
30001 - 31000 | $10.100 | $13.400 | $15.500 | $219.900 |
31001 - 32000 | $10.400 | $13.800 | $16.000 | $219.900 |
32001 - 33000 | $10.700 | $14.200 | $16.500 | $219.900 |
33001 - 34000 | $11.000 | $14.600 | $17.000 | $219.900 |
34001 - 35000 | $11.300 | $15.000 | $17.500 | $219.900 |
35001 - 36000 | $11.600 | $15.400 | $18.000 | $219.900 |
36001 - 37000 | $11.900 | $15.800 | $18.500 | $219.900 |
37001 - 38000 | $12.200 | $16.200 | $19.000 | $219.900 |
38001 - 39000 | $12.500 | $16.600 | $19.500 | $219.900 |
39001 - 40000 | $12.800 | $17.000 | $20.000 | $219.900 |
40001 - 41000 | $13.100 | $17.400 | $20.500 | $275.000 |
41001 - 42000 | $13.400 | $17.800 | $21.000 | $275.000 |
42001 - 43000 | $13.700 | $18.200 | $21.500 | $275.000 |
43001 - 44000 | $14.000 | $18.600 | $22.000 | $275.000 |
44001 - 45000 | $14.300 | $19.000 | $22.500 | $275.000 |
45001 - 46000 | $14.600 | $19.400 | $23.000 | $275.000 |
46001 - 47000 | $14.900 | $19.800 | $23.500 | $275.000 |
47001 - 48000 | $15.200 | $20.200 | $24.000 | $275.000 |
48001 - 49000 | $15.500 | $20.600 | $24.500 | $275.000 |
49001 - 50000 | $15.800 | $21.000 | $25.000 | $275.000 |
Encomienda Internacional
Rango de peso (gr.) | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
2001 - 2500 | $54.100 | $93.600 | $140.100 |
2501 - 3000 | $61.000 | $107.100 | $159.600 |
3001 - 3500 | $68.000 | $120.700 | $179.100 |
3501 - 4000 | $75.000 | $134.300 | $198.600 |
4001 - 4500 | $81.900 | $147.800 | $218.000 |
4501 - 5000 | $88.900 | $161.400 | $237.500 |
5001 - 5500 | $95.800 | $174.900 | $257.000 |
5501 - 6000 | $102.800 | $188.500 | $276.500 |
6001 - 6500 | $109.700 | $202.100 | $296.000 |
6501 - 7000 | $116.700 | $215.600 | $315.400 |
7001 - 7500 | $123.600 | $229.200 | $334.900 |
7501 - 8000 | $130.600 | $242.700 | $354.400 |
8001 - 8500 | $137.500 | $256.300 | $373.900 |
8501 - 9000 | $144.500 | $269.900 | $393.400 |
9001 - 9500 | $151.400 | $283.400 | $412.800 |
9501 - 10000 | $158.400 | $297.000 | $432.300 |
10001 - 10500 | $165.300 | $310.500 | $451.800 |
10501 - 11000 | $172.300 | $324.100 | $471.300 |
11001 - 11500 | $179.200 | $337.700 | $490.800 |
11501 - 12000 | $186.200 | $351.200 | $510.200 |
12001 - 12500 | $193.200 | $364.800 | $529.700 |
12501 - 13000 | $200.100 | $378.300 | $549.200 |
13001 - 13500 | $207.100 | $391.900 | $568.700 |
13501 - 14000 | $214.000 | $405.500 | $588.200 |
14001 - 14500 | $221.000 | $419.000 | $607.600 |
14501 - 15000 | $227.900 | $432.600 | $627.100 |
15001 - 15500 | $234.900 | $446.200 | $646.600 |
15501 - 16000 | $241.800 | $459.700 | $666.100 |
16001 - 16500 | $248.800 | $473.300 | $685.600 |
16501 - 17000 | $255.700 | $486.800 | $705.000 |
17001 - 17500 | $262.700 | $500.400 | $724.500 |
17501 - 18000 | $269.600 | $514.000 | $744.000 |
18001 - 18500 | $276.600 | $527.500 | $763.500 |
18501 - 19000 | $283.500 | $541.100 | $783.000 |
19001 - 19500 | $290.500 | $554.600 | $802.500 |
19501 - 20000 | $297.400 | $568.200 | $821.900 |
20001 - 20500 | $304.400 | $581.800 | $841.400 |
20501 - 21000 | $311.400 | $595.300 | $860.900 |
21001 - 21500 | $318.300 | $608.900 | $880.400 |
21501 - 22000 | $325.300 | $622.400 | $899.900 |
22001 - 22500 | $332.200 | $636.000 | $919.300 |
22501 - 23000 | $339.200 | $649.600 | $938.800 |
23001 - 23500 | $346.100 | $663.100 | $958.300 |
23501 - 24000 | $353.100 | $676.700 | $977.800 |
24001 - 24500 | $360.000 | $690.200 | $997.300 |
24501 - 25000 | $367.000 | $703.800 | $1.016.700 |
25001 - 25500 | $373.900 | $717.400 | $1.036.200 |
25501 - 26000 | $380.900 | $730.900 | $1.055.700 |
26001 - 26500 | $387.800 | $744.500 | $1.075.200 |
26501 - 27000 | $394.800 | $758.000 | $1.094.700 |
27001 - 27500 | $401.700 | $771.600 | $1.114.100 |
27501 - 28000 | $408.700 | $785.200 | $1.133.600 |
28001 - 28500 | $415.600 | $798.700 | $1.153.100 |
28501 - 29000 | $422.600 | $812.300 | $1.172.600 |
29001 - 29500 | $429.600 | $825.900 | $1.192.100 |
29501 - 30000 | $436.500 | $839.400 | $1.211.500 |
* El artículo 2° de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
Correo certificado
Servicio de correo para envío de objetos postales de hasta 2 kg, con prueba y certificación de entrega, válida judicialmente con cubrimiento nacional e internacional a más de 190 países.
Correo Certificado Nacional
Rango de peso (gr.) | Urbano | Regional | Nacional | Trayecto Especial |
0 - 500 | $5.000 | $6.200 | $7.200 | $7.400 |
501 - 1000 | $5.200 | $8.100 | $8.600 | $8.900 |
1001 - 2000 | $7.200 | $8.900 | $10.100 | $11.000 |
Correo Certificado Internacional
Rango de peso (gr.) | *Zona1 | *Zona 2 | *Zona 3 |
0 - 20 | $8.400 | $11.800 | $14.800 |
21 - 100 | $10.800 | $16.400 | $19.800 |
101 - 500 | $13.100 | $20.900 | $24.800 |
501 - 1000 | $24.000 | $39.600 | $47.400 |
1001 - 1500 | $34.900 | $58.300 | $70.000 |
1501 - 2000 | $45.800 | $77.000 | $92.600 |
* El artículo 2° de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
EMS
Servicio de correo de alta prioridad que conecta de forma rápida con más de 190 países en el mundo, brindando permanente seguimiento y control.
EMS
Rango de peso (gr.) | *Zona1 | *Zona 2 | *Zona 3 |
0 - 20 | $26.700 | $42.700 | $67.400 |
21 - 100 | $28.100 | $44.800 | $70.200 |
101 - 500 | $35.100 | $55.400 | $83.700 |
501 - 1000 | $43.900 | $68.600 | $100.500 |
1001 - 1500 | $52.600 | $81.800 | $117.400 |
1501 - 2000 | $61.400 | $95.000 | $134.300 |
2001 - 2500 | $70.100 | $111.600 | $171.400 |
2501 - 3000 | $78.900 | $125.300 | $190.500 |
3001 - 3500 | $87.600 | $138.900 | $209.600 |
3501 - 4000 | $96.400 | $152.500 | $228.800 |
4001 - 4500 | $105.100 | $166.200 | $247.900 |
4501 - 5000 | $113.900 | $179.800 | $267.000 |
5001 - 5500 | $122.600 | $193.400 | $286.200 |
5501 - 6000 | $131.400 | $207.100 | $305.300 |
6001 - 6500 | $140.100 | $220.700 | $324.500 |
6501 - 7000 | $148.900 | $234.300 | $343.600 |
7001 - 7500 | $157.600 | $248.000 | $362.700 |
7501 - 8000 | $166.400 | $261.600 | $381.900 |
8001 - 8500 | $175.100 | $275.200 | $401.000 |
8501 - 9000 | $183.900 | $288.800 | $420.100 |
9001 - 9500 | $192.600 | $302.500 | $439.300 |
9501 - 10000 | $201.400 | $316.100 | $458.400 |
10001 - 10500 | $210.100 | $329.700 | $477.500 |
10501 - 11000 | $218.900 | $343.400 | $496.700 |
11001 - 11500 | $227.600 | $357.000 | $515.800 |
11501 - 12000 | $236.400 | $370.600 | $535.000 |
12001 - 12500 | $245.100 | $384.300 | $554.100 |
12501 - 13000 | $253.900 | $397.900 | $573.200 |
13001 - 13500 | $262.600 | $411.500 | $592.400 |
13501 - 14000 | $271.300 | $425.200 | $629.500 |
14001 - 14500 | $280.100 | $438.800 | $649.200 |
14501 - 15000 | $288.800 | $452.400 | $668.900 |
15001 - 15500 | $297.600 | $466.100 | $688.600 |
15501 - 16000 | $306.300 | $479.700 | $708.300 |
16001 - 16500 | $315.100 | $493.300 | $728.000 |
16501 - 17000 | $323.800 | $506.900 | $747.700 |
17001 - 17500 | $332.600 | $520.600 | $767.400 |
17501 - 18000 | $341.300 | $550.400 | $787.100 |
18001 - 18500 | $350.100 | $564.400 | $806.800 |
18501 - 19000 | $358.800 | $578.500 | $826.500 |
19001 - 19500 | $367.600 | $592.500 | $846.200 |
19501 - 20000 | $376.300 | $606.600 | $865.900 |
20001 - 20500 | $385.100 | $620.600 | $885.600 |
20501 - 21000 | $393.800 | $634.700 | $905.300 |
21001 - 21500 | $402.600 | $648.700 | $925.000 |
21501 - 22000 | $411.300 | $662.800 | $944.700 |
22001 - 22500 | $420.100 | $676.800 | $964.400 |
22501 - 23000 | $428.800 | $690.800 | $984.100 |
23001 - 23500 | $437.600 | $704.900 | $1.003.800 |
23501 - 24000 | $446.300 | $718.900 | $1.023.500 |
24001 - 24500 | $455.100 | $733.000 | $1.043.200 |
24501 - 25000 | $463.800 | $747.000 | $1.062.900 |
25001 - 25500 | $472.600 | $761.100 | $1.082.600 |
25501 - 26000 | $481.300 | $775.100 | $1.102.300 |
26001 - 26500 | $490.100 | $789.100 | $1.122.000 |
26501 - 27000 | $498.800 | $803.200 | $1.141.700 |
27001 - 27500 | $507.600 | $817.200 | $1.161.400 |
EMS
Rango de peso (gr.) | *Zona1 | *Zona 2 | *Zona 3 |
27501 - 28000 | $516.300 | $831.300 | $1.181.100 |
28001 - 28500 | $525.100 | $845.300 | $1.200.800 |
28501 - 29000 | $533.800 | $859.400 | $1.220.500 |
29001 - 29500 | $542.600 | $873.400 | $1.240.200 |
29501 - 30000 | $551.300 | $887.500 | $1.295.900 |
* El artículo 2° de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
Notiexpress
Servicio de correo para notificaciones judiciales personales o por aviso, que permite obtener prueba de entrega y copia cotejada de la notificación.
Notiexpress Nacional
Rango de peso (gr.) | Urbano | Regional | Nacional |
0 - 2000 | $8.200 | $9.000 | $10.800 |
Corra
Servicio de recolección y entrega a domicilio (intraempresarial), diseñado para empresas que necesitan intercambiar correspondencia con sus sucursales y/o dependencias de forma confidencial a nivel nacional. Puede ser de forma programada o a petición.
CORRA PROGRAMADO
Rango de peso (gr.) | Urbano | Nacional |
0 – 500 | $4.400 | $5.000 |
501 - 1000 | $4.700 | $5.900 |
1001 - 2000 | $5.300 | $7.700 |
2001 - 3000 | $5.900 | $9.500 |
3001 - 4000 | $6.400 | $10.900 |
4001 - 5000 | $6.900 | $12.400 |
5001 - 6000 | $7.400 | $13.900 |
6001 - 7000 | $7.900 | $15.500 |
7001 - 8000 | $8.500 | $17.000 |
8001 - 9000 | $9.000 | $18.600 |
9001 - 10000 | $10.200 | $22.200 |
10001 - 11000 | $10.800 | $24.000 |
11001 - 12000 | $11.500 | $25.800 |
12001 - 13000 | $11.500 | $25.800 |
13001 - 14000 | $11.500 | $25.800 |
14001 - 15000 | $11.500 | $25.800 |
15001 - 16000 | $11.500 | $25.800 |
16001 - 17000 | $11.500 | $25.800 |
17001 - 18000 | $11.500 | $25.800 |
18001 - 19000 | $11.500 | $25.800 |
19001 - 20000 | $11.500 | $25.800 |
20001 - 21000 | $11.500 | $25.800 |
21001 - 22000 | $11.500 | $25.800 |
22001 - 23000 | $11.500 | $25.800 |
23001 - 24000 | $11.500 | $25.800 |
24001 - 25000 | $11.500 | $25.800 |
25001 - 26000 | $11.500 | $25.800 |
26001 - 27000 | $11.500 | $25.800 |
27001 - 28000 | $11.500 | $25.800 |
28001 - 29000 | $11.500 | $25.800 |
29001 - 30000 | $11.500 | $25.800 |
CORRA A PETICIÓN
Rango de peso (gr.) | Urbano | Nacional |
0 - 500 | $4.700 | $5.400 |
501 - 1000 | $5.000 | $6.400 |
1001 - 2000 | $5.700 | $8.300 |
2001 - 3000 | $6.400 | $10.300 |
3001 - 4000 | $6.900 | $11.800 |
4001 - 5000 | $7.500 | $13.500 |
5001 - 6000 | $8.100 | $15.200 |
6001 - 7000 | $8.600 | $16.900 |
7001 - 8000 | $9.200 | $18.600 |
8001 - 9000 | $9.800 | $20.300 |
9001 - 10000 | $11.200 | $24.300 |
10001 - 11000 | $11.800 | $26.300 |
11001 - 12000 | $12.500 | $28.300 |
12001 - 13000 | $12.500 | $28.300 |
13001 - 14000 | $12.500 | $28.300 |
14001 - 15000 | $12.500 | $28.300 |
15001 - 16000 | $12.500 | $28.300 |
16001 - 17000 | $12.500 | $28.300 |
CORRA A PETICIÓN
Rango de peso (gr.) | Urbano | Nacional |
17001 – 18000 | $12.500 | $28.300 |
18001 – 19000 | $12.500 | $28.300 |
19001 – 20000 | $12.500 | $28.300 |
20001 – 21000 | $12.500 | $28.300 |
21001 – 22000 | $12.500 | $28.300 |
22001 – 23000 | $12.500 | $28.300 |
23001 – 24000 | $12.500 | $28.300 |
24001 – 25000 | $12.500 | $28.300 |
25001 – 26000 | $12.500 | $28.300 |
26001 – 27000 | $12.500 | $28.300 |
27001 – 28000 | $12.500 | $28.300 |
28001 – 29000 | $12.500 | $28.300 |
29001 – 30000 | $12.500 | $28.300 |
SACAS M
Para envío de revistas, periódicos, boletines, libros u otros impresos de forma agrupada y con un único destinatario en el exterior.
Sacas M
Rango de peso (gr.) | *Zona 1 | *Zona 2 | *Zona 3 |
0 – 5000 | $67.500 | $79.400 | $96.000 |
5001 – 5500 | $78.800 | $92.700 | $111.700 |
5501 – 6000 | $90.000 | $105.900 | $127.200 |
6001 – 6500 | $101.300 | $119.100 | $142.800 |
6501 – 7000 | $112.500 | $132.300 | $158.200 |
7001 – 7500 | $123.800 | $145.600 | $173.800 |
7501 – 8000 | $135.000 | $158.900 | $189.300 |
8001 – 8500 | $146.300 | $172.100 | $204.800 |
8501 – 9000 | $157.600 | $185.400 | $220.300 |
9001 – 9500 | $168.700 | $198.500 | $235.900 |
9501 - 10000 | $180.000 | $211.800 | $251.500 |
10001 - 10500 | $191.400 | $225.200 | $266.900 |
10501 - 11000 | $202.600 | $238.300 | $282.500 |
11001 - 11500 | $213.900 | $251.600 | $298.000 |
11501 - 12000 | $225.100 | $264.800 | $313.600 |
12001 - 12500 | $236.300 | $278.000 | $329.000 |
12501 - 13000 | $247.700 | $291.400 | $344.600 |
13001 - 13500 | $258.900 | $304.600 | $360.100 |
13501 - 14000 | $270.100 | $317.800 | $375.700 |
14001 - 14500 | $281.300 | $331.000 | $391.200 |
14501 - 15000 | $292.700 | $344.300 | $406.800 |
15001 - 15500 | $303.900 | $357.500 | $422.300 |
15501 - 16000 | $315.100 | $370.700 | $437.900 |
16001 - 16500 | $326.400 | $384.000 | $453.300 |
16501 - 17000 | $337.600 | $397.100 | $468.900 |
17001 - 17500 | $348.900 | $410.400 | $484.400 |
17501 - 18000 | $360.200 | $423.700 | $500.000 |
18001 - 18500 | $371.300 | $436.800 | $515.400 |
18501 - 19000 | $382.700 | $450.300 | $531.000 |
19001 - 19500 | $394.000 | $463.500 | $546.600 |
19501 - 20000 | $405.200 | $476.700 | $562.100 |
20001 - 20500 | $416.500 | $490.000 | $577.600 |
20501 - 21000 | $427.700 | $503.200 | $593.100 |
21001 - 21500 | $439.000 | $516.400 | $608.700 |
21501 - 22000 | $450.200 | $529.600 | $624.000 |
22001 - 22500 | $461.500 | $542.900 | $639.600 |
22501 - 23000 | $472.700 | $556.100 | $655.100 |
23001 - 23500 | $484.000 | $569.300 | $670.800 |
23501 - 24000 | $495.300 | $582.700 | $686.200 |
24001 - 24500 | $506.400 | $595.800 | $701.800 |
24501 - 25000 | $517.700 | $609.100 | $717.300 |
25001 - 25500 | $529.000 | $622.400 | $732.900 |
25501 - 26000 | $540.200 | $635.500 | $748.300 |
26001 - 26500 | $551.600 | $648.900 | $763.800 |
26501 - 27000 | $562.800 | $662.100 | $779.400 |
27001 - 27500 | $574.000 | $675.300 | $794.900 |
27501 - 28000 | $585.300 | $688.600 | $810.500 |
28001 - 28500 | $596.600 | $701.800 | $826.000 |
28501 - 29000 | $607.800 | $715.000 | $841.600 |
29001 - 29500 | $619.000 | $728.300 | $857.100 |
29501 - 30000 | $630.300 | $741.600 | $872.600 |
*El artículo 2° de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
Correo masivo básico
Ideal para grandes volúmenes de envíos (facturas, correo publicitario, volantes, campañas de mercadeo directo, entre otros), de forma económica.
Correo Masivo Básico
CANTIDAD | Urbano (valor unitario) | Nacional (valor unitario) | Trayecto Especial (valor unitario) |
100 A 500 | $1.090 | $2.100 | $3.190 |
501 A 1.000 | $550 | $1.050 | $1.600 |
1.001 A 5.000 | $390 | $590 | $810 |
5.001 A 20.000 | $310 | $360 | $420 |
20.001 A 50.000 | $300 | $320 | $340 |
50.001 A 100.000 | $290 | $300 | $310 |
100.001 A 200.000 | $288 | $290 | $300 |
200.001 EN ADELANTE | $287 | $291 | $290 |
Correo masivo estándar
Ideal para grandes volúmenes de envíos (facturas, correo publicitario, volantes, campañas de mercadeo directo, entre otros), con acuse de recibo.
Correo Masivo Estándar
CANTIDAD | Urbano (valor unitario) | Nacional (valor unitario) | Trayecto Especial (valor unitario) |
100 A 500 | $1.210 | $2.300 | $3.470 |
501 A 1.000 | $600 | $1.150 | $1.740 |
1.001 A 5.000 | $440 | $490 | $890 |
5.001 A 20.000 | $350 | $410 | $470 |
20.001 A 50.000 | $340 | $360 | $380 |
50.001 A 100.000 | $330 | $340 | $350 |
100.001 A 200.000 | $320 | $330 | $340 |
200.001 EN ADELANTE | $320 | $330 | $330 |
Exportafácil EMS
Sistema simplificado de exportación por tráfico postal y envíos urgentes dirigido a las Mipymes.
EXPORTAFÁCIL EMS
PESO | *ZONA 1 | *ZONA 2 |
0 - 20 | $27.300 | $28.000 |
21 - 100 | $27.300 | $28.000 |
101 - 500 | $27.300 | $28.000 |
501 - 1000 | $27.300 | $28.000 |
1001 - 1500 | $31.500 | $32.500 |
1501 - 2000 | $35.600 | $36.900 |
2001 - 2500 | $39.700 | $41.400 |
2501 - 3000 | $43.900 | $45.900 |
3001 - 3500 | $48.000 | $50.300 |
3501 - 4000 | $52.100 | $54.800 |
4001 - 4500 | $56.200 | $59.300 |
4501 - 5000 | $60.400 | $63.700 |
5001 - 5500 | $64.500 | $68.200 |
5501 - 6000 | $68.600 | $72.700 |
6001 - 6500 | $72.700 | $77.100 |
6501 - 7000 | $76.900 | $81.600 |
7001 - 7500 | $81.000 | $86.100 |
7501 - 8000 | $85.100 | $90.500 |
8001 - 8500 | $89.300 | $95.000 |
8501 - 9000 | $93.400 | $99.500 |
9001 - 9500 | $97.500 | $103.900 |
9501 - 10000 | $101.600 | $108.400 |
10001 - 10500 | $105.800 | $112.900 |
10501 - 11000 | $109.900 | $117.300 |
11001 - 11500 | $114.000 | $121.800 |
11501 - 12000 | $118.100 | $126.300 |
12001 - 12500 | $122.300 | $130.700 |
12501 - 13000 | $126.400 | $135.200 |
13001 - 13500 | $130.500 | $139.700 |
13501 - 14000 | $134.700 | $144.100 |
14001 - 14500 | $138.800 | $148.600 |
14501 - 15000 | $142.900 | $153.100 |
15001 - 15500 | $147.000 | $157.500 |
15501 - 16000 | $151.200 | $162.000 |
16001 - 16500 | $155.300 | $166.500 |
16501 - 17000 | $159.400 | $170.900 |
17001 - 17500 | $163.600 | $175.400 |
17501 - 18000 | $167.700 | $179.800 |
18001 - 18500 | $171.800 | $184.300 |
EXPORTAFÁCIL EMS
PESO | *ZONA 1 | *ZONA 2 |
18501 – 19000 | $175.900 | $188.800 |
19001 – 19500 | $180.100 | $193.200 |
19501 – 20000 | $184.200 | $197.700 |
20001 – 20500 | $188.300 | $202.200 |
20501 – 21000 | $192.400 | $206.600 |
21001 – 21500 | $196.600 | $211.100 |
21501 – 22000 | $200.700 | $215.600 |
22001 – 22500 | $204.800 | $220.000 |
22501 – 23000 | $209.000 | $224.500 |
23001 – 23500 | $213.100 | $229.000 |
23501 – 24000 | $217.200 | $233.400 |
24001 – 24500 | $221.300 | $237.900 |
24501 – 25000 | $225.500 | $242.400 |
25001 – 25500 | $229.600 | $246.800 |
25501 – 26000 | $233.700 | $251.300 |
26001 – 26500 | $237.800 | $255.800 |
26501 – 27000 | $242.000 | $260.200 |
27001 – 27500 | $246.100 | $264.700 |
27501 – 28000 | $250.200 | $269.200 |
28001 – 28500 | $254.400 | $273.600 |
28501 - 29000 | $258.500 | $278.100 |
29001 - 29500 | $262.600 | $282.600 |
29501 - 30000 | $266.700 | $287.000 |
* El artículo 2° de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1 y Zona 2.
Envío de postales Nacional
Urbano | Nacional |
$1.100 | $1.600 |
Envío de postales Internacional
*Zona1 | *Zona 2 | *Zona 3 |
$2.100 | $2.600 | $3.100 |
*El artículo 2° de la presente resolución define los países que comprende la Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
Cecograma
Impresiones que utilicen signos de Cecografía en sistema Braille-tinta o alto relieve destinadas exclusivamente para el uso de personas no videntes o con limitación visual. Se incluyen dentro de esta categoría, libros y revistas impresos y hablados digitales, así como el papel destinado para el uso de las personas ciegas.
Cecograma Nacional
