RESOLUCIÓN 10 DE 2011
(febrero 24)
Diario Oficial No. 47.998 de 1 de marzo de 2011
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
Por la cual se modifican las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada Nacionales e Internacional ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S.A., en forma directa o a través de terceros, consagrados en la Resolución número 0000004 del 8 de enero de 2010.
EL PRESIDENTE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 39 numeral 19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional - Adpostal.
Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales Nacionales S.A.
Que el numeral 4o del artículo 2o del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.
Que la Presidencia de Servicios Postales Nacionales S.A., una vez analizada la estructura tarifaria, de productos y servicios de la Empresa y después de discutir y analizar la propuesta presentada por la Oficina de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios, considera que se deben efectuar modificaciones a las tarifas y a los servicios y productos de su portafolio comercial, consagrados en la Resolución número 0000004 del 8 de enero de 2010.
Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Modifíquese el artículo 1o de la Resolución número 0000004 del 8 de enero de 2010, el que quedará así: “Modificar las tarifas del portafolio de productos y servicios de Correo y de Mensajería Especializada, Nacional e Internacional, prestados por Servicios Postales Nacionales S.A., en forma directa o a través de terceros, tal y como se detalla a continuación:
Correo Normal
Rango de Peso | Urbano | Nacional | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $1.600 | $4.100 | $4.100 |
501 - 1000 | $1.800 | $4.400 | $4.400 |
1001 - 2000 | $2.800 | $5.700 | $8.600 |
Correo Normal
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 20 | $6.100 | $6.600 |
21 - 100 | $19.800 | $20.600 |
101 - 500 | $44.100 | $52.200 |
501 - 1000 | $51.100 | $63.800 |
1001 - 1500 | $58.000 | $75.300 |
1501 - 2000 | $64.900 | $86.900 |
Empaques
Referencia | Tarifas |
Caja 1 | $2.100 |
Caja 2 | $3.400 |
Caja 3 | $5.200 |
Sobre Manila | $300 |
Sobre Seguridad | $600 |
Sobre Carta | $700 |
Postales | $1.000 |
Correo Certificado
Rango de Peso | Urbano | Nacional | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $4.600 | $6.200 | $6.200 |
501 - 1000 | $6.300 | $7.500 | $7.500 |
1001 - 2000 | $7.100 | $9.000 | $9.000 |
2001 - 3000 | $8.000 | $10.200 | $15.300 |
3001 - 4000 | $9.000 | $11.800 | $17.700 |
4001 - 5000 | $10.200 | $13.300 | $20.000 |
5001 - 6000 | $11.300 | $14.800 | $22.200 |
6001 - 7000 | $12.400 | $16.400 | $24.600 |
7001 - 8000 | $13.600 | $18.000 | $27.000 |
8001 - 9000 | $14.600 | $19.600 | $29.400 |
9001 - 10000 | $15.800 | $21.200 | $31.800 |
10001 - 11000 | $16.900 | $22.700 | $34.100 |
11001 - 12000 | $18.000 | $24.300 | $36.500 |
12001 - 13000 | $19.200 | $25.800 | $38.700 |
13001 - 14000 | $20.200 | $27.300 | $41.000 |
14001 - 15000 | $21.400 | $28.900 | $43.400 |
15001 - 16000 | $22.500 | $30.500 | $45.800 |
16001 - 17000 | $23.600 | $32.100 | $48.200 |
17001 - 18000 | $24.700 | $33.600 | $50.400 |
18001 - 19000 | $25.800 | $35.100 | $52.700 |
19001 - 20000 | $26.900 | $36.700 | $55.100 |
20001 - 21000 | $28.100 | $38.300 | $57.500 |
21001 - 22000 | $29.100 | $39.800 | $59.700 |
22001 - 23000 | $30.300 | $41.400 | $62.100 |
23001 - 24000 | $31.300 | $43.000 | $64.500 |
24001 - 25000 | $32.500 | $44.500 | $66.800 |
25001 - 26000 | $33.600 | $46.000 | $69.000 |
26001 - 27000 | $34.700 | $47.600 | $71.400 |
27001 - 28000 | $35.900 | $49.200 | $73.800 |
28001 - 29000 | $36.900 | $50.800 | $76.200 |
29001 - 30000 | $38.100 | $52.300 | $78.500 |
Correo Certificado
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 20 | $12.500 | $13.200 |
21 - 100 | $26.600 | $27.400 |
101 - 500 | $51.400 | $59.600 |
501 - 1000 | $60.800 | $76.100 |
1001 - 1500 | $70.200 | $92.700 |
1501 - 2000 | $79.700 | $109.000 |
2001 - 2500 | $86.600 | $122.100 |
2501 - 3000 | $95.800 | $138.200 |
3001 - 3500 | $104.900 | $154.200 |
3501 - 4000 | $114.100 | $170.300 |
4001 - 4500 | $123.200 | $186.400 |
4501 - 5000 | $132.500 | $202.300 |
5001 - 5500 | $141.700 | $218.400 |
5501 - 6000 | $150.700 | $234.500 |
6001 - 6500 | $159.900 | $250.500 |
6501 - 7000 | $169.200 | $266.600 |
7001 - 7500 | $178.300 | $282.600 |
7501 - 8000 | $187.500 | $298.700 |
8001 - 8500 | $196.600 | $314.700 |
8501 - 9000 | $205.800 | $330.800 |
9001 - 9500 | $215.000 | $346.900 |
9501 - 10000 | $224.200 | $362.800 |
10001 - 10500 | $233.300 | $379.000 |
10501 - 11000 | $242.500 | $395.000 |
11001 - 11500 | $251.700 | $411.000 |
11501 - 12000 | $260.800 | $427.100 |
12001 - 12500 | $270.000 | $443.100 |
12501 - 13000 | $279.300 | $459.200 |
13001 - 13500 | $288.300 | $475.200 |
13501 - 14000 | $297.500 | $491.400 |
14001 - 14500 | $306.700 | $507.300 |
14501 - 15000 | $315.800 | $523.300 |
15001 - 15500 | $325.100 | $539.500 |
15501 - 16000 | $334.200 | $555.400 |
16001 - 16500 | $343.300 | $571.600 |
16501 - 17000 | $352.500 | $587.600 |
17001 - 17500 | $361.800 | $603.500 |
17501 - 18000 | $371.000 | $619.700 |
18001 - 18500 | $380.000 | $635.700 |
18501 - 19000 | $389.200 | $651.800 |
19001 - 19500 | $398.500 | $667.800 |
19501 - 20000 | $407.600 | $683.900 |
20001 - 20500 | $416.800 | $699.900 |
20501 - 21000 | $426.000 | $716.000 |
21001 - 21500 | $435.100 | $732.100 |
21501 - 22000 | $444.300 | $748.100 |
22001 - 22500 | $453.500 | $764.200 |
22501 - 23000 | $462.600 | $780.300 |
23001 - 23500 | $471.800 | $796.300 |
23501 - 24000 | $481.000 | $812.400 |
24001 - 24500 | $490.100 | $828.500 |
24501 - 25000 | $499.300 | $844.500 |
25001 - 25500 | $508.500 | $860.600 |
25501 - 26000 | $517.600 | $876.700 |
26001 - 26500 | $526.800 | $892.800 |
26501 - 27000 | $536.000 | $908.800 |
27001 - 27500 | $545.100 | $924.900 |
27501 - 28000 | $554.300 | $941.000 |
28001 - 28500 | $563.500 | $957.000 |
28501 - 29000 | $572.600 | $973.100 |
29001 - 29500 | $581.800 | $989.200 |
29501 - 30000 | $591.000 | $1.005.200 |
Postexpress
Rango de Peso | Urbano | Nacional | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $2.100 | $5.000 | $5.000 |
501 - 1000 | $2.300 | $5.900 | $5.900 |
1001 - 2000 | $3.100 | $7.400 | $7.400 |
2001 - 3000 | $4.600 | $8.000 | $12.000 |
3001 - 4000 | $5.600 | $9.400 | $14.100 |
4001 - 5000 | $6.700 | $10.900 | $16.400 |
5001 - 6000 | $7.800 | $12.400 | $18.600 |
6001 - 7000 | $8.800 | $13.900 | $20.900 |
7001 - 8000 | $9.900 | $15.400 | $23.100 |
8001 - 9000 | $10.900 | $16.800 | $25.200 |
9001 - 10000 | $12.000 | $18.300 | $27.500 |
10001 - 11000 | $13.000 | $19.800 | $29.700 |
11001 - 12000 | $14.100 | $21.300 | $32.000 |
12001 - 13000 | $15.100 | $22.700 | $34.100 |
13001 - 14000 | $16.200 | $24.200 | $36.300 |
14001 - 15000 | $17.300 | $25.700 | $38.600 |
15001 - 16000 | $18.300 | $27.100 | $40.700 |
16001 - 17000 | $19.400 | $28.600 | $42.900 |
17001 - 18000 | $20.400 | $30.100 | $45.200 |
18001 - 19000 | $21.500 | $31.500 | $47.300 |
19001 - 20000 | $22.500 | $33.000 | $49.500 |
20001 - 21000 | $23.600 | $34.500 | $51.800 |
21001 - 22000 | $24.600 | $36.000 | $54.000 |
22001 - 23000 | $25.700 | $37.400 | $56.100 |
23001 - 24000 | $26.700 | $38.900 | $58.400 |
24001 - 25000 | $27.800 | $40.400 | $60.600 |
25001 - 26000 | $28.800 | $41.800 | $62.700 |
26001 - 27000 | $29.900 | $43.300 | $65.000 |
27001 - 28000 | $30.900 | $44.800 | $67.200 |
28001 - 29000 | $32.000 | $46.200 | $69.300 |
29001 - 30000 | $33.000 | $47.700 | $71.600 |
Prioritario
Rango de Peso | Urbano | Nacional | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $1.800 | $4.400 | $4.400 |
501 - 1000 | $2.200 | $5.000 | $5.000 |
1001 - 2000 | $3.000 | $6.500 | $9.800 |
EMS
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 20 | $74.200 | $127.400 |
21 - 100 | $74.200 | $127.400 |
101 - 500 | $74.200 | $127.400 |
501 - 1000 | $84.500 | $146.000 |
1001 - 1500 | $95.000 | $164.500 |
1501 - 2000 | $105.500 | $183.000 |
2001 - 2500 | $114.700 | $199.700 |
2501 - 3000 | $125.100 | $217.900 |
3001 - 3500 | $135.400 | $236.300 |
3501 - 4000 | $145.800 | $254.700 |
4001 - 4500 | $156.100 | $273.000 |
4501 - 5000 | $166.300 | $291.300 |
5001 - 5500 | $176.700 | $309.700 |
5501 - 6000 | $187.000 | $328.000 |
6001 - 6500 | $197.400 | $346.400 |
6501 - 7000 | $207.600 | $364.700 |
7001 - 7500 | $217.900 | $383.100 |
7501 - 8000 | $228.300 | $401.300 |
8001 - 8500 | $238.600 | $419.700 |
8501 - 9000 | $249.000 | $438.100 |
9001 - 9500 | $259.200 | $456.300 |
EMS
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
9501 - 10000 | $269.500 | $474.800 |
10001 - 10500 | $279.900 | $493.000 |
10501 - 11000 | $290.200 | $511.400 |
11001 - 11500 | $300.500 | $529.800 |
11501 - 12000 | $310.800 | $548.100 |
12001 - 12500 | $321.100 | $566.400 |
12501 - 13000 | $331.500 | $584.800 |
13001 - 13500 | $341.700 | $603.100 |
13501 - 14000 | $352.100 | $621.600 |
14001 - 14500 | $362.400 | $639.800 |
14501 - 15000 | $372.700 | $658.200 |
15001 - 15500 | $383.100 | $676.500 |
15501 - 16000 | $393.300 | $694.900 |
16001 - 16500 | $403.700 | $713.200 |
16501 - 17000 | $414.000 | $731.600 |
17001 - 17500 | $424.300 | $749.900 |
17501 - 18000 | $434.600 | $768.200 |
18001 - 18500 | $444.900 | $786.600 |
18501 - 19000 | $455.300 | $805.000 |
19001 - 19500 | $465.600 | $823.200 |
19501 - 20000 | $475.800 | $841.700 |
20001 - 20500 | $486.100 | $860.000 |
20501 - 21000 | $496.400 | $878.300 |
21001 - 21500 | $506.700 | $896.700 |
21501 - 22000 | $517.000 | $915.000 |
22001 - 22500 | $527.300 | $933.300 |
22501 - 23000 | $537.600 | $951.700 |
23001 - 23500 | $547.900 | $970.000 |
23501 - 24000 | $558.200 | $988.300 |
24001 - 24500 | $568.500 | $1.006.700 |
24501 - 25000 | $578.800 | $1.025.000 |
EMS
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
25001 - 25500 | $589.100 | $1.043.300 |
25501 - 26000 | $599.400 | $1.061.700 |
26001 - 26500 | $609.700 | $1.080.000 |
26501 - 27000 | $620.000 | $1.098.300 |
27001 - 27500 | $630.300 | $1.116.700 |
27501 - 28000 | $640.600 | $1.135.000 |
28001 - 28500 | $650.900 | $1.153.300 |
28501 - 29000 | $661.200 | $1.171.700 |
29001 - 29500 | $671.500 | $1.190.000 |
29501 - 30000 | $681.800 | $1.208.300 |
Correo Dirigido
Cantidad | Urbano |
100 a 500 | $1.350 |
501 a 1.000 | $1.150 |
1.001 a 5.000 | $950 |
5.001 a 20.000 | $850 |
20.001 a 50.000 | $650 |
50.001 a 100.000 | $550 |
Más de 100.000 | $450 |
Centro de Administración de Correspondencia
Tipo | $Nuevo | |
Counter | $2.295.000 | |
Supervisor | $1.693.200 | |
Motorizado | $2.116.400 | |
Auxiliar | $1.144.000 | |
Equipo de Comunicaciones | $129.000 | |
Apartados Postales | ||
Mes | Año | |
Pequeño | $3.700 | $40.300 |
Grandes (Deprisa) | $4.700 | $55.000 |
Correo Masivo
Cantidad | Urbano | Nacional |
100 a 500 | $1.250 | $1.550 |
501 a 1.000 | $1.050 | $1.350 |
1.001 a 5.000 | $850 | $1.100 |
5.001 a 20.000 | $800 | $850 |
20.001 a 50.000 | $550 | $600 |
50.001 a 100.000 | $450 | $500 |
Más de 100.000 | $350 | $450 |
Cupón de Respuesta Internacional
$6.600
Notiexpress
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
0 - 500 | $7.500 | $9.800 |
501 - 1000 | $7.500 | $9.800 |
Corra Programado
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
0 - 500 | $3.300 | $4.600 |
501 - 1000 | $3.300 | $4.600 |
1001 - 2000 | $4.700 | $6.500 |
2001 - 3000 | $6.100 | $8.400 |
3001 - 4000 | $7.200 | $10.200 |
4001 - 5000 | $8.600 | $12.100 |
5001 - 6000 | $9.800 | $13.900 |
6001 - 7000 | $11.100 | $15.800 |
7001 - 8000 | $12.400 | $17.600 |
8001 - 9000 | $13.700 | $19.500 |
9001 - 10000 | $14.900 | $21.300 |
10001 - 11000 | $16.300 | $23.100 |
11001 - 12000 | $17.400 | $25.000 |
12001 - 13000 | $18.800 | $26.900 |
13001 - 14000 | $20.100 | $28.800 |
14001 - 15000 | $21.300 | $30.500 |
15001 - 16000 | $22.600 | $32.400 |
Corra Programado
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
16001 - 17000 | $23.900 | $34.300 |
17001 - 18000 | $25.100 | $36.100 |
18001 - 19000 | $26.500 | $38.000 |
19001 - 20000 | $27.700 | $39.900 |
20001 - 21000 | $29.000 | $41.800 |
21001 - 22000 | $30.200 | $43.500 |
22001 - 23000 | $31.600 | $45.400 |
23001 - 24000 | $32.700 | $47.300 |
24001 - 25000 | $34.100 | $49.100 |
25001 - 26000 | $35.400 | $51.000 |
26001 - 27000 | $36.600 | $52.900 |
27001 - 28000 | $37.900 | $54.600 |
28001 - 29000 | $39.200 | $56.500 |
29001 - 30000 | $40.400 | $58.400 |
Corra a Petición
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
0 - 500 | $3.700 | $5.200 |
501 - 1000 | $3.700 | $5.200 |
1001 - 2000 | $5.100 | $7.400 |
2001 - 3000 | $6.600 | $9.600 |
3001 - 4000 | $8.100 | $11.800 |
4001 - 5000 | $9.500 | $14.000 |
5001 - 6000 | $10.900 | $16.200 |
6001 - 7000 | $12.300 | $18.500 |
7001 - 8000 | $13.800 | $20.600 |
8001 - 9000 | $15.200 | $22.800 |
Corra a Petición
Rango de Peso | Urbano | Nacional |
9001 - 10000 | $16.600 | $25.000 |
10001 - 11000 | $18.000 | $27.200 |
11001 - 12000 | $19.500 | $29.500 |
12001 - 13000 | $21.000 | $31.700 |
13001 - 14000 | $22.400 | $33.900 |
14001 - 15000 | $23.800 | $36.000 |
15001 - 16000 | $25.200 | $38.200 |
16001 - 17000 | $26.700 | $40.500 |
17001 - 18000 | $28.100 | $42.700 |
18001 - 19000 | $29.600 | $44.900 |
19001 - 20000 | $30.900 | $47.100 |
20001 - 21000 | $32.400 | $49.200 |
21001 - 22000 | $33.800 | $51.500 |
22001 - 23000 | $35.300 | $53.700 |
23001 - 24000 | $36.700 | $55.900 |
24001 - 25000 | $38.100 | $58.100 |
25001 - 26000 | $39.600 | $60.300 |
26001 - 27000 | $41.000 | $62.600 |
27001 - 28000 | $42.500 | $64.700 |
28001 - 29000 | $43.800 | $66.900 |
29001 - 30000 | $45.300 | $69.100 |
Sacas M
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 5000 | $72.600 | $87.900 |
5001 - 5500 | $84.800 | $102.200 |
5501 - 6000 | $96.900 | $116.400 |
6001 - 6500 | $109.000 | $130.700 |
6501 - 7000 | $121.100 | $144.800 |
7001 - 7500 | $133.300 | $159.100 |
7501 - 8000 | $145.400 | $173.300 |
8001 - 8500 | $157.500 | $187.500 |
8501 - 9000 | $169.700 | $201.700 |
9001 - 9500 | $181.700 | $216.000 |
9501 - 10000 | $193.900 | $230.200 |
10001 - 10500 | $206.100 | $244.300 |
10501 - 11000 | $218.100 | $258.600 |
11001 - 11500 | $230.300 | $272.800 |
11501 - 12000 | $242.400 | $287.100 |
12001 - 12500 | $254.500 | $301.200 |
12501 - 13000 | $266.700 | $315.500 |
13001 - 13500 | $278.800 | $329.700 |
13501 - 14000 | $290.900 | $344.000 |
14001 - 14500 | $303.000 | $358.100 |
14501 - 15000 | $315.200 | $372.400 |
15001 - 15500 | $327.300 | $386.600 |
15501 - 16000 | $339.400 | $400.900 |
16001 - 16500 | $351.600 | $415.000 |
16501 - 17000 | $363.600 | $429.300 |
17001 - 17500 | $375.800 | $443.500 |
17501 - 18000 | $388.000 | $457.800 |
Sacas M
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
18001 - 18500 | $400.000 | $471.900 |
18501 - 19000 | $412.200 | $486.100 |
19001 - 19500 | $424.300 | $500.400 |
19501 - 20000 | $436.400 | $514.600 |
20001 - 20500 | $448.600 | $528.800 |
20501 - 21000 | $460.700 | $543.000 |
21001 - 21500 | $472.800 | $557.300 |
21501 - 22000 | $484.900 | $571.400 |
22001 - 22500 | $497.100 | $585.700 |
22501 - 23000 | $509.200 | $599.900 |
23001 - 23500 | $521.300 | $614.200 |
23501 - 24000 | $533.500 | $628.300 |
24001 - 24500 | $545.500 | $642.600 |
24501 - 25000 | $557.700 | $656.800 |
25001 - 25500 | $569.900 | $671.100 |
25501 - 26000 | $581.900 | $685.200 |
26001 - 26500 | $594.100 | $699.400 |
26501 - 27000 | $606.200 | $713.700 |
27001 - 27500 | $618.300 | $727.900 |
27501 - 28000 | $630.500 | $742.100 |
28001 - 28500 | $642.600 | $756.300 |
28501 - 29000 | $654.700 | $770.600 |
29001 - 29500 | $666.800 | $784.800 |
29501 - 30000 | $679.000 | $799.000 |
ARTÍCULO 2o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Modifíquese el artículo 2o de la Resolución 0000004 del 8 de enero de 2010, el que quedara así: “Modificar las tarifas del portafolio de productos y servicios de Exportafácil Certificado y Certim@il prestados por Servicios Postales Nacionales S.A., en forma directa o a través de terceros, con las siguientes tarifas”:
Exportafácil Certificado
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 20 | $10.700 | $11.300 |
21 - 100 | $22.700 | $23.300 |
101 - 500 | $43.700 | $50.700 |
501 - 1000 | $51.700 | $64.700 |
1001 - 1500 | $59.700 | $78.800 |
1501 - 2000 | $67.800 | $92.700 |
2001 - 2500 | $73.700 | $103.800 |
2501 - 3000 | $81.500 | $117.500 |
3001 - 3500 | $89.200 | $131.100 |
3501 - 4000 | $97.000 | $144.800 |
4001 - 4500 | $104.800 | $158.500 |
4501 - 5000 | $112.700 | $172.000 |
5001 - 5500 | $120.500 | $185.700 |
5501 - 6000 | $128.100 | $199.400 |
6001 - 6500 | $136.000 | $213.000 |
6501 - 7000 | $143.900 | $226.700 |
7001 - 7500 | $151.600 | $240.300 |
7501 - 8000 | $159.400 | $253.900 |
8001 - 8500 | $167.200 | $267.500 |
8501 - 9000 | $175.000 | $281.200 |
9001 - 9500 | $182.800 | $294.900 |
9501 - 10000 | $190.600 | $308.400 |
10001 - 10500 | $198.400 | $322.200 |
10501 - 11000 | $206.200 | $335.800 |
11001 - 11500 | $214.000 | $349.400 |
Exportafácil Certificado
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
11501 - 12000 | $221.700 | $363.100 |
12001 - 12500 | $229.500 | $376.700 |
12501 - 13000 | $237.500 | $390.400 |
13001 - 13500 | $245.100 | $404.000 |
13501 - 14000 | $252.900 | $417.700 |
14001 - 14500 | $260.700 | $431.300 |
14501 - 15000 | $268.500 | $444.900 |
15001 - 15500 | $276.400 | $458.600 |
15501 - 16000 | $284.100 | $472.100 |
16001 - 16500 | $291.900 | $485.900 |
16501 - 17000 | $299.700 | $499.500 |
17001 - 17500 | $307.600 | $513.000 |
17501 - 18000 | $315.400 | $526.800 |
18001 - 18500 | $323.000 | $540.400 |
18501 - 19000 | $330.900 | $554.100 |
19001 - 19500 | $338.800 | $567.700 |
19501 - 20000 | $346.500 | $581.400 |
20001 - 20500 | $354.300 | $595.000 |
20501 - 21000 | $362.100 | $608.600 |
21001 - 21500 | $369.900 | $622.300 |
21501 - 22000 | $377.700 | $635.900 |
22001 - 22500 | $385.500 | $649.600 |
22501 - 23000 | $393.300 | $663.300 |
23001 - 23500 | $401.100 | $676.900 |
23501 - 24000 | $408.900 | $690.600 |
24001 - 24500 | $416.600 | $704.300 |
24501 - 25000 | $424.500 | $717.900 |
25001 - 25500 | $432.300 | $731.600 |
Exportafácil Certificado
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
25501 - 26000 | $440.000 | $745.200 |
26001 - 26500 | $447.800 | $758.900 |
26501 - 27000 | $455.600 | $772.500 |
27001 - 27500 | $463.400 | $786.200 |
27501 - 28000 | $471.200 | $799.900 |
28001 - 28500 | $479.000 | $813.500 |
28501 - 29000 | $486.800 | $827.200 |
29001 - 29500 | $494.600 | $840.900 |
29501 - 30000 | $502.400 | $854.500 |
Exportafácil EMS
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
0 - 20 | $63.100 | $108.300 |
21 - 100 | $63.100 | $108.300 |
101 – 500 | $63.100 | $108.300 |
501 - 1000 | $71.900 | $124.100 |
1001 - 1500 | $80.800 | $139.900 |
1501 - 2000 | $89.700 | $155.600 |
2001 - 2500 | $97.500 | $169.800 |
2501 - 3000 | $106.400 | $185.300 |
3001 - 3500 | $115.100 | $200.900 |
3501 - 4000 | $124.000 | $216.500 |
4001 - 4500 | $132.700 | $232.100 |
4501 - 5000 | $141.400 | $247.700 |
5001 - 5500 | $150.200 | $263.300 |
5501 - 6000 | $159.000 | $278.800 |
6001 - 6500 | $167.800 | $294.500 |
6501 - 7000 | $176.500 | $310.000 |
7001 - 7500 | $185.300 | $325.700 |
Exportafácil EMS
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
7501 – 8000 | $194.100 | $341.200 |
8001 – 8500 | $202.900 | $356.800 |
8501 – 9000 | $211.700 | $372.400 |
9001 – 9500 | $220.400 | $387.900 |
9501 - 10000 | $229.100 | $403.600 |
10001 - 10500 | $238.000 | $419.100 |
10501 - 11000 | $246.700 | $434.700 |
11001 - 11500 | $255.500 | $450.400 |
11501 - 12000 | $264.200 | $465.900 |
12001 - 12500 | $273.000 | $481.500 |
12501 - 13000 | $281.800 | $497.100 |
13001 - 13500 | $290.500 | $512.700 |
13501 - 14000 | $299.300 | $528.400 |
14001 - 14500 | $308.100 | $543.900 |
14501 - 15000 | $316.800 | $559.500 |
15001 - 15500 | $325.700 | $575.100 |
15501 - 16000 | $334.400 | $590.700 |
16001 - 16500 | $343.200 | $606.300 |
16501 - 17000 | $351.900 | $621.900 |
17001 - 17500 | $360.700 | $637.500 |
17501 - 18000 | $369.500 | $653.000 |
18001 - 18500 | $378.200 | $668.700 |
18501 - 19000 | $387.100 | $684.300 |
19001 - 19500 | $395.800 | $699.800 |
19501 - 20000 | $404.500 | $715.500 |
20001 - 20500 | $413.200 | $731.000 |
20501 - 21000 | $422.000 | $746.600 |
21001 - 21500 | $430.700 | $762.200 |
21501 - 22000 | $439.500 | $777.800 |
22001 - 22500 | $448.300 | $793.400 |
Exportafácil EMS
Rango de Peso | Grupo I América | Grupo II Resto del Mundo |
22501 – 23000 | $457.000 | $809.000 |
23001 – 23500 | $465.800 | $824.500 |
23501 – 24000 | $474.500 | $840.100 |
24001 – 24500 | $483.300 | $855.700 |
24501 – 25000 | $492.000 | $871.300 |
25001 – 25500 | $500.800 | $886.900 |
25501 – 26000 | $509.500 | $902.500 |
26001 – 26500 | $518.300 | $918.000 |
26501 – 27000 | $527.000 | $933.600 |
27001 – 27500 | $535.800 | $949.200 |
27501 – 28000 | $544.600 | $964.800 |
28001 – 28500 | $553.300 | $980.400 |
28501 – 29000 | $562.100 | $996.000 |
29001 – 29500 | $570.800 | $1.011.500 |
29501 – 30000 | $579.600 | $1.027.100 |
Certim@il
Rango de Peso (Megas) | Tarifas |
1 | $4.400 |
2 | $6.500 |
3 | $9.800 |
4 | $13.000 |
5 | $16.300 |
6 | $19.500 |
7 | $22.800 |
8 | $26.000 |
9 | $29.300 |
10 | $32.500 |
11 | $35.800 |
12 | $39.000 |
13 | $42.200 |
14 | $45.500 |
15 | $48.700 |
16 | $52.000 |
17 | $55.200 |
18 | $58.500 |
19 | $61.700 |
20 | $65.000 |
21 | $68.200 |
22 | $71.500 |
23 | $74.700 |
24 | $77.900 |
25 | $81.200 |
26 | $84.400 |
27 | $87.700 |
28 | $90.900 |
29 | $94.200 |
30 | $97.400 |
ARTÍCULO 3o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Adiciónese los nuevos servicios denominados Encomienda, Geocodificación y Normalización de Direcciones con las siguientes tarifas:
Encomienda
Rango de Peso | Urbano | Nacional | Trayectos Especiales |
0 - 500 | $1.600 | $4.100 | $4.100 |
501 - 1000 | $1.800 | $4.400 | $4.400 |
1001 - 2000 | $2.800 | $5.700 | $8.600 |
2001 - 3000 | $3.600 | $7.100 | $10.600 |
3001 - 4000 | $4.500 | $8.700 | $13.000 |
4001 - 5000 | $5.500 | $10.300 | $15.400 |
5001 - 6000 | $6.400 | $11.900 | $17.800 |
6001 - 7000 | $7.500 | $13.500 | $20.200 |
7001 - 8000 | $8.500 | $15.000 | $22.500 |
8001 - 9000 | $9.500 | $16.500 | $24.700 |
9001 - 10000 | $10.600 | $18.100 | $27.100 |
10001 - 11000 | $11.500 | $19.700 | $29.500 |
11001 - 12000 | $12.600 | $21.300 | $31.900 |
12001 - 13000 | $13.500 | $22.800 | $34.200 |
13001 - 14000 | $14.500 | $24.400 | $36.600 |
14001 - 15000 | $15.600 | $25.900 | $38.800 |
15001 - 16000 | $16.500 | $27.500 | $41.200 |
16001 - 17000 | $17.600 | $29.000 | $43.500 |
17001 - 18000 | $18.600 | $30.600 | $45.900 |
18001 - 19000 | $19.600 | $32.200 | $48.300 |
19001 - 20000 | $20.600 | $33.800 | $50.700 |
20001 - 21000 | $21.600 | $35.200 | $52.800 |
21001 - 22000 | $22.500 | $36.800 | $55.200 |
22001 - 23000 | $23.600 | $38.400 | $57.600 |
Encomienda
Rango de Peso | Urbano | Nacional | Trayectos Especiales |
23001 – 24000 | $24.500 | $39.900 | $59.800 |
