RESOLUCIÓN 16 DE 2007 <sic, es 2008>
(mayo 20)
Diario Oficial No. 47.007 de 1 de junio de 2008
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.
<NOTA DE VIGENCIA: Subrogada por la Resolución 10 de 2009>
Por la cual se modifica el portafolio de productos y de servicios de Correo y de Mensajería Especializada Nacionales e Internacionales ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S.A., en forma directa o a través de terceros y se fijan las tarifas del mismo, consagrados en la Resolución número 0000056 del 28 de diciembre de 2007.
EL PRESIDENTE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.,
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 39, numeral 19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Administración Postal Nacional – Adpostal;
Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la Sociedad Servicios Postales Nacionales S. A.;
Que el numeral 4 del artículo 2o del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autoriza a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo;
Que para el primer trimestre de 2008, se redefinió la política tarifaria basándose en la reorientación estratégica del portafolio hacia los servicios de correo, adaptando las características a las posibilidades operativas actuales de la empresa y asumiendo las limitaciones existentes;
Que mediante Resolución número 0000056 del 28 de diciembre de 2007, se fijaron las tarifas de los servicios de Correo y de Mensajería Especializada, ofrecidos por Servicios Postales Nacionales S.A., en forma directa o a través de terceros;
Que con la entrada en vigencia de la nueva marca de la Empresa, se rediseñó un nuevo portafolio de productos y servicios, que este acorde con las exigencias actuales del mercado;
Que la Presidencia de Servicios Postales Nacionales S.A., una vez analizada la estructura tarifaria, de productos y servicios de la Empresa y después de discutir y analizar la propuesta presentada por la Oficina de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios, considera que se deben efectuar modificaciones a las tarifas y a los servicios y productos de su portafolio comercial, consagrados en la Resolución número 0000056 del 28 de diciembre de 2007;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Subrogada por la Resolución 10 de 2009> Modifíquese el artículo 1o de la Resolución número 0000056 del 28 de diciembre de 2007, el cual quedara así: “Modificar el portafolio de productos y servicios de Correo y de Mensajería Especializada, Nacional e Internacional, prestados por Servicios Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros y fijar las tarifas del mismo, tal y como se detalla a continuación:
<Las siguienetes tarifas corresponden a las publicadas en corrección del Diario Oficial No. 47.015 de 9 de junio de 2008>
Tarifas nacionales 4-72
Peso (Gramos) | Normal | Certificado | Prioritario | Postexpress | ||||
Urbano | Nacional | Urbano | Nacional | Urbano | Nacional | Urbano | Nacional | |
0-500 | $1.400 | $3.500 | $3.900 | $5.200 | $1.600 | $3.800 | $1.900 | $4.200 |
501-1000 | $1.600 | $3.800 | $5.300 | $6.500 | $1.800 | $4.400 | $2.100 | $5.000 |
1001-2000 | $2.400 | $5.000 | $6.100 | $7.700 | $2.600 | $5.600 | $2.900 | $6.200 |
2001-3000 | $3.400 | $6.400 | $7.100 | $9.100 | $3.600 | $7.000 | $4.400 | $7.600 |
Kg o fracc. Adicional | $1.000 | $1.400 | $1.000 | $1.400 | $1.000 | $1.400 | $1.000 | $1.400 |
peso (gramos) | Notiexpress | |||||||
Urbano | Nacional | |||||||
0-1000 | $6.500 | $8.500 | ||||||
Al día | ||||||||
0-1000 | $7.100 | |||||||
1001-2000 | $11.100 |
RESPUESTA COMERCIAL
Impreso / hoja | Sobre | |
Respuesta Pagada Normal | $600 | $1.000 |
Respuesta Pagada con seguimiento | $1.600 | $2.700 |
Apartados Postales
Pequeño
$34.700
Apartados Postales
Grande
$47.400
Peso (gramos) | CORRA PROGRAMADO | |
URBANO | NACIONAL | |
0-1000 | $2.900 | $3.900 |
Kg o fracc. Adicional | $1.100 | $1.600 |
Peso (gramos) | CORRA A PETICIÓN | |
URBANO | NACIONAL | |
0-1000 | $3.300 | $4.700 |
Kg o fracc. Adicional | $1.300 | $2.000 |
centro de administracion de
correspondencia $
Supervisor | 1.409.163 |
Motorizado | 1.827.000 |
Mensajero Interno | 898.800 |
Auxiliar | 952.350 |
Equipo de cómputo | 197.925 |
Equipo celular | 117.853 |
Correo Dirigido
Cantidad | Urbano |
100 a 500 | $1.400 |
501 a 1.000 | $1.200 |
1.001 a 5.000 | $1.000 |
5.001 a 20.000 | $900 |
20.001 a 50.000 | $650 |
50.001 a 100.000 | $540 |
mas de 100.000 | $450 |
Correo masivo
CANTIDAD | Urbano $ | Nacional $ |
100 a 500 | 1.300 | 1.800 |
501 a 1.000 | 1.100 | 1.600 |
1.001 a 5.000 | 900 | 1.300 |
5.001 a 20.000 | 800 | 1.000 |
20.001 a 50.000 | 550 | 700 |
50.001 a 100.000 | 440 | 590 |
mas de 100.000 | 350 | 500 |
TARIFAS INTERNACIONALES 4-72
Peso (Gramos) | Normal | Certificado | ||
Grupo I América | Resto del Mundo | Grupo I América | Resto del Mundo | |
0-20 | $5.100 | $5.600 | $10.500 | $11.100 |
21-100 | $17.000 | $17.700 | $22.400 | $23.100 |
101-500 | $538.000 | $45.000 | $43.400 | $50 400 |
501-1000 | $44.000 | $55 000 | $51.400 | $64 400 |
Lb. o fracc. Adicional | $6.000 | $10.000 | $8.000 | $14.000 |
Ems | ||||
Grupo I América $ | Resto del mundo $ | |||
0-500 | 64.000 | 110.000 | ||
Lb. o fracc. Adicional | 9.000 | 16.000 | ||
SACAS“M” | ||||
Grupo I América $ | Resto del mundo $ | |||
0-5.000 | 65.800 | 79.700 | ||
Kg o fracc. Adicional | 11.000 | 12.900 | ||
cupon de respuesta internacional | $5.100 |
ARTÍCULO 2o. <Subrogada por la Resolución 10 de 2009> Derogar la Resolución número 0000056 del 28 de diciembre de 2007.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 20 de mayo de 2008.
El Presidente,
JUAN ERNESTO VARGAS URIBE.