CONCEPTO 20241203316341 DE 2024
(junio 28)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Bogotá D.C.
Asunto: | Respuesta a su derecho de petición de información - Artículo 258 de la Ley 5 de 1992. Radicado ADRES No. 20246306471572. |
Respetado Representante a la Cámara.
En atención a la petición del asunto, a través de la cual solicitó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) la siguiente información:
“1. Sírvase informar el número de reclamaciones recibidas por concepto de SOAT desde septiembre de 2022 hasta la presente fecha. Especificar información de manera mensual y por tipo de accidente (vehículo fantasma, vehículo particular, vehículo público, moto, etc.).
2. Sírvase informar y remitir copia de todos los pagos realizados por concepto de SOAT desde septiembre de 2022 hasta la presente fecha. Especificar información de manera mensual y por concepto.
3. Sírvase informar y remitir una relación mensual de cuantas reclamaciones y recobros han llegado desde enero de 2022 hasta la presente fecha. Especificar de manera precisa cuantas se han auditado y pagado. ”
En ese sentido, la ADRES en el marco de sus competencias, remite la información requerida en los siguientes términos:
“...1. Sírvase informar el número de reclamaciones recibidas por concepto de SOA T desde septiembre de 2022 hasta la presente fecha. Especificar información de manera mensual y por tipo de accidente (vehículo fantasma, vehículo particular, vehículo público, moto, etc.). ”
Para informar la actualización de las cifras que esta Administradora ha venido presentando periódicamente como respuesta a sus solicitudes, todas elevadas en los mismos términos, la ADRES, para dar respuesta a este interrogante, se permite precisar que por función legal, en el marco de las disposiciones contenidas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud 780 de 2016, la Resolución 1236 de 2023 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras normas regulatorias sobre la materia, reconoce y paga, si hay lugar a ello, reclamaciones por concepto de servicios de salud y gastos derivados de accidentes de tránsito, cuyo vehículo involucrado no se encuentre asegurado por póliza SOAT o no se encuentre identificado (vehículo fantasma).
Igualmente, a partir de la expedición de los Decretos 2497[1] y 2644[2] vigentes desde diciembre de 2022, esta Entidad reconoce y paga reclamaciones por concepto servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito cuyo vehículo involucrado se encuentre amparado con póliza SOAT con rango diferencial por riesgo cuando los servicios reclamados superen las doscientas sesenta y tres coma trece (263,13) UVT y hasta las setecientas una coma sesenta y ocho (701,68) UVT.
De esta manera, a través de la Circular 000008[3] del 11 de abril de 2023, modificada por la Circular 0000022 de 2023 del 12 de septiembre de 2023, esta Entidad actualizó los formularios de presentación de reclamaciones incluyendo ahora en el campo V. -Datos del vehículo involucrado en el Accidente de Tránsito/Estado de aseguramiento del vehículo- el estado de aseguramiento -Asegurado D.2497-.
Por tanto, cuando la entidad reclamante describa en su solicitud que el estado de aseguramiento del vehículo involucrado en el accidente de tránsito corresponda a -Asegurado D.2497-, tendrá que relacionar además el tipo de vehículo (Automóvil, bus, buseta, camión, camioneta, campero, microbús, tractocamión, motocicleta, motocarro, mototriciclo, cuatrimoto, moto extranjera, vehículo extranjero, volqueta).
Con la adopción de estos cambios operativos, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 2497 de 2022, se dio inicio al periodo permanente de radicación de reclamaciones por este concepto a partir del 1 de julio de 2023, por lo que la respuesta a su solicitud se presenta teniendo en cuenta la adopción e implementación de esta modificación.
Tabla N°1 Reclamaciones radicadas entre septiembre 2022 y mayo 2023 por tipo de vehículo involucrado con anterioridad a la Circular 000008 de 2023
Tipo de vehículo | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | Total, general |
De emergencia | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 48 | |
Diplomático o Consular | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||
Escolar | 24 | 24 | 34 | 37 | 20 | 20 | 22 | 24 | 34 | 239 |
Oficial | 14 | 7 | 5 | 15 | 7 | 14 | 7 | 17 | 15 | 101 |
Otro Transporte | 1782 | 1022 | 1366 | 1411 | 1102 | 1578 | 2178 | 1946 | 1919 | 14304 |
Particular | 33307 | 26350 | 30665 | 33749 | 29097 | 26014 | 25364 | 25368 | 40064 | 269978 |
Público | 446 | 292 | 400 | 434 | 335 | 1283 | 413 | 479 | 468 | 4550 |
Sin clasificar | 3791 | 5271 | 6002 | 5258 | 4614 | 7009 | 4132 | 4812 | 8305 | 49194 |
Transporte masivo | 74 | 31 | 38 | 35 | 55 | 142 | 89 | 57 | 87 | 608 |
Vehículo fantasma | 29161 | 25508 | 25740 | 28767 | 23828 | 22328 | 22135 | 21162 | 32274 | 230903 |
| Total, general | 68611 | 58508 | 64261 | 69709 | 59058 | 58395 | 54348 | 53876 | 83173 | 569939 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-ECAT
Tabla N°2 Reclamaciones radicadas entre junio 2023 y junio 2024 por tipo de vehículo involucrado con posterioridad a la Circular 000008 de 2023
Tipo de | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | Total |
vehículo | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | general |
Automóvil | 323 | 1000 | 629 | 726 | 463 | 774 | 891 | 847 | 739 | 568 | 864 | 706 | 541 | 7822 |
Bus | 31 | 275 | 269 | 294 | 254 | 363 | 393 | 221 | 331 | 315 | 357 | 322 | 405 | 3103 |
Buseta | 3500 | 6585 | 2399 | 2039 | 867 | 1496 | 1744 | 1161 | 979 | 1167 | 670 | 485 | 785 | 22606 |
Camión | 55 | 51 | 85 | 65 | 85 | 75 | 134 | 67 | 29 | 28 | 37 | 35 | 37 | 709 |
Camioneta | 10 | 36 | 25 | 57 | 47 | 34 | 61 | 46 | 64 | 39 | 53 | 53 | 61 | 475 |
Campero | 9 | 19 | 24 | 17 | 19 | 28 | 27 | 13 | 12 | 34 | 18 | 31 | 16 | 220 |
Cuatrimoto | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 52 |
Microbus | 19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 6 | 10 | 7 | 13 | 68 | 15 | 12 | 152 |
Moto Extrajera | 29 | 12 | 7 | 20 | 72 | 9 | 20 | 65 | 16 | 54 | 5 | 3 | 6 | 309 |
Motocarro | 63 | 148 | 110 | 174 | 110 | 166 | 132 | 144 | 150 | 189 | 153 | 97 | 83 | 1541 |
Motocicleta | 11984 | 24284 | 23628 | 29184 | 19896 | 25101 | 25498 | 28400 | 26424 | 26028 | 26035 | 22968 | 15696 | 266100 |
Mototriciclo | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 38 |
Otro Transporte | 11 | 11 | 33 | 9 | 12 | 15 | 17 | 3 | 306 | |||||
Particular | 132 | 120 | 43 | 35 | 23 | 19 | 17 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 3 | 609 |
Público | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
Sin clasificar | 540 | 333 | 248 | 191 | 117 | 246 | 202 | 197 | 507 | 46 | 63 | 38 | 43 | 2812 |
Tractocamión | 12 | 14 | 7 | 20 | 14 | 28 | 20 | 11 | 14 | 8 | 14 | 14 | 8 | 163 |
Vehículo Extranjero | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | ||
Vehículo fantasma | 17983 | 30817 | 27448 | 33647 | 22449 | 24042 | 29804 | 28084 | 26516 | 24252 | 24348 | 20546 | 13695 | 289390 |
Volqueta | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||
Total general | 34709 | 63713 | 54974 | 66490 | 44430 | 52403 | 58967 | 59290 | 55821 | 52767 | 52727 | 45346 | 31409 | 673046 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-ECAT. *Corte al 25 de junio de 2024
NOTA: Cabe precisar que, las cifras por consolidados de radicación pueden variar por la conciliación que se efectúa al cierre de cada periodo.
“2. Sírvase informar y remitir copia de todos los pagos realizados por concepto de SOAT desde septiembre de 2022 hasta la presente fecha. Especificar información de manera mensual y por concepto. ”
La siguiente tabla relaciona la información de pagos por concepto de accidentes de tránsito con vehículo no asegurado con póliza SOAT y no identificados.
Tabla N°3 Pago de reclamaciones por concepto AT con vehículo no asegurado o no identificado entre septiembre 2022 y junio 2024
Cifras en COP
Mes/Año Tramite | Gastos de transporte y Movilización de víctimas | Gastos funerarios e indemnización de muerte | Gastos médico- quirúrgicos | Indemnización por incapacidad permanente | Total general |
2022-09 | 829.566.572,90 | 3.953.766.251,13 | 96.766.605.529,00 | 101.549.938.353,03 | |
2022-10 | 436.943.214,80 | 1.259.576.670,00 | 62.002.593.266,42 | 63.699.113.151,22 | |
2022-11 | 605.600,00 | 2.856.594.286,00 | 697.718.262,00 | 3.554.918.148,00 | |
2022-12 | 1.185.944.027,60 | 7.224.005.040,40 | 151.743.128.570,00 | 160.153.077.638,00 | |
2023-01 | 20.702.895,00 | 20.702.895,00 | |||
2023-02 | 8.733.900,00 | 65.699.415,00 | 1.226.275.987,00 | 1.300.709.302,00 | |
2023-03 | 696.619.487,80 | 2.680.678.141,87 | 46.700.058.866,21 | 50.077.356.495,88 | |
2023-04 | 172.291.852,80 | 2.660.627.806,27 | 10.285.470.718,61 | 5.266.818,00 | 13.123.657.195,68 |
2023-05 | 957.132.998,10 | 2.494.543.394,41 | 64.190.219.533,71 | 67.641.895.926,22 | |
2023-06 | 95.325.651,00 | 5.155.121.151,81 | 7.079.167.868,53 | 6.683.299,00 | 12.336.297.970,34 |
2023-07 | 500.199.473,24 | 3.622.320.891,35 | 25.969.639.073,91 | 30.092.159.438,50 | |
2023-08 | 2.295.732.331,32 | 2.295.732.331,32 | |||
2023-09 | 392.264.860,00 | 3.599.300.795,56 | 21.937.199.804,58 | 25.928.765.460,14 | |
2023-10 | 625.849.590,63 | 3.295.236.795,00 | 52.862.177.113,66 | 56.783.263.499,29 | |
2023-11 | 344.811.945,42 | 3.572.123.483,44 | 53.320.059.858,72 | 10.210.406,30 | 57.247.205.693,88 |
2023-12 | 534.676.034,04 | 4.410.897.519,39 | 51.093.341.568,76 | 9.683.332,68 | 56.048.598.454,87 |
2024-02 | 123.768.317,80 | 2.072.222.042,49 | 7.704.583.002,07 | 9.900.573.362,36 | |
2024-03 | 1.021.254.168,86 | 4.369.157.823,58 | 36.255.731.712,04 | 4.083.332,92 | 41.650.227.037,40 |
2024-04 | 22.315.007,00 | 1.401.181.769,00 | 823.590.191,60 | 5.999.999,40 | 2.253.086.967,00 |
2024-05 | 594.695.271,83 | 7.789.100.199,85 | 73.072.296.871,65 | 17.267.645,00 | 81.473.359.988,33 |
2024-06 | 344.686.495,08 | 8.917.440.840,23 | 79.767.070.392,62 | 4.260.666,00 | 89.033.458.393,93 |
Total general | 8.887.684.468,90 | 73.716.029.543,10 | 843.496.928.191,09 | 63.455.499,30 | 926.164.097.702,39 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-ECAT *Corte al 25 de junio
de 2024
Así mismo, informamos que el pasado 6 de diciembre de 2023, esta Entidad suscribió tres (3) contratos de prestación de servicios cuyo objeto contractual es “Realizar la Auditoría de cuentas médicas en las zonas del País delimitadas por la ADRES, que incluye la revisión y verificación de los requisitos para validar y autorizar el pago de reclamaciones a las IPS del País por servicios de salud, gastos de transporte del sitio de la ocurrencia del evento al primer centro asistencial derivados de: i) Accidentes de tránsito cuando el vehículo involucrado no fue identificado o no contaba con póliza SOAT vigente a la fecha del siniestro o el vehículo involucrado contaba con póliza SOA T la cual fue adquirida a la tarifa diferencial en virtud de lo establecido en el Decreto 2497 de 2022, ii) Eventos catastróficos de origen natural, y iii) Eventos catastróficos de origen terrorista presentados por las entidades reclamantes a la ADRES, a partir de la vigencia 2023 y que a la fecha de perfeccionamiento de los contratos no cuenten con resultado de auditoría.”
Estos contratos de prestación de servicios fueron suscritos con las firmas DELTA A SALUD SAS BIC, CONSORCIO CONAUDIT 2023 y UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se encuentran en etapa de ejecución y su plazo es hasta el 30 de junio de 2025.
Para ello estas firmas auditoras realizarán la verificación de cerca de 320 mil cuentas médicas y tramitarán un promedio de 64.600 reclamaciones mensuales por un valor aproximado de $143.547 millones de pesos, estimando que para el primer semestre de 2024 la Entidad supere completamente la contingencia presentada durante 2023.
“3. Sírvase informar y remitir una relación mensual de cuantas reclamaciones y recobros han llegado desde enero de 2022 hasta la presente fecha. Especificar de manera precisa cuantas se han auditado y pagado.”
En atención a su solicitud y como quiera no se precisa la línea de reclamaciones por la que se requiere información, a continuación, ADRES comparte con Usted el total de reclamaciones que, por concepto de servicios de salud, indemnización por incapacidad permanente, muerte o auxilio funerarios y gastos derivados de accidente de tránsito por vehículos no identificados o no asegurados con póliza SOAT, han sido presentadas desde enero de 2022.
Tabla N°4 Reclamaciones radicadas entre enero 2022 y junio de 2024
Etiquetas de fila | En cierre de paquete | En trámite de Auditoria | Tramitado pagado | Tramitado-Anulado | Total general |
2022-01 | 43.884 | 56 | 43.940 | ||
2022-02 | 50.255 | 384 | 50.639 | ||
2022-03 | 54.386 | 89 | 54.475 | ||
2022-04 | 53.247 | 16 | 53.263 | ||
2022-05 | 45.346 | 58 | 45.404 | ||
2022-06 | 56.125 | 548 | 56.673 | ||
2022-07 | 41.539 | 380 | 41.919 | ||
2022-08 | 46.917 | 1.632 | 48.549 | ||
2022-09 | 66.954 | 1.657 | 68.611 | ||
Etiquetas de fila | En cierre de paquete | En trámite de Auditoria | Tramitado pagado | Tramitado-Anulado | Total general |
2022-10 | 57.506 | 1.003 | 58.509 | ||
2022-11 | 63.914 | 347 | 64.261 | ||
2022-12 | 68.680 | 1.030 | 69.710 | ||
2023-01 | 58.286 | 772 | 59.058 | ||
2023-02 | 57.580 | 815 | 58.395 | ||
2023-03 | 2.190 | 50.274 | 1.884 | 54.348 | |
2023-04 | 10.820 | 42.217 | 839 | 53.876 | |
2023-05 | 33.136 | 50.037 | 83.173 | ||
2023-06 | 13.300 | 21.409 | 34.709 | ||
2023-07 | 24.457 | 39.256 | 63.713 | ||
2023-08 | 23.930 | 30.511 | 533 | 54.974 | |
2023-09 | 22.915 | 43.575 | 66.490 | ||
2023-10 | 31.330 | 12.773 | 282 | 45 | 44.430 |
2023-11 | 36.608 | 15.464 | 308 | 21 | 52.401 |
2023-12 | 58.779 | 366 | 2 | 59.147 | |
2024-01 | 59.188 | 2 | 100 | 59.290 | |
2024-02 | 55.327 | 494 | 55.821 | ||
2024-03 | 52.396 | 371 | 52.767 | ||
2024-04 | 1 | 52.383 | 354 | 52.738 | |
2024-05 | 45.161 | 3 | 45.164 | ||
2024-06 | 32.335 | 2 | 32.337 | ||
Total general | 67.939 | 514.554 | 1.044.080 | 12.211 | 1.638.784 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-ECAT *Corte al 25 de junio de 2024
NOTA: Cabe precisar que, las cifras por consolidados de radicación pueden variar por la conciliación que se efectúa al cierre de cada periodo.
En lo que concierne a recobros por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC ni con los Presupuestos Máximos, se relaciona el universo de radicación que incluye línea de Acuerdo de Punto Final - APF, línea Ordinaria o Corriente, y finalmente línea de No Presupuestos Máximos - NPM.
Tabla N°5 Universo de radicación de recobros enero 2022 - junio 2024
MES_AÑO | ANULADOS | APROBADO | NO_APROBADO | RADICADO_EN_AUDITORIA | TOTAL_GENERAL |
2022-01 | 5.536 | 117.304 | 79.471 | 0 | 202.311 |
2022-02 | 24.516 | 50.291 | 82.659 | 0 | 157.466 |
2022-03 | 7.470 | 167.344 | 85.214 | 0 | 260.028 |
2022-04 | 21.570 | 163.500 | 172.384 | 0 | 357.454 |
2022-05 | 88.381 | 199.873 | 458.286 | 0 | 746.540 |
2022-06 | 23.041 | 260.503 | 69.583 | 0 | 353.127 |
2022-07 | 129.988 | 47.537 | 237.757 | 0 | 415.282 |
2022-08 | 17.330 | 99.098 | 79.566 | 0 | 195.994 |
2022-09 | 19.821 | 44.604 | 128.456 | 0 | 192.881 |
2022-10 | 32.471 | 24.557 | 178.749 | 0 | 235.777 |
MES_AÑO | ANULADOS | APROBADO | NO_APROBADO | RADICADO_EN_AUDITORIA | TOTAL_GENERAL |
2022-11 | 33.953 | 57.085 | 237.251 | 0 | 328.289 |
2022-12 | 7.371 | 13.056 | 55.537 | 0 | 75.964 |
2023-01 | 5.298 | 10.749 | 85.309 | 0 | 101.356 |
2023-02 | 15.050 | 8.681 | 83.345 | 0 | 107.076 |
2023-03 | 14.251 | 457 | 6.635 | 0 | 21.343 |
2023-04 | 27.954 | 1.690 | 9.561 | 0 | 39.205 |
2023-05 | 8.712 | 933 | 6.394 | 0 | 16.039 |
2023-06 | 18.679 | 3.596 | 33.229 | 0 | 55.504 |
2023-07 | 3 | 152 | 1.962 | 0 | 2.117 |
2023-08 | 1 | 1.943 | 13.991 | 0 | 15.935 |
2023-09 | 1.120 | 3.469 | 84.297 | 0 | 88.886 |
2023-10 | 67 | 495 | 2.303 | 0 | 2.865 |
2023-11 | 0 | 208 | 4.862 | 0 | 5.070 |
2023-12 | 0 | 452 | 1.860 | 0 | 2.312 |
2024-01 | 1 | 116 | 835 | 0 | 952 |
2024-02 | 0 | 101 | 2.511 | 0 | 2.612 |
2024-03 | 0 | 91 | 1.140 | 0 | 1.231 |
2024-04 | 0 | 107 | 962 | 256 | 1.325 |
2024-05 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 5.375 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
TOTAL | 502.584 | 1.277.992 | 2.204.109 | 5.687 | 3.990.372 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-MYT *Corte al 24 de junio de 2024
En los anteriores términos, se da respuesta al requerimiento de la referencia, quedando atentos a suministrar cualquier información adicional que se requiera sobre el particular.
Cordialmente,
FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
Director General ADRES
1. Por el cual se establecen los rangos diferenciales por riesgo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT, se modifica el artículo 2.6.1.4.2.3 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y se reglamenta con carácter transitorio el parágrafo 1 del artículo 42 de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 2 de la Ley 2161 de 2021
2. Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
3. Formularios para la presentación de reclamaciones ante las entidades aseguradoras autorizada para expedir las pólizas SOAT y la ADRES