CONCEPTO 8217541 DE 2024
(marzo 12)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Para: | XXXXXXXXXXX |
Asunto: | Respuesta a su derecho de petición de información - Artículo 258 de la Ley 5 de 1992. Radicado ADRES No. 20246304908562. |
Respetado Representante a la Cámara.
En atención al derecho de petición del asunto, se procede a dar respuesta en los siguientes términos:
“...1. Sírvase informar el número de reclamaciones recibidas por concepto de SOAT desde septiembre de 2022 hasta la presente fecha. Especificar información de manera mensual y por tipo de accidente (vehículo fantasma, vehículo particular, vehículo público, moto, etc.). ”
Previo a la actualización de la data que Usted ha venido requiriendo desde el mes de noviembre de 2023, resulta necesario precisar una vez más el contexto a partir del cual la Administradora de los Recursos del Sistema General de seguridad Social en Salud - ADRES reconoce y paga reclamaciones por concepto de servicios de salud brindados a víctimas de accidentes de tránsito como se ha indicado en respuesta a sus peticiones a través de los radicados No.: 20231202546621; 20241206594351 y 20241207466501.
En su rol de administradora de los recursos del sistema de seguridad social en salud, la ADRES tiene como objeto el reconocimiento y pago de los servicios prestados y atenciones brindadas a víctimas de accidentes de tránsito por vehículos no asegurado o no identificados.
No obstante, a partir del 16 de diciembre entró en vigor el Decreto 2497 de 2022 a través del cual la ADRES reconoce y paga si hay lugar a ello, las reclamaciones por concepto de servicios de salud y gastos derivados de accidentes de tránsito de vehículos con póliza SOAT con rango diferencial que superen los trescientos (300) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv) y hasta ochocientos (800) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv).
En cumplimiento de este cambio normativo, esta Administradora actualizó los formularios de presentación de reclamaciones con la expedición de la Circular 000008 (1) del 11 de abril de 2023, modificada por la Circular 0000022 de 2023 del 12 de septiembre de 2023, incluyendo en el campo V. Datos del vehículo involucrado en el accidente de tránsito/Estado de aseguramiento del vehículo, el estado de aseguramiento Asegurado D.2497, dando inicio al periodo permanente de radicación a partir del 01 de julio de 2023.
Además de lo anterior, se modificó el campo Tipo de servicio en donde ahora el prestador de servicios de salud deberá seleccionar el tipo de vehículo involucrado en el accidente de tránsito, razón por la cual para generar la información que usted solicita fue necesario segmentarla a partir de estas modificaciones.
Tabla N°1 Reclamaciones radicadas entre septiembre 2022 y mayo de 2023 por tipo de vehículo involucrado
(Anterior a la expedición de la Circular 000008 de 2023)
Tipo de vehículo | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04 | 2023-05 | Total, general |
De emergencia | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 48 | |
Diplomático o Consular | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||
Escolar | 24 | 24 | 34 | 37 | 20 | 20 | 22 | 24 | 34 | 239 |
Oficial | 14 | 7 | 5 | 15 | 7 | 14 | 7 | 17 | 15 | 101 |
Otro Transporte | 1782 | 1022 | 1366 | 1411 | 1102 | 1578 | 2178 | 1946 | 1919 | 14304 |
Particular | 33307 | 26350 | 30665 | 33749 | 29097 | 26014 | 25364 | 25368 | 40064 | 269978 |
Público | 446 | 292 | 400 | 434 | 335 | 1283 | 413 | 479 | 468 | 4550 |
Sin clasificar | 3791 | 5271 | 6002 | 5258 | 4614 | 7009 | 4132 | 4812 | 8305 | 49194 |
Transporte masivo | 74 | 31 | 38 | 35 | 55 | 142 | 89 | 57 | 87 | 608 |
Vehículo fantasma | 29161 | 25508 | 25740 | 28767 | 23828 | 22328 | 22135 | 21162 | 32274 | 230903 |
Total, general | 68611 | 58508 | 64261 | 69709 | 59058 | 58395 | 54348 | 53876 | 83173 | 569939 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-ECAT
Tabla N°2 Reclamaciones radicadas entre junio 2023 y febrero de 2024 por tipo devehículo involucrado
(Posterior a la expedición de la Circular 000008 de 2023)
Tipo de vehículo | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | Total general |
Automóvil | 323 | 1000 | 629 | 726 | 463 | 774 | 891 | 847 | 735 | 6386 |
Bus | 31 | 275 | 269 | 294 | 254 | 363 | 393 | 221 | 331 | 2431 |
Buseta | 3500 | 6585 | 2399 | 2039 | 867 | 1496 | 1744 | 1161 | 975 | 20766 |
Camión | 55 | 51 | 85 | 65 | 85 | 75 | 134 | 67 | 27 | 644 |
Camioneta | 10 | 36 | 25 | 57 | 47 | 34 | 61 | 46 | 65 | 383 |
Campero | 9 | 19 | 24 | 17 | 19 | 28 | 27 | 13 | 11 | 167 |
Cuatrimoto | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 39 |
Microbus | 19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 6 | 10 | 7 | 71 |
Moto Extrajera | 29 | 12 | 7 | 20 | 72 | 9 | 20 | 65 | 16 | 250 |
Motocarro | 63 | 148 | 110 | 174 | 110 | 166 | 132 | 144 | 149 | 1198 |
Tipo de vehículo | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | Total general |
Motocicleta | 11984 | 24284 | 23628 | 29184 | 19896 | 25101 | 25498 | 28400 | 26257 | 213893 |
Mototriciclo | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 28 |
Otro Transporte | 11 | 11 | 33 | 14 | 277 | |||||
Particular | 132 | 120 | 43 | 35 | 23 | 19 | 17 | 1 | 12 | 595 |
Público | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Sin clasificar | 540 | 333 | 248 | 191 | 117 | 246 | 202 | 197 | 725 | 2915 |
Tractocamión | 12 | 14 | 7 | 20 | 14 | 28 | 20 | 11 | 14 | 141 |
Vehículo Extranjero | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 30 | |
Vehículo fantasma | 17983 | 30817 | 27448 | 33647 | 22449 | 24042 | 29804 | 28084 | 26357 | 240628 |
Volqueta | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | ||
Total general | 34709 | 63713 | 54974 | 66490 | 44430 | 52403 | 58967 | 59290 | 55707 | 490869 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-ECAT.
NOTA: Cabe precisar que, las cifras por consolidados de radicación pueden variar por la conciliación que se efectúa al cierre de cada periodo.
“...2. Sírvase informar y remitir copia de todos los pagos realizados por conceptode SOAT desde septiembre de 2022 hasta la presente fecha. Especificar informaciónde manera mensual y por concepto. ”
La siguiente tabla relaciona la información de pagos por concepto de accidentes de tránsito convehículo no asegurado con póliza SOAT y no identificados con corte a 29 de febrero de 2024.
Tabla N°3 Pago de reclamaciones por concepto AT con vehículo no asegurado o noidentificado entre septiembre 2022 y febrero de 2024
Cifras en COP
Mes/Año radicación | Gastos de transporte y Movilización de víctimas | Gastos funerarios e indemnización de muerte | Gastos médico quirúrgicos | Indemnización por incapacidad permanente | Total general |
2022-09 | 829.566.572,90 | 3.953.766.251,13 | 96.766.605.529,00 | 101.549.938.353,03 | |
2022-10 | 436.943.214,80 | 1.259.576.670,00 | 62.002.593.266,42 | 63.699.113.151,22 | |
2022-11 | 605.600,00 | 2.856.594.286,00 | 697.718.262,00 | 3.554.918.148,00 | |
2022-12 | 1.185.944.027,60 | 7.224.005.040,40 | 151.743.128.570,00 | 160.153.077.638,00 | |
2023-01 | 20.702.895,00 | 20.702.895,00 | |||
2023-02 | 8.733.900,00 | 65.699.415,00 | 1.226.275.987,00 | 1.300.709.302,00 | |
2023-03 | 696.619.487,80 | 2.680.678.141,87 | 46.700.058.866,21 | 50.077.356.495,88 | |
2023-04 | 172.291.852,80 | 2.660.627.806,27 | 10.285.470.718,61 | 5.266.818,00 | 13.123.657.195,68 |
2023-05 | 957.132.998,10 | 2.494.543.394,41 | 64.190.219.533,71 | 67.641.895.926,22 | |
2023-06 | 95.325.651,00 | 5.155.121.151,81 | 7.079.167.868,53 | 6.683.299,00 | 12.336.297.970,34 |
2023-07 | 500.199.473,24 | 3.622.320.891,35 | 25.969.639.073,91 | 30.092.159.438,50 | |
2023-08 | 2.295.732.331,32 | 2.295.732.331,32 | |||
2023-09 | 392.264.860,00 | 3.599.300.795,56 | 21.937.199.804,58 | 25.928.765.460,14 | |
2023-10 | 625.849.590,63 | 3.295.236.795,00 | 52.862.177.113,66 | 56.783.263.499,29 | |
2023-11 | 344.811.945,42 | 3.572.123.483,44 | 53.320.059.858,72 | 10.210.406,30 | 57.247.205.693,88 |
2023-12 | 534.676.034,04 | 4.410.897.519,39 | 51.093.341.568,76 | 9.683.332,68 | 56.048.598.454,87 |
2024-02 | 123.768.317,80 | 2.072.222.042,49 | 7.704.583.002,07 | 9.900.573.362,36 | |
Total general | 6.904.733.526,13 | 51.239.148.910,44 | 653.578.239.023,18 | 31.843.855,98 | 711.753.965.315,73 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-ECAT
Es importante indiciar que, en diciembre de 2023, la ADRES adjudicó tres contratos de auditoría de reclamaciones de personas jurídicas distribuidos por zonas con las siguientes firmas auditoras:
- Delta a Salud S.A.S (Zona 1).
- Consorcio Conaudit 2023 (Zona 2).
- Unión Temporal Reclamaciones 2023 (Zonas 3 y 4).
Esta ejecución contractual se desarrollará durante las vigencias 2024-2025. Para ello estas firmas auditoras realizarán la verificación de cerca de 320 mil cuentas médicas y tramitarán un promedio de 64.600 reclamaciones mensuales por un valor aproximado de $143.547 millones de pesos, estimando que para el primer semestre de 2024 la Entidad supere completamente la contingencia presentada en la vigencia inmediatamente anterior.
“...3. Sírvase informar y remitir una relación mensual de cuantas reclamaciones y recobros han llegado desde enero de 2022 hasta la presente fecha. Especificar de manera precisa cuantas se han auditado y pagado”
En atención a su solicitud y como quiera no se precisa la línea de reclamaciones por la que se requiere información, a continuación, ADRES remite el total de reclamaciones que, por concepto de servicios de salud, indemnización por incapacidad permanente, muerte o auxilio funerarios y gastos derivados de accidente de tránsito por vehículos no identificados o no asegurados con póliza SOAT, han sido presentadas desde enero de 2022 con corte a 29 de febrero de 2024.
Tabla N°4 Reclamaciones radicadas entre enero 2022, y febrero de 2024
Mes/Año | Tramitado/ pagado | En trámite de Auditoria | En cierre de paquete | Total |
2022-01 | 43884 | 0 | 0 | 43940 |
2022-02 | 50255 | 0 | 0 | 50639 |
2022-03 | 54386 | 0 | 0 | 54475 |
2022-04 | 53247 | 0 | 0 | 53263 |
2022-05 | 45346 | 0 | 0 | 45404 |
2022-06 | 56125 | 0 | 0 | 56673 |
2022-07 | 41539 | 0 | 0 | 41919 |
2022-08 | 46917 | 0 | 0 | 48549 |
2022-09 | 66954 | 0 | 0 | 68611 |
2022-10 | 57506 | 0 | 0 | 58509 |
2022-11 | 63914 | 0 | 0 | 64261 |
2022-12 | 68679 | 0 | 0 | 69709 |
2023-01 | 58286 | 0 | 0 | 59058 |
2023-02 | 58395 | 0 | 0 | 58395 |
2023-03 | 39247 | 14335 | 81 | 54348 |
2023-04 | 37850 | 15443 | 3 | 53876 |
2023-05 | 704 | 82252 | 217 | 83173 |
2023-06 | 268 | 34424 | 17 | 34709 |
2023-07 | 364 | 63322 | 27 | 63713 |
2023-08 | 418 | 54542 | 14 | 54974 |
Mes/Año | Tramitado/ pagado | En trámite de Auditoria | En cierre de paquete | Total |
2023-09 | 290 | 66200 | 0 | 66490 |
2023-10 | 183 | 44148 | 99 | 44430 |
2023-11 | 85 | 52216 | 100 | 52401 |
2023-12 | 1 | 58987 | 161 | 59149 |
2024-01 | 0 | 59289 | 1 | 59290 |
2024-02 | 0 | 55692 | 15 | 55707 |
2024-03 | 0 | 16353 | 0 | 16353 |
Total general | 821334 | 617203 | 23429 | 1472018 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-ECAT
NOTA: Cabe precisar que, las cifras por consolidados de radicación pueden variar por la conciliación que se efectúa al cierre de cada periodo.
En lo que concierne a recobros por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC ni con los Presupuestos Máximos, se relaciona el universo de radicación que incluye línea de Acuerdo de Punto Final - APF, línea Ordinaria o Corriente, y finalmente línea de No Presupuestos Máximos - NPM.
Tabla N°5 Universo de radicación de recobros enero 2022 - febrero 2024
MES/AÑO | ANULADO | APROBADO | NO APROBADO | RADICADO - EN AUDITORIA | Total general |
2022-01 | 5536 | 117304 | 79471 | 202311 | |
2022-02 | 24516 | 50291 | 82659 | 157466 | |
2022-03 | 7470 | 167344 | 85214 | 260028 | |
2022-04 | 21570 | 163500 | 172384 | 357454 | |
2022-05 | 88381 | 199873 | 458286 | 746540 | |
2022-06 | 23041 | 260503 | 69583 | 353127 | |
2022-07 | 129988 | 47537 | 237757 | 415282 | |
2022-08 | 17330 | 99098 | 79566 | 195994 | |
2022-09 | 19821 | 44604 | 128456 | 192881 | |
2022-10 | 32471 | 24557 | 178749 | 235777 | |
2022-11 | 33953 | 57085 | 237251 | 328289 | |
2022-12 | 7371 | 13056 | 55537 | 75964 | |
2023-01 | 5298 | 10749 | 85309 | 101356 | |
2023-02 | 15050 | 8681 | 83345 | 107076 | |
2023-03 | 14251 | 457 | 6635 | 21343 | |
2023-04 | 27954 | 1690 | 9561 | 39205 | |
2023-05 | 8712 | 933 | 6394 | 16039 | |
2023-06 | 18679 | 3596 | 33229 | 55504 | |
2023-07 | 3 | 152 | 1962 | 2117 | |
2023-08 | 1 | 1943 | 13991 | 15935 | |
2023-09 | 1120 | 3469 | 84297 | 88886 | |
2023-10 | 67 | 495 | 2303 | 2865 | |
2023-11 | 5070 | 5070 | |||
2023-12 | 2312 | 2312 | |||
2024-01 | 952 | 952 | |||
2024-02 | 2612 | 2612 | |||
Total general | 502583 | 1276917 | 2191939 | 10946 | 3982385 |
Fuente. Dirección de Otras Prestaciones SII-MYT
En los anteriores términos, se da respuesta al requerimiento de la referencia, quedando atentosa suministrar cualquier información adicional que se requiera sobre el particular.
Cordialmente,
FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
Director General ADRES
<NOTAS DE PIE DE PAGINA>.
1. Formularios para la presentación de reclamaciones ante las entidades aseguradoras autorizada para expedir las pólizas SOAT y la ADRES