RESOLUCIÓN 1083 DE 2014
(marzo 12)
Diario Oficial No. 49.091 de 13 de marzo de 2014
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Por la cual se distribuyen, asignan y desagregan recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, incorporados al presupuesto del Departamento Nacional de Planeación para el bienio 2013-2014.
NOTAS DE VIGENCIA: - Modificada por la Resolución 4916 de 2014, 'por la cual se modifican las Resoluciones 1790 del 2013, 1083 y 2902 de 2014', publicada en el Diario Oficial No. 49.380 de 30 de diciembre de 2014. - Mediante la Resolución 2902 de 2014, 'se liquida, distribuye, asigna y ordena giro de recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, incorporados al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio 2013-2014, en cumplimiento del parágrafo del artículo 2o de la Resolución número 1083 de marzo 12 de 2014', publicada en el Diario Oficial No. 49.237 de 8 de agosto de 2014. |
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,
en uso de sus facultades legales, en especial de las que le confieren el numeral 4 de los artículos 9o, 78, 100 y 105 de la Ley 1530 de 2012 y en desarrollo del artículo 33 del Decreto número 414 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el parágrafo 3o del artículo 361 de la Constitución Política modificado por el artículo 2o del Acto Legislativo número 5 de 2011, se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, con el fin de velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno.
Que la Ley 1530 de 2012, “por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” en sus artículos 99 a 128 consagró disposiciones relacionadas con el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, estableciendo que su administración estará a cargo de este Departamento y que para el ejercicio de sus actividades se podrá disponer hasta el 1% de los recursos del Sistema General de Regalías.
Que el numeral 4o del artículo 9o, así como el artículo 100 de la citada ley, establecen que la administración del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación está a cargo del Departamento Nacional de Planeación.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 103 de la misma legislación, el Departamento Nacional de Planeación tiene la facultad de administrar y disponer los recursos del Sistema General de Regalías destinados para la financiación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.
Que el artículo 78 de la precitada ley señala que los órganos a través de los cuales se adelante, entre otros, el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación dispondrán de las apropiaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones; que cada uno de los Órganos que integran el Sistema General de Regalías dispondrá de una sección presupuestal a través de la cual se incorporarán las apropiaciones para el ejercicio de las funciones que este ejerza en el marco del Sistema, acorde con la asignación adelantada por la Constitución Política y la mencionada ley y que corresponde al jefe del órgano respectivo o su delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre las apropiaciones.
Que el artículo 105 de la Ley 1530 de 2012 señala que con el propósito de promover el principio del buen gobierno en la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías, se podrán establecer una serie de incentivos sustentados en la eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos.
Que el artículo 33 del Decreto número 414 de 2013, “por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (Smsce) del Sistema General de Regalías (SGR) y se dictan otras disposiciones”, ordenó al Departamento Nacional de Planeación prestar asistencia técnica en áreas relacionadas con la formulación y gestión de proyectos de inversión y capacitación en las herramientas dispuestas para garantizar la administración, gestión y monitoreo de los recursos del Sistema General de Regalías, entre otros.
Que según detalle del gasto del presupuesto de los Órganos del Sistema General de Regalías 2013-2014, Capítulo I, Subcapítulo 2, Sección 03010, contenido en el artículo 3o de la Ley 1606 de 2012, se autorizaron gastos al Departamento Nacional de Planeación con cargo al Sistema General de Regalías para el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías por valor de ochenta y ocho mil seiscientos treinta y un millones doscientos seis mil novecientos ocho pesos ($88.631.206.908) moneda corriente.
Que con la Resolución número 65 del 17 de enero de 2013, se incorporaron los saldos libres de afectación y cuentas por pagar de los recursos de la vigencia 2012, destinados al Funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación asignados al Departamento Nacional de Planeación, por valor de cuarenta y siete mil setecientos sesenta y ocho millones ciento treinta y seis mil novecientos veinticinco pesos ($47.768.136.925) moneda corriente.
Que con la Resolución número 1790 de 21 de junio de 2013, se distribuyeron, asignaron y desagregaron recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías, por valor de cincuenta y siete mil cuatrocientos diez y siete millones de pesos ($57.417.000.000.oo) moneda corriente, con destino al fortalecimiento de instrumentos de apoyo a la gestión y la efectividad en el reporte de la información requerida por el SMSCE, por las entidades y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias o ejecutoras de recursos del SGR.
Que del total de recursos destinados al funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación a que se refieren los considerandos anteriores, el Departamento Nacional de Planeación a través de la presente resolución, destinará recursos por la suma de veintiséis mil setecientos millones de pesos ($26.700.000.000.oo) moneda corriente, los cuales serán distribuidos entre los departamentos, distritos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales que al momento de la asignación sean beneficiarios de recursos del Sistema General de Regalías, excepto para aquellas entidades, que a 31 de marzo de 2014 se encuentren con medida de suspensión de giros preventiva o correctiva, en firme.
Que por mandato constitucional, los recursos del Sistema General de Regalías no hacen parte del Presupuesto General de la Nación y tienen su propio sistema presupuestal, siendo atribución del Director del Departamento Nacional de Planeación, como administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías, ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la normativa antes señalada, a través de la distribución, asignación y desagregación de recursos para promover la implementación de instrumentos de gestión de las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de recursos del Sistema General de Regalías.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. Con cargo a los recursos de administración del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías, incorporados en la Sección Presupuestal 01-030100 del Departamento Nacional de Planeación, se distribuirán recursos con destino a los Distritos y Municipios que al momento de la asignación sean beneficiarios de recursos del SGR y de los Departamentos y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de los mismos, y cumplir con las exigencias que impone el mencionado sistema, así:
| CATEGORÍA | VALOR |
| Departamentos | 45.000.000 |
| Municipios | 20.000.000 |
| Corporaciones Autónomas Regionales | 20.000.000 |
| Incentivos* | 500.000 |
*Asignación por proyecto cargado Gesproy-SGR
ARTÍCULO 2o. ASIGNACIÓN DE RECURSOS. Asignar recursos del presupuesto de funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías, por valor de veintiséis mil setecientos millones de pesos ($26.700.000.000,00) moneda corriente, a las entidades territoriales beneficiarias de recursos del SGR y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de los mismos, a que se refiere el artículo 3o de la presente resolución, con el fin de fortalecer la gestión en los procesos de selección contractual en la ejecución de los proyectos de inversión aprobados con estos recursos. De estos, se destinará la suma de tres mil quince millones ($3.015.000.000,00) moneda corriente, para el reconocimiento de incentivos.
PARÁGRAFO. Los departamentos, Corporaciones Autónomas Regionales y municipios ejecutores de proyectos de inversión del Sistema General de Regalías, recibirán a título de incentivo, por una única vez, la suma de quinientos mil pesos ($500.000) por cada proyecto que cumpla con el reporte de información de la ejecución, a través del aplicativo Gesproy-SGR, con corte al 31 de marzo de 2014, siempre que el reporte corresponda a la totalidad de los proyectos de los cuales haya sido designado como ejecutor.
Aquellos Departamentos, Corporaciones Autónomas Regionales y Municipios que sean ejecutores de proyectos de inversión del Sistema General de Regalías, que a 31 de marzo de 2014 se encuentren con medida de suspensión de giros preventiva o correctiva en firme, no serán beneficiarias del incentivo a que se refiere este parágrafo.
ARTÍCULO 3o. DESAGREGACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. La asignación de recursos de que trata la presente resolución se adelantará teniendo en cuenta la desagregación entre las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias o ejecutoras de recursos del SGR, tal como se señala en el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta resolución.
Para efectos del reconocimiento del incentivo señalado en el parágrafo del artículo 2o de esta resolución, dentro de los dos meses siguientes al 31 de marzo de 2014, la Dirección de Regalías o la dependencia que haga sus veces efectuará la liquidación del monto a distribuir, a partir de la información registrada por proyecto de inversión en el aplicativo Gesproy-SGR, acreditada con la aprobación y envío a dicha fecha, del registro, como mínimo, de la incorporación presupuestal, cargue de la programación inicial e identificación de la apertura del proceso precontractual, por proyecto. De lo anterior se expedirá la resolución de asignación para su respectivo giro.
Resolución DNP 2902 de 2014; Art. 1o. |
ARTÍCULO 4o. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos se destinarán en la contratación de personal de apoyo que coadyuven al fortalecimiento de la gestión en los procesos de selección contractual en la ejecución de los proyectos de inversión aprobados con recursos del Sistema General de Regalías. Estos recursos se sujetan a las disposiciones presupuestales del Sistema General de Regalías y su ejecución al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
ARTÍCULO 5o. INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO. Corresponde a los Gobernadores y Alcaldes de las entidades territoriales y a los Representantes Legales de las Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de recursos del SGR, señaladas en el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta resolución, realizar la incorporación al presupuesto para el Sistema General de Regalías, mediante acto administrativo, de los recursos de que trata la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 1606 de 2012 y 44 del Decreto número 1949 de 2012.
PARÁGRAFO. La ordenación de gasto de estos recursos concierne al representante legal de la entidad o a quien este delegue, siempre y cuando corresponda a un funcionario del nivel directivo. La ejecución de los mismos será de su entera responsabilidad y autonomía.
ARTÍCULO 6o. GIRO DE RECURSOS. Comunicar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el contenido de la presente resolución para que durante el año 2014 efectué el 100% de los giros desagregados en el inciso primero del artículo tercero, en las cuentas registradas en el Smsce para el manejo de los recursos de Fortalecimiento y de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo y de Compensación Regional del SGR, de acuerdo con la disponibilidad de caja de los recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación y de conformidad con las normas vigentes.
PARÁGRAFO. Los rendimientos financieros derivados de estos recursos deben reintegrarse a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, conforme a los plazos y reglas definidos para el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos diferentes de asignaciones directas.
ARTÍCULO 7o. MONITOREO A LOS RECURSOS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 4916 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> El Departamento Nacional de Planeación, en calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías realizará monitoreo sobre la ejecución de estos recursos a través del reporte de información por los beneficiarios de los mismos en la categoría SGR gastos del Formulario Único Territorial (FUT), y de las cuentas maestras registradas en el SMSCE.
En aplicación de los artículos 55 y 60 del Decreto 1949 de 2012, los recursos asignados mediante la presente Resolución, así como los compromisos pendientes de pago, serán incorporados por la entidad beneficiaria de los mismos como disponibilidad inicial en el presupuesto del siguiente bienio, una vez se efectúe el cierre del presupuesto del bienio 2013-2014, distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen y respetando la destinación del mismo. Estos recursos serán descontados de la asignación proyectada en el bienio 2015-2016, para este fin.
- Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 4916 de 2014, 'por la cual se modifican las Resoluciones 1790 del 2013, 1083 y 2902 de 2014', publicada en el Diario Oficial No. 49.380 de 30 de diciembre de 2014. |
Texto original de la Resolución 1083 de 2014: ARTÍCULO 7. El Departamento Nacional de Planeación en calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías realizará monitoreo sobre la ejecución de estos recursos a través del reporte de información por los beneficiarios de los mismos en la categoría SGR gastos del Formulario Único Territorial (FUT) y de las cuentas maestras registradas en el Smsce. Los recursos asignados por este concepto que no sean comprometidos en la respectiva bienalidad se deben reintegrar a la cuenta única del SGR y dará lugar a que se evalué el apoyo en el bienio siguiente. |
ARTÍCULO 8o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de marzo de 2014.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ.
DESAGREGACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
| CÓDIGO DANE | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
DEPARTAMENTOS
| 5000 | Antioquia | 45.000.000 |
| 13000 | Bolívar | 45.000.000 |
| 15000 | Boyacá | 45.000.000 |
| 17000 | Caldas | 45.000.000 |
| 18000 | Caquetá | 45.000.000 |
| 19000 | Cauca | 45.000.000 |
| 20000 | Cesar | 45.000.000 |
| 23000 | Córdoba | 45.000.000 |
| 25000 | Cundinamarca | 45.000.000 |
| 27000 | Chocó | 45.000.000 |
| 41000 | Huila | 45.000.000 |
| 44000 | La Guajira | 45.000.000 |
| CÓDIGO DANE | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 47000 | Magdalena | 45.000.000 |
| 50000 | Meta | 45.000.000 |
| 52000 | Nariño | 45.000.000 |
| 54000 | Norte de Santander | 45.000.000 |
| 63000 | Quindío | 45.000.000 |
| 66000 | Risaralda | 45.000.000 |
| 68000 | Santander | 45.000.000 |
| 70000 | Sucre | 45.000.000 |
| 73000 | Tolima | 45.000.000 |
| 76000 | Valle del Cauca | 45.000.000 |
| 81000 | Arauca | 45.000.000 |
| 85000 | Casanare | 45.000.000 |
| 86000 | Putumayo | 45.000.000 |
| 91000 | Amazonas | 45.000.000 |
| 94000 | Guainía | 45.000.000 |
| 95000 | Guaviare | 45.000.000 |
| 97000 | Vaupés | 45.000.000 |
| 99000 | Vichada | 45.000.000 |
| 8000 | Atlántico | 45.000.000 |
| 88000 | Archipiélago de San Andrés | 45.000.000 |
| 11001 | Distrito Bogotá | 45.000.000 |
| TOTAL DEPARTAMENTOS | 1.485.000.000 | |
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 91001 | Amazonas | Leticia | 20.000.000 |
| 91540 | Amazonas | Puerto Nariño | 20.000.000 |
| 5088 | Antioquia | Bello | 20.000.000 |
| 5266 | Antioquia | Envigado | 20.000.000 |
| 5360 | Antioquia | Itagüí | 20.000.000 |
| 5129 | Antioquia | Caldas | 20.000.000 |
| 5212 | Antioquia | Copacabana | 20.000.000 |
| 5380 | Antioquia | La Estrella | 20.000.000 |
| 5615 | Antioquia | Rionegro | 20.000.000 |
| 5045 | Antioquia | Apartadó | 20.000.000 |
| 5079 | Antioquia | Barbosa | 20.000.000 |
| 5308 | Antioquia | Girardota | 20.000.000 |
| 5631 | Antioquia | Sabaneta | 20.000.000 |
| 5318 | Antioquia | Guarne | 20.000.000 |
| 5154 | Antioquia | Caucasia | 20.000.000 |
| 5376 | Antioquia | La Ceja | 20.000.000 |
| 5440 | Antioquia | Marinilla | 20.000.000 |
| 5756 | Antioquia | Sonsón | 20.000.000 |
| 5837 | Antioquia | Turbo | 20.000.000 |
| 5893 | Antioquia | Yondó | 20.000.000 |
| 5607 | Antioquia | Retiro | 20.000.000 |
| 5002 | Antioquia | Abejorral | 20.000.000 |
| 5004 | Antioquia | Abriaquí | 20.000.000 |
| 5021 | Antioquia | Alejandría | 20.000.000 |
| 5030 | Antioquia | Amagá | 20.000.000 |
| 5031 | Antioquia | Amalfi | 20.000.000 |
| 5034 | Antioquia | Andes | 20.000.000 |
| 5036 | Antioquia | Angelópolis | 20.000.000 |
| 5038 | Antioquia | Angostura | 20.000.000 |
| 5040 | Antioquia | Anorí | 20.000.000 |
| 5042 | Antioquia | Santafé de Antioquia | 20.000.000 |
| 5044 | Antioquia | Anzá | 20.000.000 |
| 5051 | Antioquia | Arboletes | 20.000.000 |
| 5055 | Antioquia | Argelia | 20.000.000 |
| 5059 | Antioquia | Armenia | 20.000.000 |
| 5086 | Antioquia | Belmira | 20.000.000 |
| 5091 | Antioquia | Betania | 20.000.000 |
| 5093 | Antioquia | Betulia | 20.000.000 |
| 5101 | Antioquia | Ciudad Bolívar | 20.000.000 |
| 5107 | Antioquia | Briceño | 20.000.000 |
| 5113 | Antioquia | Buriticá | 20.000.000 |
| 5120 | Antioquia | Cáceres | 20.000.000 |
| 5125 | Antioquia | Caicedo | 20.000.000 |
| 5134 | Antioquia | Campamento | 20.000.000 |
| 5138 | Antioquia | Cañasgordas | 20.000.000 |
| 5142 | Antioquia | Caracolí | 20.000.000 |
| 5145 | Antioquia | Caramanta | 20.000.000 |
| 5147 | Antioquia | Carepa | 20.000.000 |
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 5148 | Antioquia | El Carmen de Viboral | 20.000.000 |
| 5150 | Antioquia | Carolina | 20.000.000 |
| 5172 | Antioquia | Chigorodó | 20.000.000 |
| 5190 | Antioquia | Cisneros | 20.000.000 |
| 5197 | Antioquia | Cocorná | 20.000.000 |
| 5206 | Antioquia | Concepción | 20.000.000 |
| 5209 | Antioquia | Concordia | 20.000.000 |
| 5234 | Antioquia | Dabeiba | 20.000.000 |
| 5237 | Antioquia | Don Matías | 20.000.000 |
| 5240 | Antioquia | Ebéjico | 20.000.000 |
| 5250 | Antioquia | El Bagre | 20.000.000 |
| 5264 | Antioquia | Entrerríos | 20.000.000 |
| 5282 | Antioquia | Fredonia | 20.000.000 |
| 5284 | Antioquia | Frontino | 20.000.000 |
| 5306 | Antioquia | Giraldo | 20.000.000 |
| 5310 | Antioquia | Gómez Plata | 20.000.000 |
| 5313 | Antioquia | Granada | 20.000.000 |
| 5315 | Antioquia | Guadalupe | 20.000.000 |
| 5321 | Antioquia | Guatapé | 20.000.000 |
| 5347 | Antioquia | Heliconia | 20.000.000 |
| 5353 | Antioquia | Hispania | 20.000.000 |
| 5361 | Antioquia | Ituango | 20.000.000 |
| 5364 | Antioquia | Jardín | 20.000.000 |
| 5368 | Antioquia | Jericó | 20.000.000 |
| 5390 | Antioquia | La Pintada | 20.000.000 |
| 5400 | Antioquia | La Unión | 20.000.000 |
| 5411 | Antioquia | Liborina | 20.000.000 |
| 5425 | Antioquia | Maceo | 20.000.000 |
| 5467 | Antioquia | Montebello | 20.000.000 |
| 5475 | Antioquia | Murindó | 20.000.000 |
| 5480 | Antioquia | Mutatá | 20.000.000 |
| 5483 | Antioquia | Nariño | 20.000.000 |
| 5490 | Antioquia | Necoclí | 20.000.000 |
| 5495 | Antioquia | Nechí | 20.000.000 |
| 5501 | Antioquia | Olaya | 20.000.000 |
| 5541 | Antioquia | Peñol | 20.000.000 |
| 5543 | Antioquia | Peque | 20.000.000 |
| 5576 | Antioquia | Pueblorrico | 20.000.000 |
| 5579 | Antioquia | Puerto Berrío | 20.000.000 |
| 5585 | Antioquia | Puerto Nare | 20.000.000 |
| 5591 | Antioquia | Puerto Triunfo | 20.000.000 |
| 5604 | Antioquia | Remedios | 20.000.000 |
| 5628 | Antioquia | Sabanalarga | 20.000.000 |
| 5642 | Antioquia | Salgar | 20.000.000 |
| 5647 | Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 20.000.000 |
| 5649 | Antioquia | San Carlos | 20.000.000 |
| 5652 | Antioquia | San Francisco | 20.000.000 |
| 5656 | Antioquia | San Jerónimo | 20.000.000 |
| 5658 | Antioquia | San José de La Montaña | 20.000.000 |
| 5659 | Antioquia | San Juan de Urabá | 20.000.000 |
| 5660 | Antioquia | San Luis | 20.000.000 |
| 5664 | Antioquia | San Pedro | 20.000.000 |
| 5665 | Antioquia | San Pedro de Urabá | 20.000.000 |
| 5667 | Antioquia | San Rafael | 20.000.000 |
| 5670 | Antioquia | San Roque | 20.000.000 |
| 5674 | Antioquia | San Vicente | 20.000.000 |
| 5679 | Antioquia | Santa Bárbara | 20.000.000 |
| 5686 | Antioquia | Santa Rosa de Osos | 20.000.000 |
| 5690 | Antioquia | Santo Domingo | 20.000.000 |
| 5697 | Antioquia | El Santuario | 20.000.000 |
| 5736 | Antioquia | Segovia | 20.000.000 |
| 5761 | Antioquia | Sopetrán | 20.000.000 |
| 5789 | Antioquia | Támesis | 20.000.000 |
| 5790 | Antioquia | Tarazá | 20.000.000 |
| 5792 | Antioquia | Tarso | 20.000.000 |
| 5809 | Antioquia | Titiribí | 20.000.000 |
| 5819 | Antioquia | Toledo | 20.000.000 |
| 5842 | Antioquia | Uramita | 20.000.000 |
| 5847 | Antioquia | Urrao | 20.000.000 |
| 5854 | Antioquia | Valdivia | 20.000.000 |
| 5856 | Antioquia | Valparaíso | 20.000.000 |
| 5858 | Antioquia | Vegachí | 20.000.000 |
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 5861 | Antioquia | Venecia | 20.000.000 |
| 5873 | Antioquia | Vigía del Fuerte | 20.000.000 |
| 5885 | Antioquia | Yalí | 20.000.000 |
| 5887 | Antioquia | Yarumal | 20.000.000 |
| 5890 | Antioquia | Yolombó | 20.000.000 |
| 5895 | Antioquia | Zaragoza | 20.000.000 |
| 5001 | Antioquia | Medellín | 20.000.000 |
| 81001 | Arauca | Arauca | 20.000.000 |
| 81065 | Arauca | Arauquita | 20.000.000 |
| 81220 | Arauca | Cravo Norte | 20.000.000 |
| 81300 | Arauca | Fortul | 20.000.000 |
| 81591 | Arauca | Puerto Rondón | 20.000.000 |
| 81736 | Arauca | Saravena | 20.000.000 |
| 81794 | Arauca | Tame | 20.000.000 |
| 88001 | Archipiélago de San Andrés | San Andrés | 20.000.000 |
| 88564 | Archipiélago de San Andrés | Providencia | 20.000.000 |
| 8758 | Atlántico | Soledad | 20.000.000 |
| 8296 | Atlántico | Galapa | 20.000.000 |
| 8433 | Atlántico | Malambo | 20.000.000 |
| 8573 | Atlántico | Puerto Colombia | 20.000.000 |
| 8078 | Atlántico | Baranoa | 20.000.000 |
| 8137 | Atlántico | Campo de la Cruz | 20.000.000 |
| 8141 | Atlántico | Candelaria | 20.000.000 |
| 8372 | Atlántico | Juan de Acosta | 20.000.000 |
| 8421 | Atlántico | Luruaco | 20.000.000 |
| 8436 | Atlántico | Manatí | 20.000.000 |
| 8520 | Atlántico | Palmar de Varela | 20.000.000 |
| 8549 | Atlántico | Piojó | 20.000.000 |
| 8558 | Atlántico | Polonuevo | 20.000.000 |
| 8560 | Atlántico | Ponedera | 20.000.000 |
| 8606 | Atlántico | Repelón | 20.000.000 |
| 8634 | Atlántico | Sabanagrande | 20.000.000 |
| 8638 | Atlántico | Sabanalarga | 20.000.000 |
| 8675 | Atlántico | Santa Lucía | 20.000.000 |
| 8685 | Atlántico | Santo Tomás | 20.000.000 |
| 8770 | Atlántico | Suan | 20.000.000 |
| 8832 | Atlántico | Tubará | 20.000.000 |
| 8849 | Atlántico | Usiacurí | 20.000.000 |
| 8001 | Atlántico | Barranquilla | 20.000.000 |
| 13836 | Bolívar | Turbaco | 20.000.000 |
| 13006 | Bolívar | Achí | 20.000.000 |
| 13030 | Bolívar | Altos del Rosario | 20.000.000 |
| 13042 | Bolívar | Arenal | 20.000.000 |
| 13052 | Bolívar | Arjona | 20.000.000 |
| 13062 | Bolívar | Arroyohondo | 20.000.000 |
| 13074 | Bolívar | Barranco de Loba | 20.000.000 |
| 13140 | Bolívar | Calamar | 20.000.000 |
| 13160 | Bolívar | Cantagallo | 20.000.000 |
| 13188 | Bolívar | Cicuco | 20.000.000 |
| 13212 | Bolívar | Córdoba | 20.000.000 |
| 13222 | Bolívar | Clemencia | 20.000.000 |
| 13244 | Bolívar | El Carmen de Bolívar | 20.000.000 |
| 13248 | Bolívar | El Guamo | 20.000.000 |
| 13268 | Bolívar | El Peñón | 20.000.000 |
| 13300 | Bolívar | Hatillo de Loba | 20.000.000 |
| 13430 | Bolívar | Magangué | 20.000.000 |
| 13433 | Bolívar | Mahates | 20.000.000 |
| 13440 | Bolívar | Margarita | 20.000.000 |
| 13442 | Bolívar | María La Baja | 20.000.000 |
| 13458 | Bolívar | Montecristo | 20.000.000 |
| 13468 | Bolívar | Mompós | 20.000.000 |
| 13473 | Bolívar | Morales | 20.000.000 |
| 13490 | Bolívar | Norosí (1) | 20.000.000 |
| 13549 | Bolívar | Pinillos | 20.000.000 |
| 13580 | Bolívar | Regidor | 20.000.000 |
| 13600 | Bolívar | Río Viejo (1)(3) | 20.000.000 |
| 13620 | Bolívar | San Cristóbal | 20.000.000 |
| 13647 | Bolívar | San Estanislao | 20.000.000 |
| 13650 | Bolívar | San Fernando | 20.000.000 |
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | BENEFICIARIO | ASIGNACIÓN |
| 13654 | Bolívar | San Jacinto | 20.000.000 |
| 13655 | Bolívar | San Jacinto del Cauca | 20.000.000 |
| 13657 | Bolívar | San Juan Nepomuceno | 20.000.000 |
| 13667 | Bolívar | San Martín de Loba | 20.000.000 |
| 13670 | Bolívar | San Pablo | 20.000.000 |
| 13673 | Bolívar | Santa Catalina | 20.000.000 |
| 13683 | Bolívar | Santa Rosa | 20.000.000 |
| 13688 | Bolívar | Santa Rosa del Sur | 20.000.000 |
| 13744 | Bolívar | Simití | 20.000.000 |
| 13760 | Bolívar | Soplaviento | 20.000.000 |
| 13780 | Bolívar | Talaigua Nuevo | 20.000.000 |
| 13810 | Bolívar | Tiquisio | 20.000.000 |
| 13838 | Bolívar | Turbaná | 20.000.000 |
| 13873 | Bolívar | Villanueva | 20.000.000 |
| 13894 | Bolívar | Zambrano | 20.000.000 |
| 13001 | Bolívar | Cartagena | 20.000.000 |
| 15001 | Boyacá | Tunja | 20.000.000 |
| 15238 | Boyacá | Duitama | 20.000.000 |
| 15572 | Boyacá | Puerto Boyacá | 20.000.000 |
| 15759 | Boyacá | Sogamoso | 20.000.000 |
| 15176 | Boyacá | Chiquinquirá | 20.000.000 |
| 15491 | Boyacá | Nobsa | 20.000.000 |
| 15516 | Boyacá | Paipa | 20.000.000 |
| 15022 | Boyacá | Almeida | 20.000.000 |
| 15047 | Boyacá | Aquitania | 20.000.000 |
| 15051 | Boyacá | Arcabuco | 20.000.000 |
