RESOLUCIÓN 2902 DE 2014
(agosto 6)
Diario Oficial No. 49.237 de 8 de agosto de 2014
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Por la cual se liquida, distribuye, asigna y ordena giro de recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, incorporados al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio 2013-2014, en cumplimiento del parágrafo del artículo 2o de la Resolución número 1083 de marzo 12 de 2014.
NOTAS DE VIGENCIA: - Modificada por la Resolución 4916 de 2014, 'por la cual se modifican las Resoluciones 1790 del 2013, 1083 y 2902 de 2014', publicada en el Diario Oficial No. 49.380 de 30 de diciembre de 2014. |
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN,
en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren el numeral 4 del artículo 9o, artículos 100 y 105 de la Ley 1530 de 2012 y en desarrollo del artículo 33 del Decreto número 414 de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 105 de la Ley 1530 de 2012, señala que con el propósito de promover el principio de buen gobierno en la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), se podrá establecer un esquema de incentivos sustentados en la eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos;
Que la Directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), expidió la Resolución número 1083 del 12 de marzo de 2014, por medio de la cual se distribuyeron, asignaron y desagregaron recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) incorporados al presupuesto del DNP para el bienio 2013-2014, con el fin de fortalecer la gestión en los procesos de selección contractual y la ejecución de los proyectos de inversión aprobados con recursos del SGR;
Que el artículo 2o de la Resolución número 1083 de 2014, destinó la suma de tres mil quince millones ($3.015.000.000.00) moneda corriente, para el reconocimiento de incentivos y en su parágrafo se estableció que “Los departamentos, Corporaciones Autónomas Regionales y municipios ejecutores de proyectos de inversión del Sistema General de Regalías, recibirán a título de incentivo, por una única vez, la suma de quinientos mil pesos ($500.000) por cada proyecto que cumpla con el reporte de información de la ejecución, a través del aplicativo GESPROY-SGR, con corte al 31 de marzo de 2014, siempre que el reporte corresponda a la totalidad de los proyectos de los cuales haya sido designado como ejecutor”;
Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP, efectuó la liquidación del monto a distribuir, a partir de la información registrada por las entidades beneficiarias de estos recursos en el aplicativo GESPROY-SGR y según informe de liquidación, distribución y asignación presentado por la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación con Memorando número 20144440062963 del 25 de junio de 2014;
Que por mandato constitucional, los recursos del Sistema General de Regalías no hacen parte del Presupuesto General de la Nación y tienen su propio sistema presupuestal, siendo atribución del Director del Departamento Nacional de Planeación, como administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del Sistema General de Regalías (SGR), ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva normativa, a través de la distribución, asignación y desagregación de recursos para promover la implementación de instrumentos de gestión de las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de recursos del Sistema General de Regalías;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. Con cargo a los recursos de administración del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del Sistema General de Regalías (SGR), incorporados en la Sección Presupuestal 01-030100 del Departamento Nacional de Planeación, se liquida y distribuye la suma de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000,00) moneda corriente, a título de incentivo a los departamentos, Corporaciones Autónomas Regionales y municipios ejecutores de proyectos de inversión del SGR, que cumplieron con el reporte de información de la ejecución, a través del aplicativo GESPROY-SGR con corte al 31 de marzo de 2014, en las condiciones señaladas en el inciso 2o del artículo 3o de la Resolución número 1083 de marzo 12 de 2014 y que no se encuentran con medida de suspensión de giros preventiva o correctiva en firme, así:
| TIPO DE EJECUTOR | NÚMERO DE ENTIDADES | NÚMERO DE PROYECTOS | VALOR INCENTIVO |
| MUNICIPIOS | 309 | 710 | 355.000.000 |
| DEPARTAMENTOS | 10 | 81 | 40.500.000 |
| CAR | 2 | 9 | 4.500.000 |
| TOTAL | 321 | 800 | $ 400.000.000 |
Fuente: Sistema GESPROY-SGR.
ARTÍCULO 2o. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. El reconocimiento de recursos de que trata la presente resolución se adelantará teniendo en cuenta la desagregación entre las entidades territoriales, y Corporaciones Autónomas Regionales, tal como se señala en el Anexo que hace parte integral de esta resolución.
PARÁGRAFO. Cuando el SMSCE identifique modificaciones a la información que sirvió de base para la liquidación y asignación de los recursos contenidos en esta resolución, el DNP efectuará el descuento de estos de las asignaciones futuras que correspondan por recursos de administración del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del SGR.
ARTÍCULO 3o. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos se destinarán a la adquisición de bienes o servicios, incluido el suministro de tecnología y la contratación de personal de apoyo que coadyuven al fortalecimiento de la gestión en los procesos de selección contractual en la ejecución de los proyectos de inversión aprobados con recursos del Sistema General de Regalías.
ARTÍCULO 4o. INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO. Corresponde a los gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales y a los representantes legales de las Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de recursos del SGR, realizar la incorporación en el Presupuesto del Sistema General de Regalías de los recursos de que trata la presente resolución, mediante acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 1606 de 2012 y 44 del Decreto número 1949 de 2012. Así mismo, estos recursos se sujetan a las disposiciones presupuestales del Sistema General de Regalías y su ejecución al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
PARÁGRAFO. La ordenación de gasto de estos recursos concierne al representante legal de la entidad o a quien este delegue, siempre y cuando corresponda a un funcionario del nivel directivo. La ejecución de los mismos será de su entera responsabilidad y autonomía.
ARTÍCULO 5o. GIRO DE RECURSOS. Comunicar a la Subdirección Financiera del DNP, el contenido de la presente Resolución para los trámites correspondientes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que durante el año 2014 se efectúe el giro del 100% de los recursos asignados en la presente Resolución, en las cuentas registradas en el SMSCE para el manejo de los recursos de Fortalecimiento y de los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo y de Compensación Regional del SGR, de acuerdo con la disponibilidad de caja de los recursos del SMSCE de conformidad con las normas vigentes.
PARÁGRAFO. Los rendimientos financieros derivados de estos recursos deben reintegrarse a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, conforme a los plazos y reglas definidos para el reintegro de los rendimientos financieros de los recursos diferentes de asignaciones directas.
ARTÍCULO 6o. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 4916 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> El Departamento Nacional de Planeación, en calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías realizará monitoreo sobre la ejecución de estos recursos a través del reporte de información por los beneficiarios de los mismos en la categoría SGR gastos del Formulario Único Territorial (FUT), y de las cuentas maestras registradas en el SMSCE.
En aplicación de los artículos 55 y 60 del Decreto 1949 de 2012, los recursos asignados mediante la presente Resolución, así como los compromisos pendientes de pago, serán incorporados por la entidad beneficiaria de los mismos como disponibilidad inicial en el presupuesto del siguiente bienio, una vez se efectúe el cierre del presupuesto del bienio 2013-2014, distinguiendo el tipo de recurso que le dio origen y respetando la destinación del mismo. Estos recursos serán descontados de la asignación proyectada en el bienio 2015-2016, para este fin.
- Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 4916 de 2014, 'por la cual se modifican las Resoluciones 1790 del 2013, 1083 y 2902 de 2014', publicada en el Diario Oficial No. 49.380 de 30 de diciembre de 2014. |
Texto original de la Resolución 2902 de 2014: ARTÍCULO 6. El Departamento Nacional de Planeación en calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías realizará monitoreo sobre la ejecución de estos recursos a través del reporte de información por los beneficiarios de los mismos en la categoría SGR gastos del Formulario Único Territorial (FUT) y de las cuentas maestras registradas en el SMSCE. Los recursos asignados por este concepto que no sean comprometidos en la respectiva bienalidad se deben reintegrar a la cuenta única del SGR. |
ARTÍCULO 7o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de agosto de 2014.
La Directora del Departamento Nacional de Planeación,
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ.
LIQUIDACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
DEPARTAMENTOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | ENTIDAD EJECUTORA | NÚMERO DE PROYECTOS | VALOR INCENTIVO | VALOR TOTAL |
| 44000 | LA GUAJIRA | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 27 | 500.000 | 13.500.000 |
| 85000 | CASANARE | DEPARTAMENTO DE CASANARE | 22 | 500.000 | 11.000.000 |
| 8000 | ATLÁNTICO | DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 12 | 500.000 | 6.000.000 |
| 91000 | AMAZONAS | DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | 7 | 500.000 | 3.500.000 |
| 66000 | RISARALDA | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
| 88000 | SAN ANDRÉS DEPTO. | DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 11001 | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D. C. | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 23000 | CÓRDOBA | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 95000 | GUAVIARE | DEPARTAMENTO DE GUAVIARE | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 47000 | MAGDALENA | DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| SUBTOTAL | 81 | 40.500.000 | |||
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | ENTIDAD EJECUTORA | NÚMERO DE PROYECTOS | VALOR INCENTIVO | VALOR TOTAL |
| 5440 | ANTIOQUIA | MARINILLA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5674 | ANTIOQUIA | SAN VICENTE FERRER | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5004 | ANTIOQUIA | ABRIAQUI | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5031 | ANTIOQUIA | AMALFI | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5034 | ANTIOQUIA | ANDES | 5 | 500.000 | 2.500.000 |
| 5038 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5051 | ANTIOQUIA | ARBOLETES | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5055 | ANTIOQUIA | ARGELIA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5059 | ANTIOQUIA | ARMENIA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5086 | ANTIOQUIA | BELMIRA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5093 | ANTIOQUIA | BETULIA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5107 | ANTIOQUIA | BRICEÑO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5147 | ANTIOQUIA | CAREPA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5172 | ANTIOQUIA | CHIGORODÓ | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5101 | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLÍVAR | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
| 5197 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 5234 | ANTIOQUIA | DABEIBA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5237 | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5313 | ANTIOQUIA | GRANADA | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 5361 | ANTIOQUIA | ITUANGO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5368 | ANTIOQUIA | JERICÓ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5390 | ANTIOQUIA | LA PINTADA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5400 | ANTIOQUIA | LA UNIÓN | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5425 | ANTIOQUIA | MACEO | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5467 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5480 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 5483 | ANTIOQUIA | NARIÑO | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5579 | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5591 | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5604 | ANTIOQUIA | REMEDIOS | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5628 | ANTIOQUIA | SABANALARGA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5642 | ANTIOQUIA | SALGAR | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5659 | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 5660 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5665 | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABÁ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5761 | ANTIOQUIA | SOPETRÁN | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5842 | ANTIOQUIA | URAMITA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5856 | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5858 | ANTIOQUIA | VEGACHÍ | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5873 | ANTIOQUIA | VIGÍA DEL FUERTE | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 5885 | ANTIOQUIA | YALÍ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5887 | ANTIOQUIA | YARUMAL | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | ENTIDAD EJECUTORA | NÚMERO DE PROYECTOS | VALOR INCENTIVO | VALOR TOTAL |
| 8638 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 8685 | ATLÁNTICO | SANTO TOMÁS | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8421 | ATLÁNTICO | LURUACO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8520 | ATLÁNTICO | PALMAR DE VARELA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8558 | ATLÁNTICO | POLONUEVO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8573 | ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8606 | ATLÁNTICO | REPELÓN | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8634 | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 8770 | ATLÁNTICO | SUAN | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 8849 | ATLÁNTICO | USIACURÍ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 13001 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. | 12 | 500.000 | 6.000.000 |
| 13006 | BOLÍVAR | ACHÍ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 13042 | BOLÍVAR | ARENAL | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 13062 | BOLÍVAR | ARROYOHONDO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 13433 | BOLÍVAR | MAHATES | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 13473 | BOLÍVAR | MORALES | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 13657 | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 13667 | BOLÍVAR | SAN MARTÍN DE LOBA | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 13688 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | 12 | 500.000 | 6.000.000 |
| 13744 | BOLÍVAR | SIMITÍ | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 13780 | BOLÍVAR | TALAIGUA NUEVO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 13810 | BOLÍVAR | TIQUISIO | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 15476 | BOYACÁ | MOTAVITA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15051 | BOYACÁ | ARCABUCO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15092 | BOYACÁ | BETEITIVA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 15106 | BOYACÁ | BRICEÑO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15187 | BOYACÁ | CHIVATÁ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15236 | BOYACÁ | CHIVOR | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 15215 | BOYACÁ | CORRALES | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15224 | BOYACÁ | CUCAITA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15380 | BOYACÁ | LA CAPILLA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15442 | BOYACÁ | MARIPÍ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15480 | BOYACÁ | MUZO BOYACÁ | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 15507 | BOYACÁ | OTANCHE | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15531 | BOYACÁ | PAUNA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 15621 | BOYACÁ | RONDÓN | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15664 | BOYACÁ | SAN JOSÉ DE PARE | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 15681 | BOYACÁ | SAN PABLO DE BORBUR | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 15740 | BOYACÁ | SIACHOQUE | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15753 | BOYACÁ | SOATÁ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15757 | BOYACÁ | SOCHA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15759 | BOYACÁ | SOGAMOSO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15762 | BOYACÁ | SORA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15764 | BOYACÁ | SORACÁ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15776 | BOYACÁ | SUTAMARCHÁN | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 15778 | BOYACÁ | SUTATENZA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15798 | BOYACÁ | TENZA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 15814 | BOYACÁ | TOCA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 17541 | CALDAS | PENSILVANIA | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 17088 | CALDAS | BELALCÁZAR | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 17272 | CALDAS | FILADELFIA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 17380 | CALDAS | LA DORADA | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 17388 | CALDAS | LA MERCED | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 17433 | CALDAS | MANZANARES | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 17446 | CALDAS | MARULANDA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 17524 | CALDAS | PALESTINA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 17662 | CALDAS | SAMANÁ | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 17877 | CALDAS | VITERBO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 18150 | CAQUETÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 18029 | CAQUETÁ | ALBANIA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 18094 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 18205 | CAQUETÁ | CURILLO | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 18479 | CAQUETÁ | MORELIA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 18785 | CAQUETÁ | SOLITA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 18860 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 85325 | CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 85400 | CASANARE | TÁMARA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 85139 | CASANARE | MANÍ | 12 | 500.000 | 6.000.000 |
| 85162 | CASANARE | MONTERREY | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 85230 | CASANARE | OROCUÉ | 7 | 500.000 | 3.500.000 |
| 85263 | CASANARE | PORE | 5 | 500.000 | 2.500.000 |
| 85300 | CASANARE | SABANALARGA | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 85440 | CASANARE | VILLANUEVA | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | ENTIDAD EJECUTORA | NÚMERO DE PROYECTOS | VALOR INCENTIVO | VALOR TOTAL |
| 85001 | CASANARE | YOPAL | 10 | 500.000 | 5.000.000 |
| 19807 | CAUCA | TIMBÍO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 19050 | CAUCA | ARGELIA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 19100 | CAUCA | BOLÍVAR | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 19455 | CAUCA | MIRANDA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 19532 | CAUCA | PATÍA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 19743 | CAUCA | SILVIA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 19821 | CAUCA | TORIBÍO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 20011 | CESAR | AGUACHICA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 20032 | CESAR | ASTREA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 20045 | CESAR | BECERRIL | 5 | 500.000 | 2.500.000 |
| 20060 | CESAR | BOSCONIA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 20228 | CESAR | CURUMANÍ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 20621 | CESAR | LA PAZ | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 20443 | CESAR | MANAURE | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 20614 | CESAR | RÍO DE ORO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 20238 | CESAR | EL COPEY | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 27430 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 27025 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 27050 | CHOCÓ | ATRATO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 27077 | CHOCÓ | BAJO BAUDÓ | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 27205 | CHOCÓ | CONDOTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 27491 | CHOCÓ | NOVITA | 7 | 500.000 | 3.500.000 |
| 27660 | CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 27450 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 23079 | CÓRDOBA | BUENAVISTA | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
| 23168 | CÓRDOBA | CHIMA | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 23300 | CÓRDOBA | COTORRA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 23350 | CÓRDOBA | LA APARTADA | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 23464 | CÓRDOBA | MOMIL | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 23500 | CÓRDOBA | MOÑITOS | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
| 23555 | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 23580 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 25281 | CUNDINAMARCA | FOSCA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25612 | CUNDINAMARCA | RICAURTE | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25148 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPÍ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25151 | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 25154 | CUNDINAMARCA | CARMEN DE CARUPA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25178 | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25181 | CUNDINAMARCA | CHOACHÍ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25183 | CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25279 | CUNDINAMARCA | FÓMEQUE | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25288 | CUNDINAMARCA | FÚQUENE | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25297 | CUNDINAMARCA | GACHETÁ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25312 | CUNDINAMARCA | GRANADA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25326 | CUNDINAMARCA | GUATAVITA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25335 | CUNDINAMARCA | GUAYABETAL | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25372 | CUNDINAMARCA | JUNÍN | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 25386 | CUNDINAMARCA | LA MESA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25436 | CUNDINAMARCA | MANTA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25594 | CUNDINAMARCA | QUETAME | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25653 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25745 | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 25797 | CUNDINAMARCA | TENA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 25799 | CUNDINAMARCA | TENJO | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 25823 | CUNDINAMARCA | TOPAIPÍ | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 25851 | CUNDINAMARCA | ÚTICA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25871 | CUNDINAMARCA | VILLAGÓMEZ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 25885 | CUNDINAMARCA | YACOPÍ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 94001 | GUAINÍA | INÍRIDA | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 95025 | GUAVIARE | EL RETORNO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 95200 | GUAVIARE | MIRAFLORES | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 95001 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 5 | 500.000 | 2.500.000 |
| 41349 | HUILA | HOBO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 41132 | HUILA | CAMPOALEGRE | 7 | 500.000 | 3.500.000 |
| 41244 | HUILA | ELÍAS | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 41298 | HUILA | GARZÓN | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 41306 | HUILA | GIGANTE | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
| 41357 | HUILA | ÍQUIRA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 41378 | HUILA | LA ARGENTINA. | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 41660 | HUILA | SALADOBLANCO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 41668 | HUILA | SAN AGUSTÍN | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 41807 | HUILA | TIMANÁ | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 41885 | HUILA | YAGUARÁ | 7 | 500.000 | 3.500.000 |
| 41548 | HUILA | PITAL | 1 | 500.000 | 500.000 |
MUNICIPIOS
| CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTO | ENTIDAD EJECUTORA | NÚMERO DE PROYECTOS | VALOR INCENTIVO | VALOR TOTAL |
| 44078 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 44650 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 44110 | LA GUAJIRA | EL MOLINO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 44378 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 44430 | LA GUAJIRA | MAICAO | 12 | 500.000 | 6.000.000 |
| 44001 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 44847 | LA GUAJIRA | URIBIA | 6 | 500.000 | 3.000.000 |
| 47030 | MAGDALENA | ALGARROBO | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 47161 | MAGDALENA | CERRO SAN ANTONIO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 47189 | MAGDALENA | CIÉNAGA | 9 | 500.000 | 4.500.000 |
| 47205 | MAGDALENA | CONCORDIA | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
